出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)2023/3/25(土)

目安時間 177分
  • コピーしました
枠番 馬番 馬名 初ブリ 誕生日 前頭数 前馬体重
中2 5 10 シャインルピナス 530 18 386
阪1 7 14 スノーヴァース 429 13 392
阪7 7 7 マルクパージュ 416 11 402
阪12 1 1 エスペシャルストア 411 14 406
名4 8 16 ネオアリシア 403 16 408
名2 7 13 ランドヴァッサー 512 18 410
名3 6 11 ザレットイットビー 131 18 412
阪1 4 7 メリーコッカー 320 15 414
阪9 4 4 ルカン 126 17 414
名2 7 14 モナークスラッガー 218 16 416
名4 3 6 テイケイヴィエント 308 15 416
名4 8 18 ニシノルーナ 323 18 416
阪7 4 4 ハウピア 322 11 416
中2 6 11 ダリ 325 16 420
中8 6 9 チャーチャンテン 414 15 420
名1 5 7 ウィンウッドテール 402 12 420
阪9 6 6 ダークブロンド 323 11 420
中6 8 11 マイネルカンパーナ 417 11 422
中8 6 10 オーロラアーク 408 16 422
名4 4 8 ウェディングブーケ 218 16 422
名5 5 10 タイセイリリック 418 16 422
中4 4 8 フライウィズミー 416 16 424
中8 8 13 クインズジョイフル 313 12 424
名1 8 13 ライジングラパス 318 15 424
名5 4 7 ケイアイサンデラ 325 18 426
中5 7 9 アンタノバラード 323 12 426
名1 2 2 キタノパッション 325 16 426
名4 1 1 プリモカヴァロ 404 18 426
中2 7 13 チーフインザスカイ 517 16 428
中6 3 3 ベルウッドミカサ 325 11 428
名1 7 12 トルメンタ 301 14 428
名3 2 3 シュンコッチャン 416 16 428
阪1 1 2 メイショウフェリオ 412 10 428
阪1 6 12 アネラアーニャ 411 16 428
阪9 3 3 ランスオブサウンド 410 18 428
中6 2 2 ムーンスカイ 315 8 430
中6 8 10 ドライカプチーノ 423 16 430
名4 8 17 タリア 321 18 430
名6 7 14 ルージュアズライト 403 14 430
阪1 2 4 タイコウフェイス 506 16 430
中5 8 11 リーリオブランコ 419 16 432
中7 6 11 カリュウ 410 16 432
名6 4 7 ムーンダイヤモンド 417 14 432
阪3 3 6 プロスパーバイオ 518 16 432
阪5 6 6 ブループラネット 409 12 432
阪6 7 14 アズワンウイッシュ 223 11 432
阪7 5 5 ヴェンチュラムーン 505 9 432
阪9 7 8 マスキュリン 406 14 432
中3 7 14 ベルウッドシキシマ 406 16 434
中1 4 6 ワレラホシノコ 427 16 434
名2 2 4 トウロウノオノ 316 16 434
名10 4 4 ブルーゲート 323 11 434
阪7 3 3 サザーランド 416 15 434
阪11 4 4 オメガリッチマン 205 9 434
中2 4 7 エクトゥシュタール 321 16 436
中5 1 1 ペインティトブルー 330 16 436
中5 4 4 スングリダンダン 516 12 436
中6 4 4 ハクサンビーナス 304 18 436
中8 1 1 ファミリークレスト 501 14 436
中8 4 6 スズノテレサ 128 13 436
名4 3 5 アイアンムーン 408 18 436
名6 6 12 インフェルノ 316 12 436
阪6 1 1 ウインエーデル 320 16 436
阪6 8 17 ダンツクリスタル 223 12 436
中5 7 8 トゥインクルナイト 310 16 438
中8 4 5 エレボアブランシュ 404 16 438
中11 4 4 ライラック 428 18 438
名3 8 15 トーセンジュノ 321 16 438
名12 1 2 アリビオ 225 18 438
阪1 3 6 ビッグボーンリタ 314 18 438
阪1 5 10 クリノチャイルド 310 16 438
阪4 8 13 タガノペルマネンテ 312 14 438
阪6 7 13 ノヴェント 229 18 438
中5 8 10 シルヴァーゴースト 316 16 440
阪6 3 5 トラミナー 226 15 440
阪6 4 8 ウインジュルネ 404 17 440
阪8 7 7 グッドインパクト 302 12 440
中2 1 1 ミオファースト 602 16 442
中4 2 3 エフロレセンス 410 16 442
名1 6 10 ケイグンノイッカク 218 17 442
名2 5 9 ヘイワ 405 18 442
阪4 7 11 オメガエリタージュ 302 11 442
阪9 2 2 アリスヴェリテ 428 17 442
中2 7 14 メイショウイセ 210 16 444
中4 1 2 ティックルハート 311 16 444
中9 8 16 グルアーブ 521 16 444
名3 6 12 シャンドゥルン 419 14 444
名6 8 15 ブレスユアスターズ 223 18 444
名7 5 9 アプサラー 121 14 444
阪3 6 12 タマモネモフィラ 307 16 444
阪6 6 11 ヒルノピレネー 225 16 444
中10 6 9 アイファーテイオー 506 16 446
中11 1 1 コトブキテティス 416 14 446
阪1 3 5 メイショウヒエイ 323 13 446
阪2 4 4 ランスオブサターン 329 12 446
阪7 8 10 ベルタソ 509 18 446
阪12 4 5 ヤンチャプリヒメ 409 15 446
中2 8 15 アフロビート 325 16 448
中2 5 9 イスラデルノルテ 416 16 448
名1 4 6 ザゴート 215 16 448
名5 4 8 ヤサカソレイユ 507 18 448
阪6 5 10 マテンロウジョイ 409 15 448
中1 5 8 ランカグア 324 16 450
中1 8 15 シティウォリアー 412 16 450
中7 2 4 セオリーリターン 420 16 450
中7 8 15 イルザ 315 16 450
中9 3 6 タイセイグラシア 429 16 450
阪11 6 9 マイネルメモリー 229 12 450
名9 8 10 ダノンジャッカル 416 16 452
中1 3 5 ヴォンヌヴォー 510 16 452
中1 4 7 ビーティングハート 502 16 452
中4 4 7 アカラレイア 329 14 452
中5 2 2 ヴォーノハート 513 16 452
名2 6 11 ペイシャウォーリア 409 15 452
名5 8 16 アグネスアース 423 15 452
名9 5 5 タンジェリンムーン 513 10 452
名10 2 2 エルディアブロ 325 16 452
阪7 1 1 タガノシャーンス 327 16 452
阪10 3 3 アサケエース 318 10 452
中1 8 14 フジブルーダイヤ 425 16 454
中3 3 5 エアアレクサンドラ 119 10 454
中3 5 9 ハートヴオーシャン 118 16 454
中4 5 10 ハルオーブ 324 16 454
名3 1 1 マンノライトニング 225 15 454
名5 6 11 サンスノーフレーク 304 13 454
名7 3 5 ルージュシェノン 217 16 454
阪3 8 16 トリシューラ 429 9 454
阪4 4 4 アノ 310 11 454
阪4 8 12 タンジェントアーク 210 12 454
阪8 3 3 シゲルツキミザケ 325 16 454
中2 2 4 ユーカリプタス 501 15 456
中5 5 5 コーヒーカフェ 510 11 456
名8 7 7 タロファイター 331 15 456
阪5 7 9 シゲルスゴウデ 308 13 456
阪6 2 3 テイエムアンジェロ 419 10 456
阪9 5 5 トゥーテイルズ 301 10 456
阪11 8 13 ドットクルー 407 7 456
名5 2 3 ビギドリ 328 15 458
中2 3 6 ニシノクラウディア 323 16 458
中5 6 6 アンビバレント 408 16 458
中6 7 8 マイネルビジョン 412 11 458
中7 3 5 パイツィーレン 329 16 458
中10 7 11 ゴールドバランサー 422 16 458
名1 8 14 パスカリ 501 15 458
名3 1 2 モイル 325 15 458
名3 3 5 テイエムクリッパー 225 16 458
名3 5 10 メイショウアヤカゼ 229 18 458
名5 1 2 プリマウェイ 420 16 458
中8 3 3 ミツカネヴィーナス 314 16 460
中9 6 12 ウラカワノキセキ 412 16 460
名5 2 4 コパノサントス 418 15 460
名5 7 13 ジャクソンルーツ 424 9 460
名9 3 3 ヒルノアントラ 529 11 460
名11 3 6 ペガサス 310 16 460
名11 4 8 オンザライン 512 16 460
阪3 1 2 エナジーポコアポコ 513 16 460
阪11 5 7 ドクタードリトル 226 12 460
名7 4 8 クオーレドーロ 527 14 461
中3 2 4 セイウンデイスター 428 16 462
中4 8 16 アロハラニ 326 16 462
中8 3 4 ルージュフェリーク 430 15 462
名2 2 3 スマートアンバー 218 11 462
名2 8 16 イーデンテソーロ 314 16 462
名10 7 10 シーリアスラブ 501 10 462
名10 7 11 シテフローラル 401 16 462
名12 7 14 サウンドプリズム 316 15 462
阪1 7 13 クリノサクセス 328 16 462
阪8 8 9 シャドウアイル 408 11 462
阪12 8 13 スエヒロヴァン 130 16 462
名2 3 6 サルジュターグ 308 16 464
中4 2 4 ジュンフシナ 324 18 464
中7 7 13 ニシノコニャック 303 16 464
中10 8 13 ダスク 421 16 464
名3 3 6 アニマルキリシマ 325 16 464
名3 7 14 グランフォーブル 420 16 464
名5 3 5 デュメイカズマ 126 16 464
名5 7 15 エスカミーリョ 419 18 464
名10 5 6 ヘネラルカレーラ 425 9 464
阪2 8 11 ロードパレス 204 9 464
阪3 2 4 ワンボイス 504 12 464
中1 2 2 ヒラリーステップ 307 16 466
中5 6 7 クリノゴッホ 225 12 466
中7 1 2 ドラゴンゴクウ 317 15 466
中9 2 3 アイヴォリードレス 322 14 466
名6 3 5 サウンドレイラ 319 17 466
名10 4 5 ダディーズトリップ 407 9 466
名12 6 12 ビーストアタック 224 14 466
阪1 1 1 グレンハイウェイ 415 16 466
阪3 7 14 プラチナリボン 306 16 466
阪10 4 4 レアシャンパーニュ 403 10 466
名2 3 5 タイセイグッドマン 331 8 467
阪9 1 1 エイシンペトラ 323 9 467
中1 7 12 メダルラッシュ 217 16 468
中3 3 6 ジーククローネ 215 16 468
中4 6 11 マルディランダ 401 16 468
中6 5 5 チャイボーグ 424 12 468
中11 5 6 ボッケリーニ 404 16 468
中12 2 3 イエローウィン 422 15 468
中12 8 15 アラゴナイト 517 16 468
名7 1 2 ピュアカラー 512 16 468
名10 8 13 エコルフリューゲル 329 9 468
阪2 3 3 ライトライズライト 223 13 468
阪9 8 9 サーマルソアリング 303 17 468
名4 4 7 オードリーバローズ 411 13 470
名9 1 1 サンライズロナウド 509 16 470
阪3 5 10 ファニーボーイ 503 16 470
阪7 2 2 ユメハハテシナク 421 16 470
阪7 7 8 ロードスパイラル 202 9 470
阪12 7 11 クアトロフォンテ 314 15 470
名3 4 7 ツカサレヴズ 513 16 472
中8 7 11 ビーマイセルフ 418 15 472
中12 6 11 スイートフィル 524 16 472
名3 2 4 パニックボタン 208 16 472
名7 3 6 メイショウヒメゴゼ 304 16 472
名9 7 8 ゾロ 222 14 472
名12 3 5 ソナトリーチェ 301 16 472
阪5 6 7 ケイティウラノス 405 18 472
中1 5 9 シグナルファイアー 416 12 474
中7 1 1 フレーゲル 404 11 474
中9 2 4 フルム 417 16 474
中9 5 10 ジゲン 320 16 474
中9 7 13 レッドランサー 408 16 474
中12 7 13 フリーフロー 403 16 474
名8 6 6 インブレッドセンス 305 15 474
名11 3 5 ルーチェット 122 14 474
名11 5 10 オールザワールド 205 12 474
阪8 1 1 スピリトーゾ 305 11 474
名7 5 10 ステラフィオーレ 412 11 475
中1 6 11 ベアエクセレント 308 16 476
中6 6 6 セオ 321 6 476
中7 3 6 キャロライナリーパ 215 16 476
中11 2 2 タイトルホルダー 210 16 476
中11 7 9 アスクビクターモア 401 18 476
名3 4 8 ミヤジシャルマン 430 14 476
名7 7 14 グットフォーチュン 421 16 476
名9 7 7 ヒナノコバン 225 16 476
名11 5 9 トウセツ 419 16 476
阪8 5 5 メイショウトール 328 16 476
阪10 2 2 ベルクレスタ 206 11 476
阪10 7 7 ヤマニンプレシオサ 426 10 476
名12 7 13 ブレーヴトライ 419 12 477
阪2 2 2 クリスタルゴールド 430 18 478
中1 3 4 マーゴットミニモ 330 16 478
中6 7 9 レーベンスティール 308 16 478
中7 8 16 ピカリエ 314 14 478
中8 5 7 ウィズザワールド 428 15 478
名1 7 11 モリーダーリン 325 17 478
名11 8 16 クレスコジョケツ 318 14 478
名12 4 8 カライカマウリオラ 601 15 478
阪11 2 2 セレンディピティ 218 7 478
中4 7 14 ウインドアカネール 414 14 480
中7 2 3 プロデューサー 409 16 480
中7 7 14 トーアスカーレット 422 16 480
中11 8 12 ヒートオンビート 324 18 480
名2 4 8 アンチフラジャイル 304 16 480
名3 7 13 クールサムタイム 408 15 480
名7 8 16 ミッキーレタス 518 14 480
名11 2 4 キュールエフウジン 506 13 480
名12 2 3 デルマジゾウ 331 15 480
名12 8 15 ウイスキータイム 327 15 480
阪1 8 15 リリノエ 417 16 480
阪3 7 13 ランドティターン 417 12 480
阪5 1 1 ダンツセリカ 306 14 480
阪10 7 8 トーカイキング 224 12 480
阪11 1 1 フェイト 128 8 480
阪12 3 4 キクノロージズ 403 16 480
阪12 5 8 メイショウキリモン 326 15 480
名11 1 1 クラーベドラド 210 12 481
阪2 7 9 ルフレーヴ 406 13 482
中12 1 1 リズムオブザナイト 505 16 482
名1 5 8 ゲンパチルミナス 406 15 482
名5 5 9 キラータイトル 414 16 482
名7 1 1 パワポケビー 326 12 482
名7 4 7 ローラスノビリス 516 10 482
名8 8 9 ストロンゲスト 423 16 482
名8 8 10 ゲットアップ 206 15 482
名9 4 4 コスモミローディア 426 9 482
名10 6 8 レッドバリエンテ 508 14 482
阪4 6 8 ゴールドフレーム 213 12 482
阪9 8 10 メテオリート 423 7 482
中2 8 16 クラウンブラヴォー 406 16 484
中9 4 7 ヴァリアント 301 16 484
中11 6 7 アリストテレス 408 14 484
中12 7 12 スノーグレース 310 16 484
名2 8 15 ペルセ 227 18 484
名5 6 12 レッドマグナス 301 12 484
名7 8 15 レヴィーアクイーン 323 16 484
名8 4 4 ワンダフルヘヴン 129 16 484
名10 3 3 イヤサカ 514 12 484
名11 2 3 メイショウボサツ 320 7 484
阪11 4 5 キングズレイン 221 18 484
阪12 2 2 アイファーリンクス 225 15 484
阪12 8 14 ツヴァイシュテルネ 225 16 484
阪10 6 6 リメンバーメモリー 128 9 486
中1 2 3 サクラグラシュー 415 16 486
中9 7 14 マイヨアポア 403 14 486
中10 2 2 モックモック 515 16 486
中11 5 5 ディアスティマ 210 14 486
中11 6 8 カントル 322 18 486
名1 3 4 プレミアマイン 221 15 486
名2 1 2 ブラックポイント 302 16 486
名5 7 14 スリアンヴォス 307 18 486
名8 1 1 アルムブラーヴ 416 15 486
名11 7 14 レプンカムイ 223 14 486
名12 5 9 カズラポニアン 316 16 486
阪2 6 8 ラバタンシン 302 9 486
阪5 5 5 メイショウヤッコ 403 14 486
阪7 8 9 ミシェラドラータ 315 10 486
阪9 7 7 キミノナハマリア 408 10 486
阪11 6 8 ノッキングポイント 130 12 486
阪12 6 9 トモノボーイ 301 16 486
阪5 7 8 グランデサラス 429 14 488
中3 6 12 ヨシイチ 306 16 488
中5 3 3 スムースベルベット 317 16 488
中10 5 8 マオノアラシ 218 16 488
中11 8 11 マカオンドール 318 18 488
名12 3 6 ニシノラーナ 328 16 488
阪3 3 5 チュウワステート 515 16 488
阪3 8 15 マチカゼ 126 15 488
阪4 5 6 ビーマイオーシャン 410 14 488
中7 5 10 エリカコレクト 405 16 490
中2 4 8 ショウリノシナリオ 309 16 490
中4 8 15 プロトカルチャー 131 18 490
中8 7 12 シンボリックレルム 204 16 490
中10 8 14 ルクスフロンティア 414 8 490
中11 7 10 マイネルファンロン 219 13 490
阪7 6 6 ゴルトリッチ 407 12 490
阪8 6 6 ソウルユニバンス 126 11 490
阪10 5 5 レベレンシア 415 10 490
阪10 8 9 テーオーアマゾン 212 12 490
阪12 5 7 グランアプロウソ 126 18 490
中1 6 10 ジラソーレ 116 16 492
中6 1 1 ショウナンガチャ 403 18 492
中9 1 1 キミワテル 129 15 492
中9 4 8 シゲルヒラトリ 416 16 492
中10 3 4 モンドプリューム 416 14 492
中10 4 6 カレンアルカンタラ 314 12 492
中12 3 4 スピードソルジャー 422 16 492
名5 8 17 ロケッツアン 224 16 492
名12 2 4 ブルーノート 228 15 492
阪3 4 8 ミスティックパワー 326 16 492
阪3 5 9 ドンアチェカ 321 16 492
阪5 3 3 ロードトラスト 227 11 492
中2 6 12 キョウエイカンフ 310 16 494
名1 1 1 ベファーナ 428 11 494
名6 1 1 ディオース 331 16 494
名11 1 2 セイクリッドゲイズ 125 13 494
名12 5 10 シルバーキングダム 320 15 494
阪1 4 8 ラピッドベル 331 15 494
阪2 6 7 ショウミーザマネー 325 16 494
阪3 1 1 ハクサンパイオニア 322 16 494
阪3 4 7 ミエノリュウセイ 312 15 494
阪3 6 11 オリンポスカズマ 526 11 494
名7 2 3 サンマルカーラ 417 11 495
中7 4 7 セイウンゴールド 412 13 496
中3 1 1 クリスプブリーズ 605 15 496
中7 5 9 ネオレインボウ 503 16 496
中9 3 5 ヴァガボンド 424 16 496
中9 5 9 ワイドソロモン 311 16 496
中10 1 1 ヒーローコール 502 10 496
名8 7 8 サムハンター 425 15 496
名9 8 9 セルケト 306 10 496
阪8 4 4 シュガーコルト 312 12 496
阪11 7 10 エマヌエーレ 215 12 496
中7 6 12 カツノサンキュウ 309 16 498
中10 3 3 フジラプンツェル 329 16 498
中10 5 7 ミトノオー 424 16 498
名8 5 5 ファンジオ 217 9 498
名11 7 13 マリオロード 421 12 498
名12 4 7 ライヴクラッカー 218 15 498
阪2 5 6 ヴァレンティヌス 214 9 498
阪10 1 1 ムーンリットナイト 413 17 498
阪12 4 6 サルサディーバ 306 12 498
中3 7 13 サトノロワ 304 18 500
中2 2 3 トーセンサウダージ 311 16 500
中9 6 11 ヒロノトウリョウ 424 18 500
中12 8 14 ヨンク 227 16 500
名5 3 6 オフィスバトル 223 18 500
名9 2 2 クリオミニーズ 310 8 500
名10 1 1 ワープスピード 214 11 500
阪6 5 9 レッドルヴァンシュ 225 18 500
阪8 2 2 メレカリキマカ 526 13 500
阪10 8 10 ディオ 310 17 500
阪11 3 3 シーズンリッチ 223 12 500
阪11 7 11 フルメタルボディー 403 13 500
中12 4 7 ウインジョイフル 510 16 502
中12 5 8 レオカクテル 525 16 502
名7 6 11 ライズンシャイン 215 16 502
名11 6 11 コルドンルージュ 224 16 502
阪4 6 9 メイショウアツイタ 323 12 502
阪4 7 10 ヤマノグリッターズ 223 12 502
阪6 2 4 システムリブート 216 12 502
阪12 6 10 サクハル 417 16 502
阪8 7 8 コパノオースティン 518 12 503
名4 6 11 タガノツラヌキ 428 14 504
中1 7 13 テンホワイトラブ 420 15 504
名7 7 13 アーレンダール 424 16 504
名10 8 12 タイセイコマンド 222 9 504
阪1 2 3 ローザ 405 14 504
阪2 1 1 テイエムバクソウ 420 12 504
阪5 8 10 タイセイスパート 409 16 504
阪5 8 11 ヒミノイチシロ 523 16 504
中4 3 6 アリダンジェロ 429 16 506
阪4 2 2 ポルタフォリオ 409 12 506
阪4 4 5 マイネルグロン 607 14 506
阪6 8 16 ポテンザ 322 16 506
名3 5 9 サクセスハチハチ 318 14 508
阪2 8 12 シゲルマティアス 215 16 508
阪4 3 3 ダイメイコスモス 522 10 508
中4 3 5 ジャガンナート 422 16 510
中3 5 10 クールトラッカー 209 16 510
中12 5 9 デルマタモン 506 16 510
名7 2 4 レイワプリンセス 409 15 510
名8 3 3 ハギノロックオン 320 9 510
名12 6 11 サンダップルド 222 15 510
中3 6 11 スマートソニック 123 12 512
中11 3 3 キングオブドラゴン 402 13 512
中12 6 10 クインズミモザ 512 13 512
名7 6 12 オーエンズテソーロ 330 16 512
名11 4 7 ハンディーズピーク 322 16 512
名12 8 16 ジダイノチョウジ 513 15 512
中8 8 14 ハローサブリナ 516 14 514
中8 5 8 トゥザヒロイン 215 15 514
中9 8 15 セイカフォルゴーレ 212 16 514
名1 4 5 オールオナーズ 430 16 514
名2 5 10 オーラビルス 430 16 514
名10 5 7 タイセイドリーマー 318 9 514
名12 1 1 ルアル 228 12 514
阪12 3 3 マイネルグスタフ 224 13 514
中3 2 3 ブライテストドーン 506 16 516
中9 1 2 アメリカンファクト 522 16 516
阪4 5 7 ウインガヴァナー 504 14 516
中10 4 5 ティルドーン 427 16 518
名10 6 9 アルバーシャ 303 10 518
阪12 7 12 スペイスフォース 325 16 520
中10 6 10 ベンダバリラビア 401 10 520
名3 8 16 ラヴァドーム 421 14 522
阪4 1 1 アレデラヴァン 506 14 522
阪8 8 10 サフランブライト 327 16 522
中3 8 15 ブレードキング 331 16 524
中12 2 2 スウェアー 430 16 524
中3 4 7 アスクビックヴァン 304 16 526
中10 7 12 オーロイプラータ 422 16 526
阪5 4 4 サンライズパスカル 417 13 526
中7 4 8 グラサージュ 407 16 528
中12 4 6 サトノスライヴ 410 16 528
阪11 8 12 アドマイヤイル 419 13 528
中2 3 5 コパノエルパソ 220 16 530
中6 6 7 アンバーホーク 409 13 530
名11 6 12 ラヴォラーレ 311 14 530
阪2 5 5 アンフィテアトルム 405 12 530
阪6 1 2 コモドアーズ 326 18 530
阪1 6 11 ラブモンテー 324 14 534
中8 2 2 イシュタル 411 16 536
名2 1 1 ゴールドスピーダー 326 15 536
名9 6 6 エボカシオン 220 12 538
阪2 7 10 シェアザグローリー 430 8 538
名5 1 1 アースコンチェルト 123 15 540
阪5 2 2 クリノトランプ 418 11 545
名2 4 7 レジェンダリーデイ 425 13 546
中12 3 5 リアルシング 405 16 550
阪11 5 6 ダブルジョーク 301 13 556
中2 1 2 タイガーシュガー 129 16 558
名11 8 15 ナリタフォルテ 413 14 574
中1 1 1 キタノデネブ 415 ---
中3 1 2 ショウナンバトン 225 ---
中3 4 8 ワンダーブレス 518 ---
中3 8 16 ミラクルブラウン 423 ---
中4 1 1 オテア 414 ---
中4 5 9 ヴィキャンデル 417 ---
中4 6 12 ケンドチョウライ 513 ---
中4 7 13 レッドルーセント 330 ---
名1 3 3 アコニャン 415 ---
名1 6 9 ステラノーツ 121 ---
名2 6 12 カナウ 127 ---
名4 1 2 アクートゥス 227 ---
名4 2 3 ホウオウレンジャー 221 ---
名4 2 4 ジャパンノウレッジ 224 ---
名4 5 9 デルマカタスカシ 506 ---
名4 5 10 エキスパートバイオ 226 ---
名4 6 12 ファルシオン 228 ---
名4 7 13 ベルローブ 209 ---
名4 7 14 アドマイヤメーゼ 202 ---
名4 7 15 ケークウォーク 503 ---
名5 8 18 テイクジオース 311 ---
名6 1 2 ローブドゥマリエ 310 ---
名6 2 3 ゲイナー 430 ---
名6 2 4 スマートヴィーヴル 311 ---
名6 3 6 ホウキボシ 117 ---
名6 4 8 ジュールヒート 210 ---
名6 5 9 ヒズハイネス 131 ---
名6 5 10 ブッシュテソーロ 201 ---
名6 6 11 シンゼンアツタ 323 ---
名6 7 13 ルージュレヴール 220 ---
名6 8 16 プリンクアップ 326 ---
名8 2 2 トウシンイマジ 329 ---
阪1 5 9 イザベラフジン 209 ---
阪1 8 16 レディフォース 205 ---
阪3 2 3 オレノアイバ 228 ---
阪6 3 6 ヤマカツダーリン 403 ---
阪6 4 7 ウインドワンピース 410 ---
阪6 6 12 コンフルエンス 508 ---
阪6 7 15 サエッタ 407 ---
阪6 8 18 モズキラー 411 ---
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・