出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)2023/2/11(土)

目安時間 155分
  • コピーしました
枠番 馬番 馬名 誕生日 前馬体重 初ブリ
阪11 6 6 ピースオブエイト 107 470
小12 6 10 アールフォルス 113 456
東6 8 16 ガールズレジェンド 114 448
小5 8 11 イベリア 115 532
小12 7 11 ユイ 115 434
東11 8 15 ウンブライル 116 466
東12 5 9 ポルトヴェッキオ 117 478
東11 5 9 ハーパー 118 478
阪11 2 2 ジャスティンスカイ 119 526
東2 5 9 エリカボニータ 120 ---
東6 4 8 ショウナンアシベ 121 466
東5 1 1 アンスリウム 122 482
阪2 1 1 ヨウシタンレイ 122 456
小10 1 2 チャイカ 122 478
阪12 5 5 アドマイヤベネラ 123 508
小10 6 11 ワンダーカタリナ 123 520
阪1 3 3 ポルコスピーノ 124 518
阪3 7 8 アンタッチャブル 124 526
東5 6 11 アイノセンシ 125 512
阪10 7 11 レヴェッツァ 126 476
小6 3 6 キースケデシュ 126 450
東9 1 1 ドリームインパクト 127 498
阪6 7 8 ドンアミティエ 127 488
東4 2 4 ピュアブラッド 128 488
小1 6 11 ポピュラーダンサー 128 448
阪5 4 8 ニホンピロアリー 129 420
東3 8 15 オーサムデアラー 130 490
東5 5 9 メトロフィルム 130 432
東4 8 15 ニシノムネヲウツ 131 506
東10 2 2 タイニーロマンス 131 526
阪1 7 9 ナウズザタイム 131 462
阪1 8 11 エクレアジョーイ 131 462
小10 5 10 カレンヒメ 131 430
阪6 5 5 アドバンスファラオ 201 480
東7 7 12 テンカノギジン 202 470
小4 5 5 ホウオウカトリーヌ 202 498
東10 4 6 ピーエムピンコ 203 418
東11 1 1 オンザブロッサム 203 472
小8 4 7 パタゴニア 204 502
東6 4 7 マニータ 204 470
阪2 3 6 コパノモンテカルロ 204 454
東4 8 16 セイシェルノユウヒ 205 474
阪9 3 3 マテンロウスカイ 205 482
阪10 2 2 ゼッフィーロ 205 470
小2 5 7 リッタースポーツ 205 466
小2 7 10 ウマピョイ 205 440
東5 6 12 ルーラルハピネス 206 462
東6 1 1 ブラックルージュ 206 442
小10 1 1 マイネルレノン 206 472
東8 8 16 コウソクカレン 207 512
東10 6 11 レッドクレオス 207 470
小1 6 12 ドナビスケット 207 424
小10 7 14 ジュストコル 207 522
東8 1 1 シウン 208 451
東7 3 3 ニシノピウモッソ 208 464
小8 3 6 リキサンハート 208 490
小2 4 4 シャドウレディー 209 438
東9 2 2 ニシノボルテージ 210 454
東10 3 5 ボルザコフスキー 210 502
東3 7 13 コンスピキュアス 211 456
東7 8 13 ポリーフォリア 211 482
東11 5 10 グランベルナデット 211 508
阪11 4 4 オニャンコポン 211 466
小10 2 3 コンクパール 212 494
阪6 1 1 スマートハンター 213 504
阪11 6 7 ココロノトウダイ 213 540
小3 4 5 ヤマタカフェイス 213 488
東5 8 15 セフィロ 214 452
小11 8 15 サンライズジャスト 214 532
東7 5 7 スプレモフレイバー 215 474
阪3 8 9 ダノンヒューマ 215 468
阪12 3 3 レイクリエイター 215 486
小9 8 12 サンズオブタイム 215 502
東9 3 3 ジオフロント 216 456
阪4 1 1 ヘイスト 216 ---
阪8 7 11 グランデフィオーレ 216 470
阪10 4 5 リノキアナ 216 438
小1 3 6 ビッグヒップ 216 434
小3 5 7 スズカメジャー 216 510
小4 8 12 ダンツキタイ 216 486
小11 5 8 フームスムート 216 540
小12 5 7 ベッラアルバ 216 458
東12 1 1 オクトニオン 217 532
小9 7 9 ラウルピドゥ 217 480
阪8 2 2 ランスオブウェイブ 218 484
小6 1 1 ケサランパサラン 218 418
小9 5 6 タイラーテソーロ 218 468
東12 4 7 ディープリッチ 219 534
阪2 8 15 カタリナマリー 219 482
阪7 8 8 インテンスフレイム 219 528
東2 4 8 フジマサグッド 220 ---
東8 3 5 チュイション 220 490
小5 1 1 ブラックワンダー 221 454
小9 6 7 ハイエログリフ 221 462
小11 6 10 ハイエストポイント 221 456
小12 8 14 ミナモトフェイス 221 454
東2 5 10 メイレベッカ 222 ---
東6 7 14 ブリーゼ 222 408
阪6 7 7 マルモリキング 222 528
阪10 6 9 アウスヴァール 222 490
小2 2 2 コスモアメジスト 222 416
小6 5 9 テイエムクリエイト 222 442
小9 2 2 バガン 222 470
阪8 4 6 エルメニア 223 448
小12 4 5 リュクスフレンド 223 460
阪2 4 8 ミヅキ 224 426
阪8 3 3 ビーストアタック 224 462
小8 8 16 エアーレジーナ 224 492
小8 3 5 マリノプリエール 225 466
東6 3 5 ヒマワリノコ 225 444
東8 5 9 リネンファイト 225 492
阪4 4 7 ココラフィネ 225 ---
小8 2 3 ラピスデラビオス 225 438
阪9 5 5 アトミカ 226 452
阪11 5 5 ゴールデンシロップ 226 538
阪12 6 6 ダイシンカローリ 226 514
小9 4 4 オウケンボルト 226 460
東12 8 15 ヨンク 227 504
阪3 6 6 ホームラン 227 502
小2 8 12 ハガネ 227 460
阪2 2 4 フスカル 228 476
東9 7 11 レッドミラージュ 228 422
東12 8 16 ルヴァンヴェール 228 504
阪10 8 13 スペシャルドラマ 228 518
東1 4 8 ゴットリープ 229 470
東3 1 2 レジオンドヌール 229 492
阪4 5 9 ミッキーショック 229 ---
東1 2 3 キュベリン 301 418
東1 3 5 ヘンデル 301 394
阪11 7 8 フラーズダルム 301 498
小4 7 9 クリノサンシャイン 301 450
東7 6 10 ピーストークス 302 446
東11 2 3 モリアーナ 302 476
小5 6 6 オメガエリタージュ 302 438
小7 7 9 ハレアカラフラ 302 462
小7 3 3 プレッジ 303 462
小11 3 4 メイショウジブリ 303 504
東6 2 3 ラスパルマス 304 416
東7 4 5 レイカットスルー 304 446
阪1 5 5 フローラサンライズ 304 444
東6 2 4 カフェハーモニー 305 428
東7 6 9 クロスライセンス 305 436
東11 3 5 ウヴァロヴァイト 305 440
小3 5 8 ネイキッドハート 305 426
小12 6 9 ジェラペッシュ 305 452
阪6 8 10 ダンテバローズ 307 510
東2 7 14 リリーミストレス 308 ---
東5 2 3 マイショウチャン 308 444
東12 6 11 リッキーマジック 308 504
小3 6 9 クリノアンビシャス 308 488
小6 4 7 ニシノリンドウ 308 498
小10 4 7 アスクキングコング 308 450
小11 4 7 トゥルブレンシア 308 464
東4 4 7 デリシュレーヌ 309 484
阪4 3 6 ブルクラシコ 309 ---
小6 8 17 シャコンヌ 309 444
小7 8 11 ワカタツフェイス 309 456
東1 6 12 テイエムスイスイ 310 508
小1 1 1 プレンティーハーツ 310 478
小6 2 4 メーテルコート 310 460
東10 2 3 サルファーコスモス 311 468
東1 4 7 オークリッチ 311 492
阪2 6 11 ボタニカルガーデン 311 430
小12 4 6 ラスマドレス 311 456
東2 3 5 ナムラオリビア 312 ---
東4 5 10 アコークロー 312 470
東6 6 12 マテンロウカノン 312 434
東9 8 13 ミステリーウェイ 312 494
阪2 5 9 セントランサス 312 394
阪10 5 6 グランディア 313 474
小8 7 13 トレッファー 313 442
東8 1 2 ダフニス 314 452
阪10 7 10 アナゴサン 314 468
阪12 7 7 オブジェダート 314 500
小2 5 6 サンライズタイソン 314 424
小10 7 15 ドロップオブライト 314 436
東8 5 10 エコロドラゴン 315 556
阪11 3 3 シャイニーロック 315 506
阪12 1 1 ジューンアマデウス 315 482
小3 7 12 ニシノコチ 315 484
小8 7 14 リノアラ 315 428
小10 3 5 ロードラスター 315 520
東3 3 5 カドノユトリ 316 478
東12 3 6 サイモンルモンド 316 464
阪7 1 1 テーオールノワール 316 504
阪7 2 2 ウインバリオス 316 470
阪8 5 8 テーオーアラジン 316 454
小4 2 2 ヴェスターヴァルト 316 470
東3 3 6 ドラゴンヘッド 317 456
阪2 5 10 ニホンピログリット 317 ---
阪2 7 13 アシャカデュラン 317 494
阪3 7 7 イエスウィズキャン 317 550
阪4 1 2 サクセスアイ 317 ---
阪2 8 16 メロパール 318 430
阪8 6 9 ナムラデイリリー 318 472
小3 3 3 テイエムヒマラヤ 318 468
阪8 6 10 ニシノミズカゼ 319 490
小7 5 5 フルラインナップ 319 452
阪1 6 7 テイエムネイア 320 444
阪6 4 4 エミサキホコル 320 496
阪8 8 13 フローレンスハニー 320 434
小1 2 4 リグレイアー 320 464
小3 1 1 ワンエルメス 320 468
阪11 7 9 メイショウオーパス 322 526
小6 6 11 クリノエンジェル 322 462
小11 4 6 タイセイヴィーナス 322 462
小11 5 9 トーホウボルツ 322 486
小12 3 4 ヴァイオルナ 322 404
小6 8 18 ミルレーヴ 323 434
東1 1 1 ドゥラミチャン 323 462
東1 8 15 キーオブハート 323 438
小5 7 9 テイエムチューハイ 323 464
小7 2 2 シホノインプルソ 323 444
小8 6 11 レヴィーアクイーン 323 478
東5 7 14 ハルオーブ 324 452
東8 7 13 ルリオウ 324 508
東11 7 13 アスパルディーコ 324 474
阪3 1 1 スナークドリアン 324 522
東11 8 16 ミシシッピテソーロ 325 424
阪1 6 8 モイル 325 460
阪5 8 17 マサハヤヴァンス 325 426
小10 8 16 コスモカッティーボ 325 500
小11 7 13 ハイパーノヴァ 325 496
東2 2 4 メグルキセキ 326 ---
小6 4 8 エーデルサンライズ 326 426
小9 3 3 フェブサンカラ 326 404
東1 8 16 ラピスパイライト 327 426
東3 2 4 リアルマーヴェル 327 490
東10 1 1 ブルーシンフォニー 327 474
小3 8 14 エバニスタ 327 476
東6 8 15 コスモバイオレット 328 436
東7 2 2 ハッピーパンニャ 328 474
阪6 2 2 トーホウキザン 328 474
小6 7 15 ダイシンベスパ 328 384
東2 3 6 テイエムビュビュウ 329 ---
東4 2 3 ネッスンドルマ 329 440
東5 1 2 ターキッシュアート 329 ---
東11 4 7 ドゥアイズ 329 448
小3 7 11 アルティマボス 329 528
小11 6 11 アスクビックスター 329 476
東3 8 16 トライジャーニー 330 478
東4 4 8 リュウセイグン 330 508
東8 4 7 グランドライズ 330 472
阪3 5 5 セレクティオ 330 490
阪4 7 13 ドリーミーバローズ 330 ---
阪6 3 3 バールデュヴァン 330 522
東4 6 11 ポイズンアロウ 331 544
東11 6 12 ゴールドレコーダー 331 418
阪1 8 12 グァルジャー 331 460
阪4 3 5 ヴェリタス 331 ---
阪5 8 18 ルージュミシェル 331 434
小1 4 8 グッドハビッツ 331 408
小7 6 7 スリリングチェイス 331 ---
東7 3 4 メイショウカゼマチ 401 438
東10 7 12 シュアーヴアリア 401 490
東11 3 6 イングランドアイズ 401 432
阪5 2 4 ピュアブラック 401 ---
阪8 1 1 アイヴォリーアイ 401 494
阪12 7 8 キョウワウォール 401 478
小1 8 16 パープルダイヤ 401 428
小4 3 3 ウェイマーク 401 496
小8 5 10 ウォーターウキウキ 401 468
東5 2 4 ベッラフロー 402 452
阪4 4 8 コンクイスタ 402 ---
阪8 3 4 ルシャリーブル 402 434
小5 2 2 エナジーロッソ 402 498
東10 8 14 オースミカテドラル 403 462
阪3 3 3 メイショウヤッコ 403 478
小1 7 13 ワイドカイゼリン 403 476
小2 6 8 アラメダ 403 436
小5 5 5 フォッサマグナ 403 474
小12 2 2 ライブインステラ 403 468
阪7 7 7 ダノンパルス 404 502
東2 4 7 ジェムステート 404 ---
東2 6 11 ケイツードラム 404 ---
東6 7 13 オーヴァルブルーム 404 430
東10 4 7 シュヴェルトライテ 404 440
東10 7 13 ルース 404 494
東12 1 2 サトノアポロン 404 504
阪4 6 11 メイショウチェリー 404 ---
阪10 1 1 オンリーオピニオン 404 488
阪10 3 3 ノースザワールド 404 482
小1 7 14 メイショウリリアム 404 460
東8 6 11 クリスタルウエイ 405 480
阪3 8 10 アンフィテアトルム 405 540
阪9 1 1 ロン 405 510
小2 1 1 メイショウケンセイ 405 436
小8 5 9 カラーインデックス 405 520
小10 6 12 メイショウイジゲン 405 448
小11 8 14 リアルシング 405 542
東11 1 2 メイドイットマム 406 440
東12 7 13 プルモナリア 406 474
阪4 2 3 ミヤジレガリア 406 ---
阪5 2 3 ビビアナローズ 406 460
阪5 3 5 ルフレーヴ 406 484
小9 1 1 コスモフロイデ 406 472
小11 1 1 プレジールミノル 406 500
小12 5 8 エレフセリア 406 454
小4 8 11 トーセンクライマー 407 470
小10 3 6 タッカーシルバー 407 458
東3 5 10 リトルポッド 408 424
阪5 5 9 アイオブザストーム 408 458
阪7 3 3 パトリオットラン 408 530
東2 7 13 ニシノニューリーフ 409 ---
東8 2 4 ミッキーレジェンド 409 505
東12 2 3 エルパソ 409 476
東12 6 12 ライラスター 409 486
阪1 1 1 タガノアレハンドラ 409 490
阪1 2 2 メメナビレラ 409 500
阪4 7 14 スマートアリア 409 ---
阪9 8 10 サトノペルセウス 409 488
小3 2 2 サンランシング 409 474
東9 6 9 バラジ 410 502
阪4 5 10 タガノヴェント 410 ---
阪11 8 11 サヴァ 410 516
東1 5 9 ウラヌス 411 454
東2 8 16 タイセイエルフィン 411 ---
東4 7 14 パワーエンブレム 411 502
東6 5 9 ネザーランドリマ 411 412
東6 5 10 ブレイディヴェーグ 411 464
阪2 2 3 パーペチュアル 411 488
阪2 6 12 メイショウバラッド 411 476
東4 1 2 エコロカナワン 412 506
東4 5 9 セイハロートゥユー 412 498
東7 1 1 レイフォール 412 464
東9 5 7 エクセレントタイム 412 482
小9 8 11 サトノヴィーナス 412 484
小11 3 5 フラッグアドミラル 412 486
小5 7 8 モーガン 413 488
小6 8 16 タツダイヤモンド 413 484
東3 4 7 サンセットベリー 414 446
東9 4 4 ダノンターキッシュ 414 454
東11 2 4 リックスター 414 440
阪6 8 9 キョウエイゲイル 414 474
小6 2 3 ヨドノルーキー 414 392
小10 8 18 マイトレジャーフジ 414 472
東3 4 8 ヴォーグファラオ 415 478
東8 7 14 プラティナマリア 415 450
阪5 8 16 メイショウオジマ 415 488
阪9 7 8 ジュンブロッサム 415 474
小1 5 9 カンノーリ 415 434
小3 3 4 ラージベル 415 474
小10 8 17 ショウナンマッハ 415 504
小11 2 3 テイエムファクター 415 462
東1 7 14 シンキングファーザ 416 462
東4 1 1 インペリアルライン 416 456
東4 3 6 オヤノナナヒカリ 416 442
東10 8 15 ビーオンザマーチ 416 476
東11 7 14 ブラウンウェーブ 416 424
阪9 7 7 ヒルノショパン 416 444
阪10 4 4 リューベック 416 506
小2 8 13 シルバープリペット 416 458
小6 6 12 サンスレッド 416 460
小6 7 13 クリノアグレッシブ 416 490
小10 2 4 ミキノバスドラム 416 504
東8 3 6 ヌーシャテル 417 423
東8 4 8 レイデルマール 417 502
阪4 6 12 リリノエ 417 ---
阪5 1 2 エアサンジ 417 524
阪5 7 13 サカジロレインボー 417 412
阪8 4 5 グルノイユジョーヌ 417 440
小4 5 6 ワイドレッジャドロ 417 518
小7 4 4 テーオーレーズン 417 428
小8 2 4 タガノリバイバー 417 496
東5 3 6 スレートグレイ 418 ---
東5 4 7 ホイッスルソング 418 ---
小6 7 14 ゴコウサス 418 458
東1 1 2 スーパーリベロ 419 450
東3 7 14 キャリアパス 419 534
東8 2 3 ファイティング 419 486
阪7 5 5 マルブツプライド 419 518
阪11 8 10 サウンドビバーチェ 419 486
小5 8 10 ホッコーハナミチ 419 466
小7 6 6 オザナリ 419 386
小7 8 10 レジーナルージュ 419 428
東7 4 6 クールムーア 420 466
小5 6 7 レザネフォール 420 474
東10 6 10 グラスミヤラビ 421 490
阪2 1 2 ウルトラワールド 421 472
阪12 2 2 スナークレジスト 421 498
小4 6 7 トーセンオリジン 421 452
小5 4 4 クリノオウジャ 421 450
阪1 4 4 エルーシア 422 458
東1 7 13 トロルトゥンガ 423 498
東4 3 5 レイメイ 423 478
東5 4 8 キラープリンセス 423 ---
阪3 2 2 オペラミラクル 423 520
阪7 6 6 エナハツホ 423 448
小4 1 1 サンメディル 423 496
東3 1 1 エリンアキレウス 424 516
東3 2 3 ダンスクラブ 424 520
小1 4 7 アエディフィカータ 424 442
小1 5 10 レオキー 424 478
東4 6 12 トルーマンテソーロ 425 524
東11 4 8 ニシノカシミヤ 425 474
阪1 5 6 ビップピュアエース 425 442
阪5 3 6 デイトナモード 425 512
小3 8 13 フラスティー 425 432
東5 5 10 アパラギ 426 426
東12 4 8 フレンチギフト 426 472
阪2 3 5 ヴァンサンブル 426 502
阪4 8 15 カレンハサウェイ 426 ---
阪5 7 14 サンポーニャ 426 436
阪9 4 4 エーティーソブリン 426 488
東4 7 13 ノクターナリティ 427 492
東10 3 4 ランドオブリバティ 427 476
阪6 6 6 ラックスアットゼア 427 460
東3 5 9 ビップルイス 428 432
東6 6 11 ギアチェンジ 428 ---
東9 5 6 キングズパレス 428 494
阪8 5 7 ニシノリース 428 440
小10 4 8 ジューンヨシツネ 428 468
小3 6 10 キリシマタウン 429 460
小6 5 10 マーレイン 429 472
小8 1 1 サクラジェンヌ 429 478
東2 8 15 キーハニー 430 ---
小1 8 15 シルバービスケッツ 430 432
東7 7 11 ソッケルカーカ 501 468
阪4 8 16 レイワノホシ 501 ---
小4 4 4 オーホンブリック 501 512
小8 8 15 スノーハレーション 501 434
東10 5 8 フォラブリューテ 502 452
阪2 7 14 ハイインザスカイ 502 488
東5 8 16 トーセンジェミニ 503 ---
東8 8 15 ルプランドル 503 464
阪2 4 7 グランファラオ 503 500
阪5 7 15 ペイシャフラワー 503 474
小1 1 2 エーテルノカゼ 503 418
小1 2 3 シャイナライ 503 436
小4 6 8 アスタースウィング 503 522
東1 2 4 プリヴィエレジェ 504 468
東2 2 3 ポッピンキャンディ 504 ---
東6 3 6 パラダイスシティ 504 406
小2 6 9 エイトキングゴッド 504 476
東9 6 8 クリノキングボス 505 494
阪5 5 10 カフジキアッキエレ 505 396
阪9 8 9 カルタゴ 505 464
東2 1 2 リンガススウィート 506 ---
東3 6 12 シャンデュヴァン 506 420
阪1 7 10 ウォータードラセナ 506 516
阪5 6 12 エンシャントヌーン 506 444
阪10 8 12 ギャラントウォリア 506 518
小1 3 5 テイエムユキフブキ 506 470
小2 3 3 ナンヨークリスタル 506 476
小11 7 12 ペイシャオウユー 506 476
東1 5 10 プリンスメーカー 507 448
東3 6 11 ヒルズカーン 507 474
阪7 4 4 グロリアスヒーロー 507 490
小10 7 13 ミズノコキュウ 507 424
小12 7 12 ルージュラジョア 507 464
東9 8 12 エンドロール 508 466
阪4 2 4 セビーチェ 508 ---
阪9 6 6 ロワンディシー 508 458
阪10 6 8 パーソナルハイ 508 474
小6 1 2 グスタール 508 472
小4 7 10 ライブリスマイル 509 492
小12 8 13 ビヨンドザリミット 509 460
小8 1 2 クロンヌドラレーヌ 510 434
小8 4 8 トラストベル 510 440
小12 1 1 ブリンク 510 454
東12 3 5 デルマグレムリン 511 450
阪10 5 7 イリマ 511 466
小8 6 12 レスペディーザ 511 440
小11 2 2 サヴァビアン 511 438
東5 7 13 アイアムロージー 512 438
東7 8 14 ダルタニアン 512 482
東12 7 14 デアノヴァ 513 476
小7 1 1 ティリア 513 453
小10 5 9 ミラクル 513 476
東11 6 11 ミカッテヨンデイイ 514 412
小7 7 8 ニホンピロキーフ 514 468
東1 3 6 サバイバルシュシュ 515 396
阪3 4 4 フォルテカヴァロ 515 476
阪5 4 7 インセプション 515 476
小2 4 5 コイニョウボウ 515 400
小5 3 3 ストレイライトラン 515 500
小9 7 10 カイザー 515 490
東2 1 1 モノノフグリーン 516 ---
東10 5 9 カルリーノ 516 520
東12 2 4 アラゴナイト 517 466
東5 3 5 レアリーゼ 518 458
東9 7 10 リヴェット 518 486
阪8 7 12 ルクスレガート 518 436
小12 3 3 エルバルーチェ 518 462
東2 6 12 ヒダカエクスプレス 519 ---
阪11 1 1 ヴィジュネル 519 486
小3 4 6 デルマカミーラ 519 474
東7 5 8 ユーメイドマイデイ 520 420
阪5 1 1 バスキュラント 521 ---
阪12 4 4 メイショウヨシテル 521 488
阪9 2 2 デビットバローズ 522 496
東1 6 11 レオアトロポス 523 462
東9 4 5 ウインエアフォルク 523 480
阪12 8 10 エクセレントラン 524 484
東12 5 10 レオカクテル 525 498
阪5 6 11 カッティングジェム 526 498
阪8 8 14 タカラマドンナ 526 446
東8 6 12 ハジメテノチュウ 527 509
小2 7 11 ロンスアンドロンス 527 442
小9 6 8 ヒルノアントラ 529 460
東6 1 2 ウインルピナス 603 ---
阪12 8 9 エクストラノート 608 490
小6 3 5 スクリプタム 608 466
小9 5 5 マイネルカグラ 616 520
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・