ブリンカー着脱 非→使

ブリンカー着脱馬(非→使)の馬体重(2022)

目安時間 156分
  • コピーしました
日付(yyyy.mm.dd) 場所 馬名 着順 馬体重
2022. 1. 5 中京 12 4 7 リュウグウハヤブサ 9 500
2022. 1. 5 中京 11 3 5 ディアンドル 16 506
2022. 1. 5 中京 9 7 14 ディモールト 13 500
2022. 1. 5 中京 7 1 1 スワーヴシールズ 9 502
2022. 1. 5 中京 7 5 7 クリノキングボス 11 484
2022. 1. 5 中京 4 8 8 テーオールノワール 8 496
2022. 1. 5 中京 2 3 4 クラッシュタイム 10 478
2022. 1. 5 中山 10 5 5 ベルウッドブラボー 2 456
2022. 1. 5 中山 7 2 4 ブリッツェンシチー 9 528
2022. 1. 5 中山 6 6 11 ヒナノコバン 13 474
2022. 1. 5 中山 1 6 11 ペルペテュエル 8 472
2022. 1. 8 中京 12 3 6 サダムゲンヤ 8 494
2022. 1. 8 中京 9 5 8 カイザーノヴァ 10 460
2022. 1. 8 中京 8 4 6 アイリスクォーツ 12 500
2022. 1. 8 中京 7 3 3 ビヨンドザファザー 6 508
2022. 1. 8 中京 7 8 13 エルバリオ 11 514
2022. 1. 8 中京 5 1 1 キングロコマイカイ 8 484
2022. 1. 8 中京 5 8 16 キューバンピート 14 486
2022. 1. 8 中京 3 3 4 クラシックステップ 11 474
2022. 1. 8 中山 10 4 8 サイファーシチー 7 488
2022. 1. 8 中山 7 1 1 コパノフレディー 7 500
2022. 1. 8 中山 5 7 12 ファイナルアンサー 10 490
2022. 1. 8 中山 4 8 16 トレイトセオリー 6 454
2022. 1. 8 中山 4 5 9 ブロードマリー 10 430
2022. 1. 9 中京 10 6 12 ステイオンザトップ 11 480
2022. 1. 9 中京 4 8 15 コスミックエナジー 5 480
2022. 1. 9 中京 2 1 2 メイショウモヒート 11 492
2022. 1. 9 中山 12 2 2 ヘイワノツカイ 13 470
2022. 1. 9 中山 10 5 7 レッドクレオス 9 480
2022. 1. 9 中山 10 8 13 リトミカメンテ 10 460
2022. 1. 9 中山 8 7 12 セイカヤマノ 10 508
2022. 1. 9 中山 5 3 6 ノアチェリー 3 464
2022. 1. 9 中山 4 3 3 プリンスオブペスカ 6 490
2022. 1. 9 中山 2 3 6 シゲルジンベイザメ 8 492
2022. 1. 9 中山 2 1 2 ヴァインゲサン 15 478
2022. 1. 9 中山 1 4 8 ロジヴィクトリア 7 476
2022. 1.10 中京 7 3 3 レンツシュピッツェ 8 484
2022. 1.10 中京 5 2 3 ロードレガシー 15 450
2022. 1.10 中京 1 5 9 ナオミチャン 12 472
2022. 1.10 中山 12 7 13 ポレンティア 7 518
2022. 1.10 中山 7 4 7 ペイシャジュン 7 502
2022. 1.10 中山 5 8 17 スリーエクスプレス 1 486
2022. 1.10 中山 3 6 10 サノラキ 1 492
2022. 1.10 中山 3 3 4 タクティーレン 10 524
2022. 1.10 中山 2 8 16 ドレミフォン 12 450
2022. 1.15 小倉 10 6 6 ゴールドティア 1 476
2022. 1.15 小倉 10 3 3 カイルアコナ 10 450
2022. 1.15 小倉 2 1 1 ムーンガーデン 3 466
2022. 1.15 中京 11 2 3 ウインアグライア 16 470
2022. 1.15 中京 9 1 1 ピノクル 9 504
2022. 1.15 中京 8 5 6 テイエムマジック 6 508
2022. 1.15 中京 5 8 18 エストレアブランカ 16 494
2022. 1.15 中山 8 8 15 ホウオウルバン 1 524
2022. 1.16 小倉 9 4 5 メイショウテンモン 13 508
2022. 1.16 小倉 8 8 14 ジュストコル 2 534
2022. 1.16 小倉 3 7 11 ライズンシャイン 11 478
2022. 1.16 中京 7 7 12 アナレンマ 4 462
2022. 1.16 中京 6 8 10 プラウドルック 10 462
2022. 1.16 中京 1 5 8 ベラジオプライド 9 456
2022. 1.16 中山 9 5 9 コスモカルナック 7 496
2022. 1.16 中山 3 4 7 ヴェルダット 15 494
2022. 1.16 中山 2 2 3 ナイルプロジェクト 11 446
2022. 1.16 中山 1 5 10 ザビッグマン 11 548
2022. 1.22 小倉 12 6 12 デイトンウェイ 8 508
2022. 1.22 小倉 7 4 7 アポロリリー 4 424
2022. 1.22 小倉 7 5 9 レヴィーアクイーン 9 484
2022. 1.22 小倉 6 4 5 アークデトリオンフ 14 492
2022. 1.22 小倉 2 8 16 タイニープライド 8 444
2022. 1.22 小倉 2 7 14 ペイシャスウィート 458
2022. 1.22 中京 9 6 6 ラヴォアドゥース 2 474
2022. 1.22 中京 6 8 15 サトノジーク 12 484
2022. 1.22 中山 11 5 5 マイネルミュトス 5 486
2022. 1.22 中山 8 3 4 ナイトフローリック 8 510
2022. 1.22 中山 2 5 7 ラインメッセージ 2 490
2022. 1.22 中山 2 8 12 ブルーシグナル 3 450
2022. 1.22 中山 2 6 8 ノアダイオウ 12 510
2022. 1.23 小倉 2 3 5 シゲルツバメ 15 412
2022. 1.23 小倉 2 4 8 クライアンテル 16 480
2022. 1.23 小倉 1 3 3 ヴァランシエンヌ 1 478
2022. 1.23 中京 12 1 1 セントクリーガー 9 500
2022. 1.23 中京 11 8 16 プリティーチャンス 6 470
2022. 1.23 中山 10 5 5 ヒルノサルバドール 9 454
2022. 1.23 中山 7 7 7 ミュアウッズ 2 580
2022. 1.23 中山 4 2 4 キャンディフロス 13 498
2022. 1.23 中山 4 2 3 ジーガーローレンス 15 530
2022. 1.29 小倉 12 2 3 ストーンフェンス 9 472
2022. 1.29 小倉 5 1 1 シロン 5 514
2022. 1.29 小倉 5 5 6 ロードエメラルド 11 414
2022. 1.29 小倉 3 1 1 ミヤコシスター 8 472
2022. 1.29 小倉 3 7 11 ベルポート 9 460
2022. 1.29 中京 7 6 6 エーティーソブリン 1 484
2022. 1.29 東京 12 4 6 ヴィントミューレ 13 434
2022. 1.29 東京 12 8 15 ミッキーパンチ 474
2022. 1.29 東京 8 7 14 ネオストーリー 14 470
2022. 1.29 東京 3 3 6 ジャスティンダイヤ 11 498
2022. 1.29 東京 3 5 9 ピンクペッパー 16 502
2022. 1.29 東京 1 8 15 チェリー 14 450
2022. 1.29 東京 1 7 13 ハロースクロール 16 428
2022. 1.30 小倉 11 5 9 メイショウミモザ 1 456
2022. 1.30 小倉 11 6 12 クリノアリエル 6 436
2022. 1.30 小倉 9 7 7 ゼンダンピューマ 7 450
2022. 1.30 小倉 9 1 1 スズカワークシップ 10 476
2022. 1.30 小倉 7 2 3 シングンジョーイ 5 448
2022. 1.30 小倉 7 4 8 トリストラム 11 502
2022. 1.30 小倉 6 8 14 エンバース 7 474
2022. 1.30 小倉 6 8 13 ビレッジライナー 11 476
2022. 1.30 小倉 3 4 4 エルメニア 8 446
2022. 1.30 小倉 2 5 9 ソングフォーユー 3 442
2022. 1.30 小倉 1 6 10 オーガスタスカイ 6 478
2022. 1.30 中京 11 8 17 ジャンダルム 13 514
2022. 1.30 中京 10 2 2 フォイヤーヴェルク 10 460
2022. 1.30 中京 4 8 12 アーリーレッグ 9 468
2022. 1.30 中京 3 8 15 ハッピーノリクン 16 434
2022. 1.30 東京 12 3 3 クインズサン 3 478
2022. 1.30 東京 7 5 5 サトノアレックス 9 488
2022. 1.30 東京 4 5 9 グレンフィナン 6 502
2022. 1.30 東京 3 4 8 ハッピーバレー 9 452
2022. 2. 5 小倉 12 8 17 テンシノエア 10 438
2022. 2. 5 小倉 11 7 8 クリノオウジャ 10 454
2022. 2. 5 小倉 9 2 4 エイシントゥラン 15 450
2022. 2. 5 中京 11 2 4 アルドーレ 3 504
2022. 2. 5 中京 8 4 4 シンゼンミラクル 12 516
2022. 2. 5 中京 7 7 8 モンサンラディウス 8 520
2022. 2. 5 中京 6 7 14 ラッキーモー 8 450
2022. 2. 5 中京 5 4 4 アスカノツバサ 5 476
2022. 2. 5 中京 3 5 7 コジロウ 7 486
2022. 2. 5 東京 12 7 14 メタルスパーク 15 490
2022. 2. 5 東京 10 5 10 グレイテスト 14 492
2022. 2. 5 東京 9 1 1 プラソン 12 436
2022. 2. 5 東京 8 8 15 ジランドール 4 538
2022. 2. 5 東京 7 3 6 コウソクカレン 14 500
2022. 2. 5 東京 5 6 11 ラインラペーシュ 14 456
2022. 2. 5 東京 4 1 1 シュガーコルト 11 506
2022. 2. 5 東京 3 1 1 オクトニオン 2 522
2022. 2. 5 東京 3 5 9 ゴールドルパン 9 480
2022. 2. 5 東京 2 1 1 ムーンティアラ 16 434
2022. 2. 5 東京 1 6 11 ランパデール 3 422
2022. 2. 6 小倉 12 2 3 アザル 13 426
2022. 2. 6 小倉 10 8 15 アースライザー 5 486
2022. 2. 6 小倉 10 4 8 ゴダイリキ 15 506
2022. 2. 6 小倉 9 3 5 レヴォリオ 6 484
2022. 2. 6 小倉 8 8 11 バルネージュ 8 506
2022. 2. 6 小倉 8 2 2 レイワミノル 10 496
2022. 2. 6 小倉 1 3 5 キャンディボイス 11 532
2022. 2. 6 小倉 1 2 3 ボンボレーロ 15 414
2022. 2. 6 中京 10 6 9 ハンディーズピーク 3 514
2022. 2. 6 中京 8 4 4 ナムラゴロフキン 8 518
2022. 2. 6 中京 3 6 11 ハッピースワニー 1 428
2022. 2. 6 中京 2 1 1 エスタス 10 490
2022. 2. 6 東京 11 3 5 トーラスジェミニ 14 476
2022. 2. 6 東京 10 3 6 コウソクスピード 15 522
2022. 2. 6 東京 7 1 1 トランザクト 8 522
2022. 2. 6 東京 1 4 8 ライヴアクアマリン 14 508
2022. 2.12 小倉 9 4 4 ラヴィズミニオン 10 472
2022. 2.12 阪神 8 4 8 ダイメイイースター 16 462
2022. 2.12 阪神 6 5 9 テイエムランウェイ 15 482
2022. 2.12 阪神 2 4 4 シゲルカンガルー 10 484
2022. 2.12 阪神 1 5 5 トーホウディアマン 11 436
2022. 2.12 東京 12 6 11 クリーンスレイト 6 498
2022. 2.12 東京 12 2 4 シセイタケル 13 486
2022. 2.12 東京 8 1 1 セータステソーロ 10 510
2022. 2.12 東京 1 3 6 ペイシャアート 12 502
2022. 2.13 小倉 12 7 13 スカイナイル 14 488
2022. 2.13 小倉 1 2 2 リアルファンタジア 4 456
2022. 2.13 小倉 1 4 5 フジシラユキヒメ 12 482
2022. 2.13 阪神 12 7 13 グレートバニヤン 2 554
2022. 2.13 阪神 10 7 10 ヴィーヴァバッカス 11 480
2022. 2.13 阪神 9 5 10 スエヒロヴァン 14 454
2022. 2.13 阪神 2 5 5 ホシハタノキセキ 11 436
2022. 2.13 東京 12 7 14 リワードノルン 12 484
2022. 2.13 東京 9 5 9 パラスアテナ 15 456
2022. 2.13 東京 6 5 5 クオンタム 10 452
2022. 2.13 東京 2 6 12 ミエノアッパレ 3 544
2022. 2.13 東京 2 7 14 ソニンクヴァース 8 492
2022. 2.13 東京 2 8 15 ウィンターアゲイン 12 460
2022. 2.13 東京 2 2 4 オレノスゴワザ 14 470
2022. 2.13 東京 1 1 2 アメカテソーロ 6 464
2022. 2.19 小倉 10 5 9 ダノングレーター 5 462
2022. 2.19 阪神 12 4 7 サツキマス 10 442
2022. 2.19 阪神 11 1 1 サンクテュエール 5 476
2022. 2.19 阪神 7 6 8 トランソニック 10 458
2022. 2.19 東京 12 5 9 アステロイドベルト 5 482
2022. 2.19 東京 12 1 1 ニシノアジャスト 13 538
2022. 2.19 東京 8 3 5 ダノンブレット 6 518
2022. 2.19 東京 2 7 13 スズカコテキタイ 10 484
2022. 2.20 小倉 11 7 14 ジェネラーレウーノ 9 518
2022. 2.20 小倉 6 1 1 ゼンダンクラージュ 13 484
2022. 2.20 小倉 3 4 5 クリオズナ 9 440
2022. 2.20 阪神 7 3 3 ユイノザッパー 4 512
2022. 2.20 阪神 7 7 12 グロリアスダッド 480
2022. 2.20 阪神 3 5 5 ブラジリアンソング 2 510
2022. 2.20 阪神 3 6 7 スマートキャノン 12 472
2022. 2.20 阪神 1 4 4 アルコローザ 7 454
2022. 2.20 阪神 1 8 8 ボードメンバー 9 510
2022. 2.20 東京 11 7 14 ケイティブレイブ 16 528
2022. 2.20 東京 7 1 1 レッドアヴニール 10 492
2022. 2.20 東京 6 2 4 ショーショーショー 4 518
2022. 2.20 東京 1 6 12 キョウコウトッパ 5 468
2022. 2.20 東京 1 6 11 ミスターサマンサ 7 486
2022. 2.26 小倉 12 5 9 ウインアステロイド 3 470
2022. 2.26 小倉 9 4 8 メイクアンシー 15 474
2022. 2.26 小倉 2 2 4 ニシノデフィレ 1 510
2022. 2.26 小倉 2 8 18 フタミジョウワ 16 446
2022. 2.26 阪神 12 4 4 ダルマワンサ 9 430
2022. 2.26 阪神 11 3 5 ヒストリーメイカー 4 528
2022. 2.26 阪神 9 4 8 アヴァンセ 15 478
2022. 2.26 阪神 5 3 6 ワガンセ 12 454
2022. 2.26 阪神 4 2 4 ソクラテス 8 488
2022. 2.26 阪神 3 3 3 アイファーラニオー 9 476
2022. 2.26 中山 8 7 14 ココリジャスミン 7 482
2022. 2.26 中山 5 5 9 ソールズベリー 8 444
2022. 2.26 中山 4 3 6 ナックファクター 12 512
2022. 2.27 小倉 11 3 6 トップオブメジャー 1 496
2022. 2.27 小倉 11 2 4 オメガラヴィサン 2 478
2022. 2.27 小倉 9 2 3 バルムンク 7 506
2022. 2.27 小倉 8 1 1 アピテソーロ 13 508
2022. 2.27 小倉 7 6 12 オーホンブリック 3 506
2022. 2.27 小倉 6 5 6 ベッロジョヴァンニ 11 456
2022. 2.27 小倉 5 1 2 レッドベスティア 5 436
2022. 2.27 阪神 8 3 4 フォレストキャット 11 464
2022. 2.27 阪神 6 2 4 アイファーリンクス 13 480
2022. 2.27 阪神 3 4 4 ハルキファイト 3 462
2022. 2.27 阪神 2 7 13 エリックバローズ 8 464
2022. 2.27 中山 11 8 16 ワールドウインズ 8 460
2022. 2.27 中山 11 5 9 ゴーフォザサミット 15 518
2022. 2.27 中山 5 8 17 ロードマグマ 12 468
2022. 2.27 中山 4 7 14 グレートバリア 6 474
2022. 2.27 中山 2 6 12 フジシュウセツ 11 512
2022. 2.27 中山 2 4 7 ワイタ 15 488
2022. 3. 5 阪神 10 4 7 イッシン 15 552
2022. 3. 5 阪神 6 8 11 シェイリーン 5 482
2022. 3. 5 阪神 3 4 7 テイエムアルプス 15 478
2022. 3. 5 阪神 2 5 10 シンギングロード 5 504
2022. 3. 5 阪神 1 8 13 ポジティブガール 5 450
2022. 3. 5 中山 9 6 6 シュブリーム 2 478
2022. 3. 5 中山 8 7 13 ドルフィンクエスト 11 466
2022. 3. 5 中山 7 3 5 ストームゾーン 8 508
2022. 3. 5 中山 3 7 13 マヨン 4 472
2022. 3. 6 阪神 3 3 5 トーホウテンリュウ 15 474
2022. 3. 6 阪神 2 3 4 ミステリーボックス 5 496
2022. 3. 6 中山 9 3 6 サトノラディウス 7 488
2022. 3. 6 中山 4 5 10 フレーズメーカー 3 502
2022. 3. 6 中山 4 1 2 レオスパンキー 13 512
2022. 3. 6 中山 3 5 10 デライトアゲン 7 482
2022. 3. 6 中山 3 1 2 サトノゼノビア 9 484
2022. 3. 6 中山 3 8 16 ヤマタケコーチャン 10 440
2022. 3. 6 中山 1 5 10 ブレスク 10 522
2022. 3.12 阪神 12 5 6 アドマイヤビーナス 8 502
2022. 3.12 阪神 10 8 16 レザネフォール 12 470
2022. 3.12 阪神 8 1 1 シンキングダンサー 10 464
2022. 3.12 阪神 7 6 12 パイプライナー 4 510
2022. 3.12 阪神 7 1 2 ジューンロールオン 6 470
2022. 3.12 阪神 6 8 9 ヒルノショパン 2 458
2022. 3.12 阪神 3 1 1 ドンチッチョ 4 522
2022. 3.12 阪神 2 8 16 マスタープラン 8 512
2022. 3.12 中京 12 5 10 イルクオーレ 1 494
2022. 3.12 中京 12 7 15 タイセイルージュ 13 466
2022. 3.12 中京 12 6 12 ロジローズ 17 456
2022. 3.12 中京 11 5 10 フォルツァエフ 9 496
2022. 3.12 中京 8 7 12 ランカンカン 3 502
2022. 3.12 中京 2 2 2 ホットジュエル 13 468
2022. 3.12 中京 1 7 13 ダノンマジック 4 438
2022. 3.12 中山 11 1 1 ロザムール 13 494
2022. 3.12 中山 9 8 15 フィアレスハート 16 508
2022. 3.12 中山 8 8 15 ジェラペッシュ 14 458
2022. 3.12 中山 6 3 3 アルティマナイト 7 490
2022. 3.12 中山 2 6 11 オールフラッグ 2 478
2022. 3.12 中山 2 3 5 リンガスキャット 15 476
2022. 3.13 阪神 5 7 10 パーサヴィアランス 4 446
2022. 3.13 阪神 4 2 3 ムーンスター 9 420
2022. 3.13 阪神 2 7 9 ノアヴァンクール 3 460
2022. 3.13 中京 12 3 5 コズミックマインド 1 458
2022. 3.13 中京 10 1 1 ペプチドヤマト 8 474
2022. 3.13 中京 7 6 11 フラリオナ 12 410
2022. 3.13 中京 2 4 4 リッキーファラオ 9 472
2022. 3.13 中山 12 5 10 サンランシング 9 474
2022. 3.13 中山 12 3 6 ワールドクルーズ 10 462
2022. 3.13 中山 7 7 14 ヒノクニ 8 446
2022. 3.13 中山 3 6 11 テリオスヒロ 14 532
2022. 3.13 中山 2 8 15 デザートサファリ 8 464
2022. 3.13 中山 1 5 9 トゥザヒロイン 1 514
2022. 3.13 中山 1 2 3 プレンドクエスト 3 458
2022. 3.13 中山 1 2 2 クンパワピー 12 468
2022. 3.13 中山 1 3 4 パワポケビー 14 476
2022. 3.13 中山 1 6 11 キャリアデザイン 15 484
2022. 3.19 阪神 10 8 13 サンラモンバレー 12 490
2022. 3.19 阪神 8 5 5 サンライズゴラッソ 512
2022. 3.19 阪神 6 5 9 シダー 15 474
2022. 3.19 阪神 4 8 8 ダイメイコスモス 2 494
2022. 3.19 阪神 3 6 11 マテラハチイチ 6 500
2022. 3.19 中京 10 2 4 オレンジペコ 9 484
2022. 3.19 中京 8 7 12 ピナ 9 474
2022. 3.19 中京 7 5 7 サステナブル 1 522
2022. 3.19 中京 7 8 13 タイセイマーベル 6 496
2022. 3.19 中京 6 1 2 ジェムフェザー 3 468
2022. 3.19 中京 3 3 6 アーバンデザイン 4 520
2022. 3.19 中京 3 8 16 シュバルツヴァイス 16 460
2022. 3.19 中京 2 7 13 メタバース 13 492
2022. 3.20 阪神 4 8 10 フィードバック 7 486
2022. 3.20 阪神 1 7 13 スカイウィッチ 9 438
2022. 3.20 阪神 1 4 7 カワキタアイゼン 13 446
2022. 3.20 中山 12 4 6 ジャスパーゴールド 1 444
2022. 3.20 中山 10 6 11 ヒロシゲゴールド 2 474
2022. 3.20 中山 10 4 8 ショーム 3 508
2022. 3.20 中山 7 4 7 コスモコラッジョ 1 500
2022. 3.20 中山 7 8 16 ブレッシングレイン 15 500
2022. 3.20 中山 3 1 2 コスモガラクシア 12 496
2022. 3.20 中山 2 2 4 ユイノセンリガン 10 466
2022. 3.21 中京 12 3 6 コンバットマーチ 8 474
2022. 3.21 中京 11 5 9 スウィープザボード 8 474
2022. 3.21 中京 7 8 16 アウサンガテ 7 450
2022. 3.21 中京 7 4 7 シゲルオテンバ 10 440
2022. 3.21 中京 7 7 13 ラピカズマ 11 510
2022. 3.21 中京 4 6 11 バクマツ 10 536
2022. 3.21 中京 4 2 4 レオインテンシブ 16 456
2022. 3.21 中京 3 4 8 リンドラゴ 2 484
2022. 3.21 中京 3 2 4 ルクスチェイサー 15 474
2022. 3.21 中京 2 8 13 チョロヤマ 5 430
2022. 3.21 中京 2 3 4 ピットリミッツ 13 498
2022. 3.21 中山 10 3 5 ロワマージュ 10 492
2022. 3.21 中山 9 1 1 テンバガー 3 516
2022. 3.21 中山 5 5 10 アスクレッドスター 10 474
2022. 3.21 中山 3 1 1 クインズソフィア 7 456
2022. 3.21 中山 2 1 2 ワンダフルサマー 16 478
2022. 3.26 阪神 12 8 12 メッザノッテ 2 448
2022. 3.26 阪神 3 2 3 リヴァンプ 15 498
2022. 3.26 中京 11 3 4 ロードラズライト 8 458
2022. 3.26 中京 10 5 5 イクスプロージョン 1 478
2022. 3.26 中京 5 2 2 レッドファーロ 4 506
2022. 3.26 中京 5 6 10 カルトゥーシュ 6 474
2022. 3.26 中京 2 2 2 ワンダフルヘヴン 4 486
2022. 3.26 中山 11 3 4 サクラアリュール 15 488
2022. 3.26 中山 9 1 1 ベイビーボス 2 480
2022. 3.26 中山 9 2 3 ロイヤルバローズ 15 478
2022. 3.26 中山 1 4 7 タマモビラカリーナ 14 494
2022. 3.27 阪神 12 3 5 ディオスクーロイ 5 476
2022. 3.27 阪神 12 2 3 テーオーポシブル 6 474
2022. 3.27 阪神 5 2 4 ミロワール 4 440
2022. 3.27 阪神 2 4 8 メイショウレイメイ 13 510
2022. 3.27 阪神 1 4 7 ナイトダイバー 11 482
2022. 3.27 阪神 1 7 13 ノーブルブロンド 14 456
2022. 3.27 中京 12 5 10 スカリーワグ 7 528
2022. 3.27 中京 12 7 14 タイキドミニオン 11 526
2022. 3.27 中京 12 5 9 サノハニー 16 470
2022. 3.27 中京 11 2 4 ライトオンキュー 13 518
2022. 3.27 中京 11 1 1 サリオス 15 550
2022. 3.27 中京 10 3 5 チェルアルコ 12 518
2022. 3.27 中京 9 2 2 フェーングロッテン 3 478
2022. 3.27 中京 9 6 6 アスクオンディープ 8 484
2022. 3.27 中京 6 2 2 メイショウキリモン 8 460
2022. 3.27 中京 4 2 3 インパチェンス 9 494
2022. 3.27 中京 3 8 16 リュウノイチモンジ 4 478
2022. 3.27 中京 2 6 12 アタカンテ 2 480
2022. 3.27 中京 1 7 12 コルティーナ 14 476
2022. 3.27 中山 11 5 9 アナザートゥルース 8 482
2022. 3.27 中山 7 4 7 リネンフリー 13 442
2022. 3.27 中山 6 2 2 メイショウホオズキ 5 480
2022. 3.27 中山 2 4 7 ジャパンナイト 16 454
2022. 3.27 中山 1 6 11 アカネ 12 478
2022. 4. 2 阪神 10 7 11 ゲンパチミーティア 10 466
2022. 4. 2 阪神 3 1 1 タカラマドンナ 4 454
2022. 4. 2 阪神 3 4 8 スパイツヴァルール 16 526
2022. 4. 2 阪神 2 3 3 ヴォルゴグラード 1 506
2022. 4. 2 阪神 2 7 10 ウインアラジン 4 494
2022. 4. 2 阪神 2 6 7 エイブルマン 5 460
2022. 4. 2 阪神 2 4 4 ミニストロペスカ 10 438
2022. 4. 2 中山 9 4 6 アキノスマート 12 496
2022. 4. 2 中山 8 2 2 ランドアーティスト 6 484
2022. 4. 2 中山 6 3 4 ホイットニー 7 464
2022. 4. 2 中山 6 5 8 ピアーステソーロ 9 486
2022. 4. 2 中山 6 4 7 オベリスク 10 474
2022. 4. 2 中山 3 4 4 モール 1 470
2022. 4. 2 中山 3 5 5 トップスティール 5 496
2022. 4. 3 阪神 11 1 2 レッドジェネシス 13 498
2022. 4. 3 阪神 10 4 6 ソウルトレイン 2 488
2022. 4. 3 阪神 7 8 15 ダノンシュネラ 6 510
2022. 4. 3 阪神 6 5 6 クリノカイザー 4 542
2022. 4. 3 阪神 6 2 2 ノーブルキャニオン 10 470
2022. 4. 3 阪神 4 7 13 メトリカルセオリー 12 468
2022. 4. 3 阪神 3 3 4 アルフワイラ 7 500
2022. 4. 3 阪神 3 8 14 ラウドスピリッツ 9 492
2022. 4. 3 阪神 3 7 12 タロマイスター 13 476
2022. 4. 3 阪神 3 5 7 ミッキーサファイア 14 472
2022. 4. 3 中山 12 4 8 ネヴァタップアウト 14 530
2022. 4. 3 中山 11 2 2 シャチ 9 472
2022. 4. 3 中山 8 4 4 ヒューミリティ 8 464
2022. 4. 3 中山 7 5 10 オセアジャスティス 16 526
2022. 4. 3 中山 6 5 9 インベルシオン 7 518
2022. 4. 3 中山 5 7 15 クラシカルオーサー 3 448
2022. 4. 3 中山 3 8 13 ウインダ 6 484
2022. 4. 3 中山 3 1 1 グレアファンタス 10 486
2022. 4. 3 中山 2 4 7 フウジンショウジョ 9 486
2022. 4. 3 中山 1 3 3 サマーモーリス 12 430
2022. 4. 9 阪神 12 3 6 ルーリング 7 510
2022. 4. 9 阪神 12 1 1 クリノレオノール 13 474
2022. 4. 9 阪神 9 7 7 ナオミラフィネ 6 468
2022. 4. 9 阪神 8 7 14 ウイングリュック 10 484
2022. 4. 9 阪神 8 8 15 レッドフランカー 16 466
2022. 4. 9 阪神 7 1 1 スリーシャーペン 10 480
2022. 4. 9 阪神 6 5 9 ザウリ 11 508
2022. 4. 9 阪神 5 6 7 シルヴァンエルフ 9 478
2022. 4. 9 阪神 3 4 7 リリーアロー 6 494
2022. 4. 9 阪神 3 7 14 サンライズタイタン 11 526
2022. 4. 9 阪神 3 4 8 モーゲン 13 450
2022. 4. 9 中山 12 5 5 ダノンマヴロス 1 484
2022. 4. 9 中山 10 2 3 テーオーマルクス 10 496
2022. 4. 9 中山 7 4 5 ミエノナイスガイ 5 462
2022. 4. 9 中山 5 4 7 ハリウッドフェーム 12 532
2022. 4. 9 中山 3 6 11 シカゴフットワーク 12 510
2022. 4. 9 中山 2 7 13 サヨノミニスター 3 468
2022. 4. 9 中山 1 2 4 ハローメリールー 2 472
2022. 4.10 阪神 10 1 1 ボスジラ 4 508
2022. 4.10 阪神 7 7 9 リュクスポケット 524
2022. 4.10 阪神 5 4 7 ケイティレインボー 8 472
2022. 4.10 阪神 4 7 14 モズブーナー 16 480
2022. 4.10 阪神 2 7 14 タロファイター 2 458
2022. 4.10 阪神 2 1 1 アグネスリュウ 10 528
2022. 4.10 中山 3 2 3 マイネルカグラ 8 494
2022. 4.10 中山 2 3 5 ヒーローオブチグサ 13 484
2022. 4.10 中山 1 8 15 ミルトイグニス 4 510
2022. 4.10 中山 1 4 7 テステッソ 11 428
2022. 4.16 阪神 6 7 14 エムティゲラン 15 450
2022. 4.16 阪神 5 8 16 チョッピー 10 450
2022. 4.16 阪神 5 7 14 コルレット 12 432
2022. 4.16 阪神 4 5 10 キングレガリア 11 546
2022. 4.16 阪神 3 2 3 バンクロール 4 452
2022. 4.16 中山 12 5 9 ディアセオリー 1 492
2022. 4.16 中山 5 4 8 カナラクリーク 9 498
2022. 4.16 中山 5 4 7 キーファクター 16 452
2022. 4.16 中山 4 4 4 ムジョウ 6 512
2022. 4.16 中山 1 5 10 ルージュブラゾン 5 472
2022. 4.16 中山 1 5 9 フィエルボワ 12 446
2022. 4.16 福島 12 6 11 ウィズザワールド 7 474
2022. 4.16 福島 7 7 13 トランセンドパスト 13 462
2022. 4.16 福島 7 6 11 ストレガ 15 446
2022. 4.16 福島 7 8 16 キノトクイーン 16 440
2022. 4.16 福島 3 4 8 オーブラック 4 482
2022. 4.16 福島 2 2 4 メロンチャン 3 468
2022. 4.16 福島 2 6 11 シゲルボス 6 464
2022. 4.17 阪神 12 4 6 タイセイエクセル 11 464
2022. 4.17 阪神 11 1 2 ライトウォーリア 12 506
2022. 4.17 阪神 9 3 3 ルース 2 496
2022. 4.17 阪神 8 7 12 トーホウラデン 8 504
2022. 4.17 阪神 5 2 3 コンスタンティン 5 456
2022. 4.17 阪神 4 2 3 ヴァラダムドラー 8 526
2022. 4.17 阪神 2 1 1 リョウフウ 5 504
2022. 4.17 阪神 1 4 8 ヒロシゲパール 15 476
2022. 4.17 中山 11 8 17 マテンロウレオ 12 482
2022. 4.17 中山 3 3 6 チェルキオ 13 470
2022. 4.17 中山 3 7 14 ダノンブルズアイ 14 462
2022. 4.17 中山 2 5 9 リリーズメモリー 16 510
2022. 4.17 中山 1 8 16 ブーガルー 15 442
2022. 4.17 福島 12 8 15 メイショウコホク 16 510
2022. 4.17 福島 11 5 9 アンティシペイト 1 500
2022. 4.17 福島 11 7 14 ウインマイティー 9 478
2022. 4.17 福島 8 8 14 ルージュフェリーク 4 452
2022. 4.17 福島 8 6 10 スレプトン 11 462
2022. 4.17 福島 6 6 11 ブエノスアン 8 468
2022. 4.17 福島 3 3 5 ミュージアムピース 14 460
2022. 4.17 福島 2 3 6 マッハインファイト 13 540
