未分類
6/21(日)調教師別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
379分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12 | 5 | 7 | 藤懸貴志 | 安達昭夫 | 214 | メイショウマントル | 14 | 松本和子 | 5 | 14 | 7着 | 512 | 高倉稜 | 日高町 | |
| 函館 | 9 | 3 | 3 | 横山琉人 | 安田翔伍 | 212 | アルディスティーノ | 13 | 社台レースホース | 10 | 4 | 8着 | 478 | 横山琉人 | 白老町 | |
| 阪神 | 4 | 6 | 12 | M.デム | 安田翔伍 | 427 | ラピス | 13 | 寺田寿男 | 4 | 6 | 6着 | 436 | 北村友一 | 新冠町 | |
| 函館 | 1 | 7 | 14 | 斎藤新 | 安田翔伍 | 205 | ミレニアルピンク | 17 | 金子真人ホールディングス | 3 | 7 | 14着 | 436 | 浜中俊 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 8 | 16 | 佐藤翔馬 | 伊坂重信 | 311 | パーリーブラック | 14 | 吉田勝己 | 14 | 11 | 6着 | 480 | 草野太郎 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 6 | 原優介 | 伊坂重信 | 328 | アクアマリーナ | 16 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 11 | 7 | 3着 | 478 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 函館 | 10 | 8 | 9 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 505 | ライフゲート | 16 | 斉藤三寛 | 4 | 5 | 13着 | 514 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 2 | 3 | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | 307 | ライトアファイア | 9 | ゴドルフィン | 4 | 3 | 3着 | 468 | 菊沢一樹 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 15 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | 316 | タイキブリッツェン | 16 | 大樹ファーム | 4 | 1 | 3着 | 494 | 三浦皇成 | 浦河町 | |
| 函館 | 5 | 5 | 5 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 319 | ゴートゥービッツン | 山下恒善 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 函館 | 8 | 4 | 4 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 304 | パーティーガール | 12 | 田頭勇貴 | 5 | 12 | 10着 | 480 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 3 | 柴田大知 | 伊藤伸一 | 511 | アイスブレイカー | 16 | ミルファーム | 8 | 16 | 11着 | 498 | 江田照男 | 浦河町 | |
| 函館 | 7 | 3 | 3 | 古川奈穂 | 伊藤大士 | 330 | スプリングデイ | 13 | ミルファーム | 4 | 10 | 7着 | 428 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 函館 | 10 | 8 | 8 | 小沢大仁 | 伊藤大士 | 430 | アールプロスト | 12 | 前原敏行 | 6 | 4 | 6着 | 518 | 小沢大仁 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 1 | 松岡正海 | 伊藤大士 | 507 | マカナ | 16 | ニッシンホールディングス | 11 | 4 | 12着 | 474 | 菅原明良 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 5 | 松山弘平 | 井上智史 | 502 | シャンドラファール | 10 | キャロットファーム | 2 | 4 | 2着 | 502 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 2 | 西塚洸二 | 稲垣幸雄 | 517 | ハニーオーケストラ | 16 | 中村伊三美 | 12 | 13 | 10着 | 424 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 10 | 6 | 6 | 岩田康誠 | 奥村武 | 216 | チャーリー | 10 | 嶋田一成 | 8 | 2 | 3着 | 510 | ルメール | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 7 | 原優介 | 奥村武 | 210 | シャオシンユン | 9 | 奥田貴敏 | 5 | 2 | 1着 | 444 | 下原理 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 15 | 泉谷楓真 | 奥村豊 | 603 | シャンジュマン | 〇 | 幅田昌伸 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 6 | 4 | 8 | 泉谷楓真 | 奥村豊 | 516 | オーケーエレガンス | 18 | 小野建 | 12 | 15 | 9着 | 414 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 6 | 北村友一 | 奥村豊 | 130 | ビタールート | 17 | シルクレーシング | 11 | 7 | 9着 | 454 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 15 | 岩田望来 | 奥村豊 | 320 | ボーントゥウォリア | ターフ・スポート | --- | 浦河町 | ||||||
| 函館 | 5 | 8 | 10 | 丹内祐次 | 奥平雅士 | 306 | ブレイヴアーサー | フィールドレーシング | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 函館 | 10 | 1 | 1 | 国分恭介 | 岡田稲男 | 209 | ギマール | 15 | カナヤマホールディングス | 1 | 2 | 4着 | 452 | 国分恭介 | 安平町 | |
| 函館 | 5 | 4 | 4 | 舟山瑠泉 | 加藤公太 | 323 | レインボースター | 伊藤泰子 | --- | 安平町 | ||||||
| 函館 | 11 | 3 | 4 | 杉原誠人 | 加藤公太 | 316 | パクスロマーナ | 18 | 酒井孝敏 | 12 | 13 | 15着 | 440 | 池添謙一 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 12 | 7 | 8 | 和田陽希 | 加藤公太 | 414 | スタードメイソン | 13 | 社台レースホース | 10 | 10 | 13着 | 394 | 和田陽希 | 千歳市 | |
| 阪神 | 4 | 2 | 3 | 田山旺佑 | 加藤公太 | 319 | トライアンドエラー | 13 | 酒井孝敏 | 1 | 4 | 6着 | 482 | 岩田康誠 | 平取町 | |
| 函館 | 6 | 6 | 8 | 小沢大仁 | 加藤士津 | 408 | カタフラクト | 13 | ライオンレースホース | 11 | 10 | 7着 | 482 | 石川裕紀 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 4 | ゴンサル | 加藤士津 | 307 | クリムゾンリーフ | 16 | 飯田貴大 | 1 | 3 | 3着 | 466 | ゴンサル | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 9 | 大野拓弥 | 加藤士津 | 414 | マジッククッキー | 16 | 小田吉男 | 10 | 1 | 4着 | 500 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 函館 | 1 | 5 | 10 | 佐々木大 | 加藤士津 | 302 | スプリングドリーム | 16 | 野村茂雄 | 1 | 2 | 9着 | 444 | 上里直汰 | 日高町 | |
| 函館 | 2 | 8 | 10 | 長浜鴻緒 | 加藤征弘 | 216 | トーセンアミューズ | 12 | 島川隆哉 | 1 | 11 | 9着 | 444 | 小崎綾也 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 4 | 7 | ルメール | 加藤征弘 | 316 | フォースミラクル | 16 | 丸山担 | 9 | 2 | 1着 | 454 | 岩田望来 | 千歳市 | |
| 函館 | 1 | 3 | 5 | 古川奈穂 | 加藤征弘 | 507 | エビスディアーナ | 15 | 加藤晃央 | 1 | 11 | 13着 | 426 | ディー | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 7 | 13 | 上里直汰 | 加藤和宏 | 501 | ジーティーヒラリ | 16 | 田畑利彦 | 5 | 11 | 12着 | 408 | 川端海翼 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 6 | 12 | 野中悠太 | 加藤和宏 | 508 | サザンウォリアー | 12 | サザンホールディング | 11 | 2 | 2着 | 466 | 杉浦健太 | 日高町 | |
| 函館 | 3 | 8 | 11 | 遠藤汰月 | 加藤和宏 | 319 | ラブデウザ | 16 | オールラブクラブ | 13 | 9 | 9着 | 398 | 鷲頭虎太 | 熊本県 | |
| 函館 | 4 | 2 | 3 | 和田陽希 | 嘉藤貴行 | 206 | コスモクラシック | 〇 | 16 | ブルースターズファーム | 14 | 3 | 15着 | 492 | 丹内祐次 | 新冠町 |
| 東京 | 2 | 8 | 15 | 小林脩斗 | 嘉藤貴行 | 302 | カフェタンガロア | 〇 | 16 | 西川光一 | 6 | 7 | 6着 | 474 | 小林脩斗 | 浦河町 |
| 東京 | 8 | 5 | 9 | 原優介 | 嘉藤貴行 | 209 | サンデースマッシュ | 18 | シルクレーシング | 10 | 6 | 8着 | 460 | レーン | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 3 | 丸山元気 | 嘉藤貴行 | 427 | エフォートレス | 14 | ライオンレースホース | 2 | 4 | 1着 | 488 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 2 | 秋山稔樹 | 河嶋宏樹 | 501 | ムーンライトダイヤ | 18 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 18 | 11 | 3着 | 416 | 秋山稔樹 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 6 | 幸英明 | 河嶋宏樹 | 409 | ナムラヴンダー | 18 | 奈村睦弘 | 6 | 5 | 6着 | 438 | 鮫島克駿 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 5 | 黒岩悠 | 角田晃一 | 401 | メイショウカゼマチ | 〇 | 14 | 松本好隆 | 8 | 10 | 6着 | 468 | 黒岩悠 | 浦河町 |
| 阪神 | 12 | 8 | 12 | 川田将雅 | 角田晃一 | 511 | タガノアバンドーネ | 9 | 八木昌司 | 5 | 3 | 5着 | 482 | 川田将雅 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 7 | 角田大和 | 角田晃一 | 303 | ブライトエンジェル | 18 | 前田幸貴 | 10 | 2 | 3着 | 454 | 角田大和 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 8 | 15 | 津村明秀 | 萱野浩二 | 329 | キョウエイカンセ | 16 | 田中晴夫 | 13 | 6 | 2着 | 496 | 菅原明良 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 14 | 松岡正海 | 萱野浩二 | 329 | スマイルアップ | 16 | 馬目勇 | 5 | 14 | 14着 | 462 | 原優介 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 13 | 江田勇亮 | 萱野浩二 | 325 | デスティネ | 13 | 馬目勇 | 12 | 9 | 5着 | 486 | 江田勇亮 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 16 | 石田拓郎 | 萱野浩二 | 402 | キョウエイアート | 13 | 田中晴夫 | 13 | 11 | 10着 | 536 | 石川裕紀 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 13 | 江田照男 | 岩戸孝樹 | 528 | タヤスロレンヌ | 17 | 横瀬兼二 | 16 | 16 | 17着 | 458 | 江田照男 | 新冠町 | |
| 東京 | 5 | 7 | 11 | 石神深道 | 菊川正達 | 305 | マイネルアルディ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | --- | 新冠町 | ||||||
| 東京 | 12 | 1 | 2 | 佐藤翔馬 | 菊川正達 | 325 | ディクシーヴォーグ | 16 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 7 | 12 | 12着 | 436 | 舟山瑠泉 | 様似町 | |
| 函館 | 1 | 8 | 16 | 大久保友 | 菊川正達 | 316 | チャーミングアイ | 16 | 丸岡啓一 | 15 | 8 | 5着 | 468 | 大久保友 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 6 | 10 | 金子光希 | 菊川正達 | 427 | プレミアブルー | 14 | 蕭敬意 | 11 | 9 | 5着 | 456 | 中村将之 | 平取町 | |
| 函館 | 11 | 6 | 11 | 横山武史 | 菊沢隆徳 | 422 | ヴェサリウス | 15 | 福盛訓之 | 12 | 5 | 4着 | 490 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 1 | 1 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 322 | トーセンマスラオ | 島川隆哉 | --- | 日高町 | ||||||
| 東京 | 7 | 4 | 8 | 三浦皇成 | 菊沢隆徳 | 124 | ディペンダブル | 13 | G1レーシング | 4 | 4 | 2着 | 518 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 12 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 506 | コガネノソラ | 16 | ビッグレッドファーム | 13 | 9 | 1着 | 466 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 5 | 酒井学 | 吉岡辰弥 | 228 | マイカラー | 16 | 山口裕介 | 3 | 7 | 2着 | 476 | 酒井学 | 米 | |
| 阪神 | 11 | 6 | 12 | 幸英明 | 吉岡辰弥 | 126 | カズミクラーシュ | 13 | 吉田和美 | 12 | 4 | 1着 | 508 | 浜中俊 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 5 | 6 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 208 | エリカヴェネチア | 13 | 三木正浩 | 2 | 9 | 11着 | 500 | 北村友一 | 米 | |
| 函館 | 2 | 6 | 7 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 205 | テンカフブ | 14 | 岡浩二 | 5 | 10 | 11着 | 478 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 9 | 2 | 2 | 武豊 | 吉村圭司 | 203 | タイムレスキス | 16 | サンデーレーシング | 16 | 10 | 12着 | 470 | 石川裕紀 | 白老町 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 田口貫太 | 吉村圭司 | 514 | バトルセレーネ | 15 | 小林英一ホールディングス | 12 | 12 | 12着 | 456 | 団野大成 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 4 | 松山弘平 | 吉村圭司 | 325 | クロノスバレット | 11 | 山田有暉朗 | 7 | 5 | 6着 | 516 | 鮫島克駿 | 米 | |
| 函館 | 3 | 5 | 6 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 321 | シェイプオブユー | 16 | 坂東牧場 | 1 | 2 | 4着 | 474 | 川又賢治 | 平取町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 5 | 池添謙一 | 吉田直弘 | 612 | ラルス | 18 | ターフ・スポート | 17 | 取消 | --- | 柴田裕一 | 浦河町 | ||
| 函館 | 4 | 5 | 9 | 国分恭介 | 吉田直弘 | 407 | ヘクセンハウス | 17 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 9 | 6 | 8着 | 414 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 5 | 大野拓弥 | 久保田貴 | 509 | キャピタルストーン | 宇田豊 | --- | 千歳市 | ||||||
| 阪神 | 10 | 5 | 10 | 横山和生 | 久保田貴 | 319 | ロフティストーリー | 16 | G1レーシング | 5 | 5 | 8着 | 504 | 田辺裕信 | 安平町 | |
| 函館 | 1 | 4 | 8 | 横山武史 | 久保田貴 | 404 | ファインコンダクト | 16 | 窪田芳郎 | 10 | 8 | 12着 | 464 | 田辺裕信 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 17 | 国分優作 | 宮地貴稔 | 227 | スイープアワーズ | 10 | 大塚亮一 | 5 | 4 | 1着 | 460 | 国分優作 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 1 | 1 | 岩田望来 | 宮地貴稔 | 212 | ジーティーキャメル | 田畑利彦 | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 10 | 3 | 5 | 吉村誠之 | 宮地貴稔 | 418 | ヒロノラメール | 15 | 高原将浩 | 12 | 7 | 8着 | 496 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 7 | 富田暁 | 宮地貴稔 | 417 | タマモキャリコ | 15 | タマモ | 5 | 10 | 中止 | 420 | 富田暁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 9 | 秋山稔樹 | 宮徹 | 320 | テーオーシーザー | 〇 | 12 | 小笹公也 | 8 | 8 | 11着 | 498 | 古川吉洋 | 千歳市 |
| 函館 | 12 | 3 | 3 | 舟山瑠泉 | 宮徹 | 506 | ウインベラーノ | 12 | ウイン | 3 | 5 | 10着 | 466 | 丸山元気 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 4 | 小牧加矢 | 宮徹 | 310 | テーオーレガシー | 13 | 小笹公也 | 12 | 12 | 13着 | 526 | 川端海翼 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 4 | 8 | 秋山稔樹 | 宮徹 | 429 | キービート | 18 | 北前孔一郎 | 14 | 18 | 4着 | 482 | 秋山稔樹 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 6 | 11 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 509 | エヴァンスベイ | 16 | 社台レースホース | 5 | 2 | 3着 | 448 | 田山旺佑 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 8 | 15 | ルメール | 宮田敬介 | 324 | オルグジェシダ | 12 | サンデーレーシング | 7 | 1 | 2着 | 482 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 6 | 荻野極 | 宮田敬介 | 129 | ダノンエンブレム | 9 | ダノックス | 4 | 1 | 1着 | 452 | 荻野極 | 安平町 | |
| 函館 | 8 | 8 | 11 | 荻野琢真 | 宮本博 | 219 | フェニーチェドーロ | 〇 | 16 | 下河辺隆行 | 1 | 16 | 12着 | 456 | 荻野琢真 | 日高町 |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 松若風馬 | 宮本博 | 421 | レーヴドリュヌ | 15 | ターフ・スポート | 6 | 10 | 6着 | 442 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 6 | 9 | 難波剛健 | 宮本博 | 421 | ダスク | 13 | 吉澤ホールディングス | 10 | 4 | 3着 | 468 | 難波剛健 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 4 | 北村友一 | 橋口慎介 | 326 | ミカエルパシャ | 8 | 迫田三果子 | 7 | 6 | 7着 | 480 | 北村友一 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 11 | 1 | 1 | 鷲頭虎太 | 橋田宜長 | 316 | トールキン | 16 | 吉田勝己 | 11 | 10 | 4着 | 500 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 12 | 丸田恭介 | 橋田宜長 | 503 | ジュエルハウス | 18 | 大樹ファーム | 11 | 14 | 11着 | 460 | 柴田裕一 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 16 | 柴田裕一 | 橋田宜長 | 328 | ウィンターダフネ | 15 | 金子真人ホールディングス | 13 | 5 | 3着 | 492 | 柴田裕一 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 4 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 405 | グーテンベルク | 14 | 近藤英子 | 9 | 3 | 3着 | 484 | 戸崎圭太 | 平取町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 4 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 215 | タリスマン | 16 | リトルブルーファーム | 11 | 8 | 10着 | 474 | 伊藤工真 | 清水町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 2 | 西村淳也 | 栗田徹 | 222 | ウインテラジーナ | 18 | ウイン | 1 | 8 | 5着 | 464 | 横山和生 | 新冠町 | |
| 函館 | 7 | 8 | 11 | 斎藤新 | 栗田徹 | 212 | ヴェガリア | 12 | GET NEXT | 3 | 8 | 7着 | 444 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 14 | 石神深道 | 古賀慎明 | 217 | レイランディ | 〇 | 13 | グリーンファーム | 11 | 6 | 12着 | 450 | 石橋脩 | 千歳市 |
| 函館 | 9 | 8 | 11 | 吉田隼人 | 古賀慎明 | 130 | ルージュカエラ | 12 | 東京ホースレーシング | 5 | 9 | 11着 | 442 | 団野大成 | 白老町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 江田照男 | 古賀慎明 | 421 | ユイノサダハル | 13 | 由井健太郎 | 4 | 3 | 7着 | 468 | 江田照男 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 8 | 15 | 石川裕紀 | 古賀慎明 | 127 | ルージュミレネール | 14 | 東京ホースレーシング | 12 | 6 | 12着 | 458 | 原優介 | 白老町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 9 | 吉田豊 | 戸田博文 | 401 | フォンドルレール | 16 | G1レーシング | 11 | 6 | 5着 | 426 | 吉田豊 | 白老町 | |
| 東京 | 6 | 7 | 14 | 松岡正海 | 戸田博文 | 424 | ウインドオブヘヴン | 18 | DMMドリームクラブ | 13 | 取消 | --- | ディー | 日高町 | ||
| 阪神 | 12 | 2 | 2 | 幸英明 | 荒川義之 | 226 | クリノフィガロ | 12 | 栗本依利子 | 1 | 5 | 4着 | 500 | 団野大成 | 日高町 | |
| 函館 | 1 | 3 | 6 | 吉田隼人 | 荒川義之 | 224 | クリーンブーケ | 16 | 石橋和夫 | 2 | 9 | 9着 | 396 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 3 | 浜中俊 | 高橋一哉 | 401 | ワーズワース | 14 | カナヤマホールディングス | 5 | 取消 | --- | 武豊 | 新ひだか町 | ||
| 阪神 | 6 | 1 | 2 | 松山弘平 | 高橋一哉 | 319 | アラビアンジョイ | 18 | 飯田良枝 | 7 | 5 | 2着 | 434 | 西村淳也 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 13 | 小崎綾也 | 高橋一哉 | 414 | エクスプロウド | 18 | GET NEXT | 11 | 13 | 13着 | 460 | 小崎綾也 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 2 | 4 | 富田暁 | 高橋義忠 | 211 | アステリアート | 12 | OHEレーシング | 8 | 1 | 10着 | 471 | 浦河町 | ||
| 函館 | 3 | 6 | 7 | 横山琉人 | 高橋義忠 | 408 | カッサンドラ | 16 | 加藤徹 | 5 | 4 | 6着 | 430 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 函館 | 2 | 8 | 11 | 松本大輝 | 高橋康之 | 426 | フクチャンブラック | 11 | 福盛訓之 | 2 | 8 | 9着 | 476 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 10 | 5 | 5 | 松本大輝 | 高橋康之 | 415 | クリノキングマン | 15 | 栗本依利子 | 12 | 9 | 15着 | 502 | 小崎綾也 | 日高町 | |
| 函館 | 11 | 5 | 8 | 松本大輝 | 高橋康之 | 425 | サムハンター | 18 | 駒秀 | 17 | 17 | 14着 | 494 | 富田暁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 16 | 永島まな | 高橋康之 | 216 | スリールミニョン | 17 | 福盛訓之 | 7 | 11 | 3着 | 460 | 永島まな | 森町 | |
| 函館 | 8 | 1 | 1 | 横山琉人 | 高橋文雅 | 329 | アッシュバーグ | 15 | 下河辺隆行 | 2 | 13 | 14着 | 520 | 横山琉人 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 14 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 424 | ニットウライズ | 16 | 日東牧場 | 5 | 8 | 10着 | 442 | 吉田豊 | 浦河町 | |
| 函館 | 6 | 5 | 7 | 舟山瑠泉 | 高橋亮 | 303 | シュヴェスター | 15 | GET NEXT | 15 | 7 | 2着 | 424 | 長岡禎仁 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 14 | 長岡禎仁 | 高橋亮 | 313 | マイベスティー | 15 | 増田江利子 | 15 | 9 | 2着 | 484 | 長岡禎仁 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 6 | 11 | 石川裕紀 | 高木登 | 301 | モンスターラッシュ | 16 | サンデーレーシング | 15 | 6 | 2着 | 498 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 6 | 三浦皇成 | 高木登 | 302 | ネイティヴプライド | 16 | 山田弘 | 7 | 5 | 5着 | 478 | 菅原明良 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | 木幡巧也 | 高木登 | 131 | ウインガネーシャ | 16 | ウイン | 4 | 5 | 3着 | 462 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 木幡巧也 | 高木登 | 411 | ドントゥザムーン | 16 | 山田貢一 | 3 | 1 | 4着 | 468 | 菅原明良 | 日高町 | |
| 函館 | 9 | 5 | 6 | 斎藤新 | 高野友和 | 211 | クリスレジーナ | 9 | ターフ・スポート | 5 | 3 | 3着 | 458 | 鮫島克駿 | 浦河町 | |
| 函館 | 12 | 1 | 1 | 斎藤新 | 高野友和 | 505 | タイキルッジェーロ | 16 | 大樹ファーム | 3 | 11 | 11着 | 506 | 横山武史 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 4 | 7 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 319 | ハギノデュア | 16 | 安岡美津子 | 8 | 13 | 16着 | 428 | 藤懸貴志 | 浦河町 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 松山弘平 | 高野友和 | 311 | ヴィヴェローネ | 社台レースホース | --- | 白老町 | ||||||
| 阪神 | 11 | 7 | 15 | 池添謙一 | 高野友和 | 201 | ショウナンアデイブ | 18 | 国本哲秀 | 5 | 13 | 4着 | 530 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 3 | 伴啓太 | 高柳瑞樹 | 402 | グランジョルノ | 14 | キャロットファーム | 12 | 5 | 7着 | 492 | 伴啓太 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 5 | 荻野極 | 高柳瑞樹 | 311 | エストゥペンダ | 16 | Viridian Keiba Club | 6 | 1 | 1着 | 448 | 荻野極 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 16 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 | 429 | オアシスアラン | 16 | 村上稔 | 12 | 7 | 5着 | 482 | 松本大輝 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 12 | 亀田温心 | 高柳大輔 | 306 | ゴルトミュンツェ | 18 | 田畑憲士 | 11 | 15 | 14着 | 424 | 亀田温心 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 7 | 14 | 津村明秀 | 黒岩陽一 | 225 | マツリダイコ | 8 | 吉田千津 | 4 | 3 | 4着 | 430 | 津村明秀 | 千歳市 | |
| 函館 | 4 | 3 | 6 | 佐々木大 | 黒岩陽一 | 320 | コンティ | 16 | 長谷川祐司 | 15 | 1 | 9着 | 480 | ルメール | 安平町 | |
| 函館 | 2 | 6 | 6 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 222 | マーゴットデウス | 16 | 前田良平 | 13 | 9 | 10着 | 492 | 小沢大仁 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 11 | 4 | 7 | 荻野琢真 | 今野貞一 | 414 | ダークエクリプス | 18 | 矢野秀春 | 6 | 15 | 11着 | 500 | 荻野琢真 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 12 | 6 | 6 | 荻野琢真 | 今野貞一 | 317 | グレーヌドジョワ | 13 | グリーンファーム | 2 | 9 | 11着 | 446 | 丹内祐次 | 千歳市 | |
| 阪神 | 6 | 6 | 12 | 今村聖奈 | 今野貞一 | 219 | サカトクフェイス | 16 | STレーシング | 12 | 8 | 15着 | 450 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 12 | 松山弘平 | 今野貞一 | 310 | エイシンマールス | 16 | 栄進堂 | 5 | 2 | 3着 | 464 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 5 | 5 | 松若風馬 | 今野貞一 | 423 | エイシンウィスパー | 13 | 栄進堂 | 10 | 9 | 4着 | 472 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 2 | 横山和生 | 昆貢 | 405 | ルクスディグニティ | 14 | ルクス | 14 | 8 | 3着 | 456 | 横山和生 | 日高町 | |
| 函館 | 4 | 3 | 5 | 古川吉洋 | 昆貢 | 430 | チリンドリ | 安原浩司 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 東京 | 2 | 3 | 5 | 原優介 | 佐藤吉勝 | 414 | ファインブライト | 14 | 片山博志 | 12 | 6 | 6着 | 480 | 原優介 | 新冠町 | |
| 函館 | 9 | 7 | 10 | 横山武史 | 佐藤悠太 | 209 | ソングオブザバード | 7 | 三田昌宏 | 3 | 3 | 3着 | 456 | ディー | 平取町 | |
| 函館 | 11 | 8 | 14 | 舟山瑠泉 | 佐藤悠太 | 408 | アスティスプマンテ | 18 | 吉田勝己 | 17 | 7 | 10着 | 440 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 13 | 菱田裕二 | 斎藤誠 | 328 | メタルスピード | 16 | Him Rock Racingホールディングス | 4 | 4 | 9着 | 524 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 4 | 横山典弘 | 斎藤誠 | 409 | ノドゥス | スリーエイチレーシング | --- | 日高町 | ||||||
| 東京 | 7 | 3 | 5 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 227 | ヴンダーバール | 16 | 吉田和美 | 3 | 1 | 5着 | 486 | 横山武史 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 13 | 北村友一 | 坂口智康 | 423 | コラカオ | 〇 | 16 | 吉田和美 | 11 | 10 | 10着 | 504 | 鷲頭虎太 | 白老町 |
| 阪神 | 1 | 2 | 3 | 岩田望来 | 坂口智康 | 513 | ゴールドアーチ | 16 | 加藤充彦 | 12 | 5 | 4着 | 526 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
