未分類
3/7(土)馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
252分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6 | 5 | 10 | 113 | クレアノア | 16 | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 草間庸文 | 1 | 4着 | 406 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 5 | 119 | ボンドガール | 18 | 岩田康誠 | 手塚貴久 | 藤田晋 | 16 | 2着 | 456 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 6 | 119 | ラヴスコール | 18 | 菱田裕二 | 加藤征弘 | 亀井哲也 | 14 | 7着 | 426 | 大久保友 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 7 | 120 | フレミングフープ | 18 | 杉原誠人 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | 3 | 5着 | 490 | 杉原誠人 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 13 | 120 | ロマンズロック | 16 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 岡展宏 | 7 | 16着 | 466 | 柴田裕一 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 4 | 121 | アリアベルデ | 17 | 西村淳也 | 清水久詞 | 中村忠彦 | 9 | 8着 | 452 | 石橋脩 | 白老町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 123 | トーホウガレオン | 11 | 幸英明 | 谷潔 | 東豊物産 | 4 | 8着 | 528 | 菱田裕二 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 3 | 3 | 123 | モアリジット | 18 | 古川奈穂 | 西村真幸 | 社台レースホース | 17 | 2着 | 504 | 古川奈穂 | 白老町 | |
| 中山 | 12 | 7 | 13 | 124 | キアラメンテ | 16 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | キャロットファーム | 5 | 7着 | 444 | 荻野極 | 白老町 | |
| 阪神 | 11 | 6 | 12 | 124 | トワニ | 11 | 田山旺佑 | 蛯名正義 | 岡浩二 | 6 | 3着 | 418 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 6 | 126 | ダノンヴェステル | 〇 | 16 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 | ダノックス | 4 | 10着 | 480 | 亀田温心 | 浦河町 |
| 中山 | 8 | 6 | 9 | 126 | クニノハッピー | 16 | 横山琉人 | 田中剛 | 国田正忠 | 11 | 6着 | 474 | 横山琉人 | 洞爺湖町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 16 | 126 | ジャスパーノベル | 15 | 和田陽希 | 森秀行 | 加藤和夫 | 1 | 15着 | 460 | 川端海翼 | 米 | |
| 中山 | 6 | 2 | 3 | 128 | チョコスコーン | 16 | 菊沢一樹 | 林徹 | 保坂和孝 | 15 | 10着 | 412 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 4 | 128 | ソワドリヨン | 14 | 丸山元気 | 古賀慎明 | シルクレーシング | 3 | 11着 | 486 | 舟山瑠泉 | 白老町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 8 | 128 | ピックデムッシュ | 14 | ルメール | 鹿戸雄一 | 吉田勝己 | 8 | 2着 | 462 | ルメール | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 128 | ショウナンハウル | 8 | 池添謙一 | 松下武士 | 国本哲秀 | 2 | 7着 | 508 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 5 | 130 | ゴーゴータカシ | 12 | 岩田康誠 | 武井亮 | 井山登 | 8 | 3着 | 490 | 吉田隼人 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 2 | 130 | クラン | 15 | 田山旺佑 | 昆貢 | 加藤天明 | 10 | 7着 | 434 | 岩部純二 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 2 | 3 | 130 | プレセピオ | 9 | 富田暁 | 笹田和秀 | 吉田千津 | 8 | 8着 | 476 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 中山 | 4 | 8 | 14 | 131 | ロードリベラシオン | 12 | 坂口智康 | 尾形和幸 | ロードホースクラブ | 7 | 2着 | 512 | 坂口智康 | 浦河町 | |
| 阪神 | 5 | 6 | 12 | 201 | シャロン | 吉村誠之 | 杉山晴紀 | 江馬由将 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 6 | 1 | 1 | 203 | エムフォー | 11 | 鮫島克駿 | 石坂公一 | 犬塚悠治郎 | 2 | 10着 | 466 | 小林美駒 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 7 | 204 | テイクザスローン | 16 | 高倉稜 | 武英智 | G1レーシング | 16 | 9着 | 462 | 田口貫太 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 17 | 204 | サンアントワーヌ | 16 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 吉田勝己 | 9 | 5着 | 464 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 5 | 2 | 4 | 205 | アニゴザントス | 18 | 長浜鴻緒 | 古賀慎明 | 犬塚悠治郎 | 7 | 15着 | 436 | 北村宏司 | 千歳市 | |
| 中山 | 6 | 3 | 5 | 205 | コンフィグシス | 丸田恭介 | 小笠倫弘 | 薗部博之 | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 11 | 8 | 16 | 205 | ファニーバニー | 16 | 松若風馬 | 杉山佳明 | 谷崎森吾 | 10 | 8着 | 442 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 7 | 14 | 206 | トヨサカエ | 16 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 中村勝重 | 2 | 2着 | 470 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 4 | 7 | 207 | ドラリズム | 16 | 武藤雅 | 武藤善則 | 子安裕樹RC | 5 | 6着 | 482 | 津村明秀 | 平取町 | |
| 中山 | 12 | 1 | 1 | 208 | ティティナ | 16 | 小林美駒 | 和田正一 | 吉田和美 | 16 | 14着 | 418 | 横山武史 | 白老町 | |
| 中山 | 1 | 8 | 16 | 209 | トモジャオーリー | 16 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 吉冨学 | 6 | 5着 | 438 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 4 | 209 | フェイスリフト | 16 | 原優介 | 嘉藤貴行 | ミルファーム | 4 | 7着 | 464 | 原優介 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 2 | 4 | 209 | ショウナンカリス | 18 | 池添謙一 | 加藤士津 | 国本哲秀 | 18 | 7着 | 418 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 中山 | 1 | 2 | 4 | 210 | テンハートビート | 15 | 丹内祐次 | 西田雄一 | 天白泰司 | 15 | 11着 | 450 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 6 | 11 | 210 | リオンアンサー | 16 | 柴田善臣 | 佐藤吉勝 | 佐藤壽男 | 16 | 15着 | 428 | 柴田善臣 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 8 | 15 | 210 | カリヨンアヴォン | 6 | 岩田望来 | 勢司和浩 | キャロットファーム | 1 | 4着 | 440 | マーカン | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 13 | 210 | デアヴェローチェ | 9 | 酒井学 | 上村洋行 | TO RACING | 7 | 5着 | 454 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 6 | 211 | ミユキアイラブユー | 16 | 斎藤新 | 小島茂之 | 西本資史 | 14 | 10着 | 576 | 横山琉人 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 8 | 16 | 211 | ライトハウス | 16 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 清川信弘 | 1 | 10着 | 474 | 菱田裕二 | 平取町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 8 | 212 | マルベリーシチー | 14 | 上野翔 | 奥平雅士 | 友駿ホースクラブ | 5 | 1着 | 500 | 上野翔 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 10 | 212 | ウインターブレス | 18 | 原優介 | 竹内正洋 | 社台レースホース | 3 | 3着 | 500 | 原優介 | 千歳市 | |
| 中山 | 11 | 5 | 9 | 212 | ステレンボッシュ | 16 | ルメール | 宮田敬介 | 吉田勝己 | 2 | 10着 | 472 | ルメール | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 3 | 6 | 213 | アメリカンサクラ | 13 | 富田暁 | 矢作芳人 | 吉澤ホールディングス | 10 | 12着 | 558 | 菅原明良 | 米 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 6 | 213 | アビル | 9 | 川田将雅 | 高橋一哉 | シルクレーシング | 7 | 2着 | 484 | 川田将雅 | 洞爺湖町 | |
| 中山 | 8 | 4 | 5 | 214 | ホークライト | 14 | ルメール | 中舘英二 | 高橋文男 | 14 | 2着 | 488 | ルメール | 千歳市 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 1 | 214 | ミルトライディーン | 16 | 高杉吏麒 | 橋田宜長 | 永山勝敏 | 4 | 9着 | 506 | 柴田裕一 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 4 | 8 | 215 | ララムーティエ | 小林脩斗 | 青木孝文 | ムーティエレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 2 | 2 | 4 | 215 | レッドフレーザー | 14 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 東京ホースレーシング | 5 | 5着 | 508 | 古川奈穂 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 5 | 215 | テイエムスティール | 9 | 高杉吏麒 | 高橋一哉 | 竹園正繼 | 4 | 3着 | 428 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 14 | 215 | マッキュラシオン | 16 | 原優介 | 武市康男 | GET NEXT | 13 | 10着 | 494 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 8 | 14 | 215 | ファーマシャイン | 12 | 小林美駒 | 深山雅史 | 中西功 | 7 | 6着 | 462 | 日高町 | ||
| 中山 | 11 | 2 | 3 | 216 | エセルフリーダ | 18 | 武藤雅 | 武藤善則 | 高橋文男 | 16 | 1着 | 488 | 津村明秀 | 千歳市 | |
| 中山 | 10 | 2 | 2 | 216 | ビップスコーピオン | 14 | 丸山元気 | 田島俊明 | 鈴木邦英 | 11 | 11着 | 452 | 北村友一 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 6 | 11 | 216 | キャトルエピス | 16 | 岩田望来 | 栗田徹 | 吉田照哉 | 10 | 9着 | 454 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 阪神 | 4 | 5 | 7 | 216 | ユイバイハウス | 16 | 幸英明 | 森田直行 | 森本研太 | 3 | 11着 | 496 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 4 | 216 | ナスノカンゲツ | 16 | 酒井学 | 武井亮 | 那須野牧場 | 11 | 9着 | 524 | 酒井学 | 栃木県 | |
| 阪神 | 10 | 5 | 9 | 216 | ナッカーフェイス | 16 | 秋山稔樹 | 北出成人 | STレーシング | 16 | 9着 | 470 | 岩田康誠 | 新冠町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 4 | 217 | オウケンヴィーナス | 12 | 佐藤翔馬 | 松永康利 | 福井明 | 3 | 12着 | 406 | 木幡育也 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 8 | 217 | ウンナターシャ | 13 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 | 社台レースホース | 4 | 2着 | 478 | ハマーハ | 千歳市 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 5 | 217 | サンライズキース | 16 | 松本大輝 | 羽月友彦 | ライフハウス | 16 | 13着 | 502 | 酒井学 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 5 | 10 | 218 | アンゴラブラック | 14 | 戸崎圭太 | 尾関知人 | サンデーレーシング | 2 | 2着 | 480 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 1 | 218 | ウェイヴムーン | 16 | 西村淳也 | 石坂公一 | 犬塚悠治郎 | 13 | 5着 | 490 | 西村淳也 | 千歳市 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 3 | 218 | タイキジュビリー | 16 | 国分優作 | 辻野泰之 | 大樹ファーム | 2 | 4着 | 504 | 国分優作 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 4 | 7 | 219 | スリーコーズ | 16 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 永井商事 | 16 | 1着 | 474 | 川田将雅 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 7 | 8 | 219 | ジャルディニエ | 13 | 西村淳也 | 奥村豊 | NYレーシング | 3 | 7着 | 448 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 7 | 13 | 219 | ヴェニゼロス | 舟山瑠泉 | 林徹 | サンデーレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 12 | 6 | 11 | 219 | タイセイブロウ | 15 | 吉村誠之 | 平田修 | 田中成奉 | 3 | 5着 | 506 | 幸英明 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 6 | 12 | 219 | フェルサイト | 16 | 森田誠也 | 前川恭子 | 永嶋啓一 | 8 | 16着 | 438 | 高倉稜 | 新冠町 | |
| 中山 | 7 | 4 | 8 | 220 | トワイライトサイト | 16 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | ライオンレースホース | 5 | 1着 | 424 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 8 | 220 | ブラックジェダイト | 16 | 佐々木大 | 大竹正博 | YGGホースクラブ | 1 | 2着 | 468 | 佐々木大 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 8 | 16 | 220 | ルクスドリーム | 16 | 鮫島克駿 | 小崎憲 | ルクス | 12 | 5着 | 494 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 8 | 220 | ダイヤモンド | 18 | 田山旺佑 | 清水久詞 | 石川達絵 | 1 | 18着 | 526 | 小沢大仁 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 5 | 221 | コイバナ | 16 | 幸英明 | 渡辺薫彦 | 岡浩二 | 13 | 8着 | 454 | 幸英明 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 4 | 221 | ショウナンバルドル | 9 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 国本哲秀 | 7 | 9着 | 496 | 団野大成 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 9 | 221 | グランシャン | 10 | 北村友一 | 松永幹夫 | モンレーヴ | 3 | 4着 | 548 | 北村友一 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 1 | 1 | 222 | アイムインディ | 16 | 武豊 | 蛯名正義 | 山本又一郎 | 16 | 3着 | 448 | 武豊 | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 5 | 6 | 222 | マメタンク | 11 | 松若風馬 | 東田明士 | 岡田隆寛 | 3 | 7着 | 448 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 9 | 222 | タイセイフレッサ | 11 | 小沢大仁 | 斎藤誠 | 田中成奉 | 7 | 7着 | 462 | 斎藤新 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 5 | 10 | 223 | アパタイトテソーロ | 16 | 原優介 | 畠山吉宏 | 了徳寺健二ホールディングス | 12 | 3着 | 418 | 原優介 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 16 | 223 | ザムーン | 18 | 荻野極 | 千田輝彦 | ゴドルフィン | 11 | 8着 | 456 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 18 | 223 | エイシンビーコン | 16 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 栄進堂 | 4 | 4着 | 458 | 川又賢治 | 浦河町 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 3 | 224 | ホワイトフレイムス | 18 | 幸英明 | 吉岡辰弥 | 盛学志 | 13 | 5着 | 524 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 1 | 2 | 225 | アリアファブラ | 16 | 丹内祐次 | 尾関知人 | 林正道 | 2 | 5着 | 412 | 田辺裕信 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 2 | 2 | 225 | クリフハンガー | 12 | 田辺裕信 | 上原博之 | ゴドルフィン | 7 | 1着 | 450 | 荻野極 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 14 | 225 | ミルボナー | 西村淳也 | 高野友和 | 名古屋友豊 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 9 | 5 | 5 | 225 | ビッグデイメイク | 13 | 森田誠也 | 和田雄二 | Mr.ホース | 9 | 13着 | 432 | 石神深道 | 様似町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 14 | 226 | ウインディナナコ | 石橋脩 | 勢司和浩 | 木村廣太 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 1 | 6 | 10 | 226 | ショコラ | 松山弘平 | 上村洋行 | カナヤマホールディングス | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 227 | ブリスフル | 16 | 木幡初也 | 武市康男 | 小林竜太郎 | 3 | 13着 | 510 | 丸田恭介 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 4 | 228 | レッドレナート | 16 | 横山和生 | 手塚貴徳 | 東京ホースレーシング | 3 | 2着 | 500 | 長浜鴻緒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 8 | 228 | ティムール | 14 | 荻野極 | 中竹和也 | 前田幸治 | 3 | 1着 | 480 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 中山 | 5 | 8 | 18 | 301 | ラスターヴァース | 18 | 木幡巧也 | 牧光二 | YGGホースクラブ | 7 | 6着 | 472 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 12 | 301 | クランドゥルス | 16 | 和田陽希 | 羽月友彦 | ライオンレースホース | 9 | 10着 | 498 | 高倉稜 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 4 | 301 | アーロッタレット | 15 | 酒井学 | 柴田卓 | 飯田正剛 | 3 | 13着 | 466 | 田山旺佑 | 米 | |
| 中山 | 11 | 4 | 8 | 302 | レディーヴァリュー | 18 | 団野大成 | 小林真也 | 加藤裕司 | 15 | 15着 | 458 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 中山 | 1 | 5 | 10 | 303 | マリノステアハート | 木幡巧也 | 牧光二 | 矢野恭裕 | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 10 | 2 | 2 | 303 | ショウナンアビアス | 16 | 松山弘平 | 加藤士津 | 国本哲秀 | 2 | 3着 | 508 | ルメール | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 18 | 303 | イヌボウノウタゴエ | 18 | 吉村誠之 | 西田雄一 | 嶋田賢 | 10 | 10着 | 474 | 酒井学 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 5 | 8 | 303 | プレジール | 16 | 松岡正海 | 嘉藤貴行 | コスモヴューファーム | 2 | 7着 | 488 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 5 | 10 | 304 | ココロノヒコボシ | 舟山瑠泉 | 嘉藤貴行 | 海谷幸司 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 304 | フルールジェンヌ | 9 | 永島まな | 鈴木孝志 | 吉田智 | 2 | 6着 | 458 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 5 | 2 | 3 | 305 | レディトゥランブル | 15 | 岩田康誠 | 武井亮 | 古賀慎一 | 7 | 14着 | 548 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 5 | 8 | 305 | ドバイブルース | 15 | ルメール | 加藤征弘 | 加藤正二郎 | 9 | 8着 | 508 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 阪神 | 5 | 6 | 11 | 305 | マイネルカイザー | 15 | 森田誠也 | 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 4 | 13着 | 448 | 菱田裕二 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 9 | 305 | エスカレイト | 10 | 西村淳也 | 小栗実 | 中村祐子 | 6 | 3着 | 444 | ハマーハ | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 7 | 7 | 305 | レッドイステル | 18 | 西村淳也 | 宮地貴稔 | 東京ホースレーシング | 12 | 15着 | 486 | 菱田裕二 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 3 | 6 | 306 | クリスタルドレス | 18 | 江田照男 | 高橋文雅 | ミルファーム | 11 | 12着 | 426 | 木幡育也 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 11 | 306 | スローモーション | 16 | 長岡禎仁 | 深山雅史 | 由井健太郎 | 15 | 1着 | 388 | 長岡禎仁 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 4 | 306 | パラディレーヌ | 16 | 岩田望来 | 千田輝彦 | 岡田牧雄 | 1 | 2着 | 508 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 1 | 2 | 306 | スマートティアナ | 16 | 浜中俊 | 石橋守 | 大川徹 | 14 | 2着 | 412 | 浜中俊 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 5 | 307 | ブルーノザビーチ | 小林凌大 | 尾形和幸 | 子安裕樹RC | --- | 平取町 | |||||
| 阪神 | 11 | 4 | 7 | 307 | アイニードユー | 9 | 西村淳也 | 吉村圭司 | ゴドルフィン | 5 | 3着 | 466 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 3 | 308 | ライヴレッドアイ | 16 | 木幡巧也 | 牧光二 | 澤田孝之 | 11 | 1着 | 494 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 5 | 6 | 308 | オールマイデイズ | 16 | 津村明秀 | 矢嶋大樹 | シルクレーシング | 2 | 4着 | 504 | 荻野極 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 13 | 308 | エリカエクスプレス | 16 | 武豊 | 杉山晴紀 | 三木正浩 | 6 | 12着 | 462 | 武豊 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 7 | 12 | 308 | アイアムユウシュン | 16 | 北村友一 | 奥平雅士 | ワイズマン | 12 | 6着 | 518 | 柴田善臣 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 8 | 309 | ロイヤルヤマト | 18 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 有馬博文 | 14 | 14着 | 450 | 佐藤翔馬 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 9 | 309 | アイスアイスベイビ | 18 | 石川裕紀 | 岩戸孝樹 | 千明牧場 | 1 | 5着 | 470 | 石川裕紀 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 5 | 10 | 309 | サンライズブレイク | 15 | 富田暁 | 浜田多実 | ライフハウス | 5 | 2着 | 516 | 富田暁 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 13 | 309 | ディーエストッキー | 11 | 幸英明 | 橋口慎介 | 石橋充教 | 11 | 6着 | 472 | 幸英明 | 千歳市 | |
| 阪神 | 4 | 7 | 10 | 310 | ダノンミッドナイト | 14 | 川田将雅 | 中内田充 | ダノックス | 10 | 4着 | 492 | C.デム | 安平町 | |
| 中山 | 4 | 1 | 1 | 311 | コレクテイニア | 12 | 草野太郎 | 戸田博文 | G1レーシング | 8 | 1着 | 474 | 草野太郎 | 米 | |
| 中山 | 5 | 8 | 17 | 311 | ベルトラッキ | 18 | 戸崎圭太 | 加藤士津 | 小田吉男 | 2 | 3着 | 472 | 戸崎圭太 | 平取町 | |
| 中山 | 12 | 5 | 9 | 311 | ランスロット | 18 | 丹内祐次 | 本間忍 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 10着 | 464 | 柴田裕一 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 3 | 311 | セッシュウ | 16 | 高杉吏麒 | 石橋守 | サミットレーシング | 3 | 3着 | 468 | 和田竜二 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 7 | 311 | アパレイユ | 16 | 坂井瑠星 | 西園翔太 | 幅田昌伸 | 11 | 2着 | 468 | ルメール | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 7 | 15 | 311 | メジロピオラ | 16 | 三浦皇成 | 武井亮 | フィールドレーシング | 12 | 9着 | 470 | 丹内祐次 | 洞爺湖町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 14 | 312 | ニシノティアモ | 16 | 津村明秀 | 上原佑紀 | 西山茂行 | 10 | 1着 | 444 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 5 | 312 | アクロスメモリア | 16 | 武豊 | 田島俊明 | YGGホースクラブ | 16 | 3着 | 476 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 9 | 312 | レーヴドロペラ | 16 | 戸崎圭太 | 加藤士津 | ライオンレースホース | 16 | 3着 | 460 | 吉田隼人 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 12 | 312 | オルビスケリー | 13 | 松若風馬 | 東田明士 | 水谷美穂 | 1 | 10着 | 488 | 小崎綾也 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 313 | ブルースプレイヤー | 16 | 森田誠也 | 高橋亮 | 吉田照哉 | 10 | 13着 | 560 | 森田誠也 | 千歳市 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 1 | 313 | ヤマニンシュラ | 12 | 亀田温心 | 斉藤崇史 | 土井肇 | 6 | 9着 | 472 | 川田将雅 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 8 | 12 | 313 | カエルム | 16 | 横山和生 | 安田翔伍 | 金子真人ホールディングス | 7 | 4着 | 470 | 横山琉人 | 千歳市 | |
| 中山 | 8 | 5 | 7 | 314 | ミルトパワー | 〇 | 13 | 菊沢一樹 | 武市康男 | 永山勝敏 | 9 | 10着 | 510 | 原優介 | 新ひだか町 |
| 中山 | 2 | 2 | 2 | 314 | ロジクリスエス | 16 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 久米田正平 | 16 | 15着 | 496 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 1 | 1 | 314 | ニシノカーロ | 18 | 原田和真 | 上原博之 | 西山茂行 | 11 | 14着 | 476 | 野中悠太 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 13 | 314 | タイセイゼスティ | 11 | 浜中俊 | 奥村豊 | 田中成奉 | 3 | 6着 | 504 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 5 | 315 | ドントゥール | 〇 | 13 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 飯田正剛 | 1 | 5着 | 478 | 松山弘平 | 新ひだか町 |
| 中山 | 7 | 7 | 14 | 315 | ロードストラダーレ | 16 | 丸田恭介 | 本間忍 | 山下裕司 | 2 | 1着 | 498 | 丸田恭介 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 15 | 315 | インスウィング | 12 | 小林脩斗 | 青木孝文 | 本間充 | 3 | 2着 | 498 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 中山 | 6 | 6 | 12 | 315 | イバラヒメ | 15 | 小林美駒 | 新開幸一 | 会田浩史 | 13 | 10着 | 448 | 石田拓郎 | 日高町 | |
| 中山 | 3 | 7 | 13 | 316 | エコロセレナ | 16 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 原村正紀 | 6 | 5着 | 466 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 1 | 1 | 316 | ワイズゴールド | 8 | 江田照男 | 蛯名利弘 | 稲場澄 | 1 | 4着 | 436 | 菅原隆一 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 6 | 316 | アンリーロード | 18 | 石川裕紀 | 茶木太樹 | 三木正浩 | 12 | 12着 | 478 | 富田暁 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 5 | 317 | アンティミスト | 16 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 社台レースホース | 8 | 10着 | 526 | 横山武史 | 米 | |
| 中山 | 12 | 2 | 3 | 317 | アンダーザライト | 14 | 丸山元気 | 宮田敬介 | 大塚亮一 | 12 | 5着 | 528 | 野中悠太 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 5 | 317 | ライジン | 16 | 池添謙一 | 池添学 | LEVELーK | 5 | 2着 | 494 | 池添謙一 | 日高町 | |
| 阪神 | 10 | 6 | 11 | 317 | スリーピース | 16 | 鮫島克駿 | 武井亮 | スリーレーシング | 16 | 12着 | 472 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 6 | 318 | ニキータ | 富田暁 | 千田輝彦 | 瀬野尾裕久 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 12 | 7 | 14 | 318 | エンブレムボム | 15 | 松本大輝 | 森秀行 | サヴァイブホースレーシング | 2 | 8着 | 526 | 柴田善臣 | 米 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 12 | 319 | ロードヴィゴラス | 7 | 高杉吏麒 | 四位洋文 | ロードホースクラブ | 3 | 7着 | 432 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 319 | イゾラフェリーチェ | 16 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 吉田和美 | 10 | 12着 | 494 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 10 | 319 | ラスティングスノー | 18 | 松本大輝 | 池上昌和 | 矢野秀春 | 15 | 16着 | 470 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
