未分類
2/21(土)前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)
目安時間
384分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5 | 2 | 2 | 303 | アデルバローズ | 16 | 大野拓弥 | 森一誠 | 猪熊広次 | 9 | 6着 | 358 | 大野拓弥 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 10 | 318 | ロゼア | 9 | 北村友一 | 高野友和 | ターフ・スポート | 8 | 6着 | 378 | 北村友一 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 6 | 301 | チアフルドア | 18 | 川端海翼 | 前川恭子 | 下河辺牧場 | 5 | 11着 | 386 | 和田陽希 | 日高町 | |
| 小倉 | 2 | 4 | 7 | 307 | レガリアーナ | 12 | 森田誠也 | 安達昭夫 | 中塚孝明 | 3 | 7着 | 386 | 松若風馬 | 白老町 | |
| 小倉 | 6 | 7 | 13 | 413 | ラップトップ | 16 | 田山旺佑 | 小栗実 | 槙和美 | 3 | 5着 | 388 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 9 | 330 | トウカイリュタン | 18 | 佐々木大 | 北出成人 | 内村正則 | 17 | 9着 | 392 | 亀田温心 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 6 | 9 | 221 | ゴールデンパゴーダ | 6 | 菅原明良 | 上原佑紀 | ゴドルフィン | 1 | 4着 | 394 | 荻野極 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 5 | 9 | 402 | イアム | 16 | 遠藤汰月 | 加藤和宏 | スピードファーム | 3 | 13着 | 396 | 上里直汰 | 新冠町 | |
| 小倉 | 2 | 6 | 12 | 417 | エンチャンテッド | 8 | 河原田菜 | 佐藤吉勝 | 田頭勇貴 | 6 | 6着 | 396 | 秋山稔樹 | 新冠町 | |
| 小倉 | 8 | 5 | 10 | 413 | キタノクニカラ | 16 | 森田誠也 | 小島茂之 | ミルファーム | 16 | 12着 | 398 | 古川奈穂 | 浦河町 | |
| 小倉 | 3 | 6 | 9 | 331 | ジェム | 16 | 斎藤新 | 杉山佳明 | ローレルレーシング | 2 | 8着 | 400 | M.デム | 新冠町 | |
| 小倉 | 6 | 2 | 3 | 311 | フェブリノ | 12 | 国分恭介 | 加藤公太 | 釘田義広 | 4 | 7着 | 400 | 松若風馬 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 7 | 223 | アマビエ | 18 | 原優介 | 南田美知 | ミルファーム | 14 | 17着 | 402 | 嶋田純次 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 14 | 501 | マユナイト | 16 | 幸英明 | 高橋康之 | 会田浩史 | 7 | 10着 | 402 | 永島まな | 千歳市 | |
| 小倉 | 3 | 6 | 10 | 516 | クレスコフェーヴ | 16 | 中井裕二 | 羽月友彦 | 堀川三郎 | 12 | 13着 | 406 | 中井裕二 | 登別市 | |
| 小倉 | 6 | 6 | 11 | 329 | アスクウルトラモア | 15 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 廣崎利洋HD | 12 | 14着 | 406 | 古川奈穂 | 千歳市 | |
| 東京 | 6 | 7 | 13 | 319 | ルージュアストレア | 8 | 岩田康誠 | 栗田徹 | 東京ホースレーシング | 4 | 3着 | 408 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 東京 | 6 | 3 | 5 | 212 | セレステレガーロ | 14 | 吉村誠之 | 古賀慎明 | サンデーレーシング | 8 | 4着 | 410 | マーカン | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 6 | 7 | 216 | サラサチャーミング | 11 | 松若風馬 | 高柳大輔 | 横井良明 | 11 | 6着 | 410 | 小牧太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 1 | 1 | 321 | チアファンファーレ | 15 | 吉村誠之 | 田中博康 | ノースヒルズ | 8 | 10着 | 412 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 6 | 417 | グディンナ | 12 | 藤懸貴志 | 牧田和弥 | 永田和彦 | 2 | 10着 | 412 | 橋木太希 | 日高町 | |
| 小倉 | 8 | 2 | 3 | 420 | ブルバンビーナ | 15 | 横山琉人 | 尾形和幸 | 高田秀信 | 5 | 5着 | 412 | 石田拓郎 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 8 | 14 | 417 | マイネルカンパーナ | 14 | 津村明秀 | 青木孝文 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 4 | 2着 | 414 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 2 | 4 | 310 | リネアベルタ | 18 | 坂井瑠星 | 宮地貴稔 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 3 | 6着 | 414 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 1 | 5 | 8 | 315 | シーズンシート | 18 | 石神深道 | 柄崎将寿 | 小林由明 | 12 | 13着 | 414 | 野中悠太 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 3 | 420 | ギルランダ | 13 | 石川裕紀 | 中舘英二 | キャロットファーム | 5 | 6着 | 416 | プーシャ | 白老町 | |
| 東京 | 9 | 4 | 4 | 219 | ファムクラジューズ | 13 | キング | 黒岩陽一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 13 | 1着 | 416 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 小倉 | 8 | 7 | 13 | 514 | ジェルブロア | 14 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | ノースヒルズ | 4 | 7着 | 416 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 15 | 517 | マサノハヤブサ | 18 | 川端海翼 | 藤野健太 | 猪野毛雅人 | 10 | 16着 | 418 | 古川吉洋 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 2 | 5 | 9 | 211 | メカニックバレエ | 11 | 丹内祐次 | 中村直也 | 中村伊三美 | 5 | 3着 | 418 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 9 | 2 | 2 | 329 | ベルフラム | 16 | 小崎綾也 | 高橋一哉 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 15 | 15着 | 418 | 亀田温心 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 8 | 4 | 7 | 327 | マルモア | 16 | 角田大和 | 松永幹夫 | インゼルレーシング | 9 | 14着 | 418 | 永島まな | 千歳市 | |
| 小倉 | 2 | 4 | 8 | 313 | ハッピーローヴァー | 17 | 浜中俊 | 渡辺薫彦 | インゼルレーシング | 4 | 2着 | 420 | 角田大和 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 8 | 316 | ナデシコザクラ | 14 | 菱田裕二 | 秋山真一 | 平川三津 | 13 | 12着 | 422 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 阪神 | 5 | 5 | 9 | 424 | ダイチノナポリ | 16 | 高倉稜 | 畑端省吾 | 本田土寿 | 16 | 2着 | 422 | 高倉稜 | 熊本県 | |
| 小倉 | 2 | 2 | 4 | 528 | グローリアスダンス | 18 | 石田拓郎 | 粕谷昌央 | 岡田牧雄 | 10 | 5着 | 422 | 石田拓郎 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 6 | 8 | 15 | 310 | ジュリ | 16 | 石田拓郎 | 萱野浩二 | 大樹ファーム | 16 | 16着 | 422 | 石田拓郎 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 15 | 412 | パルストリス | 13 | 長浜鴻緒 | 手塚貴久 | ゴドルフィン | 10 | 9着 | 424 | 長浜鴻緒 | 日高町 | |
| 小倉 | 3 | 7 | 12 | 404 | ココソラーレ | 18 | 橋木太希 | 天間昭一 | 西村新一郎 | 1 | 7着 | 424 | 橋木太希 | 青森県 | |
| 小倉 | 3 | 8 | 14 | 308 | レイナデルアイレ | 18 | 嶋田純次 | 矢嶋大樹 | ライオンレースホース | 11 | 12着 | 424 | 西塚洸二 | 千歳市 | |
| 阪神 | 1 | 2 | 3 | 531 | オヤツノジカン | 16 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | 小田切光 | 3 | 9着 | 426 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 阪神 | 5 | 7 | 14 | 211 | クープグラッセ | 9 | 幸英明 | 岡田稲男 | 日高大洋牧場 | 2 | 7着 | 426 | 菱田裕二 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 16 | 322 | トウカイフルーレ | 18 | 団野大成 | 野中賢二 | 内村正則 | 14 | 16着 | 426 | 長浜鴻緒 | 平取町 | |
| 小倉 | 6 | 4 | 7 | 222 | ヴィスメンティス | 18 | 松本大輝 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | 10 | 4着 | 426 | 松本大輝 | 白老町 | |
| 小倉 | 9 | 7 | 8 | 216 | フレンドモナコ | 15 | 秋山稔樹 | 南田美知 | 横尾晴人 | 13 | 11着 | 426 | 吉田豊 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 10 | 303 | シュヴェスター | 12 | 松山弘平 | 高橋亮 | GET NEXT | 7 | 11着 | 428 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 15 | 517 | ミスマリーゴールド | 17 | 酒井学 | 畑端省吾 | ビクトリーホースランチ | 11 | 11着 | 428 | 石田拓郎 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 7 | 311 | ラガークイン | 15 | 池添謙一 | 大久保龍 | 奥村訓彦 | 15 | 7着 | 428 | 大久保友 | 安平町 | |
| 小倉 | 9 | 4 | 4 | 210 | ガラベイヤ | 11 | 丸山元気 | 加藤士津 | シルクレーシング | 3 | 6着 | 428 | 丸山元気 | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 5 | 8 | 327 | オウケンサクラコ | 16 | 木幡巧也 | 田中勝春 | 福井明 | 13 | 12着 | 430 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 4 | 504 | ミクソロジー | 9 | 菅原明良 | 辻野泰之 | 江馬由将 | 7 | 4着 | 430 | 鮫島克駿 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 5 | 10 | 307 | ファイネクローネ | 18 | 池添謙一 | 緒方努 | 社台レースホース | 2 | 5着 | 430 | 和田竜二 | 千歳市 | |
| 小倉 | 2 | 7 | 14 | 327 | エボニードール | 14 | 菊沢一樹 | 寺島良 | 飯田正剛 | 4 | 9着 | 430 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 7 | 7 | 502 | アロハオエ | 17 | 江田照男 | 中川公成 | ミルファーム | 5 | 13着 | 432 | 川端海翼 | 新冠町 | |
| 阪神 | 5 | 6 | 12 | 319 | アラビアンジョイ | 14 | ハマーハ | 高橋一哉 | 飯田良枝 | 2 | 10着 | 432 | 浜中俊 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 7 | 13 | 331 | グラスシフォン | 16 | 佐々木大 | 松山将樹 | 半沢 | 16 | 14着 | 432 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 2 | 1 | 1 | 310 | ダンツアラーム | 14 | 丸山元気 | 本田優 | 山元哲二 | 11 | 11着 | 432 | 和田竜二 | 新冠町 | |
| 小倉 | 6 | 5 | 9 | 312 | フィティテラ | 18 | 太宰啓介 | 昆貢 | 蛭川泰好 | 16 | 18着 | 432 | 太宰啓介 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 4 | 408 | アージェンタイド | 15 | 荻野極 | 池上昌和 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1 | 15着 | 434 | 荻野極 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 8 | 310 | ミスデルマー | 16 | 上里直汰 | 和田正一 | 和田牧場 | 7 | 12着 | 434 | 嶋田純次 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 7 | 317 | シャリキモン | 16 | 松若風馬 | 吉田直弘 | 二口雅一 | 15 | 11着 | 434 | 大久保友 | 森町 | |
| 小倉 | 2 | 6 | 11 | 226 | エリースノー | 16 | 小林美駒 | 武市康男 | 谷川正純 | 10 | 8着 | 434 | 石神深道 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 3 | 4 | 5 | 328 | コウユーネロガ | 14 | 古川奈穂 | 斉藤崇史 | 加治屋貞光 | 6 | 3着 | 434 | 古川奈穂 | 鹿児島県 | |
| 東京 | 1 | 6 | 12 | 302 | ジェイドテソーロ | 16 | 木幡巧也 | 千葉直人 | 了徳寺健二ホールディングス | 11 | 5着 | 436 | 柴田大知 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 3 | 5 | 227 | リュケイオン | 16 | 岩田康誠 | 奥村武 | キャロットファーム | 2 | 7着 | 436 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 5 | 314 | ドロップオブライト | 16 | 松若風馬 | 福永祐一 | 岡田牧雄 | 8 | 1着 | 436 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 2 | 7 | 13 | 210 | ダブルチャレンジ | 17 | 長岡禎仁 | 深山雅史 | 由井健太郎 | 2 | 4着 | 436 | 長岡禎仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 7 | 14 | 419 | アトリウムチャペル | 16 | ハマーハ | 浅利英明 | 社台レースホース | 8 | 14着 | 436 | 菱田裕二 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 3 | 3 | 325 | ナイトバード | 18 | 三浦皇成 | 田村康仁 | 平田修 | 11 | 7着 | 438 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 2 | 221 | スズノグレイス | 14 | 藤懸貴志 | 牧田和弥 | 小紫嘉之 | 3 | 11着 | 438 | 藤懸貴志 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 2 | 223 | オーケーダイナ | 18 | 武豊 | 奥村豊 | 小野建 | 13 | 13着 | 438 | 泉谷楓真 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 10 | 217 | ジーティームッシュ | 17 | 酒井学 | 西村真幸 | 田畑利彦 | 2 | 7着 | 438 | 酒井学 | 千歳市 | |
| 小倉 | 2 | 7 | 15 | 213 | ルビーブロンド | 13 | 柴田裕一 | 笹田和秀 | 京都ホースレーシング | 4 | 11着 | 438 | 柴田裕一 | 浦河町 | |
| 小倉 | 9 | 5 | 5 | 223 | トモジャプレジール | 9 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 吉冨学 | 5 | 5着 | 438 | 国分優作 | 新冠町 | |
| 小倉 | 10 | 2 | 4 | 413 | ベイラム | 7 | 富田暁 | 武英智 | 社台レースホース | 1 | 1着 | 438 | ルメール | 千歳市 | |
| 小倉 | 8 | 1 | 2 | 220 | ニシノヒミチュ | 16 | 小崎綾也 | 伊藤大士 | 西山茂行 | 5 | 15着 | 438 | 今村聖奈 | 日高町 | |
| 小倉 | 8 | 7 | 14 | 406 | ハニードレス | 16 | 丸山元気 | 牧光二 | 吉田千津 | 14 | 6着 | 438 | 木幡巧也 | 千歳市 | |
| 東京 | 6 | 8 | 16 | 414 | ダイヤテソーロ | 17 | 石橋脩 | 牧光二 | 了徳寺健二ホールディングス | 2 | 4着 | 440 | 石橋脩 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 11 | 313 | タイセイアビオン | 18 | 高杉吏麒 | 浜田多実 | 田中成奉 | 16 | 9着 | 440 | 古川奈穂 | 白老町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 4 | 416 | メガクローム | 15 | 永島まな | 高柳大輔 | 水谷昌晃 | 2 | 14着 | 440 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 7 | 304 | スリラーナイト | 9 | 団野大成 | 長谷川浩 | 安原浩司 | 9 | 4着 | 440 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 329 | オーバースタンド | 15 | 松若風馬 | 小崎憲 | ノースヒルズ | 8 | 4着 | 440 | 小崎綾也 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 17 | 209 | エーデルヴェーグ | 15 | 北村友一 | 田中克典 | サンデーレーシング | 10 | 9着 | 440 | 北村友一 | 安平町 | |
| 小倉 | 3 | 2 | 2 | 414 | カレンココナ | 14 | 小崎綾也 | 小林真也 | 鈴木隆司 | 1 | 3着 | 440 | 小崎綾也 | 日高町 | |
| 小倉 | 5 | 5 | 5 | 325 | パープルアドミラル | 14 | 金子光希 | 堀内岳志 | 岡田牧雄 | 10 | 10着 | 440 | 金子光希 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 5 | 9 | 517 | ハニーオーケストラ | 13 | 横山和生 | 稲垣幸雄 | 中村伊三美 | 6 | 1着 | 442 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 7 | 216 | カレンナオトメ | 16 | 江田照男 | 小野次郎 | ミルファーム | 5 | 7着 | 442 | 江田照男 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 12 | 302 | クインズボタン | 14 | 鮫島良太 | 藤野健太 | ケイアイスタリオン | 13 | 11着 | 442 | 舟山瑠泉 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 8 | 13 | 405 | ルクスディグニティ | 12 | 岩部純二 | 昆貢 | ルクス | 5 | 9着 | 442 | 長岡禎仁 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 7 | 15 | 409 | ロケベンドラ | 16 | 松山弘平 | 西園翔太 | 吉田照哉 | 9 | 2着 | 442 | 斎藤新 | 千歳市 | |
| 小倉 | 2 | 8 | 18 | 413 | ムーンリットアイル | 18 | 吉田隼人 | 武英智 | キャロットファーム | 16 | 2着 | 442 | 吉田隼人 | 安平町 | |
| 小倉 | 1 | 7 | 12 | 325 | オオツカ | 18 | 松本大輝 | 大久保龍 | 中辻明 | 2 | 10着 | 442 | 松本大輝 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 4 | 426 | シャマレル | 11 | 田口貫太 | 渡辺薫彦 | 社台レースホース | 10 | 9着 | 444 | 吉村誠之 | 千歳市 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 3 | 424 | メルシージュテーム | 16 | 高杉吏麒 | 西田雄一 | グリーンファーム | 11 | 10着 | 444 | 高杉吏麒 | 千歳市 | |
| 小倉 | 1 | 3 | 3 | 223 | エルアン | 16 | 小林美駒 | 浅利英明 | TURFレーシング | 16 | 12着 | 444 | 今村聖奈 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 321 | キリミツ | 13 | 石橋脩 | 勢司和浩 | 木村廣太 | 9 | 3着 | 446 | 石橋脩 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 5 | 404 | キカオクベシ | 16 | 野中悠太 | 根本康広 | 福田光博 | 5 | 13着 | 446 | 野中悠太 | 青森県 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 127 | ルージュミレネール | 16 | 団野大成 | 斎藤誠 | 東京ホースレーシング | 12 | 7着 | 446 | 斎藤新 | 白老町 | |
| 阪神 | 7 | 4 | 8 | 219 | フェルサイト | 10 | 高倉稜 | 前川恭子 | 永嶋啓一 | 6 | 7着 | 446 | 新冠町 | ||
| 小倉 | 2 | 3 | 5 | 315 | テリオスルミ | 18 | 和田陽希 | 高柳瑞樹 | 鈴木美江子 | 9 | 10着 | 446 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 小倉 | 7 | 5 | 9 | 321 | ピリカサンライズ | 15 | 古川奈穂 | 牧浦充徳 | 松岡隆雄 | 5 | 8着 | 446 | 河原田菜 | 千歳市 | |
| 小倉 | 9 | 8 | 9 | 426 | オンザマーチ | 12 | 富田暁 | 今野貞一 | 下河辺隆行 | 2 | 9着 | 446 | 小沢大仁 | 日高町 | |
| 小倉 | 8 | 8 | 16 | 401 | サノノロンドン | 12 | 小林美駒 | 蛯名利弘 | 佐野信幸 | 9 | 10着 | 446 | 遠藤汰月 | 日高町 | |
| 小倉 | 8 | 1 | 1 | 312 | オーケーエンジェル | 〇 | 16 | 川又賢治 | 笹田和秀 | 小野建 | 16 | 15着 | 448 | 河原田菜 | 新ひだか町 |
| 東京 | 7 | 6 | 12 | 506 | ノアスペシャル | 15 | 田辺裕信 | 鈴木慎太 | 佐山公男 | 4 | 7着 | 448 | 木幡巧也 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 4 | 7 | 507 | エレクトリックブギ | 16 | 長浜鴻緒 | 鹿戸雄一 | 社台レースホース | 7 | 13着 | 448 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 10 | 327 | レッドジェルブロワ | 16 | 岩田望来 | 鹿戸雄一 | 東京ホースレーシング | 16 | 9着 | 448 | プーシャ | 千歳市 | |
| 阪神 | 5 | 3 | 6 | 421 | レーヴドリュヌ | 18 | 川端海翼 | 宮本博 | ターフ・スポート | 8 | 11着 | 448 | 田口貫太 | 浦河町 | |
| 小倉 | 2 | 1 | 2 | 308 | ジュエルブリス | 18 | 富田暁 | 宮地貴稔 | 塚田義広 | 6 | 3着 | 448 | 富田暁 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 5 | 7 | 9 | 528 | ゴールデンスロープ | 14 | 大江原圭 | 小笠倫弘 | 岡田牧雄 | 7 | 1着 | 448 | 大江原圭 | えりも町 | |
| 小倉 | 9 | 3 | 3 | 327 | アンジュプロミス | 12 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 竹下浩一 | 8 | 3着 | 448 | 古川奈穂 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 8 | 2 | 4 | 224 | パスコード | 11 | 亀田温心 | 高柳大輔 | シルクレーシング | 11 | 3着 | 448 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 小倉 | 8 | 4 | 8 | 131 | ニシノコマチムスメ | 18 | 菊沢一樹 | 松山将樹 | 西山茂行 | 7 | 6着 | 448 | 菊沢一樹 | 日高町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 5 | 527 | プロミスライン | 18 | 杉原誠人 | 森一誠 | ターフ・スポート | 15 | 8着 | 450 | 杉原誠人 | 浦河町 | |
| 東京 | 5 | 7 | 12 | 331 | シェリーシュシュ | 16 | 丸田恭介 | 大竹正博 | DMMドリームクラブ | 6 | 4着 | 450 | 丸田恭介 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 5 | 9 | 323 | トランスマーレ | 16 | 横山和生 | 高柳瑞樹 | 社台レースホース | 2 | 3着 | 450 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 東京 | 6 | 6 | 12 | 225 | ベアサナエチャン | 16 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 熊木浩 | 13 | 4着 | 450 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 4 | 8 | 131 | ダイオジェナイト | 16 | 岩田康誠 | 稲垣幸雄 | キャロットファーム | 2 | 8着 | 450 | 丸山元気 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 1 | 413 | ニシノケンタマン | 15 | 柴田善臣 | 深山雅史 | 西山茂行 | 6 | 3着 | 450 | 今村聖奈 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 7 | 13 | 219 | オウケンブラッド | 10 | 北村友一 | 畑端省吾 | 福井明 | 7 | 2着 | 450 | 北村友一 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 7 | 13 | 217 | ロッサコメータ | 16 | 高杉吏麒 | 吉岡辰弥 | ライオンレースホース | 8 | 2着 | 450 | 柴田大知 | 千歳市 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 17 | 527 | メイショウソラフネ | 18 | 高杉吏麒 | 石橋守 | 松本好隆 | 8 | 10着 | 450 | 高杉吏麒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 7 | 13 | 225 | ミスティマウンテン | 16 | 横山武史 | 池上昌和 | ゴドルフィン | 6 | 11着 | 450 | プーシャ | 日高町 | |
| 小倉 | 8 | 8 | 15 | 404 | クイーンズワーフ | 16 | 河原田菜 | 青木孝文 | 吉田照哉 | 11 | 6着 | 450 | 河原田菜 | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 5 | 10 | 316 | タマモチョコチップ | 16 | 原優介 | 菊沢隆徳 | タマモ | 11 | 12着 | 452 | 原優介 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 7 | 14 | 220 | ルクリーシア | 18 | 荻野極 | 黒岩陽一 | 吉田勝己 | 9 | 12着 | 452 | 舟山瑠泉 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 12 | 412 | アンシュウマト | 16 | 三浦皇成 | 中川公成 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 8 | 6着 | 452 | 岩部純二 | 様似町 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 2 | 501 | シンゼンイセ | 14 | 団野大成 | 荒川義之 | 原司郎 | 7 | 8着 | 452 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 阪神 | 11 | 2 | 3 | 216 | スリールミニョン | 16 | 永島まな | 高橋康之 | 福盛訓之 | 2 | 7着 | 452 | 永島まな | 森町 | |
| 小倉 | 2 | 5 | 10 | 303 | ブライトエンジェル | 18 | 角田大和 | 角田晃一 | 前田幸貴 | 17 | 3着 | 452 | 角田大和 | 新冠町 | |
| 小倉 | 10 | 8 | 16 | 329 | ウインネモフィラ | 16 | 黛弘人 | 奥平雅士 | ウイン | 9 | 7着 | 452 | 黛弘人 | 新冠町 | |
| 小倉 | 12 | 8 | 17 | 219 | メイショウオオミネ | 18 | 角田大和 | 石橋守 | 松本好隆 | 11 | 15着 | 452 | 角田大和 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 2 | 313 | サザンテイオー | 16 | 長浜鴻緒 | 根本康広 | サザンホールディング | 3 | 2着 | 454 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 8 | 15 | 328 | ラベンダーヘイズ | 18 | 遠藤汰月 | 岩戸孝樹 | 田頭勇貴 | 14 | 7着 | 454 | 荻野極 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 10 | 317 | ヴォランテ | 9 | 吉村誠之 | 羽月友彦 | 永田和彦 | 9 | 2着 | 454 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 5 | 9 | 421 | バルミラクル | 16 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 田中真史 | 6 | 12着 | 454 | 鮫島良太 | 新冠町 | |
| 小倉 | 1 | 3 | 4 | 316 | ナムラステラ | 14 | 森田誠也 | 荒川義之 | 奈村睦弘 | 6 | 11着 | 454 | 森田誠也 | 日高町 | |
| 小倉 | 2 | 8 | 17 | 306 | マティンデ | 12 | 小沢大仁 | 清水久詞 | 中辻明 | 6 | 3着 | 454 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 小倉 | 5 | 5 | 6 | 308 | ソルアマゾン | 9 | 中村将之 | 小栗実 | フォレストレーシング | 3 | 5着 | 454 | 難波剛健 | むかわ町 | |
| 小倉 | 6 | 3 | 6 | 220 | フィラーエ | 15 | 斎藤新 | 高橋康之 | ターフ・スポート | 15 | 6着 | 454 | 国分恭介 | 浦河町 | |
| 小倉 | 12 | 5 | 10 | 512 | ブラックティンカー | 18 | 秋山稔樹 | 粕谷昌央 | ターフ・スポート | 16 | 3着 | 454 | 秋山稔樹 | 浦河町 | |
| 小倉 | 12 | 8 | 16 | 318 | グレースルージュ | 15 | 河原田菜 | 吉村圭司 | 山田有暉朗 | 9 | 15着 | 454 | 河原田菜 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 16 | 226 | エスシーレイジュ | 14 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 工藤圭司 | 4 | 11着 | 456 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 6 | 514 | オメガタキシード | 16 | 岩田康誠 | 井上智史 | 原禮子 | 6 | 3着 | 456 | 岩田康誠 | 千歳市 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 205 | コマチチャン | 17 | 松若風馬 | 小椋研介 | 盛学志 | 16 | 10着 | 456 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 8 | 311 | アスクブームキセキ | 18 | 松山弘平 | 藤原英昭 | 廣崎利洋HD | 6 | 5着 | 456 | 吉村誠之 | 平取町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 17 | 206 | エルヴィッタ | 17 | 武豊 | 武英智 | 吉田照哉 | 16 | 5着 | 456 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 阪神 | 10 | 6 | 12 | 509 | メイショウヤーキス | 16 | 菱田裕二 | 飯田祐史 | 松本好隆 | 13 | 6着 | 456 | 菱田裕二 | 浦河町 | |
| 小倉 | 2 | 3 | 6 | 418 | テクノピーチ | 17 | 西塚洸二 | 橋口慎介 | 西村健 | 17 | 13着 | 456 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 8 | 6 | 11 | 504 | フォーカルフラワー | 13 | 田山旺佑 | 国枝栄 | 社台レースホース | 11 | 4着 | 456 | 田山旺佑 | 千歳市 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 11 | 314 | ピオニエーレ | 〇 | 12 | 酒井学 | 高橋康之 | JPN技研 | 7 | 10着 | 458 | 野畑凌 | 新ひだか町 |
