未分類
2/8(日)前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)
目安時間
359分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 6 | 6 | 12 | 222 | ミュークトーマス | 18 | 石田拓郎 | 粕谷昌央 | 庄司修二 | 7 | 16着 | 388 | 石田拓郎 | 新冠町 | |
| 小倉 | 8 | 1 | 1 | 414 | スタードメイソン | 16 | 和田陽希 | 藤原英昭 | 社台レースホース | 2 | 1着 | 388 | 和田陽希 | 千歳市 | |
| 小倉 | 8 | 8 | 16 | 413 | キタノクニカラ | 16 | 古川奈穂 | 小島茂之 | ミルファーム | 12 | 11着 | 388 | 古川奈穂 | 浦河町 | |
| 小倉 | 7 | 7 | 12 | 305 | アロマフェリス | 12 | 斎藤新 | 辻野泰之 | キャロットファーム | 12 | 2着 | 396 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 7 | 14 | 507 | ロザヴィータ | 16 | 長浜鴻緒 | 矢嶋大樹 | 田頭勇貴 | 10 | 7着 | 400 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 2 | 224 | クリーンブーケ | 17 | 酒井学 | 荒川義之 | 石橋和夫 | 15 | 8着 | 400 | 太宰啓介 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 6 | 12 | 430 | アイファーセラピー | 16 | 森田誠也 | 蛯名利弘 | 中島稔 | 14 | 11着 | 400 | 野中悠太 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 6 | 3 | 6 | 402 | ナムラライラック | 18 | 大久保友 | 畑端省吾 | 奈村睦弘 | 14 | 14着 | 400 | 柴田裕一 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 10 | 322 | エアトベーレ | 16 | キング | 手塚貴久 | 落合幸弘 | 10 | 2着 | 402 | 嶋田純次 | 日高町 | |
| 小倉 | 2 | 8 | 15 | 127 | ハヤテノオジョー | 12 | 斎藤新 | 杉山佳明 | 佐藤範夫 | 7 | 4着 | 402 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 8 | 313 | クロノレガリス | 16 | 荻野極 | 千葉直人 | 辻高史 | 5 | 6着 | 404 | 吉田隼人 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 8 | 15 | 307 | カプリースカラー | 16 | 菱田裕二 | 金成貴史 | 藤沼利夫 | 9 | 9着 | 404 | 武藤雅 | 清水町 | |
| 小倉 | 2 | 4 | 7 | 411 | グレーターグレイ | 17 | 柴田裕一 | 緒方努 | 自由が丘サラブレッド倶楽部 | 6 | 16着 | 406 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 小倉 | 2 | 7 | 13 | 216 | フェンネル | 14 | 鷲頭虎太 | 大根田裕 | 山本堅治 | 8 | 14着 | 408 | 国分優作 | 新冠町 | |
| 小倉 | 9 | 4 | 7 | 215 | ラスベガスサイン | 11 | 小林美駒 | 長谷川浩 | ロードホースクラブ | 10 | 6着 | 408 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 429 | アンファール | 13 | 国分優作 | 和田雄二 | コスモヴューファーム | 13 | 4着 | 410 | 野畑凌 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 512 | シュートザムーン | 18 | 原優介 | 伊藤伸一 | 久保直樹 | 11 | 16着 | 414 | 鮫島良太 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 5 | 10 | 402 | フォクシー | 16 | 丸田恭介 | 石栗龍彦 | シュガーベイビーサラブレッドクラブ | 14 | 10着 | 416 | 小林凌大 | 浦河町 | |
| 小倉 | 2 | 4 | 8 | 215 | バランソワール | 16 | 丹内祐次 | 矢野英一 | キャロットファーム | 8 | 2着 | 416 | 荻野極 | 白老町 | |
| 小倉 | 8 | 2 | 4 | 219 | アストラッド | 16 | 小林美駒 | 和田正一 | 江馬由将 | 14 | 10着 | 416 | 小林美駒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 4 | 4 | 124 | エバーグルーヴ | 15 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 宇田豊 | 7 | 3着 | 418 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 小倉 | 2 | 2 | 4 | 313 | ハッピーローヴァー | 18 | 角田大和 | 渡辺薫彦 | インゼルレーシング | 10 | 6着 | 418 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 小倉 | 2 | 7 | 14 | 509 | ディアーモルタル | 13 | 松若風馬 | 宮本博 | グリーンファーム | 12 | 8着 | 418 | 松若風馬 | 安平町 | |
| 小倉 | 9 | 8 | 14 | 410 | ポペット | 8 | 古川吉洋 | 高橋康之 | 小林竜太郎 | 6 | 7着 | 418 | 横山典弘 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 2 | 109 | スティルアイライズ | 16 | 遠藤汰月 | 加藤和宏 | ニューマレコード | 5 | 16着 | 420 | 上里直汰 | 日高町 | |
| 小倉 | 6 | 1 | 1 | 326 | ベルトナリテ | 13 | 吉田隼人 | 辻野泰之 | ライオンレースホース | 8 | 7着 | 420 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 小倉 | 8 | 3 | 5 | 310 | サイモンイロハニー | 12 | 橋木太希 | 谷潔 | 澤田昭紀 | 5 | 10着 | 422 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 9 | 5 | 8 | 302 | ハネマン | 18 | 嶋田純次 | 伊坂重信 | 前川俊行 | 17 | 18着 | 422 | 今村聖奈 | 新冠町 | |
| 京都 | 8 | 1 | 1 | 314 | タマカヅラ | 16 | 松山弘平 | 斎藤誠 | 高瀬真尚 | 6 | 5着 | 424 | 小林美駒 | むかわ町 | |
| 小倉 | 2 | 6 | 12 | 323 | グラディオール | 13 | 小沢大仁 | 寺島良 | サンデーレーシング | 10 | 9着 | 424 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 6 | 11 | 306 | クリスタルドレス | 16 | 木幡育也 | 高橋文雅 | ミルファーム | 2 | 11着 | 424 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 小倉 | 6 | 2 | 4 | 411 | アスコットダンス | 18 | 丸山元気 | 高橋康之 | サイプレスホールディングス | 15 | 11着 | 426 | 橋木太希 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 4 | 4 | 412 | オブラプリーマ | 11 | 佐々木大 | 上原佑紀 | ノースヒルズ | 2 | 3着 | 428 | 石橋脩 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 2 | 3 | 5 | 301 | ティンクルバレット | 18 | 西塚洸二 | 池添学 | DMMドリームクラブ | 7 | 4着 | 428 | 西塚洸二 | 安平町 | |
| 小倉 | 2 | 5 | 10 | 325 | ゴッドアイ | 18 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 迫田三果子 | 16 | 3着 | 428 | 鮫島克駿 | 浦河町 | |
| 小倉 | 7 | 6 | 11 | 411 | ブライティアブーケ | 18 | 杉原誠人 | 田村康仁 | 小林昌志 | 8 | 13着 | 428 | 今村聖奈 | 平取町 | |
| 京都 | 6 | 7 | 12 | 212 | ロイヤルタイム | 18 | 国分優作 | 和田正一 | コスモヴューファーム | 17 | 15着 | 430 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 小倉 | 2 | 5 | 9 | 411 | ノーブルマドンナ | 11 | 和田陽希 | 藤野健太 | 伊藤昭文 | 1 | 8着 | 430 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 京都 | 6 | 6 | 11 | 223 | ダディーズソード | 18 | 幸英明 | 畑端省吾 | 田島大史 | 2 | 8着 | 432 | 丸山元気 | むかわ町 | |
| 小倉 | 2 | 6 | 11 | 517 | ミスマリーゴールド | 13 | 石田拓郎 | 畑端省吾 | ビクトリーホースランチ | 13 | 5着 | 432 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 小倉 | 3 | 8 | 13 | 218 | エコロレオナ | 16 | 松本大輝 | 森秀行 | 原村正紀 | 3 | 13着 | 432 | 武豊 | 米 | |
| 小倉 | 1 | 2 | 4 | 320 | シャープインサイト | 14 | 角田大和 | 東田明士 | 水上行雄 | 1 | 12着 | 434 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 小倉 | 2 | 1 | 2 | 210 | ダブルチャレンジ | 18 | 長岡禎仁 | 深山雅史 | 由井健太郎 | 4 | 6着 | 434 | 長岡禎仁 | 浦河町 | |
| 小倉 | 8 | 5 | 10 | 501 | ラッキーダンス | 15 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 平川三津 | 3 | 13着 | 434 | 田口貫太 | 新冠町 | |
| 小倉 | 11 | 3 | 3 | 325 | ザイツィンガー | 16 | 松若風馬 | 牧田和弥 | 永田和彦 | 13 | 10着 | 434 | 国分恭介 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 7 | 519 | キタノライブリー | 16 | 木幡初也 | 本間忍 | 北所直人 | 16 | 1着 | 436 | 木幡初也 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 8 | 15 | 214 | ルージュシャラポワ | 16 | 浜中俊 | 小林真也 | 東京ホースレーシング | 15 | 4着 | 436 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 京都 | 6 | 8 | 14 | 419 | タガノアイゼン | 16 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 八木良司 | 11 | 12着 | 436 | 国分恭介 | 新冠町 | |
| 京都 | 8 | 4 | 4 | 223 | リリーフィールド | 16 | 西村淳也 | 小崎憲 | 吉田晴哉 | 11 | 9着 | 436 | 武豊 | 安平町 | |
| 小倉 | 2 | 3 | 6 | 523 | キョウエイクローム | 18 | 国分恭介 | 森田直行 | 田中晴夫 | 18 | 中止 | 436 | 高倉稜 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 3 | 2 | 2 | 205 | アルヘンティニータ | 16 | 杉原誠人 | 西村真幸 | 宮崎俊也 | 4 | 3着 | 436 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 6 | 6 | 11 | 527 | ギオンバヤシ | 18 | 古川吉洋 | 鈴木孝志 | 岡浩二 | 1 | 7着 | 436 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 7 | 3 | 5 | 321 | ピリカサンライズ | 16 | 河原田菜 | 牧浦充徳 | 松岡隆雄 | 9 | 13着 | 436 | 西村淳也 | 千歳市 | |
| 小倉 | 8 | 6 | 12 | 407 | マイネルアウルム | 14 | 石神深道 | 伊藤伸一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 13 | 2着 | 436 | 石神深道 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 3 | 5 | 308 | モズオウンゴール | 16 | ハマーハ | 松下武士 | キャピタル・システム | 6 | 5着 | 438 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 小倉 | 9 | 1 | 1 | 411 | フィオラーノ | 16 | 松本大輝 | 吉田直弘 | ローレルレーシング | 5 | 1着 | 438 | 松本大輝 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 4 | 4 | 315 | アージュドール | 17 | 幸英明 | 森田直行 | 岡田牧雄 | 13 | 17着 | 438 | 松本大輝 | 苫小牧市 | |
| 東京 | 12 | 3 | 5 | 201 | ヒルビリーエレジー | 16 | 吉田豊 | 戸田博文 | 坂東牧場 | 10 | 11着 | 440 | 吉田豊 | 平取町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 11 | 331 | ヴォラーレ | 16 | 上里直汰 | 南田美知 | Mr.ホース | 6 | 14着 | 440 | 上里直汰 | 浦河町 | |
| 京都 | 7 | 2 | 2 | 219 | マテンロウシルビア | 9 | 太宰啓介 | 四位洋文 | 寺田千代乃 | 2 | 3着 | 440 | 太宰啓介 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 8 | 13 | 202 | インフローレ | 17 | 藤岡佑介 | 寺島良 | 杉山忠国 | 4 | 11着 | 440 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 8 | 17 | 428 | マイネルパーロル | 16 | 小崎綾也 | 嘉藤貴行 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 9 | 10着 | 440 | 木幡巧也 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 8 | 8 | 318 | ショウナンアワード | 16 | 団野大成 | 東田明士 | 国本哲秀 | 4 | 13着 | 440 | 田山旺佑 | 日高町 | |
| 京都 | 4 | 4 | 4 | 424 | サンマルミッション | 11 | 岩部純二 | 畑端省吾 | 相馬勇 | 1 | 10着 | 440 | 岩部純二 | 様似町 | |
| 小倉 | 3 | 1 | 1 | 423 | カジカライズ | 〇 | 16 | 大久保友 | 久保田貴 | 越村哲男 | 15 | 15着 | 442 | 大久保友 | 新冠町 |
| 東京 | 8 | 1 | 2 | 402 | タリエシン | 16 | 田辺裕信 | 金成貴史 | 野田努 | 11 | 13着 | 442 | 石神深道 | 千歳市 | |
| 京都 | 1 | 5 | 9 | 306 | ガーリッシュ | 14 | 幸英明 | 鈴木孝志 | カナヤマホールディングス | 7 | 11着 | 442 | 和田竜二 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 5 | 8 | 214 | リピ | 14 | 松山弘平 | 西園翔太 | 中辻明 | 14 | 7着 | 442 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 京都 | 6 | 2 | 3 | 427 | ラピス | 17 | 横山和生 | 安田翔伍 | 寺田寿男 | 11 | 7着 | 442 | 横山典弘 | 新冠町 | |
| 小倉 | 4 | 7 | 10 | 324 | パーセルペーパー | 14 | 江田勇亮 | 和田雄二 | ブルースターズファーム | 9 | 11着 | 442 | 江田勇亮 | 新冠町 | |
| 小倉 | 9 | 3 | 5 | 314 | ジャスパールビー | 8 | 田山旺佑 | 森秀行 | 加藤和夫 | 5 | 7着 | 442 | 田山旺佑 | 米 | |
| 京都 | 11 | 6 | 6 | 410 | コレオシークエンス | 10 | 浜中俊 | 佐藤悠太 | 川勝裕之 | 4 | 1着 | 444 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 4 | 8 | 206 | レインボーラッキー | 16 | 高杉吏麒 | 斎藤誠 | GET NEXT | 4 | 10着 | 444 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 7 | 13 | 412 | カーリキュー | 16 | 坂井瑠星 | 高橋一哉 | ゴドルフィン | 10 | 2着 | 444 | 坂井瑠星 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 8 | 12 | 412 | ネーヴェフレスカ | 10 | 松山弘平 | 石坂公一 | キャロットファーム | 8 | 1着 | 444 | 北村友一 | 白老町 | |
| 小倉 | 4 | 4 | 4 | 226 | フォルガイル | 12 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | ライオンレースホース | 11 | 3着 | 444 | 水沼元輝 | 日高町 | |
| 小倉 | 4 | 7 | 9 | 225 | ボエーム | 14 | 坂口智康 | 石栗龍彦 | 小野寺悠太 | 14 | 中止 | 444 | 坂口智康 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 7 | 1 | 1 | 317 | パーリーラスター | 16 | 横山琉人 | 池上昌和 | 社台レースホース | 3 | 15着 | 444 | 松本大輝 | 千歳市 | |
| 小倉 | 9 | 6 | 10 | 319 | ドルチェミスト | 12 | 鮫島克駿 | 小栗実 | ゴドルフィン | 6 | 4着 | 444 | 石川裕紀 | 日高町 | |
| 小倉 | 12 | 7 | 14 | 308 | ヒットザグラウンド | 18 | 角田大和 | 四位洋文 | 坂東牧場 | 4 | 10着 | 444 | 藤岡佑介 | 平取町 | |
| 京都 | 3 | 6 | 10 | 130 | クラン | 18 | 岩部純二 | 昆貢 | 加藤天明 | 16 | 17着 | 446 | 藤岡佑介 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 2 | 3 | 425 | セントールビースト | 15 | 吉村誠之 | 羽月友彦 | 康本利幸 | 9 | 10着 | 446 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 小倉 | 7 | 8 | 14 | 413 | ラテライト | 12 | 鮫島克駿 | 松下武士 | G1レーシング | 11 | 5着 | 446 | 菱田裕二 | 白老町 | |
| 小倉 | 9 | 7 | 13 | 204 | ジュジュドール | 12 | 横山琉人 | 西園翔太 | フォレストレーシング | 1 | 8着 | 446 | 横山琉人 | 安平町 | |
| 小倉 | 9 | 8 | 15 | 406 | クリエープキー | 12 | 富田暁 | 牧光二 | 中平和宏 | 11 | 5着 | 446 | 富田暁 | 千歳市 | |
| 小倉 | 6 | 1 | 2 | 212 | チェンドル | 8 | 河原田菜 | 小手川準 | 杉浦和也 | 8 | 3着 | 447 | 渡辺竜也 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 6 | 214 | シャンデヴィーニュ | 12 | 川端海翼 | 秋山真一 | シルクレーシング | 1 | 7着 | 448 | 川端海翼 | 平取町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 1 | 411 | キャスケード | 15 | 団野大成 | 高橋亮 | 飯田良枝 | 1 | 8着 | 448 | 長岡禎仁 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 3 | 8 | 14 | 325 | トリーア | 16 | 酒井学 | 渡辺薫彦 | ノースヒルズ | 11 | 10着 | 448 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 小倉 | 6 | 5 | 9 | 312 | タマリスペクト | 16 | 横山琉人 | 相沢郁 | 玉井鶴枝 | 16 | 12着 | 448 | 横山琉人 | 日高町 | |
| 小倉 | 6 | 7 | 13 | 321 | ナムラオリガミ | 12 | 田山旺佑 | 高橋一哉 | 奈村睦弘 | 3 | 6着 | 448 | 小崎綾也 | 日高町 | |
| 小倉 | 12 | 6 | 11 | 507 | テクノデザイン | 16 | 松本大輝 | 千田輝彦 | 吉田照哉 | 1 | 10着 | 448 | 松本大輝 | 千歳市 | |
| 東京 | 2 | 6 | 9 | 226 | ボンボンベイビー | 16 | 菅原明良 | 矢作芳人 | 前田晋二 | 5 | 9着 | 450 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 6 | 307 | グラスベリー | 13 | 野中悠太 | 佐藤吉勝 | 半沢 | 3 | 10着 | 450 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 9 | 324 | ルージュソリテール | 18 | 横山武史 | 藤原英昭 | 東京ホースレーシング | 2 | 8着 | 450 | 北村友一 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 7 | 14 | 406 | イスラアネーロ | 16 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 堂守貴志 | 9 | 11着 | 450 | 川又賢治 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 1 | 4 | 7 | 116 | ロンバルドシチー | 16 | 松若風馬 | 西園翔太 | 友駿ホースクラブ | 15 | 5着 | 450 | 高杉吏麒 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 7 | 416 | キタノエピックアン | 14 | 上里直汰 | 萱野浩二 | 北所直人 | 6 | 2着 | 452 | 上里直汰 | 平取町 | |
| 東京 | 7 | 8 | 8 | 313 | ドーンコーラス | 13 | 佐々木大 | 萩原清 | NICKS | 11 | 10着 | 452 | マーカン | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 7 | 14 | 409 | エチャケナ | 16 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 吉野英子 | 6 | 5着 | 452 | 伊藤工真 | 新冠町 | |
| 東京 | 10 | 6 | 7 | 422 | ミエスペランサ | 18 | 三浦皇成 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | 15 | 4着 | 452 | 田口貫太 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 6 | 11 | 312 | ナムラオットー | 14 | 城戸義政 | 荒川義之 | 奈村睦弘 | 3 | 7着 | 452 | 城戸義政 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 4 | 7 | 301 | トレセデオロ | 18 | 荻野極 | 清水久詞 | 松丸友樹 | 10 | 9着 | 452 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 2 | 2 | 403 | ウォーターガーベラ | 12 | 藤岡佑介 | 石橋守 | 山岡正人 | 2 | 7着 | 452 | 柴田善臣 | 浦河町 | |
| 小倉 | 1 | 1 | 2 | 314 | ノリノドラゴン | 16 | 富田暁 | 荒川義之 | 高坂昌志 | 13 | 9着 | 452 | 城戸義政 | 浦河町 | |
| 小倉 | 9 | 2 | 3 | 128 | カイショー | 12 | 斎藤新 | 長谷川浩 | 嶽崎元彦 | 5 | 2着 | 452 | ルメール | 浦河町 | |
| 小倉 | 11 | 6 | 7 | 501 | カネフラ | 18 | 松本大輝 | 高橋康之 | 社台レースホース | 18 | 17着 | 452 | 斎藤新 | 千歳市 | |
| 小倉 | 12 | 2 | 3 | 323 | グランテレーズ | 18 | 鮫島克駿 | 渡辺薫彦 | シルクレーシング | 8 | 4着 | 452 | 小沢大仁 | 平取町 | |
| 小倉 | 3 | 6 | 10 | 326 | エコロカディス | 16 | 石神深道 | 森一誠 | 原村正紀 | 11 | 13着 | 452 | 黛弘人 | 米 | |
| 小倉 | 3 | 7 | 11 | 522 | クインズシフォン | 16 | 丹内祐次 | 和田正一 | ケイアイスタリオン | 12 | 3着 | 452 | 石神深道 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 7 | 317 | ドレドレ | 15 | 津村明秀 | 矢嶋大樹 | マイスタリオン | 3 | 6着 | 454 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | 330 | ティーナ | 16 | 木幡巧也 | 池上昌和 | 島川隆哉 | 4 | 13着 | 454 | 杉原誠人 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 3 | 501 | タルトポワール | 16 | 柴田善臣 | 清水英克 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 10 | 15着 | 454 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 3 | 5 | 416 | ナナオ | 16 | 池添謙一 | 小栗実 | 増田和啓 | 15 | 14着 | 454 | 吉村誠之 | 平取町 | |
| 小倉 | 8 | 5 | 9 | 518 | ドゥラルーナ | 18 | 小沢大仁 | 清水久詞 | インゼルレーシング | 10 | 16着 | 454 | 河原田菜 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 8 | 6 | 11 | 404 | クイーンズワーフ | 16 | 河原田菜 | 青木孝文 | 吉田照哉 | 12 | 7着 | 454 | 菊沢一樹 | 千歳市 | |
| 小倉 | 10 | 8 | 16 | 515 | ヤマニンガラッシア | 12 | 横山琉人 | 辻哲英 | 土井肇 | 4 | 7着 | 454 | 菅原明良 | 新冠町 | |
| 小倉 | 12 | 1 | 2 | 311 | ヴァージル | 17 | 斎藤新 | 小椋研介 | CHEVAL ATTACHE | 17 | 5着 | 454 | 坂井瑠星 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 12 | 211 | モントゥリエ | 14 | 長浜鴻緒 | 中舘英二 | 水上行雄 | 10 | 13着 | 456 | 佐々木大 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 3 | 6 | 217 | レイランディ | 10 | 三浦皇成 | 古賀慎明 | グリーンファーム | 8 | 5着 | 456 | 石川裕紀 | 千歳市 | |
| 東京 | 11 | 7 | 14 | 403 | ミッキーゴージャス | 16 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 野田みづき | 13 | 9着 | 456 | 横山和生 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 8 | 16 | 120 | ブエナオンダ | 18 | 横山武史 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | 15 | 1着 | 456 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 2 | 308 | キミハスコール | 16 | 岩田望来 | 加藤征弘 | ビリオンスター | 10 | 5着 | 456 | プーシャ | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 5 | 317 | スクランプシャス | 18 | 西村淳也 | 橋口慎介 | 社台レースホース | 12 | 6着 | 456 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 京都 | 6 | 5 | 9 | 124 | ビクスバイト | 18 | 川田将雅 | 佐藤悠太 | 吉田勝己 | 18 | 3着 | 456 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 6 | 10 | 327 | ルクスユアン | 8 | 吉村誠之 | 清水久詞 | ルクス | 6 | 6着 | 456 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 6 | 12 | 429 | ボルセーナ | 14 | 泉谷楓真 | 奥村豊 | フォレストレーシング | 13 | 11着 | 456 | 小沢大仁 | 苫小牧市 | |
| 小倉 | 8 | 4 | 7 | 312 | スピアッジャローザ | 16 | 横山琉人 | 蛯名利弘 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 12 | 12着 | 456 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 8 | 7 | 14 | 216 | フォルテフィオーレ | 13 | 斎藤新 | 上原佑紀 | 中村祐子 | 3 | 2着 | 456 | 舟山瑠泉 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 10 | 7 | 13 | 401 | グランキングオー | 16 | 鮫島克駿 | 高橋康之 | サイプレスホールディングス | 10 | 13着 | 456 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 12 | 4 | 8 | 324 | ヤマニンレセディ | 16 | 横山琉人 | 長谷川浩 | 土井肇 | 10 | 3着 | 456 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 小倉 | 9 | 6 | 11 | 204 | クワイエットアイ | 16 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 前田幸大 | 2 | 1着 | 456 | 柴田裕一 | 愛 | |
| 小倉 | 12 | 8 | 16 | 320 | シャインズオンユー | 18 | 松若風馬 | 藤野健太 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 17着 | 456 | 松本大輝 | 新ひだか町 | |
| 小倉 | 9 | 4 | 6 | 328 | ワタシイノッテマス | 12 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | 吉田勝利 | 9 | 3着 | 457 | 様似 | ||
| 東京 | 1 | 2 | 4 | 222 | ナンヨーロイヤル | 12 | 田辺裕信 | 中舘英二 | 中村徳也 | 6 | 10着 | 458 | 佐々木大 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 4 | 113 | コルレオニス | 16 | ハマーハ | 友道康夫 | キャロットファーム | 11 | 6着 | 458 | レーン | 安平町 | |
| 小倉 | 1 | 7 | 14 | 420 | デルニエジョイ | 9 | 丹内祐次 | 鈴木孝志 | 林千枝子 | 2 | 7着 | 458 | 和田竜二 | 浦河町 | |
| 小倉 | 10 | 3 | 6 | 209 | ギマール | 16 | 国分恭介 | 岡田稲男 | カナヤマホールディングス | 4 | 2着 | 458 | 国分恭介 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 6 | 9 | 307 | サヴォンリンナ | 10 | 北村友一 | 田中克典 | G1レーシング | 8 | 10着 | 459 | 安平町 | ||
| 小倉 | 12 | 6 | 12 | 329 | シャドフ | 〇 | 16 | 舟山瑠泉 | 庄野靖志 | ケイズジャパン | 5 | 15着 | 460 | 田口貫太 | 安平町 |
| 東京 | 1 | 1 | 2 | 403 | センノウィン | 18 | 佐藤翔馬 | 南田美知 | 浅野正敏 | 15 | 18着 | 460 | 佐藤翔馬 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 3 | 120 | イトカワサクラ | 10 | 津村明秀 | 牧田和弥 | 二口雅一 | 4 | 3着 | 460 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 6 | 514 | オフトレイル | 18 | 菅原明良 | 吉村圭司 | ゴドルフィン | 11 | 4着 | 460 | 菅原明良 | 英 | |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 401 | カシノフレックス | 10 | 岩部純二 | 牧田和弥 | 柏木務 | 3 | 5着 | 460 | 鹿児島県 | ||
| 小倉 | 6 | 3 | 5 | 411 | レジェルテ | 16 | 和田陽希 | 杉山晴紀 | ライオンレースホース | 4 | 16着 | 460 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 小倉 | 7 | 3 | 4 | 220 | ヴァイオパイシーズ | 15 | 菊沢一樹 | 和田勇介 | 鈴木史郎 | 11 | 14着 | 460 | 松若風馬 | 千歳市 | |
| 小倉 | 10 | 5 | 10 | 316 | ディアウス | 13 | 吉田隼人 | 吉岡辰弥 | ライオンレースホース | 4 | 1着 | 460 | 北村友一 | 浦河町 | |
| 小倉 | 10 | 6 | 11 | 111 | サンキャメロン | 15 | 松本大輝 | 上原博之 | 加藤ステーブル | 12 | 7着 | 460 | 松本大輝 | 日高町 | |
| 小倉 | 11 | 5 | 5 | 130 | キングノジョー | 12 | 舟山瑠泉 | 田中博康 | TNレーシング | 4 | 3着 | 460 | 舟山瑠泉 | 安平町 | |
| 小倉 | 11 | 6 | 8 | 317 | ドラゴンヘッド | 12 | 横山琉人 | 武藤善則 | 杉山忠国 | 10 | 6着 | 460 | 武藤雅 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 7 | 13 | 421 | ブリサマリーナ | 18 | 菅原明良 | 久保田貴 | 中西純穂 | 18 | 10着 | 460 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
