未分類
12/28(日)馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付)
目安時間
251分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3 | 3 | 5 | 109 | スティルアイライズ | 18 | 上里直汰 | 加藤和宏 | ニューマレコード | 1 | 18着 | 426 | 遠藤汰月 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 4 | 110 | ミュージアムマイル | 14 | C.デム | 高柳大輔 | サンデーレーシング | 9 | 2着 | 500 | C.デム | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 2 | 3 | 115 | ニュークリアス | 横山武史 | 萩原清 | 池谷誠一 | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 12 | 1 | 2 | 119 | テウメッサ | 12 | プーシャ | 金成貴史 | サンデーレーシング | 3 | 6着 | 474 | プーシャ | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 6 | 11 | 120 | ロマンズロック | 岩田康誠 | 中竹和也 | 岡展宏 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 2 | 4 | 7 | 121 | サイモフェーン | 16 | ルメール | 高木登 | キャロットファーム | 8 | 3着 | 484 | 戸崎圭太 | 白老町 | |
| 阪神 | 6 | 2 | 3 | 122 | ナムラハリス | 富田暁 | 宮地貴稔 | 奈村睦弘 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 8 | 8 | 13 | 123 | レッドダンルース | 13 | ジェルー | 福永祐一 | 東京ホースレーシング | 4 | 4着 | 472 | 菅原明良 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 2 | 2 | 123 | トーホウガレオン | 10 | 田口貫太 | 谷潔 | 東豊物産 | 4 | 10着 | 528 | 田口貫太 | 安平町 | |
| 中山 | 5 | 4 | 7 | 124 | ジェネラスキング | 佐々木大 | 久保田貴 | G1レーシング | --- | 白老町 | |||||
| 阪神 | 1 | 3 | 3 | 124 | パゴスピグイノス | 14 | 松若風馬 | 森田直行 | STレーシング | 7 | 7着 | 496 | 丸山元気 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 8 | 17 | 125 | ゲレイロ | 11 | 吉村誠之 | 今野貞一 | 山田貢一 | 10 | 6着 | 472 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 5 | 126 | グローリーリンク | 18 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 伊藤功一 | 10 | 5着 | 510 | 内田博幸 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 11 | 126 | スズランクイーン | 17 | 和田陽希 | 谷潔 | 谷岡正次 | 9 | 15着 | 430 | 川端海翼 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 127 | アルデナイン | 舟山瑠泉 | 村田一誠 | 秋元竜弥 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 6 | 3 | 6 | 127 | コンジェスタス | C.デム | 高野友和 | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 9 | 7 | 9 | 128 | グラフィティアート | 13 | 高杉吏麒 | 石橋守 | ゴドルフィン | 12 | 7着 | 474 | 武豊 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | 128 | ソワドリヨン | 11 | 舟山瑠泉 | 古賀慎明 | シルクレーシング | 7 | 4着 | 484 | 舟山瑠泉 | 白老町 | |
| 中山 | 9 | 5 | 8 | 128 | ピックデムッシュ | 7 | ルメール | 鹿戸雄一 | 吉田勝己 | 2 | 2着 | 460 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 中山 | 5 | 1 | 1 | 130 | ノーチェ | 上里直汰 | 加藤士津 | 河合明弘 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 6 | 3 | 5 | 130 | キシダンチョウ | 高杉吏麒 | 吉岡辰弥 | 田畑利彦 | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 9 | 7 | 11 | 130 | ショウナンガチ | 8 | 池添謙一 | 須貝尚介 | 国本哲秀 | 2 | 5着 | 506 | 田口貫太 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 6 | 11 | 202 | チェイサー | 18 | 横山琉人 | 相沢郁 | 本間茂 | 2 | 17着 | 426 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 8 | 15 | 202 | ザングウィル | 16 | ジェルー | 佐藤悠太 | ゴドルフィン | 5 | 除外 | 504 | 西塚洸二 | 愛 | |
| 阪神 | 9 | 6 | 7 | 202 | ホウオウサンデー | 12 | 吉村誠之 | 井上智史 | 小笹芳央 | 7 | 6着 | 466 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 2 | 203 | エムフォー | 7 | 小林美駒 | 石坂公一 | 犬塚悠治郎 | 4 | 1着 | 462 | 小林美駒 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 6 | 204 | コーチェラバレー | 18 | C.デム | 安田翔伍 | キャロットファーム | 1 | 7着 | 438 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 6 | 205 | オーキッドワン | 13 | 舟山瑠泉 | 水野貴広 | 助川啓一 | 5 | 12着 | 450 | 武藤雅 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 15 | 205 | ミレニアルピンク | 斎藤新 | 安田翔伍 | 金子真人ホールディングス | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 2 | 8 | 16 | 205 | コマチチャン | 8 | 松若風馬 | 小椋研介 | 盛学志 | 4 | 5着 | 454 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 6 | 6 | 206 | イツモニコニコ | 16 | 田中健 | 浜田多実 | 大田恭充 | 16 | 1着 | 500 | 田中健 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 13 | 207 | アドマイヤテラ | 18 | 川田将雅 | 友道康夫 | 近藤旬子 | 11 | 中止 | 494 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 5 | 207 | マイネルホウセン | 5 | 斎藤新 | 清水久詞 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 4 | 4着 | 456 | 川田将雅 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 5 | 207 | メランコリニスタ | 14 | 岩田康誠 | 吉村圭司 | KHレーシング | 13 | 7着 | 456 | 岩田康誠 | 浦河町 | |
| 中山 | 6 | 7 | 14 | 209 | サートゥルチェア | 横山和生 | 嘉藤貴行 | ローレルレーシング | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 12 | 5 | 10 | 209 | レッドアトレーヴ | 16 | 横山和生 | 手塚貴久 | 東京ホースレーシング | 11 | 11着 | 488 | 横山和生 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 9 | 209 | ファインウーマン | 17 | 鮫島良太 | 安達昭夫 | 吉田修 | 10 | 15着 | 434 | 鮫島良太 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 7 | 14 | 210 | ブレイブシュガー | 長浜鴻緒 | 高橋文雅 | 加藤徹 | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 7 | 7 | 13 | 210 | テイラーテソーロ | 14 | 佐々木大 | 菊川正達 | 了徳寺健二ホールディングス | 11 | 14着 | 500 | 舟山瑠泉 | 日高町 | |
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 210 | ワンダースティング | 16 | 太宰啓介 | 渡辺薫彦 | 山本能成 | 10 | 14着 | 532 | 太宰啓介 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 9 | 210 | デアヴェローチェ | 18 | 岩田望来 | 上村洋行 | TO RACING | 8 | 2着 | 456 | プーシャ | 安平町 | |
| 中山 | 1 | 5 | 9 | 211 | ケイツースクード | 14 | 上里直汰 | 萱野浩二 | 楠本勝美 | 4 | 6着 | 420 | 橋木太希 | 新冠町 | |
| 中山 | 6 | 8 | 17 | 211 | ソフィア | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | フィールドレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 7 | 2 | 3 | 211 | ウィテカービート | 16 | 古川吉洋 | 昆貢 | NICKS | 11 | 14着 | 512 | 丸山元気 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 7 | 14 | 212 | メイショウコバト | 14 | 柴田善臣 | 和田勇介 | 松本好隆 | 10 | 11着 | 472 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 11 | 214 | カウスリップ | 16 | 横山和生 | 中舘英二 | 中村祐子 | 14 | 9着 | 536 | 横山典弘 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 6 | 8 | 214 | テラメリタ | 13 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 社台レースホース | 13 | 3着 | 480 | 川田将雅 | 千歳市 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 11 | 214 | エイカイマッケンロ | 15 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 二木英実 | 11 | 15着 | 488 | 高杉吏麒 | 千歳市 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 3 | 215 | エマヌエーレ | 18 | 和田竜二 | 平田修 | 丸山担 | 1 | 8着 | 500 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 4 | 7 | 215 | メイショウイッカク | 斎藤新 | 池添学 | 松本好隆 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 7 | 1 | 2 | 217 | エフエイト | 16 | 横山武史 | 小野次郎 | 野村一雄 | 6 | 2着 | 448 | 横山武史 | 青森県 | |
| 中山 | 7 | 3 | 5 | 217 | メッエフアパラ | 16 | 坂井瑠星 | 辻哲英 | 丹羽裕正 | 14 | 3着 | 462 | 坂井瑠星 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 4 | 218 | ニシノオールワン | 12 | 鮫島克駿 | 加藤征弘 | 西山茂行 | 5 | 10着 | 458 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 1 | 1 | 219 | ボンドロア | 10 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 寺田寿男 | 7 | 10着 | 464 | 横山典弘 | 千歳市 | |
| 中山 | 1 | 2 | 3 | 220 | ニシノランペイジ | 13 | 菅原明良 | 松山将樹 | 西山茂行 | 12 | 9着 | 470 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 10 | 220 | コスモファーブロス | 18 | 和田竜二 | 吉田直弘 | ビッグレッドファーム | 7 | 4着 | 424 | 和田竜二 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 4 | 7 | 221 | キシャール | 松若風馬 | 小椋研介 | 兼松康太 | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 4 | 4 | 8 | 221 | モズノシアワセ | 菱田裕二 | 森田直行 | キャピタル・システム | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 8 | 5 | 6 | 222 | オールマキシマム | 12 | 荻野極 | 奥平雅士 | 岩崎伸道 | 6 | 3着 | 456 | 荻野極 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 5 | 9 | 222 | ワークソング | 16 | マーカン | 牧浦充徳 | 馬場幸夫 | 13 | 4着 | 486 | 国分恭介 | 平取町 | |
| 中山 | 11 | 5 | 10 | 223 | コスモキュランダ | 〇 | 18 | 横山武史 | 加藤士津 | ビッグレッドファーム | 3 | 9着 | 522 | 丹内祐次 | 新冠町 |
| 中山 | 4 | 7 | 9 | 223 | アパタイトテソーロ | 11 | 佐々木大 | 畠山吉宏 | 了徳寺健二ホールディングス | 2 | 8着 | 424 | 吉田隼人 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 223 | ジューンエオス | 13 | 松山弘平 | 武英智 | 吉川潤 | 6 | 12着 | 490 | 吉村誠之 | 米 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 10 | 223 | エイシンビーコン | 12 | 和田竜二 | 吉村圭司 | 栄進堂 | 2 | 5着 | 474 | 川又賢治 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 12 | 223 | ウォーターパラディ | 16 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 山岡正人 | 6 | 8着 | 468 | 菱田裕二 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 11 | 224 | アルマーレシチー | 13 | 石田拓郎 | 上原博之 | 友駿ホースクラブ | 4 | 8着 | 548 | 上里直汰 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 8 | 15 | 224 | トモサカエ | 15 | 丹内祐次 | 大竹正博 | 齊藤栄一 | 12 | 15着 | 534 | 横山琉人 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 15 | 224 | ビサイレント | 岩田望来 | 畑端省吾 | 副島義久 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 225 | スイートポメロ | 18 | ジェルー | 森田直行 | 河原義宏 | 6 | 除外 | 392 | 小林美駒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 14 | 225 | ボエーム | 10 | 坂口智康 | 石栗龍彦 | 小野寺悠太 | 8 | 3着 | 448 | 坂口智康 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 4 | 226 | リッチハンター | 10 | 小林美駒 | 本間忍 | 橋川欣司 | 7 | 1着 | 510 | 浦河町 | ||
| 阪神 | 7 | 6 | 11 | 226 | シークザドリーム | 16 | 柴田裕一 | 中竹和也 | ノースヒルズ | 15 | 12着 | 524 | 柴田裕一 | 米 | |
| 阪神 | 8 | 3 | 3 | 226 | ショーダンサー | 9 | 国分優作 | 大根田裕 | 吉冨学 | 6 | 5着 | 432 | 国分優作 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 8 | 14 | 226 | オウケンボルト | 12 | 北村友一 | 土田稔 | 福井明 | 7 | 10着 | 458 | 吉田豊 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 2 | 2 | 227 | エコロレイズ | 〇 | 11 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | 原村正紀 | 9 | 5着 | 504 | 菅原明良 | 新ひだか町 |
| 中山 | 12 | 4 | 8 | 227 | セブンマジシャン | 12 | C.デム | 高野友和 | 前迫義幸 | 4 | 3着 | 498 | C.デム | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 2 | 227 | リトルスカーレット | 16 | 小沢大仁 | 小林真也 | 吉田和美 | 15 | 14着 | 486 | 幸英明 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 12 | 227 | フィーリウス | 11 | マーカン | 手塚貴久 | 落合幸弘 | 8 | 2着 | 510 | マーカン | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 5 | 228 | イントゥゴールデン | 16 | 石神深道 | 和田雄二 | 佐藤大介 | 1 | 14着 | 474 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 7 | 13 | 228 | シャインフォーミー | 18 | 松山弘平 | 尾関知人 | グリーンファーム | 4 | 3着 | 444 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 9 | 301 | プリンセスダーコ | 13 | 長浜鴻緒 | 清水英克 | 河本尚吾 | 6 | 4着 | 478 | 長浜鴻緒 | 青森県 | |
| 中山 | 6 | 7 | 13 | 301 | トレセデオロ | 荻野極 | 清水久詞 | 松丸友樹 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 302 | ナックエルドラド | 11 | 水沼元輝 | 小野次郎 | 小松欣也 | 7 | 6着 | 504 | 江田勇亮 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 6 | 12 | 302 | デパーチャー | 城戸義政 | 宮地貴稔 | 近藤英二 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 9 | 8 | 11 | 302 | フォーキャンドルズ | 13 | 太宰啓介 | 本田優 | 吉田照哉 | 12 | 6着 | 504 | 松本大輝 | 千歳市 | |
| 中山 | 9 | 6 | 9 | 302 | オストラヴァ | 7 | 津村明秀 | 林徹 | 村野慎之介 | 6 | 1着 | 470 | 津村明秀 | 千歳市 | |
| 阪神 | 4 | 7 | 13 | 302 | リリークリスタル | 川端海翼 | 緒方努 | 土井孝夫 | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 3 | 3 | 6 | 303 | ヴァールザーゲン | 18 | 菊沢一樹 | 松山将樹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 2 | 18着 | 412 | 武藤雅 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 7 | 8 | 303 | セイウンアインス | 13 | 武藤雅 | 武藤善則 | 西山茂行 | 3 | 6着 | 442 | 武藤雅 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 303 | ニシノコニャック | 17 | 菊沢一樹 | 伊藤大士 | 西山茂行 | 10 | 7着 | 454 | 西塚洸二 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 5 | 9 | 303 | クロミ | 小崎綾也 | 小崎憲 | 一村哲也 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 10 | 2 | 2 | 303 | ミアステラ | 15 | 秋山稔樹 | 大根田裕 | 奥裕嗣 | 13 | 10着 | 502 | 秋山稔樹 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 7 | 9 | 303 | アスクビギンアゲン | 12 | 吉村誠之 | 梅田智之 | 廣崎利洋 | 11 | 9着 | 572 | 川又賢治 | 平取町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 5 | 305 | ドリームゴーズオン | 〇 | 田山旺佑 | 高橋亮 | 飯田正剛 | --- | 新ひだか町 | ||||
| 中山 | 7 | 7 | 14 | 305 | タイセイルヴァン | 13 | 黛弘人 | 新開幸一 | 田中成奉 | 5 | 5着 | 494 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 8 | 16 | 305 | アグラシアド | 16 | 長浜鴻緒 | 中村直也 | ライオンレースホース | 13 | 11着 | 476 | 藤岡佑介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 5 | 9 | 306 | ブザービーター | 佐々木大 | 黒岩陽一 | Y'sレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 12 | 5 | 9 | 306 | ボーモンド | 11 | マーカン | 国枝栄 | サンデーレーシング | 11 | 6着 | 484 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 17 | 306 | キタサンスーザン | 10 | 国分優作 | 清水久詞 | 大野商事 | 1 | 9着 | 386 | 川端海翼 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 9 | 306 | メイショウカシワデ | 13 | 岩田康誠 | 角田晃一 | 松本好隆 | 1 | 2着 | 454 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 9 | 307 | モロノラピド | 丸山元気 | 田中勝春 | 諸岡勲 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 1 | 5 | 6 | 307 | バンブトンコール | 11 | 西塚洸二 | 佐藤悠太 | 樋口正蔵 | 2 | 11着 | 522 | 亀田温心 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 6 | 307 | クライナリーゼ | 18 | 橋木太希 | 高橋康之 | YGGホースクラブ | 14 | 14着 | 376 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 14 | 307 | リノルアナ | 酒井学 | 坂口智康 | 今村明浩 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 10 | 8 | 10 | 307 | ガジュノリ | 15 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 中谷典生 | 15 | 8着 | 490 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 307 | コンティノアール | 16 | ジェルー | 矢作芳人 | ライオンレースホース | 9 | 6着 | 536 | 斎藤新 | 洞爺湖町 | |
| 阪神 | 11 | 6 | 11 | 307 | サトノフェニックス | 16 | 和田竜二 | 西園正都 | 里見治 | 3 | 10着 | 506 | 丸山元気 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 2 | 4 | 308 | アイアムユウシュン | 16 | 戸崎圭太 | 奥平雅士 | ワイズマン | 10 | 5着 | 510 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 7 | 11 | 308 | トゥルブレンシア | 14 | 斎藤新 | 東田明士 | 岡田牧雄 | 12 | 11着 | 468 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 3 | 309 | サトノロザリー | 〇 | 11 | 亀田温心 | 斉藤崇史 | 里見治 | 9 | 6着 | 468 | 川田将雅 | 安平町 |
| 中山 | 5 | 2 | 3 | 309 | サンドッグ | 木幡巧也 | 勢司和浩 | 齋藤秀昭 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 10 | 7 | 13 | 309 | カフジエニアゴン | 16 | 西村淳也 | 杉山佳明 | 加藤千豊 | 6 | 13着 | 514 | 富田暁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 9 | 309 | キャプテンシー | 10 | 亀田温心 | 松永幹夫 | サンデーレーシング | 5 | 3着 | 474 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 5 | 7 | 310 | アートレスマインド | 14 | C.デム | 坂口智康 | キャロットファーム | 11 | 3着 | 484 | C.デム | 洞爺湖町 | |
| 中山 | 11 | 1 | 1 | 310 | エキサイトバイオ | 18 | 荻野極 | 今野貞一 | バイオ | 14 | 3着 | 480 | 荻野極 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 5 | 5 | 310 | ブリックワーク | 18 | 西塚洸二 | 辻野泰之 | 下河辺隆行 | 5 | 14着 | 438 | 西塚洸二 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 14 | 310 | スカイプレリュード | 18 | 石川裕紀 | 大竹正博 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 9 | 15着 | 480 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 8 | 311 | センリョウヤクシャ | 11 | 酒井学 | 中尾秀正 | 岡浩二 | 10 | 5着 | 470 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 8 | 16 | 311 | ニューオーリンズ | 12 | 和田陽希 | 杉山晴紀 | 薪浦州平 | 2 | 9着 | 522 | 松若風馬 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 311 | クイックバイオ | 17 | 菱田裕二 | 畑端省吾 | バイオ | 7 | 7着 | 498 | 田口貫太 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 8 | 311 | フェブリノ | 9 | 和田陽希 | 加藤公太 | 釘田義広 | 9 | 6着 | 394 | 富田暁 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 6 | 312 | イヌボウノキラメキ | 16 | 北村友一 | 国枝栄 | 嶋田賢 | 6 | 13着 | 472 | プーシャ | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 1 | 312 | マランドロ | 16 | 原優介 | 奥平雅士 | 三岡陽 | 10 | 16着 | 456 | 原優介 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 6 | 11 | 312 | ミステリーウェイ | 18 | 松本大輝 | 小林真也 | 社台レースホース | 13 | 1着 | 500 | 松本大輝 | 千歳市 | |
| 中山 | 4 | 3 | 3 | 313 | コパノトーマス | 13 | 原優介 | 青木孝文 | 小林祥晃 | 11 | 6着 | 478 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 11 | 6 | 12 | 313 | マイネルエンペラー | 15 | 丹内祐次 | 清水久詞 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 11 | 5着 | 488 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 12 | 313 | アラナコア | 13 | 菱田裕二 | 田中克典 | CHEVAL ATTACHE | 9 | 5着 | 506 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 6 | 313 | グランブラーヴ | 16 | 古川吉洋 | 昆貢 | 間宮秀直 | 11 | 11着 | 504 | 古川吉洋 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 4 | 314 | パワポケウォーズ | 10 | 小林凌大 | 大和田成 | 柳原達也 | 2 | 4着 | 426 | 長岡禎仁 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 5 | 3 | 5 | 314 | ルアグロール | 小林脩斗 | 嘉藤貴行 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 10 | 2 | 3 | 314 | ネグレスコ | 16 | 石橋脩 | 西園正都 | モンレーヴ | 9 | 6着 | 488 | 秋山稔樹 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 13 | 315 | ララファキュルテ | 和田竜二 | 斉藤崇史 | フジイ興産 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 8 | 6 | 8 | 315 | ディオスパーダ | 14 | 加藤祥太 | 小椋研介 | 京都ホースレーシング | 4 | 12着 | 484 | 和田陽希 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 10 | 316 | ハッピーカーン | 16 | 木幡育也 | 松永康利 | 湯澤寛 | 16 | 7着 | 472 | 木幡育也 | 様似町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 12 | 316 | ジャスパーノワール | 16 | 団野大成 | 森秀行 | 加藤和夫 | 11 | 12着 | 512 | 中井裕二 | 米 | |
| 中山 | 11 | 4 | 7 | 316 | サンライズジパング | 16 | 鮫島克駿 | 前川恭子 | ライフハウス | 13 | 8着 | 524 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 14 | 316 | アラタ | 16 | 大野拓弥 | 和田勇介 | 村田能光 | 13 | 4着 | 484 | 横山典弘 | 千歳市 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 3 | 316 | レジーナレガリア | 13 | 小沢大仁 | 石坂公一 | キャロットファーム | 10 | 11着 | 454 | 永島まな | 安平町 | |
| 中山 | 4 | 8 | 11 | 317 | アンティミスト | 16 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 社台レースホース | 13 | 13着 | 522 | 横山武史 | 米 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 16 | 317 | オックスアイ | 吉村誠之 | 清水久詞 | 中村祐子 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 12 | 2 | 2 | 317 | バンドシェル | 16 | 岩田望来 | 西村真幸 | 馬場幸夫 | 1 | 4着 | 490 | 鮫島克駿 | 平取町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 9 | 318 | ミディエイター | 〇 | 9 | 吉村誠之 | 茶木太樹 | カナヤマホールディングス | 5 | 9着 | 450 | 吉村誠之 | 新ひだか町 |
| 中山 | 11 | 8 | 15 | 318 | エルトンバローズ | 18 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 猪熊広次 | 9 | 5着 | 520 | 西村淳也 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 4 | 318 | ロードマイライフ | 16 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | ロードホースクラブ | 7 | 6着 | 496 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 7 | 15 | 319 | ナリタエスペランサ | 10 | ジェルー | 福永祐一 | オースミ | 5 | 3着 | 474 | 和田竜二 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 4 | 319 | ウインマイルート | 16 | 丹内祐次 | 鈴木慎太 | ウイン | 14 | 10着 | 450 | 荻野極 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 4 | 319 | ソニックブーム | 15 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | CHEVAL ATTACHE | 15 | 5着 | 458 | 長岡禎仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 6 | 320 | ナムラフランク | 〇 | 16 | 菱田裕二 | 鈴木孝志 | 奈村睦弘 | 9 | 8着 | 504 | 菱田裕二 | 日高町 |
| 中山 | 9 | 6 | 10 | 320 | サツキスマイル | 18 | 佐藤翔馬 | 石栗龍彦 | 小野博郷 | 5 | 18着 | 410 | 古川奈穂 | 日高町 | |
| 中山 | 4 | 6 | 6 | 321 | ドナソール | 16 | 荻野極 | 畠山吉宏 | 小川眞査雄 | 15 | 1着 | 470 | 荻野極 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 1 | 2 | 321 | アーティキュレート | プーシャ | 手塚貴久 | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 3 | 5 | 10 | 322 | ニシノセイドウ | 16 | 津村明秀 | 伊藤大士 | 西山茂行 | 12 | 4着 | 450 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 8 | 16 | 322 | タスティエーラ | 18 | 松山弘平 | 堀宣行 | キャロットファーム | 18 | 7着 | 502 | レーン | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 8 | 322 | ボールドフロント | 18 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 増田陽一 | 2 | 12着 | 442 | 丹内祐次 | えりも町 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 2 | 322 | フトゥーロスフィダ | 16 | 小崎綾也 | 宮徹 | ビッグレッドファーム | 7 | 13着 | 484 | M.デム | 青森県 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 2 | 322 | テムホウサク | 17 | 田山旺佑 | 畑端省吾 | テムレース | 15 | 17着 | 392 | 国分恭介 | 平取町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 13 | 322 | ヒロノビックバン | 11 | 草野太郎 | 蛯名利弘 | 小野博郷 | 1 | 11着 | 428 | 土田真翔 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 2 | 4 | 323 | ソルオーブ | ジェルー | 小栗実 | 京都ホースレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 12 | 4 | 7 | 324 | ピックアチェリー | 16 | 坂井瑠星 | 和田正一 | 社台レースホース | 3 | 5着 | 442 | 佐々木大 | 千歳市 | |
