未分類
12/27(土)調教師別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
248分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 7 | 12 | 鮫島克駿 | 安達昭夫 | 416 | サウンドラッシュ | 16 | 増田雄一 | 1 | 11着 | 432 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 7 | 14 | 北村友一 | 安田翔伍 | 116 | ビシェノ | サンデーレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 3 | 1 | 2 | 横山和生 | 安田翔伍 | 124 | ゴディアンフィンチ | 13 | G1レーシング | 7 | 3着 | 522 | 横山典弘 | 白老町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 13 | 横山和生 | 安田翔伍 | 403 | ミッキーゴージャス | 18 | 野田みづき | 4 | 1着 | 462 | レーン | 安平町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 4 | 嶋田純次 | 伊坂重信 | 306 | トントンビョウシ | 16 | ミルファーム | 16 | 10着 | 486 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 4 | 7 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 524 | スーパーガール | 16 | 是枝浩平 | 7 | 3着 | 492 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 2 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 228 | クアッドフォルツァ | 16 | 野村祐 | 16 | 10着 | 470 | 佐藤翔馬 | 日高町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 6 | 横山武史 | 伊藤圭三 | 502 | カスターニエ | 16 | 栗坂崇 | 9 | 9着 | 434 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 6 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 325 | ミニョンマルーン | 16 | 大樹ファーム | 9 | 5着 | 476 | 谷原柚希 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 7 | 14 | プーシャ | 伊藤大士 | 404 | ワルキューレキング | 16 | 長田忠千代 | 7 | 8着 | 490 | 菊沢一樹 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 伊藤大士 | 303 | ゴキゲンサン | 16 | ニッシンホールディングス | 13 | 11着 | 510 | 佐々木大 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 2 | 4 | 菊沢一樹 | 伊藤大士 | 412 | マイネルビジョン | 16 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 16 | 13着 | 462 | 和田竜二 | 新冠町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 2 | 鷲頭虎太 | 井上智史 | 310 | ホウショウマリス | 16 | 芳賀美知子 | 6 | 7着 | 462 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 7 | 柴田裕一 | 羽月友彦 | 520 | スージーハルワ | 10 | 酒井孝敏 | 2 | 9着 | 430 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 9 | 佐々木大 | 奥村武 | 223 | ハングローズ | 16 | CHEVAL ATTACHE | 14 | 6着 | 446 | 佐々木大 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 7 | 横山武史 | 奥村豊 | 314 | テーオーアルアイン | 11 | 小笹公也 | 6 | 1着 | 490 | 松山弘平 | 千歳市 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 15 | ジェルー | 奥村豊 | 302 | ロードマゼラン | 16 | ロードホースクラブ | 15 | 7着 | 488 | 渡辺竜也 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 9 | 2 | 3 | 池添謙一 | 奥平雅士 | 224 | ニシノラヴァンダ | 16 | 西山茂行 | 6 | 16着 | 436 | 池添謙一 | 日高町 | |
| 阪神 | 3 | 7 | 13 | 鮫島克駿 | 岡田稲男 | 404 | ハグレジョー | 14 | 河内孝夫 | 5 | 2着 | 490 | 菱田裕二 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 岡田稲男 | 409 | メイショウソウタ | 16 | 松本好隆 | 7 | 13着 | 526 | 菱田裕二 | 浦河町 | |
| 中山 | 6 | 5 | 7 | プーシャ | 加藤征弘 | 126 | スペシャルギフト | 阿部友弘 | --- | 苫小牧市 | |||||
| 中山 | 6 | 8 | 13 | 丸山元気 | 加藤和宏 | 228 | スミレノハナ | 田中健一 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 6 | 7 | 11 | 舟山瑠泉 | 嘉藤貴行 | 207 | ジェラートキティ | 東豊物産 | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 9 | 7 | 7 | ジェルー | 河嶋宏樹 | 218 | ネネキリマル | 16 | 中辻明 | 1 | 11着 | 472 | 佐々木大 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 12 | 石神深道 | 角田晃一 | 306 | カワキタベレッタ | 15 | 川島和範 | 15 | 11着 | 434 | 小沢大仁 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 5 | 酒井学 | 角田晃一 | 310 | メイショウポペット | 16 | 松本好隆 | 2 | 8着 | 498 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 5 | 10 | 遠藤汰月 | 萱野浩二 | 418 | ビックリパラダイス | 16 | 新井原博 | 8 | 13着 | 478 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 中山 | 10 | 4 | 4 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | 504 | エコロデュエル | 10 | 原村正紀 | 7 | 2着 | 482 | 草野太郎 | 日高町 | |
| 中山 | 1 | 5 | 8 | 佐々木大 | 菊川正達 | 316 | チャーミングアイ | 16 | 丸岡啓一 | 3 | 12着 | 470 | 吉田隼人 | 日高町 | |
| 中山 | 3 | 4 | 7 | 柴田大知 | 菊川正達 | 302 | ニケフェリーチェ | 16 | 飯田正剛 | 13 | 15着 | 444 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 14 | 佐々木大 | 菊川正達 | 318 | ムチャスグラシアス | 16 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 3 | 13着 | 444 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 8 | 9 | 石神深一 | 菊川正達 | 503 | プラチナドリーム | 10 | 飯田正剛 | 4 | 5着 | 484 | 石神深一 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 2 | 3 | 横山和生 | 菊沢隆徳 | 228 | カテドラルクォーツ | 15 | 岡田牧雄 | 10 | 6着 | 466 | 原優介 | むかわ町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 3 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 409 | ジャスティンビスタ | 11 | 三木正浩 | 8 | 1着 | 516 | 北村友一 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 7 | ジェルー | 吉岡辰弥 | 329 | ナルキッソス | 10 | 小林英一ホールディングス | 4 | 5着 | 488 | 松山弘平 | 米 | |
| 阪神 | 5 | 7 | 11 | ジェルー | 吉岡辰弥 | 501 | ジャスティンレビン | 三木正浩 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 11 | 4 | 7 | 団野大成 | 吉岡辰弥 | 417 | フォーチュンタイム | 18 | 伊藤功一 | 16 | 1着 | 514 | 団野大成 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 4 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 416 | ユーキャンフライ | 9 | 堂守貴志 | 8 | 9着 | 454 | 川又賢治 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 6 | 吉村誠之 | 吉村圭司 | 417 | タントレーベル | 16 | 生垣博志 | 3 | 6着 | 466 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 429 | エイシンフェンサー | 18 | 栄進堂 | 11 | 5着 | 480 | 川又賢治 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 4 | 8 | 佐々木大 | 久保田貴 | 205 | ティーエンティー | 16 | ゴドルフィン | 12 | 5着 | 490 | 佐々木大 | 日高町 | |
| 中山 | 5 | 1 | 1 | 菱田裕二 | 久保田貴 | 211 | ライトハウス | 清川信弘 | --- | 平取町 | |||||
| 中山 | 10 | 2 | 2 | 小野寺祐 | 宮地貴稔 | 414 | タマモエース | 12 | タマモ | 2 | 8着 | 492 | 小野寺祐 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 6 | 小崎綾也 | 宮地貴稔 | 310 | クロウサギ | 16 | 前川企画 | 1 | 中止 | 490 | 内田博幸 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 7 | 8 | 松若風馬 | 宮地貴稔 | 407 | メイクワンズデイ | 18 | 猪又晶介 | 15 | 1着 | 466 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 10 | 田口貫太 | 宮徹 | 407 | ウイングリフィス | ウイン | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 9 | 5 | 5 | 鮫島克駿 | 宮徹 | 401 | トライアンフパス | 14 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 13 | 1着 | 478 | ルメール | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 6 | 12 | マーカン | 宮田敬介 | 207 | ルールザウェイヴ | 大塚亮一 | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 7 | 5 | 9 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 425 | ウィッシュツリー | 18 | キャロットファーム | 17 | 1着 | 444 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 1 | 2 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 219 | アーレムアレス | 8 | フィールドレーシング | 4 | 2着 | 488 | 菱田裕二 | 白老町 | |
| 阪神 | 4 | 6 | 11 | 中井裕二 | 橋口慎介 | 119 | ヒーナシャム | 18 | フィールドレーシング | 12 | 6着 | 420 | 中井裕二 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 7 | 12 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 521 | グランドフィナーレ | 京都ホースレーシング | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 4 | 7 | 15 | 丹内祐次 | 栗田徹 | 527 | ゴコウコイコイ | 12 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 5 | 3着 | 410 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 中山 | 8 | 7 | 14 | マーカン | 栗田徹 | 215 | ミダース | 10 | キャロットファーム | 4 | 2着 | 518 | ルメール | 洞爺湖町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 3 | 舟山瑠泉 | 古賀慎明 | 204 | カフェオリーブ | 16 | 西川光一 | 6 | 10着 | 432 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 1 | 1 | 佐々木大 | 古賀慎明 | 217 | アイスアンドスノー | 16 | 吉田晴哉 | 12 | 10着 | 490 | 内田博幸 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 6 | マーカン | 古賀慎明 | 402 | レッドテリオス | 16 | 東京ホースレーシング | 10 | 6着 | 480 | マーカン | 千歳市 | |
| 中山 | 4 | 2 | 3 | 吉田豊 | 戸田博文 | 218 | シルバーゴールド | 18 | 新井原博 | 18 | 11着 | 446 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 8 | 江田照男 | 戸田博文 | 415 | オセアフラッグ | 15 | XIAOジャパン | 3 | 12着 | 494 | 江田照男 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 13 | 団野大成 | 荒川義之 | 224 | メイショウイブキ | 16 | 松本好隆 | 13 | 2着 | 470 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 9 | 田山旺佑 | 高橋一哉 | 421 | ブレッティレディ | 15 | ローレルレーシング | 1 | 15着 | 438 | 西村淳也 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 8 | 10 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 323 | メイショウアツイタ | 10 | 松本好隆 | 10 | 7着 | 508 | 難波剛健 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 2 | 坂井瑠星 | 高橋義忠 | 302 | サクソンジェンヌ | 8 | 福盛訓之 | 8 | 1着 | 468 | 吉村誠之 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 3 | 古川奈穂 | 高橋義忠 | 414 | サンセットロード | 三田昌宏 | --- | 千歳市 | |||||
| 阪神 | 4 | 8 | 15 | 国分恭介 | 高橋康之 | 220 | フィラーエ | 8 | ターフ・スポート | 5 | 7着 | 446 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 酒井学 | 高橋康之 | 415 | クリノキングマン | 16 | 栗本依利子 | 6 | 6着 | 506 | 酒井学 | 日高町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 11 | 黛弘人 | 高橋文雅 | 615 | ブルーアンバー | 14 | ミルファーム | 3 | 10着 | 410 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 6 | 菱田裕二 | 高橋文雅 | 122 | アンジュリオ | 16 | 竹下浩一 | 11 | 14着 | 474 | 吉田豊 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 4 | 7 | 舟山瑠泉 | 高橋文雅 | 424 | クールシェルタ | 14 | ディアレストクラブ | 8 | 10着 | 506 | 舟山瑠泉 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 7 | 12 | 長岡禎仁 | 高橋亮 | 425 | メイショウタクボク | 16 | 松本好隆 | 14 | 4着 | 460 | 長岡禎仁 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 5 | 菅原明良 | 高木登 | 302 | ネイティヴプライド | 16 | 山田弘 | 2 | 7着 | 466 | 菅原明良 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 8 | 15 | 菅原明良 | 高木登 | 331 | ニシノブレイゼスト | 16 | 西山茂行 | 15 | 3着 | 504 | 菅原明良 | 新冠町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 16 | 団野大成 | 高木登 | 409 | ニタモノドウシ | 16 | 嶋田賢 | 14 | 10着 | 468 | 菅原明良 | 浦河町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 4 | プーシャ | 高野友和 | 131 | ローザサンリヴァル | 16 | サンデーレーシング | 11 | 1着 | 506 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 15 | 松本大輝 | 高柳大輔 | 429 | オアシスアラン | 15 | 村上稔 | 15 | 15着 | 480 | 松本大輝 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 12 | 吉田隼人 | 国枝栄 | 112 | クラッチプレイヤー | 16 | 金子真人ホールディングス | 1 | 3着 | 518 | 吉田隼人 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 7 | 13 | 横山武史 | 国枝栄 | 311 | キングベルベット | 15 | 嶋田賢 | 2 | 7着 | 494 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 3 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 415 | アマキヒ | 18 | 金子真人ホールディングス | 2 | 11着 | 492 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 3 | 原優介 | 黒岩陽一 | 318 | マーガレットクレア | 15 | 迎徹 | 6 | 9着 | 440 | 原優介 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 横山和生 | 昆貢 | 424 | ルージュルガーノ | 18 | 東京ホースレーシング | 14 | 4着 | 446 | 丸山元気 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 小牧加矢 | 佐々木晶 | 219 | ネビーイーム | 9 | 前田幸貴 | 6 | 1着 | 536 | 小牧加矢 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 5 | 10 | ルメール | 佐々木晶 | 217 | マイティマイティー | 16 | 前田幸治 | 10 | 15着 | 490 | 坂井瑠星 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 8 | 15 | 遠藤汰月 | 佐藤吉勝 | 514 | ジャメビュ | 6 | ミルファーム | 4 | 5着 | 426 | 遠藤汰月 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 9 | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | 414 | ファインブライト | 12 | 片山博志 | 4 | 5着 | 490 | 杉原誠人 | 新冠町 | |
| 中山 | 6 | 6 | 9 | 江田照男 | 佐藤吉勝 | 414 | シューペルブリアン | 石瀬浩三 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 9 | 5 | 10 | 原田和真 | 佐藤吉勝 | 430 | トーセントラム | 16 | 島川隆哉 | 6 | 4着 | 452 | 原田和真 | 日高町 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 8 | 田口貫太 | 佐藤悠太 | 227 | エリカドリーム | 16 | 三木正浩 | 10 | 15着 | 500 | 富田暁 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 8 | 武豊 | 佐藤悠太 | 514 | ワイドブリザード | 16 | 幅田昌伸 | 10 | 15着 | 450 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 7 | 13 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 403 | ヤコブセン | 14 | 坂口直大 | 14 | 8着 | 512 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 13 | 岩田望来 | 斎藤誠 | 314 | タマカヅラ | 18 | 高瀬真尚 | 3 | 7着 | 426 | 岩田望来 | むかわ町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 14 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 328 | ジーネキング | 12 | 山口雄司 | 1 | 2着 | 478 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 8 | 16 | 岩田望来 | 斎藤誠 | 403 | オルフセン | 13 | 坂口直大 | 4 | 1着 | 484 | マーカン | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 8 | 15 | プーシャ | 坂口智康 | 420 | アーデルブリックス | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 4 | 3 | 4 | ルメール | 坂口智康 | 301 | ダノンベルビュー | 18 | ダノックス | 1 | 5着 | 428 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 2 | 古川吉洋 | 坂口智康 | 401 | ララエキリーブル | 11 | フジイ興産 | 10 | 3着 | 444 | 古川吉洋 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 4 | 横山和生 | 坂口智康 | 327 | フロムレイブン | 18 | 窪田芳郎 | 13 | 17着 | 470 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 5 | 小崎綾也 | 四位洋文 | 412 | サイモンエクセラー | 16 | 澤田昭紀 | 3 | 7着 | 446 | 小崎綾也 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 古川吉洋 | 四位洋文 | 510 | キングジェネシス | 加島正幸 | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 6 | 4 | 4 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 513 | クラテロス | 市川義美ホールディングス | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 7 | 7 | 15 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 426 | ウアーシュプルング | 14 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 8 | 3着 | 454 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 4 | 8 | マーカン | 手塚貴久 | 304 | ウルフマン | 12 | 藤田晋 | 1 | 4着 | 446 | レーン | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 8 | C.デム | 秋山真一 | 124 | ファイブタンゴ | 10 | 吉田和美 | 10 | 7着 | 502 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 3 | 古川吉洋 | 秋山真一 | 506 | クレバーキュート | 9 | 吉田千津 | 2 | 8着 | 470 | 池添謙一 | 千歳市 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 8 | 和田陽希 | 緒方努 | 219 | ピュアハピネス | 16 | 吉田千津 | 10 | 7着 | 420 | 和田陽希 | 千歳市 | |
| 中山 | 3 | 1 | 2 | 今村聖奈 | 小笠倫弘 | 404 | リバテイー | 〇 | 15 | 島川隆哉 | 11 | 7着 | 446 | 小林美駒 | 日高町 |
| 中山 | 1 | 7 | 13 | 長浜鴻緒 | 小笠倫弘 | 408 | トコシエノヒトミ | 16 | 岡浩二 | 1 | 2着 | 412 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 5 | 10 | 長浜鴻緒 | 小笠倫弘 | 409 | トモジャシャトー | 13 | 吉冨学 | 4 | 5着 | 495 | 野畑凌 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 5 | 10 | 西村淳也 | 小栗実 | 113 | ウイナーズナイン | 11 | エムズレーシング | 11 | 6着 | 504 | 西村淳也 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 8 | 14 | 吉村誠之 | 小栗実 | 303 | ザカリナン | 15 | 安原浩司 | 13 | 9着 | 456 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 阪神 | 6 | 1 | 1 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 224 | ワンダーデリエール | 山本能行 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 6 | 3 | 3 | 菅原隆一 | 小手川準 | 309 | キーチデッドミラー | 山本益臣 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 6 | 4 | 6 | 今村聖奈 | 小手川準 | 225 | ハリエンジュ | 犬塚悠治郎 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 6 | 8 | 14 | 小林凌大 | 小西一男 | 322 | キタノローズ | 北所直人 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 5 | 1 | 2 | 菅原明良 | 小島茂之 | 312 | ブルームコード | ノルマンディーサラブレッドレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 5 | 8 | 16 | 横山琉人 | 小島茂之 | 217 | タイヨウノユビワ | 日下部勝徳 | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 12 | 7 | 11 | 横山琉人 | 小島茂之 | 306 | フェミナフォルテ | 15 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 2 | 12着 | 424 | 岩田康誠 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 6 | 11 | 石橋脩 | 小野次郎 | 326 | イデアジュアンイハ | 10 | 益田修一 | 10 | 9着 | 432 | 石橋脩 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 4 | 上野翔 | 小野次郎 | 328 | ゲレル | 16 | 加藤天明 | 2 | 10着 | 444 | 上野翔 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 6 | 9 | 小沢大仁 | 小林真也 | 509 | ミランド | 平川三津 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 10 | 2 | 4 | 小沢大仁 | 小林真也 | 301 | ダブルジョーク | 16 | ゴドルフィン | 7 | 4着 | 574 | 鮫島克駿 | 米 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 庄野靖志 | 216 | ゴーゴーリチャード | 17 | 吉田勝利 | 12 | 1着 | 502 | 武豊 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 6 | 坂井瑠星 | 松永幹夫 | 126 | バドリナート | 8 | サンデーレーシング | 5 | 1着 | 488 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 8 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 311 | マテンロウゼロ | 8 | 寺田千代乃 | 7 | 1着 | 462 | 横山典弘 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 11 | ルメール | 松永幹夫 | 221 | グランシャン | モンレーヴ | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 10 | 6 | 12 | C.デム | 松永幹夫 | 202 | クァンタムウェーブ | 14 | キャロットファーム | 6 | 13着 | 536 | 坂井瑠星 | 新冠町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 6 | 松山弘平 | 松永康利 | 510 | マイバラード | 13 | ビッグレッドファーム | 7 | 6着 | 478 | 松岡正海 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 5 | 8 | 秋山稔樹 | 松永康利 | 223 | アマイクチヅケ | 12 | 内田玄祥 | 7 | 7着 | 432 | 木幡育也 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 2 | 田口貫太 | 松永康利 | 320 | コスモエクスプレス | 14 | ビッグレッドファーム | 1 | 9着 | 496 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 14 | 松若風馬 | 松下武士 | 218 | ショウナンザナドゥ | 18 | 国本哲秀 | 3 | 15着 | 452 | 菱田裕二 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 9 | 松若風馬 | 松下武士 | 128 | ショウナンハウル | 10 | 国本哲秀 | 9 | 8着 | 498 | 松若風馬 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 1 | 1 | 丹内祐次 | 松山将樹 | 222 | チュラヴェール | 16 | 松澤光洋 | 4 | 6着 | 444 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 10 | 谷原柚希 | 松山将樹 | 305 | ピカソジャスパー | 16 | 大野和馬 | 1 | 14着 | 452 | 谷原柚希 | 平取町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 11 | 嶋田純次 | 松山将樹 | 320 | ミッドセンチュリー | 18 | ミルファーム | 3 | 1着 | 448 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 2 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 331 | ハクシンブライアン | 16 | 新井原博 | 2 | 1着 | 494 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 4 | 7 | マーカン | 上原博之 | 424 | ウインビギニング | 〇 | 16 | ウイン | 13 | 3着 | 502 | マーカン | 新ひだか町 |
| 中山 | 1 | 2 | 2 | 野中悠太 | 上原博之 | 514 | リケアペンネ | 15 | 稲場澄 | 8 | 4着 | 444 | 野中悠太 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 1 | 2 | 原田和真 | 上原博之 | 409 | ハルノアメ | 16 | 酒井孝敏 | 8 | 12着 | 422 | 原田和真 | 新冠町 | |
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 上原博之 | 503 | アイアンクラッド | ノースヒルズ | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 11 | 6 | 11 | マーカン | 上原佑紀 | 203 | フォルテアンジェロ | 5 | シルクレーシング | 2 | 2着 | 448 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 5 | 荻野極 | 上原佑紀 | 221 | フルール | 13 | ノースヒルズ | 9 | 11着 | 492 | 荻野極 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 5 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 506 | セイブルーアイ | 16 | 金田成基 | 15 | 5着 | 446 | 長岡禎仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 5 | 10 | 田山旺佑 | 新谷功一 | 331 | ポルポラジール | 14 | Gリビエール・レーシング | 10 | 1着 | 524 | 田山旺佑 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 3 | 6 | 丸山元気 | 森一誠 | 202 | ルージュフローラ | 東京ホースレーシング | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 3 | 3 | 5 | 川端海翼 | 森秀行 | 209 | アドバンスモダン | 15 | 久保田典秀 | 1 | 14着 | 464 | 和田陽希 | 米 | |
| 阪神 | 4 | 7 | 13 | 田山旺佑 | 森秀行 | 427 | ウェイヨー | 15 | 藤田晋 | 10 | 中止 | 452 | 松山弘平 | 米 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 7 | 武豊 | 森秀行 | 325 | ダイシンリンク | 16 | 大八木秀子 | 10 | 5着 | 462 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 16 | 団野大成 | 森秀行 | 323 | シンビリーブ | 14 | 藤田晋 | 9 | 5着 | 522 | ルメール | 米 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 松若風馬 | 森田直行 | 324 | ヴィシュヴァナート | 18 | 村島聡乃 | 3 | 15着 | 500 | 柴田裕一 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 5 | 柴田裕一 | 森田直行 | 330 | スイッチビスケット | 14 | 田畑利彦 | 7 | 9着 | 486 | 吉田隼人 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 2 | 3 | 丹内祐次 | 深山雅史 | 313 | ユイノササヤキ | 由井健太郎 | --- | 白老町 | |||||
| 中山 | 11 | 7 | 13 | 池添謙一 | 須貝尚介 | 116 | ショウナンガルフ | 12 | 国本哲秀 | 4 | 1着 | 472 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 5 | 7 | 横山和生 | 須貝尚介 | 321 | リアライズパリオ | 今福洋介 | --- | 安平町 | |||||
| 阪神 | 9 | 6 | 6 | ルメール | 須貝尚介 | 310 | グロリアスマーチ | 12 | G1レーシング | 10 | 10着 | 504 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 7 | 団野大成 | 須貝尚介 | 221 | ショウナンバルドル | 10 | 国本哲秀 | 6 | 3着 | 494 | 丸山元気 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 15 | 柴田善臣 | 水野貴広 | 329 | テイクオンミー | 16 | 野村茂雄 | 10 | 8着 | 496 | 柴田善臣 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 7 | 13 | 舟山瑠泉 | 水野貴広 | 506 | ラインカシウス | 16 | 大澤繁昌 | 7 | 6着 | 410 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 5 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | 215 | アップストローク | 〇 | 13 | 吉田照哉 | 4 | 9着 | 456 | 松山弘平 | 千歳市 |
