未分類
12/7(日)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
15分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 8 | 15 | 321 | ドナソール | 〇 | 16 | 荻野極 | 畠山吉宏 | 小川眞査雄 | 6 | 7着 | 468 | 荻野極 | 新ひだか町 |
| 中山 | 2 | 7 | 13 | 301 | ヒコボシ | 〇 | 16 | 杉原誠人 | 田村康仁 | 辻川弘 | 4 | 8着 | 406 | 江田照男 | 浦河町 |
| 中山 | 2 | 8 | 16 | 411 | クールフィデル | 〇 | 13 | 横山和生 | 和田勇介 | 社台レースホース | 2 | 4着 | 476 | レーン | 千歳市 |
| 中山 | 3 | 6 | 8 | 211 | バッハ | 〇 | 横山武史 | 中舘英二 | KAJIMOTOホールディングス | --- | 新ひだか町 | ||||
| 中山 | 7 | 6 | 7 | 128 | ソワドリヨン | 〇 | 10 | 舟山瑠泉 | 古賀慎明 | シルクレーシング | 10 | 10着 | 480 | 岩田康誠 | 白老町 |
| 中山 | 9 | 7 | 10 | 208 | スピードオブライト | 〇 | 14 | 石川裕紀 | 相沢郁 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 6 | 9着 | 426 | 古川吉洋 | 新ひだか町 |
| 中山 | 11 | 3 | 5 | 226 | コラソンビート | 〇 | 16 | 丹内祐次 | 加藤士津 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 2 | 11着 | 464 | 丹内祐次 | 新冠町 |
| 中京 | 4 | 4 | 6 | 414 | ベンティガオルサ | 〇 | 11 | ジェルー | 清水久詞 | 柳田悠岐 | 8 | 5着 | 510 | 武豊 | 日高町 |
| 中京 | 6 | 8 | 16 | 219 | タイセイブロウ | 〇 | 16 | 池添謙一 | 平田修 | 田中成奉 | 14 | 16着 | 500 | 荻野極 | 新ひだか町 |
| 中京 | 7 | 5 | 8 | 206 | フルドド | 〇 | 15 | 長岡禎仁 | 茶木太樹 | 中村祐子 | 15 | 15着 | 466 | 長岡禎仁 | 新ひだか町 |
| 中京 | 9 | 2 | 4 | 424 | プチボヌール | 〇 | 16 | 吉田隼人 | 畠山吉宏 | 村野康司 | 5 | 15着 | 462 | 北村宏司 | 千歳市 |
| 中京 | 12 | 2 | 2 | 312 | メイショウアゴナス | 〇 | 15 | 松本大輝 | 本田優 | 松本好隆 | 3 | 14着 | 472 | 中井裕二 | 浦河町 |
| 阪神 | 2 | 1 | 2 | 605 | ディープスリー | 〇 | 15 | 高杉吏麒 | 小栗実 | ノースヒルズ | 9 | 13着 | 510 | 荻野極 | 米 |
| 阪神 | 5 | 5 | 10 | 209 | ファインウーマン | 〇 | 鮫島良太 | 安達昭夫 | 吉田修 | --- | 新冠町 | ||||
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 130 | ショウナンガチ | 〇 | 15 | 田口貫太 | 須貝尚介 | 国本哲秀 | 8 | 12着 | 506 | 池添謙一 | 安平町 |
| 阪神 | 9 | 4 | 5 | 430 | ジーニアスバローズ | 〇 | 13 | M.デム | 辻野泰之 | 猪熊広次 | 4 | 9着 | 470 | 高田潤 | 浦河町 |
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 211 | ポールセン | 〇 | 16 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 坂口直大 | 5 | 15着 | 486 | 横山武史 | 米 |
| 阪神 | 11 | 5 | 10 | 210 | メズメライザー | 〇 | 16 | 田口貫太 | 千田輝彦 | ゴドルフィン | 15 | 10着 | 528 | 高杉吏麒 | 日高町 |

