未分類
11/24(振・月)調教師別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
263分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11 | 8 | 11 | 戸崎圭太 | 安達昭夫 | 403 | ストームサンダー | 8 | Him Rock Racingホールディングス | 1 | 3着 | 456 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 福島 | 9 | 4 | 7 | 松本大輝 | 安田翔伍 | 202 | オメガナビゲーター | 16 | 原禮子 | 8 | 6着 | 496 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 福島 | 6 | 8 | 16 | 上里直汰 | 伊坂重信 | 302 | ハネマン | 16 | 前川俊行 | 6 | 4着 | 414 | 上里直汰 | 新冠町 | |
| 福島 | 1 | 6 | 11 | 石田拓郎 | 伊藤圭三 | 324 | ドナソレイ | 〇 | 16 | 小川眞査雄 | 16 | 4着 | 470 | 石田拓郎 | 新ひだか町 |
| 福島 | 1 | 5 | 10 | 水沼元輝 | 伊藤圭三 | 307 | タイセイギガース | 16 | 田中成奉 | 1 | 15着 | 494 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 福島 | 4 | 6 | 9 | 上野翔 | 伊藤圭三 | 512 | コンバスチョン | 15 | ゴドルフィン | 15 | 13着 | 492 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 東京 | 6 | 6 | 9 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 425 | クロムハーツガール | 是枝浩平 | --- | 新冠町 | |||||
| 福島 | 2 | 4 | 6 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 418 | ペイシャアンジェロ | 13 | 北所直人 | 10 | 13着 | 466 | 原田和真 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 8 | 北村宏司 | 伊藤伸一 | 314 | ヘイマー | 12 | 田頭勇貴 | 11 | 6着 | 508 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 16 | 原優介 | 伊藤伸一 | 512 | シュートザムーン | 18 | 久保直樹 | 2 | 9着 | 418 | 原優介 | 日高町 | |
| 東京 | 4 | 5 | 7 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 405 | ノボリフジ | 16 | 柳橋俊昭 | 2 | 4着 | 464 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 福島 | 5 | 7 | 13 | 横山武史 | 伊藤大士 | 425 | サムシングスイート | グリーンファーム | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 2 | 4 | 7 | 小林脩斗 | 伊藤大士 | 318 | ピッタンヌンムル | 16 | ミルファーム | 16 | 9着 | 412 | 小林脩斗 | 様似町 | |
| 東京 | 5 | 3 | 6 | 内田博幸 | 伊藤大士 | 218 | アルニラム | 16 | STレーシング | 10 | 12着 | 472 | 内田博幸 | 栃木県 | |
| 福島 | 3 | 8 | 14 | 鷲頭虎太 | 井上智史 | 208 | スマートブル | 12 | CHEVAL ATTACHE | 8 | 9着 | 474 | 鷲頭虎太 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 5 | 2 | 4 | 鷲頭虎太 | 井上智史 | 114 | ポプリーニ | 吉田和美 | --- | 安平町 | |||||
| 福島 | 10 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 井上智史 | 416 | コンドゥイア | 18 | 高昭牧場 | 16 | 14着 | 490 | 鷲頭虎太 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 6 | 岩田康誠 | 井上智史 | 514 | オメガタキシード | 16 | 原禮子 | 15 | 8着 | 464 | 高杉吏麒 | 千歳市 | |
| 東京 | 7 | 8 | 13 | 北村宏司 | 稲垣幸雄 | 330 | ソニックブレイカー | CHEVAL ATTACHE | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 10 | 4 | 8 | プーシャ | 稲垣幸雄 | 425 | ホウオウバリスタ | 16 | 小笹芳央 | 7 | 12着 | 524 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 7 | 14 | 池添謙一 | 稲垣幸雄 | 413 | メイデンタワー | 16 | サンデーレーシング | 5 | 11着 | 466 | 小林美駒 | 安平町 | |
| 福島 | 7 | 1 | 1 | 石川裕紀 | 奥村武 | 313 | アルヴァレス | 18 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 7 | 14着 | 468 | 泉谷楓真 | 浦河町 | |
| 福島 | 10 | 1 | 2 | 丸田恭介 | 奥村武 | 415 | ホウオウシンデレラ | 12 | 小笹芳央 | 7 | 1着 | 468 | 新ひだか町 | ||
| 福島 | 2 | 8 | 15 | 斎藤新 | 奥村豊 | 326 | ユージュアーナ | 14 | 長澤稔 | 6 | 1着 | 462 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 福島 | 7 | 7 | 13 | 斎藤新 | 奥村豊 | 407 | ヒラボクカレラ | 14 | 平田牧場 | 8 | 2着 | 462 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 福島 | 3 | 6 | 10 | 柴田裕一 | 岡田稲男 | 212 | テーオーノーベル | 16 | 小笹公也 | 10 | 8着 | 482 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 11 | 7 | 12 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 514 | ポワンキュルミナン | 16 | 吉田照哉 | 14 | 11着 | 432 | 菱田裕二 | 千歳市 | |
| 福島 | 9 | 7 | 13 | 横山武史 | 加藤公太 | 312 | レッドヴァリアート | 11 | 東京ホースレーシング | 5 | 4着 | 452 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 福島 | 3 | 4 | 7 | 上里直汰 | 加藤士津 | 319 | タニセンドリーム | 16 | 染谷幸雄 | 11 | 5着 | 496 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 福島 | 11 | 5 | 8 | 横山和生 | 加藤士津 | 512 | スペイドアン | 15 | TURFレーシング | 15 | 1着 | 498 | 田辺裕信 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 5 | 10 | 津村明秀 | 加藤士津 | 428 | シェーロドラート | 16 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 14 | 8着 | 468 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 福島 | 10 | 6 | 11 | 横山武史 | 加藤征弘 | 228 | ロートホルン | 13 | キャロットファーム | 6 | 中止 | 470 | 横山典弘 | 洞爺湖町 | |
| 福島 | 11 | 3 | 4 | 横山武史 | 加藤征弘 | 305 | ドバイブルース | 8 | 加藤正二郎 | 3 | 2着 | 500 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 5 | 10 | プーシャ | 加藤征弘 | 308 | キミハスコール | 16 | ビリオンスター | 2 | 2着 | 458 | プーシャ | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 13 | 三浦皇成 | 加藤征弘 | 526 | レッドラパルマ | 14 | 東京ホースレーシング | 11 | 13着 | 492 | 横山和生 | 平取町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 11 | マーカン | 加藤征弘 | 415 | スミレファースト | 16 | 林正道 | 1 | 4着 | 458 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 福島 | 7 | 2 | 4 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | 310 | ダオラダオラ | 11 | ライオンレースホース | 5 | 10着 | 468 | 森田誠也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 5 | 佐藤翔馬 | 加藤和宏 | 407 | トンガリボウシ | 13 | 小島將之 | 13 | 10着 | 408 | 遠藤汰月 | 日高町 | |
| 福島 | 5 | 4 | 8 | 高杉吏麒 | 嘉藤貴行 | 219 | ウェイクフィールド | 社台レースホース | --- | 千歳市 | |||||
| 東京 | 8 | 8 | 15 | 津村明秀 | 嘉藤貴行 | 413 | フラーハ | 16 | フクキタル | 3 | 9着 | 492 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 4 | 佐々木大 | 河嶋宏樹 | 225 | ミロワール | 14 | フォレストレーシング | 5 | 4着 | 470 | 古川吉洋 | 新冠町 | |
| 福島 | 11 | 6 | 11 | 鮫島克駿 | 角田晃一 | 520 | ゴッドブルービー | 13 | 中西憲治 | 13 | 11着 | 460 | 角田大和 | 新冠町 | |
| 福島 | 4 | 3 | 4 | 土田真翔 | 萱野浩二 | 325 | デスティネ | 9 | 馬目勇 | 9 | 6着 | 486 | 土田真翔 | 浦河町 | |
| 福島 | 9 | 1 | 2 | 丸山元気 | 萱野浩二 | 512 | テイキットイージー | 16 | ビッグレッドファーム | 13 | 10着 | 434 | 丸山元気 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 4 | 遠藤汰月 | 萱野浩二 | 425 | イントゥディープ | 12 | グリーンスウォード | 5 | 12着 | 422 | 遠藤汰月 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 4 | 橋木太希 | 萱野浩二 | 211 | ケイツースクード | 楠本勝美 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 12 | 7 | 14 | 佐藤翔馬 | 萱野浩二 | 304 | ホリーアン | 16 | グリーンスウォード | 8 | 10着 | 440 | 佐藤翔馬 | 新冠町 | |
| 東京 | 5 | 6 | 12 | 原優介 | 萱野浩二 | 404 | キョウエイスレーヴ | 16 | 田中晴夫 | 5 | 3着 | 446 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 2 | 5 | 9 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | 423 | フィールオーサム | 7 | 櫻井正 | 2 | 2着 | 442 | 菅原明良 | むかわ町 | |
| 福島 | 6 | 4 | 8 | 横山武史 | 岩戸孝樹 | 505 | リラベガ | 16 | 川崎賢二 | 15 | 4着 | 420 | 石田拓郎 | 新冠町 | |
| 福島 | 7 | 5 | 9 | 丸山元気 | 岩戸孝樹 | 312 | イノキ | 12 | 小菅誠 | 11 | 8着 | 492 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 5 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | 227 | エコロレイズ | 9 | 原村正紀 | 2 | 3着 | 502 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 8 | 遠藤汰月 | 菊川正達 | 317 | クラウンウルル | 〇 | 16 | 矢野恭裕 | 9 | 14着 | 470 | 吉田隼人 | 日高町 |
| 福島 | 8 | 6 | 11 | 吉田隼人 | 菊川正達 | 401 | シャトーボビー | 18 | 徳増栄治 | 18 | 10着 | 480 | 上里直汰 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 13 | 長浜鴻緒 | 菊川正達 | 210 | ソヴァージュ | 18 | 石井輝昭 | 7 | 15着 | 434 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 18 | 佐々木大 | 菊川正達 | 415 | コンフィアンサ | 18 | 山本三津子 | 5 | 5着 | 440 | 吉田豊 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 8 | 7 | 14 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 307 | ダノンゴーイチ | 16 | ダノックス | 2 | 8着 | 502 | 菊沢一樹 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 佐藤翔馬 | 菊沢隆徳 | 508 | マンウォル | 13 | OUMA | 2 | 4着 | 438 | 吉田豊 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 11 | 8 | 14 | 荻野極 | 吉岡辰弥 | 406 | ホウオウスーペリア | 14 | 小笹芳央 | 12 | 10着 | 484 | キング | 新ひだか町 | |
| 福島 | 2 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 吉村圭司 | 430 | オリージネアリア | 16 | 市川義美ホールディングス | 13 | 5着 | 444 | 鮫島克駿 | 日高町 | |
| 福島 | 1 | 8 | 15 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 321 | シェイプオブユー | 16 | 坂東牧場 | 16 | 6着 | 482 | 川又賢治 | 平取町 | |
| 福島 | 11 | 7 | 13 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 116 | シェットランド | 16 | 村木隆 | 11 | 6着 | 564 | 木幡巧也 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 6 | 12 | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 223 | ヴェンデボヌール | 13 | 福原有一 | 9 | 2着 | 462 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 4 | 7 | 12 | 佐々木大 | 久保田貴 | 424 | ヤマメイッカ | 16 | 越村哲男 | 4 | 5着 | 494 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 113 | クレアノア | 草間庸文 | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 9 | 7 | 9 | 佐々木大 | 久保田貴 | 412 | エーオーキング | 10 | ネクストトライ | 9 | 8着 | 452 | 吉田隼人 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 8 | 11 | マーカン | 久保田貴 | 503 | パッションリッチ | 16 | 宇田豊 | 2 | 2着 | 486 | 斎藤新 | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 2 | 2 | 川田将雅 | 宮田敬介 | 403 | イナズマダイモン | 15 | 藤田晋 | 12 | 2着 | 508 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 6 | 10 | マーカン | 宮田敬介 | 210 | アドマイヤウルトラ | 15 | 近藤旬子 | 8 | 取消 | --- | マーカン | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 7 | 11 | マーカン | 宮田敬介 | 509 | エヴァンスベイ | 社台レースホース | --- | 千歳市 | |||||
| 東京 | 10 | 8 | 16 | 内田博幸 | 宮田敬介 | 131 | ソレルビュレット | 16 | シルクレーシング | 5 | 12着 | 522 | 岩田望来 | 米 | |
| 東京 | 11 | 6 | 8 | マーカン | 宮田敬介 | 301 | ゾロアストロ | 8 | サンデーレーシング | 5 | 3着 | 470 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 13 | 岩田望来 | 宮田敬介 | 324 | オルグジェシダ | 16 | サンデーレーシング | 13 | 1着 | 478 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 福島 | 4 | 5 | 7 | 中村将之 | 宮本博 | 327 | ハイウェイスター | 11 | ノースヒルズ | 7 | 6着 | 498 | 中村将之 | 新冠町 | |
| 福島 | 4 | 8 | 13 | 高田潤 | 宮本博 | 506 | オステリア | 10 | 吉澤ホールディングス | 1 | 2着 | 524 | 高田潤 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 3 | 3 | 4 | 斎藤新 | 橋口慎介 | 430 | レイザリオ | 18 | ケイズジャパン | 15 | 10着 | 464 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 酒井学 | 金成貴史 | 327 | サンクスアミリオン | 15 | 飯田正剛 | 9 | 11着 | 494 | 柴田善臣 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 8 | 15 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 215 | タリスマン | 15 | リトルブルーファーム | 14 | 5着 | 470 | 伊藤工真 | 清水町 | |
| 東京 | 4 | 8 | 13 | 内田博幸 | 栗田徹 | 225 | ブッチギレ | 16 | エスペランサ | 5 | 7着 | 468 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 東京 | 5 | 7 | 13 | 杉原誠人 | 栗田徹 | 310 | スプリンクルソルト | 15 | 小林薫 | 9 | 13着 | 470 | 小沢大仁 | 新冠町 | |
| 福島 | 8 | 4 | 8 | 舟山瑠泉 | 古賀慎明 | 124 | イコノスタシス | 16 | サンデーレーシング | 9 | 3着 | 494 | 舟山瑠泉 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 6 | マーカン | 古賀慎明 | 301 | シュガーシャック | 10 | シルクレーシング | 2 | 10着 | 474 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 5 | 8 | マーカン | 古賀慎明 | 212 | セレステレガーロ | サンデーレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 9 | 5 | 6 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 427 | バレンタインガール | 10 | 廣松金次 | 6 | 4着 | 482 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 6 | 11 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | 308 | キョウキランブ | 13 | 阿部憲三 | 4 | 1着 | 522 | ルメール | 浦河町 | |
| 福島 | 4 | 3 | 3 | 金子光希 | 戸田博文 | 220 | ダイシンネイビー | 14 | 大八木信行 | 6 | 13着 | 492 | 上野翔 | 新冠町 | |
| 福島 | 9 | 3 | 5 | 小林凌大 | 戸田博文 | 429 | ノーマジック | 14 | 山岡重行 | 6 | 11着 | 466 | 小林凌大 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 10 | 吉田豊 | 戸田博文 | 320 | モデレートゲイル | 11 | G1レーシング | 10 | 7着 | 504 | 吉田豊 | 安平町 | |
| 福島 | 3 | 6 | 11 | 舟山瑠泉 | 高橋義忠 | 426 | マンオブザマッチ | 16 | ゴドルフィン | 9 | 9着 | 484 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 福島 | 12 | 3 | 6 | 武豊 | 高橋義忠 | 516 | メイショウアイル | 15 | 松本好隆 | 2 | 7着 | 480 | 秋山稔樹 | 浦河町 | |
| 福島 | 7 | 8 | 15 | 永島まな | 高橋康之 | 419 | サニーサルサ | 17 | 吉田照哉 | 9 | 13着 | 464 | 斎藤新 | 千歳市 | |
| 福島 | 3 | 5 | 9 | 横山琉人 | 高橋文雅 | 424 | クールシェルタ | 11 | ディアレストクラブ | 2 | 9着 | 492 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 1 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 510 | ドリーミングアップ | 15 | 古賀和夫 | 5 | 5着 | 478 | 吉田豊 | 浦河町 | |
| 福島 | 3 | 5 | 8 | 石田拓郎 | 高木登 | 507 | グロリアスヒーロー | 16 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 14 | 6着 | 472 | 石神深道 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 6 | 11 | C.デム | 高野友和 | 211 | カレイジャスビート | 10 | キャロットファーム | 2 | 5着 | 514 | 北村友一 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 7 | 13 | 団野大成 | 高柳瑞樹 | 310 | ノーブルクロンヌ | 12 | 岡田牧雄 | 3 | 8着 | 448 | 黛弘人 | むかわ町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 1 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 423 | アリアス | 16 | 越村洋子 | 7 | 10着 | 416 | 横山武史 | 浦河町 | |
| 東京 | 5 | 2 | 4 | 津村明秀 | 高柳瑞樹 | 312 | レゼールドラペ | 15 | 岡田牧雄 | 4 | 13着 | 422 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 福島 | 3 | 1 | 1 | 亀田温心 | 高柳大輔 | 310 | タケルハーロック | 15 | 森保彦 | 5 | 3着 | 494 | 鮫島克駿 | 浦河町 | |
| 福島 | 3 | 2 | 2 | 永島まな | 国枝栄 | 311 | キングベルベット | 13 | 嶋田賢 | 12 | 11着 | 490 | キング | 新ひだか町 | |
| 福島 | 4 | 8 | 14 | 坂口智康 | 国枝栄 | 319 | モスクロッサー | 16 | サンデーレーシング | 4 | 16着 | 518 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 福島 | 9 | 1 | 1 | 吉田隼人 | 国枝栄 | 112 | クラッチプレイヤー | 16 | 金子真人ホールディングス | 3 | 9着 | 518 | 吉田隼人 | 安平町 | |
| 福島 | 10 | 5 | 9 | 西塚洸二 | 国枝栄 | 120 | ロムネヤ | 8 | 金子真人ホールディングス | 5 | 7着 | 436 | 吉田隼人 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | ルメール | 国枝栄 | 113 | アロンズロッド | 11 | シルクレーシング | 4 | 1着 | 488 | ルメール | 安平町 | |
| 福島 | 5 | 4 | 7 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 222 | マーゴットデウス | 前田良平 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 福島 | 9 | 3 | 6 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 503 | ラブカ | 15 | 古賀慎一 | 4 | 10着 | 454 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 2 | 長岡禎仁 | 今野貞一 | 505 | バリアントバイオ | 16 | バイオ | 2 | 10着 | 526 | 長岡禎仁 | 日高町 | |
| 福島 | 4 | 4 | 6 | 森一馬 | 昆貢 | 116 | マテンロウノカゼ | 12 | 寺田千代乃 | 7 | 7着 | 486 | 太宰啓介 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 2 | 2 | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 322 | オダイ | サザンホールディング | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 10 | 5 | 10 | 松若風馬 | 根本康広 | 509 | ヨリノサファイヤ | 16 | 辻子依旦 | 4 | 7着 | 524 | 横山琉人 | 日高町 | |
| 福島 | 1 | 2 | 3 | 嶋田純次 | 佐藤吉勝 | 331 | エレクトロン | 17 | ミルファーム | 13 | 9着 | 430 | 杉原誠人 | 浦河町 | |
| 福島 | 9 | 8 | 15 | 舟山瑠泉 | 佐藤吉勝 | 413 | ペリプルス | 16 | ビッグレッドファーム | 2 | 4着 | 446 | 舟山瑠泉 | 新冠町 | |
| 福島 | 10 | 3 | 6 | 小崎綾也 | 佐藤悠太 | 306 | ノーランサンライズ | 14 | 松岡隆雄 | 14 | 1着 | 492 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 福島 | 5 | 8 | 16 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 307 | ファンクション | 高瀬真尚 | --- | むかわ町 | |||||
| 福島 | 7 | 6 | 11 | 吉村誠之 | 斎藤誠 | 410 | レグザゴン | 16 | 諸江幸祐 | 1 | 5着 | 462 | 岩田康誠 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 5 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 212 | シューティングガイ | 15 | CHEVAL ATTACHE | 6 | 3着 | 490 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | マーカン | 斎藤誠 | 302 | グランアルト | 12 | GET NEXT | 9 | 4着 | 514 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 7 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 406 | サンタアニタ | 15 | 諸江幸祐 | 11 | 5着 | 478 | レーン | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 3 | 団野大成 | 斎藤誠 | 211 | クォーツァイト | 16 | G1レーシング | 16 | 6着 | 458 | 小林美駒 | 安平町 | |
| 福島 | 4 | 6 | 10 | 小野寺祐 | 坂口智康 | 418 | アゼム | 18 | 鈴木淳人 | 10 | 13着 | 442 | 国分優作 | 浦河町 | |
| 福島 | 12 | 4 | 8 | 高杉吏麒 | 笹田和秀 | 219 | イガッチ | 10 | 猪又晶介 | 5 | 4着 | 470 | 浜中俊 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 11 | 4 | 7 | 富田暁 | 四位洋文 | 305 | アレナパラシオ | 15 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 6 | 1着 | 480 | 富田暁 | 浦河町 | |
| 福島 | 2 | 7 | 13 | 舟山瑠泉 | 鹿戸雄一 | 210 | チギリ | 18 | 北村栄治 | 12 | 10着 | 464 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 福島 | 10 | 3 | 5 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 113 | グランカンタンテ | 9 | インゼルレーシング | 4 | 5着 | 432 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 1 | 2 | レーン | 鹿戸雄一 | 317 | マックスキュー | 16 | シルクレーシング | 11 | 1着 | 476 | レーン | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 4 | 7 | 佐々木大 | 鹿戸雄一 | 507 | エレクトリックブギ | 14 | 社台レースホース | 8 | 6着 | 448 | 高杉吏麒 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 8 | 17 | マーカン | 鹿戸雄一 | 330 | ヴァンガーズハート | 12 | キャロットファーム | 6 | 11着 | 530 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 12 | プーシャ | 鹿戸雄一 | 319 | イゾラフェリーチェ | 16 | 吉田和美 | 2 | 11着 | 494 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 福島 | 3 | 7 | 12 | 高杉吏麒 | 手塚貴久 | 208 | ラストレガシー | 16 | DMMドリームクラブ | 11 | 7着 | 488 | 丹内祐次 | 千歳市 | |
| 東京 | 4 | 2 | 2 | ルメール | 手塚貴久 | 131 | マクリール | 16 | シルクレーシング | 5 | 2着 | 474 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 2 | C.デム | 手塚貴久 | 324 | ベストシーン | 14 | 星野壽市 | 10 | 2着 | 470 | 丸山元気 | 日高町 | |
| 福島 | 9 | 8 | 16 | 西塚洸二 | 緒方努 | 517 | ウインリベラシオン | 14 | ウイン | 12 | 12着 | 496 | 国分優作 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 5 | 6 | 北村宏司 | 小笠倫弘 | 320 | アジャイブ | 根岸朋弘 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 7 | 8 | 14 | 松山弘平 | 小栗実 | 306 | スタープレイン | 東豊物産 | --- | 日高町 | |||||
| 福島 | 2 | 5 | 8 | 西村淳也 | 小崎憲 | 311 | シュニー | 11 | インゼルレーシング | 4 | 2着 | 451 | 矢野貴之 | 安平町 | |
| 福島 | 7 | 1 | 2 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 404 | キャンドルマス | 16 | ゴドルフィン | 5 | 4着 | 492 | 小崎綾也 | 日高町 | |
| 福島 | 8 | 2 | 4 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 523 | ピアストイヤーズ | 16 | キヨタケ牧場 | 11 | 2着 | 456 | 小崎綾也 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 7 | 4 | 7 | 上野翔 | 小手川準 | 426 | アドアプローズ | 8 | アドバンス・サッポロ | 7 | 3着 | 475 | 新冠町 | ||
| 福島 | 9 | 2 | 3 | 吉村誠之 | 小手川準 | 318 | メリザンド | 16 | シルクレーシング | 3 | 3着 | 454 | 原優介 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 14 | 佐々木大 | 小手川準 | 410 | ティラーノ | 13 | 北山敏隆 | 11 | 3着 | 472 | 佐々木大 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 1 | 原優介 | 小手川準 | 522 | バディーズライズ | 14 | 吉岡寛行 | 14 | 14着 | 458 | 小林美駒 | 浦河町 | |
| 福島 | 3 | 8 | 15 | 小林凌大 | 小西一男 | 308 | ペロ | 10 | 天野克彦 | 8 | 6着 | 502 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 福島 | 8 | 3 | 6 | 石田拓郎 | 小西一男 | 306 | バンブルビー | 17 | 小泉修 | 3 | 4着 | 464 | 石田拓郎 | 浦河町 | |
| 福島 | 6 | 1 | 1 | 横山和生 | 小島茂之 | 228 | ニルマーネル | 11 | キャロットファーム | 2 | 3着 | 410 | 小林美駒 | 安平町 | |
| 福島 | 9 | 2 | 4 | 横山和生 | 小島茂之 | 201 | カーミングライツ | 8 | キャロットファーム | 5 | 3着 | 522 | キング | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 7 | 13 | 菅原明良 | 小島茂之 | 420 | クインズデネブ | 13 | 亀田和弘 | 11 | 5着 | 422 | 菅原明良 | 新冠町 | |
| 福島 | 7 | 3 | 6 | 嶋田純次 | 小野次郎 | 216 | カレンナオトメ | 18 | ミルファーム | 15 | 7着 | 430 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 福島 | 12 | 1 | 2 | 上野翔 | 小野次郎 | 328 | ゲレル | 14 | 加藤天明 | 9 | 14着 | 444 | 和田陽希 | 日高町 | |
| 福島 | 12 | 4 | 7 | 菱田裕二 | 小林真也 | 226 | マーゴットレジーナ | 16 | 前田良平 | 7 | 14着 | 440 | 斎藤新 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 5 | 5 | 松山弘平 | 小林真也 | 211 | ローベルクランツ | 7 | キャロットファーム | 1 | 1着 | 464 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 福島 | 8 | 5 | 9 | 藤懸貴志 | 庄野靖志 | 228 | グランルーチェ | 16 | 間宮秀直 | 3 | 4着 | 486 | 藤懸貴志 | 浦河町 | |
| 福島 | 5 | 8 | 15 | 武豊 | 松永幹夫 | 501 | トゥスコラーナ | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 福島 | 12 | 1 | 1 | 亀田温心 | 松永幹夫 | 304 | ヴィヴィッシモ | 15 | キャロットファーム | 2 | 12着 | 466 | 小崎綾也 | 白老町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 3 | 木幡育也 | 松永康利 | 523 | クルスデルスール | 16 | 田頭勇貴 | 3 | 11着 | 462 | 丸田恭介 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 4 | 木幡育也 | 松永康利 | 217 | エビュレンス | 16 | 小林竜太郎 | 1 | 16着 | 492 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 3 | 木幡育也 | 松永康利 | 217 | オウケンヴィーナス | 12 | 福井明 | 12 | 11着 | 404 | 木幡育也 | 安平町 | |
