未分類
11/9(日)前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)
目安時間
360分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1 | 3 | 6 | 501 | マユナイト | 9 | 斎藤新 | 高橋康之 | 会田浩史 | 6 | 9着 | 386 | 永島まな | 千歳市 | |
| 福島 | 1 | 1 | 2 | 305 | ハルヒメ | 10 | 西塚洸二 | 矢嶋大樹 | 大島有志生 | 10 | 4着 | 398 | 小林美駒 | 千歳市 | |
| 福島 | 2 | 1 | 2 | 504 | ユキノサイエンス | 16 | 角田大和 | 小野次郎 | 井上基之 | 2 | 7着 | 402 | 上里直汰 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 1 | 4 | 7 | 331 | アンセートゥモダン | 16 | 今村聖奈 | 杉浦宏昭 | 山岸桂市 | 9 | 7着 | 404 | 木幡巧也 | 千歳市 | |
| 福島 | 2 | 6 | 12 | 217 | プレヒティヒ | 10 | 石田拓郎 | 伊藤圭三 | ディアレストクラブ | 9 | 10着 | 404 | 鷲頭虎太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 7 | 13 | 206 | ニシノマーレ | 10 | 津村明秀 | 伊藤大士 | 西山茂行 | 10 | 3着 | 404 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 8 | 1 | 1 | 319 | ドラギニャン | 16 | 酒井学 | 河嶋宏樹 | 加藤誠 | 16 | 13着 | 406 | 佐々木大 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 5 | 10 | 417 | マイネルカンパーナ | 12 | 津村明秀 | 青木孝文 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 12 | 5着 | 406 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 福島 | 2 | 7 | 13 | 327 | セイカユウヒ | 16 | 横山琉人 | 南田美知 | 久米大 | 5 | 12着 | 408 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 6 | 503 | トラストサン | 〇 | 9 | 武藤雅 | 高橋文雅 | 菅波立知子 | 3 | 9着 | 410 | 石川倭 | 新冠町 |
| 福島 | 9 | 4 | 8 | 510 | ニホンピロホリデー | 8 | 酒井学 | 緒方努 | 小林英一 | 6 | 5着 | 410 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 2 | 127 | レゲンデ | 18 | 鮫島克駿 | 斎藤誠 | 林正道 | 18 | 3着 | 410 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 8 | 415 | チャチャット | 16 | 柴田善臣 | 柄崎将寿 | 大塚亮一 | 15 | 10着 | 412 | 柴田善臣 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 4 | 208 | ラブソング | 18 | 遠藤汰月 | 尾関知人 | ミルファーム | 6 | 14着 | 412 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 6 | 12 | 401 | ショウナンラフィネ | 16 | 北村友一 | 高野友和 | 国本哲秀 | 9 | 7着 | 412 | 永島まな | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 16 | 325 | フロンテアムーン | 17 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 三協ファーム | 3 | 5着 | 414 | 舟山瑠泉 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 2 | 4 | 203 | メイショウセイロウ | 18 | 団野大成 | 荒川義之 | 松本好隆 | 7 | 1着 | 414 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 福島 | 1 | 1 | 1 | 224 | セイウンレガーメ | 15 | 杉原誠人 | 田島俊明 | 西山茂行 | 8 | 10着 | 416 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 2 | 2 | 4 | 302 | ニシノコハルビヨリ | 16 | 河原田菜 | 尾形和幸 | 西山茂行 | 12 | 11着 | 416 | 石田拓郎 | 新冠町 | |
| 福島 | 2 | 3 | 6 | 302 | ハネマン | 10 | 上里直汰 | 伊坂重信 | 前川俊行 | 8 | 7着 | 416 | 黛弘人 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 4 | 430 | カタッポチャン | 13 | 木幡育也 | 松永康利 | 谷口祐人 | 4 | 11着 | 416 | 木幡育也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | 422 | リーデレクオーレ | 13 | 柴田大知 | 土田稔 | ブルースターズファーム | 3 | 9着 | 416 | 柴田大知 | 新冠町 | |
| 福島 | 9 | 1 | 2 | 512 | シュエットアムール | 15 | 藤懸貴志 | 小西一男 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 10 | 14着 | 418 | 亀田温心 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 8 | 5 | 10 | 501 | バーケンヘッド | 16 | 石神深道 | 武井亮 | G1レーシング | 9 | 13着 | 420 | 石神深道 | 千歳市 | |
| 福島 | 9 | 1 | 1 | 508 | マーゴットコマチ | 14 | 斎藤新 | 伊坂重信 | 前田良平 | 9 | 13着 | 422 | 松岡正海 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 6 | 427 | セイウンプーパ | 13 | 野中悠太 | 奥平雅士 | 西山茂行 | 3 | 6着 | 422 | 津村明秀 | 浦河町 | |
| 福島 | 1 | 7 | 14 | 306 | ドリームガッサン | 16 | 上里直汰 | 鈴木伸尋 | 西村專次 | 12 | 14着 | 422 | 小林美駒 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 3 | 4 | 7 | 415 | ウェルキン | 11 | 佐藤翔馬 | 新開幸一 | 井手慶祐 | 3 | 11着 | 424 | 佐藤翔馬 | 千歳市 | |
| 福島 | 7 | 2 | 3 | 402 | ヒデノブルースカイ | 14 | 国分優作 | 梅田智之 | 大石秀夫 | 8 | 10着 | 424 | 国分優作 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 5 | 9 | 529 | ナムラシンジロー | 14 | 菱田裕二 | 羽月友彦 | 奈村睦弘 | 3 | 14着 | 424 | 古川奈穂 | 日高町 | |
| 福島 | 2 | 8 | 15 | 211 | ヒッグスボソン | 11 | 丹内祐次 | 高橋義忠 | ゴドルフィン | 8 | 3着 | 426 | 横山武史 | 日高町 | |
| 福島 | 3 | 5 | 9 | 211 | レイフロレット | 13 | 鷲頭虎太 | 井上智史 | 犬飼優 | 7 | 4着 | 426 | 鷲頭虎太 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 5 | 327 | ドナソラーレ | 18 | 木幡巧也 | 池上昌和 | 小川眞査雄 | 3 | 11着 | 426 | 荻野極 | 平取町 | |
| 福島 | 2 | 3 | 5 | 419 | ドリーマーズ | 18 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | ミルファーム | 9 | 5着 | 428 | 杉原誠人 | 浦河町 | |
| 福島 | 2 | 7 | 14 | 207 | ミツカネマルテ | 18 | 菊沢一樹 | 本間忍 | 小山田満 | 13 | 13着 | 428 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 福島 | 7 | 1 | 1 | 303 | スマッシュアウト | 18 | 上里直汰 | 栗田徹 | 高嶋航 | 11 | 13着 | 428 | 大野拓弥 | 浦河町 | |
| 福島 | 9 | 7 | 13 | 318 | マザーズウィル | 16 | 横山琉人 | 国枝栄 | 飯田正剛 | 3 | 6着 | 428 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 12 | 3 | 6 | 320 | ザブルース | 18 | 小林凌大 | 土田稔 | 酒井孝敏 | 16 | 7着 | 428 | 小林凌大 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 1 | 7 | 13 | 227 | メイポール | 16 | 黛弘人 | 武市康男 | ミルファーム | 1 | 中止 | 428 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 福島 | 2 | 5 | 9 | 312 | シャンペトルブーケ | 13 | 今村聖奈 | 高橋一哉 | 福田達也 | 11 | 7着 | 430 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
| 福島 | 2 | 8 | 16 | 311 | インザライムライト | 15 | 斎藤新 | 和田雄二 | ビッグレッドファーム | 12 | 3着 | 430 | 斎藤新 | 新冠町 | |
| 福島 | 8 | 8 | 15 | 322 | オーサムユニバンス | 8 | 石川裕紀 | 平田修 | 亀井哲也 | 8 | 3着 | 430 | 富田暁 | 安平町 | |
| 福島 | 12 | 6 | 11 | 127 | テンプーシャオン | 15 | 小沢大仁 | 和田勇介 | 村田能光 | 4 | 12着 | 430 | 菅原明良 | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 7 | 14 | 423 | ヨドノサファイア | 14 | 横山典弘 | 稲垣幸雄 | 海原聖一 | 13 | 5着 | 430 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 3 | 314 | タマカヅラ | 16 | 岩田望来 | 斎藤誠 | 高瀬真尚 | 13 | 1着 | 430 | 小林美駒 | むかわ町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 2 | 221 | ジュディーイメル | 13 | 松山弘平 | 武英智 | ケーエスHD | 7 | 4着 | 430 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 18 | 408 | ジュニートワン | 18 | 津村明秀 | 武井亮 | 伊藤潤 | 5 | 2着 | 432 | 長浜鴻緒 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 6 | 11 | 505 | ニホンピロエール | 17 | 柴田裕一 | 安達昭夫 | 小林英一 | 1 | 16着 | 432 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 506 | ヒルノジェノヴァ | 14 | 菱田裕二 | 藤野健太 | ヒルノ | 8 | 5着 | 432 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 1 | 3 | 5 | 428 | エンゲルベルク | 15 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | スピードファーム | 6 | 15着 | 434 | 上里直汰 | 新冠町 | |
| 福島 | 7 | 4 | 7 | 127 | ホウオウブースター | 16 | 杉原誠人 | 高柳瑞樹 | 小笹芳央 | 13 | 13着 | 434 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 福島 | 8 | 2 | 4 | 417 | ベレーザフィン | 14 | 鷲頭虎太 | 前川恭子 | リーヴァ | 1 | 8着 | 434 | 鷲頭虎太 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 6 | 9 | 303 | キーサーバー | 13 | 原優介 | 青木孝文 | 北前孔一郎 | 2 | 9着 | 434 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 3 | 6 | 131 | エリカカリーナ | 17 | 北村宏司 | 宮田敬介 | 三木正浩 | 8 | 8着 | 434 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 7 | 14 | 316 | オーケーカルメン | 14 | 泉谷楓真 | 奥村豊 | 小野建 | 1 | 5着 | 434 | 泉谷楓真 | 平取町 | |
| 福島 | 2 | 4 | 7 | 404 | ココソラーレ | 11 | 鷲頭虎太 | 天間昭一 | 西村新一郎 | 2 | 2着 | 436 | 橋木太希 | 青森県 | |
| 東京 | 4 | 4 | 5 | 216 | アイムスティルミー | 9 | 遠藤汰月 | 手塚貴久 | ミルファーム | 7 | 5着 | 436 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 6 | 10 | 418 | ラグアイリータ | 8 | 津村明秀 | 岩戸孝樹 | ビッグレッドファーム | 1 | 2着 | 436 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 京都 | 8 | 1 | 1 | 310 | メイショウリリー | 14 | 団野大成 | 高橋義忠 | 松本好隆 | 7 | 8着 | 436 | 藤懸貴志 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 10 | 322 | チムグクル | 18 | 武豊 | 福永祐一 | 金子真人ホールディングス | 8 | 3着 | 436 | 小崎綾也 | 平取町 | |
| 福島 | 2 | 4 | 8 | 424 | マイネルユーゲント | 18 | 石神深道 | 加藤士津 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 7 | 12着 | 438 | 石川裕紀 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 4 | 1 | 1 | 226 | フォルガイル | 12 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | ライオンレースホース | 4 | 6着 | 438 | 五十嵐雄 | 日高町 | |
| 福島 | 8 | 7 | 13 | 227 | ロードガレリア | 11 | 小沢大仁 | 藤岡健一 | ロードホースクラブ | 4 | 8着 | 438 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 12 | 5 | 9 | 418 | ティピティーナ | 18 | 横山琉人 | 林徹 | ジャコモ | 2 | 3着 | 438 | 永島まな | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 8 | 15 | 217 | ミセスジョーンズ | 16 | 原優介 | 松永康利 | ビッグレッドファーム | 6 | 3着 | 438 | 石神深道 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 3 | 414 | ダイヤテソーロ | 11 | 石橋脩 | 牧光二 | 了徳寺健二ホールディングス | 10 | 5着 | 440 | 石橋脩 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 6 | 312 | ガミーヌ | 13 | 武藤雅 | 水野貴広 | ビッグレッドファーム | 11 | 8着 | 440 | 武藤雅 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 415 | コンフィアンサ | 16 | 吉田豊 | 菊川正達 | 山本三津子 | 7 | 15着 | 440 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 8 | 304 | ウインリフレクト | 16 | 亀田温心 | 嘉藤貴行 | ウイン | 12 | 15着 | 440 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 10 | 217 | シャルトル | 16 | 岩田望来 | 栗田徹 | 前田幸大 | 12 | 5着 | 440 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 1 | 2 | 422 | ミッションルース | 12 | 田口貫太 | 平田修 | 大島昌也 | 9 | 1着 | 440 | 田口貫太 | 日高町 | |
| 京都 | 12 | 8 | 16 | 126 | フランクスピード | 13 | 川田将雅 | 高野友和 | キャロットファーム | 6 | 2着 | 440 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 6 | 11 | 321 | キタイノホシ | 11 | 柴田大知 | 蛯名利弘 | 村田哲朗 | 5 | 7着 | 440 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 7 | 4 | 8 | 304 | ホリーアン | 15 | 佐藤翔馬 | 萱野浩二 | グリーンスウォード | 12 | 13着 | 442 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 福島 | 8 | 3 | 6 | 528 | キングズトゥルー | 14 | 丹内祐次 | 大竹正博 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 9 | 1着 | 442 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 9 | 2 | 3 | 501 | ラッキーダンス | 16 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 平川三津 | 16 | 5着 | 442 | 石田拓郎 | 新冠町 | |
| 福島 | 9 | 3 | 6 | 328 | ハーエクセレンシー | 11 | 杉原誠人 | 大和田成 | 社台レースホース | 2 | 8着 | 442 | 藤岡佑介 | 千歳市 | |
| 福島 | 9 | 6 | 11 | 130 | ルージュカエラ | 13 | 小崎綾也 | 加藤征弘 | 東京ホースレーシング | 2 | 11着 | 442 | 佐々木大 | 白老町 | |
| 福島 | 10 | 8 | 14 | 511 | サヴァビアン | 14 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 岡田牧雄 | 9 | 7着 | 442 | 和田陽希 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 7 | 323 | トランスマーレ | 17 | 横山武史 | 高柳瑞樹 | 社台レースホース | 13 | 7着 | 442 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 福島 | 7 | 6 | 12 | 423 | カジカライズ | 9 | 今村聖奈 | 久保田貴 | 越村哲男 | 5 | 1着 | 443 | 小牧太 | 新冠町 | |
| 福島 | 12 | 4 | 8 | 424 | ナンナンプー | 11 | 舟山瑠泉 | 水野貴広 | 友水達也 | 6 | 5着 | 443 | 浦河町 | ||
| 京都 | 1 | 8 | 16 | 205 | レインボーステート | 〇 | 17 | 吉村誠之 | 茶木太樹 | シルクレーシング | 7 | 14着 | 444 | 松山弘平 | 安平町 |
| 福島 | 3 | 6 | 10 | 510 | ヴェラグエリエロ | 14 | 石田拓郎 | 辻哲英 | 加藤裕司 | 14 | 9着 | 444 | 斎藤新 | 千歳市 | |
| 福島 | 4 | 8 | 9 | 313 | ヒットアンドロール | 14 | 石神深一 | 田中勝春 | 薗部博之 | 4 | 10着 | 444 | 石田拓郎 | 千歳市 | |
| 福島 | 5 | 1 | 1 | 520 | サラフィエル | 11 | 上野翔 | 鈴木慎太 | 木部厳生 | 5 | 3着 | 444 | 伴啓太 | 日高町 | |
| 福島 | 9 | 4 | 7 | 123 | エリム | 15 | 原田和真 | 上原博之 | ネコメンレーシング | 13 | 6着 | 444 | 原田和真 | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 5 | 10 | 212 | リアライズリバティ | 10 | 荻野極 | 池上昌和 | 今福洋介 | 2 | 4着 | 444 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 2 | 428 | イヌボウノアサヒ | 9 | ルメール | 中舘英二 | 嶋田賢 | 5 | 1着 | 444 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 209 | ルージュプルーヴ | 7 | 西村淳也 | 中内田充 | 東京ホースレーシング | 5 | 4着 | 444 | 岩田望来 | 千歳市 | |
| 京都 | 2 | 5 | 5 | 220 | フィラーエ | 10 | 松山弘平 | 高橋康之 | ターフ・スポート | 2 | 5着 | 444 | 永島まな | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 8 | 8 | 417 | スズカサートゥル | 18 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 永井宏明 | 8 | 7着 | 444 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 京都 | 6 | 5 | 9 | 413 | アークドール | 11 | 武豊 | 松永幹夫 | インゼルレーシング | 10 | 2着 | 444 | 浜中俊 | 愛 | |
| 福島 | 1 | 5 | 10 | 601 | コブラツイスト | 15 | 永島まな | 石栗龍彦 | 江川聡子 | 1 | 4着 | 444 | 永島まな | 様似町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 7 | 501 | マジックショー | 14 | 内田博幸 | 奥平雅士 | ミルファーム | 13 | 13着 | 444 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 福島 | 8 | 2 | 3 | 213 | マーゴットソラーレ | 11 | 上里直汰 | 伊坂重信 | 前田良平 | 10 | 8着 | 446 | 上里直汰 | 白老町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 4 | 419 | ブルージェネシス | 9 | 荻野極 | 菊川正達 | ライフエンタープライズ | 2 | 6着 | 446 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 218 | レイオブファイア | 16 | 内田博幸 | 加藤士津 | KHレーシング | 7 | 1着 | 446 | 内田博幸 | 日高町 | |
| 京都 | 8 | 4 | 8 | 313 | メイショウタムシバ | 14 | 武豊 | 飯田祐史 | 松本好隆 | 3 | 4着 | 446 | 池添謙一 | 浦河町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 4 | 502 | ローズバルサム | 16 | 武豊 | 吉村圭司 | ノースヒルズ | 12 | 7着 | 446 | 武豊 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 6 | 8 | 323 | モズナナスター | 13 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | キャピタル・システム | 4 | 13着 | 446 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 7 | 6 | 11 | 523 | ピアストイヤーズ | 18 | 小崎綾也 | 小崎憲 | キヨタケ牧場 | 15 | 9着 | 448 | 国分優作 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 8 | 1 | 2 | 413 | ペリプルス | 15 | 舟山瑠泉 | 佐藤吉勝 | ビッグレッドファーム | 10 | 9着 | 448 | 国分優作 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 9 | 419 | リュウノエッセンス | 13 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 蓑島竜一 | 7 | 7着 | 448 | 松岡正海 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 3 | 318 | ムチャスグラシアス | 16 | 木幡巧也 | 菊川正達 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 7 | 7着 | 448 | 石橋脩 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 7 | 14 | 508 | ジャカルタバオ | 9 | 松若風馬 | 藤野健太 | 山田信太郎 | 7 | 3着 | 448 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 京都 | 8 | 1 | 2 | 302 | サツキノジョウ | 16 | 高杉吏麒 | 武井亮 | TNレーシング | 1 | 5着 | 448 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 福島 | 10 | 5 | 9 | 426 | エンプレスフレーム | 14 | 原田和真 | 上原博之 | ターフ・スポート | 10 | 4着 | 450 | 原田和真 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 6 | 12 | 328 | カシノサルパーレ | 11 | 柴田大知 | 和田雄二 | 柏木務 | 10 | 10着 | 450 | 土田真翔 | えりも町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 1 | 209 | フェイスリフト | 13 | 内田博幸 | 嘉藤貴行 | ミルファーム | 6 | 6着 | 450 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 7 | 11 | 414 | バンオンタイム | 12 | プーシャ | 田中博康 | ゴドルフィン | 7 | 3着 | 450 | 原優介 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 415 | スミレファースト | 16 | 岩田望来 | 加藤征弘 | 林正道 | 16 | 2着 | 450 | リョン | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 11 | 202 | ダミエ | 16 | 藤岡佑介 | 武幸四郎 | キーファーズ | 5 | 11着 | 450 | 幸英明 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 7 | 13 | 314 | ノリノドラゴン | 9 | 城戸義政 | 荒川義之 | 高坂昌志 | 6 | 2着 | 450 | 城戸義政 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 2 | 2 | 325 | ヨドノクラウン | 15 | 高倉稜 | 渡辺薫彦 | 海原聖一 | 13 | 15着 | 450 | 高倉稜 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 1 | 1 | 306 | スマートジェイナ | 10 | 幸英明 | 加藤公太 | 大川徹 | 2 | 8着 | 450 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 6 | 6 | 308 | コールミーメイビー | 12 | 井上敏樹 | 小崎憲 | 吉田勝利 | 1 | 12着 | 450 | 井上敏樹 | 日高町 | |
| 京都 | 12 | 8 | 15 | 509 | ベルタソ | 11 | 和田竜二 | 小崎憲 | 細川大輔 | 1 | 8着 | 450 | 小崎綾也 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 6 | 7 | 316 | クレバーテースト | 14 | プーシャ | 佐藤悠太 | シルクレーシング | 5 | 3着 | 450 | ルメール | 浦河町 | |
| 福島 | 8 | 7 | 14 | 322 | ストラニエーロ | 16 | 斎藤新 | 尾関知人 | ノースヒルズ | 14 | 12着 | 452 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 福島 | 11 | 2 | 3 | 404 | アスクワンタイム | 14 | 西塚洸二 | 梅田智之 | 廣崎利洋 | 6 | 8着 | 452 | 川須栄彦 | 平取町 | |
| 福島 | 11 | 2 | 4 | 124 | レッドヒルシューズ | 16 | 富田暁 | 武英智 | 呉本昌時 | 10 | 2着 | 452 | 藤岡佑介 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 6 | 11 | 427 | ミュージックレイン | 15 | 吉田豊 | 村田一誠 | 阿南雅浩 | 7 | 7着 | 452 | 江田照男 | 様似町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 15 | 418 | ヴァイオスペース | 9 | 原優介 | 黒岩陽一 | 小島章義 | 5 | 9着 | 452 | 佐々木大 | 平取町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 10 | 407 | ライフオブラクーン | 13 | 横山典弘 | 村田一誠 | 新熊一生 | 6 | 8着 | 452 | 横山典弘 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 7 | 320 | メイショウナナシロ | 14 | 田口貫太 | 石橋守 | 松本好隆 | 3 | 8着 | 452 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 6 | 6 | 228 | グランドオーパス | 14 | 坂井瑠星 | 橋口慎介 | 前田晋二 | 14 | 2着 | 452 | 田口貫太 | 新冠町 | |
| 京都 | 6 | 5 | 10 | 412 | ルルフィーユ | 15 | 和田陽希 | 谷潔 | 酒井孝敏 | 10 | 11着 | 452 | 和田陽希 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 3 | 3 | 314 | ゼンダンハヤブサ | 10 | 団野大成 | 佐々木晶 | 小濱正智 | 6 | 3着 | 452 | 坂井瑠星 | 新冠町 | |
| 福島 | 1 | 6 | 11 | 504 | イーガービーバー | 16 | 石神深道 | 和田正一 | ノースヒルズ | 1 | 15着 | 452 | 荻野極 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 1 | 2 | 3 | 129 | グラティアム | 13 | 丹内祐次 | 嘉藤貴行 | 吉田晴哉 | 8 | 4着 | 454 | 三浦皇成 | 白老町 | |
| 福島 | 3 | 2 | 3 | 419 | ブレイクザアイス | 16 | 石神深道 | 森一誠 | コウトミックレーシング | 6 | 7着 | 454 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 5 | 6 | 6 | 315 | トーアマリシテン | 14 | 石神深一 | 小島茂之 | 高山ランド | 2 | 3着 | 454 | 石神深一 | 豊浦町 | |
| 福島 | 7 | 3 | 5 | 225 | クリノゴッホ | 16 | 石田拓郎 | 岩戸孝樹 | 栗原正雄 | 11 | 13着 | 454 | 大野拓弥 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 9 | 5 | 10 | 218 | ラコルネータ | 18 | 中井裕二 | 中内田充 | ロードホースクラブ | 15 | 8着 | 454 | 和田陽希 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 10 | 5 | 8 | 223 | カペルブリュッケ | 12 | 斎藤新 | 浜田多実 | 社台レースホース | 6 | 1着 | 454 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 福島 | 11 | 1 | 2 | 226 | コラソンビート | 18 | 丹内祐次 | 加藤士津 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 8 | 16着 | 454 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 福島 | 12 | 5 | 10 | 330 | レインボーブリッジ | 17 | 菊沢一樹 | 小手川準 | 保坂和孝 | 17 | 8着 | 454 | 菊沢一樹 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 8 | 313 | ダークンストーミー | 15 | 松岡正海 | 小笠倫弘 | 荒井眞澄 | 4 | 12着 | 454 | 江田照男 | 浦河町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 6 | 331 | ミライエイゴウ | 11 | 横山和生 | 四位洋文 | 西村有人 | 9 | 7着 | 454 | 田山旺佑 | 日高町 | |
| 福島 | 2 | 1 | 1 | 204 | ハッピーラッキー | 18 | 丸田恭介 | 武市康男 | 井山登 | 12 | 2着 | 456 | 丸田恭介 | 新ひだか町 | |
| 福島 | 10 | 3 | 5 | 401 | グランキングオー | 16 | 永島まな | 高橋康之 | サイプレスホールディングス | 11 | 8着 | 456 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 福島 | 11 | 3 | 5 | 222 | メイクアスナッチ | 16 | 舟山瑠泉 | 武市康男 | シルクレーシング | 15 | 8着 | 456 | 舟山瑠泉 | 白老町 | |
| 福島 | 12 | 1 | 1 | 316 | ブラヴィーノ | 18 | 吉田隼人 | 天間昭一 | 岡田牧雄 | 14 | 6着 | 456 | 斎藤新 | 米 | |
| 福島 | 12 | 8 | 15 | 228 | ラウルベア | 18 | 斎藤新 | 高野友和 | 社台レースホース | 8 | 13着 | 456 | 斎藤新 | 白老町 | |
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 422 | ベンテンカグラ | 8 | 橋木太希 | 勢司和浩 | 二口雅一 | 5 | 7着 | 456 | 石川倭 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 3 | 310 | カシノハンゾウ | 15 | 松本大輝 | 蛯名利弘 | 柏木務 | 10 | 10着 | 456 | 上里直汰 | 鹿児島県 | |
| 東京 | 4 | 3 | 3 | 202 | スノーエルヴァ | 18 | 菅原明良 | 田村康仁 | 石井輝昭 | 11 | 2着 | 456 | 長浜鴻緒 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 3 | 5 | 121 | ニコラウス | 15 | 橋木太希 | 藤野健太 | 中辻明 | 5 | 13着 | 456 | 横山琉人 | 白老町 | |
| 東京 | 12 | 5 | 10 | 309 | ラセーヌシュメール | 16 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | 社台レースホース | 11 | 16着 | 456 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 京都 | 8 | 3 | 6 | 402 | リアルクィーン | 14 | 幸英明 | 石坂公一 | 小谷野次郎 | 6 | 10着 | 456 | 佐々木大 | 日高町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 6 | 331 | ジャンヌローサ | 14 | 吉村誠之 | 井上智史 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 11 | 8着 | 456 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
