未分類
11/1(土)調教師別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
224分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2 | 3 | 3 | 松若風馬 | 安達昭夫 | 307 | レガリアーナ | 12 | 中塚孝明 | 2 | 3着 | 384 | 松若風馬 | 白老町 | |
| 京都 | 2 | 5 | 5 | 田口貫太 | 安達昭夫 | 304 | キシュウサラトイロ | 12 | 木村昌三 | 7 | 10着 | 432 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 5 | 9 | 鮫島克駿 | 安達昭夫 | 303 | ブレイゼスト | 16 | 水上行雄 | 2 | 11着 | 522 | 木幡巧也 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 2 | 2 | 丹内祐次 | 安達昭夫 | 305 | ジェットマグナム | 10 | Him Rock Racingホールディングス | 3 | 7着 | 494 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 京都 | 10 | 5 | 8 | 菱田裕二 | 安達昭夫 | 122 | ニホンピロハーバー | 14 | 小林英一 | 1 | 8着 | 504 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 5 | 5 | 斎藤新 | 安田翔伍 | 222 | ハッピーアズラリー | 16 | 金子真人ホールディングス | 9 | 11着 | 466 | 松若風馬 | 平取町 | |
| 京都 | 9 | 8 | 11 | 亀田温心 | 安田翔伍 | 127 | ラレーヌデリス | 12 | キャロットファーム | 5 | 7着 | 472 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 1 | 北村宏司 | 伊坂重信 | 429 | ブルーブロディ | ITOレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 6 | 3 | 4 | 荻野極 | 伊坂重信 | 213 | セギレエルビエント | 15 | 街風隆雄 | 14 | 2着 | 460 | 荻野極 | 白老町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 12 | 荻野極 | 伊坂重信 | 428 | ロングウェイホーム | 13 | ゴドルフィン | 13 | 5着 | 528 | 武豊 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 4 | 谷原柚希 | 伊藤圭三 | 217 | アメリカンロマン | 〇 | 11 | 矢野雅子 | 9 | 10着 | 460 | 菊沢一樹 | 日高町 |
| 東京 | 8 | 7 | 12 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | 417 | ルークススペイ | 16 | 岩崎伸道 | 5 | 4着 | 484 | 三浦皇成 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 16 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 228 | クアッドフォルツァ | 16 | 野村祐 | 11 | 9着 | 468 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 9 | 横山武史 | 伊藤圭三 | 309 | ロイヤルヤマト | 15 | 有馬博文 | 10 | 5着 | 448 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 11 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 314 | ヘイマー | 13 | 田頭勇貴 | 9 | 11着 | 506 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 7 | 菅原明良 | 伊藤大士 | 203 | レシェルドランジュ | 16 | キャロットファーム | 2 | 13着 | 456 | 北村宏司 | 安平町 | |
| 京都 | 4 | 4 | 4 | 鷲頭虎太 | 井上智史 | 410 | バラジ | 13 | 岡田牧雄 | 5 | 7着 | 502 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 4 | 横山琉人 | 稲垣幸雄 | 403 | カネショウレジェン | 16 | 清水正裕 | 14 | 3着 | 490 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 7 | 石川裕紀 | 奥村武 | 225 | カラマティアノス | 16 | サンデーレーシング | 10 | 10着 | 470 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 1 | C.デム | 奥村豊 | 130 | フォルナックス | 8 | サンデーレーシング | 1 | 3着 | 466 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 6 | 浜中俊 | 奥村豊 | 314 | タイセイゼスティ | 田中成奉 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 6 | 2 | 2 | 津村明秀 | 奥平雅士 | 526 | ブエナディオサ | 17 | エースレーシング | 6 | 11着 | 468 | 津村明秀 | 白老町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | 奥平雅士 | 426 | ダカラフェスティヴ | 16 | 臼井一眞 | 10 | 5着 | 464 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 4 | 4 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 427 | ユナダイヤ | 18 | 狩野好宗 | 16 | 11着 | 430 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 7 | 7 | 菊沢一樹 | 加藤士津 | 416 | バナマンテソーロ | 16 | 了徳寺健二ホールディングス | 1 | 14着 | 496 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 6 | 8 | 池添謙一 | 加藤士津 | 209 | ショウナンカリス | 13 | 国本哲秀 | 13 | 2着 | 408 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 4 | 丸山元気 | 加藤和宏 | 501 | シンデレラカラー | 18 | 菅原広隆 | 4 | 15着 | 462 | 矢野貴之 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 5 | 吉田豊 | 嘉藤貴行 | 423 | メリティス | フクキタル | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 4 | 6 | 11 | プーシャ | 嘉藤貴行 | 405 | ギルドホール | サンデーレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 6 | 8 | 15 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 302 | ハッピービバーク | 16 | 中村伊三美 | 15 | 14着 | 458 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 4 | 5 | 古川吉洋 | 河嶋宏樹 | 225 | ミロワール | 13 | フォレストレーシング | 9 | 4着 | 474 | 古川吉洋 | 新冠町 | |
| 京都 | 6 | 5 | 10 | 団野大成 | 河嶋宏樹 | 406 | テイエムサンレーヴ | 竹園正繼 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 8 | 7 | 12 | 池添謙一 | 河嶋宏樹 | 325 | メイケイロゼッタ | 16 | 名古屋競馬 | 7 | 6着 | 464 | 酒井学 | 登別市 | |
| 京都 | 6 | 7 | 13 | 角田大和 | 角田晃一 | 303 | ルヴレアール | ライオンレースホース | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 2 | 3 | 3 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | 416 | ツウキンカイソク | 18 | 小菅誠 | 16 | 4着 | 458 | 石田拓郎 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 木幡巧也 | 菊川正達 | 302 | ハドソンテソーロ | 12 | 了徳寺健二ホールディングス | 9 | 1着 | 479 | 新ひだか町 | ||
| 東京 | 6 | 5 | 9 | 遠藤汰月 | 菊川正達 | 503 | ノーブルミステリー | 15 | 吉木伸彦 | 14 | 7着 | 462 | 舟山瑠泉 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 5 | 8 | 遠藤汰月 | 菊川正達 | 427 | サンダーアリュール | 14 | 石井輝昭 | 4 | 5着 | 460 | 遠藤汰月 | 青森県 | |
| 東京 | 10 | 5 | 6 | 戸崎圭太 | 菊沢隆徳 | 505 | カニキュル | 14 | キャロットファーム | 13 | 8着 | 506 | 戸崎圭太 | 白老町 | |
| 京都 | 8 | 8 | 15 | 川田将雅 | 吉岡辰弥 | 328 | アンバードール | 14 | 吉澤ホールディングス | 12 | 5着 | 508 | 川田将雅 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 8 | 11 | 西村淳也 | 吉村圭司 | 123 | アンヘリータス | 18 | KRジャパン | 12 | 1着 | 418 | 川田将雅 | 熊本県 | |
| 東京 | 6 | 5 | 8 | 石川裕紀 | 吉田直弘 | 405 | ラピダリア | 15 | 水上行雄 | 5 | 7着 | 472 | 富田暁 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 2 | 2 | 池添謙一 | 吉田直弘 | 302 | ハレアカラフラ | 18 | 金子真人ホールディングス | 12 | 6着 | 482 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 4 | 8 | 菅原明良 | 久保田貴 | 327 | ムーランブルー | 16 | 村上卓史 | 6 | 3着 | 500 | 坂井瑠星 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 8 | 13 | 田山旺佑 | 宮地貴稔 | 331 | モノノケ | 18 | 岡浩二 | 11 | 8着 | 464 | 田山旺佑 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 6 | 8 | 高杉吏麒 | 宮地貴稔 | 222 | バガン | 8 | カナヤマホールディングス | 8 | 1着 | 478 | 岩田望来 | 浦河町 | |
| 京都 | 10 | 6 | 10 | 西村淳也 | 宮地貴稔 | 418 | ヒロノラメール | 16 | 高原将浩 | 13 | 3着 | 492 | 西村淳也 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 2 | 2 | 井上敏樹 | 宮徹 | 421 | アナザーエース | 13 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 6 | 5着 | 516 | 井上敏樹 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 7 | 8 | 小牧加矢 | 宮徹 | 527 | ブルーセルリアン | 16 | イクタ | 5 | 14着 | 480 | 橋木太希 | 平取町 | |
| 京都 | 5 | 2 | 2 | 秋山稔樹 | 宮徹 | 429 | キービート | 北前孔一郎 | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 7 | 5 | 9 | 河原田菜 | 宮徹 | 326 | コパノキュラソー | 9 | 小林祥晃 | 1 | 2着 | 507 | 新ひだか町 | ||
| 京都 | 1 | 3 | 3 | 池添謙一 | 宮本博 | 215 | セイウンダイフク | 12 | 西山茂行 | 1 | 12着 | 428 | 池添謙一 | 新冠町 | |
| 京都 | 4 | 6 | 7 | 中村将之 | 宮本博 | 327 | ハイウェイスター | 13 | ノースヒルズ | 5 | 7着 | 492 | 川田将雅 | 新冠町 | |
| 京都 | 6 | 6 | 11 | 松若風馬 | 宮本博 | 420 | ワンストローク | 吉澤ホールディングス | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 6 | 7 | 14 | 藤岡佑介 | 宮本博 | 429 | ローゾフィア | ノースヒルズ | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 12 | 8 | 14 | 中井裕二 | 宮本博 | 502 | サンウリエル | 14 | 加藤ステーブル | 9 | 6着 | 472 | 浜中俊 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 10 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 122 | モルニケ | 10 | Gリビエール・レーシング | 3 | 2着 | 458 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 6 | 内田博幸 | 金成貴史 | 428 | ダイバーシティ | 細谷典幸 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 10 | 3 | 3 | プーシャ | 金成貴史 | 119 | テウメッサ | 18 | サンデーレーシング | 10 | 18着 | 472 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 3 | 荻野極 | 栗田徹 | 316 | ドナシュネル | 13 | 小川眞査雄 | 11 | 13着 | 438 | 横山和生 | 米 | |
| 東京 | 11 | 5 | 10 | レーン | 栗田徹 | 218 | レガーロデルシエロ | 18 | サンデーレーシング | 4 | 7着 | 526 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 8 | 12 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 303 | ニシノライコウ | 14 | 西山茂行 | 9 | 9着 | 492 | 内田博幸 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 15 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | 429 | アオイミズホ | 16 | 新谷幸義 | 6 | 5着 | 518 | 三浦皇成 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 10 | 吉田豊 | 戸田博文 | 320 | モデレートゲイル | 18 | G1レーシング | 1 | 12着 | 506 | 吉田豊 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 2 | 2 | 富田暁 | 荒川義之 | 312 | ナムラオットー | 15 | 奈村睦弘 | 9 | 5着 | 468 | 富田暁 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 14 | 丹内祐次 | 荒川義之 | 331 | タガノテツ | 12 | 八木良司 | 6 | 1着 | 456 | 新冠町 | ||
| 京都 | 8 | 1 | 1 | 岩田望来 | 荒川義之 | 226 | クリノフィガロ | 14 | 栗本依利子 | 1 | 3着 | 496 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 京都 | 8 | 5 | 8 | 団野大成 | 荒川義之 | 313 | メイショウオオコ | 12 | 松本好隆 | 6 | 1着 | 468 | 武豊 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 5 | 小沢大仁 | 高橋一哉 | 419 | アダマント | 15 | 森田至昭 | 11 | 14着 | 446 | 小沢大仁 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 7 | 10 | 丹内祐次 | 高橋一哉 | 513 | モンスエ | 16 | ノースヒルズ | 11 | 5着 | 520 | 松山弘平 | 米 | |
| 京都 | 7 | 5 | 10 | 田山旺佑 | 高橋一哉 | 420 | エンドレスロード | 14 | 前田幸貴 | 13 | 14着 | 478 | 田山旺佑 | 新冠町 | |
| 京都 | 8 | 6 | 10 | 西村淳也 | 高橋一哉 | 523 | アーロンイメル | 14 | ケーエスHD | 8 | 8着 | 500 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 6 | 12 | 秋山稔樹 | 高橋義忠 | 315 | メイショウタイザン | 松本好隆 | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 8 | 7 | 11 | 永島まな | 高橋康之 | 424 | ペイシャケイプ | 16 | 北所直人 | 5 | 3着 | 542 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 1 | 丸山元気 | 高橋康之 | 425 | サムハンター | 13 | 駒秀 | 12 | 8着 | 502 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 京都 | 5 | 8 | 9 | 酒井学 | 高橋康之 | 401 | スフィダンテ | ノースヒルズ | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 11 | 1 | 1 | 横山典弘 | 高橋康之 | 410 | ポペット | 12 | 小林竜太郎 | 3 | 9着 | 412 | 橋木太希 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 5 | 原優介 | 高橋文雅 | 415 | オパールテソーロ | 〇 | 18 | 了徳寺健二ホールディングス | 13 | 17着 | 418 | 和田陽希 | 日高町 |
| 京都 | 1 | 8 | 12 | 吉村誠之 | 高橋亮 | 224 | メイショウテリオス | 11 | 松本好隆 | 8 | 3着 | 498 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 3 | 3 | 北村友一 | 高橋亮 | 417 | バルティカ | 12 | 吉田勝己 | 3 | 5着 | 452 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 京都 | 11 | 8 | 12 | 吉村誠之 | 高橋亮 | 312 | シラヌイ | 11 | カナヤマホールディングス | 5 | 1着 | 452 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 2 | 菅原明良 | 高木登 | 401 | オウギノカナメ | 16 | 嶋田賢 | 13 | 1着 | 484 | 菅原明良 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 7 | 13 | 戸崎圭太 | 高木登 | 516 | バトルクライ | 16 | Gリビエール・レーシング | 13 | 11着 | 500 | 岩田望来 | 浦河町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 6 | 中井裕二 | 高木登 | 225 | ニューステソーロ | 18 | 了徳寺健二ホールディングス | 9 | 14着 | 480 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 8 | 8 | レーン | 高野友和 | 131 | ローザサンリヴァル | 15 | サンデーレーシング | 11 | 2着 | 506 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 10 | ルメール | 高野友和 | 407 | チェルビアット | 18 | シルクレーシング | 8 | 13着 | 486 | ルメール | 白老町 | |
| 京都 | 6 | 8 | 15 | C.デム | 高野友和 | 323 | ラジャブルック | キャロットファーム | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 11 | 1 | 1 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 413 | カズプレスト | 15 | 吉田和美 | 10 | 14着 | 514 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 8 | 10 | 小野寺祐 | 高柳大輔 | 508 | テーオーサンドニ | 11 | 小笹公也 | 3 | 6着 | 478 | 小野寺祐 | 浦河町 | |
| 京都 | 7 | 1 | 2 | 高杉吏麒 | 高柳大輔 | 501 | モズケイスター | 16 | キャピタル・システム | 14 | 3着 | 470 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 7 | ルメール | 国枝栄 | 330 | ベストミーエヴァー | 9 | シルクレーシング | 5 | 2着 | 514 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 11 | 木幡巧也 | 黒岩陽一 | 327 | カージオイド | 16 | 山口裕介 | 7 | 3着 | 510 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 5 | ルメール | 黒岩陽一 | 327 | トリプルコーク | 12 | サンデーレーシング | 2 | 1着 | 450 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 11 | 石神深道 | 黒岩陽一 | 219 | ファムクラジューズ | 17 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 9 | 7着 | 424 | 石神深道 | 新冠町 | |
| 東京 | 10 | 6 | 7 | 横山和生 | 昆貢 | 317 | パワーホール | 18 | NICKS | 3 | 5着 | 490 | 田辺裕信 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 12 | 野中悠太 | 根本康広 | 222 | クイーンオブハート | 10 | 田頭勇貴 | 5 | 10着 | 376 | 長浜鴻緒 | 浦河町 | |
| 京都 | 4 | 7 | 9 | 大江原圭 | 根本康広 | 524 | ネイチャーシップ | 14 | サザンホールディング | 9 | 4着 | 506 | 大江原圭 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 6 | 8 | 田山旺佑 | 佐々木晶 | 221 | チャナッカレ | 17 | 社台レースホース | 3 | 12着 | 380 | 松若風馬 | 千歳市 | |
| 京都 | 6 | 5 | 9 | 北村友一 | 佐々木晶 | 318 | スズカローズキング | 永井宏明 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 12 | 3 | 5 | 田山旺佑 | 佐々木晶 | 419 | オーサムピクチャ | 18 | 飯田貴大 | 6 | 16着 | 438 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 9 | 丸田恭介 | 佐藤吉勝 | 210 | リオンアンサー | 11 | 佐藤壽男 | 11 | 9着 | 422 | 丸田恭介 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 7 | 10 | 野中悠太 | 佐藤吉勝 | 523 | ビオトープ | ビッグレッドファーム | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 6 | 2 | 3 | 田口貫太 | 佐藤悠太 | 318 | マカロンブルー | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 5 | 2 | 2 | 横山武史 | 斎藤誠 | 211 | インナーパッション | 平井裕 | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 6 | 6 | 11 | レーン | 斎藤誠 | 406 | サンタアニタ | 15 | 諸江幸祐 | 2 | 3着 | 476 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 5 | 横山武史 | 斎藤誠 | 211 | ポールセン | 15 | 坂口直大 | 4 | 15着 | 476 | 斎藤新 | 米 | |
| 東京 | 1 | 7 | 14 | 横山武史 | 斎藤誠 | 328 | オーパパ | 16 | 金山克己 | 11 | 7着 | 482 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 団野大成 | 坂口智康 | 411 | ララクレアドルーン | 10 | フジイ興産 | 10 | 8着 | 436 | 中井裕二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 5 | 8 | 8 | 国分優作 | 坂口智康 | 605 | ライヴモヒート | 澤田孝之 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 4 | 7 | 中井裕二 | 坂口智康 | 502 | ロードエルドラド | ロードホースクラブ | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 9 | 6 | 7 | 武豊 | 笹田和秀 | 406 | トッピボーン | 18 | 松島一晃 | 10 | 13着 | 464 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 2 | 2 | C.デム | 四位洋文 | 108 | フェスティバルヒル | 10 | 吉田勝己 | 4 | 3着 | 450 | 石橋脩 | 安平町 | |
| 京都 | 5 | 4 | 4 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 123 | アストラリオン | ラ・メール | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 6 | 4 | 8 | 岩田望来 | 寺島良 | 421 | イッタレイッタレ | 幅田昌伸 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 10 | 7 | 12 | 川田将雅 | 寺島良 | 408 | ホルトバージ | 16 | YGGホースクラブ | 6 | 7着 | 478 | 西村淳也 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 203 | フミサウンド | 14 | 林文彦 | 12 | 14着 | 448 | 吉田隼人 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 8 | 15 | ルメール | 鹿戸雄一 | 430 | トロヴァトーレ | 14 | サンデーレーシング | 10 | 12着 | 494 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 1 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 301 | サトノラポール | 18 | 里見治 | 16 | 10着 | 462 | 内田博幸 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 6 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 131 | リアライズタキオン | 〇 | 16 | 今福洋介 | 4 | 4着 | 464 | 津村明秀 | 白老町 |
| 東京 | 3 | 2 | 2 | ルメール | 手塚貴久 | 324 | ソラネルマン | 12 | サンデーレーシング | 6 | 2着 | 486 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 8 | 13 | レーン | 手塚貴久 | 220 | レッドアヴィオン | 東京ホースレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 4 | 4 | 8 | 今村聖奈 | 秋山真一 | 322 | ワイドシャッフエン | 幅田昌伸 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 6 | 2 | 4 | 横山典弘 | 秋山真一 | 316 | セレナブリーズ | 安原浩司 | --- | むかわ町 | |||||
| 京都 | 10 | 5 | 7 | 太宰啓介 | 秋山真一 | 217 | ジュタロウ | 16 | 芳賀美知子 | 16 | 12着 | 492 | 川須栄彦 | 米 | |
| 東京 | 4 | 8 | 15 | 石川裕紀 | 小笠倫弘 | 301 | ヘイスティハート | グリーンスウォード | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 12 | 5 | 9 | 横山琉人 | 小笠倫弘 | 421 | ラブリーウィザード | 10 | ノースヒルズ | 3 | 10着 | 450 | 田口貫太 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 5 | 5 | 松岡正海 | 小栗実 | 217 | ベアコルム | 17 | 熊木浩 | 11 | 4着 | 436 | 田山旺佑 | 日高町 | |
| 京都 | 3 | 3 | 3 | 北村友一 | 小栗実 | 304 | ヴィラジョヴィス | 8 | ライオンレースホース | 5 | 2着 | 476 | キング | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 1 | 菊沢一樹 | 小手川準 | 214 | トゥモローズウェイ | 16 | 新木鈴子 | 2 | 10着 | 444 | 菊沢一樹 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 3 | 3 | 原優介 | 小手川準 | 302 | スピアザキック | KICレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 8 | 8 | 13 | 柴田善臣 | 小島茂之 | 318 | ミヤビクライ | 16 | 村上義勝 | 14 | 7着 | 502 | 柴田善臣 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 5 | 西塚洸二 | 小椋研介 | 218 | ハッピーダンチャン | 13 | 三宅勝俊 | 6 | 1着 | 468 | 西塚洸二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 9 | 西村淳也 | 小椋研介 | 319 | ビップディラン | 10 | 鈴木邦英 | 9 | 2着 | 454 | 坂井瑠星 | 浦河町 | |
| 京都 | 8 | 2 | 2 | 酒井学 | 小野次郎 | 411 | プルナチャンドラ | 14 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 2 | 4着 | 506 | 酒井学 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 7 | 13 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 215 | バロンドール | 14 | 寺田寿男 | 5 | 13着 | 538 | 横山典弘 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 6 | 8 | 石神深道 | 松永康利 | 408 | ヤクジョ | ビッグレッドファーム | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 7 | 2 | 4 | 木幡育也 | 松永康利 | 320 | オウケンシルヴァー | 16 | 福井明 | 2 | 2着 | 498 | 木幡育也 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 5 | 6 | 西村淳也 | 松下武士 | 318 | ビップアリス | 18 | 鈴木邦英 | 5 | 15着 | 426 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 2 | 4 | 上里直汰 | 松山将樹 | 307 | イケイケルノワール | 新井原博 | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 5 | 3 | 3 | 岩田望来 | 上村洋行 | 322 | ガウディ | 近藤英子 | --- | 洞爺湖町 | |||||
| 京都 | 9 | 4 | 4 | 岩田望来 | 上村洋行 | 315 | ステラクラウン | 12 | 下河辺牧場 | 1 | 4着 | 502 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 5 | 岩田望来 | 上村洋行 | 407 | テーオーグランビル | 18 | 小笹公也 | 6 | 10着 | 494 | 岩田康誠 | 米 | |
| 東京 | 5 | 4 | 5 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 315 | イバラヒメ | 会田浩史 | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 6 | 1 | 1 | 田山旺佑 | 新谷功一 | 316 | ドリームキャリー | 折手邦雄 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 5 | 6 | 9 | プーシャ | 森一誠 | 322 | ダノンクラウディア | ダノックス | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 8 | 6 | 9 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 325 | ダイシンリンク | 14 | 大八木秀子 | 7 | 2着 | 464 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 4 | 川田将雅 | 森秀行 | 314 | カッタッパ | 8 | 冨士井直哉 | 1 | 2着 | 484 | 団野大成 | 米 | |
| 京都 | 2 | 7 | 9 | 和田陽希 | 森秀行 | 411 | ジャスパーメルチェ | 16 | 加藤和夫 | 16 | 13着 | 482 | 横山和生 | 米 | |
| 東京 | 2 | 6 | 8 | 石田拓郎 | 深山雅史 | 425 | ケイツータカ | 18 | 楠本勝美 | 7 | 10着 | 424 | 水沼元輝 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 8 | 遠藤汰月 | 深山雅史 | 311 | パンジー | 13 | ミルファーム | 13 | 10着 | 442 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 12 | 横山和生 | 須貝尚介 | 405 | ユティタム | 16 | 金子真人ホールディングス | 12 | 3着 | 512 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 京都 | 10 | 3 | 3 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 426 | クラウンシエンタ | 16 | 矢野恭裕 | 1 | 3着 | 498 | 三浦皇成 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 4 | 佐藤翔馬 | 杉浦宏昭 | 320 | ラシッド | 10 | 島川隆哉 | 7 | 8着 | 472 | 佐藤翔馬 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | 329 | マクアケ | 9 | 野嶋祥二 | 1 | 4着 | 492 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 6 | 7 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | 127 | ハヤテノオジョー | 18 | 佐藤範夫 | 7 | 6着 | 402 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 8 | 16 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | 429 | クレマチス | ノースヒルズ | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 5 | 1 | 1 | 北村友一 | 杉山晴紀 | 318 | シャドウマスター | 飯塚知一 | --- | 千歳市 | |||||
| 東京 | 5 | 4 | 4 | 菊沢一樹 | 勢司和浩 | 514 | クラージュスター | 油木大樹 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 12 | 6 | 11 | 菊沢一樹 | 清水英克 | 402 | ケイツークローン | 14 | 楠本勝美 | 14 | 4着 | 476 | 菊沢一樹 | 安平町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 6 | 丹内祐次 | 清水英克 | 428 | ベレーバスク | 8 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 7 | 2着 | 450 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
