未分類
10/12(日)全レース馬番昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
226分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11 | 1 | 1 | 武豊 | 宮田敬介 | 206 | アドマイヤマツリ | 18 | 近藤旬子 | 9 | 7着 | 454 | 田辺裕信 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 野中悠太 | 根本康広 | 324 | ニシノギブソン | 11 | 西山茂行 | 2 | 7着 | 468 | 野中悠太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 1 | 横山和生 | 奥村武 | 228 | テンユウ | 11 | 井山登 | 3 | 6着 | 478 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 1 | 岩田望来 | 清水久詞 | 424 | アトリ | 14 | シルクレーシング | 1 | 8着 | 466 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 1 | 荻野極 | 田島俊明 | 312 | アクロスメモリア | YGGホースクラブ | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 5 | 1 | 1 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 211 | モンシーク | フォレストレーシング | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 津村明秀 | 小西一男 | 420 | テンホワイトラブ | 7 | 天白泰司 | 1 | 6着 | 508 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 1 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 410 | ウインドワンピース | 11 | 福原正博 | 2 | 7着 | 510 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 荻野極 | 池江泰寿 | 223 | ダノンジャガー | 13 | ダノックス | 7 | 4着 | 516 | 荻野極 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 411 | サンドオブエテル | 16 | 嶋田賢 | 12 | 6着 | 482 | 石神深道 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 大竹正博 | 120 | アバンチュリエ | 9 | DMMドリームクラブ | 9 | 9着 | 474 | 大野拓弥 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 1 | 長浜鴻緒 | 国枝栄 | 513 | カンザシ | 11 | 嶋田賢 | 3 | 10着 | 506 | キング | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 西村淳也 | 長谷川浩 | 426 | フィアーブル | 13 | G1レーシング | 1 | 2着 | 460 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 団野大成 | 石坂公一 | 228 | マシン | 12 | 石川達絵 | 11 | 2着 | 478 | 団野大成 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 1 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 301 | クーレスト | 7 | 奥裕嗣 | 7 | 5着 | 442 | 古川吉洋 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 1 | 1 | 森一馬 | 小林真也 | 308 | ヴィアルークス | 14 | フクキタル | 4 | 3着 | 506 | 森一馬 | 新冠町 | |
| 京都 | 5 | 1 | 1 | 川田将雅 | 友道康夫 | 209 | ワンダフルボンド | G1レーシング | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 6 | 1 | 1 | 河原田菜 | 鈴木孝志 | 407 | ブルームザスマイル | 伊藤篤 | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 7 | 1 | 1 | 田口貫太 | 新谷功一 | 223 | サンセットビュー | 6 | 飯田貴大 | 1 | 4着 | 456 | 川田将雅 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 1 | 1 | 泉谷楓真 | 奥村豊 | 316 | オーケーカルメン | 13 | 小野建 | 10 | 10着 | 428 | 団野大成 | 平取町 | |
| 京都 | 9 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 庄野靖志 | 502 | カツラノキサノキ | 13 | 桂土地 | 11 | 13着 | 494 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 京都 | 10 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 福永祐一 | 507 | ケイデンシーマーク | 8 | サンデーレーシング | 8 | 1着 | 446 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 京都 | 11 | 1 | 1 | 藤岡佑介 | 宮本博 | 404 | ネバーモア | 10 | ノースヒルズ | 8 | 6着 | 498 | 新ひだか町 | ||
| 京都 | 12 | 1 | 1 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 224 | フェイトライン | 8 | 林正道 | 1 | 4着 | 524 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 2 | 亀田温心 | 田中克典 | 204 | マーブルマウンテン | 〇 | 15 | シルクレーシング | 9 | 8着 | 470 | 亀田温心 | 英 |
| 東京 | 11 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | 尾関知人 | 218 | アンゴラブラック | 16 | サンデーレーシング | 1 | 1着 | 460 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 1 | 2 | 長浜鴻緒 | 千葉直人 | 217 | セイウンリメンバー | 18 | 西山茂行 | 2 | 15着 | 470 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 2 | 2 | 丹内祐次 | 村田一誠 | 414 | ウインラファーガ | 14 | ウイン | 14 | 5着 | 462 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 2 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 618 | ハロングロットル | 9 | ミルファーム | 1 | 8着 | 446 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 2 | 武豊 | 池江泰寿 | 316 | ゴールデンスラム | インゼルレーシング | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 5 | 2 | 2 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 310 | コスモアマデウス | ビッグレッドファーム | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 6 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 406 | サンタアニタ | 16 | 諸江幸祐 | 13 | 2着 | 474 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 2 | 横山典弘 | 嘉藤貴行 | 218 | カフェロワドール | 14 | 西川光一 | 3 | 9着 | 490 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 2 | 木幡巧也 | 牧光二 | 405 | ピースヒロフェイス | 14 | 中平和宏 | 10 | 4着 | 460 | 木幡巧也 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 2 | 今村聖奈 | 武井亮 | 418 | ギフテッド | 12 | 谷川牧場 | 11 | 1着 | 454 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 2 | 石田拓郎 | 岩戸孝樹 | 515 | モーニングヘイズ | 15 | ゴドルフィン | 11 | 6着 | 524 | 石田拓郎 | 米 | |
| 京都 | 1 | 2 | 2 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 307 | サウンドプリモ | 5 | 増田雄一 | 5 | 4着 | 414 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 西村淳也 | 佐藤悠太 | 312 | サイン | 6 | 石川達絵 | 5 | 5着 | 520 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 2 | 2 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 127 | リアライズグリント | 14 | 今福洋介 | 11 | 2着 | 480 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 京都 | 4 | 2 | 2 | 小牧加矢 | 角田晃一 | 501 | シーク | 16 | 前田幸治 | 15 | 6着 | 512 | 角田大和 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 5 | 2 | 2 | 高杉吏麒 | 牧浦充徳 | 304 | アメティスタ | ロードホースクラブ | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 1 | 2 | 西塚洸二 | 中村直也 | 319 | ディアギレフ | KAJIMOTOホールディングス | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 7 | 2 | 2 | 斎藤新 | 吉村圭司 | 402 | テイクザクラウン | 6 | 塚田義広 | 6 | 2着 | 440 | 西村淳也 | 平取町 | |
| 京都 | 8 | 2 | 2 | 国分優作 | 畑端省吾 | 416 | シンコーナホチャン | 16 | 豊原伸行 | 16 | 9着 | 470 | 国分優作 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 2 | 2 | 田口貫太 | 岡田稲男 | 222 | ストームバンガード | 16 | 京都ホースレーシング | 7 | 16着 | 506 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 10 | 2 | 2 | 和田竜二 | 宮徹 | 318 | マイネルチケット | 11 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 10 | 2着 | 466 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 2 | 2 | 池添謙一 | 武井亮 | 219 | ハビレ | 15 | 古賀慎一 | 10 | 4着 | 506 | モレイラ | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 1 | 2 | 田中健 | 荒川義之 | 217 | ピエナオルフェ | 18 | 本谷兼三 | 16 | 15着 | 458 | 城戸義政 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 3 | 原田和真 | 小野次郎 | 425 | フォールティア | 13 | 大瀧啓之 | 11 | 12着 | 498 | 原田和真 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 3 | ルメール | 中舘英二 | 308 | コズミックボックス | 16 | 吉田勝己 | 11 | 2着 | 438 | モレイラ | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 3 | 内田博幸 | 奥村武 | 413 | チャリングクロス | 12 | サンデーレーシング | 9 | 9着 | 468 | 川田将雅 | 平取町 | |
| 東京 | 4 | 2 | 3 | 佐々木大 | 田島俊明 | 318 | デアトゥノウ | 岡田牧雄 | --- | 米 | |||||
| 東京 | 5 | 3 | 3 | 石川裕紀 | 武藤善則 | 501 | リーピングサイン | G1レーシング | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 6 | 2 | 3 | 杉原誠人 | 戸田博文 | 322 | アサクサグレース | 16 | 櫻井素子 | 6 | 5着 | 464 | 今村聖奈 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 3 | 柴田善臣 | 鹿戸雄一 | 401 | ヒットミー | 14 | 嶋田賢 | 8 | 10着 | 484 | 小林美駒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 3 | 松山弘平 | 茶木太樹 | 411 | サンライズガッツ | 6 | ライフハウス | 5 | 2着 | 486 | 吉村誠之 | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 3 | ルメール | 田中博康 | 130 | キングノジョー | 18 | TNレーシング | 2 | 1着 | 444 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 2 | 3 | 大野拓弥 | 上原博之 | 404 | キャットファイト | 16 | ゴドルフィン | 3 | 9着 | 458 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 3 | 佐々木大 | 菊川正達 | 425 | トルーマンテソーロ | 16 | 了徳寺健二ホールディングス | 3 | 13着 | 534 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 3 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 306 | ガーリッシュ | 13 | カナヤマホールディングス | 9 | 4着 | 456 | 和田竜二 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 3 | 3 | 河原田菜 | 加藤公太 | 307 | マクローリン | 9 | 風早信昭 | 6 | 8着 | 466 | 西村淳也 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 3 | 3 | 高杉吏麒 | 武井亮 | 221 | ラージアンサンブル | 16 | グリーンファーム | 1 | 7着 | 468 | 内田博幸 | 新冠町 | |
| 京都 | 4 | 3 | 3 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 510 | エブリモーメント | 8 | 深見富朗 | 7 | 6着 | 502 | 黒岩悠 | むかわ町 | |
| 京都 | 5 | 3 | 3 | 吉村誠之 | 中村直也 | 319 | クラリティサウンド | 杉山忠国 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 2 | 3 | 高杉吏麒 | 西村真幸 | 305 | リフラ | 京都ホースレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 7 | 3 | 3 | 菱田裕二 | 吉岡辰弥 | 126 | ジャスティンライズ | 16 | 三木正浩 | 2 | 15着 | 528 | 田口貫太 | 浦河町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 3 | 池添謙一 | 飯田祐史 | 313 | メイショウタムシバ | 14 | 松本好隆 | 6 | 9着 | 442 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 3 | 3 | 荻野琢真 | 杉山佳明 | 303 | ズバットマサムネ | 10 | 塩澤正樹 | 7 | 6着 | 492 | 川又賢治 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 3 | 3 | 池添謙一 | 松永幹夫 | 426 | ファインライン | 13 | 窪田芳郎 | 6 | 10着 | 480 | 池添謙一 | 平取町 | |
| 京都 | 11 | 3 | 3 | 北村友一 | 藤原英昭 | 303 | サーマルソアリング | 16 | キャロットファーム | 13 | 9着 | 490 | 西塚洸二 | 白老町 | |
| 京都 | 12 | 2 | 3 | 鮫島克駿 | 高橋亮 | 210 | ラージギャラリー | 12 | 前田葉子 | 1 | 10着 | 466 | 鮫島克駿 | 米 | |
| 東京 | 10 | 2 | 3 | 菅原明良 | 柄崎将寿 | 407 | カフェニクス | 16 | 西川光一 | 2 | 5着 | 492 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 3 | 4 | 吉村誠之 | 田中克典 | 402 | サンガネーブ | 〇 | 14 | 水上ふじ子 | 11 | 10着 | 500 | 松山弘平 | 新ひだか町 |
| 東京 | 1 | 2 | 4 | 佐々木大 | 小笠倫弘 | 323 | ウォータースパウト | 13 | グリーンファーム | 3 | 7着 | 480 | 佐々木大 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 4 | 菅原明良 | 古賀慎明 | 323 | キンググローリー | 14 | 平口信行 | 11 | 4着 | 466 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 4 | 津村明秀 | 牧光二 | 308 | ツキノマバタキ | 17 | 日下部勝徳 | 14 | 9着 | 426 | 木幡巧也 | 千歳市 | |
| 東京 | 4 | 2 | 4 | 佐藤翔馬 | 杉浦宏昭 | 331 | パトリシア | 島川隆哉 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 5 | 4 | 4 | 吉田豊 | 戸田博文 | 401 | フォンドルレール | G1レーシング | --- | 白老町 | |||||
| 東京 | 6 | 3 | 4 | 木幡巧也 | 鈴木慎太 | 506 | ノアスペシャル | 16 | 佐山公男 | 7 | 6着 | 450 | 木幡巧也 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 4 | 長浜鴻緒 | 手塚貴久 | 408 | レッドベルダンス | 9 | 東京ホースレーシング | 9 | 8着 | 482 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 4 | 4 | ルメール | 国枝栄 | 113 | アロンズロッド | 18 | シルクレーシング | 10 | 1着 | 486 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 4 | 横山琉人 | 大和田成 | 320 | ロゼル | 9 | 田中純一 | 4 | 3着 | 484 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 2 | 4 | 横山琉人 | 小島茂之 | 517 | フィールシンパシー | 14 | 岡田牧雄 | 14 | 14着 | 456 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 4 | 菅原明良 | 羽月友彦 | 121 | プレイテシア | 16 | 水上行雄 | 9 | 11着 | 442 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 4 | 古川吉洋 | 河嶋宏樹 | 502 | ワイズギャング | 15 | 近藤克麿 | 8 | 2着 | 442 | 古川吉洋 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 4 | 4 | 田口貫太 | 新谷功一 | 303 | グロリアス | 9 | 飯田貴大 | 4 | 3着 | 458 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 3 | 4 | 4 | 鮫島克駿 | 宮地貴稔 | 505 | テイエムプレミラン | 7 | 竹園正繼 | 6 | 6着 | 486 | 鮫島克駿 | 浦河町 | |
| 京都 | 4 | 4 | 4 | 伴啓太 | 嘉藤貴行 | 202 | ブラックバラード | 10 | 嶋田賢 | 8 | 8着 | 442 | 菱田裕二 | 浦河町 | |
| 京都 | 5 | 4 | 4 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 226 | ボンボンベイビー | 前田晋二 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 2 | 4 | 吉村誠之 | 長谷川浩 | 326 | ジューンレトリバー | 吉川潤 | --- | 米 | |||||
| 京都 | 7 | 4 | 4 | 西塚洸二 | 友道康夫 | 223 | ジュンライデン | 8 | 河合純二 | 1 | 3着 | 498 | ディー | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 4 | 森田誠也 | 武幸四郎 | 330 | ルージュミラージュ | 14 | 東京ホースレーシング | 1 | 1着 | 448 | 森田誠也 | 平取町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 4 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 120 | ブエナオンダ | 9 | 金子真人ホールディングス | 8 | 1着 | 452 | モレイラ | 安平町 | |
| 京都 | 11 | 4 | 4 | 西塚洸二 | 吉田直弘 | 423 | エナハツホ | 14 | 宮原廣伸 | 9 | 9着 | 466 | 西塚洸二 | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 2 | 4 | 高杉吏麒 | 前川恭子 | 212 | ミッキースターダム | 14 | 野田みづき | 7 | 8着 | 460 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 4 | 横山琉人 | 小島茂之 | 323 | トクシーカイザー | 16 | AIレーシング | 16 | 1着 | 486 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 5 | 横山武史 | 斎藤誠 | 227 | ヴンダーバール | 14 | 吉田和美 | 1 | 4着 | 460 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 5 | 5 | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 313 | サザンテイオー | 16 | サザンホールディング | 10 | 6着 | 436 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 5 | 丹内祐次 | 小手川準 | 425 | ゼータレティクル | 10 | ビッグレッドファーム | 8 | 6着 | 462 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 5 | 嶋田純次 | 伊坂重信 | 327 | キョウエイハル | 田中晴夫 | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 5 | 5 | 5 | 武藤雅 | 水野貴広 | 225 | マスカルポーネ | 落合幸弘 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 6 | 3 | 5 | 遠藤汰月 | 村田一誠 | 511 | アンビシュー | 16 | 山崎太嗣 | 13 | 8着 | 462 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 5 | 原田和真 | 小野次郎 | 424 | ツマヤ | 10 | 林秀宣 | 8 | 1着 | 537 | 塚本征吾 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 5 | 5 | 横山武史 | 加藤公太 | 312 | レッドヴァリアート | 16 | 東京ホースレーシング | 2 | 1着 | 452 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 東京 | 9 | 3 | 5 | 木幡巧也 | 久保田貴 | 307 | ベストオブユー | 17 | 中村祐子 | 5 | 7着 | 438 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 5 | 横山武史 | 須貝尚介 | 329 | リラボニート | 13 | Gリビエール・レーシング | 9 | 1着 | 468 | 浜中俊 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 3 | 5 | 永島まな | 高橋康之 | 424 | ペイシャケイプ | 12 | 北所直人 | 1 | 3着 | 536 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 5 | 5 | 城戸義政 | 西村真幸 | 322 | サンタクローチェ | 13 | 岡田隆寛 | 8 | 3着 | 444 | 城戸義政 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 5 | 5 | 富田暁 | 武英智 | 426 | ロードステラート | 9 | ロードホースクラブ | 7 | 2着 | 496 | 富田暁 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 3 | 5 | 5 | 団野大成 | 武英智 | 326 | コスモブラック | 14 | ウエストヒルズ | 2 | 6着 | 468 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 5 | 5 | 石神深一 | 矢嶋大樹 | 320 | フォーディアライフ | 9 | G1レーシング | 7 | 4着 | 542 | 石神深一 | 安平町 | |
| 京都 | 5 | 4 | 5 | 古川吉洋 | 谷潔 | 326 | ヨカオウ | 岡浩二 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 3 | 5 | 和田陽希 | 飯田祐史 | 407 | メイショウハチマキ | 松本好隆 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 7 | 4 | 5 | 松本大輝 | 大久保龍 | 218 | ランツフート | 11 | 社台レースホース | 8 | 7着 | 454 | M.デム | 千歳市 | |
| 京都 | 8 | 4 | 5 | 古川吉洋 | 坂口智康 | 508 | キタノブライド | 16 | 北所直人 | 2 | 12着 | 442 | 国分優作 | 様似町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 5 | 西塚洸二 | 辻野泰之 | 310 | ブリックワーク | 13 | 下河辺隆行 | 7 | 13着 | 440 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 5 | 高杉吏麒 | 大橋勇樹 | 319 | カネトシゴウト | 16 | 兼松昌男 | 6 | 8着 | 466 | 田口貫太 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 5 | 田口貫太 | 池江泰寿 | 202 | レベルスルール | 10 | サンデーレーシング | 2 | 6着 | 500 | 田口貫太 | 白老町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 5 | 石橋脩 | 小崎憲 | 422 | アンシール | 16 | ノースヒルズ | 13 | 7着 | 478 | 吉村誠之 | 新冠町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 5 | 鮫島克駿 | 吉岡辰弥 | 130 | プレアデスグループ | 13 | 吉田晴哉 | 12 | 2着 | 444 | 松山弘平 | 白老町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 6 | 津村明秀 | 矢嶋大樹 | 409 | ドゥーニ | 15 | KAJIMOTOホールディングス | 13 | 10着 | 488 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 6 | 6 | 横山琉人 | 斎藤誠 | 311 | フィーユレアル | 11 | MOJA | 11 | 5着 | 476 | 横山琉人 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 6 | 原優介 | 矢野英一 | 220 | イブキ | 17 | Gリビエール・レーシング | 16 | 4着 | 454 | 原優介 | 千歳市 | |
| 東京 | 4 | 3 | 6 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 125 | エムアイプレスト | 岩崎充利 | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 5 | 5 | 6 | 原優介 | 青木孝文 | 303 | キーサーバー | 北前孔一郎 | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 6 | 4 | 6 | 岩田望来 | 西田雄一 | 424 | メルシージュテーム | 13 | グリーンファーム | 5 | 8着 | 458 | 菅原明良 | 千歳市 | |
| 東京 | 7 | 3 | 6 | 内田博幸 | 佐藤吉勝 | 616 | サムワンライクユー | 16 | ミルファーム | 16 | 6着 | 470 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 6 | 丹内祐次 | 藤岡健一 | 423 | ノラリクラリ | 16 | 幅田昌伸 | 13 | 9着 | 436 | 高杉吏麒 | むかわ町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 6 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 313 | ドーンコーラス | 16 | NICKS | 3 | 2着 | 452 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 6 | 横山和生 | 菊沢隆徳 | 214 | セフィロ | 16 | 村野康司 | 13 | 1着 | 464 | 岩田望来 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 3 | 6 | 武藤雅 | 武藤善則 | 305 | ニシノクードクール | 16 | 西山茂行 | 11 | 1着 | 456 | 武藤雅 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 5 | 6 | 和田陽希 | 緒方努 | 523 | タマモヒロイン | 16 | タマモ | 4 | 11着 | 442 | 和田陽希 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 6 | 6 | 鮫島克駿 | 藤野健太 | 203 | ジーティースティア | 10 | 田畑利彦 | 6 | 2着 | 496 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 6 | 6 | 松若風馬 | 梅田智之 | 503 | アスクチャンスマン | 10 | 廣崎利洋HD | 9 | 9着 | 436 | 西塚洸二 | 平取町 | |
| 京都 | 4 | 5 | 6 | 五十嵐雄 | 栗田徹 | 229 | ゴットリープ | 14 | 今村明浩 | 8 | 7着 | 472 | 五十嵐雄 | 日高町 | |
| 京都 | 5 | 5 | 6 | 岩田康誠 | 河嶋宏樹 | 206 | ミカレオス | K'sレースホース | --- | 白老町 | |||||
| 京都 | 6 | 3 | 6 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | 312 | シオンダンサー | 前迫義幸 | --- | 千歳市 | |||||
| 京都 | 7 | 5 | 6 | 松若風馬 | 森田直行 | 121 | ヘルツアス | 6 | 大塚亮一 | 5 | 3着 | 416 | 松若風馬 | 洞爺湖町 | |
| 京都 | 8 | 4 | 6 | 田口貫太 | 森田直行 | 408 | ルナビス | 14 | 阿部東亜子 | 6 | 10着 | 492 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 京都 | 10 | 5 | 6 | 田口貫太 | 新谷功一 | 420 | エポックヴィーナス | 18 | 山田有暉朗 | 1 | 6着 | 442 | 和田竜二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 6 | 6 | 川田将雅 | 庄野靖志 | 322 | ジンセイ | 14 | 幅田京子 | 7 | 4着 | 512 | 川田将雅 | むかわ町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 6 | 酒井学 | 高橋康之 | 228 | オレノアイバ | 13 | 大田恭充 | 13 | 8着 | 460 | 永島まな | 新冠町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 6 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 216 | ハッピーロンドン | 16 | 窪田芳郎 | 4 | 11着 | 490 | 菊沢一樹 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 6 | 川又賢治 | 寺島良 | 315 | パールフロント | 11 | 市川義美ホールディングス | 2 | 2着 | 538 | 川又賢治 | 平取町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 7 | 佐々木大 | 堀宣行 | 221 | カナテープ | 18 | C.フィプケ | 14 | 1着 | 482 | キング | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 7 | 丸田恭介 | 武市康男 | 226 | ミラクルカイザー | 16 | 本部正孝 | 11 | 9着 | 482 | 丸田恭介 | 浦河町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 7 | 石神深道 | 鹿戸雄一 | 314 | イヌボウノユウヒ | 8 | 嶋田賢 | 5 | 7着 | 452 | 舟山瑠泉 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 7 | 菊沢一樹 | 萱野浩二 | 226 | フロステリオン | 17 | ローレルレーシング | 12 | 11着 | 442 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 4 | 7 | 内田博幸 | 加藤士津 | 218 | レイオブファイア | KHレーシング | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 5 | 6 | 7 | 三浦皇成 | 吉村圭司 | 501 | エンジェルボイス | ノースヒルズ | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 6 | 4 | 7 | 野中悠太 | 根本康広 | 404 | キカオクベシ | 15 | 福田光博 | 11 | 11着 | 450 | 野中悠太 | 青森県 | |
| 東京 | 7 | 4 | 7 | 佐々木大 | 菊川正達 | 404 | アデランテ | 15 | 岡田牧雄 | 3 | 15着 | 510 | 石神深道 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 7 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 223 | ビリングス | 8 | シルクレーシング | 3 | 4着 | 462 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 4 | 7 | 石川裕紀 | 佐々木晶 | 419 | アイサンサン | 18 | 岡浩二 | 13 | 12着 | 458 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 7 | 木幡巧也 | 松永康利 | 425 | メモリーグラス | 16 | 田頭勇貴 | 7 | 5着 | 490 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 6 | 7 | 高杉吏麒 | 高橋亮 | 303 | シュヴェスター | 13 | GET NEXT | 6 | 3着 | 426 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 7 | 7 | 小沢大仁 | 寺島良 | 430 | ヴィエントデコラ | 11 | G1レーシング | 8 | 3着 | 444 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 7 | 7 | 吉村誠之 | 池江泰寿 | 130 | ブレナヴォン | 10 | 社台レースホース | 4 | 2着 | 454 | 吉村誠之 | 白老町 | |
| 京都 | 4 | 6 | 7 | 大江原圭 | 深山雅史 | 530 | スズノイナズマ | 11 | 小紫嘉之 | 10 | 4着 | 468 | 大江原圭 | 新ひだか町 | |
