未分類
10/11(土)馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
210分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7 | 1 | 1 | 110 | ボウウィンドウ | 18 | ルメール | 武井亮 | 吉田和美 | 9 | 1着 | 466 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 116 | ジャストマイウェイ | 10 | ルメール | 国枝栄 | DMMドリームクラブ | 4 | 2着 | 518 | ルメール | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 5 | 7 | 116 | ボニープリンス | ルメール | 大竹正博 | キャロットファーム | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 5 | 5 | 9 | 119 | ナオミニオールイン | 浜中俊 | 佐藤悠太 | 塩澤正樹 | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 6 | 1 | 2 | 120 | ブロンザイト | 北村友一 | 福永祐一 | キャロットファーム | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 1 | 3 | 3 | 122 | モルニケ | 16 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | Gリビエール・レーシング | 11 | 4着 | 456 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 6 | 11 | 122 | リアライズオーラム | 16 | 大久保友 | 須貝尚介 | 今福洋介 | 6 | 5着 | 496 | 大久保友 | 白老町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 13 | 123 | ピコシー | 14 | 岩田康誠 | 奥村武 | 石部高史 | 7 | 1着 | 468 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 5 | 5 | 123 | ベランジェール | 16 | 森田誠也 | 武幸四郎 | DMMドリームクラブ | 16 | 9着 | 472 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 4 | 124 | トルズイーガー | 15 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | モンレーヴ | 15 | 11着 | 510 | 佐藤翔馬 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 5 | 124 | ゼットスパンキー | 15 | 高杉吏麒 | 宮徹 | フォーレスト | 10 | 5着 | 470 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 東京 | 6 | 5 | 9 | 126 | ノーブルティアラ | 武藤雅 | 水野貴広 | 吉木伸彦 | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 8 | 4 | 4 | 126 | ブルースカイブルー | 7 | 和田竜二 | 平田修 | 丸山担 | 5 | 1着 | 534 | 和田竜二 | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 1 | 1 | 126 | ジャスパーノベル | 14 | 和田陽希 | 森秀行 | 加藤和夫 | 3 | 11着 | 474 | 松若風馬 | 米 | |
| 京都 | 4 | 4 | 4 | 127 | アルマーザアミール | 13 | 小牧加矢 | 斉藤崇史 | 早野誠 | 8 | 11着 | 504 | 小牧加矢 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 8 | 10 | 128 | ソワドリヨン | 9 | 岩田康誠 | 古賀慎明 | シルクレーシング | 6 | 5着 | 476 | 丹内祐次 | 白老町 | |
| 京都 | 1 | 2 | 4 | 128 | クイーンズステート | 11 | 河原田菜 | 新谷功一 | サイプレスホールディングス | 9 | 10着 | 368 | 鷲頭虎太 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 8 | 11 | 128 | サンピノン | 14 | 鷲頭虎太 | 谷潔 | 加藤ステーブル | 11 | 12着 | 466 | 鷲頭虎太 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 2 | 4 | 128 | スズノテレサ | 14 | 柴田大知 | 深山雅史 | 小紫嘉之 | 1 | 8着 | 448 | 川又賢治 | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 8 | 9 | 129 | セルリア | 7 | 横山琉人 | 大和田成 | 田中純一 | 7 | 5着 | 444 | 大野拓弥 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 5 | 10 | 129 | イーアンベ | 11 | 吉田隼人 | 和田雄二 | NRKレース | 6 | 6着 | 466 | 柴田大知 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 5 | 2 | 3 | 129 | ルージュビバーチェ | 松山弘平 | 橋口慎介 | 東京ホースレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 1 | 7 | 7 | 130 | ダイユウヴェンティ | 16 | 内田博幸 | 松永康利 | 大友靖岐 | 10 | 8着 | 436 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 5 | 10 | 131 | プレシャスデイ | 11 | 荻野極 | 伊坂重信 | 保坂和孝 | 3 | 1着 | 502 | 荻野極 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 6 | 6 | 131 | イルミナジーティー | 9 | 藤岡佑介 | 西園翔太 | 田畑利彦 | 4 | 3着 | 434 | 藤岡佑介 | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 5 | 201 | ラルガメンテ | 14 | 内田博幸 | 尾関知人 | シルクレーシング | 7 | 5着 | 450 | 戸崎圭太 | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 4 | 201 | ユウファラオ | 13 | 丸山元気 | 森秀行 | アイテツ | 2 | 2着 | 482 | 丸山元気 | 米 | |
| 京都 | 10 | 2 | 2 | 202 | ミストレス | 13 | 岩田望来 | 矢作芳人 | 前田晋二 | 12 | 7着 | 480 | 古川奈穂 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 10 | 5 | 6 | 202 | ホウオウサンデー | 9 | 団野大成 | 井上智史 | 小笹芳央 | 1 | 2着 | 464 | 団野大成 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 6 | 204 | カフェオリーブ | 内田博幸 | 古賀慎明 | 西川光一 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 12 | 1 | 2 | 204 | アンクエンチャブル | 13 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | ゴドルフィン | 8 | 6着 | 526 | 三浦皇成 | 日高町 | |
| 京都 | 7 | 8 | 10 | 204 | マディソンガール | 14 | 川田将雅 | 中内田充 | サンデーレーシング | 14 | 4着 | 460 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 8 | 16 | 205 | アイアンナックル | 小林美駒 | 尾形和幸 | 手嶋康雄 | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 10 | 6 | 9 | 205 | エールトゥヘヴン | 18 | 池添謙一 | 戸田博文 | DMMドリームクラブ | 9 | 1着 | 462 | 池添謙一 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 10 | 206 | ニシノマーレ | 11 | 津村明秀 | 伊藤大士 | 西山茂行 | 7 | 2着 | 404 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 5 | 7 | 15 | 206 | グランビスタ | 吉村誠之 | 池添学 | サンデーレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 11 | 2 | 2 | 207 | マーゴットブロー | 11 | 荻野極 | 伊坂重信 | 前田良平 | 1 | 1着 | 496 | 荻野極 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 8 | 16 | 207 | ペンナヴェローチェ | 14 | 川田将雅 | 須貝尚介 | TO RACING | 14 | 3着 | 490 | 川田将雅 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 8 | 209 | マジックアロマ | 16 | 西村淳也 | 小栗実 | フォレストレーシング | 12 | 11着 | 446 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 4 | 209 | スマートカイロス | 13 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 大川徹 | 3 | 5着 | 512 | 川端海翼 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 6 | 11 | 210 | アドマイヤウルトラ | 丹内祐次 | 宮田敬介 | 近藤旬子 | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 5 | 5 | 10 | 210 | ライトオブジアース | 武豊 | 松永幹夫 | 社台レースホース | --- | 千歳市 | |||||
| 東京 | 5 | 7 | 12 | 211 | シュペルリング | 津村明秀 | 嘉藤貴行 | 橋本実 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 6 | 6 | 12 | 211 | トモジャユニベール | 小林美駒 | 小笠倫弘 | 吉冨学 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 4 | 2 | 3 | 212 | ニシノオトムスメ | 水沼元輝 | 西田雄一 | 西山茂行 | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 5 | 6 | 12 | 212 | メルメラーダ | 西村淳也 | 高橋一哉 | シルクレーシング | --- | 洞爺湖町 | |||||
| 京都 | 5 | 7 | 14 | 213 | アスターシャウルス | 柴田裕一 | 中竹和也 | 加藤千豊 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 5 | 5 | 213 | スマートイデアル | 永島まな | 角田晃一 | 大川徹 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 9 | 5 | 5 | 214 | ゴージョニーゴー | 16 | 横山和生 | 四位洋文 | 藤田晋 | 1 | 8着 | 518 | 藤岡佑介 | 千歳市 | |
| 東京 | 10 | 2 | 3 | 214 | カムランベイ | 14 | 木幡巧也 | 岩戸孝樹 | ゴドルフィン | 1 | 7着 | 502 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 京都 | 5 | 1 | 1 | 214 | テイエムアイラン | 酒井学 | 宮地貴稔 | 竹園正繼 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 12 | 8 | 15 | 215 | ピコレッド | 16 | 木幡巧也 | 牧光二 | 石部高史 | 7 | 2着 | 532 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 215 | ゴールドアイリーン | 16 | 斎藤新 | 小栗実 | 増田和啓 | 11 | 9着 | 502 | 横山武史 | 浦河町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 4 | 215 | アップストローク | 11 | 松山弘平 | 杉浦宏昭 | 吉田照哉 | 3 | 7着 | 462 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 東京 | 6 | 2 | 4 | 216 | カナタコナタ | 杉原誠人 | 高橋一哉 | 花井栄治 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 2 | 3 | 6 | 219 | ファストワーカー | 16 | 丹内祐次 | 伊藤大士 | 勝田和信 | 13 | 15着 | 496 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 14 | 219 | タイセイブロウ | 13 | 荻野極 | 平田修 | 田中成奉 | 13 | 6着 | 496 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 3 | 3 | 219 | ポリトナリティー | 9 | 草野太郎 | 和田雄二 | 岡田牧雄 | 1 | 9着 | 414 | 上野翔 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 3 | 221 | トラヴェリンバンド | 16 | 丹内祐次 | 西村真幸 | 京都ホースレーシング | 2 | 5着 | 472 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 1 | 1 | 221 | ロードラヴォール | 9 | 川田将雅 | 中内田充 | ロードホースクラブ | 2 | 1着 | 502 | 川田将雅 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 5 | 5 | 222 | クイーンオブハート | 16 | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 田頭勇貴 | 2 | 9着 | 378 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 222 | ホウオウアートマン | 18 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 小笹芳央 | 14 | 11着 | 462 | 田辺裕信 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 6 | 6 | 222 | マメタンク | 松若風馬 | 東田明士 | 岡田隆寛 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 223 | ワイドカクゲン | 15 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | 幅田昌伸 | 1 | 6着 | 490 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 5 | 3 | 6 | 223 | マーゴットラヴミー | 池添謙一 | 小林真也 | 前田良平 | --- | 洞爺湖町 | |||||
| 京都 | 7 | 7 | 9 | 223 | ブルーミングローズ | 10 | 吉村誠之 | 高野友和 | サンデーレーシング | 2 | 4着 | 456 | 幸英明 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 1 | 1 | 223 | サンダーユニバンス | 16 | 城戸義政 | 奥村豊 | 亀井哲也 | 11 | 13着 | 476 | 城戸義政 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 6 | 8 | 223 | リリーフィールド | 13 | 武豊 | 小崎憲 | 吉田晴哉 | 9 | 6着 | 430 | 武豊 | 安平町 | |
| 京都 | 11 | 4 | 7 | 223 | シャルクハフト | 14 | 和田竜二 | 清水久詞 | 林正道 | 1 | 1着 | 492 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 2 | 224 | ラファールドール | 11 | 内田博幸 | 田島俊明 | 社台レースホース | 5 | 2着 | 490 | 内田博幸 | 白老町 | |
| 京都 | 6 | 7 | 8 | 224 | メイショウテリオス | 吉村誠之 | 高橋亮 | 松本好隆 | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 3 | 7 | 7 | 225 | ベアサナエチャン | 16 | 松岡正海 | 杉浦宏昭 | 熊木浩 | 1 | 5着 | 432 | 佐藤翔馬 | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 11 | 225 | ノーブルノワール | 16 | 石川裕紀 | 林徹 | グリーンファーム | 8 | 10着 | 448 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 4 | 4 | 225 | スナークホクサイ | 15 | 富田暁 | 野中賢二 | 杉本豊 | 9 | 15着 | 490 | 小崎綾也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 8 | 15 | 226 | ヴェイルドハート | 横山武史 | 尾関知人 | キャロットファーム | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 8 | 5 | 9 | 226 | メリーサウンド | 14 | 三浦皇成 | 小笠倫弘 | 吉田照哉 | 12 | 13着 | 446 | 津村明秀 | 千歳市 | |
| 東京 | 11 | 7 | 7 | 226 | ニシノエースサマ | 6 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 西山茂行 | 4 | 1着 | 480 | 津村明秀 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 5 | 9 | 226 | ミヤラティーニ | 16 | 秋山稔樹 | 東田明士 | 山本益臣 | 7 | 8着 | 418 | 秋山稔樹 | 白老町 | |
| 東京 | 4 | 6 | 11 | 228 | ネオアカジョウ | 横山和生 | 小西一男 | 西田俊二 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 4 | 4 | 228 | テルヴィセクス | 団野大成 | 斉藤崇史 | 土井久美子 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 8 | 4 | 7 | 229 | スペシャリスト | 11 | 横山琉人 | 高橋文雅 | 下河辺隆行 | 11 | 11着 | 474 | 宮崎北斗 | 日高町 | |
| 東京 | 4 | 6 | 12 | 301 | ストロボエッジ | 岩部純二 | 萱野浩二 | 田頭勇貴 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 11 | 5 | 5 | 301 | ゾロアストロ | 6 | ルメール | 宮田敬介 | サンデーレーシング | 5 | 1着 | 466 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 8 | 8 | 301 | チュウワカーネギー | 8 | 北村友一 | 大久保龍 | 中西忍 | 2 | 1着 | 516 | 北村友一 | 洞爺湖町 | |
| 京都 | 7 | 8 | 11 | 301 | エアビッグマム | 18 | 武豊 | 笹田和秀 | ラッキーフィールド | 5 | 2着 | 508 | 武豊 | 千歳市 | |
| 東京 | 9 | 2 | 2 | 303 | ミントマーク | 9 | 戸崎圭太 | 高橋一哉 | キャロットファーム | 4 | 2着 | 480 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 4 | 7 | 303 | レッドリベルタ | 16 | 戸崎圭太 | 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 14 | 8着 | 452 | ディー | 平取町 | |
| 京都 | 2 | 5 | 5 | 303 | テーオールーラー | 10 | 河原田菜 | 清水久詞 | 小笹公也 | 5 | 8着 | 418 | 田口貫太 | 宮崎県 | |
| 東京 | 9 | 7 | 8 | 304 | ダノンホイットニー | 16 | 佐々木大 | 大竹正博 | ダノックス | 12 | 8着 | 438 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 6 | 7 | 304 | ダイシンビヨンド | 18 | 国分優作 | 梅田智之 | 大八木信行 | 5 | 13着 | 478 | 国分優作 | 日高町 | |
| 京都 | 8 | 6 | 6 | 304 | ファインマン | 8 | 高倉稜 | 前川恭子 | 風早信昭 | 5 | 6着 | 496 | 高倉稜 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 7 | 14 | 305 | アレキサンダーサン | 上里直汰 | 伊坂重信 | 矢野悦三 | --- | 日高町 | |||||
| 京都 | 10 | 3 | 3 | 305 | サロニコス | 14 | 西村淳也 | 松下武士 | サンデーレーシング | 3 | 4着 | 462 | 北村友一 | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 3 | 3 | 306 | レアリゼソンレーヴ | 三浦皇成 | 萩原清 | 前田幸大 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 8 | 5 | 10 | 306 | ノンスタンダルド | 9 | 戸崎圭太 | 嘉藤貴行 | 原禮子 | 8 | 6着 | 502 | 幸英明 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 5 | 4 | 7 | 306 | マティンデ | 松若風馬 | 清水久詞 | 中辻明 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 10 | 1 | 1 | 306 | ホーリーブラッサム | 14 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | ホシノレーシング | 10 | 1着 | 486 | 川田将雅 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 307 | タイセイギガース | 大野拓弥 | 伊藤圭三 | 田中成奉 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 7 | 8 | 9 | 307 | タイセイプランセス | 18 | 石橋脩 | 池上昌和 | 田中成奉 | 15 | 9着 | 410 | 石橋脩 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 2 | 2 | 307 | シーミハットク | 13 | 岩田望来 | 寺島良 | 諸江幸祐 | 1 | 4着 | 484 | 小崎綾也 | 千歳市 | |
| 京都 | 5 | 1 | 2 | 307 | ファイネクローネ | 和田竜二 | 緒方努 | 社台レースホース | --- | 千歳市 | |||||
| 京都 | 6 | 1 | 1 | 307 | サクライロマウコロ | 松山弘平 | 西園正都 | 社台レースホース | --- | 千歳市 | |||||
| 東京 | 3 | 1 | 1 | 308 | ラストスマイル | 10 | 杉原誠人 | 本間忍 | 橋本忠雄 | 4 | 2着 | 500 | 杉原誠人 | 日高町 | |
| 東京 | 6 | 8 | 16 | 308 | スウィートラキ | 長浜鴻緒 | 堀内岳志 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 7 | 4 | 4 | 308 | レリッシュ | 16 | 菅原隆一 | 天間昭一 | Mr.ホース | 2 | 15着 | 494 | 菅原隆一 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 6 | 308 | キョウキランブ | 16 | 舟山瑠泉 | 古賀慎明 | 阿部憲三 | 3 | 1着 | 512 | 舟山瑠泉 | 浦河町 | |
| 京都 | 4 | 2 | 2 | 308 | ビーンスターク | 9 | 田村太雅 | 森田直行 | 岡田牧雄 | 2 | 9着 | 484 | 田村太雅 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 8 | 308 | アンビアンス | 13 | 酒井学 | 清水久詞 | ノースヒルズ | 12 | 1着 | 450 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 7 | 309 | エテルニータ | 16 | 荻野極 | 稲垣幸雄 | 大塚亮一 | 10 | 1着 | 494 | 荻野極 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 7 | 7 | 309 | サトノリシャール | 8 | 古川吉洋 | 福永祐一 | 里見治 | 7 | 3着 | 476 | 古川吉洋 | 洞爺湖町 | |
| 京都 | 12 | 7 | 13 | 309 | サンライズブレイク | 15 | 鮫島克駿 | 浜田多実 | ライフハウス | 14 | 10着 | 496 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 7 | 310 | マリンディーゼル | 11 | 岩部純二 | 南田美知 | 井野彰 | 6 | 5着 | 518 | 岩部純二 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 310 | カーラデマドレ | 15 | ルメール | 宮田敬介 | キャロットファーム | 3 | 7着 | 474 | 杉原誠人 | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 3 | 310 | エーデル | 14 | 丹内祐次 | 金成貴史 | 藤沼利夫 | 4 | 6着 | 462 | 丹内祐次 | 登別市 | |
| 東京 | 8 | 8 | 15 | 310 | パイシャオピン | 16 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 2 | 5着 | 460 | 小林美駒 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 16 | 310 | セッカチドラゴン | 16 | 菊沢一樹 | 本間忍 | 松田真由美 | 13 | 9着 | 464 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 8 | 8 | 310 | コパノルーカス | 15 | 和田陽希 | 梅田智之 | 小林祥晃 | 7 | 8着 | 482 | 和田陽希 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 7 | 14 | 310 | テイオームサシ | 12 | 国分優作 | 秋山真一 | KIMURA | 10 | 10着 | 496 | 荻野琢真 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 3 | 311 | アスクエジンバラ | 8 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 廣崎利洋 | 8 | 1着 | 458 | キング | 平取町 | |
| 京都 | 2 | 3 | 3 | 311 | バトゥカーダ | 15 | 松若風馬 | 安達昭夫 | 京都ホースレーシング | 5 | 4着 | 480 | 川須栄彦 | 浦河町 | |
| 京都 | 10 | 7 | 10 | 311 | クイックバイオ | 9 | 田口貫太 | 畑端省吾 | バイオ | 6 | 5着 | 502 | 酒井学 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 5 | 7 | 312 | ホークマン | 9 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | Mr.ホース | 5 | 7着 | 478 | 国分恭介 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 9 | 312 | タンゴバイラリン | 8 | 吉村誠之 | 栗田徹 | 山田弘 | 5 | 4着 | 526 | 横山典弘 | 千歳市 | |
| 京都 | 12 | 6 | 12 | 312 | チュウワチーフ | 14 | 和田竜二 | 小崎憲 | 中西忍 | 11 | 7着 | 470 | 団野大成 | 米 | |
| 東京 | 1 | 6 | 6 | 313 | ルサフィール | 16 | 菊沢一樹 | 矢野英一 | ローレルレーシング | 3 | 11着 | 476 | 原優介 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 10 | 313 | ビップルーク | 16 | 小林美駒 | 嘉藤貴行 | 鈴木邦英 | 7 | 12着 | 482 | 小林美駒 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 5 | 313 | ライジンマル | 11 | 津村明秀 | 竹内正洋 | カカムーチョレーシング | 1 | 4着 | 534 | 津村明秀 | 日高町 | |
| 京都 | 3 | 4 | 4 | 313 | イノリ | 11 | 永島まな | 高橋康之 | ローレルレーシング | 3 | 6着 | 414 | 橋木太希 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 1 | 1 | 313 | オリーボーレン | 14 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | シルクレーシング | 8 | 3着 | 462 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 5 | 5 | 314 | テーオーアルアイン | 10 | 松山弘平 | 奥村豊 | 小笹公也 | 8 | 4着 | 478 | 渡辺竜也 | 千歳市 | |
| 京都 | 4 | 6 | 7 | 314 | ヘザルフェン | 6 | 森一馬 | 昆貢 | H.H.シェイク・ハムダン | 5 | 1着 | 508 | 森一馬 | 愛 | |
| 京都 | 4 | 8 | 11 | 314 | ワールドスケール | 8 | 黒岩悠 | 加藤公太 | 三嶋牧場 | 4 | 6着 | 486 | 黒岩悠 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 5 | 10 | 315 | ロードストラダーレ | 横山琉人 | 本間忍 | 山下裕司 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 5 | 2 | 4 | 315 | サリー | 西塚洸二 | 前川恭子 | 岡田牧雄 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 2 | 7 | 13 | 316 | トモエナゲ | 16 | 小林脩斗 | 青木孝文 | 江川伸夫 | 11 | 14着 | 464 | 河原田菜 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 2 | 316 | フレンズプラス | 8 | 吉村誠之 | 宮本博 | 稲場澄 | 7 | 3着 | 416 | 吉村誠之 | 新冠町 | |
| 京都 | 8 | 7 | 7 | 316 | サトノアイボリー | 7 | 団野大成 | 杉山晴紀 | 里見治 | 2 | 1着 | 480 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 4 | 317 | ラヴアンドライク | 15 | 原優介 | 稲垣幸雄 | 宮田守 | 12 | 2着 | 470 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 2 | 2 | 317 | ユメシルベ | 10 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | ビッグレッドファーム | 3 | 1着 | 418 | 柴田大知 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 5 | 6 | 317 | イエスウィズキャン | 14 | 菱田裕二 | 羽月友彦 | 吉岡泰治 | 4 | 11着 | 552 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 2 | 318 | リスレジャンデール | 11 | ルメール | 栗田徹 | シルクレーシング | 3 | 2着 | 450 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 7 | 14 | 318 | ユイノディスタンス | 木幡初也 | 深山雅史 | 由井健太郎 | --- | 浦河町 | |||||
| 東京 | 9 | 4 | 4 | 318 | ズイウンゴサイ | 14 | 丸田恭介 | 武市康男 | 植村仁 | 8 | 1着 | 466 | 丸田恭介 | 浦河町 | |
| 京都 | 5 | 3 | 5 | 318 | ビップアリス | 高杉吏麒 | 松下武士 | 鈴木邦英 | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 12 | 2 | 4 | 318 | ピカリ | 16 | 西村淳也 | 森秀行 | 藤田晋 | 14 | 14着 | 510 | 田口貫太 | 米 | |
| 京都 | 12 | 5 | 10 | 318 | レーティッシュ | 13 | 岩田望来 | 高橋一哉 | ノースヒルズ | 7 | 5着 | 512 | 川田将雅 | 米 | |
| 東京 | 2 | 1 | 2 | 319 | ラブデウザ | 16 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | オールラブクラブ | 4 | 13着 | 390 | 水沼元輝 | 熊本県 | |
| 東京 | 2 | 5 | 9 | 319 | サトミノアカリ | 15 | 小林美駒 | 鈴木伸尋 | 田代洋己 | 7 | 3着 | 474 | 小林美駒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 3 | 4 | 319 | ジャンプストリート | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | グリーンスウォード | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 7 | 6 | 6 | 319 | エバーステイ | 16 | 菅原明良 | 久保田貴 | 宇田豊 | 9 | 7着 | 416 | 横山和生 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 1 | 319 | フレイムジョーカー | 16 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 15 | 13着 | 490 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 5 | 5 | 320 | セイカンサンラン | 13 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 田頭勇貴 | 5 | 13着 | 432 | 柴田裕一 | 新冠町 | |
| 京都 | 9 | 2 | 2 | 320 | ドゥラエテルノ | 14 | 浜中俊 | 武幸四郎 | インゼルレーシング | 8 | 1着 | 472 | 浜中俊 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 5 | 5 | 320 | ウイングスオブラヴ | 13 | 河原田菜 | 笹田和秀 | 太田珠々子 | 5 | 7着 | 486 | 今村聖奈 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 6 | 11 | 320 | サンライズグルーヴ | 13 | 団野大成 | 前川恭子 | 松岡隆雄 | 2 | 5着 | 522 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 4 | 321 | ゴールドパレード | 16 | 横山琉人 | 天間昭一 | 居城寿与 | 8 | 12着 | 464 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 京都 | 5 | 7 | 13 | 321 | シェイプオブユー | 川又賢治 | 吉村圭司 | 坂東牧場 | --- | 平取町 | |||||
| 京都 | 6 | 2 | 2 | 321 | ライクシュガー | 秋山稔樹 | 坂口智康 | 稲場澄 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 9 | 6 | 7 | 321 | サーティファイド | 13 | 田口貫太 | 佐藤悠太 | 安原浩司 | 11 | 12着 | 462 | 川須栄彦 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 2 | 322 | レースクイーン | 11 | 江田照男 | 蛯名利弘 | 村田哲朗 | 5 | 7着 | 424 | 北村宏司 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 15 | 322 | シーキングザバース | 12 | 遠藤汰月 | 村田一誠 | フィールドレーシング | 1 | 7着 | 432 | 遠藤汰月 | 熊本県 | |
