未分類
10/5(日)前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)
目安時間
241分
| 東京 | 1 | 5 | 9 | 408 | トコシエノヒトミ | 15 | 石神深道 | 小笠倫弘 | 岡浩二 | 4 | 9着 | 408 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 306 | ニシノゴージャス | 17 | 遠藤汰月 | 村田一誠 | 西山茂行 | 9 | 14着 | 408 | 杉原誠人 | 日高町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 9 | 429 | デルシエロ | 7 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 白石明日香 | 3 | 3着 | 412 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 6 | 316 | ビービーエフォート | 12 | 西塚洸二 | 高柳瑞樹 | 坂東牧場 | 4 | 1着 | 412 | 遠藤汰月 | 平取町 | |
| 京都 | 12 | 8 | 15 | 227 | シュブロンレーヴル | 13 | 斎藤新 | 杉山佳明 | 篁真一郎 | 4 | 7着 | 412 | 秋山稔樹 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 4 | 329 | ナデシコ | 11 | 杉原誠人 | 村田一誠 | ミルファーム | 1 | 10着 | 414 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 8 | 615 | ロット | 11 | 嶋田純次 | 本間忍 | ミルファーム | 2 | 7着 | 414 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 5 | 10 | 213 | サトノジール | 12 | 菅原明良 | 古賀慎明 | 里見治 | 12 | 1着 | 414 | 安平町 | ||
| 東京 | 1 | 1 | 2 | 318 | カナデライド | 16 | 江田照男 | 田中剛 | 亀岡和彦 | 7 | 13着 | 416 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 6 | 6 | 316 | リケアラザニア | 16 | 柴田裕一 | 村田一誠 | 稲場澄 | 12 | 16着 | 418 | 小林美駒 | 浦河町 | |
| 京都 | 7 | 5 | 5 | 317 | ルージュサリナス | 10 | 永島まな | 加藤公太 | 東京ホースレーシング | 4 | 8着 | 418 | 永島まな | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 11 | 405 | シャルパンティエ | 12 | 石橋脩 | 南田美知 | 伊達敏明 | 3 | 1着 | 421 | 野畑凌 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 8 | 316 | ソロイノシタク | 16 | 小林美駒 | 矢嶋大樹 | 星野壽市 | 15 | 9着 | 422 | 丸山元気 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 11 | 430 | ルディドゥゲンジ | 16 | 黛弘人 | 蛯名利弘 | ミルファーム | 8 | 13着 | 422 | 黛弘人 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 1 | 202 | レイククレセント | 16 | 佐々木大 | 大竹正博 | 社台レースホース | 14 | 2着 | 422 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 4 | 6 | 330 | プリンセスロロ | 18 | 木幡巧也 | 戸田博文 | 清進電設 | 8 | 8着 | 422 | 吉田豊 | 千歳市 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | 331 | エレクトロン | 16 | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | ミルファーム | 13 | 6着 | 424 | 杉原誠人 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 5 | 414 | チューラワンサ | 16 | 西村淳也 | 高野友和 | キャロットファーム | 16 | 1着 | 424 | 北村友一 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 1 | 430 | ヨドノティアラ | 15 | 津村明秀 | 矢嶋大樹 | 海原聖一 | 7 | 5着 | 426 | 津村明秀 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 2 | 218 | フリントロック | 8 | 上里直汰 | 菊沢隆徳 | ディアレスト | 8 | 6着 | 428 | 鷲頭虎太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 5 | 5 | 316 | ベント | 9 | 松若風馬 | 小崎憲 | ケーエスHD | 5 | 7着 | 428 | 小崎綾也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 4 | 414 | ガラク | 11 | 荻野極 | 伊坂重信 | 石田勇 | 1 | 3着 | 430 | 荻野極 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 2 | 2 | 312 | アイムアクイーン | 13 | 田中健 | 荒川義之 | 牧野好孝 | 8 | 5着 | 430 | 田中健 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 14 | 513 | ファリーザ | 13 | 津村明秀 | 千葉直人 | 吉田千津 | 6 | 1着 | 430 | 津村明秀 | 千歳市 | |
| 東京 | 3 | 8 | 15 | 413 | レディアエラ | 16 | 石橋脩 | 大和田成 | 野嶋祥二 | 1 | 6着 | 432 | 杉原誠人 | 平取町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 15 | 412 | ショウナンマリーナ | 16 | 丸山元気 | 森一誠 | 国本哲秀 | 4 | 15着 | 432 | 佐々木大 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 5 | 5 | 303 | ナムラパピ | 16 | 木幡初也 | 武市康男 | 奈村睦弘 | 10 | 16着 | 434 | 木幡初也 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 6 | 11 | 305 | ホウオウシェリー | 16 | 原優介 | 池上昌和 | 小笹芳央 | 8 | 13着 | 434 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 7 | 418 | サヨノパララックス | 9 | 田口貫太 | 羽月友彦 | 吉岡泰治 | 1 | 2着 | 434 | 田口貫太 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 217 | ミッキーラヴィータ | 11 | 団野大成 | 高橋亮 | 野田みづき | 4 | 3着 | 434 | 団野大成 | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 1 | 1 | 128 | エルサトアナ | 13 | 松本大輝 | 本田優 | 三石川上牧場 | 7 | 5着 | 434 | 松本大輝 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 4 | 7 | 223 | サザンティスプーン | 16 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 山本茂 | 16 | 7着 | 436 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 7 | 11 | 506 | ハットメリリー | 16 | 石田拓郎 | 菊沢隆徳 | 服部邦繁 | 13 | 8着 | 436 | 菊沢一樹 | 日高町 | |
| 京都 | 2 | 7 | 7 | 405 | エンジェルグラース | 9 | 永島まな | 高橋康之 | ターフ・スポート | 9 | 7着 | 436 | 永島まな | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 1 | 2 | 516 | ブラックケリー | 13 | 横山武史 | 長谷川浩 | 水谷美穂 | 7 | 1着 | 436 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 2 | 419 | シシリアンキッス | 16 | 今村聖奈 | 佐藤吉勝 | 田頭勇貴 | 12 | 14着 | 438 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 10 | 531 | リュウセイコウテイ | 16 | 丹内祐次 | 奥平雅士 | ビッグレッドファーム | 3 | 4着 | 438 | 野中悠太 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 8 | 13 | 602 | リケアキャンディ | 16 | 横山琉人 | 蛯名利弘 | 稲場澄 | 9 | 6着 | 438 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 3 | 3 | 325 | シャローアロス | 10 | 坂井瑠星 | 安達昭夫 | SAレーシング | 1 | 7着 | 438 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 2 | 2 | 308 | ダノンジャイアン | 11 | 横山武史 | 茶木太樹 | ダノックス | 3 | 6着 | 438 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 京都 | 7 | 5 | 6 | 226 | クラウディアイ | 10 | 松山弘平 | 橋口慎介 | ケイズジャパン | 3 | 4着 | 438 | 坂井瑠星 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 4 | 314 | フェーダーローター | 13 | 原優介 | 天間昭一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 5 | 12着 | 440 | 原優介 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 8 | 14 | 217 | ファベル | 10 | 小牧加矢 | 小林真也 | フクキタル | 3 | 2着 | 440 | 小牧加矢 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 4 | 304 | ホリーアン | 18 | 遠藤汰月 | 萱野浩二 | グリーンスウォード | 13 | 12着 | 440 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 7 | 14 | 505 | ヴェンチュラムーン | 8 | 武藤雅 | 小島茂之 | 西見徹也 | 2 | 8着 | 440 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 10 | 406 | ディスパラール | 13 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 飯田貴大 | 6 | 6着 | 440 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 12 | 426 | リュウノタブーク | 16 | 嶋田純次 | 伊坂重信 | 蓑島竜一 | 1 | 1着 | 440 | 嶋田純次 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 5 | 226 | ドナシェーン | 16 | 菅原明良 | 栗田徹 | 小川眞査雄 | 7 | 3着 | 442 | 菅原明良 | 米 | |
| 東京 | 2 | 6 | 7 | 327 | レッドジェルブロワ | 16 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 東京ホースレーシング | 5 | 5着 | 442 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 4 | 5 | 324 | パーセルペーパー | 16 | 柴田大知 | 和田雄二 | ブルースターズファーム | 6 | 6着 | 442 | 柴田大知 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 2 | 4 | 203 | ナンテヒダ | 18 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 山下良子 | 4 | 7着 | 442 | 川須栄彦 | 熊本県 | |
| 京都 | 1 | 4 | 8 | 403 | カセノコンコルド | 10 | 柴田裕一 | 中尾秀正 | 平川進 | 5 | 9着 | 442 | 田口貫太 | 平取町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 10 | 419 | ダノンドナウ | 11 | 丹内祐次 | 菊沢隆徳 | ダノックス | 11 | 4着 | 444 | 丹内祐次 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 14 | 324 | アドミ | 12 | 菅原明良 | 中川公成 | 多田賢司 | 12 | 10着 | 444 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 6 | 12 | 327 | パワースナッチ | 17 | 戸崎圭太 | 武市康男 | シルクレーシング | 14 | 5着 | 444 | 津村明秀 | 白老町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 5 | 409 | セレーノ | 11 | 永島まな | 高橋亮 | ノースヒルズ | 7 | 10着 | 444 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 9 | 504 | ミクソロジー | 18 | 斎藤新 | 辻野泰之 | 江馬由将 | 6 | 14着 | 444 | 菅原明良 | 日高町 | |
| 京都 | 12 | 6 | 11 | 203 | ブルーサンセット | 18 | 吉村誠之 | 奥村豊 | 吉田勝己 | 8 | 1着 | 444 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 3 | 5 | 407 | サラサハウプリティ | 〇 | 16 | 石田拓郎 | 岡田稲男 | 横井良明 | 7 | 10着 | 446 | 柴田裕一 | 新ひだか町 |
| 東京 | 1 | 3 | 6 | 226 | エスシーレイジュ | 15 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 工藤圭司 | 15 | 7着 | 446 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 5 | 10 | 315 | ヘリテージブルーム | 15 | 戸崎圭太 | 伊藤圭三 | 吉田照哉 | 2 | 3着 | 446 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 東京 | 3 | 4 | 7 | 401 | ダイシンレスター | 12 | 岩田康誠 | 戸田博文 | 大八木信行 | 5 | 7着 | 446 | 岩田康誠 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 9 | 215 | カラーオブサクセス | 15 | 菊沢一樹 | 武市康男 | 飯田正剛 | 4 | 12着 | 446 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 5 | 9 | 218 | マジカルワード | 16 | 嶋田純次 | 大竹正博 | 村野康司 | 7 | 9着 | 446 | 嶋田純次 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 17 | 406 | エルリオ | 16 | 小林美駒 | 深山雅史 | 磯波勇F | 6 | 11着 | 448 | 内田博幸 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 6 | 12 | 305 | ブラッドムーン | 8 | 田山旺佑 | 宮本博 | 岡浩二 | 8 | 6着 | 448 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 6 | 8 | 408 | レーヌマロン | 13 | 長岡禎仁 | 小栗実 | ロードホースクラブ | 12 | 7着 | 448 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 9 | 6 | 6 | 419 | キュクヌス | 16 | 松山弘平 | 池江泰寿 | ノースヒルズ | 4 | 5着 | 448 | 津村明秀 | 愛 | |
| 京都 | 11 | 1 | 2 | 501 | カネフラ | 15 | 団野大成 | 高橋康之 | 社台レースホース | 10 | 12着 | 448 | 小沢大仁 | 千歳市 | |
| 京都 | 11 | 8 | 17 | 414 | アルナシーム | 16 | 藤岡佑介 | 橋口慎介 | ライオンレースホース | 12 | 11着 | 448 | 藤岡佑介 | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 6 | 12 | 204 | マゴイチタ | 9 | 高倉稜 | 武英智 | ウエストヒルズ | 4 | 3着 | 448 | 高倉稜 | 白老町 | |
| 東京 | 4 | 7 | 11 | 305 | ウォーターリーダー | 14 | 難波剛健 | 藤野健太 | 山岡正人 | 2 | 7着 | 450 | 小林美駒 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 4 | 8 | 130 | アサクサヴィーナス | 16 | 大野拓弥 | 高柳瑞樹 | 櫻井素子 | 10 | 10着 | 450 | 石川裕紀 | 千歳市 | |
| 京都 | 1 | 3 | 6 | 312 | アンガーザガール | 13 | 吉村誠之 | 東田明士 | SSレーシング | 8 | 6着 | 450 | モレイラ | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 8 | 14 | 213 | エコロスパーダ | 9 | 和田陽希 | 大久保龍 | 原村正紀 | 9 | 6着 | 450 | 川田将雅 | 苫小牧市 | |
| 東京 | 4 | 2 | 2 | 313 | カレンマックナイト | 14 | 黒岩悠 | 平田修 | 鈴木隆司 | 6 | 8着 | 452 | 黒岩悠 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 330 | テーオーアンジェラ | 8 | 松若風馬 | 梅田智之 | 小笹公也 | 4 | 4着 | 452 | 松若風馬 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 3 | 3 | 314 | ショウナンアトレ | 16 | 和田陽希 | 梅田智之 | 国本哲秀 | 13 | 15着 | 452 | 和田陽希 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 8 | 11 | 407 | ヴォラヴィア | 18 | 川又賢治 | 杉山佳明 | 巴山尊文 | 12 | 5着 | 452 | 川又賢治 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 4 | 6 | 516 | ナムラドーギー | 14 | 五十嵐雄 | 石栗龍彦 | 奈村睦弘 | 11 | 7着 | 454 | 五十嵐雄 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 13 | 314 | シホリーン | 8 | 武豊 | 武井亮 | TNレーシング | 6 | 7着 | 454 | 横山武史 | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 10 | 322 | ディナーラッシュ | 18 | 今村聖奈 | 寺島良 | 寺田寿男 | 6 | 17着 | 454 | 川田将雅 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 10 | 215 | カリーシ | 16 | 高杉吏麒 | 武井亮 | FAレーシング | 5 | 10着 | 454 | 横山武史 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 2 | 4 | 228 | ブライトルピナス | 〇 | 16 | 川須栄彦 | 東田明士 | CHEVAL ATTACHE | 13 | 16着 | 456 | 武藤雅 | 新ひだか町 |
| 東京 | 3 | 6 | 12 | 502 | レヴェンドール | 18 | 野中悠太 | 柄崎将寿 | 京都ホースレーシング | 2 | 7着 | 456 | 野中悠太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 5 | 226 | ニシノタンギー | 18 | 武藤雅 | 水野貴広 | 西山茂行 | 13 | 13着 | 456 | 武藤雅 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 8 | 12 | 502 | ニホンピロゴルディ | 11 | 田口貫太 | 安達昭夫 | 小林英一 | 2 | 8着 | 456 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 8 | 16 | 305 | ラブリーガール | 18 | 横山典弘 | 勢司和浩 | 齋藤秀昭 | 2 | 5着 | 458 | 吉田豊 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 7 | 12 | 404 | クイーンズワーフ | 15 | 長浜鴻緒 | 青木孝文 | 吉田照哉 | 8 | 6着 | 458 | 原優介 | 千歳市 | |
| 東京 | 9 | 1 | 2 | 305 | プチプラージュ | 9 | 渡辺竜也 | 笹野博司 | 小濱正智 | 1 | 9着 | 458 | 渡辺竜也 | 新ひだか | |
| 東京 | 1 | 8 | 16 | 523 | ビップレオン | 〇 | 9 | 上里直汰 | 田島俊明 | 鈴木邦英 | 9 | 8着 | 460 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 |
| 東京 | 2 | 7 | 9 | 206 | ラフターラインズ | 11 | 戸崎圭太 | 小笠倫弘 | サンデーレーシング | 5 | 2着 | 460 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 12 | 210 | チギリ | 18 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 北村栄治 | 13 | 6着 | 460 | 吉田豊 | 千歳市 | |
| 東京 | 9 | 2 | 3 | 408 | クレオズニードル | 18 | 大野拓弥 | 和田勇介 | ゴドルフィン | 6 | 1着 | 460 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 3 | 221 | ディマイザキッド | 14 | 岩田望来 | 清水英克 | 嶋田賢 | 7 | 4着 | 460 | 岩田康誠 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 2 | 329 | マクアケ | 16 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | 野嶋祥二 | 4 | 8着 | 460 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 5 | 10 | 513 | ハードシングス | 9 | 団野大成 | 小崎憲 | フィールドレーシング | 5 | 4着 | 460 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 5 | 5 | 420 | デルニエジョイ | 14 | 田口貫太 | 鈴木孝志 | 林千枝子 | 12 | 4着 | 460 | 和田竜二 | 浦河町 | |
| 京都 | 6 | 5 | 8 | 420 | コウジョリョウゾク | 9 | 荻野琢真 | 牧田和弥 | 内田玄祥 | 7 | 7着 | 460 | 荻野琢真 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 4 | 8 | 424 | トウカイエルデ | 16 | 団野大成 | 茶木太樹 | 内村正則 | 14 | 4着 | 460 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 7 | 14 | 503 | タマモティーカップ | 15 | 永島まな | 高橋亮 | タマモ | 14 | 1着 | 460 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 1 | 424 | セキテイリノ | 13 | 江田照男 | 田中剛 | 杉山元洋 | 13 | 3着 | 462 | 江田照男 | 千歳市 | |
| 東京 | 4 | 7 | 12 | 411 | ケイアイカラキア | 14 | 水沼元輝 | 上原博之 | ケイアイスタリオン | 9 | 12着 | 462 | 江田勇亮 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 7 | 14 | 319 | ジャストキュート | 16 | 斎藤新 | 武藤善則 | 岡田牧雄 | 8 | 6着 | 462 | 武藤雅 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 7 | 13 | 309 | ジュンヴァンケット | 13 | 松山弘平 | 友道康夫 | 河合純二 | 7 | 2着 | 462 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 8 | 16 | 412 | マイネルビジョン | 11 | 和田竜二 | 伊藤大士 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 4 | 9着 | 462 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 京都 | 8 | 6 | 11 | 331 | ワイノナオミ | 15 | 藤岡佑介 | 畑端省吾 | 塩澤正樹 | 13 | 5着 | 462 | 荻野極 | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 6 | 306 | バンブルビー | 15 | 石田拓郎 | 小西一男 | 小泉修 | 10 | 6着 | 464 | 田辺裕信 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 14 | 220 | アルマグラース | 13 | 古川吉洋 | 水野貴広 | コウトミックレーシング | 4 | 9着 | 464 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 302 | ジーティームテキ | 12 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | 田畑利彦 | 2 | 8着 | 464 | 原優介 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 5 | 7 | 415 | ベストレーサー | 18 | 石橋脩 | 小野次郎 | オールベスト | 9 | 7着 | 464 | 上里直汰 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 7 | 13 | 507 | フードマン | 11 | 岩田望来 | 小栗実 | 増田和啓 | 10 | 8着 | 464 | 高杉吏麒 | 米 | |
| 東京 | 9 | 8 | 17 | 226 | オンザブルースカイ | 16 | 古川吉洋 | 谷潔 | マークス | 12 | 13着 | 464 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 7 | 6 | 7 | 523 | ドゥラシェーナ | 9 | 田山旺佑 | 佐々木晶 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 8 | 5着 | 464 | 田山旺佑 | 浦河町 | |
| 京都 | 9 | 1 | 1 | 302 | レディーヴァリュー | 8 | 団野大成 | 小林真也 | 加藤裕司 | 8 | 1着 | 464 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 京都 | 11 | 4 | 8 | 404 | ヴェルミセル | 10 | 鮫島克駿 | 吉村圭司 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 4 | 8着 | 464 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 3 | 203 | セイウンシシマイ | 18 | 佐藤翔馬 | 杉浦宏昭 | 西山茂行 | 8 | 13着 | 466 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 8 | 14 | 402 | ケイツークローン | 16 | 菊沢一樹 | 清水英克 | 楠本勝美 | 10 | 11着 | 466 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 9 | 216 | コーティアスマナー | 16 | 丹内祐次 | 高橋義忠 | ゴドルフィン | 11 | 8着 | 466 | 丹内祐次 | 愛 | |
| 東京 | 10 | 5 | 9 | 408 | サノノエスポ | 15 | 荻野極 | 中舘英二 | 佐野信幸 | 6 | 9着 | 466 | 原優介 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 2 | 3 | 217 | マーゴットクリュグ | 15 | 荻野琢真 | 小林真也 | 前田良平 | 4 | 4着 | 466 | 国分恭介 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 6 | 11 | 316 | トモエナゲ | 16 | 河原田菜 | 青木孝文 | 江川伸夫 | 5 | 10着 | 466 | 石田拓郎 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 2 | 3 | 305 | ディープモンスター | 17 | 浜中俊 | 池江泰寿 | DMMドリームクラブ | 9 | 3着 | 466 | 菅原明良 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 16 | 211 | クォーツァイト | 14 | 小林美駒 | 斎藤誠 | G1レーシング | 14 | 9着 | 466 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 5 | 9 | 504 | ランタナヒルズ | 16 | 和田陽希 | 田中勝春 | 木村牧場 | 13 | 7着 | 466 | 丸田恭介 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 3 | 402 | ムーングレイル | 10 | 三浦皇成 | 森一誠 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 4 | 4着 | 468 | 荻野極 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 11 | 414 | ジェンダウィナー | 16 | 石田拓郎 | 青木孝文 | 片岡尚 | 1 | 16着 | 468 | 遠藤汰月 | 平取町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 9 | 429 | ジャサルディア | 16 | 戸崎圭太 | 萩原清 | サンデーレーシング | 13 | 1着 | 468 | ルメール | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 8 | 8 | 427 | バッデレイト | 11 | 川田将雅 | 上村洋行 | 杉山忠国 | 6 | 7着 | 468 | 川田将雅 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 4 | 7 | 424 | ドゥレッツァ | 17 | 横山武史 | 尾関知人 | キャロットファーム | 2 | 9着 | 468 | 横山武史 | 安平町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 9 | 214 | カンシン | 11 | 坂井瑠星 | 西園翔太 | 中辻明 | 10 | 8着 | 468 | 川田将雅 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 14 | 411 | ルーンファクター | 15 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | ミレレーシング | 3 | 15着 | 468 | 吉田豊 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 6 | 328 | メイケイバートン | 16 | 津村明秀 | 中竹和也 | 名古屋競馬 | 13 | 6着 | 470 | 柴田裕一 | 千歳市 | |
| 京都 | 1 | 5 | 9 | 314 | スマートジュリアス | 13 | 松山弘平 | 中村直也 | 大川徹 | 10 | 2着 | 470 | 武豊 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 3 | 6 | 403 | プラダリア | 17 | 高杉吏麒 | 池添学 | 名古屋友豊 | 4 | 13着 | 470 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 7 | 13 | 430 | メイショウブレゲ | 18 | 酒井学 | 本田優 | 松本好隆 | 17 | 17着 | 470 | 石橋脩 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 8 | 303 | デビッドテソーロ | 14 | 荻野極 | 田中剛 | 了徳寺健二ホールディングス | 13 | 8着 | 470 | ルメール | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 11 | 328 | オンザスクエア | 14 | 佐々木大 | 上原佑紀 | 社台レースホース | 5 | 13着 | 470 | 佐々木大 | 白老町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 15 | 222 | タマコロリン | 16 | 荻野極 | 村田一誠 | フィールドレーシング | 11 | 11着 | 472 | 荻野極 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 16 | 427 | シンハ | 13 | 石神深道 | 和田正一 | スピードファーム | 1 | 10着 | 472 | 石神深道 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 2 | 324 | ベストシーン | 14 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 星野壽市 | 11 | 6着 | 472 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 8 | 16 | 131 | ジュドー | 15 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | シルクレーシング | 13 | 14着 | 472 | 遠藤汰月 | 安平町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 130 | プレセピオ | 10 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 吉田千津 | 9 | 5着 | 472 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 京都 | 6 | 3 | 3 | 126 | ブーディガ | 13 | 斎藤新 | 高橋一哉 | スリーエイチレーシング | 7 | 11着 | 472 | 田山旺佑 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 10 | 429 | ブレイヴロッカー | 10 | 太宰啓介 | 本田優 | 吉田照哉 | 10 | 3着 | 472 | 石橋脩 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 3 | 6 | 203 | ノルドヴェスト | 15 | 丹内祐次 | 萩原清 | サンデーレーシング | 5 | 5着 | 472 | 戸崎圭太 | 白老町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 5 | 401 | ピエマンソン | 11 | 池添謙一 | 平田修 | フォレストレーシング | 11 | 1着 | 472 | 池添謙一 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 3 | 310 | カイトグート | 16 | 柴田大知 | 和田雄二 | 本田恒雄 | 13 | 12着 | 474 | 柴田大知 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 3 | 3 | 421 | クラウドセイル | 11 | 上里直汰 | 堀内岳志 | G1レーシング | 4 | 9着 | 474 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 4 | 7 | 305 | フルオール | 15 | 西村淳也 | 斎藤誠 | 林正道 | 8 | 4着 | 474 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 4 | 120 | ベルダイナフェロー | 16 | 石川裕紀 | 東田明士 | 宮崎俊也 | 2 | 9着 | 474 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 4 | 306 | ビースタニング | 7 | 佐藤翔馬 | 小手川準 | 馬場祥晃 | 3 | 5着 | 476 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 4 | 4 | 5 | 413 | フェスティヴビーム | 13 | 石神深一 | 畠山吉宏 | 臼井義太郎 | 4 | 2着 | 476 | 草野太郎 | むかわ町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 1 | 209 | ロングラン | 18 | 丹内祐次 | 和田勇介 | 梅澤明 | 12 | 13着 | 476 | 岩田康誠 | 千歳市 | |
