未分類
10/4(土)騎手別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
238分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3 | 2 | 3 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 329 | エフティヴェント | 吉野弘司 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 2 | 2 | 2 | 遠藤汰月 | 菊川正達 | 419 | ブルージェネシス | 10 | ライフエンタープライズ | 5 | 4着 | 442 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 8 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 322 | スカイストライプス | 13 | キャロットファーム | 8 | 4着 | 488 | 北村友一 | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 12 | 横山典弘 | 村田一誠 | 427 | ヴォンフレ | 16 | 平井裕 | 15 | 8着 | 468 | 江田照男 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 6 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 503 | ダノンザボルケーノ | 16 | ダノックス | 15 | 1着 | 476 | 横山典弘 | 日高町 | |
| 東京 | 6 | 3 | 5 | 横山武史 | 和田勇介 | 313 | ポッドベル | 16 | 小川眞査雄 | 14 | 8着 | 462 | 小沢大仁 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 7 | 横山武史 | 森一誠 | 201 | サラスヴァティー | 12 | キャロットファーム | 10 | 2着 | 490 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 6 | 10 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 325 | ペリファーニア | 10 | キャロットファーム | 4 | 2着 | 508 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 8 | 15 | 横山武史 | 杉山晴紀 | 320 | レディントン | 14 | 長谷川祐司 | 8 | 3着 | 490 | 横山武史 | 苫小牧市 | |
| 東京 | 3 | 5 | 10 | 横山琉人 | 田中剛 | 413 | フーディエラン | ノースヒルズ | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 8 | 6 | 11 | 横山琉人 | 田中剛 | 126 | クニノハッピー | 15 | 国田正忠 | 10 | 3着 | 468 | 横山琉人 | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 14 | 横山琉人 | 稲垣幸雄 | 403 | カネショウレジェン | 16 | 清水正裕 | 12 | 3着 | 488 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 5 | 10 | 横山和生 | 千葉直人 | 209 | ラストシャイニー | 13 | 中村伊三美 | 8 | 7着 | 434 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 16 | 横山和生 | 中舘英二 | 415 | ショウナンパトス | 国本哲秀 | --- | 日高町 | |||||
| 東京 | 6 | 3 | 6 | 横山和生 | 栗田徹 | 420 | ホウオウゴールド | 14 | 小笹芳央 | 4 | 6着 | 468 | 原田和真 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 6 | 横山和生 | 蛯名正義 | 210 | リポサンテ | 15 | インゼルレーシング | 14 | 1着 | 434 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 1 | 2 | 横山和生 | 小西一男 | 516 | ジェイエルマスター | 16 | 橋元幸人 | 10 | 1着 | 468 | 横山和生 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 13 | 横山和生 | 大久保龍 | 406 | ユハンヌス | 13 | ゴドルフィン | 10 | 7着 | 474 | 横山和生 | 英 | |
| 東京 | 11 | 2 | 4 | 横山和生 | 安田翔伍 | 427 | ロードフォンス | 10 | ロードホースクラブ | 10 | 4着 | 499 | 新ひだか町 | ||
| 東京 | 12 | 7 | 13 | 横山和生 | 奥村武 | 122 | ホウオウプレミア | 10 | 小笹芳央 | 4 | 7着 | 484 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 岡田祥嗣 | 安田翔伍 | 325 | レッドファイブ | 11 | 竹下浩一 | 10 | 9着 | 484 | 岡田祥嗣 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 16 | 荻野極 | 伊坂重信 | 320 | ディアファニス | 16 | 京都ホースレーシング | 10 | 7着 | 468 | 荻野極 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 6 | 11 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 421 | デルマムーン | 12 | 浅沼廣幸 | 8 | 12着 | 518 | 浜中俊 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 4 | 8 | 荻野極 | 浅利英明 | 227 | ソニックライン | 15 | サンデーレーシング | 9 | 3着 | 484 | 荻野極 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 6 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 318 | サトノヴィレ | 17 | 里見治 | 3 | 13着 | 484 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 5 | 荻野極 | 池上昌和 | 404 | シュヴェルトライテ | 12 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 8 | 6着 | 446 | 松本大輝 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 11 | 荻野極 | 浅利英明 | 520 | アッチャゴーラ | 16 | 吉田千津 | 2 | 1着 | 518 | 小崎綾也 | 千歳市 | |
| 京都 | 4 | 2 | 2 | 荻野琢真 | 前川恭子 | 417 | スティルザワン | 12 | 服部健太郎 | 5 | 1着 | 455 | 新ひだか町 | ||
| 京都 | 6 | 5 | 9 | 河原田菜 | 角田晃一 | 318 | タマモブラウンタイ | 13 | タマモ | 13 | 10着 | 456 | 河原田菜 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 1 | 2 | 河原田菜 | 藤原英昭 | 410 | ストレイトアスク | 16 | 廣崎利洋HD | 11 | 4着 | 430 | 荻野琢真 | 平取町 | |
| 京都 | 1 | 2 | 2 | 角田大和 | 中尾秀正 | 413 | ウルトラハート | 12 | 中野義一 | 6 | 5着 | 472 | 川須栄彦 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 14 | 角田大和 | 高橋亮 | 201 | ノイヤー | 12 | カナヤマホールディングス | 8 | 1着 | 473 | 日高町 | ||
| 京都 | 8 | 6 | 7 | 角田大和 | 松永幹夫 | 306 | デルアヴァー | 10 | 前田幸治 | 9 | 4着 | 490 | 荻野極 | 米 | |
| 京都 | 12 | 3 | 3 | 角田大和 | 笹田和秀 | 409 | メイショウシロガネ | 9 | 松本好隆 | 1 | 9着 | 454 | 西塚洸二 | 浦河町 | |
| 東京 | 5 | 8 | 16 | 丸山元気 | 岩戸孝樹 | 418 | ラグアイリータ | ビッグレッドファーム | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 10 | 8 | 14 | 丸山元気 | 伊藤圭三 | 221 | オーサムストローク | 13 | ライオンレースホース | 2 | 8着 | 454 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 5 | 丸山元気 | 萱野浩二 | 421 | キタノリューオー | 15 | 北所直人 | 8 | 14着 | 472 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 6 | 11 | 丸田恭介 | 武市康男 | 226 | ミラクルカイザー | 16 | 本部正孝 | 14 | 11着 | 484 | 丸田恭介 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 3 | 丸田恭介 | 石栗龍彦 | 406 | ヒロピアーナ | 10 | 石川博 | 8 | 5着 | 545 | 新冠町 | ||
| 東京 | 8 | 7 | 13 | 岩田康誠 | 奥村武 | 309 | エドワードバローズ | 16 | 猪熊広次 | 3 | 7着 | 474 | 菅原明良 | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 7 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 128 | オメガギネス | 16 | 原禮子 | 3 | 4着 | 504 | 岩田康誠 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 4 | 7 | 岩田康誠 | 和田勇介 | 502 | ジューンポンポン | 15 | 吉川潤 | 9 | 10着 | 490 | 大野拓弥 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 7 | 12 | 岩田望来 | 高野友和 | 308 | アンリミテッド | 5 | ノースヒルズ | 4 | 5着 | 494 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 京都 | 2 | 4 | 4 | 岩田望来 | 上村洋行 | 127 | ウィズクィーン | 8 | エムズレーシング | 2 | 6着 | 426 | 松山弘平 | 千歳市 | |
| 京都 | 3 | 5 | 9 | 岩田望来 | 吉岡辰弥 | 228 | マイカラー | 山口裕介 | --- | 米 | |||||
| 京都 | 4 | 1 | 1 | 岩田望来 | 佐藤悠太 | 327 | バルミーウェザー | 16 | ゴドルフィン | 12 | 12着 | 466 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 京都 | 5 | 6 | 10 | 岩田望来 | 吉岡辰弥 | 310 | ライトフライヤー | ターフ・スポート | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 7 | 6 | 12 | 岩田望来 | 安田翔伍 | 321 | セナマリン | 18 | MOMOレーシング | 1 | 2着 | 504 | 岩田望来 | 洞爺湖町 | |
| 京都 | 8 | 1 | 1 | 岩田望来 | 上村洋行 | 315 | ステラクラウン | 6 | 下河辺牧場 | 3 | 4着 | 500 | 岩田康誠 | 日高町 | |
| 京都 | 10 | 3 | 5 | 岩田望来 | 寺島良 | 403 | ストレングス | 12 | ノースヒルズ | 2 | 2着 | 472 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 9 | 岩田望来 | 清水久詞 | 410 | ジョーメッドヴィン | 16 | 上田江吏子 | 13 | 13着 | 514 | 松岡正海 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 4 | 岩部純二 | 南田美知 | 308 | マリンバンカー | 15 | Mr.ホース | 5 | 6着 | 494 | 岩部純二 | 浦河町 | |
| 京都 | 4 | 6 | 9 | 亀田温心 | 池添学 | 204 | オブラマエストラ | 16 | サンデーレーシング | 1 | 取消 | --- | 亀田温心 | 安平町 | |
| 京都 | 8 | 5 | 5 | 亀田温心 | 安田翔伍 | 127 | ラレーヌデリス | 8 | キャロットファーム | 5 | 3着 | 464 | 団野大成 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 14 | 菊沢一樹 | 伊坂重信 | 418 | ミラビリオン | ノルマンディーサラブレッドレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 6 | 7 | 14 | 菊沢一樹 | 小島茂之 | 526 | メレカリキマカ | 12 | 丸山担 | 7 | 11着 | 500 | 横山琉人 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 1 | 2 | 吉村誠之 | 福永祐一 | 226 | ヴェルメロディ | 窪田芳郎 | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 6 | 2 | 3 | 吉村誠之 | 中舘英二 | 225 | ブリックンクリック | 15 | 金子真人ホールディングス | 14 | 13着 | 458 | 菅原明良 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 7 | 14 | 吉村誠之 | 加藤征弘 | 405 | レッドルイナール | 9 | 東京ホースレーシング | 1 | 9着 | 478 | 吉田豊 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 6 | 7 | 吉村誠之 | 野中賢二 | 127 | マテンロウブラボー | 7 | 寺田千代乃 | 5 | 4着 | 504 | 岩田望来 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 8 | 15 | 吉村誠之 | 長谷川浩 | 127 | レディマリオン | 13 | 吉田勝己 | 11 | 2着 | 448 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 7 | 13 | 吉村誠之 | 和田正一 | 427 | サルヴァトーレ | 16 | ノースヒルズ | 13 | 8着 | 486 | レーン | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 2 | 吉村誠之 | 田中剛 | 422 | ピックアップライン | 12 | 社台レースホース | 8 | 3着 | 510 | 吉村誠之 | 千歳市 | |
| 東京 | 9 | 8 | 11 | 吉田隼人 | 国枝栄 | 424 | バードウォッチャー | 〇 | 14 | 金子真人ホールディングス | 6 | 12着 | 486 | 斎藤新 | 安平町 |
| 東京 | 5 | 7 | 14 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 312 | ロジケープ | 久米田正平 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 12 | 2 | 3 | 吉田隼人 | 武井亮 | 515 | トリリオンボーイ | 12 | 武田美香 | 2 | 5着 | 478 | 横山武史 | 様似町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 5 | 吉田豊 | 戸田博文 | 123 | ドリームクルーズ | 14 | DMMドリームクラブ | 3 | 1着 | 486 | 吉田豊 | 白老町 | |
| 東京 | 4 | 5 | 5 | 金子光希 | 小笠倫弘 | 415 | ブリエヴェール | 9 | グリーンファーム | 5 | 6着 | 456 | 金子光希 | 千歳市 | |
| 東京 | 3 | 1 | 2 | 原田和真 | 蛯名利弘 | 416 | リケアフェデリーニ | 稲場澄 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 5 | 4 | 7 | 原田和真 | 蛯名利弘 | 210 | アタックエース | 西村新一郎 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 5 | 5 | 10 | 原優介 | 青木孝文 | 502 | カサナルキセキ | 石川秀守 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 6 | 4 | 8 | 原優介 | 矢野英一 | 309 | グアラニア | 12 | Gリビエール・レーシング | 5 | 1着 | 509 | 小牧太 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | 古川吉洋 | 昆貢 | 502 | ブランチアウト | ノルマンディーサラブレッドレーシング | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 7 | 1 | 1 | 古川吉洋 | 本田優 | 216 | ヒロインズクレスト | 14 | 吉田照哉 | 9 | 9着 | 476 | 和田陽希 | 千歳市 | |
| 東京 | 11 | 5 | 9 | 古川吉洋 | 鈴木伸尋 | 329 | ニシキギミッチー | 16 | 茂木国久 | 8 | 4着 | 492 | 古川吉洋 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 8 | 16 | 古川奈穂 | 羽月友彦 | 207 | パープルウインド | 青芝商事 | --- | 熊本県 | |||||
| 東京 | 2 | 5 | 5 | 戸崎圭太 | 林徹 | 421 | ガードオブオナー | 15 | サンデーレーシング | 11 | 5着 | 494 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 6 | 12 | 戸崎圭太 | 黒岩陽一 | 223 | ブラックパロット | 吉田和美 | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 6 | 7 | 13 | 戸崎圭太 | 上原佑紀 | 1018 | ピコテンダー | 15 | 石部高史 | 11 | 2着 | 490 | 荻野極 | 豪 | |
| 東京 | 7 | 7 | 8 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 210 | エポナ | 14 | 六井元一 | 13 | 1着 | 500 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 小島茂之 | 322 | アルゲンテウス | 14 | シルクレーシング | 2 | 5着 | 462 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 219 | シンバーシア | 16 | サンデーレーシング | 7 | 4着 | 450 | レーン | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 7 | 8 | 五十嵐雄 | 田中勝春 | 207 | ピンポイントドロー | 14 | 薗部博之 | 12 | 9着 | 506 | 土田真翔 | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 8 | 15 | 江田照男 | 金成貴史 | 327 | サンクスアミリオン | 8 | 飯田正剛 | 2 | 6着 | 484 | 江田照男 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 3 | 江田照男 | 村田一誠 | 325 | アルデキングダム | 14 | 秋元竜弥 | 7 | 2着 | 466 | 江田照男 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 4 | 江田照男 | 田中勝春 | 325 | ジュノー | 13 | 金子真人ホールディングス | 5 | 9着 | 530 | 酒井学 | 千歳市 | |
| 京都 | 2 | 8 | 8 | 高杉吏麒 | 大久保龍 | 427 | マイコンチェルト | 13 | インゼルレーシング | 1 | 9着 | 488 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 京都 | 5 | 3 | 4 | 高杉吏麒 | 池江泰寿 | 227 | サトノトリニティ | 里見治 | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 6 | 7 | 14 | 高杉吏麒 | 高柳大輔 | 501 | モズケイスター | 16 | キャピタル・システム | 11 | 1着 | 458 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 京都 | 7 | 8 | 18 | 高杉吏麒 | 藤野健太 | 305 | レディエンス | 13 | 栗山良子 | 9 | 9着 | 436 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 8 | 7 | 9 | 高杉吏麒 | 緒方努 | 321 | オデット | 8 | カナヤマホールディングス | 6 | 8着 | 446 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 8 | 8 | 高杉吏麒 | 大久保龍 | 312 | ファムマルキーズ | 11 | 吉田照哉 | 3 | 1着 | 436 | 高杉吏麒 | 白老町 | |
| 京都 | 10 | 8 | 16 | 高杉吏麒 | 石橋守 | 319 | ノボリショウリュウ | 12 | 原田豊 | 1 | 3着 | 464 | 高杉吏麒 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 2 | 3 | 高杉吏麒 | 石橋守 | 527 | メイショウソラフネ | 18 | 松本好隆 | 16 | 9着 | 452 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 6 | 9 | 高杉吏麒 | 荒川義之 | 226 | クリノフィガロ | 9 | 栗本依利子 | 4 | 6着 | 492 | 和田竜二 | 日高町 | |
| 京都 | 2 | 5 | 5 | 高倉稜 | 前川恭子 | 304 | ファインマン | 11 | 風早信昭 | 10 | 11着 | 496 | 高倉稜 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 1 | 高倉稜 | 武英智 | 416 | ジューンセクレタ | 吉川潤 | --- | 米 | |||||
| 東京 | 4 | 7 | 9 | 高田潤 | 松永幹夫 | 404 | モントライゼ | 9 | キャロットファーム | 8 | 3着 | 520 | 高田潤 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 4 | 7 | 国分恭介 | 田中克典 | 417 | モズジェネラル | キャピタル・システム | --- | 様似町 | |||||
| 京都 | 5 | 6 | 9 | 国分恭介 | 牧浦充徳 | 225 | エコログレン | 原村正紀 | --- | 英 | |||||
| 京都 | 10 | 7 | 14 | 国分恭介 | 東田明士 | 417 | ウナギノボリ | 13 | 小田切有一 | 11 | 10着 | 478 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 3 | 6 | 国分恭介 | 西園正都 | 302 | フィオライア | 16 | 友駿ホースクラブ | 12 | 10着 | 466 | 坂井瑠星 | 日高町 | |
| 京都 | 5 | 1 | 1 | 今村聖奈 | 寺島良 | 409 | ロザーンジュ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | --- | むかわ町 | |||||
| 京都 | 6 | 5 | 10 | 今村聖奈 | 今野貞一 | 515 | ハイケンス | 14 | KAJIMOTOホールディングス | 8 | 9着 | 462 | 荻野琢真 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 4 | 4 | 今村聖奈 | 寺島良 | 515 | モックモック | 9 | 山口正行 | 5 | 2着 | 498 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 8 | 10 | 佐々木大 | 堀宣行 | 225 | アビッサルスター | 〇 | 16 | 社台レースホース | 11 | 15着 | 430 | レーン | 千歳市 |
| 東京 | 1 | 1 | 2 | 佐々木大 | 栗田徹 | 417 | スピネルテソーロ | 11 | 了徳寺健二ホールディングス | 4 | 7着 | 460 | 佐々木大 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 佐々木大 | 栗田徹 | 321 | モンテール | 白日光 | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 5 | 8 | 15 | 佐々木大 | 伊坂重信 | 331 | マーゴットライズ | 前田良平 | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 8 | 8 | 15 | 佐々木大 | 斎藤誠 | 503 | ロードソルスティス | 15 | ロードホースクラブ | 3 | 9着 | 520 | 田辺裕信 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 2 | 佐々木大 | 尾関知人 | 222 | レッドシュヴェルト | 18 | 東京ホースレーシング | 16 | 9着 | 478 | 田辺裕信 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 12 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 405 | ユティタム | 14 | 金子真人ホールディングス | 4 | 13着 | 510 | 丸山元気 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 5 | 10 | 佐々木大 | 加藤征弘 | 204 | フクチャントウメイ | 12 | 福田義明 | 5 | 12着 | 544 | ルメール | 千歳市 | |
| 京都 | 1 | 4 | 6 | 斎藤新 | 小椋研介 | 401 | イサギ | 9 | 村木慎吾 | 8 | 8着 | 454 | 坂井瑠星 | 浦河町 | |
| 京都 | 3 | 4 | 8 | 斎藤新 | 武藤善則 | 210 | ポルタシャーンス | 杉山忠国 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 10 | 1 | 2 | 斎藤新 | 牧浦充徳 | 504 | エレガントムーン | 16 | サンデーレーシング | 3 | 12着 | 450 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 10 | 斎藤新 | 清水英克 | 301 | ブーケファロス | 18 | 矢野まり子 | 15 | 9着 | 448 | 菅原明良 | 日高町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 6 | 斎藤新 | 高橋亮 | 411 | トーレ | 11 | 猪又晶介 | 3 | 6着 | 488 | 長岡禎仁 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 5 | 7 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 | 212 | フルールドール | 7 | サンデーレーシング | 5 | 4着 | 490 | 坂井瑠星 | 白老町 | |
| 京都 | 2 | 3 | 3 | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 | 416 | ジャスティンルマン | 7 | 三木正浩 | 4 | 2着 | 536 | ルメール | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 6 | 11 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 | 324 | アスクケンタッキー | 廣崎利洋HD | --- | 米 | |||||
| 京都 | 5 | 7 | 11 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 127 | リアライズグリント | 今福洋介 | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 8 | 5 | 6 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 302 | キングスコール | 10 | DMMドリームクラブ | 3 | 1着 | 496 | 藤岡佑介 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 7 | 坂井瑠星 | 飯田祐史 | 331 | メイショウツヨキ | 14 | 松本好隆 | 3 | 1着 | 486 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 2 | 2 | 坂口智康 | 土田稔 | 512 | マイネルヴァッサー | 7 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 6 | 7着 | 424 | 小野寺祐 | 新冠町 | |
| 京都 | 5 | 5 | 7 | 鮫島克駿 | 茶木太樹 | 321 | ロングホリデー | 竹内真 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 8 | 16 | 鮫島克駿 | 西園正都 | 503 | ポンピエ | 15 | 社台レースホース | 8 | 4着 | 452 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 京都 | 8 | 6 | 8 | 鮫島克駿 | 河嶋宏樹 | 427 | キャリーハピネス | 13 | 槙和美 | 13 | 9着 | 500 | 斎藤新 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 4 | 8 | 鮫島克駿 | 浜田多実 | 212 | イミュータブル | 15 | 前田幸治 | 5 | 5着 | 490 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 7 | 13 | 鮫島克駿 | 池添学 | 125 | ブトンドール | 14 | 吉田和美 | 8 | 8着 | 502 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 8 | 三浦皇成 | 尾関知人 | 327 | ファーザーアウェイ | ノースヒルズ | --- | 新冠町 | |||||
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 武藤善則 | 430 | サンロレンツォ | 16 | ノースヒルズ | 9 | 4着 | 510 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 8 | 9 | 三浦皇成 | 田村康仁 | 419 | オプレントジュエル | 12 | 社台レースホース | 8 | 1着 | 514 | 三浦皇成 | 千歳市 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 蛯名正義 | 413 | ラブリージャブリー | 8 | 金子真人ホールディングス | 7 | 2着 | 424 | 菅原明良 | 千歳市 | |
| 東京 | 10 | 4 | 6 | 三浦皇成 | 菊沢隆徳 | 422 | ヴェサリウス | 16 | 福盛訓之 | 12 | 6着 | 480 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 田中博康 | 225 | ウェットシーズン | 16 | ゴドルフィン | 14 | 1着 | 508 | 三浦皇成 | 米 | |
| 東京 | 12 | 3 | 5 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | 417 | ルークススペイ | 16 | 岩崎伸道 | 4 | 1着 | 478 | 川田将雅 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 11 | 柴田善臣 | 杉浦宏昭 | 222 | ナンヨーメルシー | 中村徳也 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 東京 | 3 | 7 | 15 | 柴田大知 | 金成貴史 | 522 | ワイルドカモミール | ビッグレッドファーム | --- | 新冠町 | |||||
| 京都 | 6 | 2 | 3 | 柴田裕一 | 角田晃一 | 403 | ライツユーアップ | 16 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 10 | 10着 | 434 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 京都 | 1 | 5 | 8 | 酒井学 | 西園正都 | 410 | メイショウバンサン | 12 | 松本好隆 | 7 | 8着 | 502 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 京都 | 6 | 2 | 4 | 酒井学 | 小崎憲 | 119 | キアヌ | 16 | ニッシンホールディングス | 1 | 11着 | 496 | 松若風馬 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 4 | 8 | 酒井学 | 角田晃一 | 420 | タマモブラックタイ | 13 | タマモ | 6 | 8着 | 514 | 田口貫太 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 13 | 秋山稔樹 | 秋山真一 | 424 | サンウイキョウ | 14 | 加藤ステーブル | 9 | 8着 | 476 | 秋山稔樹 | 日高町 | |
| 京都 | 10 | 6 | 11 | 秋山稔樹 | 西園正都 | 314 | ネグレスコ | 12 | モンレーヴ | 10 | 4着 | 486 | 秋山稔樹 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 8 | 12 | 秋山稔樹 | 谷潔 | 502 | クリノラピダス | 11 | 栗本篤志 | 6 | 10着 | 450 | 舟山瑠泉 | 青森県 | |
| 東京 | 4 | 8 | 10 | 小坂忠士 | 谷潔 | 404 | シゲルタヌキ | 13 | 關美和 | 4 | 8着 | 486 | 小坂忠士 | 浦河町 | |
| 京都 | 1 | 6 | 9 | 小沢大仁 | 松下武士 | 504 | ファントムヴォルト | 9 | 吉本雄二 | 7 | 9着 | 520 | 吉村誠之 | 千歳市 | |
| 京都 | 3 | 1 | 2 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 221 | エイシンビリオン | 栄進堂 | --- | 浦河町 | |||||
| 京都 | 5 | 3 | 3 | 小沢大仁 | 高橋亮 | 404 | スティーブ | 市川義美ホールディングス | --- | 新ひだか町 | |||||
| 京都 | 6 | 4 | 7 | 小沢大仁 | 野中賢二 | 207 | マテンロウカナロア | 15 | 寺田千代乃 | 9 | 1着 | 478 | 小沢大仁 | 日高町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 15 | 小沢大仁 | 高橋一哉 | 520 | アーサーズウェイン | 15 | 栗山学 | 8 | 9着 | 448 | 小沢大仁 | 新冠町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 3 | 小沢大仁 | 高橋亮 | 417 | バルティカ | 14 | 吉田勝己 | 14 | 4着 | 458 | 川又賢治 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 7 | 7 | 小沢大仁 | 松永幹夫 | 407 | ルージュサウダージ | 9 | 東京ホースレーシング | 3 | 1着 | 462 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 7 | 13 | 小沢大仁 | 緒方努 | 331 | タマモダイジョッキ | 12 | タマモ | 3 | 7着 | 492 | 小沢大仁 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 11 | 1 | 2 | 小沢大仁 | 浜田多実 | 211 | ジュンウィンダム | 15 | JKレーシング | 14 | 4着 | 512 | 石橋脩 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 3 | 小野寺祐 | 前川恭子 | 505 | テクネチウム | 12 | 加藤千豊 | 6 | 11着 | 490 | 中村将之 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 2 | 小林美駒 | 鈴木伸尋 | 302 | ラッキーヤース | 15 | 山崎泰博 | 13 | 7着 | 466 | 津村明秀 | 日高町 | |
| 東京 | 7 | 5 | 5 | 小林美駒 | 手塚貴久 | 204 | ニシノエピカリ | 13 | 西山茂行 | 13 | 3着 | 406 | 小林美駒 | 新ひだか町 | |
