未分類
9/21(日)騎手別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
215分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | 3 | 3 | モレイラ | 尾関知人 | 214 | クロミナンス | 16 | サンデーレーシング | 4 | 2着 | 484 | 戸崎圭太 | 白老町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 11 | モレイラ | 中舘英二 | 308 | コズミックボックス | 12 | 吉田勝己 | 9 | 4着 | 438 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 6 | 6 | モレイラ | 森一誠 | 219 | タイセイアストロ | 14 | 田中成奉 | 14 | 2着 | 448 | 小崎綾也 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 3 | モレイラ | 森一誠 | 314 | サンラザール | シルクレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 5 | 8 | 9 | モレイラ | 田中博康 | 201 | シーギリヤロック | キャロットファーム | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 10 | 6 | 12 | モレイラ | 高野友和 | 420 | ハギノサステナブル | 16 | 日隈良江 | 2 | 2着 | 486 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | モレイラ | 堀宣行 | 226 | ヒシアマン | 11 | 阿部雅英 | 1 | 1着 | 464 | キング | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 9 | ルメール | 宮田敬介 | 223 | ドゥラドーレス | 15 | 吉田勝己 | 15 | 2着 | 500 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 3 | 3 | ルメール | 木村哲也 | 409 | パントルナイーフ | 13 | キャロットファーム | 4 | 2着 | 510 | ルメール | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 2 | 4 | ルメール | 田島俊明 | 331 | アンディラメナ | サンデーレーシング | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 5 | 7 | 7 | ルメール | 辻哲英 | 220 | フロレセール | シルクレーシング | --- | 新冠町 | |||||
| 中山 | 10 | 4 | 8 | ルメール | 中舘英二 | 509 | ブレスワード | 15 | キャロットファーム | 15 | 5着 | 510 | ルメール | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 8 | 16 | ルメール | 林徹 | 315 | ロフティーイデアル | 7 | G1レーシング | 4 | 1着 | 474 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 8 | 9 | ルメール | 萩原清 | 201 | シルバーレイン | 18 | 池谷誠一 | 7 | 6着 | 472 | ルメール | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 永島まな | 荒川義之 | 310 | ハイラブレジェンド | 7 | 服部新平 | 7 | 6着 | 462 | 城戸義政 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 12 | 永島まな | 谷潔 | 301 | ブラックドレス | 10 | 副島義久 | 3 | 8着 | 438 | 永島まな | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 1 | 永島まな | 辻野泰之 | 418 | ディクレアブルーム | 12 | 大樹ファーム | 9 | 8着 | 478 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 8 | 16 | 遠藤汰月 | 根本康広 | 411 | フィオーレグリーン | 12 | 斎藤光政 | 5 | 12着 | 412 | 丸山元気 | 浦河町 | |
| 中山 | 6 | 3 | 5 | 遠藤汰月 | 本間忍 | 508 | ペイシャスウィフト | 16 | 北所直人 | 3 | 12着 | 508 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 3 | 遠藤汰月 | 鈴木伸尋 | 122 | ルシェロアズーリ | 16 | 米山晴敏 | 8 | 1着 | 430 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 6 | 6 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 124 | ゴディアンフィンチ | G1レーシング | --- | 白老町 | |||||
| 阪神 | 11 | 7 | 7 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 219 | ボンドロア | 14 | 寺田寿男 | 1 | 1着 | 476 | 横山典弘 | 千歳市 | |
| 中山 | 2 | 7 | 13 | 横山武史 | 小笠倫弘 | 404 | リバテイー | 8 | 島川隆哉 | 1 | 5着 | 454 | 横山武史 | 日高町 | |
| 中山 | 4 | 6 | 12 | 横山武史 | 中内田充 | 210 | ブームバップビート | 藤田晋 | --- | 米 | |||||
| 中山 | 5 | 6 | 6 | 横山武史 | 蛯名正義 | 306 | ラッキースウィッチ | 張月勝 | --- | 愛 | |||||
| 中山 | 7 | 6 | 11 | 横山武史 | 加藤士津 | 319 | タニセンドリーム | 15 | 染谷幸雄 | 12 | 4着 | 502 | 上里直汰 | 新冠町 | |
| 中山 | 8 | 6 | 12 | 横山武史 | 大竹正博 | 207 | キャナルクルーズ | 16 | 村野康司 | 9 | 5着 | 436 | 北村友一 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 8 | 15 | 横山武史 | 萩原清 | 306 | イムホテプ | 14 | 柏瀬金之介 | 4 | 1着 | 484 | 横山武史 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 5 | 5 | 横山武史 | 田島俊明 | 424 | ホーエリート | 18 | 吉田晴哉 | 9 | 2着 | 480 | 戸崎圭太 | 白老町 | |
| 中山 | 12 | 8 | 15 | 横山武史 | 牧浦充徳 | 315 | アンドリーナ | 9 | 下河辺隆行 | 9 | 1着 | 464 | バデル | 日高町 | |
| 中山 | 4 | 8 | 16 | 横山琉人 | 相沢郁 | 309 | サンデーパーティー | 吉澤ホールディングス | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 横山琉人 | 萱野浩二 | 208 | カガバベル | 16 | 香川憲次 | 7 | 8着 | 510 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 中山 | 7 | 8 | 15 | 横山琉人 | 加藤和宏 | 607 | ホウオウラムセス | 10 | 小笹芳央 | 8 | 9着 | 502 | 石川裕紀 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 2 | 4 | 横山琉人 | 根本康広 | 509 | ヨリノサファイヤ | 16 | 辻子依旦 | 2 | 16着 | 516 | 松若風馬 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 7 | 13 | 横山琉人 | 相沢郁 | 430 | サンセットブライト | 11 | 神田紘爾 | 11 | 6着 | 504 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 4 | 横山琉人 | 大和田成 | 320 | ロゼル | 13 | 田中純一 | 3 | 9着 | 480 | 杉原誠人 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 5 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 325 | ルーチェフィオーレ | 17 | ロードホースクラブ | 16 | 2着 | 434 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 5 | 2 | 2 | 横山和生 | 中舘英二 | 505 | ウィロークリーク | 金子真人ホールディングス | --- | 安平町 | |||||
| 中山 | 7 | 8 | 16 | 横山和生 | 田村康仁 | 511 | リザードアイランド | 10 | 窪田芳郎 | 4 | 1着 | 482 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 10 | 岡田祥嗣 | 安田翔伍 | 325 | レッドファイブ | 14 | 竹下浩一 | 1 | 13着 | 490 | 松本大輝 | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 9 | 荻野極 | 松永幹夫 | 306 | デルアヴァー | 10 | 前田幸治 | 7 | 3着 | 480 | 荻野極 | 米 | |
| 中山 | 8 | 8 | 16 | 丸山元気 | 根本康広 | 404 | ムゾラシカ | 12 | 阿部憲三 | 5 | 10着 | 440 | 野中悠太 | 熊本県 | |
| 中山 | 2 | 8 | 16 | 丸田恭介 | 武市康男 | 527 | カイトヴァイター | 8 | 本田恒雄 | 3 | 6着 | 434 | 丸田恭介 | 青森県 | |
| 中山 | 4 | 7 | 14 | 丸田恭介 | 武市康男 | 226 | ミラクルカイザー | 本部正孝 | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 7 | 2 | 3 | 丸田恭介 | 武市康男 | 227 | ブリスフル | 15 | 小林竜太郎 | 1 | 13着 | 492 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 5 | 丸田恭介 | 大竹正博 | 404 | ホウオウガイア | 14 | 小笹芳央 | 9 | 11着 | 438 | 荻野琢真 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 3 | 3 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 518 | アスクドリームモア | 16 | 廣崎利洋HD | 8 | 7着 | 522 | 松本大輝 | 日高町 | |
| 中山 | 4 | 4 | 8 | 岩田望来 | 田村康仁 | 416 | ナリノシャーウッド | 成塚清志 | --- | 白老町 | |||||
| 中山 | 5 | 4 | 4 | 岩田望来 | 尾関知人 | 307 | トップデュオ | G1レーシング | --- | 白老町 | |||||
| 中山 | 6 | 6 | 11 | 岩田望来 | 大竹正博 | 424 | ショウナンハクウン | 16 | 国本哲秀 | 1 | 7着 | 498 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 1 | 2 | 岩田望来 | 稲垣幸雄 | 208 | ロードフロリゼル | 11 | ロードホースクラブ | 7 | 5着 | 466 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 岩田望来 | 古賀慎明 | 124 | イコノスタシス | 16 | サンデーレーシング | 14 | 11着 | 492 | 西塚洸二 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 3 | 5 | 岩田望来 | 宮田敬介 | 131 | ソレルビュレット | 15 | シルクレーシング | 10 | 10着 | 530 | 菅原明良 | 米 | |
| 中山 | 11 | 6 | 7 | 岩田望来 | 友道康夫 | 319 | ヨーホーレイク | 17 | 金子真人ホールディングス | 9 | 17着 | 526 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 7 | 岩田望来 | 井上智史 | 204 | モズカトレア | 9 | キャピタル・システム | 4 | 1着 | 492 | 松若風馬 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 6 | 岩田望来 | 吉岡辰弥 | 126 | カズミクラーシュ | 18 | 吉田和美 | 17 | 18着 | 488 | 幸英明 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 2 | 亀田温心 | 佐藤悠太 | 307 | バンブトンコール | 〇 | 13 | 樋口正蔵 | 2 | 10着 | 522 | 亀田温心 | 浦河町 |
| 阪神 | 9 | 4 | 4 | 亀田温心 | 北出成人 | 305 | ルソレイユ | 14 | サクラターフィークラブ | 12 | 11着 | 512 | 和田竜二 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 7 | 7 | 亀田温心 | 高野友和 | 304 | チルカーノ | 14 | サンデーレーシング | 11 | 13着 | 474 | 横山武史 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 6 | 亀田温心 | 高橋亮 | 221 | パトローナス | 7 | 吉田勝己 | 4 | 3着 | 484 | 亀田温心 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 3 | 6 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 430 | エクスプレスナイト | 16 | ゼンショウレーシング | 7 | 5着 | 460 | 小林脩斗 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 3 | 6 | 菊沢一樹 | 松山将樹 | 304 | アーティラリー | 石瀬浩三 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 5 | 5 | 5 | 菊沢一樹 | 岩戸孝樹 | 314 | ラスタリア | ノルマンディーサラブレッドレーシング | --- | 浦河町 | |||||
| 中山 | 6 | 2 | 3 | 菊沢一樹 | 矢野英一 | 208 | シウン | 16 | Gリビエール・レーシング | 4 | 12着 | 470 | 原優介 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 5 | 10 | 菊沢一樹 | 小手川準 | 512 | メリークリスマス | 15 | 保坂和孝 | 7 | 4着 | 486 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 2 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 307 | ダノンゴーイチ | 18 | ダノックス | 10 | 18着 | 518 | 菊沢一樹 | 千歳市 | |
| 中山 | 10 | 8 | 16 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 320 | ゴールドアローン | 15 | 居城寿与 | 11 | 3着 | 466 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 吉村誠之 | 河嶋宏樹 | 408 | レッドホット | ノースヒルズ | --- | 新冠町 | |||||
| 阪神 | 6 | 7 | 7 | 吉村誠之 | 松下武士 | 504 | ファントムヴォルト | 吉本雄二 | --- | 千歳市 | |||||
| 阪神 | 7 | 8 | 12 | 吉村誠之 | 小栗実 | 408 | レーヌマロン | 10 | ロードホースクラブ | 10 | 7着 | 444 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 4 | 吉村誠之 | 高柳大輔 | 217 | コンテナライン | 11 | 住谷孝一 | 1 | 7着 | 476 | ティータ | 洞爺湖町 | |
| 阪神 | 9 | 2 | 2 | 吉村誠之 | 加藤公太 | 306 | スマートジェイナ | 13 | 大川徹 | 8 | 8着 | 450 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 1 | 1 | 吉村誠之 | 羽月友彦 | 317 | ヴォランテ | 15 | 永田和彦 | 2 | 2着 | 466 | 菅原明良 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 7 | 吉村誠之 | 角田晃一 | 511 | タガノアバンドーネ | 10 | 八木昌司 | 1 | 9着 | 478 | 角田大和 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 1 | 1 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 309 | ノリマル | 中谷典生 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 11 | 7 | 8 | 吉田隼人 | 田中克典 | 416 | リカンカブール | 16 | ラ・メール | 9 | 11着 | 488 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 中山 | 3 | 8 | 9 | 吉田豊 | 上原博之 | 223 | リケアリングイネ | 15 | 稲場澄 | 6 | 11着 | 396 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 2 | 吉田豊 | 久保田貴 | 304 | リバートゥルー | 16 | 佐々木幸弘 | 8 | 3着 | 462 | 吉田豊 | 白老町 | |
| 中山 | 1 | 2 | 3 | 原優介 | 矢野英一 | 313 | ルサフィール | 15 | ローレルレーシング | 15 | 11着 | 476 | 原優介 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 15 | 原優介 | 田島俊明 | 212 | ラウンドヒル | 18 | 小原準一郎 | 15 | 5着 | 460 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 5 | 7 | 8 | 原優介 | 小手川準 | 425 | ゼータレティクル | ビッグレッドファーム | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 10 | 3 | 6 | 原優介 | 中舘英二 | 310 | イージーオンミー | 15 | 坂東牧場 | 14 | 7着 | 448 | 石橋脩 | 平取町 | |
| 阪神 | 4 | 6 | 9 | 古川吉洋 | 奥村豊 | 212 | オーケートムボーイ | 13 | 小野建 | 8 | 9着 | 456 | 古川吉洋 | 洞爺湖町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 7 | 古川吉洋 | 小椋研介 | 216 | ペプチドハドソン | 14 | 沼川一彦 | 3 | 9着 | 492 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 13 | 古川奈穂 | 中舘英二 | 527 | アルマヴィーナス | 14 | コウトミックレーシング | 3 | 11着 | 456 | 古川吉洋 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | 林徹 | 419 | クイーンズホリデー | 鈴木剛史 | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 7 | 4 | 7 | 戸崎圭太 | 水野貴広 | 424 | コスモフレディ | 11 | ビッグレッドファーム | 5 | 5着 | 468 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 4 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 412 | レガレイラ | 17 | サンデーレーシング | 17 | 11着 | 478 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 6 | 12 | 戸崎圭太 | 茶木太樹 | 128 | エターナルプロミス | 9 | シルクレーシング | 5 | 1着 | 470 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 307 | シーミハットク | 〇 | 11 | 諸江幸祐 | 3 | 7着 | 480 | 坂井瑠星 | 千歳市 |
| 阪神 | 4 | 8 | 12 | 高杉吏麒 | 藤野健太 | 417 | ワイドアルバ | 12 | 幅田京子 | 6 | 3着 | 470 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 阪神 | 5 | 1 | 1 | 高杉吏麒 | 牧田和弥 | 308 | バークシャーシチー | 友駿ホースクラブ | --- | 日高町 | |||||
| 阪神 | 6 | 8 | 8 | 高杉吏麒 | 東田明士 | 419 | ボクマダネムイヨ | 小田切光 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 阪神 | 7 | 5 | 7 | 高杉吏麒 | 池江泰寿 | 223 | ダノンジャガー | 18 | ダノックス | 2 | 1着 | 512 | 高杉吏麒 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 5 | 7 | 高杉吏麒 | 吉岡辰弥 | 206 | アリストクラシア | 9 | 社台レースホース | 7 | 5着 | 458 | 高杉吏麒 | 千歳市 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 8 | 高杉吏麒 | 浜田多実 | 317 | リメンバーヒム | 13 | 宮田美恵子 | 11 | 1着 | 452 | 高杉吏麒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 6 | 高杉吏麒 | 石坂公一 | 315 | スマートコーラル | 7 | 大川徹 | 1 | 6着 | 500 | 高杉吏麒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 3 | 高倉稜 | 北出成人 | 222 | ファームツエンティ | 9 | ウエストヒルズ | 6 | 2着 | 442 | 高倉稜 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 8 | 高田潤 | 宮本博 | 506 | オステリア | 11 | 吉澤ホールディングス | 3 | 6着 | 526 | 高田潤 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 8 | 国分恭介 | 清水久詞 | 413 | オリジナルファイン | 16 | ターフ・スポート | 7 | 1着 | 512 | 国分恭介 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 2 | 国分優作 | 坂口智康 | 508 | キタノブライド | 16 | 北所直人 | 1 | 6着 | 434 | 菱田裕二 | 様似町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 7 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 510 | エブリモーメント | 16 | 深見富朗 | 7 | 12着 | 502 | 国分恭介 | むかわ町 | |
| 中山 | 2 | 4 | 8 | 今村聖奈 | 蛯名利弘 | 429 | ファンシーフリル | 16 | 服部英利 | 5 | 7着 | 464 | 松岡正海 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 8 | 15 | 今村聖奈 | 武井亮 | 405 | ヘルメスギャング | フィールドレーシング | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 8 | 5 | 10 | 今村聖奈 | 小手川準 | 228 | セイウンデセオ | 11 | 西山茂行 | 5 | 2着 | 488 | 今村聖奈 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 5 | 10 | 今村聖奈 | 国枝栄 | 328 | ウィンターダフネ | 12 | 金子真人ホールディングス | 1 | 9着 | 478 | 大野拓弥 | 安平町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 14 | 佐々木大 | 奥村武 | 223 | ハングローズ | 9 | CHEVAL ATTACHE | 3 | 6着 | 452 | 石橋脩 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 4 | 7 | 佐々木大 | 菊川正達 | 415 | コンフィアンサ | 8 | 山本三津子 | 5 | 7着 | 434 | 舟山瑠泉 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 10 | 佐々木大 | 池上昌和 | 225 | ブルーサーマル | ゴドルフィン | --- | 日高町 | |||||
| 中山 | 8 | 3 | 6 | 佐々木大 | 和田正一 | 219 | アストラッド | 16 | 江馬由将 | 13 | 12着 | 416 | 丸山元気 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 2 | 3 | 佐々木大 | 角田晃一 | 411 | タガノチョコラータ | 15 | 八木良司 | 12 | 14着 | 502 | 長浜鴻緒 | 新冠町 | |
| 中山 | 11 | 8 | 11 | 佐々木大 | 藤岡健一 | 315 | ワイドエンペラー | 10 | 幅田昌伸 | 7 | 10着 | 504 | ルメール | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 3 | 6 | 佐々木大 | 中村直也 | 315 | スマートプレシャス | 13 | 大川徹 | 3 | 5着 | 508 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 1 | 1 | 佐藤翔馬 | 杉浦宏昭 | 225 | ベアサナエチャン | 12 | 熊木浩 | 5 | 3着 | 424 | 佐藤翔馬 | 安平町 | |
| 中山 | 3 | 7 | 7 | 佐藤翔馬 | 杉浦宏昭 | 320 | ラシッド | 7 | 島川隆哉 | 2 | 5着 | 478 | 石川倭 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 7 | 11 | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 316 | キンダープンシュ | 9 | キャロットファーム | 1 | 8着 | 478 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 8 | 坂井瑠星 | 小椋研介 | 401 | イサギ | 村木慎吾 | --- | 浦河町 | |||||
| 阪神 | 6 | 5 | 5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 317 | カフジエメンタール | 加藤守 | --- | 洞爺湖町 | |||||
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 田中克典 | 415 | フララナキラ | 15 | 社台レースホース | 8 | 1着 | 448 | 坂井瑠星 | 千歳市 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 寺島良 | 408 | ハギノコラソン | 7 | 安岡美津子 | 7 | 2着 | 464 | 坂井瑠星 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 5 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 315 | ショウヘイ | 18 | 石川達絵 | 2 | 3着 | 460 | ルメール | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 6 | 11 | 坂井瑠星 | 福永祐一 | 123 | レッドダンルース | 16 | 東京ホースレーシング | 11 | 5着 | 476 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 9 | 坂井瑠星 | 庄野靖志 | 406 | クールドリオン | 6 | DMMドリームクラブ | 5 | 3着 | 484 | 坂井瑠星 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 5 | 坂口智康 | 土田稔 | 216 | シンドバッド | 13 | 酒井孝敏 | 5 | 10着 | 474 | 坂口智康 | 浦河町 | |
| 中山 | 6 | 7 | 13 | 鮫島克駿 | 高柳瑞樹 | 127 | ホウオウブースター | 14 | 小笹芳央 | 5 | 9着 | 438 | 長浜鴻緒 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 12 | 鮫島克駿 | 金成貴史 | 414 | モヴレクス | 15 | Gリビエール・レーシング | 5 | 5着 | 458 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 中山 | 8 | 4 | 8 | 鮫島克駿 | 加藤征弘 | 423 | ナリノエンブレム | 12 | 成塚清志 | 10 | 11着 | 474 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 中山 | 11 | 2 | 2 | 鮫島克駿 | 矢作芳人 | 220 | リビアングラス | 16 | 前田幸治 | 1 | 6着 | 496 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 5 | 9 | 鮫島克駿 | 松下武士 | 407 | ラヴァブル | 7 | サンデーレーシング | 5 | 6着 | 496 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 中山 | 4 | 3 | 5 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | 311 | チッタデラモーレ | 細川勝也 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 水野貴広 | 426 | クラウンシエンタ | 15 | 矢野恭裕 | 15 | 1着 | 494 | 三浦皇成 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 1 | 2 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 319 | イゾラフェリーチェ | 15 | 吉田和美 | 6 | 4着 | 492 | 三浦皇成 | 安平町 | |
| 中山 | 2 | 7 | 14 | 柴田大知 | 和田雄二 | 304 | ハナムラサキ | 16 | 福田光博 | 11 | 13着 | 464 | 丸山元気 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 6 | 11 | 柴田大知 | 田中剛 | 317 | エイシンナデシコ | 9 | 栄進堂 | 3 | 9着 | 446 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 7 | 10 | 柴田裕一 | 秋山真一 | 307 | メラヴィリオーザ | 13 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 9 | 8着 | 478 | 舟山瑠泉 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 5 | 柴田裕一 | 大根田裕 | 320 | セイカンサンラン | 15 | 田頭勇貴 | 3 | 14着 | 438 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 13 | 酒井学 | 牧田和弥 | 409 | トーアウィリアム | 〇 | 13 | 高山ランド | 5 | 6着 | 474 | 酒井学 | 豊浦町 |
| 阪神 | 8 | 5 | 6 | 酒井学 | 須貝尚介 | 227 | ヒヒーン | 12 | 大和屋暁 | 3 | 5着 | 480 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 16 | 酒井学 | 小崎憲 | 527 | リネアグローリア | 16 | 中村忠彦 | 4 | 7着 | 484 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 3 | 酒井学 | 高橋康之 | 307 | クライナリーゼ | 13 | YGGホースクラブ | 5 | 4着 | 376 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 5 | 秋山稔樹 | 羽月友彦 | 311 | ハピアーザンエバー | 16 | 田畑利彦 | 6 | 8着 | 452 | 黛弘人 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 13 | 秋山稔樹 | 北出成人 | 314 | コスモストーム | 15 | コスモ・コスモ | 3 | 3着 | 502 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 3 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 313 | イルカンダ | 13 | 土田重実 | 7 | 7着 | 518 | 小崎綾也 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 4 | 5 | 小沢大仁 | 寺島良 | 427 | アーサーバローズ | 〇 | 5 | 猪熊広次 | 1 | 5着 | 484 | 小沢大仁 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 7 | 5 | 6 | 小沢大仁 | 小栗実 | 403 | プロスペクト | 9 | プレディクトレーシング | 9 | 6着 | 512 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 7 | 8 | 小沢大仁 | 佐藤悠太 | 408 | アスティスプマンテ | 13 | 吉田勝己 | 5 | 3着 | 438 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 8 | 小沢大仁 | 長谷川浩 | 323 | ウインルーティン | 13 | ウイン | 11 | 7着 | 476 | 横山和生 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 6 | 小沢大仁 | 井上智史 | 310 | ホウショウマリス | 16 | 芳賀美知子 | 3 | 4着 | 464 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 7 | 8 | 小沢大仁 | 寺島良 | 430 | ヴィエントデコラ | 9 | G1レーシング | 6 | 4着 | 444 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 3 | 小牧加矢 | 宮徹 | 316 | コパノニコルソン | 13 | 小林祥晃 | 10 | 10着 | 528 | 小牧加矢 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 6 | 小野寺祐 | 安達昭夫 | 322 | リードアクトレス | 13 | 山内邦一 | 6 | 3着 | 498 | 小野寺祐 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 12 | 小林美駒 | 村田一誠 | 316 | リケアラザニア | 11 | 稲場澄 | 5 | 11着 | 422 | 舟山瑠泉 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 2 | 4 | 小林美駒 | 尾形和幸 | 403 | イーリスアスター | 16 | 矢野雅子 | 12 | 6着 | 428 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 中山 | 6 | 3 | 6 | 小林美駒 | 小手川準 | 317 | ビーコング | 16 | 馬場祥晃 | 8 | 5着 | 500 | 小林美駒 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 7 | 13 | 小林美駒 | 斎藤誠 | 314 | タマカヅラ | 16 | 高瀬真尚 | 3 | 2着 | 434 | 小林美駒 | むかわ町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 4 | 小林美駒 | 辻哲英 | 119 | ゴヴェルナーレリコ | 15 | 加藤裕司 | 9 | 1着 | 444 | 小林美駒 | 千歳市 | |
| 中山 | 6 | 4 | 7 | 小林凌大 | 小西一男 | 322 | アツキヤマト | 15 | 鈴木正浩 | 11 | 4着 | 510 | 小林凌大 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 7 | 13 | 小林凌大 | 蛯名利弘 | 416 | ファーレンジョー | 16 | ダイヤストーン組合 | 16 | 14着 | 462 | 小林凌大 | 新冠町 | |
