未分類
9/21(日)主要祭儀関連 誕生日馬一覧(誕生日昇順)
目安時間
13分
| 場所 | R | 誕生日 | 馬名 | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 130 | サクライズ | 18 | 木幡育也 | 松永康利 | 菊地温以 | 2 | 17着 | 450 | 木幡育也 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 8 | 217 | コンテナライン | 11 | 吉村誠之 | 高柳大輔 | 住谷孝一 | 1 | 7着 | 476 | ティータ | 洞爺湖町 |
| 中山 | 1 | 217 | ミセスジョーンズ | 12 | 石神深道 | 松永康利 | ビッグレッドファーム | 2 | 4着 | 442 | 石神深道 | 日高町 |
| 阪神 | 10 | 223 | タイセイフェリーク | 16 | 藤懸貴志 | 田中克典 | 田中成奉 | 8 | 6着 | 424 | 菅原明良 | 安平町 |
| 阪神 | 7 | 223 | ダノンジャガー | 18 | 高杉吏麒 | 池江泰寿 | ダノックス | 2 | 1着 | 512 | 高杉吏麒 | 安平町 |
| 中山 | 11 | 223 | ドゥラドーレス | 15 | ルメール | 宮田敬介 | 吉田勝己 | 15 | 2着 | 500 | 戸崎圭太 | 安平町 |
| 中山 | 11 | 223 | コスモキュランダ | 16 | 丹内祐次 | 加藤士津 | ビッグレッドファーム | 4 | 10着 | 498 | 丹内祐次 | 新冠町 |
| 中山 | 3 | 223 | リケアリングイネ | 15 | 吉田豊 | 上原博之 | 稲場澄 | 6 | 11着 | 396 | 原優介 | 新ひだか町 |
| 中山 | 1 | 223 | ハングローズ | 9 | 佐々木大 | 奥村武 | CHEVAL ATTACHE | 3 | 6着 | 452 | 石橋脩 | 浦河町 |
| 阪神 | 2 | 320 | セイカンサンラン | 15 | 柴田裕一 | 大根田裕 | 田頭勇貴 | 3 | 14着 | 438 | 菊沢一樹 | 新冠町 |
| 阪神 | 2 | 320 | アスミル | 13 | 太宰啓介 | 本田優 | 村上憲政 | 13 | 2着 | 476 | 太宰啓介 | 浦河町 |
| 中山 | 10 | 320 | ゴールドアローン | 15 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 居城寿与 | 11 | 3着 | 466 | 菊沢一樹 | 新冠町 |
| 中山 | 9 | 320 | ロゼル | 13 | 横山琉人 | 大和田成 | 田中純一 | 3 | 9着 | 480 | 杉原誠人 | 浦河町 |
| 中山 | 3 | 320 | ラシッド | 7 | 佐藤翔馬 | 杉浦宏昭 | 島川隆哉 | 2 | 5着 | 478 | 石川倭 | 日高町 |
| 中山 | 2 | 320 | マーシャルアン | 10 | 上里直汰 | 大和田成 | TURFレーシング | 3 | 7着 | 444 | 黛弘人 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 7 | 403 | プロスペクト | 9 | 小沢大仁 | 小栗実 | プレディクトレーシング | 9 | 6着 | 512 | 松山弘平 | 日高町 |
| 中山 | 2 | 403 | イーリスアスター | 16 | 小林美駒 | 尾形和幸 | 矢野雅子 | 12 | 6着 | 428 | 木幡巧也 | 日高町 |

