未分類
9/20(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
9分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 7 | 11 | 224 | グレースチャクラ | 〇 | 16 | 上里直汰 | 加藤士津 | Him Rock Racingホールディングス | 2 | 15着 | 452 | 上里直汰 | 浦河町 |
| 中山 | 1 | 8 | 13 | 211 | ソウルサヴァイヴ | 〇 | 12 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | ディアレストクラブ | 7 | 10着 | 480 | 丹内祐次 | 浦河町 |
| 中山 | 3 | 7 | 14 | 218 | エベリンテソーロ | 〇 | 16 | 木幡巧也 | 加藤士津 | 了徳寺健二ホールディングス | 3 | 15着 | 466 | 菊沢一樹 | 日高町 |
| 中山 | 7 | 8 | 18 | 420 | オロスコピオ | 〇 | 14 | 原優介 | 青木孝文 | 吉田照哉 | 13 | 11着 | 434 | 斎藤新 | 千歳市 |
| 中山 | 12 | 5 | 10 | 410 | グランオルカ | 〇 | 16 | 佐々木大 | 武井亮 | TNレーシング | 3 | 16着 | 496 | 藤岡佑介 | 米 |
| 阪神 | 1 | 5 | 5 | 328 | シャローファースト | 〇 | 14 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | SAレーシング | 6 | 7着 | 518 | 岩田康誠 | 安平町 |
| 阪神 | 3 | 4 | 4 | 221 | タカスタカスタカス | 〇 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 | 高須克彌 | --- | 米 | ||||
| 阪神 | 6 | 5 | 10 | 129 | ベルエアフォース | 〇 | 15 | 富田暁 | 野中賢二 | 宮崎俊也 | 9 | 4着 | 541 | 笹川翼 | 日高町 |
| 阪神 | 6 | 6 | 12 | 222 | ダノンケイツー | 〇 | 13 | 小崎綾也 | 寺島良 | ダノックス | 5 | 9着 | 446 | 岩田望来 | 浦河町 |
| 阪神 | 7 | 6 | 11 | 316 | サトノクロシェット | 〇 | 11 | 永島まな | 平田修 | 里見治 | 5 | 10着 | 462 | 和田竜二 | 安平町 |

