未分類
9/6(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
11分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1 | 8 | 10 | 426 | タイガーゲイト | 〇 | 11 | 松本大輝 | 大和田成 | 栗坂崇 | 5 | 10着 | 466 | 松山弘平 | 新ひだか町 |
| 札幌 | 3 | 1 | 1 | 213 | リュウジンオー | 〇 | 12 | 池添謙一 | 野中賢二 | 甘糟麗子 | 8 | 5着 | 462 | 池添謙一 | 浦河町 |
| 札幌 | 6 | 4 | 5 | 120 | ノックシュライン | 〇 | 15 | 菱田裕二 | 高橋文雅 | 村木克成 | 11 | 10着 | 562 | 吉田豊 | 新冠町 |
| 札幌 | 8 | 3 | 4 | 414 | カンバーランド | 〇 | 12 | 斎藤新 | 高橋義忠 | シルクレーシング | 4 | 12着 | 552 | 斎藤新 | 安平町 |
| 札幌 | 9 | 6 | 11 | 303 | クモヒトツナイ | 〇 | 12 | 松岡正海 | 堀内岳志 | 仔馬カメラ | 4 | 4着 | 468 | 松岡正海 | 日高町 |
| 札幌 | 12 | 4 | 5 | 314 | ショウナンアトレ | 〇 | 12 | 和田陽希 | 梅田智之 | 国本哲秀 | 1 | 12着 | 460 | 和田陽希 | 新ひだか町 |
| 中山 | 3 | 3 | 3 | 302 | ニケフェリーチェ | 〇 | 15 | 柴田大知 | 菊川正達 | 飯田正剛 | 2 | 14着 | 446 | 柴田大知 | 新ひだか町 |
| 中山 | 3 | 4 | 4 | 307 | ライトアファイア | 〇 | 15 | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | ゴドルフィン | 2 | 6着 | 466 | 菊沢一樹 | 日高町 |
| 中山 | 7 | 5 | 9 | 416 | グランプラネッタ | 〇 | 15 | 菅原明良 | 小島茂之 | 西見徹也 | 8 | 14着 | 478 | 横山琉人 | 新冠町 |
| 中山 | 12 | 4 | 7 | 208 | カガバベル | 〇 | 14 | 横山琉人 | 萱野浩二 | 香川憲次 | 13 | 9着 | 512 | 横山琉人 | 新冠町 |
| 阪神 | 3 | 3 | 6 | 513 | コスモサンビタリア | 〇 | 15 | 小崎綾也 | 西園翔太 | ビッグレッドファーム | 3 | 5着 | 454 | 小崎綾也 | 新冠町 |
| 阪神 | 10 | 2 | 2 | 408 | ルシフェル | 〇 | 15 | 北村友一 | 斉藤崇史 | キャロットファーム | 12 | 9着 | 496 | 団野大成 | 安平町 |

