未分類
7/27(日)前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)
目安時間
305分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 8 | 6 | 6 | 324 | サトノメルベイユ | 16 | 鮫島克駿 | 高柳瑞樹 | 里見治 | 9 | 14着 | 388 | 菅原明良 | 浦河町 | |
| 新潟 | 2 | 4 | 4 | 225 | シシリアンフラッグ | 12 | 石神深道 | 中川公成 | 岡田牧雄 | 10 | 11着 | 392 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 11 | 6 | 12 | 419 | ラベンサラ | 〇 | 18 | 西塚洸二 | 大根田裕 | 山本堅治 | 10 | 15着 | 400 | 幸英明 | 新ひだか町 |
| 札幌 | 1 | 4 | 6 | 414 | スタードメイソン | 18 | 和田陽希 | 藤原英昭 | 社台レースホース | 16 | 11着 | 400 | 北村友一 | 千歳市 | |
| 札幌 | 3 | 1 | 1 | 417 | ニコ | 15 | 古川奈穂 | 大和田成 | ミルファーム | 14 | 6着 | 400 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 札幌 | 1 | 7 | 12 | 208 | セレーネアステール | 18 | 森田誠也 | 武幸四郎 | シルクレーシング | 16 | 13着 | 402 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 新潟 | 11 | 7 | 13 | 319 | メモリーフィルム | 〇 | 16 | 嶋田純次 | 矢嶋大樹 | ミルファーム | 9 | 6着 | 404 | 嶋田純次 | 新ひだか町 |
| 札幌 | 2 | 5 | 8 | 211 | ハーフェン | 14 | 丹内祐次 | 新開幸一 | 中村祐子 | 7 | 2着 | 404 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 1 | 4 | 4 | 216 | ブライスフェアリー | 7 | 石神深道 | 堀内岳志 | コスモヴューファーム | 7 | 5着 | 404 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 札幌 | 2 | 4 | 6 | 310 | ベルシャイニー | 16 | 柴田裕一 | 高橋文雅 | ディアレストクラブ | 11 | 12着 | 406 | 吉田豊 | 浦河町 | |
| 札幌 | 4 | 4 | 4 | 310 | サイモンイロハニー | 18 | 小林美駒 | 谷潔 | 澤田昭紀 | 10 | 12着 | 408 | 秋山稔樹 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 10 | 6 | 9 | 515 | マイネルフィスキオ | 16 | 石神深道 | 佐藤吉勝 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 3 | 4着 | 408 | 石神深道 | 新冠町 | |
| 中京 | 12 | 3 | 3 | 311 | ピースフルナイト | 16 | バデル | 高野友和 | 大樹ファーム | 3 | 6着 | 408 | 岩田康誠 | 浦河町 | |
| 札幌 | 2 | 3 | 3 | 225 | シーオン | 16 | 古川奈穂 | 奥平雅士 | 岡田牧雄 | 9 | 11着 | 410 | 舟山瑠泉 | 新ひだか町 | |
| 札幌 | 2 | 3 | 4 | 222 | エクラドネージュ | 16 | 斎藤新 | 奥村豊 | DMMドリームクラブ | 4 | 14着 | 410 | 小沢大仁 | 苫小牧市 | |
| 新潟 | 1 | 5 | 5 | 310 | ジュリ | 11 | 石田拓郎 | 萱野浩二 | 大樹ファーム | 6 | 8着 | 410 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 中京 | 5 | 3 | 6 | 420 | ワンダーフレックス | 16 | 小沢大仁 | 森田直行 | 山本能成 | 5 | 14着 | 412 | 中井裕二 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 11 | 1 | 1 | 303 | カパラミプ | 16 | 岩部純二 | 蛯名利弘 | ミルファーム | 5 | 8着 | 414 | 川端海翼 | 浦河町 | |
| 札幌 | 11 | 2 | 2 | 417 | マイネルカンパーナ | 18 | 丹内祐次 | 青木孝文 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 7 | 8着 | 418 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 新潟 | 12 | 7 | 13 | 219 | アストラッド | 18 | 丸山元気 | 和田正一 | 江馬由将 | 15 | 14着 | 418 | 石川裕紀 | 新ひだか町 | |
| 中京 | 12 | 4 | 4 | 512 | エコロハート | 16 | 亀田温心 | 須貝尚介 | 原村正紀 | 15 | 3着 | 418 | 亀田温心 | 千歳市 | |
| 中京 | 12 | 7 | 7 | 328 | チカポコ | 16 | 国分恭介 | 西園正都 | 幅田京子 | 13 | 13着 | 418 | 永島まな | 安平町 | |
| 札幌 | 1 | 8 | 14 | 323 | アラマンダ | 18 | 荻野琢真 | 平田修 | キャロットファーム | 6 | 11着 | 420 | 荻野琢真 | 安平町 | |
| 札幌 | 9 | 5 | 5 | 415 | ルナルーチェット | 9 | 横山武史 | 国枝栄 | 社台レースホース | 8 | 6着 | 420 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 中京 | 5 | 4 | 7 | 203 | メイショウセイロウ | 18 | 団野大成 | 荒川義之 | 松本好雄 | 13 | 2着 | 420 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 札幌 | 4 | 7 | 7 | 415 | メテオレーナ | 13 | 丹内祐次 | 中村直也 | 永山勝敏 | 2 | 6着 | 422 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 札幌 | 4 | 2 | 2 | 131 | ディアイライザ | 12 | 佐々木大 | 加藤和宏 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 11 | 7着 | 424 | 舟山瑠泉 | 新ひだか町 | |
| 中京 | 6 | 6 | 6 | 316 | ワイズゴールド | 16 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 稲場澄 | 12 | 15着 | 424 | 小林凌大 | 新冠町 | |
| 札幌 | 1 | 4 | 5 | 212 | モアサナイト | 18 | 佐々木大 | 小林真也 | 社台レースホース | 15 | 8着 | 426 | 永島まな | 千歳市 | |
| 新潟 | 2 | 2 | 2 | 404 | ソルトバーン | 15 | 柴田大知 | 和田雄二 | 佐藤大介 | 15 | 9着 | 426 | 石神深道 | 浦河町 | |
| 中京 | 4 | 4 | 7 | 501 | パッションディーバ | 15 | 田山旺佑 | 四位洋文 | 松谷竜二郎 | 11 | 5着 | 426 | 角田大和 | 日高町 | |
| 札幌 | 12 | 1 | 1 | 213 | ステラバルセロナ | 16 | 丹内祐次 | 菊川正達 | 吉田千津 | 12 | 14着 | 428 | 田辺裕信 | 千歳市 | |
| 新潟 | 9 | 6 | 8 | 216 | リバースザトレンド | 10 | 荻野極 | 中舘英二 | 吉田晴哉 | 5 | 10着 | 428 | 横山和生 | 白老町 | |
| 新潟 | 12 | 1 | 1 | 503 | マーゴットカーラ | 16 | 小崎綾也 | 石坂公一 | 前田良平 | 16 | 1着 | 428 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
| 中京 | 5 | 8 | 16 | 404 | フライバイビーナス | 17 | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | 原禮子 | 14 | 6着 | 428 | 坂井瑠星 | 千歳市 | |
| 札幌 | 1 | 5 | 7 | 404 | ウインフルゴラ | 18 | 黛弘人 | 新谷功一 | ウイン | 2 | 16着 | 430 | 田山旺佑 | 新冠町 | |
| 札幌 | 2 | 5 | 7 | 404 | ウィンビュー | 17 | 古川吉洋 | 畑端省吾 | 齊藤直信 | 9 | 6着 | 430 | 小崎綾也 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 11 | 3 | 5 | 223 | キャンディブーケ | 16 | 横山琉人 | 鈴木伸尋 | 藤川靖仁 | 2 | 10着 | 430 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 中京 | 5 | 7 | 13 | 424 | プロメトル | 13 | 田口貫太 | 武幸四郎 | ノースヒルズ | 13 | 13着 | 430 | ルメート | 新冠町 | |
| 中京 | 6 | 4 | 4 | 225 | バンフィエルド | 10 | 長岡禎仁 | 緒方努 | 平川三津 | 8 | 8着 | 430 | 石橋脩 | 白老町 | |
| 中京 | 10 | 4 | 4 | 314 | パワーアイガー | 11 | 河原田菜 | 大橋勇樹 | まの | 8 | 10着 | 430 | 幸英明 | 日高町 | |
| 札幌 | 1 | 1 | 1 | 303 | フェアーメロディ | 16 | 舟山瑠泉 | 高橋義忠 | 吉田ひとみ | 1 | 4着 | 432 | 秋山稔樹 | 千歳市 | |
| 札幌 | 7 | 8 | 12 | 227 | カポレイラ | 16 | 佐々木大 | 中舘英二 | 山本剛士 | 4 | 8着 | 432 | 横山琉人 | 新冠町 | |
| 新潟 | 6 | 5 | 5 | 224 | コートアリシアン | 18 | 菅原明良 | 伊藤大士 | 吉田照哉 | 18 | 10着 | 432 | 菅原明良 | 千歳市 | |
| 中京 | 5 | 8 | 17 | 407 | エンベッカ | 18 | 幸英明 | 斉藤崇史 | キャロットファーム | 2 | 5着 | 432 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 中京 | 6 | 1 | 1 | 408 | アレナリア | 16 | 松若風馬 | 西園翔太 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 15 | 1着 | 432 | 国分恭介 | 新ひだか町 | |
| 中京 | 11 | 2 | 2 | 409 | ピンクベルズ | 16 | 松若風馬 | 小栗実 | 近藤英子 | 2 | 10着 | 432 | 松若風馬 | 洞爺湖町 | |
| 中京 | 2 | 5 | 10 | 316 | ブレスドナイル | 14 | 亀田温心 | 北出成人 | 飯田正剛 | 1 | 11着 | 432 | 松山弘平 | 米 | |
| 札幌 | 7 | 8 | 13 | 430 | スナークメモリー | 7 | 柴田裕一 | 宮地貴稔 | 杉本豊 | 1 | 3着 | 434 | 和田竜二 | 新冠町 | |
| 新潟 | 11 | 2 | 4 | 411 | ハクサンハナビ | 15 | 谷原柚希 | 加藤士津 | 河崎五市 | 9 | 8着 | 434 | 石神深道 | 浦河町 | |
| 新潟 | 12 | 3 | 5 | 304 | ホリーアン | 10 | 遠藤汰月 | 萱野浩二 | グリーンスウォード | 5 | 8着 | 434 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 中京 | 4 | 1 | 2 | 316 | ブライトイメル | 18 | 角田大和 | 本田優 | ケーエスHD | 15 | 17着 | 434 | 太宰啓介 | 新冠町 | |
| 中京 | 5 | 7 | 14 | 313 | サンマルメロディー | 18 | 河原田菜 | 千田輝彦 | 相馬勇 | 1 | 7着 | 434 | 藤懸貴志 | 浦河町 | |
| 中京 | 9 | 4 | 4 | 301 | ブラックドレス | 16 | 永島まな | 谷潔 | 副島義久 | 7 | 14着 | 434 | 川端海翼 | 日高町 | |
| 中京 | 12 | 5 | 5 | 203 | アウクソー | 16 | 和田竜二 | 平田修 | 大島昌也 | 5 | 2着 | 434 | 秋山稔樹 | 安平町 | |
| 札幌 | 2 | 7 | 11 | 207 | キャナルクルーズ | 16 | 横山武史 | 大竹正博 | 村野康司 | 5 | 2着 | 436 | 嶋田純次 | 日高町 | |
| 札幌 | 6 | 4 | 4 | 427 | ペレグリン | 14 | 小林美駒 | 河嶋宏樹 | 中辻明 | 14 | 4着 | 436 | M.デム | 浦河町 | |
| 札幌 | 8 | 3 | 3 | 323 | ダークブロンド | 14 | 北村友一 | 高橋亮 | 吉田勝己 | 12 | 10着 | 436 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 札幌 | 9 | 6 | 6 | 317 | セイウンビッグバン | 18 | 池添謙一 | 萱野浩二 | 西山茂行 | 1 | 14着 | 436 | 丸山元気 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 2 | 1 | 1 | 311 | パンジー | 15 | 丸田恭介 | 深山雅史 | ミルファーム | 6 | 13着 | 436 | 丸田恭介 | 浦河町 | |
| 新潟 | 11 | 3 | 6 | 301 | タワークライマー | 16 | 小林脩斗 | 嘉藤貴行 | ミルファーム | 2 | 5着 | 436 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 中京 | 4 | 6 | 12 | 402 | モンサンヴデット | 16 | 松若風馬 | 平田修 | 山下新一 | 12 | 8着 | 436 | 今村聖奈 | 日高町 | |
| 新潟 | 5 | 4 | 6 | 504 | ロッカバイベイビー | 15 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | OUMA | 5 | 7着 | 436 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 11 | 4 | 8 | 409 | リュウノヒルド | 〇 | 15 | 水沼元輝 | 伊坂重信 | 蓑島竜一 | 15 | 14着 | 438 | 大野拓弥 | 新冠町 |
| 新潟 | 6 | 7 | 9 | 512 | エイムフォーエース | 16 | キング | 武井亮 | KHレーシング | 16 | 12着 | 438 | 北村宏司 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 8 | 3 | 4 | 319 | パルプフィクション | 14 | 大野拓弥 | 飯田祐史 | 竹中一彰 | 5 | 5着 | 438 | 北村友一 | 浦河町 | |
| 新潟 | 12 | 2 | 3 | 220 | ニシノヒミチュ | 16 | 今村聖奈 | 伊藤大士 | 西山茂行 | 6 | 1着 | 438 | 杉原誠人 | 日高町 | |
| 札幌 | 1 | 2 | 2 | 316 | ミサビスケッツ | 15 | 丹内祐次 | 村田一誠 | 嶋田賢 | 6 | 2着 | 440 | 菱田裕二 | 新ひだか町 | |
| 札幌 | 1 | 7 | 11 | 502 | スマートイザナミ | 15 | 鮫島克駿 | 谷潔 | 大川徹 | 8 | 8着 | 440 | 川端海翼 | 日高町 | |
| 札幌 | 7 | 5 | 7 | 516 | パーソナルアフェア | 16 | 鷲頭虎太 | 和田勇介 | 吉田千津 | 8 | 16着 | 440 | 田辺裕信 | 千歳市 | |
| 新潟 | 4 | 2 | 3 | 415 | ディースプレマシー | 13 | 木幡巧也 | 牧光二 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 13 | 3着 | 440 | 川須栄彦 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 12 | 5 | 10 | 408 | クレオズニードル | 14 | 大野拓弥 | 和田勇介 | ゴドルフィン | 1 | 11着 | 440 | 荻野極 | 日高町 | |
| 中京 | 9 | 8 | 9 | 411 | ヨーグルトナン | 9 | 川端海翼 | 井上智史 | 高昭牧場 | 2 | 1着 | 440 | 浦河町 | ||
| 中京 | 10 | 6 | 8 | 125 | シルフズミスチーフ | 16 | 団野大成 | 池江泰寿 | G1レーシング | 8 | 9着 | 440 | 北村宏司 | 米 | |
| 札幌 | 2 | 6 | 10 | 324 | ユキノエミリオ | 11 | 松岡正海 | 竹内正洋 | 井上基之 | 7 | 10着 | 442 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 札幌 | 6 | 6 | 6 | 218 | エコロレオナ | 12 | 和田陽希 | 森秀行 | 原村正紀 | 8 | 3着 | 442 | 和田陽希 | 米 | |
| 新潟 | 5 | 1 | 1 | 220 | スムースオペレター | 16 | 木幡巧也 | 岩戸孝樹 | 千明牧場 | 9 | 13着 | 442 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 新潟 | 10 | 4 | 5 | 131 | キョウエイグッド | 16 | 丸田恭介 | 千葉直人 | 田中晴夫 | 6 | 4着 | 442 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 11 | 4 | 7 | 414 | ニシノカクテル | 〇 | 18 | 菊沢一樹 | 清水英克 | 西山茂行 | 9 | 17着 | 444 | 野中悠太 | 日高町 |
| 札幌 | 11 | 1 | 1 | 214 | アドマイヤサジー | 15 | 鮫島克駿 | 宮田敬介 | 近藤旬子 | 9 | 8着 | 444 | 団野大成 | 洞爺湖町 | |
| 中京 | 8 | 2 | 2 | 215 | フルレゾン | 16 | 亀田温心 | 池添学 | キャロットファーム | 12 | 5着 | 444 | 亀田温心 | 白老町 | |
| 札幌 | 9 | 8 | 9 | 129 | ヴァイタルピース | 18 | 松本大輝 | 吉田直弘 | 岡田牧雄 | 16 | 16着 | 446 | 和田竜二 | 英 | |
| 札幌 | 12 | 5 | 5 | 316 | ビーナスローズ | 13 | 斎藤新 | 杉山佳明 | ローレルレーシング | 6 | 3着 | 446 | 秋山稔樹 | 新冠町 | |
| 新潟 | 10 | 8 | 14 | 107 | ディアボリカドンナ | 16 | ルメール | 武井亮 | フィールドレーシング | 2 | 2着 | 446 | 今村聖奈 | 安平町 | |
| 新潟 | 11 | 2 | 3 | 502 | イスラコラソン | 18 | 今村聖奈 | 大和田成 | 村野康司 | 4 | 18着 | 446 | 大野拓弥 | 千歳市 | |
| 新潟 | 11 | 5 | 9 | 528 | ブラックエトワール | 12 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 石井輝昭 | 9 | 12着 | 446 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 中京 | 5 | 3 | 5 | 212 | ジーティーハート | 18 | 国分優作 | 渡辺薫彦 | 田畑利彦 | 6 | 12着 | 446 | 河原田菜 | 安平町 | |
| 中京 | 5 | 7 | 15 | 309 | アイサイト | 14 | 吉村誠之 | 藤岡健一 | 伊藤弘人 | 7 | 10着 | 446 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 札幌 | 12 | 6 | 6 | 122 | ヨウシタンレイ | 14 | 横山典弘 | 藤野健太 | 中内田克二 | 9 | 3着 | 448 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 札幌 | 12 | 7 | 7 | 512 | オルフェスト | 11 | 吉田隼人 | 池上昌和 | キャロットファーム | 8 | 9着 | 448 | 斎藤新 | 白老町 | |
| 新潟 | 1 | 7 | 7 | 129 | セルリア | 11 | 大野拓弥 | 大和田成 | 田中純一 | 2 | 5着 | 448 | 大野拓弥 | 安平町 | |
| 新潟 | 4 | 3 | 4 | 302 | サイモンカクタス | 16 | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 | 澤田昭紀 | 1 | 13着 | 448 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 新潟 | 12 | 4 | 8 | 502 | レモンバーム | 16 | 石神深道 | 嘉藤貴行 | ビッグレッドファーム | 16 | 6着 | 448 | 団野大成 | 新冠町 | |
| 中京 | 1 | 5 | 7 | 427 | ケンヴァイザッハ | 13 | 伴啓太 | 石栗龍彦 | 中西宏彰 | 2 | 3着 | 448 | 水沼元輝 | 宮城県 | |
| 中京 | 11 | 5 | 5 | 218 | ホウオウレイヴン | 15 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 小笹芳央 | 12 | 2着 | 448 | ルメール | 千歳市 | |
| 新潟 | 5 | 4 | 7 | 325 | ディクシーヴォーグ | 16 | 丸山元気 | 田中勝春 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 9 | 10着 | 448 | 藤懸貴志 | 様似町 | |
| 札幌 | 8 | 1 | 1 | 501 | スモーキーゴッド | 12 | 横山武史 | 萩原清 | サンデーレーシング | 12 | 3着 | 450 | 横山武史 | 安平町 | |
| 札幌 | 10 | 4 | 4 | 326 | セクシーブーケ | 16 | 北村友一 | 田中克典 | 橋元勇氣 | 14 | 10着 | 450 | 杉原誠人 | 米 | |
| 新潟 | 10 | 5 | 7 | 319 | イフルジャンス | 16 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 尾上寿夫 | 3 | 3着 | 450 | 戸崎圭太 | 森町 | |
| 中京 | 2 | 2 | 3 | 428 | テーオーシュタイン | 16 | 松若風馬 | 梅田智之 | 小笹公也 | 14 | 4着 | 450 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 中京 | 12 | 8 | 8 | 417 | スネーフリンガ | 17 | 団野大成 | 森田直行 | 高樽さゆり | 10 | 5着 | 450 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 新潟 | 11 | 8 | 15 | 422 | シャンハイノハナ | 16 | 木幡巧也 | 牧光二 | 上山牧 | 2 | 10着 | 450 | 木幡巧也 | 浦河町 | |
| 札幌 | 2 | 8 | 13 | 301 | スピリットサージ | 16 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 社台レースホース | 6 | 6着 | 452 | 佐々木大 | 千歳市 | |
| 札幌 | 3 | 6 | 9 | 222 | ボールドハーテッド | 16 | 和田陽希 | 鈴木孝志 | 岡田牧雄 | 5 | 9着 | 452 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 札幌 | 4 | 1 | 1 | 410 | ピティロディア | 13 | 横山武史 | 西田雄一 | 吉田照哉 | 12 | 2着 | 452 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 札幌 | 8 | 5 | 5 | 202 | ブラックバラード | 16 | 舟山瑠泉 | 嘉藤貴行 | 嶋田賢 | 8 | 8着 | 452 | 野中悠太 | 浦河町 | |
| 新潟 | 2 | 3 | 3 | 421 | クリスタルメモリー | 15 | 原優介 | 萱野浩二 | 石井義人 | 1 | 12着 | 452 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 中京 | 4 | 2 | 3 | 311 | リリードリーマー | 14 | 藤懸貴志 | 平田修 | 土井孝夫 | 5 | 4着 | 452 | 藤懸貴志 | 新冠町 | |
| 中京 | 4 | 2 | 4 | 503 | メイショウヨンク | 14 | 酒井学 | 秋山真一 | 松本好雄 | 2 | 5着 | 452 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 中京 | 4 | 7 | 13 | 328 | シンゼンマルノスケ | 16 | 城戸義政 | 荒川義之 | 原司郎 | 4 | 13着 | 452 | 城戸義政 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 5 | 7 | 13 | 224 | タカイチナダル | 16 | 今村聖奈 | 尾形和幸 | 高橋一郎 | 13 | 8着 | 452 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
| 新潟 | 4 | 4 | 6 | 301 | ドラゴンバスター | 16 | 水沼元輝 | 萱野浩二 | 大田恭充 | 16 | 7着 | 454 | 水沼元輝 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 5 | 2 | 2 | 424 | ナギサノバルコニー | 16 | 嶋田純次 | 伊坂重信 | ミルファーム | 12 | 5着 | 454 | 嶋田純次 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 6 | 2 | 2 | 502 | デルバイス | 10 | 嶋田純次 | 南田美知 | Mr.ホース | 6 | 9着 | 454 | 嶋田純次 | 日高町 | |
| 新潟 | 8 | 4 | 6 | 423 | ヴェルトラウム | 15 | 武藤雅 | 西田雄一 | キャロットファーム | 11 | 13着 | 454 | 武藤雅 | 白老町 | |
| 新潟 | 9 | 4 | 5 | 215 | ミラクルキャッツ | 15 | キング | 堀宣行 | シルクレーシング | 12 | 6着 | 454 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 新潟 | 10 | 2 | 2 | 227 | ギャランドゥ | 16 | 荻野極 | 萩原清 | 池谷誠一 | 15 | 6着 | 454 | 荻野極 | 浦河町 | |
| 新潟 | 12 | 3 | 6 | 218 | マジカルワード | 16 | 嶋田純次 | 大竹正博 | 村野康司 | 3 | 13着 | 454 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 新潟 | 12 | 5 | 9 | 305 | ラブリーガール | 11 | 吉田豊 | 勢司和浩 | 齋藤秀昭 | 7 | 1着 | 454 | 吉田豊 | 浦河町 | |
| 中京 | 5 | 2 | 3 | 416 | ロイヤルウィル | 18 | 川田将雅 | 加藤公太 | 友駿ホースクラブ | 15 | 5着 | 454 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 中京 | 8 | 7 | 7 | 407 | ヴォラヴィア | 16 | 秋山稔樹 | 杉山佳明 | 巴山尊文 | 11 | 8着 | 454 | 秋山稔樹 | 新冠町 | |
| 中京 | 9 | 6 | 6 | 315 | アンドリーナ | 9 | 坂井瑠星 | 牧浦充徳 | 下河辺隆行 | 4 | 4着 | 454 | レーン | 日高町 | |
| 中京 | 11 | 7 | 9 | 425 | アスクコモンタレヴ | 16 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 廣崎利洋 | 6 | 5着 | 454 | 岩田康誠 | 平取町 | |
| 札幌 | 1 | 3 | 4 | 326 | ユージュアーナ | 14 | 斎藤新 | 奥村豊 | 長澤稔 | 6 | 5着 | 456 | 藤岡佑介 | 浦河町 | |
| 札幌 | 1 | 5 | 8 | 506 | サンダーフレア | 16 | 吉田隼人 | 久保田貴 | レッドマジック | 7 | 8着 | 456 | 吉田隼人 | 浦河町 | |
| 札幌 | 2 | 1 | 1 | 308 | コルネイユドール | 18 | 舟山瑠泉 | 千田輝彦 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 6 | 15着 | 456 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 札幌 | 2 | 4 | 5 | 409 | ロードステイタス | 16 | 吉田隼人 | 四位洋文 | ロードホースクラブ | 5 | 6着 | 456 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 札幌 | 7 | 3 | 3 | 330 | ルージュミラージュ | 16 | 森田誠也 | 武幸四郎 | 東京ホースレーシング | 2 | 10着 | 456 | 今村聖奈 | 平取町 | |
| 新潟 | 7 | 6 | 11 | 119 | ボンドガール | 18 | ルメール | 手塚貴久 | 藤田晋 | 10 | 16着 | 456 | 武豊 | 安平町 | |
| 新潟 | 10 | 8 | 13 | 516 | エターナルシルバー | 16 | 吉田豊 | 中舘英二 | 広尾レース | 3 | 8着 | 456 | 内田博幸 | 新冠町 | |
| 新潟 | 12 | 8 | 15 | 317 | ロンドンアームズ | 18 | 荻野極 | 伊坂重信 | 窪田芳郎 | 14 | 13着 | 456 | 丸山元気 | 洞爺湖町 | |
| 中京 | 1 | 1 | 1 | 414 | シュハリ | 14 | 大江原圭 | 粕谷昌央 | 岡田牧雄 | 2 | 12着 | 456 | 江田勇亮 | 新冠町 | |
| 中京 | 10 | 8 | 12 | 319 | エイシンコクスン | 〇 | 14 | 岩田康誠 | 大久保龍 | 栄進堂 | 2 | 8着 | 458 | 岩田康誠 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 1 | 1 | 1 | 407 | アビエーション | 7 | 内田博幸 | 佐藤吉勝 | 田頭勇貴 | 1 | 4着 | 458 | 内田博幸 | 新冠町 | |
| 新潟 | 4 | 4 | 7 | 311 | ウインマグノリア | 15 | キング | 千葉直人 | ウイン | 14 | 3着 | 458 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 新潟 | 6 | 1 | 1 | 205 | ペッレグリーニ | 16 | 内田博幸 | 手塚貴久 | 吉田勝己 | 5 | 7着 | 458 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 新潟 | 7 | 4 | 8 | 424 | シヴァース | 14 | 内田博幸 | 友道康夫 | 佐々木主浩 | 8 | 10着 | 458 | M.デム | 安平町 | |
| 新潟 | 7 | 8 | 17 | 330 | アルセナール | 15 | 杉原誠人 | 木村哲也 | キャロットファーム | 13 | 1着 | 458 | ルメール | 安平町 | |
| 中京 | 5 | 5 | 9 | 501 | ベルサ | 16 | 永島まな | 鈴木孝志 | ケーエスHD | 9 | 12着 | 458 | 上里直汰 | 新ひだか町 | |
| 中京 | 5 | 5 | 10 | 314 | マグナドムス | 18 | 川端海翼 | 矢作芳人 | 社台レースホース | 5 | 12着 | 458 | 西塚洸二 | 千歳市 | |
| 中京 | 8 | 3 | 3 | 308 | ラッキーベイ | 7 | 松山弘平 | 今野貞一 | 谷掛龍夫 | 1 | 5着 | 458 | 菱田裕二 | 千歳市 | |
| 中京 | 9 | 7 | 7 | 206 | アリストクラシア | 9 | 高杉吏麒 | 吉岡辰弥 | 社台レースホース | 8 | 7着 | 458 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 新潟 | 11 | 8 | 16 | 514 | チュッチュポッポ | 14 | 武藤雅 | 武藤善則 | 高橋文男 | 8 | 6着 | 458 | 川端海翼 | むかわ町 | |
| 札幌 | 4 | 5 | 5 | 306 | ヨヒーン | 13 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 | 藤田晋 | 8 | 3着 | 460 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 札幌 | 6 | 8 | 9 | 228 | ストラテージュ | 12 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 広尾レース | 10 | 5着 | 460 | 古川奈穂 | 日高町 | |
| 札幌 | 7 | 4 | 5 | 122 | コンティオ | 15 | 横山武史 | 和田勇介 | 中村伊三美 | 3 | 1着 | 460 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 札幌 | 7 | 6 | 8 | 111 | サンキャメロン | 16 | 松本大輝 | 上原博之 | 加藤ステーブル | 12 | 7着 | 460 | 吉田豊 | 日高町 | |
| 新潟 | 7 | 1 | 1 | 514 | オフトレイル | 18 | 菅原明良 | 吉村圭司 | ゴドルフィン | 5 | 14着 | 460 | 菱田裕二 | 英 | |
| 新潟 | 8 | 4 | 7 | 508 | アルジェンタージョ | 13 | 木幡巧也 | 伊藤圭三 | OUMA | 9 | 8着 | 460 | 幸英明 | 新ひだか町 | |
| 新潟 | 8 | 8 | 14 | 408 | オーロラアーク | 14 | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 | 松谷紫 | 12 | 1着 | 460 | 佐々木大 | 日高町 | |
| 新潟 | 12 | 4 | 7 | 505 | ドゥムーラン | 16 | 内田博幸 | 尾関知人 | サンデーレーシング | 5 | 12着 | 460 | 斎藤新 | 安平町 | |
