未分類
7/27(日)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
14分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名S | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4 | 3 | 5 | 大野拓弥 | 和田勇介 | 311 | メイショウコウベ | 〇 | 15 | 松本好雄 | 9 | 4着 | 470 | 大野拓弥 | 安平町 |
| 新潟 | 4 | 8 | 14 | 丸田恭介 | 清水英克 | 428 | セブンスウェイ | 〇 | 16 | 大崎将行 | 4 | 8着 | 508 | 丹内祐次 | 日高町 |
| 新潟 | 4 | 8 | 15 | 内田博幸 | 中舘英二 | 316 | カフェヘニーハイ | 〇 | 14 | 西川恭子 | 10 | 8着 | 508 | 原優介 | 浦河町 |
| 新潟 | 5 | 2 | 3 | 武藤雅 | 水野貴広 | 412 | ヤサカエトワール | 〇 | 18 | 桑田照夫 | 5 | 18着 | 506 | 小林美駒 | 浦河町 |
| 新潟 | 11 | 4 | 7 | 菊沢一樹 | 清水英克 | 414 | ニシノカクテル | 〇 | 18 | 西山茂行 | 9 | 17着 | 444 | 野中悠太 | 日高町 |
| 新潟 | 11 | 4 | 8 | 水沼元輝 | 伊坂重信 | 409 | リュウノヒルド | 〇 | 15 | 蓑島竜一 | 15 | 14着 | 438 | 大野拓弥 | 新冠町 |
| 新潟 | 11 | 6 | 12 | 西塚洸二 | 大根田裕 | 419 | ラベンサラ | 〇 | 18 | 山本堅治 | 10 | 15着 | 400 | 幸英明 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 11 | 7 | 13 | 嶋田純次 | 矢嶋大樹 | 319 | メモリーフィルム | 〇 | 16 | ミルファーム | 9 | 6着 | 404 | 嶋田純次 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 11 | 7 | 14 | 荻野極 | 加藤士津 | 417 | スウェルティア | 〇 | 18 | 岡田牧雄 | 12 | 9着 | 470 | 丸田恭介 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 12 | 8 | 16 | 石川裕紀 | 木村哲也 | 123 | ベランジェール | 〇 | 16 | DMMドリームクラブ | 12 | 11着 | 462 | 吉田隼人 | 安平町 |
| 中京 | 2 | 3 | 5 | 小沢大仁 | 石坂公一 | 324 | マスターライセンス | 〇 | 16 | サンデーレーシング | 4 | 13着 | 510 | 川田将雅 | 安平町 |
| 中京 | 7 | 4 | 7 | 武豊 | 斉藤崇史 | 521 | ヤマニンウルス | 〇 | 13 | 土井肇 | 9 | 7着 | 584 | 武豊 | 新冠町 |
| 中京 | 10 | 8 | 12 | 岩田康誠 | 大久保龍 | 319 | エイシンコクスン | 〇 | 14 | 栄進堂 | 2 | 8着 | 458 | 岩田康誠 | 新ひだか町 |
| 中京 | 11 | 3 | 3 | 川端海翼 | 斉藤崇史 | 416 | カーボナード | 〇 | 16 | シルクレーシング | 7 | 13着 | 476 | 川端海翼 | 安平町 |
| 中京 | 11 | 7 | 8 | 幸英明 | 深山雅史 | 410 | マイネルトラオム | 〇 | 15 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 3 | 9着 | 466 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 |
| 中京 | 11 | 8 | 11 | 菱田裕二 | 鈴木孝志 | 426 | キングベル | 〇 | 18 | 林進 | 17 | 5着 | 530 | 菱田裕二 | 浦河町 |

