未分類
5/4(祝・日)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
15分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3 | 5 | 8 | 507 | クロシオカレント | 〇 | 18 | 松若風馬 | 東田明士 | 13 | 18着 | 446 | 荻野極 | 千歳市 |
| 新潟 | 3 | 7 | 12 | 511 | ベネディクティオ | 〇 | 15 | 石神深道 | 加藤士津 | 3 | 12着 | 506 | 高杉吏麒 | 新冠町 |
| 新潟 | 4 | 8 | 13 | 405 | ドライブアローカス | 〇 | 14 | 黒岩悠 | 戸田博文 | 12 | 10着 | 458 | 草野太郎 | 千歳市 |
| 新潟 | 7 | 5 | 7 | 407 | スピードパンサー | 〇 | 16 | 小林美駒 | 尾形和幸 | 16 | 8着 | 502 | 小林美駒 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 9 | 8 | 14 | 413 | ハリウッドパーク | 〇 | 16 | 斎藤新 | 長谷川浩 | 8 | 3着 | 504 | 浜中俊 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 11 | 8 | 14 | 308 | ビリーヴインミー | 〇 | 10 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | 2 | 1着 | 487 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 5 | 201 | ランメルスベルグ | 〇 | 16 | 原優介 | 宮田敬介 | 5 | 9着 | 534 | 内田博幸 | 安平町 |
| 東京 | 2 | 6 | 11 | 129 | ラッキークラウン | 〇 | 14 | 原優介 | 蛯名正義 | 9 | 9着 | 464 | 田辺裕信 | 安平町 |
| 東京 | 2 | 7 | 13 | 403 | アンヘルカイド | 〇 | 杉原誠人 | 清水英克 | --- | 新ひだか町 | ||||
| 東京 | 3 | 4 | 8 | 429 | サカイシューター | 〇 | 木幡育也 | 松永康利 | --- | 米 | ||||
| 東京 | 4 | 5 | 8 | 409 | アオイウィンダム | 〇 | 18 | 田口貫太 | 本間忍 | 4 | 10着 | 474 | 石橋脩 | むかわ町 |
| 東京 | 6 | 2 | 3 | 412 | ジーティーエンジン | 〇 | 11 | 原優介 | 伊藤圭三 | 1 | 1着 | 513 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 5 | 9 | 417 | アッシュルバニパル | 〇 | 16 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 11 | 10着 | 518 | マーカン | 米 |
| 東京 | 10 | 6 | 12 | 325 | ピュアキアン | 〇 | 15 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 13 | 11着 | 510 | 吉田豊 | 新冠町 |
| 京都 | 1 | 3 | 6 | 418 | ソイジャガー | 〇 | 16 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 8 | 10着 | 452 | 川須栄彦 | 浦河町 |
| 京都 | 1 | 5 | 10 | 204 | タンテドヴィーヴル | 〇 | 16 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 4 | 16着 | 476 | 団野大成 | 安平町 |
| 京都 | 1 | 7 | 13 | 127 | ノヴァエスペランサ | 〇 | 16 | 池添謙一 | 池添学 | 8 | 12着 | 492 | 池添謙一 | 日高町 |
| 京都 | 3 | 2 | 4 | 426 | ローレルランウェイ | 〇 | 17 | 横山和生 | 昆貢 | 15 | 17着 | 442 | 横山和生 | 新冠町 |
| 京都 | 5 | 6 | 10 | 227 | サンライズアレス | 〇 | 10 | 森田誠也 | 前川恭子 | 6 | 10着 | 530 | 鮫島克駿 | 洞爺湖町 |

