未分類

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)2024 /7/7(日)

目安時間 285分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前番 前着順 前馬体重 前走騎手 調教師 産地
函3 3 6 7 508 パサデナノアサ 16 2 16着 360 小林勝太 天間昭一 日高町
小2 2 7 14 330 ソウルノット 14 4 14着 374 古川奈穂 辻野泰之 浦河町
函4 4 6 12 422 ラーリア 16 4 2着 400 大野拓弥 大竹正博 日高町
福9 9 8 16 209 エバーハンティング 18 17 16着 404 西村淳也 小島茂之 千歳市
小7 7 8 15 215 ダノンアトラス 18 2 3着 404 M.デム 橋口慎介 千歳市
函1 1 8 10 413 サフランキララ 11 10 6着 406 菱田裕二 北出成人 浦河町
函6 6 6 8 213 モカラルビー 16 15 13着 406 川端海翼 四位洋文 浦河町
福2 2 8 15 217 オウケンヴィーナス 16 13 7着 406 原優介 宮田敬介 安平町
福3 3 2 3 211 ノルン 16 9 8着 406 吉田豊 久保田貴 新冠町
福7 7 7 13 213 サトノジール 12 6 9着 408 永島まな 蛯名正義 安平町
函4 4 7 14 206 ソルセルリ 18 1 7着 410 菱田裕二 小椋研介 千歳市
福9 9 2 3 329 マルアズール 9 1 8着 410 加藤和宏 千歳市
小12 12 1 1 307 エリカソレイユ 16 7 16着 410 斎藤新 茶木太樹 安平町
函1 1 7 8 203 ベルスバラード 5 1 3着 412 丹内祐次 牧光二 新ひだか町
小1 1 3 6 104 ジューシーオレンジ 14 11 8着 412 吉村誠之 根本康広 熊本県
函3 3 2 2 420 ビービーピケット 12 4 8着 414 小林勝太 久保田貴 平取町
福3 3 5 9 419 オーサムピクチャ 16 13 6着 414 菅原明良 古賀慎明 新ひだか町
福1 1 1 1 521 サンマルクレイジー 15 9 12着 416 佐々木大 土田稔 日高町
福9 9 8 15 329 ウインネモフィラ 16 3 1着 416 松岡正海 奥平雅士 新冠町
小1 1 2 3 407 イチザマジック 13 2 9着 416 鷲頭虎太 的場均 熊本県
福7 7 4 7 309 ジョブックノワ 12 2 8着 417 根本康広 新ひだか町
小8 8 4 6 420 オンリーラヴ 11 4 4着 417 森田直行 浦河町
函4 4 4 7 301 ビアメントブラスト 16 2 12着 418 柴田善臣 本間忍 浦河町
函3 3 5 5 228 アヌーク 14 5 11着 420 小林凌大 石栗龍彦 新ひだか町
福3 3 1 1 306 チョボナイノ 8 8 8着 420 原優介 小手川準 新ひだか町
小2 2 5 9 501 バトゥーラ 14 13 10着 420 国分優作 坂口智康 新冠町
小12 12 6 6 313 ナムラエデン 13 12 5着 420 吉村誠之 小栗実 日高町
函8 8 6 6 129 ニホンピロアリー 11 8 8着 422 川端海翼 中尾秀正 新ひだか町
函9 9 6 7 501 シュガーフロート 13 13 13着 422 太宰啓介 藤野健太
小8 8 2 2 320 ゼンノツキヨミ 14 8 5着 422 横山典弘 武幸四郎 新冠町
函11 11 7 12 422 ミスフィガロ 14 6 12着 424 藤岡康太 友道康夫 安平町
福3 3 2 4 414 アオイメルスイ 16 16 3着 424 杉原誠人 伊藤大士 浦河町
小1 1 4 8 319 カシノシンボル 14 6 6着 424 幸英明 谷潔 熊本県
小1 1 8 16 420 ザボドフスキー 14 13 9着 424 角田大和 藤沢則雄 鹿児島県
小4 4 5 9 314 クールシェリー 15 13 8着 424 松本大輝 松下武士 新冠町
函1 1 4 4 322 ゴールドシリカ 8 6 4着 426 角田大河 浜田多実 新冠町
函6 6 5 6 515 ソノパッツァディテ 16 14 12着 426 菅原明良 高木登 浦河町
福7 7 1 2 320 フォカッチャ 16 1 11着 426 藤田菜七 小手川準 新ひだか町
福9 9 6 11 301 キュベリン 16 6 9着 426 藤田菜七 嘉藤貴行 新ひだか町
小4 4 2 3 310 ボンジーア 12 5 7着 426 中井裕二 茶木太樹 新ひだか町
小4 4 6 12 401 メイショウポワロ 15 5 12着 426 秋山真一 笹田和秀 様似町
小12 12 7 7 505 カフジキアッキエレ 12 8 5着 426 国分恭介 森田直行 安平町
函3 3 7 9 427 ペレグリン 12 8 2着 428 鮫島克駿 河嶋宏樹 浦河町
函4 4 2 3 227 カーモス 15 5 8着 428 秋山稔樹 高橋義忠 千歳市
函4 4 2 4 429 サイモンモーニング 18 13 16着 428 オシェア 勢司和浩 浦河町
函4 4 8 16 214 ロンフォン 16 1 2着 428 戸崎圭太 久保田貴 安平町
函12 12 2 2 316 パクスロマーナ 9 6 6着 428 荻野琢真 藤沢則雄 新ひだか町
福8 8 4 6 129 サトノアインス 16 8 4着 428 オシェア 萩原清 安平町
小1 1 1 2 331 カシノベティ 13 10 4着 428 松本大輝 和田雄二 宮崎県
函6 6 7 9 523 ヤルダバオト 16 14 3着 430 小林美駒 蛯名利弘 新冠町
福3 3 4 7 307 オリジナルオリジン 18 12 17着 430 武士沢友 水野貴広 日高町
福12 12 7 13 320 リーゼントミニー 16 8 2着 430 黛弘人 矢嶋大樹 浦河町
小1 1 7 15 213 ナンシヨウト 14 7 2着 430 河原田菜 岡田稲男 熊本県
小3 3 4 8 321 ドゥラエンヌ 15 13 6着 430 小沢大仁 杉山晴紀 新ひだか町
函8 8 3 3 603 ウインルピナス 8 4 3着 432 小林美駒 鈴木伸尋 新冠町
函9 9 5 6 325 メイショウオトギ 18 9 15着 432 荻野極 池添学 日高町
函12 12 8 8 313 シンデレラスマイル 14 11 11着 432 武藤雅 武藤善則 新ひだか町
福12 12 2 4 316 ロープスピニング 16 16 3着 432 武藤雅 武藤善則 千歳市
小3 3 6 11 308 ファルギュラント 18 18 15着 432 小沢大仁 河嶋宏樹 新ひだか町
小4 4 8 15 604 オテンバムスメ 16 8 4着 432 永島まな 北出成人 新ひだか町
小7 7 4 8 213 セングンバンバ 16 9 4着 432 角田大和 松永幹夫 安平町
函4 4 1 1 111 シームレス 16 12 11着 434 佐々木大 小林真也 新冠町
福3 3 8 16 303 クロシェットノエル 16 3 5着 434 武藤雅 戸田博文 日高町
小1 1 4 7 314 レーニス 13 9 2着 434 秋山稔樹 宮徹 熊本県
小2 2 6 12 331 ルージュクライト 16 5 8着 434 小崎綾也 寺島良 浦河町
函3 3 7 10 205 アルヘンティニータ 12 1 8着 436 小林勝太 伊藤圭三 新ひだか町
函10 10 4 4 225 バンフィエルド 9 3 7着 436 鮫島克駿 緒方努 白老町
函10 10 1 1 214 アドマイヤサジー 8 1 3着 438 丹内祐次 宮田敬介 洞爺湖町
小3 3 1 2 402 テイクザクラウン 18 13 2着 438 M.デム 吉村圭司 平取町
福7 7 6 11 421 ハナマツリ 16 4 15着 440 大江原比 小野次郎 新冠町
函1 1 7 9 325 サスペンスクィーン 5 4 5着 440 丹内祐次 和田雄二 日高町
福3 3 3 6 130 ルージュカエラ 16 13 4着 440 団野大成 加藤征弘 白老町
福4 4 4 8 324 ポジティブスピン 15 10 10着 440 横山琉人 本間忍 新ひだか町
福8 8 8 14 330 ユイノマチブセ 16 7 9着 440 木幡初也 竹内正洋 新冠町
小1 1 5 9 305 カシノクンプウ 14 4 4着 440 秋山稔樹 北出成人 鹿児島県
小2 2 1 1 409 パラソル 15 2 7着 440 斎藤新 杉山晴紀 浦河町
小4 4 7 13 126 アップルハウス 16 2 7着 440 川又賢治 牧田和弥 新冠町
小4 4 8 16 410 デイムサンライズ 15 3 4着 440 小沢大仁 牧浦充徳 日高町
福7 7 2 4 226 ドンタカーミ 16 2 16着 442 柴田善臣 粕谷昌央 浦河町
函3 3 3 3 517 ディディット 12 6 2着 442 富田暁 木原一良 新ひだか町
函6 6 8 12 218 サトノアライヴ 18 18 除外 442 丸山元気 須貝尚介 安平町
福9 9 5 9 428 シロノクミキョク 8 5 8着 442 戸崎圭太 鈴木伸尋 浦河町
小3 3 5 9 308 メイショウアンゾフ 10 3 6着 442 藤岡佑介 四位洋文 浦河町
小4 4 6 11 319 ファインスカート 15 13 5着 442 藤懸貴志 高橋義忠 日高町
函12 12 6 6 323 アンタノバラード 7 6 2着 444 黛弘人 伊藤大士 浦河町
福3 3 1 2 429 ムーステソーロ 16 8 14着 444 木幡巧也 武市康男 日高町
福4 4 2 3 505 ナンヨーシュート 16 14 16着 444 岩田康誠 宗像義忠 新ひだか町
福4 4 2 4 426 エテルノアキーロ 15 10 14着 444 松本大輝 松山将樹 新冠町
福8 8 3 4 221 リフレクトザムーン 15 12 1着 444 小林美駒 尾形和幸 苫小牧市
福11 11 7 13 420 グレンガリー 8 4 8着 444 石川裕紀 萩原清 安平町
小1 1 6 12 404 ムゾラシカ 13 8 6着 444 丸山元気 根本康広 熊本県
小2 2 3 5 429 ファミリーツリー 18 16 5着 444 鮫島克駿 河嶋宏樹 新冠町
小3 3 6 12 308 トレポンティ 15 3 8着 444 松若風馬 石坂公一 日高町
小4 4 3 5 510 ワンダーガナンシア 16 4 15着 444 柴田裕一 羽月友彦 新ひだか町
小10 10 2 2 323 トーホウフランゴ 18 17 12着 444 永島まな 高橋康之 日高町
函3 3 6 8 410 ガーデンプランナー 16 3 10着 446 松岡正海 堀内岳志 日高町
函9 9 1 1 319 パルプフィクション 11 3 1着 446 北村友一 飯田祐史 浦河町
福9 9 3 5 302 アームテイル 13 11 6着 446 斎藤新 和田勇介 浦河町
福10 10 5 5 128 スズノテレサ 8 3 8着 446 内田博幸 深山雅史 千歳市
福10 10 8 9 319 タマモヴェナトル 16 2 5着 446 菊沢一樹 菊沢隆徳 新ひだか町
小2 2 1 2 429 パステルツェ 16 11 5着 446 吉村誠之 清水久詞 安平町
小2 2 4 8 324 タガノアミカル 18 9 6着 446 田中健 荒川義之 新冠町
函2 2 7 10 405 サンティーラ 14 1 6着 446 小林勝太 竹内正洋 日高町
函1 1 3 3 314 オカメノコイ 8 1 2着 448 藤岡佑介 小笠倫弘 新冠町
函11 11 1 1 318 フェアエールング 14 13 8着 448 幸英明 和田正一 新冠町
福2 2 4 6 315 ケイツーバルボア 15 13 3着 448 黛弘人 尾関知人 新冠町
小2 2 7 13 329 ソニックドライブ 16 16 3着 448 小沢大仁 田中克典 日高町
小10 10 5 8 416 フリートオブフット 10 9 6着 448 荻野極 奥村武 安平町
函1 1 2 2 505 オオタチ 11 8 5着 450 亀田温心 久保田貴 日高町
函2 2 2 2 316 クラウンクーロン 15 4 9着 450 石橋脩 牧光二 日高町
函2 2 4 4 509 フォルティシーム 16 7 5着 450 鮫島克駿 佐々木晶 新冠町
函10 10 6 7 404 ヴェルミセル 10 5 8着 450 ムルザバ 吉村圭司 新ひだか町
福9 9 4 7 201 パララヴィクトリア 9 3 8着 450 柴田大知 粕谷昌央 新冠町
福9 9 4 8 204 テンペスト 16 5 3着 450 ルメール 国枝栄 安平町
福12 12 2 3 401 メイショウカゼマチ 16 9 12着 450 角田大和 角田晃一 浦河町
小1 1 3 5 329 コウユーモジョカー 13 4 3着 450 団野大成 斉藤崇史 鹿児島県
小8 8 3 3 420 ミキノクラップス 16 14 1着 450 田口貫太 大橋勇樹 浦河町
小8 8 8 14 503 ピンクムーン 16 11 10着 450 河原田菜 渡辺薫彦 浦河町
函2 2 5 5 430 ピクラリーダ 16 8 11着 452 小林美駒 森一誠 新冠町
函9 9 6 8 210 バサラ 16 6 16着 452 小林凌大 伊藤圭三 新ひだか町
福3 3 6 11 409 ウインアリス 16 15 5着 452 丸山元気 上原博之 新冠町
福9 9 7 14 324 ルーチェロッサ 8 8 2着 452 小林勝太 相沢郁 新ひだか町
小4 4 4 8 313 ユキカゼ 16 11 13着 452 武豊 小崎憲 安平町
小10 10 7 12 124 レッドヒルシューズ 14 8 14着 452 坂井瑠星 武英智 新ひだか町
小3 3 8 16 214 サトノジーニー 14 7 13着 452 永島まな 橋口慎介 日高町
函7 7 8 8 425 エクリプスルバン 14 5 3着 454 北村友一 田中博康 新冠町
函8 8 5 5 517 キーパフォーマー 11 3 10着 454 古川吉洋 佐々木晶 千歳市
小2 2 5 10 429 チャウチャウチャウ 18 5 11着 454 国分優作 緒方努 日高町
小10 10 7 13 309 オックスリップ 14 6 2着 454 西村淳也 杉山晴紀 安平町
小12 12 4 4 417 レッドテンペスト 16 10 7着 454 角田大和 笹田和秀 日高町
小8 8 3 4 302 アマルナ 14 2 13着 456 河原田菜 田中克典
函6 6 2 2 311 トーセンオリックス 16 15 2着 456 横山和生 池上昌和 日高町
函6 6 3 3 202 ブラックバラード 16 1 7着 456 横山和生 嘉藤貴行 浦河町
函7 7 4 4 221 ディープグラビティ 11 5 6着 456 鮫島克駿 矢嶋大樹 千歳市
函7 7 5 5 207 ゼンダンスカイ 8 6 4着 456 小林勝太 角田晃一 新冠町
福3 3 8 15 313 パンドジェーヌ 18 11 2着 456 坂井瑠星 大竹正博 洞爺湖町
福9 9 1 1 501 ステラヴェルデ 13 10 10着 456 武藤雅 武藤善則 栃木県
小7 7 2 4 316 サトノクロシェット 18 3 除外 456 池添謙一 平田修 安平町
小7 7 4 7 302 ジーティームテキ 18 12 2着 456 団野大成 西村真幸 新冠町
小9 9 8 11 316 サイモンルモンド 16 12 12着 456 吉村誠之 根本康広 日高町
小8 8 8 13 217 プロテア 16 7 5着 456 秋山稔樹 宮本博 新ひだか町
函6 6 4 4 520 ファイアンス 12 11 11着 458 丹内祐次 武市康男 新冠町
福11 11 5 9 501 バビット 14 3 7着 458 和田竜二 浜田多実 浦河町
小1 1 7 13 425 ヒカルノキミ 14 3 10着 458 松若風馬 牧田和弥 熊本県
小12 12 5 5 304 ヴィヴィッシモ 15 11 8着 458 武豊 松永幹夫 白老町
函2 2 6 7 124 ダイクロアイト 15 2 3着 460 丹内祐次 萩原清 安平町
函4 4 3 5 223 ヴェラベレッツァ 16 13 14着 460 横山琉人 小島茂之 安平町
函4 4 3 6 301 イロンデル 16 1 7着 460 菱田裕二 小手川準 日高町
函4 4 5 10 216 ジーティーポライト 16 3 14着 460 藤岡佑介 菊沢隆徳 白老町
函6 6 6 7 426 ファインライン 18 4 4着 460 泉谷楓真 松永幹夫 平取町
函8 8 2 2 123 スパークタイムリー 11 1 4着 460 横山琉人 小島茂之 安平町
函8 8 4 4 419 トレミニョン 11 10 5着 460 横山武史 和田勇介 千歳市
函8 8 7 7 311 カテリーナ 16 3 1着 460 北村友一 田中克典 日高町
福7 7 3 6 404 スプレムータ 15 6 6着 460 嶋田純次 松山将樹 新ひだか町
小1 1 1 1 210 チェストイケ 13 5 8着 460 城戸義政 牧田和弥 鹿児島県
小9 9 3 3 331 レアンダー 16 13 1着 460 国分優作 大根田裕 浦河町
小8 8 6 9 305 ルミナスサンライズ 14 3 4着 460 和田竜二 浜田多実 浦河町
函4 4 1 2 311 ソルレース 18 15 2着 462 津村明秀 田中博康 日高町
函8 8 8 10 307 チュウワダンス 7 1 4着 462 松山弘平 大久保龍 安平町
函11 11 8 13 418 カヨウネンカ 9 1 6着 462 長岡禎仁 斎藤誠 浦河町
福4 4 7 13 328 マサノヒーロー 16 13 2着 462 戸崎圭太 大竹正博 日高町
福8 8 3 5 502 ビーティングハート 15 4 14着 462 野中悠太 嘉藤貴行 日高町
福9 9 5 10 213 グレイトクラウン 13 8 8着 462 木幡巧也 松山将樹 新冠町
福9 9 7 13 124 シルバーニース 13 4 6着 462 岩田康誠 田村康仁 安平町
小1 1 2 4 404 ナントカナルニャ 14 2 5着 462 川須栄彦 笹田和秀 宮崎県
小1 1 6 11 308 ニシノサンストーン 13 11 5着 462 幸英明 北出成人 鹿児島県
小2 2 4 7 312 ロンギングキイ 16 12 15着 462 永島まな 新谷功一 新冠町
福7 7 6 12 220 ジュネスヒマリ 16 15 13着 462 原田和真 小野次郎 新冠町
小8 8 4 5 207 プレヴィスト 16 13 10着 462 松山弘平 池添学 日高町
函3 3 1 1 423 ヒカルエリザベス 12 10 5着 464 古川吉洋 的場均 新ひだか町
函9 9 8 12 225 レアグリフォン 10 6 1着 464 小林勝太 稲垣幸雄 新ひだか町
函11 11 2 2 410 ニューノーマル 13 4 6着 464 津村明秀 上原佑紀 安平町
函11 11 3 4 408 タシット 8 6 1着 464 横山武史 中川公成 新ひだか町
福2 2 4 7 310 ミラクルジニア 16 1 6着 464 宮崎北斗 嘉藤貴行 浦河町
福2 2 8 14 417 サンカルミア 16 1 3着 464 菊沢一樹 伊坂重信 日高町
福3 3 3 5 321 ピュアシルバー 16 2 12着 464 北村宏司 伊藤大士 日高町
福3 3 6 12 415 ホウオウシンデレラ 16 5 4着 464 丸田恭介 奥村武 新ひだか町
福8 8 2 2 420 ダイヤモンドナイツ 9 4 7着 464 原優介 田島俊明 日高町
福8 8 7 13 502 インザストーン 16 15 12着 464 武藤雅 小笠倫弘 新冠町
福10 10 7 7 214 ジョージテソーロ 16 10 3着 464 戸崎圭太 嘉藤貴行 日高町
福12 12 6 11 221 コラリン 16 4 6着 464 杉原誠人 木村哲也 安平町
小1 1 5 10 417 エイシンアヤメ 14 5 11着 464 小沢大仁 今野貞一 鹿児島県
小9 9 4 4 513 エナジーポコアポコ 16 3 8着 464 松若風馬 高柳大輔 浦河町
小10 10 4 6 301 ワンダーキサラ 14 4 3着 464 太宰啓介 石橋守 浦河町
函2 2 8 11 512 ポッドロイ 16 8 10着 464 角田大河 小林真也 新ひだか町
函3 3 8 12 408 ニシノサイエン 16 16 9着 466 野中悠太 小手川準 新冠町
函9 9 7 9 331 マキアージュ 16 12 2着 466 北村友一 菊川正達 浦河町
函10 10 8 11 405 ボーンイングランデ 15 2 15着 466 永島まな 吉田直弘 浦河町
函12 12 5 5 121 マケルナマサムネ 7 4 7着 466 川又賢治 畑端省吾 洞爺湖町
福8 8 5 9 228 トリオンファーレ 15 4 12着 466 斎藤新 斎藤誠 千歳市
福11 11 7 12 325 ダンテスヴュー 16 2 7着 466 石橋脩 友道康夫 安平町
福12 12 6 12 205 ストリンジェンド 16 8 11着 466 坂井瑠星 音無秀孝 白老町
小2 2 2 4 421 スズカミエール 18 5 4着 466 和田竜二 吉村圭司 浦河町
小3 3 2 4 302 ベルベストランナー 16 6 11着 466 小崎綾也 西村真幸 新ひだか町
福7 7 2 3 510 コスモリダッシュ 10 9 5着 468 小笠倫弘 新冠町
函1 1 5 5 328 サラサエンペラー 5 4 5着 468 永野猛蔵 村田一誠 浦河町
函12 12 8 9 319 ステイチューンド 16 12 7着 468 佐々木大 清水久詞 安平町
福4 4 3 5 314 ツクバアプローズ 16 8 5着 468 柴田大知 和田雄二 新ひだか町
福4 4 5 9 319 フォルスタクラス 15 14 2着 468 佐々木大 上原博之 新ひだか町
福4 4 6 11 530 ラブリエスト 16 13 11着 468 永島まな 土田稔 新冠町
福9 9 1 2 509 ビヨンドザリミット 14 13 8着 468 小林美駒 稲垣幸雄 安平町
福9 9 3 6 428 ミヤビブレイブ 13 10 4着 468 横山琉人 小島茂之 新ひだか町
福11 11 5 8 423 ダンディズム 13 11 6着 468 岩田望来 野中賢二 浦河町
福11 11 6 10 319 リフレーミング 16 11 5着 468 丸田恭介 鮫島一歩 新ひだか町
小3 3 2 3 429 アスクブラボー 15 4 9着 468 角田大河 笹田和秀 平取町
小3 3 7 14 414 チェルビック 14 14 10着 470 吉村誠之 池添学 安平町
函7 7 1 1 413 ダノンペドロ 9 2 4着 470 ムルザバ 寺島良 安平町
函7 7 6 6 308 ブルーペクトライト 16 11 13着 470 藤岡佑介 池添学 安平町
函10 10 8 10 218 タイラーテソーロ 8 3 5着 470 永野猛蔵 栗田徹 日高町
函11 11 6 9 313 マイネルエンペラー 12 3 4着 470 坂井瑠星 清水久詞 新冠町
函11 11 8 14 329 アスクドゥポルテ 13 3 9着 470 田辺裕信 河内洋 平取町
福2 2 5 9 426 ダイアヴィック 15 3 14着 470 柴田善臣 岩戸孝樹 新冠町
小3 3 5 10 213 ヤマニンステラータ 18 17 4着 470 藤懸貴志 松永幹夫 新冠町
小7 7 1 2 527 ヤマニンアルリフラ 18 13 3着 470 幸英明 斉藤崇史 新冠町
福7 7 8 16 217 ニシノレヴィガータ 15 11 9着 470 大江原比 武市康男 新冠町
函1 1 6 6 222 メイショウホダワラ 14 14 8着 472 武豊 荒川義之 浦河町
福1 1 4 4 413 ブレーヴジャッカル 16 4 14着 472 浜中俊 長谷川浩 安平町
福7 7 5 10 228 モデルニスモ 18 7 2着 472 岩田望来 斎藤誠 千歳市
小12 12 2 2 321 セレッソデアモール 13 8 7着 472 川須栄彦 庄野靖志 浦河町
小8 8 5 8 115 ドレシャス 13 13 9着 472 石橋脩 西園正都 新ひだか町
函1 1 1 1 304 ピースシャイニー 9 9 5着 474 佐々木大 河嶋宏樹 新冠町
函2 2 3 3 523 メイショウヤスマサ 11 9 6着 474 角田大河 本田優 新ひだか町
函4 4 5 9 507 ヒラボクヒーロー 16 9 9着 474 オシェア 大竹正博 浦河町
函8 8 8 9 511 キヨラ 13 13 2着 474 黛弘人 堀内岳志 浦河町
福2 2 6 11 430 カラーオブワンダー 15 11 9着 474 松岡正海 伊藤伸一 浦河町
福3 3 4 8 314 ラヴレボーテ 18 7 18着 474 石川裕紀 勢司和浩 安平町
福11 11 4 6 316 アラタ 13 10 5着 474 横山典弘 和田勇介 千歳市
福12 12 5 9 228 カイタロー 16 16 13着 474 土田真翔 和田雄二 新ひだか町
小9 9 5 6 414 キョウエイゲイル 16 7 14着 474 高倉稜 田中克典 新ひだか町
小11 11 5 10 408 メイショウダジン 16 13 10着 474 小沢大仁 渡辺薫彦 浦河町
函2 2 6 8 403 レガッタ 14 7 5着 474 横山和生 昆貢 浦河町
函2 2 8 12 419 ワカメチャン 11 3 5着 474 小林勝太 鈴木慎太 日高町
函7 7 3 3 406 イッツオンリーユー 16 2 9着 476 荻野極 矢嶋大樹 安平町
函10 10 7 9 307 シリアルノヴェル 16 7 2着 476 吉田隼人 伊藤圭三 千歳市
福1 1 6 6 329 デシマルサーガ 11 9 2着 476 伴啓太 粕谷昌央 新ひだか町
福7 7 1 1 307 グランドシュギョク 16 10 13着 476 岩部純二 石毛善彦 浦河町
福10 10 6 6 228 アイファーグローブ 16 11 16着 476 川須栄彦 蛯名利弘 日高町
小1 1 8 17 313 ヤッホーキリシマ 13 6 7着 476 小牧太 笹田和秀 鹿児島県
小10 10 6 10 314 ビッグボーンリタ 14 13 10着 476 西塚洸二 高橋康之 浦河町
福7 7 8 15 316 バイデンテソーロ 16 2 4着 476 木幡巧也 畠山吉宏 新ひだか町
福11 11 8 14 515 フェーングロッテン 16 8 5着 478 幸英明 宮本博 安平町
函6 6 8 11 324 ソウルプラウド 16 6 6着 478 北村友一 高橋亮 新冠町
函11 11 4 6 414 ダークエクリプス 16 2 12着 478 津村明秀 今野貞一 新ひだか町
函11 11 6 10 406 ホウオウスーペリア 15 5 1着 478 戸崎圭太 吉岡辰弥 新ひだか町
福1 1 8 8 530 スズノイナズマ 15 1 14着 478 江田照男 深山雅史 新ひだか町
福4 4 6 12 425 プエルトプラタ 15 4 14着 478 水沼元輝 清水英克 新ひだか町
小2 2 8 17 424 ルミエールドゥース 16 13 14着 478 川須栄彦 辻野泰之 安平町
小7 7 7 13 321 ジーティーウルス 15 9 8着 478 丸山元気 森田直行 新ひだか町
小8 8 6 10 503 ビバップ 16 12 2着 478 幸英明 清水久詞 浦河町
函2 2 5 6 422 エクレシア 16 10 7着 480 国分恭介 西園翔太 新冠町
函3 3 4 4 209 コパマエチャン 12 6 10着 480 川端海翼 大和田成 新ひだか町
函3 3 8 11 310 ヴェラリーシャ 12 8 2着 480 永野猛蔵 伊藤圭三 浦河町
函7 7 8 9 316 ロードブレイズ 12 6 4着 480 横山和生 稲垣幸雄 新ひだか町
函8 8 1 1 421 アイスランドポピー 8 4 2着 480 丹内祐次 中川公成 安平町
福2 2 6 10 517 シュウズダイヤ 16 6 9着 480 吉田豊 戸田博文 白老町
福4 4 1 2 426 テイエムエール 16 1 7着 480 大野拓弥 石栗龍彦 新ひだか町
福8 8 2 3 426 デフィニティーボ 15 15 1着 480 永島まな 上原佑紀 安平町
福10 10 3 3 206 トウキチロウ 15 3 8着 480 岩田望来 蛯名正義 新ひだか町
小2 2 8 16 503 スナークサファイア 16 16 12着 480 高倉稜 川村禎彦 新冠町
函1 1 6 7 307 ディヴァンカドー 11 11 8着 482 古川吉洋 宮徹 新冠町
函1 1 8 11 323 ラヴィングユー 10 4 3着 482 幸英明 谷潔 浦河町
函4 4 8 15 307 ファストフィール 16 15 8着 482 田辺裕信 菊川正達 浦河町
函6 6 7 10 317 ダンツタロン 16 16 16着 482 古川吉洋 本田優 新ひだか町
函12 12 3 3 524 ナックブレイブ 13 11 6着 482 佐藤翔馬 杉浦宏昭 新ひだか町
福2 2 1 1 518 カプリアズーラ 16 7 7着 482 石川裕紀 尾形和幸 新冠町
福2 2 3 4 503 ミーハ 16 11 4着 482 江田照男 小笠倫弘 新ひだか町
福4 4 7 14 319 ボールジー 16 7 11着 482 松岡正海 松永康利 新ひだか町
福8 8 6 11 217 メダルラッシュ 15 10 9着 482 松岡正海 村田一誠 白老町
福10 10 7 8 429 ヴィブラツィオーネ 14 11 10着 482 丹内祐次 辻哲英 千歳市
小1 1 7 14 320 ランインザウインド 14 12 3着 482 鷲頭虎太 堀内岳志 宮崎県
小10 10 6 11 328 プロトポロス 9 4 1着 482 イーガン 西村真幸 安平町
函12 12 4 4 216 ハッピーロンドン 16 16 3着 484 菊沢一樹 菊沢隆徳 日高町
福1 1 8 9 130 キガン 11 9 4着 484 石神深一 小島茂之 新ひだか町
福8 8 8 15 330 タンゴノアール 10 4 7着 484 永野猛蔵 伊藤圭三 新ひだか町
福9 9 2 4 323 エンジェリックアイ 12 3 2着 484 石橋脩 牧光二 千歳市
福12 12 1 1 115 フェズカズマ 16 7 11着 484 吉田隼人 栗田徹 安平町
小8 8 1 1 419 シゲルミライ 16 5 5着 484 富田暁 川村禎彦 日高町
小9 9 6 7 221 モズタンジロウ 16 12 5着 484 M.デム 牧田和弥 浦河町
小9 9 7 10 501 カズペトシーン 16 8 1着 484 西村淳也 池添学 新冠町
小10 10 8 15 312 インプロバイザー 16 2 11着 484 西塚洸二 音無秀孝 安平町
函4 4 6 11 504 アムールリーベ 16 9 2着 486 角田大河 友道康夫 安平町
函4 4 7 13 529 グレンノアラシ 18 11 9着 486 丹内祐次 岩戸孝樹 新冠町
函10 10 6 6 320 ディープレイヤー 9 4 8着 486 丹内祐次 大和田成 新ひだか町
福2 2 5 8 505 クレアツィオーネ 12 10 4着 486 丸田恭介 千葉直人 平取町
福2 2 7 13 308 ミツカネトーラス 11 5 4着 486 小林美駒 鈴木伸尋 新冠町
福8 8 7 12 319 タニセンドリーム 16 6 1着 486 小林勝太 加藤士津 新冠町
小3 3 7 13 219 ヤマトフェイス 12 8 8着 486 西村淳也 新谷功一 千歳市
小11 11 5 9 315 ハピ 16 6 2着 486 菱田裕二 大久保龍 新冠町
函12 12 7 7 411 ワンリオン 7 7 3着 488 長浜鴻緒 北出成人 日高町
福4 4 1 1 503 ヘルミーネ 16 4 6着 488 松山弘平 和田正一 安平町
福7 7 5 9 324 マルジェラ 11 10 10着 488 木幡巧也 佐藤吉勝 新ひだか町
福9 9 6 12 214 ティンク 7 4 3着 488 岩田望来 久保田貴 千歳市
福10 10 8 10 407 アメリカンエール 12 6 5着 488 武藤雅 戸田博文
小4 4 1 1 327 ハイウェイスター 16 3 2着 488 川田将雅 宮本博 新冠町
