同馬番配置
2022/4/9(土)同馬番配置
目安時間
120分
正番と逆番で、
同馬番に3つ以上のレースに
配置された馬を掲載しています。
※生産者の「ノーザンファーム」と
「社台ファーム」は除外してあります
※2 「母」の一致は、
レアケースのため2レース一致で掲載します。
<正逆01番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 11 | 1 | 1 | 正 | 1 | パーティーベル | 菱田裕二 | 松永幹夫 | 社台ファーム | 原禮子 | ハービンジャー | パーティードレス | デュランダル |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 10 | 8 | 10 | 逆 | 1 | ウォーターアンク | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 桑田牧場 | 山岡正人 | オルフェーヴル | アンジュシュエット | フレンチデピュティ |
阪神 | 9 | 白鷺特別・2勝 | 10 | 1 | 1 | 正 | 1 | レアリザトゥール | 菱田裕二 | 小手川準 | チャンピオンズファーム | 京都ホースレーシング | スクリーンヒーロー | リリアンタイム | ブライアンズタイム |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ハーツアズワン | 荻野極 | 池江泰寿 | 追分ファーム | G1レーシング | ハーツクライ | スキャットレディビーダンシング | Scat Daddy |
阪神 | 4 | 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | サトノドルチェ | 荻野極 | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | オルフェーヴル | ラッドルチェンド | Danehill Dancer |
阪神 | 8 | 1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | リーゼントフラム | 荻野極 | 矢作芳人 | 下河辺牧場 | 三浦大輔 | ロードカナロア | ブロードストリート | アグネスタキオン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 8 | 1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | リーゼントフラム | 荻野極 | 矢作芳人 | 下河辺牧場 | 三浦大輔 | ロードカナロア | ブロードストリート | アグネスタキオン |
阪神 | 9 | 白鷺特別・2勝 | 10 | 8 | 10 | 逆 | 1 | ダノンターキッシュ | 岩田望来 | 寺島良 | 下河辺牧場 | ダノックス | ルーラーシップ | ターキー | Sinndar |
中山 | 10 | 船橋S・3勝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | サトノファビュラス | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 下河辺牧場 | サトミホースカンパニー | ロードカナロア | サトノエカテリーナ | ディープインパクト |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | カンティプール | 川田将雅 | 渡辺薫彦 | 社台ファーム | 社台レースホース | オルフェーヴル | カトマンブルー | Bluegrass Cat |
阪神 | 4 | 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | サトノドルチェ | 荻野極 | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | オルフェーヴル | ラッドルチェンド | Danehill Dancer |
阪神 | 4 | 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ショウナンパラボラ | 鮫島克駿 | 吉村圭司 | 高村牧場 | 国本哲秀 | オルフェーヴル | ピエールドリュヌ | キングカメハメハ |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 10 | 8 | 10 | 逆 | 1 | ウォーターアンク | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 桑田牧場 | 山岡正人 | オルフェーヴル | アンジュシュエット | フレンチデピュティ |
中山 | 12 | 1勝クラス | 11 | 1 | 1 | 正 | 1 | クリノクーニング | 江田照男 | 伊藤伸一 | 様似渡辺牧場 | 栗本博晴 | オルフェーヴル | クリノビスケット | パラダイスクリーク |
中山 | 12 | 1勝クラス | 11 | 8 | 11 | 逆 | 1 | ホウオウヴォーヌ | 斎藤新 | 斎藤誠 | 岡田スタツド | 小笹芳央 | オルフェーヴル | ヴンダーゾンネ | グラスワンダー |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ジューンヨシツネ | 松本大輝 | 松下武士 | ヒダカフアーム | 吉川潤 | ダイワメジャー | オールブランニュー | ノボジャック |
中山 | 11 | ニュージG2 | 11 | 1 | 1 | 正 | 1 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | 昆貢 | ムラカミファーム | 寺田千代乃 | ダイワメジャー | パルテノン | キングカメハメハ |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ミスズメジャー | 古川吉洋 | 上村洋行 | 富田牧場 | 永井啓弍 | ダイワメジャー | ジプシー | Distorted Humor |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 8 | 1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | リーゼントフラム | 荻野極 | 矢作芳人 | 下河辺牧場 | 三浦大輔 | ロードカナロア | ブロードストリート | アグネスタキオン |
中山 | 10 | 船橋S・3勝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | サトノファビュラス | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 下河辺牧場 | サトミホースカンパニー | ロードカナロア | サトノエカテリーナ | ディープインパクト |
中山 | 11 | ニュージG2 | 11 | 8 | 11 | 逆 | 1 | エンペザー | 坂井瑠星 | 田中克典 | 上村清志 | リーヴァ | ロードカナロア | ロージーローズ | シンボリクリスエス |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 2 | 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | クレド | 高倉稜 | 田中克典 | 平野牧場 | カナヤマホールディングス | モンテロッソ | キリエ | ブライアンズタイム |
中山 | 6 | 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ジュンオーズ | 大庭和弥 | 勢司和浩 | 本田土寿 | 河合純二 | ケイムホーム | レディプリンセス | ブライアンズタイム |
阪神 | 9 | 白鷺特別・2勝 | 10 | 1 | 1 | 正 | 1 | レアリザトゥール | 菱田裕二 | 小手川準 | チャンピオンズファーム | 京都ホースレーシング | スクリーンヒーロー | リリアンタイム | ブライアンズタイム |
<正逆02番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ラキエータ | 福永祐一 | 音無秀孝 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | キンシャサノキセキ | ウィルパワー | キングカメハメハ |
阪神 | 9 | 白鷺特別・2勝 | 10 | 8 | 9 | 逆 | 2 | サマービート | 福永祐一 | 四位洋文 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | ディープインパクト | オータムメロディー | Kingmambo |
阪神 | 11 | 阪神牝馬G2 | 12 | 2 | 2 | 正 | 2 | アンドヴァラナウト | 福永祐一 | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | キングカメハメハ | グルヴェイグ | ディープインパクト |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ラキエータ | 福永祐一 | 音無秀孝 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | キンシャサノキセキ | ウィルパワー | キングカメハメハ |
阪神 | 8 | 1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | レッドフランカー | 池添謙一 | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング | リアルインパクト | スタイルリスティック | Storm Cat |
中山 | 10 | 船橋S・3勝 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ジョニーズララバイ | 石川裕紀 | 音無秀孝 | レイクヴィラファーム | 金子真人ホールディングス | マンハッタンカフェ | メジロアリス | アドマイヤコジーン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 4 | 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | キタノホマレボシ | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 道見牧場 | 北所直人 | トーセンホマレボシ | マサノミストレス | キングカメハメハ |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 8 | 17 | 逆 | 2 | オーケードリーム | 石川裕紀 | 相沢郁 | 山際セントラルスタッド | 小野建 | エピファネイア | ナイスクオリア | キングカメハメハ |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ラキエータ | 福永祐一 | 音無秀孝 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | キンシャサノキセキ | ウィルパワー | キングカメハメハ |
阪神 | 10 | 京橋SH・3勝 | 11 | 8 | 10 | 逆 | 2 | オレンジペコ | 富田暁 | 武英智 | 大島牧場 | 今村明浩 | マジェスティックウォリアー | ココモオレンジ | キングカメハメハ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 2 | 未勝利 | 15 | 8 | 14 | 逆 | 2 | アンダーレ | 吉田豊 | 中舘英二 | 金球美 | 広尾レース | ダノンレジェンド | アラマサクロフネ | クロフネ |
阪神 | 2 | 未勝利 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | アマノカイザー | 幸英明 | 藤沢則雄 | ユートピア牧場 | 中村孝 | ディープブリランテ | マナエヴァ | クロフネ |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 11 | 2 | 2 | 正 | 2 | テイクザワールド | 藤岡佑介 | 安田翔伍 | 杵臼牧場 | 大塚亮一 | ワールドエース | カホマックス | クロフネ |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | エヴァン | 川須栄彦 | 佐々木晶 | ノースヒルズ | 前田幸治 | キズナ | ケープジャスミン | クロフネ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 4 | 未勝利 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ラッフルズプレース | 三浦皇成 | 林徹 | 長浜牧場 | 保坂和孝 | ドレフォン | トウカイメガミ | サンデーサイレンス |
阪神 | 8 | 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ビオグラフィア | 鮫島克駿 | 松下武士 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム | ルーラーシップ | イストワール | サンデーサイレンス |
中山 | 10 | 船橋S・3勝 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ナンヨーアミーコ | 秋山稔樹 | 宗像義忠 | 社台ファーム | 中村徳也 | ハービンジャー | ピクシーダスト | サンデーサイレンス |
阪神 | 11 | 阪神牝馬G2 | 12 | 8 | 11 | 逆 | 2 | クリノフラッシュ | 藤岡佑介 | 橋田満 | 白井牧場 | 栗本博晴 | エイシンフラッシュ | ホーネットピアス | サンデーサイレンス |
<正逆03番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | フォンメイリー | 角田大和 | 四位洋文 | ノーザンファーム | ノルマンディーサラブレッドレーシング | ドレフォン | チャイナドール | スペシャルウィーク |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | オラヴェリタス | 角田大和 | 寺島良 | 杵臼牧場 | 杉山忠国 | ロードカナロア | アリデッド | ダンスインザダーク |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | アッティーヴォ | 角田大和 | 大根田裕 | 大典牧場 | 奥裕嗣 | フリオーソ | シックスポケット | Charismatic |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 3 | 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | クインズソフィア | 小林脩斗 | 奥平雅士 | ヤナガワ牧場 | ケイアイスタリオン | ヘニーヒューズ | プラチナレイン | アグネスタキオン |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 逆 | 3 | シルバーサドル | 小林脩斗 | 加藤和宏 | スピードフアーム | スピードファーム | シルバーステート | ハニーカラー | スピードワールド |
中山 | 6 | 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | ミラーレイク | 小林脩斗 | 和田正一 | スピードフアーム | スピードファーム | ストロングリターン | メープルパール | アドマイヤオーラ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | サンライズタイタン | 松若風馬 | 音無秀孝 | ヤナガワ牧場 | ライフハウス | コパノリッキー | ブライトサファイヤ | サンダーガルチ |
阪神 | 8 | 1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | ウイングリュック | 松若風馬 | 宮徹 | コスモヴューファーム | ウイン | ロージズインメイ | コスモフォーチュン | マイネルラヴ |
阪神 | 11 | 阪神牝馬G2 | 12 | 7 | 10 | 逆 | 3 | クリスティ | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 荻伏三好フアーム | 薪浦英稔 | キズナ | ホワイトアルバム | クロフネ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 2 | 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | メイショウアジロ | 和田竜二 | 飯田祐史 | 磯野牧場 | 松本好雄 | メイショウボーラー | メイショウスコール | メイショウオウドウ |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | ジョーブリッランテ | 和田竜二 | 清水久詞 | 山際牧場 | 上田江吏子 | ジョーカプチーノ | ジョーアラマート | キングヘイロー |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 10 | 3 | 3 | 正 | 3 | メイショウキリモン | 和田竜二 | 荒川義之 | まるとみ冨岡牧場 | 松本好雄 | マジェスティックウォリアー | ピエナサクラ | アグネスタキオン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 7 | 1勝クラス* | 14 | 7 | 12 | 逆 | 3 | エンパイアウエスト | 岩田康誠 | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | 吉田勝己 | ドゥラメンテ | ローマンエンプレス | Sadler's Wells |
阪神 | 8 | 1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | ヴィレーヌ | 幸英明 | 小林真也 | ノーザンファーム | 吉田勝己 | リアルインパクト | アシュレイリバー | Mr. Greeley |
中山 | 10 | 船橋S・3勝 | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | フォイアーロート | 岩田康誠 | 中村直也 | ノーザンファーム | 吉田勝己 | リオンディーズ | ヴィンテージローズ | ゼンノロブロイ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 11 | 7 | 9 | 逆 | 3 | ジルバーン | 松田大作 | 武英智 | 社台ファーム | 社台レースホース | ハーツクライ | シルヴァーカップ | Almutawakel |
阪神 | 10 | 京橋SH・3勝 | 11 | 7 | 9 | 逆 | 3 | プログノーシス | 川田将雅 | 中内田充 | 社台ファーム | 社台レースホース | ディープインパクト | ヴェルダ | Observatory |
阪神 | 11 | 阪神牝馬G2 | 12 | 3 | 3 | 正 | 3 | デゼル | 川田将雅 | 友道康夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | ディープインパクト | アヴニールセルタン | Le Havre |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | ゲンパチソル | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 飛野牧場 | 平野武志 | ディープインパクト | リトルブック | Librettist |
阪神 | 10 | 京橋SH・3勝 | 11 | 7 | 9 | 逆 | 3 | プログノーシス | 川田将雅 | 中内田充 | 社台ファーム | 社台レースホース | ディープインパクト | ヴェルダ | Observatory |
阪神 | 11 | 阪神牝馬G2 | 12 | 3 | 3 | 正 | 3 | デゼル | 川田将雅 | 友道康夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | ディープインパクト | アヴニールセルタン | Le Havre |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | ベルジェンヌ | 永島まな | 高橋康之 | モリナガファーム | 福盛訓之 | ハービンジャー | ショウサンミーベル | フジキセキ |
阪神 | 4 | 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | アスクビギンアゲン | 川須栄彦 | 梅田智之 | ASK STUD | 廣崎利洋 | ハービンジャー | ディープインアスク | ディープインパクト |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 2 | 3 | 正 | 3 | リトルウイナー | 的場勇人 | 的場均 | 奥山博 | 野村茂雄 | ハービンジャー | アルヘンティーノ | オルフェーヴル |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 8 | 1勝クラス | 15 | 2 | 3 | 正 | 3 | レッドアダン | 内田博幸 | 尾関知人 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング | ルーラーシップ | レッドジゼル | アグネスタキオン |
阪神 | 10 | 京橋SH・3勝 | 11 | 3 | 3 | 正 | 3 | ミヤビパーフェクト | 酒井学 | 笹田和秀 | 大狩部牧場 | 村上義勝 | ルーラーシップ | アステオン | ホリスキー |
中山 | 12 | 1勝クラス | 11 | 3 | 3 | 正 | 3 | エアーレジーナ | 吉田隼人 | 和田雄二 | 社台コーポレーション白老ファーム | 遠藤良一 | ルーラーシップ | ウインドストリーム | アグネスタキオン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | ケカリネイアウ | 菅原明良 | 久保田貴 | ノーザンファーム | 窪田芳郎 | ロードカナロア | ラヴアンドドラゴン | ディープインパクト |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | オラヴェリタス | 角田大和 | 寺島良 | 杵臼牧場 | 杉山忠国 | ロードカナロア | アリデッド | ダンスインザダーク |
中山 | 10 | 船橋S・3勝 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | テーオーマルクス | 斎藤新 | 宮徹 | 友田牧場 | 小笹公也 | ロードカナロア | パープルストック | フレンチデピュティ |
<正逆04番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | ニシノデフィレ | 幸英明 | 宮本博 | 本桐牧場 | 西山茂行 | ロードカナロア | ニシノメルモ | スペシャルウィーク |
阪神 | 10 | 京橋SH・3勝 | 11 | 4 | 4 | 正 | 4 | リノキアナ | 幸英明 | 谷潔 | アイズスタッド | 松岡雅昭 | エピファネイア | カスタラナ | Key of Luck |
阪神 | 11 | 阪神牝馬G2 | 12 | 7 | 9 | 逆 | 4 | ジェラルディーナ | 幸英明 | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | モーリス | ジェンティルドンナ | ディープインパクト |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | タガノペカ | 幸英明 | 西園正都 | 新冠タガノファーム | 八木良司 | オルフェーヴル | バレドクール | タニノギムレット |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 4 | 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | メタルゴッド | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 秋場牧場 | 田畑勝彦 | キズナ | ミスハレクラニ | シンボリクリスエス |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 2 | 4 | 正 | 4 | ビヨンドザリミット | 三浦皇成 | 武井亮 | ノーザンファーム | フィールドレーシング | キズナ | マチカネタマカズラ | Kingmambo |
阪神 | 10 | 京橋SH・3勝 | 11 | 7 | 8 | 逆 | 4 | オールザワールド | 岩田望来 | 中竹和也 | ノーザンファーム | 前田晋二 | キズナ | エピックラヴ | Dansili |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 2 | 未勝利 | 15 | 3 | 4 | 正 | 4 | インブリウム | 永野猛蔵 | 鹿戸雄一 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | ダイワメジャー | ラルナデミエル | Monsun |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 10 | 7 | 7 | 逆 | 4 | サンライズグリット | 松若風馬 | 音無秀孝 | ヤナガワ牧場 | 松岡隆雄 | ダイワメジャー | テーオールネサンス | クロフネ |
中山 | 8 | 1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 正 | 4 | タイセイルージュ | 永野猛蔵 | 伊藤大士 | バンブー牧場 | 田中成奉 | ダイワメジャー | キューバンリズム2 | Kingmambo |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 8 | 1勝クラス | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | プライムライン | 古川奈穂 | 田中克典 | 下河辺牧場 | 広尾レース | ハーツクライ | バートラムガーデン | サクラバクシンオー |
阪神 | 9 | 白鷺特別・2勝 | 10 | 7 | 7 | 逆 | 4 | ナオミラフィネ | 藤岡佑介 | 安田隆行 | ノーザンファーム | 塩澤正樹 | ハーツクライ | クルージンミジー | Mizzen Mast |
中山 | 9 | 印西特H・2勝 | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | ワセダハーツ | 横山武史 | 橋口慎介 | 社台ファーム | 大冨智弘 | ハーツクライ | パーソナルレジェンド | Awesome Again |
阪神 | 11 | 阪神牝馬G2 | 12 | 4 | 4 | 正 | 4 | メイショウミモザ | 鮫島克駿 | 池添兼雄 | 三嶋牧場 | 松本好雄 | ハーツクライ | メイショウベルーガ | フレンチデピュティ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | ライトストリーム | 中井裕二 | 坂口智康 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | ヴィクトワールピサ | スターコレクション | アグネスタキオン |
阪神 | 3 | 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | テイエムファクター | 富田暁 | 木原一良 | 林孝輝 | 竹園正繼 | ザファクター | マノアラニ | アグネスタキオン |
中山 | 4 | 未勝利 | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | メイプルプリン | 松岡正海 | 田中剛 | 安達牧場 | 節英司 | オルフェーヴル | メイプルプラウド | アグネスタキオン |
<正逆05番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 3 | 5 | 正 | 5 | エグモント | 小沢大仁 | 中村直也 | 前川義則 | KAJIMOTOホールディングス | バトルプラン | クリスエスマーチ | シンボリクリスエス |
阪神 | 3 | 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 正 | 5 | メイショウヨウホウ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 赤田牧場 | 松本好雄 | アイルハヴアナザー | マルカシャルダン | オペラハウス |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 6 | 12 | 逆 | 5 | スカイトレイル | 小沢大仁 | 西村真幸 | 辻牧場 | 小島俊治 | ザファクター | アドマイヤアロング | スペシャルウィーク |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 2 | 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 正 | 5 | ヤマカツメリッサ | 荻野琢真 | 牧田和弥 | 新冠タガノファーム | 山田和夫 | イスラボニータ | ヤマカツセレーヌ | キングカメハメハ |
阪神 | 8 | 1勝クラス | 16 | 3 | 5 | 正 | 5 | タガノトランキーロ | 角田大河 | 石橋守 | 新冠タガノファーム | 八木良司 | マジェスティックウォリアー | タガノキャンドル | アグネスタキオン |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 16 | 6 | 12 | 逆 | 5 | オカリナ | 鮫島良太 | 宮徹 | 新冠タガノファーム | 八木秀之 | グランプリボス | タガノティアーズ | タニノギムレット |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 3 | 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 正 | 5 | ディオアステリア | 横山和生 | 小野次郎 | 市川牧場 | YGGホースクラブ | ザファクター | バアゼルザウバー | シンボリクリスエス |
中山 | 6 | 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 正 | 5 | ロイズピーク | 武藤雅 | 武藤善則 | 笠松牧場 | 高橋文男 | ザファクター | サンコロネット | スペシャルウィーク |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 6 | 12 | 逆 | 5 | スカイトレイル | 小沢大仁 | 西村真幸 | 辻牧場 | 小島俊治 | ザファクター | アドマイヤアロング | スペシャルウィーク |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 9 | 白鷺特別・2勝 | 10 | 6 | 6 | 逆 | 5 | ハーツオブシャカ | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 辻牧場 | CHEVAL ATTACHE | ハーツクライ | ハワイアンローズ | キングカメハメハ |
阪神 | 9 | 白鷺特別・2勝 | 10 | 5 | 5 | 正 | 5 | ダノングレーター | 富田暁 | 茶木太樹 | ノーザンファーム | ダノックス | ハーツクライ | パレスルーマー | Royal Anthem |
