同馬番配置
2022/4/2(土)同馬番配置
目安時間
89分
正番と逆番で、
同馬番に3つ以上のレースに
配置された馬を掲載しています。
※生産者の「ノーザンファーム」と
「社台ファーム」は除外してあります
※2 「母」の一致は、
レアケースのため2レース一致で掲載します。
<正逆01番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 1 | 1 | 正 | 1 | チェルノボーグ | 岩田望来 | 藤原英昭 | 社台ファーム | 社台レースホース | ディープインパクト | コンテスティッド | Ghostzapper |
阪神 | 9 | アザレア・1勝 | 8 | 8 | 8 | 逆 | 1 | キャルレイ | 岩田望来 | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | 里見治紀 | ハービンジャー | エポキシ | ディープインパクト |
阪神 | 11 | コーラH(L) | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | アストラエンブレム | 岩田望来 | 小島茂之 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ダイワメジャー | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | キタサンシルバー | 小沢大仁 | 本田優 | 村田牧場 | 大野商事 | シルバーステート | キタサンハルカゼ | マヤノトップガン |
阪神 | 6 | 1勝クラス | 17 | 1 | 1 | 正 | 1 | シコウ | 小沢大仁 | 藤沢則雄 | 岡田スタツド | 岡田牧雄 | マツリダゴッホ | アンカジャポニカ | Authorized |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 14 | 1 | 1 | 正 | 1 | メイショウヨシテル | 小沢大仁 | 池添兼雄 | 高昭牧場 | 松本好隆 | パイロ | ホッコーユニバース | アグネスタキオン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 8 | 13 | 逆 | 1 | タマモエース | 和田竜二 | 川村禎彦 | 北光牧場 | タマモ | ワールドエース | ミサトサウス | サウスヴィグラス |
阪神 | 9 | アザレア・1勝 | 8 | 1 | 1 | 正 | 1 | アップデート | 和田竜二 | 杉山晴紀 | 白井牧場 | 石川達絵 | エピファネイア | ラヴィアンフルール | ステイゴールド |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 14 | 8 | 14 | 逆 | 1 | ブルーコンパクタ | 和田竜二 | 大橋勇樹 | 岡田牧場 | 村上稔 | スマートファルコン | ラヴフェアリー | アフリート |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ミッドナイトブルー | 木幡育也 | 大江原哲 | スカイビーチステーブル | 田頭勇貴 | コパノリッキー | ハッピーパーティー | クロフネ |
阪神 | 6 | 1勝クラス | 17 | 8 | 17 | 逆 | 1 | カップッチョ | 長岡禎仁 | 大江原哲 | ミルファーム | ミルファーム | ジョーカプチーノ | ベルグチケット | ウイニングチケット |
中山 | 8 | 1勝クラス | 8 | 8 | 8 | 逆 | 1 | エクセレントラン | 横山琉人 | 大江原哲 | 小倉牧場 | 田畑利彦 | ジャングルポケット | カタズオノンデ | サンデーウェル |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 8 | 18 | 逆 | 1 | クレバーテースト | 浜中俊 | 武幸四郎 | アイオイファーム | シルクレーシング | オルフェーヴル | クレバースプリント | サクラバクシンオー |
阪神 | 8 | 三木ホー | 14 | 8 | 14 | 逆 | 1 | クライムメジャー | 植野貴也 | 渡辺薫彦 | レイクヴィラファーム | シルクレーシング | ダイワメジャー | クライウィズジョイ | トニービン |
阪神 | 11 | コーラH(L) | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | アストラエンブレム | 岩田望来 | 小島茂之 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ダイワメジャー | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 7 | 1勝クラス* | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | ハッピープリベイル | 丸山元気 | 根本康広 | 鎌田正嗣 | 平賀久枝 | エピファネイア | ラッキーペニー | ダイワメジャー |
阪神 | 9 | アザレア・1勝 | 8 | 1 | 1 | 正 | 1 | アップデート | 和田竜二 | 杉山晴紀 | 白井牧場 | 石川達絵 | エピファネイア | ラヴィアンフルール | ステイゴールド |
中山 | 11 | ダービーHG3 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ノルカソルカ | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 下河辺牧場 | 幅田昌伸 | エピファネイア | ワイドロータス | ダンスインザダーク |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 2 | 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | ダンツカリフ | 大久保友 | 池添兼雄 | 富塚ファーム | 山元哲二 | ストロングリターン | ヴェンティミリア | ダンスインザダーク |
中山 | 11 | ダービーHG3 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ノルカソルカ | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 下河辺牧場 | 幅田昌伸 | エピファネイア | ワイドロータス | ダンスインザダーク |
中山 | 12 | 1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | サッビアマーゴ | 石川裕紀 | 高橋裕 | オリエント牧場 | 西森功 | ヘニーヒューズ | カーナヴァル | ダンスインザダーク |
<正逆02番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 8 | 12 | 逆 | 2 | グリューヴルム | 岩田望来 | 大久保龍 | ノーザンファーム | キャロットファーム | キズナ | リュシオル | クロフネ |
中山 | 11 | ダービーHG3 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | カテドラル | 戸崎圭太 | 池添学 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ハーツクライ | アビラ | Rock of Gibraltar |
中山 | 12 | 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ブルメンダール | 戸崎圭太 | 国枝栄 | ノーザンファーム | キャロットファーム | モーリス | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 8 | 17 | 逆 | 2 | ラエール | 武豊 | 平田修 | 白井牧場 | 青山洋一 | エイシンフラッシュ | ビジョナリー | ディープインパクト |
中山 | 4 | 未勝利・牝 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | デルマサキュバス | 的場勇人 | 的場均 | ファニーヒルファーム | 浅沼廣幸 | エイシンフラッシュ | デルマシズカチャン | スウィフトカレント |
中山 | 10 | 安房特別・2勝 | 8 | 2 | 2 | 逆 | 7 | サイモンサーマル | 野中悠太 | 根本康広 | ヤナガワ牧場 | 澤田昭紀 | エイシンフラッシュ | サイモンドルチェ | ジャングルポケット |
中山 | 11 | ダービーHG3 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | インテンスライト | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | カミイスタット | 堂守貴志 | エイシンフラッシュ | スコルピオンキッス | French Deputy |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 2 | 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 正 | 2 | グローレジェンド | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 社台ファーム | リーヴァ | エピファネイア | ボーンレジェンド | サクラバクシンオー |
中山 | 7 | 1勝クラス* | 12 | 8 | 11 | 逆 | 2 | テラフォーミング | 石橋脩 | 相沢郁 | 細川農場 | 石瀬浩三 | エピファネイア | ウインシップ | ルーラーシップ |
阪神 | 9 | アザレア・1勝 | 8 | 2 | 2 | 正 | 2 | クラウンドマジック | 岩田康誠 | 加用正 | タバタファーム | 協栄 | エピファネイア | クラウンドジャック | ヴィクトワールピサ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | 17 | 1 | 2 | 正 | 2 | ティフォーザ | 角田大和 | 安田隆行 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | モーリス | サッカーマム | Kingmambo |
中山 | 6 | 未勝利 | 15 | 8 | 14 | 逆 | 2 | イザトナレバ | 小林凌大 | 伊坂重信 | 吉田ファーム | 大久保幸夫 | モーリス | サクセスゴーランド | サクラバクシンオー |
中山 | 12 | 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ブルメンダール | 戸崎圭太 | 国枝栄 | ノーザンファーム | キャロットファーム | モーリス | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 8 | 17 | 逆 | 2 | セキテイオー | 丸山元気 | 田中剛 | ヴェルサイユファーム | 杉山元洋 | ロゴタイプ | ユキアカリノマチ | キングカメハメハ |
阪神 | 8 | 三木ホー | 14 | 8 | 13 | 逆 | 2 | ヒルノアローザ | 高田潤 | 北出成人 | 桑田牧場 | ヒルノ | クロフネ | ベルミュール | キングカメハメハ |
中山 | 9 | 千葉日報・2勝 | 14 | 8 | 13 | 逆 | 2 | ブルーカルセドニー | 横山和生 | 小野次郎 | 村上欽哉 | KRジャパン | ディープブリランテ | ニシノミーチャン | キングカメハメハ |
阪神 | 10 | 仲春特別・2勝 | 14 | 2 | 2 | 正 | 2 | スキップ | 和田竜二 | 加用正 | タバタファーム | 協栄 | ロージズインメイ | エトピリカ | キングカメハメハ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 1 | 2 | 正 | 2 | レセダ | 斎藤新 | 高柳大輔 | ハクレイファーム | 藤沼利夫 | ドレフォン | ミニョネット | クロフネ |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 8 | 12 | 逆 | 2 | グリューヴルム | 岩田望来 | 大久保龍 | ノーザンファーム | キャロットファーム | キズナ | リュシオル | クロフネ |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 2 | 2 | 正 | 2 | コパノニコルソン | 亀田温心 | 宮徹 | 宮内牧場 | 小林祥晃 | コパノリッキー | ソフィアルージュ | クロフネ |
阪神 | 8 | 三木ホー | 14 | 2 | 2 | 正 | 2 | タイキフロリゼル | 北沢伸也 | 橋田満 | ビクトリーホースランチ | 大樹ファーム | リオンディーズ | フロレンティナ | クロフネ |
<正逆03番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 7 | 11 | 逆 | 3 | ディサイド | 坂井瑠星 | 高野友和 | ノースヒルズ | 前田幸大 | ディープインパクト | ラヴェリータ | Unbridled's Song |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 14 | 3 | 3 | 正 | 3 | サウンドプリズム | 坂井瑠星 | 武英智 | 本間牧場 | 増田雄一 | キズナ | サウンドリアーナ | ケイムホーム |
阪神 | 10 | 仲春特別・2勝 | 14 | 7 | 12 | 逆 | 3 | ヤマニンプレシオサ | 坂井瑠星 | 辻哲英 | 廣田光夫 | 土井肇 | ヴァンセンヌ | ヤマニンスフィアー | ホワイトマズル |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | フレンチギフト | 菅原明良 | 中川公成 | 広田牧場 | 多田賢司 | シニスターミニスター | フレンチトウショウ | フレンチデピュティ |
中山 | 8 | 1勝クラス | 8 | 3 | 3 | 逆 | 6 | ナスノコウラン | 菅原明良 | 矢野英一 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 | 那須野牧場 | ルーラーシップ | ナスノフィオナ | ホワイトマズル |
中山 | 12 | 1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | タイキザモーメント | 菅原明良 | 松永康利 | ビクトリーホースランチ | 大樹ファーム | スピルバーグ | タイキグラミー | フレンチデピュティ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | キタノズーナクア | 大野拓弥 | 小笠倫弘 | 土田ファーム | 北所直人 | フェノーメノ | コンゴウプリンセス | エンパイアメーカー |
中山 | 6 | 未勝利 | 15 | 7 | 13 | 逆 | 3 | スノーディザイア | 大野拓弥 | 中舘英二 | 岡田スタツド | ノルマンディーサラブレッドレーシング | ゴールドシップ | スノースタイル | ホワイトマズル |
中山 | 10 | 安房特別・2勝 | 8 | 3 | 3 | 正 | 3 | ウォルフズハウル | 大野拓弥 | 栗田徹 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | ハーツクライ | アークティックシルク | Selkirk |
中山 | 11 | ダービーHG3 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | タイムトゥヘヴン | 大野拓弥 | 戸田博文 | オリオンファーム | DMMドリームクラブ | ロードカナロア | キストゥヘヴン | アドマイヤベガ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 8 | 1勝クラス | 8 | 6 | 6 | 逆 | 3 | ヤマノマタカ | 丹内祐次 | 相沢郁 | 大北牧場 | 澤村敏雄 | マジェスティックウォリアー | ダイワバーガンディ | ブライアンズタイム |
中山 | 9 | 千葉日報・2勝 | 14 | 3 | 3 | 正 | 3 | マイネルタイムリー | 丹内祐次 | 清水英克 | 荒井ファーム | サラブレッドクラブ・ラフィアン | アイルハヴアナザー | マイネグラティア | ネオユニヴァース |
中山 | 12 | 1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | ハッピーアナザー | 丹内祐次 | 清水英克 | 岡田スタツド | 永見貴昭 | アイルハヴアナザー | ハッピーダイアリー | アグネスタキオン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | シントーハナノラン | 西村淳也 | 茶木太樹 | 静内山田牧場 | 中野辰三 | コパノリッキー | デザートチャーム | Dubai Destination |
阪神 | 6 | 1勝クラス | 17 | 8 | 15 | 逆 | 3 | トーカイキング | 西村淳也 | 茶木太樹 | ハクツ牧場 | 田畑富子 | ヴィクトワールピサ | ポポチャン | トウカイテイオー |
中山 | 9 | 千葉日報・2勝 | 14 | 7 | 12 | 逆 | 3 | ダノンマデイラ | 横山武史 | 茶木太樹 | 社台ファーム | ダノックス | ディープインパクト | キャンディネバダ | Pure Prize |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | ラニカイ | 武豊 | 松永幹夫 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | ラニ | コンプリカーター | Mr. Prospector |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 7 | 11 | 逆 | 3 | ディサイド | 坂井瑠星 | 高野友和 | ノースヒルズ | 前田幸大 | ディープインパクト | ラヴェリータ | Unbridled's Song |
中山 | 7 | 1勝クラス* | 12 | 3 | 3 | 正 | 3 | アランヴェリテ | 津村明秀 | 中竹和也 | ノースヒルズ | 加藤誠 | キズナ | ルミエールヴェリテ | Cozzene |
阪神 | 8 | 三木ホー | 14 | 3 | 3 | 正 | 3 | フリーフリッカー | 森一馬 | 安田隆行 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | トランセンド | イコールパートナー | カリズマティック |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 6 | 未勝利 | 15 | 7 | 13 | 逆 | 3 | スノーディザイア | 大野拓弥 | 中舘英二 | 岡田スタツド | ノルマンディーサラブレッドレーシング | ゴールドシップ | スノースタイル | ホワイトマズル |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 14 | 7 | 12 | 逆 | 3 | ユスティニアン | 泉谷楓真 | 新谷功一 | 岡田スタツド | 岡田牧雄 | シニスターミニスター | マイネホコモモラ | ロージズインメイ |
中山 | 12 | 1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | ハッピーアナザー | 丹内祐次 | 清水英克 | 岡田スタツド | 永見貴昭 | アイルハヴアナザー | ハッピーダイアリー | アグネスタキオン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 2 | 3 | 正 | 3 | サニーウェザー | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | 田端牧場 | 前田晋二 | キズナ | クァンタムミス | Smoke Glacken |
中山 | 7 | 1勝クラス* | 12 | 3 | 3 | 正 | 3 | アランヴェリテ | 津村明秀 | 中竹和也 | ノースヒルズ | 加藤誠 | キズナ | ルミエールヴェリテ | Cozzene |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 14 | 3 | 3 | 正 | 3 | サウンドプリズム | 坂井瑠星 | 武英智 | 本間牧場 | 増田雄一 | キズナ | サウンドリアーナ | ケイムホーム |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 7 | 11 | 逆 | 3 | ディサイド | 坂井瑠星 | 高野友和 | ノースヒルズ | 前田幸大 | ディープインパクト | ラヴェリータ | Unbridled's Song |
中山 | 9 | 千葉日報・2勝 | 14 | 7 | 12 | 逆 | 3 | ダノンマデイラ | 横山武史 | 茶木太樹 | 社台ファーム | ダノックス | ディープインパクト | キャンディネバダ | Pure Prize |
中山 | 11 | ダービーHG3 | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | インターミッション | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 下河辺牧場 | 下河辺牧場 | ディープインパクト | レイカーラ | キングカメハメハ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 3 | 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 逆 | 3 | エコログロリアス | 横山武史 | 加藤征弘 | 社台ファーム | 原村正紀 | ロードカナロア | アカンサス | フジキセキ |
中山 | 4 | 未勝利・牝 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | シーズマイホープ | 黛弘人 | 尾関知人 | ヒサイファーム | 山口功一郎 | ロードカナロア | キーウエスト | ネオユニヴァース |
中山 | 11 | ダービーHG3 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | タイムトゥヘヴン | 大野拓弥 | 戸田博文 | オリオンファーム | DMMドリームクラブ | ロードカナロア | キストゥヘヴン | アドマイヤベガ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 3 | 未勝利 | 12 | 3 | 3 | 正 | 3 | ナンベイコー | 土田真翔 | 尾形和幸 | アスラン | 陳立文 | ルーラーシップ | エンドレストライ | ゼンノロブロイ |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 逆 | 3 | レオンバローズ | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 三嶋牧場 | 猪熊広次 | エピファネイア | ニコールバローズ | ゼンノロブロイ |
阪神 | 9 | アザレア・1勝 | 8 | 6 | 6 | 逆 | 3 | シェルビーズアイ | 松田大作 | 武英智 | 桑田牧場 | 桑田牧場 | ハービンジャー | ポントマイコ | ゼンノロブロイ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 3 | 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 逆 | 3 | エコログロリアス | 横山武史 | 加藤征弘 | 社台ファーム | 原村正紀 | ロードカナロア | アカンサス | フジキセキ |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 逆 | 3 | マコトチガネマル | 勝浦正樹 | 村田一誠 | 出口繁夫 | ディアマント | トーセンホマレボシ | マコトジョワイユー | フジキセキ |
阪神 | 10 | 仲春特別・2勝 | 14 | 3 | 3 | 正 | 3 | マッスルマサムネ | 浜中俊 | 畑端省吾 | レイクヴィラファーム | 塩澤正樹 | ヘニーヒューズ | プントバンコ | フジキセキ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 6 | 未勝利 | 15 | 7 | 13 | 逆 | 3 | スノーディザイア | 大野拓弥 | 中舘英二 | 岡田スタツド | ノルマンディーサラブレッドレーシング | ゴールドシップ | スノースタイル | ホワイトマズル |
中山 | 8 | 1勝クラス | 8 | 3 | 3 | 正 | 3 | ナスノコウラン | 菅原明良 | 矢野英一 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 | 那須野牧場 | ルーラーシップ | ナスノフィオナ | ホワイトマズル |
阪神 | 10 | 仲春特別・2勝 | 14 | 7 | 12 | 逆 | 3 | ヤマニンプレシオサ | 坂井瑠星 | 辻哲英 | 廣田光夫 | 土井肇 | ヴァンセンヌ | ヤマニンスフィアー | ホワイトマズル |
<正逆04番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 4 | 4 | 正 | 4 | フォーチュンテラー | 鮫島克駿 | 浜田多実 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | シニスターミニスター | クライミングローズ | マンハッタンカフェ |
阪神 | 6 | 1勝クラス | 17 | 2 | 4 | 正 | 4 | ビップランバン | 鮫島克駿 | 清水久詞 | ノーザンファーム | 鈴木邦英 | エイシンフラッシュ | シェリール | サンデーサイレンス |
阪神 | 9 | アザレア・1勝 | 8 | 5 | 5 | 逆 | 4 | インプレス | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | 社台ファーム | 前田幸治 | キズナ | ベアトリス2 | Dr Fong |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | ラクスバラディー | 岩田望来 | 清水久詞 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ドゥラメンテ | リッチダンサー | Halling |
阪神 | 6 | 1勝クラス | 17 | 2 | 4 | 正 | 4 | ビップランバン | 鮫島克駿 | 清水久詞 | ノーザンファーム | 鈴木邦英 | エイシンフラッシュ | シェリール | サンデーサイレンス |
阪神 | 6 | 1勝クラス | 17 | 7 | 14 | 逆 | 4 | タナキーボー | 藤田菜七 | 清水久詞 | 天羽禮治 | 田中俊彰 | リオンディーズ | マルターズクリス | シンボリクリスエス |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | ラクスバラディー | 岩田望来 | 清水久詞 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ドゥラメンテ | リッチダンサー | Halling |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 2 | 4 | 正 | 4 | アイスランドポピー | 杉原誠人 | 中川公成 | ノーザンファーム | キャロットファーム | エピファネイア | オリエンタルポピー | キングカメハメハ |
阪神 | 8 | 三木ホー | 14 | 7 | 11 | 逆 | 4 | ヴァイトブリック | 石神深一 | 和田正一 | ノーザンファーム | キャロットファーム | シンボリクリスエス | ヴァイスハイト | アドマイヤベガ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | ラクスバラディー | 岩田望来 | 清水久詞 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ドゥラメンテ | リッチダンサー | Halling |
中山 | 6 | 未勝利 | 15 | 7 | 12 | 逆 | 4 | セイウンガレオン | 松岡正海 | 奥平雅士 | 中田英樹 | 西山茂行 | ドゥラメンテ | フィールグリュック | ストラヴィンスキー |
中山 | 8 | 1勝クラス | 8 | 4 | 4 | 正 | 4 | バルネージュ | 永野猛蔵 | 天間昭一 | 佐竹学 | 手嶋康雄 | ドゥラメンテ | ミスホーユー | ダイナガリバー |
中山 | 12 | 1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | フレーズメーカー | 西塚洸二 | 栗田徹 | 笠松牧場 | 山口功一郎 | ドゥラメンテ | パラフレーズ | Pivotal |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | オーガスタスカイ | 池添謙一 | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | 林正道 | ロードカナロア | クィーンズバーン | スペシャルウィーク |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 14 | 7 | 11 | 逆 | 4 | スマートブリーズ | 角田大河 | 石橋守 | 三嶋牧場 | 大川徹 | ロードカナロア | スマートオーシャン | Mr. Greeley |
阪神 | 10 | 仲春特別・2勝 | 14 | 7 | 11 | 逆 | 4 | ゲンパチミーティア | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 上村清志 | 平野武志 | ロードカナロア | ロージーローズ | シンボリクリスエス |
阪神 | 11 | コーラH(L) | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | ボンディマンシュ | 川田将雅 | 中内田充 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ロードカナロア | ビアンカシェボン | フジキセキ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
