同馬番配置
2022/3/27(日)同馬番配置
目安時間
201分
正番と逆番で、
同馬番に3つ以上のレースに
配置された馬を掲載しています。
※生産者の「ノーザンファーム」と
「社台ファーム」は除外してあります
※2 「母」の一致は、
レアケースのため2レース一致で掲載します。
<正逆01番>
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 8 | 15 | 逆 | 1 | ミユキアイラブユー | 永野猛蔵 | 小島茂之 | ノーザンファーム | 長井純一 | ルーラーシップ | アンナヴァン | エンドスウィープ |
中山 | 8 | 8 | 11 | 逆 | 1 | フローズンスタイル | 永野猛蔵 | 黒岩陽一 | 社台ファーム | 吉田照哉 | エピファネイア | アプリコットフィズ | ジャングルポケット |
中山 | 9 | 8 | 8 | 逆 | 1 | トーセンシュシュ | 永野猛蔵 | 田村康仁 | エスティファーム | 島川隆哉 | ダイワメジャー | トーセンミネルバ | キングカメハメハ |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 2 | 8 | 16 | 逆 | 1 | シャトースウィフト | 横山琉人 | 蛯名利弘 | 坂戸節子 | 円城幸男 | ノヴェリスト | クラシックセーラ | キングカメハメハ |
中山 | 4 | 1 | 1 | 正 | 1 | ヒドゥンキング | 横山琉人 | 伊藤大士 | 松田牧場 | 高橋貴士 | ドゥラメンテ | フィロパトール | ジャングルポケット |
中山 | 12 | 8 | 13 | 逆 | 1 | カフェアヴニール | 横山琉人 | 中舘英二 | 前山友厚 | 西川光一 | アロマカフェ | ブランフィル | アフリート |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 1 | 1 | 正 | 1 | エギーユ | 幸英明 | 長谷川浩 | 社台ファーム | 社台レースホース | エピファネイア | フレジェール | アグネスタキオン |
阪神 | 2 | 1 | 1 | 正 | 1 | カシノグロウ | 幸英明 | 藤沢則雄 | 田上勝雄 | 柏木務 | ロードバリオス | パブロワ | クロフネ |
阪神 | 3 | 1 | 1 | 正 | 1 | リアルグローリー | 幸英明 | 大橋勇樹 | 杵臼牧場 | CLUB RUN FOR THE ROSES | ハーツクライ | ラーナック | Montjeu |
阪神 | 10 | 1 | 1 | 正 | 1 | セファーラジエル | 幸英明 | 高柳大輔 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | キズナ | ダークサファイア | Out of Place |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 8 | 1 | 1 | 正 | 1 | ミトロジー | 三浦皇成 | 尾関知人 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ダイワメジャー | リードストーリー | Editor's Note |
中山 | 9 | 1 | 1 | 正 | 1 | シゲルイワイザケ | 三浦皇成 | 渡辺薫彦 | ノーザンファーム | 森中蕃 | エピファネイア | ボンジュールココロ | リンカーン |
中山 | 10 | 1 | 1 | 正 | 1 | $リーガルバトル | 三浦皇成 | 高橋文雅 | Arrowfield Pastoral Pty Ltd | 吉田和美 | Smart Missile | Pyrography | Danzero |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 1 | 1 | 正 | 1 | ミラモンテ | 小林脩斗 | 岩戸孝樹 | 岡田スタツド | 西浩明 | トーセンラー | スノークラフト | アグネスデジタル |
中山 | 5 | 1 | 1 | 正 | 1 | ライヴアメシスト | 小林脩斗 | 黒岩陽一 | 中村雅明 | 澤田孝之 | カレンブラックヒル | ヒシタイトル | キングカメハメハ |
中山 | 6 | 1 | 1 | 正 | 1 | エレガントチャーム | 小林脩斗 | 菊沢隆徳 | 追分ファーム | G1レーシング | ルーラーシップ | オリエントチャーム | サンデーサイレンス |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 3 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ニシノブチヌケ | 丹内祐次 | 矢野英一 | 村上欽哉 | 西山茂行 | ペルーサ | バラッドローズ | Sky Mesa |
中山 | 6 | 8 | 11 | 逆 | 1 | チアフルローズ | 丹内祐次 | 水野貴広 | ディアレストクラブ | ディアレストクラブ | トゥザグローリー | ディアジーローズ | ワイルドラッシュ |
中山 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | ルミナスライン | 丹内祐次 | 清水英克 | 荒井ファーム | ブルースターズファーム | マツリダゴッホ | マイネエストレヤ | スターオブコジーン |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 6 | 8 | 17 | 逆 | 1 | ムーンリットナイト | 和田竜二 | 加用正 | 社台ファーム | グリーンファーム | マジェスティックウォリアー | デザートオブムーン | ゼンノロブロイ |
阪神 | 8 | 8 | 11 | 逆 | 1 | タガノネクステージ | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 八木牧場 | 八木良司 | ディスクリートキャット | タガノディーバ | フジキセキ |
阪神 | 9 | 8 | 8 | 逆 | 1 | ヴェルトハイム | 和田竜二 | 友道康夫 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | ロードカナロア | ワイルドココ | Shirocco |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 1 | 1 | 正 | 1 | エギーユ | 幸英明 | 長谷川浩 | 社台ファーム | 社台レースホース | エピファネイア | フレジェール | アグネスタキオン |
中山 | 1 | 8 | 16 | 逆 | 1 | エクセレントジェム | 丸山元気 | 畠山吉宏 | 社台ファーム | 社台レースホース | エピファネイア | ロマンシングジェム | アグネスタキオン |
中山 | 11 | 1 | 1 | 正 | 1 | バレッティ | 野中悠太 | 久保田貴 | 社台ファーム | 社台レースホース | キングカメハメハ | ザレマ | ダンスインザダーク |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 1 | 1 | 正 | 1 | エギーユ | 幸英明 | 長谷川浩 | 社台ファーム | 社台レースホース | エピファネイア | フレジェール | アグネスタキオン |
中山 | 1 | 8 | 16 | 逆 | 1 | エクセレントジェム | 丸山元気 | 畠山吉宏 | 社台ファーム | 社台レースホース | エピファネイア | ロマンシングジェム | アグネスタキオン |
中山 | 8 | 8 | 11 | 逆 | 1 | フローズンスタイル | 永野猛蔵 | 黒岩陽一 | 社台ファーム | 吉田照哉 | エピファネイア | アプリコットフィズ | ジャングルポケット |
中山 | 9 | 1 | 1 | 正 | 1 | シゲルイワイザケ | 三浦皇成 | 渡辺薫彦 | ノーザンファーム | 森中蕃 | エピファネイア | ボンジュールココロ | リンカーン |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 8 | 12 | 逆 | 1 | ソウルフルハート | 中井裕二 | 中村直也 | 社台ファーム | 中村智幸 | キンシャサノキセキ | ソウルフルヴォイス | キングカメハメハ |
阪神 | 4 | 1 | 1 | 正 | 1 | ロードエクスプレス | 森一馬 | 坂口智康 | 松田牧場 | ロードホースクラブ | キンシャサノキセキ | クインズラッシュ | スウェプトオーヴァーボード |
中京 | 8 | 8 | 18 | 逆 | 1 | ワンダーヘイルネス | 横山典弘 | 河内洋 | 高昭牧場 | 山本能成 | キンシャサノキセキ | ルスナイクリスティ | リンドシェーバー |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 3 | 1 | 1 | 正 | 1 | オヤノナナヒカリ | 内田博幸 | 宮田敬介 | タガミファーム | スリーエイチレーシング | ドゥラメンテ | ナリタブルースター | マンハッタンカフェ |
中山 | 4 | 1 | 1 | 正 | 1 | ヒドゥンキング | 横山琉人 | 伊藤大士 | 松田牧場 | 高橋貴士 | ドゥラメンテ | フィロパトール | ジャングルポケット |
阪神 | 5 | 1 | 1 | 正 | 1 | ミティエラ | 藤岡康太 | 上村洋行 | 追分ファーム | 吉田晴哉 | ドゥラメンテ | ニンフ2 | Galileo |
阪神 | 9 | 1 | 1 | 正 | 1 | ルース | 国分恭介 | 池添兼雄 | 岡田牧場 | 山田和夫 | ドゥラメンテ | ヤマカツマリリン | グラスワンダー |
中京 | 12 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ラフストリーム | 秋山稔樹 | 武井亮 | ノーザンファーム | 牧埜幸一 | ドゥラメンテ | エジル | Stormy Atlantic |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 1 | 1 | 正 | 1 | リアルグローリー | 幸英明 | 大橋勇樹 | 杵臼牧場 | CLUB RUN FOR THE ROSES | ハーツクライ | ラーナック | Montjeu |
中京 | 5 | 8 | 17 | 逆 | 1 | コスモダークナイト | 松岡正海 | 鹿戸雄一 | 小島牧場 | ビッグレッドファーム | ハーツクライ | ナナヨーティアラ | マイネルラヴ |
中京 | 11 | 1 | 1 | 正 | 1 | サリオス | 石橋脩 | 堀宣行 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ハーツクライ | サロミナ | Lomitas |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中京 | 3 | 1 | 1 | 正 | 1 | モーゲン | 鮫島克駿 | 浜田多実 | タバタファーム | 宮田美恵子 | モーリス | アナザーワールド | ディープインパクト |
阪神 | 6 | 1 | 1 | 正 | 1 | ハギノモーリス | 藤懸貴志 | 高野友和 | ノースヒルズ | 日隈良江 | モーリス | ハギノエスカーダ | タートルボウル |
阪神 | 7 | 8 | 11 | 逆 | 1 | ファンデル | 中井裕二 | 杉山佳明 | タガミファーム | 中辻明 | モーリス | ママアルパ | タニノギムレット |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 1 | 1 | 正 | 1 | エギーユ | 幸英明 | 長谷川浩 | 社台ファーム | 社台レースホース | エピファネイア | フレジェール | アグネスタキオン |
中山 | 1 | 8 | 16 | 逆 | 1 | エクセレントジェム | 丸山元気 | 畠山吉宏 | 社台ファーム | 社台レースホース | エピファネイア | ロマンシングジェム | アグネスタキオン |
阪神 | 8 | 1 | 1 | 正 | 1 | レイクリエイター | 藤岡佑介 | 浜田多実 | 信岡牧場 | 松岡隆雄 | クリエイター2 | レインボーローズ | アグネスタキオン |
阪神 | 11 | 1 | 1 | 正 | 1 | ラセット | 西村淳也 | 庄野靖志 | 三好牧場 | 桂土地 | モンテロッソ | ナンヨーサフラウア | アグネスタキオン |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 2 | 8 | 16 | 逆 | 1 | シャトースウィフト | 横山琉人 | 蛯名利弘 | 坂戸節子 | 円城幸男 | ノヴェリスト | クラシックセーラ | キングカメハメハ |
阪神 | 3 | 8 | 12 | 逆 | 1 | ソウルフルハート | 中井裕二 | 中村直也 | 社台ファーム | 中村智幸 | キンシャサノキセキ | ソウルフルヴォイス | キングカメハメハ |
中山 | 5 | 1 | 1 | 正 | 1 | ライヴアメシスト | 小林脩斗 | 黒岩陽一 | 中村雅明 | 澤田孝之 | カレンブラックヒル | ヒシタイトル | キングカメハメハ |
中京 | 9 | 8 | 8 | 逆 | 1 | タガノバルコス | 秋山真一 | 鮫島一歩 | 新冠タガノファーム | 八木良司 | キタサンブラック | タガノレヴェントン | キングカメハメハ |
中山 | 9 | 8 | 8 | 逆 | 1 | トーセンシュシュ | 永野猛蔵 | 田村康仁 | エスティファーム | 島川隆哉 | ダイワメジャー | トーセンミネルバ | キングカメハメハ |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 1 | 1 | 正 | 1 | ロードエクスプレス | 森一馬 | 坂口智康 | 松田牧場 | ロードホースクラブ | キンシャサノキセキ | クインズラッシュ | スウェプトオーヴァーボード |
中京 | 9 | 1 | 1 | 正 | 1 | アナザーエデン | 荻野極 | 吉村圭司 | 上水牧場 | 市川義美ホールディングス | ストロングリターン | ステファニーラン | スウェプトオーヴァーボード |
阪神 | 12 | 8 | 15 | 逆 | 1 | ビートマジック | 酒井学 | 小林真也 | 大典牧場 | 岡田牧雄 | ストロングリターン | ミューズマジック | スウェプトオーヴァーボード |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 2 | 8 | 16 | 逆 | 1 | クリノオスカル | 国分優作 | 大橋勇樹 | 日西牧場 | 栗本博晴 | メイショウボーラー | メイショウオスカル | フジキセキ |
中山 | 7 | 1 | 1 | 正 | 1 | シーオブドリームス | 津村明秀 | 矢野英一 | ビクトリーホースランチ | 大樹ファーム | ホッコータルマエ | タイキラナキラ | フジキセキ |
阪神 | 8 | 8 | 11 | 逆 | 1 | タガノネクステージ | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 八木牧場 | 八木良司 | ディスクリートキャット | タガノディーバ | フジキセキ |
中山 | 10 | 8 | 16 | 逆 | 1 | スーパーブレイク | 武藤雅 | 戸田博文 | 片山牧場 | 堂守貴志 | ブレイクランアウト | ウェディングフジコ | フジキセキ |
<正逆02番>
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 8 | 14 | 逆 | 2 | ベストフィーチャー | 田辺裕信 | 岡田稲男 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | ディスクリートキャット | エンジェヌー | コマンズ |
中京 | 6 | 8 | 13 | 逆 | 2 | エコロカナワン | 田辺裕信 | 武市康男 | 社台ファーム | 原村正紀 | エイシンフラッシュ | ユッカマウンテン | アグネスタキオン |
中京 | 7 | 1 | 2 | 正 | 2 | ダノンセレスタ | 田辺裕信 | 音無秀孝 | ノーザンファーム | ダノックス | ハーツクライ | セレスタ | Jump Start |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 2 | 2 | 正 | 2 | テイエムファクター | 富田暁 | 木原一良 | 林孝輝 | 竹園正繼 | ザファクター | マノアラニ | アグネスタキオン |
阪神 | 8 | 2 | 2 | 正 | 2 | スリーシャーペン | 富田暁 | 木原一良 | 中神牧場 | 永井商事 | キズナ | シャーペンセンス | フレンチデピュティ |
阪神 | 11 | 8 | 17 | 逆 | 2 | アイラブテーラー | 富田暁 | 河内洋 | 富菜牧場 | 中西浩一 | トーセンラー | タケショウレジーナ | ダンスインザダーク |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 8 | 15 | 逆 | 2 | クリノフラッグ | 和田竜二 | 川村禎彦 | 坂東牧場 | 栗本博晴 | モンテロッソ | パンドラズホープ | キングカメハメハ |
阪神 | 2 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ミキノプリンス | 和田竜二 | 大橋勇樹 | 浦河育成牧場 | 谷口久和 | トランセンド | ミキノモナコ | ディアブロ |
阪神 | 10 | 2 | 2 | 正 | 2 | トゥーフェイス | 和田竜二 | 新開幸一 | 社台ファーム | 社台レースホース | モーリス | マスクオフ | ディープインパクト |
阪神 | 11 | 1 | 2 | 逆 | 17 | カレンシュトラウス | 和田竜二 | 平田修 | 高昭牧場 | 鈴木隆司 | ルーラーシップ | アグネスワルツ | ゼンノロブロイ |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中京 | 7 | 8 | 15 | 逆 | 2 | サンライズヘルメス | 鮫島克駿 | 河内洋 | 藤原牧場 | 松岡隆雄 | ルーラーシップ | カリブストーリー | アグネスタキオン |
中京 | 9 | 7 | 7 | 逆 | 2 | サンライズエース | 鮫島克駿 | 河内洋 | 富田牧場 | ライフハウス | ドゥラメンテ | ストライキングヴェイル | Smart Strike |
阪神 | 11 | 8 | 17 | 逆 | 2 | アイラブテーラー | 富田暁 | 河内洋 | 富菜牧場 | 中西浩一 | トーセンラー | タケショウレジーナ | ダンスインザダーク |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 2 | 2 | 正 | 2 | テイエムファクター | 富田暁 | 木原一良 | 林孝輝 | 竹園正繼 | ザファクター | マノアラニ | アグネスタキオン |
阪神 | 8 | 2 | 2 | 正 | 2 | スリーシャーペン | 富田暁 | 木原一良 | 中神牧場 | 永井商事 | キズナ | シャーペンセンス | フレンチデピュティ |
中山 | 10 | 8 | 15 | 逆 | 2 | メイケイハリアー | 菱田裕二 | 木原一良 | 青藍牧場 | 名古屋競馬 | ゴールドアリュール | ヒカルカリーナ | メジロマックイーン |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 8 | 12 | 逆 | 2 | ロードリスペクト | 平沢健治 | 中村直也 | 宮内牧場 | ロードホースクラブ | キズナ | リュヌドサーブル | Medicean |
阪神 | 5 | 8 | 15 | 逆 | 2 | パレスガード | 酒井学 | 吉田直弘 | 宮内牧場 | 水上行雄 | マクフィ | ジュデッカ | ディープインパクト |
中京 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | メイショウフンジン | 石橋脩 | 西園正都 | 宮内牧場 | 松本好雄 | ホッコータルマエ | シニスタークイーン | シニスターミニスター |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中京 | 3 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ジューンレインボー | 横山武史 | 武英智 | 高昭牧場 | 吉川潤 | キズナ | アグネスパサー | エルコンドルパサー |
阪神 | 4 | 2 | 2 | 正 | 2 | ルドンカズマ | 中村将之 | 杉山晴紀 | 高昭牧場 | 雅苑興業 | ゴールドアリュール | アグネスパサー | エルコンドルパサー |
阪神 | 11 | 1 | 2 | 正 | 2 | カレンシュトラウス | 和田竜二 | 平田修 | 高昭牧場 | 鈴木隆司 | ルーラーシップ | アグネスワルツ | ゼンノロブロイ |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 4 | 8 | 15 | 逆 | 2 | エリオトローピオ | 丹内祐次 | 深山雅史 | ビッグレッドファーム | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ゴールドシップ | マイネジャーダ | Jade Robbery |
阪神 | 9 | 2 | 2 | 正 | 2 | ウィズダイヤモンズ | 国分優作 | 宮徹 | ビッグレッドファーム | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ディープインパクト | コスモルーシー | マイネルラヴ |
中山 | 11 | 8 | 15 | 逆 | 2 | マイネルユキツバキ | 柴田大知 | 高木登 | 本間牧場 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | アイルハヴアナザー | カメリアビジュ | フジキセキ |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中京 | 4 | 8 | 15 | 逆 | 2 | アーサーズウィーク | 横山武史 | 新開幸一 | 坂東牧場 | シルクレーシング | ビッグアーサー | シャルルヴォア | スペシャルウィーク |
中山 | 8 | 8 | 10 | 逆 | 2 | アンダープロット | 石川裕紀 | 加藤征弘 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ハーツクライ | マチカネタマカズラ | Kingmambo |
阪神 | 8 | 8 | 10 | 逆 | 2 | ロンズデーライト | 吉田隼人 | 池添学 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ディープインパクト | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中京 | 6 | 2 | 2 | 正 | 2 | メイショウキリモン | 小沢大仁 | 荒川義之 | まるとみ冨岡牧場 | 松本好雄 | マジェスティックウォリアー | ピエナサクラ | アグネスタキオン |
中山 | 6 | 2 | 2 | 正 | 2 | メイショウホオズキ | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | 高柳隆男 | 松本好雄 | キンシャサノキセキ | メイショウシオギリ | メイショウドトウ |
中京 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | メイショウフンジン | 石橋脩 | 西園正都 | 宮内牧場 | 松本好雄 | ホッコータルマエ | シニスタークイーン | シニスターミニスター |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中京 | 3 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ジューンレインボー | 横山武史 | 武英智 | 高昭牧場 | 吉川潤 | キズナ | アグネスパサー | エルコンドルパサー |
阪神 | 4 | 8 | 12 | 逆 | 2 | ロードリスペクト | 平沢健治 | 中村直也 | 宮内牧場 | ロードホースクラブ | キズナ | リュヌドサーブル | Medicean |
中山 | 6 | 8 | 10 | 逆 | 2 | ココリミネルヴァ | 野中悠太 | 古賀慎明 | 酒井秀紀 | 美崎光二郎 | キズナ | ウェルカムフラワー | エルコンドルパサー |
阪神 | 8 | 2 | 2 | 正 | 2 | スリーシャーペン | 富田暁 | 木原一良 | 中神牧場 | 永井商事 | キズナ | シャーペンセンス | フレンチデピュティ |
中山 | 12 | 8 | 12 | 逆 | 2 | タイガーリリー | 杉原誠人 | 尾関知人 | 高柳隆男 | ミルファーム | キズナ | ケイエスホノカ | アフリート |
中京 | 12 | 8 | 15 | 逆 | 2 | エコロマンボ | 岩田康誠 | 牧浦充徳 | 藤本ファーム | 原村正紀 | キズナ | マンボカーニバル | Kingmambo |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 2 | 2 | 正 | 2 | ルドンカズマ | 中村将之 | 杉山晴紀 | 高昭牧場 | 雅苑興業 | ゴールドアリュール | アグネスパサー | エルコンドルパサー |
中山 | 10 | 8 | 15 | 逆 | 2 | メイケイハリアー | 菱田裕二 | 木原一良 | 青藍牧場 | 名古屋競馬 | ゴールドアリュール | ヒカルカリーナ | メジロマックイーン |
中京 | 11 | 1 | 2 | 正 | 2 | ナランフレグ | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 坂戸節子 | 村木克成 | ゴールドアリュール | ケリーズビューティ | ブライアンズタイム |
中京 | 12 | 1 | 2 | 正 | 2 | ウーゴ | 太宰啓介 | 高橋亮 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | ゴールドアリュール | ヴェントス | ウォーエンブレム |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中京 | 7 | 1 | 2 | 正 | 2 | ダノンセレスタ | 田辺裕信 | 音無秀孝 | ノーザンファーム | ダノックス | ハーツクライ | セレスタ | Jump Start |
中山 | 8 | 8 | 10 | 逆 | 2 | アンダープロット | 石川裕紀 | 加藤征弘 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ハーツクライ | マチカネタマカズラ | Kingmambo |
阪神 | 10 | 8 | 10 | 逆 | 2 | ラインハイト | 西村淳也 | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ハーツクライ | ピューリティー | Peintre Celebre |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中京 | 3 | 1 | 2 | 正 | 2 | サンライズコブラ | 永島まな | 平田修 | ヤナガワ牧場 | 松岡隆雄 | ミッキーアイル | イエロータキオン | アグネスタキオン |
中京 | 5 | 1 | 2 | 正 | 2 | ケイカ | 角田大和 | 庄野靖志 | 山際セントラルスタッド | 桂土地 | ミッキーアイル | バンドゥーラ | スクリーンヒーロー |
中京 | 11 | 8 | 17 | 逆 | 2 | メイケイエール | 池添謙一 | 武英智 | ノーザンファーム | 名古屋競馬 | ミッキーアイル | シロインジャー | ハービンジャー |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 6 | 8 | 16 | 逆 | 2 | トモノレオン | 加藤祥太 | 杉山佳明 | 北洋牧場 | 共田義夫 | ブラックタイド | ワンダーレディアンエル | Real Quiet |
中京 | 8 | 1 | 2 | 正 | 2 | アピテソーロ | 荻野極 | 奥平雅士 | 追分ファーム | 了徳寺健二ホールディングス | ブラックタイド | チェリーフォレスト | サクラバクシンオー |
中京 | 9 | 2 | 2 | 逆 | 7 | フェーングロッテン | 福永祐一 | 宮本博 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ブラックタイド | ピクシーホロウ | キングヘイロー |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 8 | 15 | 逆 | 2 | バンブリッジ | 津村明秀 | 尾関知人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | モーリス | バンゴール | キングカメハメハ |
中京 | 5 | 8 | 16 | 逆 | 2 | ララヴォルシエル | 岩田望来 | 辻野泰之 | 土田農場 | フジイ興産 | モーリス | ザグレース | ディープインパクト |
中山 | 8 | 2 | 2 | 正 | 2 | ルドヴィクス | 菱田裕二 | 久保田貴 | ノーザンファーム | 村木克子 | モーリス | ピーチブローフィズ | シンボリクリスエス |
阪神 | 10 | 2 | 2 | 正 | 2 | トゥーフェイス | 和田竜二 | 新開幸一 | 社台ファーム | 社台レースホース | モーリス | マスクオフ | ディープインパクト |
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 2 | 2 | 正 | 2 | テイエムファクター | 富田暁 | 木原一良 | 林孝輝 | 竹園正繼 | ザファクター | マノアラニ | アグネスタキオン |
中京 | 3 | 1 | 2 | 正 | 2 | サンライズコブラ | 永島まな | 平田修 | ヤナガワ牧場 | 松岡隆雄 | ミッキーアイル | イエロータキオン | アグネスタキオン |
中京 | 6 | 8 | 13 | 逆 | 2 | エコロカナワン | 田辺裕信 | 武市康男 | 社台ファーム | 原村正紀 | エイシンフラッシュ | ユッカマウンテン | アグネスタキオン |
中京 | 6 | 2 | 2 | 正 | 2 | メイショウキリモン | 小沢大仁 | 荒川義之 | まるとみ冨岡牧場 | 松本好雄 | マジェスティックウォリアー | ピエナサクラ | アグネスタキオン |
