同馬番配置
同馬番配置 2022/4/16(土)
目安時間
274分
正番と逆番で、
同馬番に3つ以上のレースに
配置された馬を掲載しています。
※生産者の「ノーザンファーム」と
「社台ファーム」は除外してあります
※2 「母」の一致は、
レアケースのため2レース一致で掲載します。
<正逆01番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | 未勝利 | 13 | 8 | 13 | 逆 | 1 | ディープグラビティ | M.デム | 菊沢隆徳 | 社台ファーム | 社台レースホース | ディープインパクト | スターシップトラッフルズ | Ghostzapper |
中山 | 9 | 山藤賞・1勝* | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | エンギダルマ | M.デム | 手塚貴久 | 下河辺牧場 | 星野壽市 | ルーラーシップ | アユサン | ディープインパクト |
中山 | 12 | 利根川特・2勝 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | ブルーカルセドニー | M.デム | 小野次郎 | 村上欽哉 | KRジャパン | ディープブリランテ | ニシノミーチャン | キングカメハメハ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 5 | 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ウインソフィー | 永野猛蔵 | 青木孝文 | コスモヴューファーム | ウイン | ダノンシャンティ | コウエイソフィア | フォーティナイナー |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | アドヴァイス | 永野猛蔵 | 石坂公一 | 浜本牧場 | 泉一郎 | モーリス | テンシノホホエミ | ダイワメジャー |
中山 | 7 | 1勝クラス | 11 | 1 | 1 | 正 | 1 | マイネルクロンヌ | 永野猛蔵 | 青木孝文 | 小島牧場 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | オルフェーヴル | ナナヨーティアラ | マイネルラヴ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
福島 | 2 | 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | タケオ | 秋山稔樹 | 本間忍 | 漆原武男 | 八嶋長久 | ヴァンセンヌ | コーラルバード | サウスヴィグラス |
福島 | 6 | 未勝利・若 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ジョーカーブラウン | 秋山稔樹 | 松山将樹 | 栄進牧場 | プレミアムレースホース | ケープブランコ | スウィートクレメンタイン | Shamardal |
福島 | 11 | やまびH・3勝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ミラーウォーカーズ | 秋山稔樹 | 石栗龍彦 | モリナガファーム | ライオンレースホース | サウスヴィグラス | キョウエイカプリス | ゴールドアリュール |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | トーアリバティー | 松岡正海 | 村田一誠 | トーア牧場 | 高山ランド | アメリカンペイトリオット | ローゼズガーランド | アポインテッドデイ |
中山 | 2 | 未勝利 | 13 | 1 | 1 | 正 | 1 | フクノラヴァル | 松岡正海 | 長谷川浩 | 土田農場 | 福島祐子 | サトノアラジン | アルマバテーム | エンパイアメーカー |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | マコトダイトウレン | 松岡正海 | 清水久詞 | 新冠橋本牧場 | ディアマント | アドマイヤムーン | マコトサンパギータ | ジャングルポケット |
中山 | 8 | 2勝クラス・牝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | マイステージ | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 浦河小林牧場 | 冨沢敦子 | ストーミングホーム | トシキャンディ | バブルガムフェロー |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | 15 | 8 | 15 | 逆 | 1 | エレアイム | 西村淳也 | 奥村豊 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ルーラーシップ | アンブロワーズ | フレンチデピュティ |
福島 | 2 | 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ソングフォーユー | 西村淳也 | 森田直行 | 高橋啓 | 三田昌宏 | キタサンブラック | デイドリーム | アドマイヤムーン |
福島 | 10 | 奥の細道・2勝 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | アルバーシャ | 西村淳也 | 岡田稲男 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | アドマイヤムーン | ポップアイコン | ダイワメジャー |
福島 | 11 | やまびH・3勝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | トモジャドット | 西村淳也 | 小笠倫弘 | ハクツ牧場 | 吉冨朝美 | サウスヴィグラス | グラッドリー | アグネスタキオン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | クリノレイチェル | 藤岡康太 | 牧田和弥 | 若林順一 | 栗本博晴 | サンカルロ | ナチュラルブリッジ | ディープインパクト |
阪神 | 10 | 天満橋S・3勝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ミエノウインウイン | 藤岡康太 | 高橋亮 | 社台コーポレーション白老ファーム | 里見美惠子 | ハービンジャー | クイーンアイリス | ダンスインザダーク |
阪神 | 11 | アーリンG3 | 18 | 8 | 18 | 逆 | 1 | カワキタレブリー | 藤岡康太 | 杉山佳明 | 川島牧場 | 川島和範 | ドレフォン | カフジビーナス | ディープインパクト |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 12 | 8 | 12 | 逆 | 1 | オンワードセルフ | 藤岡康太 | 村山明 | 高橋忍 | 樫山章子 | ヘニーヒューズ | オンワードマルタ | メジロマックイーン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
福島 | 8 | 1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | サトノディーバ | 荻野極 | 矢作芳人 | 下河辺牧場 | サトミホースカンパニー | ドゥラメンテ | シークレットアセット | Awesome Again |
福島 | 9 | 川俣特別・1勝 | 15 | 1 | 1 | 正 | 1 | グルーヴビート | 川須栄彦 | 矢作芳人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ディープブリランテ | グルーヴァー | シンボリクリスエス |
阪神 | 11 | アーリンG3 | 18 | 1 | 1 | 正 | 1 | キングエルメス | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 木村秀則 | 広尾レース | ロードカナロア | ステラリード | スペシャルウィーク |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 4 | 未勝利 | 13 | 1 | 1 | 正 | 1 | パーペチュイティ | 内田博幸 | 池上昌和 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | アメリカンペイトリオット | エヴァモア | Dansili |
福島 | 10 | 奥の細道・2勝 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | アルバーシャ | 西村淳也 | 岡田稲男 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | アドマイヤムーン | ポップアイコン | ダイワメジャー |
阪神 | 10 | 天満橋S・3勝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | *ソーラーフレア | 吉田隼人 | 高柳瑞樹 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | Shamardal | コズミックフレイム | Doyen |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 11 | 8 | 11 | 逆 | 1 | ロックグラス | 秋山真一 | 谷潔 | 下河辺牧場 | 橋本謙一 | エイシンフラッシュ | サトノコンドル | アグネスタキオン |
福島 | 8 | 1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | サトノディーバ | 荻野極 | 矢作芳人 | 下河辺牧場 | サトミホースカンパニー | ドゥラメンテ | シークレットアセット | Awesome Again |
中山 | 9 | 山藤賞・1勝* | 9 | 1 | 1 | 正 | 1 | エンギダルマ | M.デム | 手塚貴久 | 下河辺牧場 | 星野壽市 | ルーラーシップ | アユサン | ディープインパクト |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ルショコラ | 松若風馬 | 吉田直弘 | ビッグレッドファーム | サラブレッドクラブ・ラフィアン | スクリーンヒーロー | マイネショコラーデ | ロージズインメイ |
中山 | 7 | 1勝クラス | 11 | 8 | 11 | 逆 | 1 | マイネルヒッツェ | 柴田大知 | 高木登 | ビッグレッドファーム | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ゴールドシップ | マイネイディール | アドマイヤマックス |
中山 | 7 | 1勝クラス | 11 | 1 | 1 | 正 | 1 | マイネルクロンヌ | 永野猛蔵 | 青木孝文 | 小島牧場 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | オルフェーヴル | ナナヨーティアラ | マイネルラヴ |
中山 | 12 | 利根川特・2勝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | マイネルレンカ | 津村明秀 | 鈴木慎太 | 碧雲牧場 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | スマートファルコン | ラビングトスカーナ | マイネルラヴ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ジューンキララ | 藤懸貴志 | 高橋康之 | 高昭牧場 | 吉川潤 | アドマイヤムーン | キララチュール | タイキシャトル |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | マコトダイトウレン | 松岡正海 | 清水久詞 | 新冠橋本牧場 | ディアマント | アドマイヤムーン | マコトサンパギータ | ジャングルポケット |
福島 | 6 | 未勝利・若 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | プラウドオブユー | 横山琉人 | 相沢郁 | 前野牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | アドマイヤムーン | ラヴィングプライド | Quiet American |
福島 | 10 | 奥の細道・2勝 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | アルバーシャ | 西村淳也 | 岡田稲男 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | アドマイヤムーン | ポップアイコン | ダイワメジャー |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 4 | 未勝利 | 13 | 8 | 13 | 逆 | 1 | ディープグラビティ | M.デム | 菊沢隆徳 | 社台ファーム | 社台レースホース | ディープインパクト | スターシップトラッフルズ | Ghostzapper |
福島 | 9 | 川俣特別・1勝 | 15 | 8 | 15 | 逆 | 1 | アウサンガテ | 中井裕二 | 中内田充 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ディープインパクト | アゼリ | Jade Hunter |
中山 | 11 | 中山グラJG1 | 9 | 1 | 1 | 正 | 1 | ブラゾンダムール | 西谷誠 | 松永幹夫 | 追分ファーム | G1レーシング | ディープインパクト | メダリアダムール | Medaglia d'Oro |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
福島 | 9 | 川俣特別・1勝 | 15 | 1 | 1 | 正 | 1 | グルーヴビート | 川須栄彦 | 矢作芳人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ディープブリランテ | グルーヴァー | シンボリクリスエス |
中山 | 12 | 利根川特・2勝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ブルーカルセドニー | M.デム | 小野次郎 | 村上欽哉 | KRジャパン | ディープブリランテ | ニシノミーチャン | キングカメハメハ |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | トップリーチ | 川島信二 | 萱野浩二 | 庄野牧場 | 紅露純 | ディープブリランテ | レッドプラネット | ティンバーカントリー |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
福島 | 5 | 未勝利・牝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | バイオレットスター | 佐々木大 | 竹内正洋 | 岩見牧場 | 井山登 | ドゥラメンテ | ファインドヌーヴ | チチカステナンゴ |
中山 | 5 | 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ダイメイミライ | 江田照男 | 中野栄治 | 本桐牧場 | 宮本孝一 | ドゥラメンテ | ニシノビギン | パラダイスクリーク |
福島 | 8 | 1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | サトノディーバ | 荻野極 | 矢作芳人 | 下河辺牧場 | サトミホースカンパニー | ドゥラメンテ | シークレットアセット | Awesome Again |
阪神 | 8 | 1勝クラス・牝 | 12 | 8 | 12 | 逆 | 1 | レインボークラウド | 坂井瑠星 | 石坂公一 | 追分ファーム | 吉田安惠 | ドゥラメンテ | ミッドタウンレディ | ゼンノロブロイ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | クリノサンバ | 森裕太朗 | 中尾秀正 | クラック・ステーブル | 栗本博晴 | パイロ | ハーリカ | ブライアンズタイム |
阪神 | 4 | 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ツーエムロケット | 川島信二 | 本田優 | 坂牧場 | 村上憲政 | パイロ | カネスブリエ | ロックオブジブラルタル |
福島 | 7 | 1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | キノトクイーン | 大庭和弥 | 高橋文雅 | ミリオンファーム | 花野友象 | パイロ | カブリオレ | Dansili |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 3 | 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | パンタナル | 菅原明良 | 高木登 | 松浦牧場 | ラ・メール | ヘニーヒューズ | マダムジルウェット | フジキセキ |
中山 | 10 | 下総S・3勝 | 12 | 8 | 12 | 逆 | 1 | コパノリッチマン | 戸崎圭太 | 村山明 | 前谷武志 | 小林祥晃 | ヘニーヒューズ | ホーマンピクシー | キングカメハメハ |
阪神 | 12 | 2勝クラス | 12 | 8 | 12 | 逆 | 1 | オンワードセルフ | 藤岡康太 | 村山明 | 高橋忍 | 樫山章子 | ヘニーヒューズ | オンワードマルタ | メジロマックイーン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | 15 | 8 | 15 | 逆 | 1 | エレアイム | 西村淳也 | 奥村豊 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ルーラーシップ | アンブロワーズ | フレンチデピュティ |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 11 | 1 | 1 | 正 | 1 | オーパンバル | 小崎綾也 | 野中賢二 | チャンピオンズファーム | ニッシンホールディングス | ルーラーシップ | トランプクイーン | ネオユニヴァース |
中山 | 9 | 山藤賞・1勝* | 9 | 1 | 1 | 正 | 1 | エンギダルマ | M.デム | 手塚貴久 | 下河辺牧場 | 星野壽市 | ルーラーシップ | アユサン | ディープインパクト |
中山 | 11 | 中山グラJG1 | 9 | 8 | 9 | 逆 | 1 | キタノテイオウ | 上野翔 | 和田雄二 | 長浜牧場 | 了徳寺健二ホールディングス | ルーラーシップ | トウカイベルタ | ワイルドラッシュ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | サエールフェイス | 角田大河 | 石橋守 | 上山牧場 | STレーシング | ザファクター | サラファン | アグネスタキオン |
阪神 | 7 | 1勝クラス | 11 | 8 | 11 | 逆 | 1 | ロックグラス | 秋山真一 | 谷潔 | 下河辺牧場 | 橋本謙一 | エイシンフラッシュ | サトノコンドル | アグネスタキオン |
福島 | 8 | 1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ライトオブワールド | 永島まな | 平田修 | ヤナガワ牧場 | 松岡隆雄 | エイシンフラッシュ | イエロータキオン | アグネスタキオン |
福島 | 11 | やまびH・3勝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | トモジャドット | 西村淳也 | 小笠倫弘 | ハクツ牧場 | 吉冨朝美 | サウスヴィグラス | グラッドリー | アグネスタキオン |
福島 | 12 | 1勝クラス・牝 | 15 | 8 | 15 | 逆 | 1 | メデタシメデタシ | 菊沢一樹 | 古賀慎明 | 社台ファーム | 堂守貴志 | ロードカナロア | ミュージックアワー | アグネスタキオン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 5 | 未勝利・牝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | チョッピー | 幸英明 | 北出成人 | サンデーヒルズ | 岡浩二 | ブラックタイド | ラプザントゥール | キングカメハメハ |
中山 | 9 | 山藤賞・1勝* | 9 | 8 | 9 | 逆 | 1 | サンストックトン | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 加藤ステーブル | 加藤ステーブル | ワールドエース | シナル | キングカメハメハ |
中山 | 10 | 下総S・3勝 | 12 | 8 | 12 | 逆 | 1 | コパノリッチマン | 戸崎圭太 | 村山明 | 前谷武志 | 小林祥晃 | ヘニーヒューズ | ホーマンピクシー | キングカメハメハ |
中山 | 12 | 利根川特・2勝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ブルーカルセドニー | M.デム | 小野次郎 | 村上欽哉 | KRジャパン | ディープブリランテ | ニシノミーチャン | キングカメハメハ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | クリノレイチェル | 藤岡康太 | 牧田和弥 | 若林順一 | 栗本博晴 | サンカルロ | ナチュラルブリッジ | ディープインパクト |
中山 | 9 | 山藤賞・1勝* | 9 | 1 | 1 | 正 | 1 | エンギダルマ | M.デム | 手塚貴久 | 下河辺牧場 | 星野壽市 | ルーラーシップ | アユサン | ディープインパクト |
福島 | 10 | 奥の細道・2勝 | 12 | 8 | 12 | 逆 | 1 | モイ | 菊沢一樹 | 畑端省吾 | タバタファーム | Him Rock Racingホールディングス | ドリームジャーニー | ステルス | ディープインパクト |
阪神 | 11 | アーリンG3 | 18 | 8 | 18 | 逆 | 1 | カワキタレブリー | 藤岡康太 | 杉山佳明 | 川島牧場 | 川島和範 | ドレフォン | カフジビーナス | ディープインパクト |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | 15 | 8 | 15 | 逆 | 1 | エレアイム | 西村淳也 | 奥村豊 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ルーラーシップ | アンブロワーズ | フレンチデピュティ |
福島 | 5 | 未勝利・牝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | ジェネラルウィル | 荻野極 | 林徹 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ドレフォン | リーチコンセンサス | フレンチデピュティ |
阪神 | 8 | 1勝クラス・牝 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | メッザノッテ | 岩田望来 | 寺島良 | 田中裕之 | ゴドルフィン | アイルハヴアナザー | アルダントヌイ | フレンチデピュティ |
<正逆02番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 未勝利 | 13 | 2 | 2 | 正 | 2 | アウゲンブリック | ルメール | 堀内岳志 | グッドラック・ファーム | ライオンレースホース | ロードカナロア | ラフェクレール | スペシャルウィーク |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ハイアムズビーチ | ルメール | 萩原清 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ドレフォン | ユキチャン | クロフネ |
中山 | 9 | 山藤賞・1勝* | 9 | 8 | 8 | 逆 | 2 | ローシャムパーク | ルメール | 田中博康 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ハービンジャー | レネットグルーヴ | キングカメハメハ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 5 | 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ゴールデンヨシノ | 菅原明良 | 宗像義忠 | 下河辺牧場 | 清水義徳 | ストロングリターン | アーキタイプ | ディープインパクト |
中山 | 7 | 1勝クラス | 11 | 8 | 10 | 逆 | 2 | エトワールマタン | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 社台ファーム | 丹羽久一郎 | ルーラーシップ | ノーブルコロネット | ディープインパクト |
中山 | 10 | 下総S・3勝 | 12 | 8 | 11 | 逆 | 2 | トラモント | 菅原明良 | 新開幸一 | ノーザンファーム | シルクレーシング | アイルハヴアナザー | フィロンルージュ | フレンチデピュティ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
福島 | 5 | 未勝利・牝 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ヴェルーリヤ | 武藤雅 | 尾関知人 | 松浦牧場 | ローレルレーシング | ルーラーシップ | ランデブー | ネオユニヴァース |
福島 | 10 | 奥の細道・2勝 | 12 | 2 | 2 | 正 | 2 | マベルロンジュ | 武藤雅 | 水野貴広 | 下河辺牧場 | 落合幸弘 | ハーツクライ | タイキマドレーヌ | ブライアンズタイム |
福島 | 11 | やまびH・3勝 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | スーパーアキラ | 武藤雅 | 矢野英一 | 山下恭茂 | 井山登 | ヨハネスブルグ | ロスグラシアレス | シンボリクリスエス |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ヒラボクロマネ | 岩田康誠 | 寺島良 | 辻牧場 | 平田牧場 | モーリス | ヒラボクキャロル | ダンスインザダーク |
阪神 | 5 | 未勝利・牝 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | セルフエスティーム | 今村聖奈 | 寺島良 | パカパカファーム | フクキタル | ハービンジャー | セルフプリザヴェーション | Lion Heart |
阪神 | 10 | 天満橋S・3勝 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | メディーヴァル | 幸英明 | 寺島良 | 村田牧場 | ターフ・スポート | アジアエクスプレス | メジェルダ | ディープインパクト |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 2 | 未勝利 | 13 | 8 | 12 | 逆 | 2 | グランシャーク | 永野猛蔵 | 田島俊明 | 谷川ファーム | 岡田牧雄 | ダノンシャーク | グランカナリア | Malibu Moon |
福島 | 4 | 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ソラネル | 角田大和 | 田島俊明 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ルーラーシップ | レジェ | ステイゴールド |
中山 | 4 | 未勝利 | 13 | 2 | 2 | 正 | 2 | エターナルプライド | 武士沢友 | 田島俊明 | ヤナガワ牧場 | 伊東純一 | シニスターミニスター | エターナルロマンス | シンボリクリスエス |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
福島 | 5 | 未勝利・牝 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ヴェルーリヤ | 武藤雅 | 尾関知人 | 松浦牧場 | ローレルレーシング | ルーラーシップ | ランデブー | ネオユニヴァース |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | スウィートプロミス | 戸崎圭太 | 尾関知人 | ハシモトフアーム | グリーンファーム | モーリス | アースサウンド | Yes It's True |
中山 | 7 | 1勝クラス | 11 | 2 | 2 | 正 | 2 | エクスインパクト | 三浦皇成 | 尾関知人 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ディープインパクト | エクセレンス2 | Champs Elysees |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 5 | 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ゴールデンヨシノ | 菅原明良 | 宗像義忠 | 下河辺牧場 | 清水義徳 | ストロングリターン | アーキタイプ | ディープインパクト |
中山 | 8 | 2勝クラス・牝 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | *エレファンティネ | 内田博幸 | 斎藤誠 | 下河辺牧場 | 下河辺隆行 | American Pharoah | スウィーティーガール | Star Dabbler |
福島 | 10 | 奥の細道・2勝 | 12 | 2 | 2 | 正 | 2 | マベルロンジュ | 武藤雅 | 水野貴広 | 下河辺牧場 | 落合幸弘 | ハーツクライ | タイキマドレーヌ | ブライアンズタイム |
福島 | 11 | やまびH・3勝 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | サンライズセナ | 藤田菜七 | 平田修 | 下河辺牧場 | 松岡隆雄 | カジノドライヴ | ビッグマリーン | フジキセキ |
中山 | 12 | 利根川特・2勝 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | クリーンドリーム | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 下河辺牧場 | 石橋和夫 | ダンカーク | マヤノメメント | フレンチデピュティ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | リンドラゴ | 吉田隼人 | 高野友和 | 坂東牧場 | シルクレーシング | ミッキーアイル | ワイオラ | Sadler's Wells |
福島 | 4 | 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ソラネル | 角田大和 | 田島俊明 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ルーラーシップ | レジェ | ステイゴールド |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ハイアムズビーチ | ルメール | 萩原清 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ドレフォン | ユキチャン | クロフネ |
中山 | 7 | 1勝クラス | 11 | 2 | 2 | 正 | 2 | エクスインパクト | 三浦皇成 | 尾関知人 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ディープインパクト | エクセレンス2 | Champs Elysees |
中山 | 10 | 下総S・3勝 | 12 | 8 | 11 | 逆 | 2 | トラモント | 菅原明良 | 新開幸一 | ノーザンファーム | シルクレーシング | アイルハヴアナザー | フィロンルージュ | フレンチデピュティ |
