出走馬の誕生日一覧

特別戦登録馬 誕生日順一覧(2022/3/26(土)~3/27(日))

目安時間 179分
  • コピーしました
日付 場 R レース名 芝ダ 距離 馬名 誕生日 調教師
326 阪11 毎日杯G3 1800 ピースオブエイト 107 3 奥村豊
327 中11 マーチSHG3 1800 セダブリランテス 112 8 手塚貴久
326 名11 名鉄杯 1400 セダブリランテス 112 8 手塚貴久
327 中10 春興SH・3勝 1600 シンハリング 118 5 国枝栄
326 名9 天白川特・2勝 1900 ルーチェット 122 4 松永幹夫
326 阪11 毎日杯G3 1800 ホウオウプレミア 122 3 奥村武
327 名11 高松宮記G1 1200 サリオス 123 5 堀宣行
326 名9 天白川特・2勝 1900 トーセンインパルス 126 4 池上昌和
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 アリエノール 126 4 斎藤誠
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 レヴェッツァ 126 4 斉藤崇史
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 フアナ 127 5 音無秀孝
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 ヴェルトハイム 128 4 友道康夫
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 タイセイモナーク 130 6 西村真幸
326 名9 天白川特・2勝 1900 オノリス 131 7 吉田直弘
327 名12 四日市特・2勝 1400 リスペクタブル 131 7 橋田満
327 名11 高松宮記G1 1200 ロータスランド 131 5 辻野泰之
327 阪11 六甲S(L) 1600 クラヴァシュドール 201 5 中内田充
327 中10 春興SH・3勝 1600 ホウオウカトリーヌ 202 6 加藤和宏
327 中11 マーチSHG3 1800 バレッティ 204 8 久保田貴
326 名9 天白川特・2勝 1900 ショウナンアーチー 204 4 松下武士
327 名11 高松宮記G1 1200 グレナディアガーズ 204 4 中内田充
327 中11 マーチSHG3 1800 エクレアスパークル 205 8 今野貞一
327 阪11 六甲S(L) 1600 フランツ 205 7 音無秀孝
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ゴールドレガシー 205 4 平田修
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 レイオブウォーター 205 4 友道康夫
327 中10 春興SH・3勝 1600 ハーモニーマゼラン 206 5 牧光二
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 インザオベーション 206 3 武幸四郎
326 中8 ペガサス 3350 ブラゾンダムール 207 7 松永幹夫
326 中9 春風S・3勝 1200 ダンケシェーン 207 7 昆貢
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 エバーハンティング 209 3 小島茂之
326 中11 日経賞G2 2500 ハヤヤッコ 210 6 国枝栄
327 阪11 六甲S(L) 1600 ファルコニア 210 5 高野友和
326 中11 日経賞G2 2500 タイトルホルダー 210 4 栗田徹
326 中8 ペガサス 3350 マイサンシャイン 212 6 五十嵐忠
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 スーパーフェイバー 212 4 矢作芳人
326 名11 名鉄杯 1400 アディラート 213 8 須貝尚介
326 中11 日経賞G2 2500 ランフォザローゼス 214 6 蛯名正義
327 阪11 六甲S(L) 1600 ブランノワール 215 6 須貝尚介
326 名9 天白川特・2勝 1900 ミッションレール 215 4 大久保龍
326 中9 春風S・3勝 1200 スズカコーズマンボ 216 5 伊藤圭三
327 中10 春興SH・3勝 1600 アールクインダム 217 5 伊藤大士
326 名11 名鉄杯 1400 ウィリアムバローズ 217 4 上村洋行
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 メモリーエフェクト 217 4 大久保龍
326 阪11 毎日杯G3 1800 リアド 217 3 友道康夫
326 名11 名鉄杯 1400 ロードラズライト 220 7 中村直也
327 中10 春興SH・3勝 1600 チュウワノキセキ 220 5 大久保龍
326 阪11 毎日杯G3 1800 コマンドライン 220 3 国枝栄
326 中8 ペガサス 3350 ブラックワンダー 221 6 尾形和幸
327 中10 春興SH・3勝 1600 ヴィッテルスバッハ 221 6 池上昌和
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 レティキュール 221 6 斉藤崇史
326 名10 熊野特別・2勝 2200 タイセイコマンド 222 4 青木孝文
327 名12 四日市特・2勝 1400 タイキドミニオン 222 4 高野友和
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 ユキノプリンセス 222 3 南井克巳
326 中9 春風S・3勝 1200 アオイツヤヒメ 223 6 高橋康之
326 名11 名鉄杯 1400 ブランクエンド 223 6 加藤征弘
327 中11 マーチSHG3 1800 アスターマリンバ 223 5 中竹和也
326 名11 名鉄杯 1400 アスターマリンバ 223 5 中竹和也
326 名9 天白川特・2勝 1900 ダノンブレット 223 4 菊沢隆徳
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 レプンカムイ 223 4 橋口慎介
327 名11 高松宮記G1 1200 メイケイエール 223 4 武英智
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 サトノリーベ 223 3 藤原英昭
326 阪11 毎日杯G3 1800 ドゥラドーレス 223 3 宮田敬介
326 中10 伏竜S 1800 ラインオブソウル 224 3 音無秀孝
327 中11 マーチSHG3 1800 メイショウハリオ 225 5 岡田稲男
326 名10 熊野特別・2勝 2200 オータムヒロイン 225 4 鮫島一歩
327 名12 四日市特・2勝 1400 エコロマンボ 225 4 牧浦充徳
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 オータムヒロイン 225 4 鮫島一歩
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 アトミカ 226 7 笹田和秀
327 中11 マーチSHG3 1800 ダノンスプレンダー 226 6 安田隆行
326 名11 名鉄杯 1400 ケイアイターコイズ 226 6 新谷功一
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 ベストクィーン 226 6 茶木太樹
326 名10 熊野特別・2勝 2200 マリノソフィア 226 5 奥平雅士
327 名12 四日市特・2勝 1400 サトノムスタング 226 4 大和田成
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 トゥーフェイス 226 4 新開幸一
327 阪11 六甲S(L) 1600 コロラトゥーレ 227 8 梅田智之
327 阪11 六甲S(L) 1600 ショックアクション 227 4 大久保龍
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 ストキャスティーク 227 3 大竹正博
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 ストキャスティーク 227 3 大竹正博
326 阪11 毎日杯G3 1800 テンダンス 227 3 中竹和也
326 中11 日経賞G2 2500 スマイル 228 6 堀宣行
326 名11 名鉄杯 1400 ロンドンテソーロ 228 6 栗田徹
326 中11 日経賞G2 2500 ロバートソンキー 228 5 林徹
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 ロバートソンキー 228 5 林徹
326 名9 天白川特・2勝 1900 フランスゴデイナ 301 4 森秀行
327 名12 四日市特・2勝 1400 ラフストリーム 301 4 武井亮
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 タガノバルコス 301 3 鮫島一歩
327 阪11 六甲S(L) 1600 ラセット 302 7 庄野靖志
327 名11 高松宮記G1 1200 サンライズオネスト 302 5 河内洋
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 ジルバーン 302 3 武英智
326 名11 名鉄杯 1400 ガゼボ 303 7 石坂公一
327 名11 高松宮記G1 1200 キルロード 303 7 田村康仁
326 名11 名鉄杯 1400 メイショウテンスイ 303 5 南井克巳
326 名11 名鉄杯 1400 アルピニズム 304 5 金成貴史
326 中9 春風S・3勝 1200 ニシノライトニング 304 4 根本康広
326 名9 天白川特・2勝 1900 スレイマン 304 4 池添学
326 名10 熊野特別・2勝 2200 イクスプロージョン 304 4 杉山晴紀
327 名12 四日市特・2勝 1400 マイナーズライト 304 4 大江原哲
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 セファーラジエル 304 4 高柳大輔
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 テンカハル 304 4 矢作芳人
326 名11 名鉄杯 1400 レシプロケイト 305 6 鮫島一歩
326 名11 名鉄杯 1400 ディープモンスター 305 4 池江泰寿
327 阪11 六甲S(L) 1600 ディープモンスター 305 4 池江泰寿
327 中11 マーチSHG3 1800 ケンシンコウ 306 5 小西一男
327 阪11 六甲S(L) 1600 エアロロノア 306 5 笹田和秀
327 中10 春興SH・3勝 1600 ステイオンザトップ 307 8 須貝尚介
327 中11 マーチSHG3 1800 ヒストリーメイカー 307 8 新谷功一
326 名9 天白川特・2勝 1900 トップザビル 307 4 小手川準
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 チュウワダンス 307 3 大久保龍
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 チュウワダンス 307 3 大久保龍
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 シルヴェリオ 308 5 池添学
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 テイエムマグマ 308 4 杉山晴紀
327 名11 高松宮記G1 1200 レイハリア 308 4 田島俊明
326 名11 名鉄杯 1400 メイショウアリソン 309 8 池添兼雄
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 カランセ 310 3 金成貴史
326 中11 日経賞G2 2500 ラストドラフト 311 6 戸田博文
326 名11 名鉄杯 1400 ボスジラ 311 6 国枝栄
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ラヴォラーレ 311 4 武市康男
327 名12 四日市特・2勝 1400 アオイカツマ 311 4 古賀慎明
327 名12 四日市特・2勝 1400 スカリーワグ 311 4 藤原英昭
326 名11 名鉄杯 1400 ヴァニラアイス 312 6 高柳大輔
326 中8 ペガサス 3350 ビレッジイーグル 312 5 竹内正洋
327 名12 四日市特・2勝 1400 ゲンパチミーティア 312 4 矢作芳人
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 ゲンパチミーティア 312 4 矢作芳人
326 阪11 毎日杯G3 1800 ベジャール 312 3 田中博康
327 中11 マーチSHG3 1800 アイオライト 313 5 武藤善則
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 サンライズエース 313 3 河内洋
327 名12 四日市特・2勝 1400 ディオスクーロイ 314 4 松下武士
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 ツッチーフェイス 314 3 今野貞一
326 中8 ペガサス 3350 キタノテイオウ 315 7 和田雄二
327 中11 マーチSHG3 1800 タイガーインディ 315 5 大橋勇樹
327 名11 高松宮記G1 1200 レシステンシア 315 5 松下武士
326 中11 日経賞G2 2500 ワイドエンペラー 315 4 藤岡健一
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 ワイドエンペラー 315 4 藤岡健一
327 中11 マーチSHG3 1800 マイネルユキツバキ 316 7 高木登
326 名9 天白川特・2勝 1900 サイモンルモンド 316 5 小林真也
326 名10 熊野特別・2勝 2200 サイモンルモンド 316 5 小林真也
327 名12 四日市特・2勝 1400 ウーゴ 316 5 高橋亮
326 中8 ペガサス 3350 マサハヤドリーム 317 10 今野貞一
326 名9 天白川特・2勝 1900 ヤマニンスプレモ 317 6 茶木太樹
327 名11 高松宮記G1 1200 クリノガウディー 317 6 藤沢則雄
326 名9 天白川特・2勝 1900 フレイムウィングス 318 5 岡田稲男
326 中10 伏竜S 1800 ペイシャエス 318 3 小西一男
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 アナザーエデン 318 3 吉村圭司
327 中11 マーチSHG3 1800 デルマルーヴル 319 6 戸田博文
326 名11 名鉄杯 1400 スペクタクル 319 4 武藤善則
327 中11 マーチSHG3 1800 アナザートゥルース 320 8 高木登
327 中10 春興SH・3勝 1600 ルーカス 320 7 堀宣行
326 名11 名鉄杯 1400 イーサンパンサー 320 6 鈴木慎太
326 名10 熊野特別・2勝 2200 メイショウボサツ 320 5 松永昌博
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 トーセンシュシュ 320 3 田村康仁
326 阪11 毎日杯G3 1800 ディープレイヤー 320 3 大和田成
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 コパノリッチマン 321 5 村山明
326 名11 名鉄杯 1400 メイショウオーパス 322 7 飯田祐史
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ハンディーズピーク 322 4 大久保龍
326 名10 熊野特別・2勝 2200 ウインリベルタ 323 6 青木孝文
326 名11 名鉄杯 1400 ボンディマンシュ 323 6 中内田充
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 ウインリベルタ 323 6 青木孝文
326 名10 熊野特別・2勝 2200 ディープハーモニー 323 5 本田優
327 名12 四日市特・2勝 1400 アマービレ 323 5 茶木太樹
327 名12 四日市特・2勝 1400 マカオンブラン 323 5 今野貞一
326 中11 日経賞G2 2500 ヒートオンビート 324 5 友道康夫
326 中9 春風S・3勝 1200 ロイヤルバローズ 325 7 辻野泰之
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 ジュノー 325 4 音無秀孝
326 阪11 毎日杯G3 1800 ブルーグロット 325 3 伊藤伸一
327 名12 四日市特・2勝 1400 サンキーウエスト 326 5 萱野浩二
326 中10 伏竜S 1800 オディロン 326 3 浜田多実
326 中9 春風S・3勝 1200 パワフルヒロコ 327 8 飯田雄三
327 名11 高松宮記G1 1200 ダイメイフジ 327 8 森田直行
326 中11 日経賞G2 2500 サクラアリュール 327 7 村山明
327 中11 マーチSHG3 1800 サクラアリュール 327 7 村山明
327 中11 マーチSHG3 1800 バイオスパーク 327 7 浜田多実
326 名11 名鉄杯 1400 サクラアリュール 327 7 村山明
326 名11 名鉄杯 1400 スズカフェスタ 327 7 大橋勇樹
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 シューラヴァラ 327 4 川村禎彦
326 中10 伏竜S 1800 ゼウスバイオ 327 3 畑端省吾
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 メイショウゲキリン 327 3 池添兼雄
327 中10 春興SH・3勝 1600 ソウルラッシュ 328 4 池江泰寿
326 名11 名鉄杯 1400 オーロラテソーロ 329 5 畠山吉宏
326 名11 名鉄杯 1400 クロパラントゥ 329 4 蛯名正義
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 シティレインボー 329 4 池添兼雄
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 ヴァンルーラー 329 3 吉岡辰弥
327 中11 マーチSHG3 1800 カデナ 330 8 中竹和也
326 中9 春風S・3勝 1200 メイショウハナモリ 330 6 本田優
326 中9 春風S・3勝 1200 ベイビーボス 330 5 矢野英一
327 中10 春興SH・3勝 1600 ウインレフィナード 331 6 畠山吉宏
326 中11 日経賞G2 2500 アサマノイタズラ 401 4 手塚貴久
327 名12 四日市特・2勝 1400 ワーズワース 401 4 清水久詞
327 中10 春興SH・3勝 1600 ブレイブメジャー 402 6 萩原清
327 中11 マーチSHG3 1800 デュープロセス 402 6 安田隆行
327 阪11 六甲S(L) 1600 デュープロセス 402 6 安田隆行
327 中11 マーチSHG3 1800 ホウオウルバン 402 4 池上昌和
326 名10 熊野特別・2勝 2200 スズカノロッソ 403 7 小島茂之
327 中11 マーチSHG3 1800 ワイドファラオ 403 6 辻野泰之
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 デルニエエトワール 403 5 大竹正博
327 名11 高松宮記G1 1200 トゥラヴェスーラ 404 7 高橋康之
326 中11 日経賞G2 2500 ボッケリーニ 404 6 池江泰寿
326 名11 名鉄杯 1400 アスコルターレ 404 4 西村真幸
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 ルース 404 4 池添兼雄
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 ルース 404 4 池添兼雄
327 阪11 六甲S(L) 1600 アスコルターレ 404 4 西村真幸
326 中11 日経賞G2 2500 ディバインフォース 405 6 寺島良
327 名11 高松宮記G1 1200 ナランフレグ 405 6 宗像義忠
327 阪11 六甲S(L) 1600 サンノゼテソーロ 405 6 田中博康
327 名12 四日市特・2勝 1400 レジリエンスブルー 405 5 松山将樹
326 中9 春風S・3勝 1200 ネクストストーリー 405 4 中川公成
327 阪11 六甲S(L) 1600 レッドベルオーブ 405 4 藤原英昭
326 名11 名鉄杯 1400 フレッチア 406 7 木村哲也
327 中11 マーチSHG3 1800 ブルベアイリーデ 406 6 杉山晴紀
327 阪11 六甲S(L) 1600 サトノフェイバー 408 7 南井克巳
326 中11 日経賞G2 2500 アリストテレス 408 5 音無秀孝
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 ルージュリナージュ 408 3 宗像義忠
326 阪11 毎日杯G3 1800 セイウンハーデス 408 3 橋口慎介
326 中8 ペガサス 3350 ダイシンクローバー 409 6 安田隆行
326 中11 日経賞G2 2500 エフェクトオン 409 6 久保田貴
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 ノーチカルチャート 409 6 奥村豊
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 ラインハイト 409 5 吉岡辰弥
326 中8 ペガサス 3350 ポルタフォリオ 409 4 角田晃一
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 アサケレディ 409 4 大橋勇樹
327 中11 マーチSHG3 1800 オメガレインボー 410 6 安田翔伍
327 名12 四日市特・2勝 1400 テーオーポシブル 410 6 梅田智之
326 中9 春風S・3勝 1200 グラスボイジャー 411 6 牧光二
326 中9 春風S・3勝 1200 ナイトブリーズ 411 5 萱野浩二
326 名10 熊野特別・2勝 2200 アイブランコ 411 5 中野栄治
326 名11 名鉄杯 1400 フォーテ 411 5 藤原英昭
326 中9 春風S・3勝 1200 カイアワセ 412 5 鈴木慎太
326 中8 ペガサス 3350 クラウンディバイダ 413 9 天間昭一
327 中10 春興SH・3勝 1600 スーパーブレイク 413 8 戸田博文
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 メイショウカミシマ 413 8 石橋守
326 名11 名鉄杯 1400 スマートアルタイル 413 7 小崎憲
326 名9 天白川特・2勝 1900 マイネルイリャルギ 413 5 高橋裕
327 名12 四日市特・2勝 1400 コーリンバニラ 413 5 加藤和宏
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ナリタフォルテ 413 4 木原一良
326 中11 日経賞G2 2500 クレッシェンドラヴ 414 8 林徹
327 阪11 六甲S(L) 1600 メイケイダイハード 414 7 中竹和也
327 名11 高松宮記G1 1200 エイティーンガール 414 6 飯田祐史
326 名10 熊野特別・2勝 2200 ダノンターキッシュ 414 4 寺島良
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 ダノンターキッシュ 414 4 寺島良
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 ゴールドエクリプス 414 3 大久保龍
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 ゴールドエクリプス 414 3 大久保龍
327 名12 四日市特・2勝 1400 ジャッジ 415 5 和田雄二
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 キーフラッシュ 416 7 宮徹
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 エイシンアメンラー 416 5 野中賢二
327 阪11 六甲S(L) 1600 ウインカーネリアン 416 5 鹿戸雄一
326 中9 春風S・3勝 1200 シゲルヒラトリ 416 4 水野貴広
326 中10 伏竜S 1800 デリカダ 416 3 吉田直弘
326 中10 伏竜S 1800 ノットゥルノ 416 3 音無秀孝
326 阪11 毎日杯G3 1800 アケルナルスター 416 3 清水英克
326 阪11 毎日杯G3 1800 デリカダ 416 3 吉田直弘
326 阪11 毎日杯G3 1800 リューベック 416 3 須貝尚介
326 中8 ペガサス 3350 アサクサゲンキ 417 7 音無秀孝
327 阪11 六甲S(L) 1600 ケイアイサクソニー 417 6 吉岡辰弥
327 阪11 六甲S(L) 1600 レッドサイオン 417 6 蛯名正義
326 中11 日経賞G2 2500 ルビーカサブランカ 417 5 須貝尚介
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 アルーフクライ 418 8 宗像義忠
327 中10 春興SH・3勝 1600 トオヤリトセイト 418 6 松下武士
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ベルジュネス 418 6 畠山吉宏
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 テリオスベル 418 5 田島俊明
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 シゲルイワイザケ 418 3 渡辺薫彦
327 中10 春興SH・3勝 1600 ケルティックソード 419 9 新谷功一
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 シンシアウィッシュ 419 3 吉村圭司
326 名11 名鉄杯 1400 タイセイアベニール 420 7 西村真幸
326 名11 名鉄杯 1400 ディサーニング 420 7 加藤征弘
326 名11 名鉄杯 1400 ヴェントヴォーチェ 420 5 牧浦充徳
327 名11 高松宮記G1 1200 ヴェントヴォーチェ 420 5 牧浦充徳
327 名12 四日市特・2勝 1400 ダイシンウィット 420 5 小笠倫弘
327 中11 マーチSHG3 1800 ヴィーダ 421 7 鈴木慎太
326 中9 春風S・3勝 1200 ワイドカント 421 5 西園正都
327 中10 春興SH・3勝 1600 ソウルトレイン 421 5 昆貢
327 中11 マーチSHG3 1800 ロードエクレール 421 4 斎藤誠
327 名11 高松宮記G1 1200 ライトオンキュー 422 7 昆貢
326 名11 名鉄杯 1400 トップウイナー 422 6 鈴木孝志
326 中9 春風S・3勝 1200 スリーピート 422 5 上村洋行
327 名12 四日市特・2勝 1400 チェルシーライオン 423 6 石毛善彦
327 阪10 御堂筋S・3勝 2400 ダンディズム 423 6 野中賢二
326 名9 天白川特・2勝 1900 ダンツトレノ 423 4 本田優
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 コーディアル 423 4 高野友和
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 アスクオンディープ 423 3 藤原英昭
326 中9 春風S・3勝 1200 ニシノホライゾン 424 5 的場均
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 カケル 424 5 大根田裕
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ペプチドナイル 424 4 武英智
327 名12 四日市特・2勝 1400 キュムロンニンバス 424 4 南田美知
327 名11 高松宮記G1 1200 ジャンダルム 425 7 池江泰寿
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 サウンドレベッカ 425 5 安達昭夫
326 名9 天白川特・2勝 1900 ダッシュダクラウン 425 4 武英智
327 阪11 六甲S(L) 1600 カレンシュトラウス 426 5 平田修
327 阪11 六甲S(L) 1600 ラルナブリラーレ 426 5 石坂公一
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 エーティーソブリン 426 4 武英智
327 名12 四日市特・2勝 1400 スズカユース 427 6 堀内岳志
327 名11 高松宮記G1 1200 シャインガーネット 427 5 栗田徹
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 メイショウフンジン 427 4 西園正都
326 中10 伏竜S 1800 ジャスパーグレイト 427 3 森秀行
326 阪10 天神橋H・2勝 1600 オレオレサララ 428 5 森秀行
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 オレオレサララ 428 5 森秀行
326 名11 名鉄杯 1400 レディバグ 428 4 北出成人
326 中8 ペガサス 3350 テトラルキア 429 7 大和田成
327 名11 高松宮記G1 1200 カイザーメランジェ 429 7 中野栄治
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 ショウナンマグマ 429 3 尾関知人
326 名10 熊野特別・2勝 2200 シーリアスラブ 501 6 杉山佳明
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 スズカパンサー 501 5 西村真幸
326 名9 天白川特・2勝 1900 フォルツァンド 501 4 高橋亮
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 チェルアルコ 502 5 森田直行
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 スズカゴウケツ 503 5 伊藤圭三
326 中9 春風S・3勝 1200 メイショウヒューマ 503 4 藤岡健一
326 中11 日経賞G2 2500 ウインキートス 504 5 宗像義忠
327 中11 マーチSHG3 1800 ダノンファスト 504 5 菊沢隆徳
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ヴォウジラール 505 7 尾関知人
326 名9 天白川特・2勝 1900 クリノキングボス 505 5 南井克巳
326 中9 春風S・3勝 1200 ジオラマ 506 9 西園正都
326 名9 天白川特・2勝 1900 シャーレ 506 5 武市康男
326 名9 天白川特・2勝 1900 エイカイステラ 506 4 藤原英昭
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 エイカイステラ 506 4 藤原英昭
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 アレグロモデラート 507 3 武井亮
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 アレグロモデラート 507 3 武井亮
326 中9 春風S・3勝 1200 ジェットエンブレム 508 4 石坂公一
326 名10 熊野特別・2勝 2200 ロワンディシー 508 4 北出成人
326 名11 名鉄杯 1400 ヨシオ 509 9 森秀行
327 名11 高松宮記G1 1200 ファストフォース 509 6 西村真幸
326 名9 天白川特・2勝 1900 ウォーロード 509 4 和田勇介
327 名12 四日市特・2勝 1400 サノハニー 510 5 中野栄治
326 名9 天白川特・2勝 1900 ペプチドオリバー 511 6 石毛善彦
327 名12 四日市特・2勝 1400 ペプチドオリバー 511 6 石毛善彦
326 中8 ペガサス 3350 マイネルヴァッサー 512 9 土田稔
327 名11 高松宮記G1 1200 ダイアトニック 512 7 安田隆行
327 阪11 六甲S(L) 1600 スマートリアン 512 5 石橋守
327 阪11 六甲S(L) 1600 トリプルエース 512 5 斉藤崇史
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 ブラックブロッサム 512 3 斉藤崇史
326 名11 名鉄杯 1400 トウカイエトワール 514 5 茶木太樹
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ダッチマン 514 5 音無秀孝
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ペルセウスシチー 514 5 池上昌和
327 名9 大寒桜賞・1勝 2200 フェーングロッテン 515 3 宮本博
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 ラブパイロー 517 3 大和田成
326 阪9 君子蘭賞・1勝 1800 ラブパイロー 517 3 大和田成
327 名10 鈴鹿SH・3勝 1900 ブライトンロック 518 8 嘉藤貴行
326 中10 伏竜S 1800 ホウオウルーレット 519 3 栗田徹
327 阪11 六甲S(L) 1600 アイラブテーラー 520 6 河内洋
327 中10 春興SH・3勝 1600 グルアーブ 521 5 林徹
326 中11 日経賞G2 2500 トラストケンシン 523 7 高橋文雅
326 名11 名鉄杯 1400 アーバンイェーガー 525 8 高橋文雅
326 中9 春風S・3勝 1200 ラホーヤノキセキ 526 8 松永昌博
326 中10 伏竜S 1800 レッドラパルマ 526 3 加藤征弘
327 中9 ミモザ賞・1勝 2000 エーデルブルーメ 526 3 安田隆行
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 ウィズダイヤモンズ 527 5 宮徹
326 阪11 毎日杯G3 1800 スーサンアッシャー 529 3 鈴木孝志
326 名11 名鉄杯 1400 スリーグランド 530 5 高橋義忠
327 中10 春興SH・3勝 1600 ウインシャーロット 530 4 和田正一
327 中11 マーチSHG3 1800 デュアライズ 531 6 中舘英二
326 名10 熊野特別・2勝 2200 モイ 531 6 畑端省吾
326 名11 名鉄杯 1400 デュアライズ 531 6 中舘英二
327 阪9 四国新聞・2勝 2000 モイ 531 6 畑端省吾
327 中10 春興SH・3勝 1600 メイケイハリアー 601 6 木原一良
327 名12 四日市特・2勝 1400 デルマクリスタル 606 5 堀内岳志
327 中10 春興SH・3勝 1600 リーガルバトル 825 5 高橋文雅
326 中9 春風S・3勝 1200 ジャズエチュード 1001 4 黒岩陽一
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・