出走馬前走馬体重
馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)2024 /5/5(祝・日)
目安時間
348分
場 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 所属 | 調教師 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京11 | 11 | 6 | 8 | 118 | カルロヴェローチェ | 18 | 8 | 8着 | 506 | 酒井学 | (栗) | 須貝尚介 | 安平町 | |
東11 | 11 | 3 | 5 | 119 | ボンドガール | 16 | 3 | 2着 | 450 | 武豊 | (美) | 手塚貴久 | 安平町 | |
京11 | 11 | 8 | 13 | 119 | ジャスティンスカイ | 15 | 10 | 10着 | 540 | 鮫島克駿 | (栗) | 友道康夫 | 安平町 | |
京2 | 2 | 8 | 15 | 121 | ゴーディアンノット | 11 | 9 | 11着 | 448 | 西村淳也 | (栗) | 斉藤崇史 | 白老町 | |
東9 | 9 | 7 | 10 | 122 | レッドロワ | 14 | 1 | 1着 | 488 | ルメール | (美) | 木村哲也 | 白老町 | |
東12 | 12 | 7 | 14 | 122 | アンスリウム | 16 | 12 | 2着 | 488 | 横山武史 | (美) | 加藤征弘 | 白老町 | |
京12 | 12 | 3 | 6 | 123 | レッドダンルース | 13 | 9 | 4着 | 468 | 坂井瑠星 | (栗) | 福永祐一 | 安平町 | |
東11 | 11 | 7 | 13 | 124 | シュトラウス | 17 | 5 | 9着 | 520 | 北村宏司 | (美) | 武井亮 | 安平町 | |
新9 | 9 | 7 | 12 | 126 | メテオールライト | 16 | 1 | 3着 | 428 | 戸崎圭太 | (美) | 萩原清 | 安平町 | |
京1 | 1 | 5 | 5 | 126 | アップルハウス | 16 | 1 | 10着 | 442 | 酒井学 | (栗) | 牧田和弥 | 新冠町 | |
東7 | 7 | 7 | 12 | 127 | テンプーシャオン | 16 | 15 | 15着 | 450 | 大野拓弥 | (美) | 和田勇介 | 千歳市 | |
東10 | 10 | 8 | 16 | 127 | ラズルダズル | 12 | 12 | 12着 | 478 | ムルザバ | (栗) | 茶木太樹 | 安平町 | |
新12 | 12 | 8 | 13 | 128 | テーオートルネード | 14 | 9 | 7着 | 484 | 菱田裕二 | (栗) | 岡田稲男 | 浦河町 | |
東8 | 8 | 7 | 7 | 128 | ソワドリヨン | 16 | 13 | 10着 | 472 | 北村宏司 | (美) | 古賀慎明 | 白老町 | |
新6 | 6 | 4 | 7 | 129 | アマギール | 16 | 16 | 15着 | 494 | 丹内祐次 | (美) | 小手川準 | 安平町 | |
新7 | 7 | 8 | 15 | 129 | エンギダルマ | 16 | 6 | 7着 | 518 | 嶋田純次 | (美) | 手塚貴久 | 日高町 | |
新8 | 8 | 1 | 1 | 129 | ニホンピロアリー | 16 | 3 | 6着 | 430 | 秋山真一 | (栗) | 中尾秀正 | 新ひだか町 | |
東3 | 3 | 6 | 10 | 129 | プルーヴンウィナー | 18 | 13 | 12着 | 506 | 北村友一 | (栗) | 矢作芳人 | 安平町 | |
京6 | 6 | 3 | 5 | 129 | リーチユアドリーム | 16 | 10 | 5着 | 438 | 津村明秀 | (美) | 黒岩陽一 | 千歳市 | |
新11 | 11 | 4 | 7 | 130 | ノッキングポイント | 13 | 9 | 12着 | 494 | 戸崎圭太 | (美) | 木村哲也 | 安平町 | |
東6 | 6 | 5 | 6 | 201 | ブッシュテソーロ | 〇 | 16 | 9 | 8着 | 506 | 木幡巧也 | (美) | 千葉直人 | 日高町 |
新5 | 5 | 8 | 15 | 201 | アウセンザイター | 15 | 12 | 5着 | 458 | 丸山元気 | (栗) | 矢作芳人 | 英 | |
東12 | 12 | 6 | 12 | 201 | ヤングワールド | 16 | 10 | 4着 | 566 | 三浦皇成 | (美) | 手塚貴久 | 日高町 | |
東7 | 7 | 2 | 2 | 202 | テンカノギジン | 〇 | 13 | 11 | 13着 | 486 | 小林勝太 | (美) | 手塚貴久 | 安平町 |
新2 | 2 | 5 | 9 | 202 | ルージュチルル | 17 | 15 | 15着 | 396 | 鮫島克駿 | (栗) | 音無秀孝 | 新ひだか町 | |
京7 | 7 | 7 | 7 | 202 | ダミエ | 17 | 7 | 2着 | 464 | 団野大成 | (栗) | 武幸四郎 | 安平町 | |
新9 | 9 | 2 | 3 | 203 | ワイルドベティ | 16 | 14 | 8着 | 418 | 荻野極 | (栗) | 今野貞一 | 安平町 | |
東9 | 9 | 8 | 12 | 203 | シェルビーズアイ | 9 | 2 | 7着 | 484 | 西村淳也 | (栗) | 武英智 | 浦河町 | |
京6 | 6 | 4 | 8 | 203 | レシェルドランジュ | 16 | 13 | 1着 | 452 | 石川裕紀 | (美) | 伊藤大士 | 安平町 | |
新7 | 7 | 5 | 10 | 204 | リゴレット | 16 | 13 | 10着 | 440 | 亀田温心 | (栗) | 羽月友彦 | 安平町 | |
新3 | 3 | 8 | 14 | 204 | マーブルマウンテン | 16 | 3 | 6着 | 466 | 亀田温心 | (栗) | 田中克典 | 英 | |
京11 | 11 | 7 | 10 | 205 | レイベリング | 16 | 15 | 8着 | 478 | 丹内祐次 | (美) | 鹿戸雄一 | 英 | |
京1 | 1 | 6 | 6 | 205 | ゴーダンシング | 12 | 4 | 10着 | 454 | 今村聖奈 | (栗) | 武英智 | 平取町 | |
新1 | 1 | 7 | 12 | 206 | アイリュール | 15 | 8 | 4着 | 466 | 松岡正海 | (美) | 田中剛 | 新冠町 | |
新10 | 10 | 1 | 2 | 206 | ハーモニーマゼラン | 16 | 7 | 12着 | 524 | 木幡巧也 | (美) | 土田稔 | 浦河町 | |
東1 | 1 | 8 | 13 | 206 | メイシャローナ | 16 | 9 | 6着 | 466 | 丸田恭介 | (美) | 大竹正博 | 浦河町 | |
京12 | 12 | 1 | 1 | 206 | メリタテス | 15 | 12 | 4着 | 434 | 古川奈穂 | (栗) | 矢作芳人 | 米 | |
東6 | 6 | 7 | 11 | 206 | ゲットアップ | 9 | 1 | 2着 | 474 | 石橋脩 | (美) | 牧光二 | 新ひだか町 | |
新1 | 1 | 4 | 6 | 207 | スターティアラ | 11 | 3 | 7着 | 455 | 高杉吏麒 | (栗) | 高柳大輔 | 新冠町 | |
新6 | 6 | 2 | 3 | 207 | テンカオーライ | 15 | 6 | 7着 | 498 | 荻野極 | (栗) | 松下武士 | 千歳市 | |
京5 | 5 | 3 | 5 | 207 | ミナデオロ | 14 | 12 | 5着 | 496 | ムルザバ | (栗) | 藤原英昭 | 白老町 | |
京1 | 1 | 8 | 9 | 207 | ゼットレジーナ | 16 | 5 | 2着 | 434 | 団野大成 | (栗) | 吉田直弘 | 登別市 | |
東7 | 7 | 2 | 3 | 208 | ニシノピウモッソ | 16 | 16 | 2着 | 456 | 勝浦正樹 | (美) | 西田雄一 | 新冠町 | |
新5 | 5 | 1 | 1 | 209 | メイショウウミカゼ | 12 | 5 | 6着 | 446 | 幸英明 | (美) | 和田勇介 | 浦河町 | |
新8 | 8 | 6 | 9 | 209 | オールアイズオン | 9 | 4 | 8着 | 476 | 柴田善臣 | (美) | 蛯名正義 | 新ひだか町 | |
東4 | 4 | 5 | 9 | 209 | ダノンタイムリー | 16 | 7 | 6着 | 460 | 横山典弘 | (美) | 尾関知人 | 千歳市 | |
京7 | 7 | 6 | 6 | 209 | モズアンタレス | 16 | 4 | 10着 | 490 | 今村聖奈 | (栗) | 飯田祐史 | 浦河町 | |
京10 | 10 | 7 | 9 | 209 | ガロンヌ | 18 | 15 | 1着 | 472 | 松山弘平 | (栗) | 上村洋行 | 新ひだか町 | |
新8 | 8 | 7 | 11 | 210 | ハワイアンタイム | 10 | 7 | 2着 | 490 | 横山典弘 | (栗) | 昆貢 | 日高町 | |
新12 | 12 | 3 | 3 | 210 | セキテイオー | 16 | 9 | 5着 | 476 | 丹内祐次 | (美) | 田中剛 | 日高町 | |
京5 | 5 | 8 | 16 | 210 | クリノオリオン | 12 | 3 | 8着 | 542 | 酒井学 | (栗) | 高橋康之 | 日高町 | |
京11 | 11 | 5 | 6 | 210 | プルパレイ | 16 | 5 | 7着 | 490 | 永島まな | (栗) | 須貝尚介 | 千歳市 | |
東2 | 2 | 8 | 15 | 211 | ダノンマカルー | 〇 | 16 | 13 | 4着 | 540 | 戸崎圭太 | (美) | 田中博康 | 洞爺湖町 |
東7 | 7 | 1 | 1 | 211 | クラックオブドーン | 16 | 16 | 11着 | 464 | 角田大和 | (栗) | 藤野健太 | 白老町 | |
京11 | 11 | 2 | 2 | 211 | ヤクシマ | 16 | 6 | 13着 | 520 | 藤岡佑介 | (栗) | 寺島良 | 英 | |
新8 | 8 | 7 | 12 | 212 | ガルムキャット | 17 | 3 | 7着 | 414 | 斎藤新 | (栗) | 高橋一哉 | 日高町 | |
新11 | 11 | 1 | 2 | 212 | ホウオウアマゾン | 16 | 15 | 中止 | 510 | 佐々木大 | (栗) | 矢作芳人 | 安平町 | |
新3 | 3 | 5 | 9 | 212 | グランドフューチャ | 13 | 3 | 7着 | 476 | 岡部誠 | (栗) | 鈴木孝志 | 浦河町 | |
東1 | 1 | 8 | 12 | 213 | ヤサカサラ | 16 | 6 | 14着 | 444 | 藤田菜七 | (美) | 蛯名利弘 | 新冠町 | |
東2 | 2 | 7 | 13 | 213 | オーネットレオ | 12 | 2 | 7着 | 480 | 戸崎圭太 | (美) | 中川公成 | 新ひだか町 | |
京1 | 1 | 1 | 1 | 213 | プレゼンティーア | 16 | 3 | 6着 | 480 | 藤岡佑介 | (栗) | 田中克典 | 日高町 | |
京2 | 2 | 1 | 1 | 213 | ヤマニントゥルシー | 16 | 14 | 9着 | 472 | 酒井学 | (栗) | 木原一良 | 新冠町 | |
京5 | 5 | 4 | 7 | 213 | ブリージョドラード | 16 | 12 | 4着 | 436 | 川田将雅 | (栗) | 中内田充 | 白老町 | |
新6 | 6 | 6 | 10 | 214 | コンテナジュニア | 11 | 5 | 5着 | 530 | 鮫島克駿 | (栗) | 牧浦充徳 | 千歳市 | |
東12 | 12 | 3 | 5 | 214 | リラックス | 16 | 5 | 4着 | 512 | 永野猛蔵 | (美) | 久保田貴 | 千歳市 | |
京4 | 4 | 8 | 15 | 214 | ボイラーメーカー | 14 | 14 | 4着 | 496 | 岩田望来 | (栗) | 新谷功一 | 新ひだか町 | |
京8 | 8 | 3 | 4 | 214 | クールブロン | 7 | 7 | 1着 | 526 | 西村淳也 | (栗) | 武幸四郎 | 白老町 | |
東6 | 6 | 8 | 13 | 214 | アオイコウキ | 14 | 6 | 1着 | 514 | 張田昂 | (美) | 古賀慎明 | 新ひだか町 | |
新12 | 12 | 4 | 4 | 215 | シュバルツガイスト | 15 | 13 | 7着 | 498 | 松山弘平 | (美) | 国枝栄 | 安平町 | |
東9 | 9 | 3 | 3 | 215 | スプレモフレイバー | 18 | 3 | 5着 | 480 | 田辺裕信 | (美) | 久保田貴 | 安平町 | |
京4 | 4 | 6 | 10 | 215 | アクシノス | 16 | 7 | 14着 | 476 | 田口貫太 | (栗) | 佐々木晶 | 新ひだか町 | |
京3 | 3 | 5 | 6 | 216 | キタサンシデン | 15 | 6 | 14着 | 500 | 藤岡佑介 | (栗) | 本田優 | 新冠町 | |
京10 | 10 | 2 | 2 | 216 | コーティアスマナー | 10 | 6 | 1着 | 440 | 川田将雅 | (栗) | 高橋義忠 | 愛 | |
京12 | 12 | 7 | 13 | 216 | ナッカーフェイス | 16 | 5 | 14着 | 448 | 亀田温心 | (栗) | 北出成人 | 新冠町 | |
東8 | 8 | 5 | 5 | 217 | リリーブライト | 15 | 11 | 7着 | 476 | 団野大成 | (美) | 西田雄一 | 千歳市 | |
京12 | 12 | 1 | 2 | 217 | ルージュシェノン | 16 | 1 | 2着 | 454 | 西村淳也 | (栗) | 石坂公一 | 安平町 | |
東10 | 10 | 7 | 14 | 217 | サトノフウジン | 14 | 5 | 6着 | 460 | キング | (美) | 堀宣行 | 千歳市 | |
東6 | 6 | 4 | 4 | 218 | ホワイトターフ | 12 | 8 | 10着 | 462 | 小林勝太 | (美) | 清水英克 | 新ひだか町 | |
東10 | 10 | 1 | 1 | 218 | スマートアンバー | 12 | 8 | 2着 | 470 | 藤岡康太 | (栗) | 西園翔太 | 浦河町 | |
京12 | 12 | 5 | 9 | 218 | モズアカボス | 14 | 4 | 3着 | 502 | 幸英明 | (栗) | 矢作芳人 | 米 | |
新7 | 7 | 3 | 6 | 219 | スマートメイプル | 16 | 15 | 9着 | 466 | 松山弘平 | (美) | 蛯名利弘 | 新ひだか町 | |
新12 | 12 | 5 | 6 | 219 | グリモワール | 16 | 10 | 11着 | 490 | 藤田菜七 | (美) | 奥平雅士 | 日高町 | |
新12 | 12 | 5 | 7 | 219 | ヴェッキオカズマ | 9 | 8 | 9着 | 516 | 松本大輝 | (栗) | 藤野健太 | 浦河町 | |
東4 | 4 | 3 | 5 | 219 | シンバーシア | 16 | 7 | 9着 | 458 | ルメール | (美) | 国枝栄 | 安平町 | |
東9 | 9 | 8 | 11 | 219 | ディープリッチ | 8 | 1 | 1着 | 542 | 菅原明良 | (美) | 小島茂之 | 安平町 | |
東7 | 7 | 8 | 14 | 219 | アクアマリンブルー | 16 | 16 | 13着 | 432 | 大江原比 | (美) | 戸田博文 | 千歳市 | |
新2 | 2 | 8 | 14 | 220 | エガオニナッテ | 16 | 12 | 4着 | 436 | 小沢大仁 | (栗) | 高橋康之 | 日高町 | |
東12 | 12 | 7 | 13 | 220 | リッキーヤスオカ | 15 | 8 | 8着 | 510 | 戸崎圭太 | (栗) | 高橋一哉 | 日高町 | |
京2 | 2 | 2 | 3 | 220 | ガーデンオブエデン | 15 | 5 | 12着 | 458 | 西塚洸二 | (栗) | 緒方努 | 新ひだか町 | |
京2 | 2 | 5 | 9 | 220 | ノイヤーヘルト | 15 | 4 | 3着 | 518 | 北村友一 | (栗) | 中竹和也 | 千歳市 | |
京1 | 1 | 7 | 7 | 220 | ファセット | 9 | 8 | 3着 | 496 | ルメート | (栗) | 斉藤崇史 | 浦河町 | |
新3 | 3 | 4 | 7 | 221 | キツネノヨメイリ | 15 | 6 | 3着 | 476 | 佐々木大 | (美) | 上原佑紀 | 米 | |
東2 | 2 | 4 | 7 | 221 | ニシノヤングマン | 16 | 6 | 4着 | 458 | 勝浦正樹 | (美) | 村田一誠 | 日高町 | |
東9 | 9 | 2 | 2 | 221 | カナテープ | 16 | 11 | 3着 | 466 | 藤岡康太 | (美) | 堀宣行 | 安平町 | |
東10 | 10 | 3 | 5 | 221 | ジョディーズマロン | 13 | 13 | 10着 | 474 | 池添謙一 | (栗) | 北出成人 | 新冠町 | |
京9 | 9 | 4 | 4 | 221 | フルール | 16 | 16 | 1着 | 492 | 荻野極 | (美) | 上原佑紀 | 新冠町 | |
京10 | 10 | 8 | 10 | 221 | オーサムストローク | 16 | 14 | 8着 | 442 | 田辺裕信 | (美) | 伊藤圭三 | 浦河町 | |
新12 | 12 | 4 | 5 | 222 | チョコレートミルク | 12 | 12 | 8着 | 468 | 水沼元輝 | (美) | 粕谷昌央 | 浦河町 | |
東1 | 1 | 7 | 10 | 222 | ゲンパチエトワール | 12 | 12 | 4着 | 464 | 菅原明良 | (美) | 西田雄一 | 新ひだか町 | |
京5 | 5 | 1 | 1 | 222 | カルデア | 18 | 9 | 5着 | 458 | 池添謙一 | (栗) | 友道康夫 | 千歳市 | |
京7 | 7 | 2 | 2 | 222 | プリンスノット | 17 | 6 | 4着 | 466 | 岩田康誠 | (栗) | 小椋研介 | 千歳市 | |
京12 | 12 | 5 | 10 | 222 | レゾルシオン | 16 | 3 | 6着 | 474 | ムルザバ | (栗) | 鈴木孝志 | 浦河町 | |
東7 | 7 | 8 | 15 | 222 | レッドシュヴェルト | 13 | 4 | 3着 | 470 | 横山武史 | (美) | 尾関知人 | 安平町 | |
新11 | 11 | 6 | 12 | 223 | シーズンリッチ | 13 | 1 | 13着 | 518 | 吉田隼人 | (美) | 久保田貴 | 安平町 | |
東9 | 9 | 5 | 5 | 223 | ブラックシールド | 13 | 11 | 7着 | 448 | 戸崎圭太 | (栗) | 武幸四郎 | 安平町 | |
京7 | 7 | 1 | 1 | 223 | モンサンメリッサ | 10 | 8 | 中止 | 518 | 丸山元気 | (栗) | 杉山佳明 | 新冠町 | |
京9 | 9 | 8 | 11 | 223 | エメヴィベール | 12 | 1 | 4着 | 576 | 国分優作 | (栗) | 吉岡辰弥 | 千歳市 | |
東11 | 11 | 6 | 12 | 224 | ゴンバデカーブース | 18 | 1 | 取消 | --- | 松山弘平 | (美) | 堀宣行 | 白老町 | |
東11 | 11 | 7 | 14 | 224 | アスコリピチェーノ | 18 | 9 | 2着 | 478 | 北村宏司 | (美) | 黒岩陽一 | 安平町 | |
京4 | 4 | 6 | 11 | 224 | エリカマルゲリータ | 16 | 1 | 7着 | 470 | 西村淳也 | (栗) | 安田翔伍 | 米 | |
京12 | 12 | 4 | 7 | 224 | メイショウタイゲイ | 12 | 2 | 9着 | 462 | 太宰啓介 | (栗) | 荒川義之 | 浦河町 | |
新6 | 6 | 1 | 1 | 225 | フリッパー | 16 | 5 | 7着 | 506 | ルメール | (美) | 戸田博文 | 新ひだか町 | |
東2 | 2 | 1 | 1 | 225 | ヴィル | 16 | 8 | 8着 | 470 | 野中悠太 | (美) | 菊川正達 | 新ひだか町 | |
京5 | 5 | 1 | 2 | 225 | スピードリッチ | 14 | 2 | 2着 | 472 | 藤岡佑介 | (栗) | 藤岡健一 | 安平町 | |
京6 | 6 | 2 | 3 | 225 | アンデスビエント | 15 | 2 | 2着 | 468 | 岩田望来 | (栗) | 西園正都 | 安平町 | |
新4 | 4 | 8 | 11 | 226 | ジロー | 14 | 3 | 2着 | 482 | 小牧加矢 | (栗) | 岡田稲男 | 千歳市 | |
東5 | 5 | 5 | 9 | 226 | タイセイミッション | 13 | 6 | 1着 | 518 | 藤岡康太 | (美) | 伊藤圭三 | 日高町 | |
東5 | 5 | 5 | 10 | 226 | ジーティーアグリム | 14 | 11 | 6着 | 532 | 北村友一 | (美) | 奥平雅士 | 新ひだか町 | |
新2 | 2 | 3 | 5 | 227 | カーモス | 16 | 5 | 5着 | 424 | 西塚洸二 | (栗) | 高橋義忠 | 千歳市 | |
新4 | 4 | 8 | 10 | 227 | テンメジャーガール | 14 | 4 | 3着 | 494 | 小野寺祐 | (栗) | 高柳大輔 | 白老町 | |
東8 | 8 | 7 | 8 | 227 | アヴニールドブリエ | 11 | 1 | 4着 | 514 | 戸崎圭太 | (美) | 宮田敬介 | 洞爺湖町 | |
東10 | 10 | 4 | 7 | 227 | イグザルト | 12 | 2 | 5着 | 502 | 柴田善臣 | (美) | 田中剛 | 日高町 | |
京2 | 2 | 6 | 12 | 227 | ポンヌフ | --- | (栗) | 吉村圭司 | 米 | |||||
京2 | 2 | 7 | 13 | 227 | メイショウコナン | 15 | 15 | 12着 | 512 | 団野大成 | (栗) | 荒川義之 | 浦河町 | |
新2 | 2 | 2 | 3 | 228 | メイショウイチリン | 16 | 13 | 15着 | 418 | 田中健 | (栗) | 荒川義之 | 浦河町 | |
新6 | 6 | 3 | 4 | 228 | トリオンファーレ | 9 | 3 | 5着 | 468 | 菅原明良 | (美) | 斎藤誠 | 千歳市 | |
新11 | 11 | 7 | 14 | 228 | マイネルクリソーラ | 16 | 13 | 5着 | 460 | 津村明秀 | (美) | 手塚貴久 | 新冠町 | |
新12 | 12 | 6 | 8 | 228 | イロハニオエ | 16 | 11 | 15着 | 520 | 松岡正海 | (美) | 小野次郎 | 新冠町 | |
東3 | 3 | 3 | 4 | 228 | ユイノチョウシンキ | 18 | 6 | 3着 | 476 | 松岡正海 | (美) | 深山雅史 | 新ひだか町 | |
東12 | 12 | 8 | 16 | 228 | カイタロー | 16 | 8 | 8着 | 472 | 土田真翔 | (美) | 和田雄二 | 新ひだか町 | |
新7 | 7 | 4 | 7 | 229 | シュヴァルツリーベ | 18 | 13 | 10着 | 444 | 河原田菜 | (美) | 林徹 | 清水町 | |
新9 | 9 | 8 | 14 | 301 | トゥーテイルズ | 16 | 1 | 15着 | 464 | 菱田裕二 | (栗) | 藤原英昭 | 安平町 | |
新10 | 10 | 7 | 13 | 301 | ヴァリアント | 16 | 8 | 6着 | 494 | 津村明秀 | (栗) | 茶木太樹 | 新冠町 | |
新10 | 10 | 7 | 14 | 301 | ブーケファロス | 15 | 9 | 5着 | 450 | 菅原明良 | (美) | 清水英克 | 日高町 | |
東5 | 5 | 2 | 3 | 301 | アスクナサニエル | 11 | 4 | 9着 | 508 | 和田竜二 | (栗) | 藤原英昭 | 英 | |
新6 | 6 | 7 | 13 | 301 | ウィービースティ | 11 | 1 | 9着 | 506 | 角田大和 | (栗) | 北出成人 | 新ひだか町 | |
京1 | 1 | 8 | 10 | 301 | ヴァーニャ | 11 | 6 | 9着 | 486 | 幸英明 | (栗) | 杉山佳明 | 浦河町 | |
東11 | 11 | 2 | 3 | 302 | ディスペランツァ | 16 | 3 | 1着 | 514 | モレイラ | (栗) | 吉岡辰弥 | 浦河町 | |
新3 | 3 | 1 | 1 | 302 | ベルベストランナー | 14 | 14 | 3着 | 458 | 小崎綾也 | (栗) | 西村真幸 | 新ひだか町 | |
新4 | 4 | 6 | 6 | 302 | オバケノキンタ | 16 | 14 | 10着 | 476 | 鷲頭虎太 | (栗) | 大根田裕 | 熊本県 | |
新7 | 7 | 1 | 1 | 302 | ハレアカラフラ | 16 | 7 | 16着 | 452 | 永島まな | (栗) | 音無秀孝 | 安平町 | |
東3 | 3 | 1 | 1 | 302 | センドネージュ | 16 | 13 | 14着 | 460 | 小林美駒 | (美) | 武井亮 | 安平町 | |
東3 | 3 | 7 | 12 | 302 | ルーベンス | 11 | 5 | 2着 | 514 | 田辺裕信 | (美) | 萩原清 | 洞爺湖町 | |
京11 | 11 | 6 | 9 | 302 | サンライズオネスト | 16 | 10 | 3着 | 476 | 菱田裕二 | (栗) | 河内洋 | 日高町 | |
東6 | 6 | 1 | 1 | 303 | アイソウザスター | 〇 | 8 | 2 | 8着 | 492 | 横山琉人 | (美) | 小笠倫弘 | 浦河町 |
東4 | 4 | 2 | 3 | 303 | サトノラクローヌ | 16 | 6 | 3着 | 476 | 佐々木大 | (美) | 堀宣行 | むかわ町 | |
東9 | 9 | 6 | 8 | 303 | ニシノライコウ | 11 | 5 | 2着 | 506 | 内田博幸 | (美) | 古賀慎明 | 新冠町 | |
京2 | 2 | 1 | 2 | 303 | ズバットマサムネ | 15 | 9 | 6着 | 492 | 永島まな | (栗) | 杉山佳明 | 安平町 | |
京10 | 10 | 1 | 1 | 303 | デビッドテソーロ | 16 | 9 | 14着 | 466 | 原優介 | (美) | 小手川準 | 日高町 | |
東7 | 7 | 5 | 8 | 303 | トレブランシュ | 18 | 11 | 18着 | 424 | 三浦皇成 | (美) | 稲垣幸雄 | 日高町 | |
新7 | 7 | 1 | 2 | 304 | エンブレムコード | 18 | 7 | 9着 | 474 | 吉田隼人 | (美) | 尾関知人 | 千歳市 | |
東4 | 4 | 7 | 13 | 304 | ショウキンカセギ | 11 | 11 | 11着 | 487 | (美) | 根本康広 | 日高町 | ||
東7 | 7 | 6 | 11 | 304 | ヴィヴィッシモ | 13 | 7 | 3着 | 460 | 武豊 | (栗) | 松永幹夫 | 白老町 | |
新5 | 5 | 7 | 14 | 306 | コスモアミマネラ | 17 | 7 | 7着 | 472 | 石川裕紀 | (美) | 宗像義忠 | 新冠町 | |
東11 | 11 | 3 | 6 | 306 | ロジリオン | 17 | 1 | 5着 | 488 | 三浦皇成 | (美) | 古賀慎明 | 平取町 | |
京4 | 4 | 1 | 1 | 306 | ウィッシングスター | 18 | 11 | 3着 | 492 | 北村友一 | (栗) | 松下武士 | 千歳市 | |
東6 | 6 | 5 | 7 | 306 | タイキバルドル | 18 | 2 | 16着 | 478 | 荻野琢真 | (美) | 勢司和浩 | 浦河町 | |
新10 | 10 | 4 | 8 | 307 | サンティーテソーロ | 16 | 1 | 15着 | 444 | 永野猛蔵 | (美) | 栗田徹 | 浦河町 | |
東12 | 12 | 6 | 11 | 307 | ミルトハンター | 16 | 15 | 取消 | --- | 岩田康誠 | (栗) | 中竹和也 | 新冠町 | |
京5 | 5 | 6 | 11 | 307 | サイコウダネ | 10 | 5 | 5着 | 454 | 吉村誠之 | (栗) | 清水久詞 | 浦河町 | |
京9 | 9 | 6 | 6 | 307 | サンセットクラウド | 12 | 4 | 8着 | 466 | 池添謙一 | (栗) | 矢作芳人 | 新冠町 | |
新11 | 11 | 8 | 15 | 308 | レーベンスティール | 8 | 8 | 8着 | 483 | (美) | 田中博康 | 日高町 | ||
新5 | 5 | 4 | 8 | 308 | シルバーブロンド | 16 | 3 | 11着 | 430 | 藤田菜七 | (美) | 根本康広 | 日高町 | |
東1 | 1 | 5 | 7 | 308 | キャラメルミルク | 16 | 11 | 13着 | 394 | 菅原隆一 | (美) | 佐藤吉勝 | 日高町 | |
東4 | 4 | 5 | 10 | 308 | ビーンスターク | 16 | 10 | 10着 | 472 | 富田暁 | (美) | 栗田徹 | 新ひだか町 | |
京1 | 1 | 3 | 3 | 308 | ヤマニンファリダ | 14 | 3 | 5着 | 438 | 柴田裕一 | (栗) | 田中克典 | 新冠町 | |
京5 | 5 | 3 | 6 | 308 | モンサンケコア | 16 | 12 | 6着 | 506 | 柴田裕一 | (栗) | 中竹和也 | 新冠町 | |
京12 | 12 | 6 | 11 | 308 | ブルーペクトライト | 14 | 12 | 2着 | 470 | 藤岡佑介 | (栗) | 池添学 | 安平町 | |
東6 | 6 | 7 | 10 | 308 | マイショウチャン | 12 | 8 | 8着 | 458 | 戸崎圭太 | (美) | 相沢郁 | 日高町 | |
新1 | 1 | 5 | 8 | 309 | イッツナッシング | 15 | 7 | 3着 | 430 | 永野猛蔵 | (美) | 水野貴広 | 浦河町 | |
新8 | 8 | 5 | 7 | 309 | デリシュレーヌ | 15 | 9 | 6着 | 486 | 吉田豊 | (美) | 高橋文雅 | 新冠町 | |
東1 | 1 | 5 | 6 | 309 | ピークブルーム | 16 | 1 | 8着 | 444 | 吉田豊 | (美) | 蛯名正義 | 浦河町 | |
東5 | 5 | 3 | 5 | 309 | アルシミスト | 13 | 4 | 1着 | 500 | ルメール | (美) | 木村哲也 | 安平町 | |
東5 | 5 | 3 | 6 | 309 | ワンパット | 11 | 3 | 5着 | 472 | 太宰啓介 | (栗) | 高橋亮 | 浦河町 | |
東11 | 11 | 5 | 9 | 309 | キャプテンシー | 16 | 11 | 16着 | 468 | M.デム | (栗) | 松永幹夫 | 安平町 | |
京3 | 3 | 3 | 3 | 309 | メイショウヘール | 16 | 4 | 2着 | 484 | 田口貫太 | (栗) | 大橋勇樹 | 清水町 | |
京10 | 10 | 8 | 11 | 309 | スパークリシャール | 16 | 15 | 10着 | 476 | 浜中俊 | (美) | 小島茂之 | 安平町 | |
新4 | 4 | 2 | 2 | 310 | ハートオブアシティ | 8 | 6 | 中止 | 460 | 森一馬 | (栗) | 森田直行 | 千歳市 | |
新8 | 8 | 4 | 6 | 310 | スーパーマン | 8 | 4 | 4着 | 492 | 横山和生 | (美) | 岩戸孝樹 | 浦河町 | |
東1 | 1 | 4 | 5 | 310 | アルプスオジョー | 16 | 13 | 3着 | 504 | 田辺裕信 | (美) | 小西一男 | 新ひだか町 | |
京4 | 4 | 2 | 2 | 310 | ブラッドサーガ | 16 | 13 | 11着 | 476 | 松若風馬 | (栗) | 森田直行 | 白老町 | |
京6 | 6 | 3 | 6 | 310 | メイショウリリー | 14 | 12 | 1着 | 432 | 藤岡康太 | (栗) | 高橋義忠 | 浦河町 | |
京6 | 6 | 7 | 13 | 310 | ウフフトルンナ | 15 | 14 | 13着 | 512 | 国分優作 | (栗) | 大根田裕 | 日高町 | |
