出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)2024 /4/13(土)

目安時間 292分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前番 前着順 前馬体重 前走騎手 産地
福5 5 5 10 213 アジャスト 16 10 10着 370 原優介 新冠町
福2 2 5 9 406 モリエヌス 18 5 16着 386 川島信二 浦河町
中5 5 8 15 408 ピーエムドレミ 16 16 8着 390 横山武史 安平町
福4 4 5 9 408 ビューティーハニー 16 6 13着 392 嶋田純次 浦河町
福1 1 5 10 129 ミルミル 16 6 12着 398 杉原誠人 新ひだか町
中5 5 1 1 314 フミソニック 12 3 5着 400 荻野極 新ひだか町
中7 7 1 1 114 ローブエリタージュ 13 8 2着 404 石川裕紀 安平町
阪5 5 7 14 213 モカラルビー 17 1 9着 404 幸英明 浦河町
福2 2 8 16 410 ワキノルーチェ 16 14 15着 408 幸英明 日高町
阪1 1 6 12 413 エールヴァーゲ 16 16 10着 408 藤岡佑介 千歳市
福4 4 2 4 219 アストラッド 16 12 5着 410 大野拓弥 新ひだか町
福4 4 4 7 317 ペッシュプラット 17 15 15着 410 原優介 浦河町
中5 5 7 13 419 オーサムピクチャ 17 8 9着 410 内田博幸 新ひだか町
福2 2 1 1 219 ポリトナリティー 14 7 7着 412 小林凌大 新ひだか町
阪5 5 1 2 212 プレットリンド 13 3 7着 412 田口貫太 日高町
福9 9 2 4 320 ザブルース 11 7 11着 414 鈴木祐 新ひだか
福9 9 4 7 408 アスティスプマンテ 8 5 6着 414 キング 安平町
福1 1 2 3 330 ボナフォルトゥーナ 16 16 15着 416 藤田菜七 苫小牧市
福1 1 5 9 216 エレンバローズ 18 2 16着 416 松本大輝 新ひだか町
中3 3 8 14 422 ポカポカタイム 16 8 9着 416 秋山稔樹 新冠町
阪5 5 6 12 327 ヴァイゼ 13 10 8着 416 永島まな 安平町
阪5 5 8 15 228 プリモパッソ 14 1 11着 416 酒井学 浦河町
阪7 7 5 5 131 ヴァンデスト 8 8 2着 416 田口貫太 新冠町
福4 4 2 3 320 エイカイゴールド 8 3 6着 418 加藤祥太 平取町
福2 2 7 13 331 ナンヨーレギュラー 16 7 12着 420 柴田大知 千歳市
福4 4 7 14 322 コミックガール 16 16 9着 420 今村聖奈 新ひだか町
中1 1 2 3 302 ゴールデンスイープ 16 2 5着 420 松山弘平 千歳市
中5 5 5 10 218 ジーティーノーブル 16 8 4着 420 丸田恭介 浦河町
中8 8 8 11 209 ジャガード 13 10 9着 420 吉田豊 新ひだか町
福5 5 6 12 501 モリノリオン 16 5 9着 422 宮崎北斗 平取町
福10 10 1 1 302 ルソルティール 9 1 4着 422 佐々木大 新冠町
中2 2 2 2 403 トキメキタロー B 16 4 7着 422 丸田恭介 新ひだか町
中5 5 3 6 415 ウインセレーネ 16 10 9着 422 小林勝太 新冠町
福9 9 8 16 403 ビコーズウイキャン 8 4 4着 423 及川烈 新ひだか
福9 9 5 10 329 セイウンティーダ 18 10 1着 424 佐々木大 新ひだか町
阪1 1 7 14 315 バイアスペクター 16 10 10着 424 国分優作 新冠町
福5 5 7 14 130 プレアデスグループ 18 18 13着 426 松山弘平 白老町
福9 9 1 1 112 レアリゼアンレーヴ 13 11 8着 426 武豊 安平町
福9 9 6 12 421 オンザヴィーナス 11 5 7着 426 大江原比 千歳市
福11 11 4 8 320 リーゼントミニー 16 9 3着 426 古川奈穂 浦河町
阪1 1 3 6 310 ボンジーア 18 1 14着 426 中井裕二 新ひだか町
阪1 1 7 13 504 エナノキセキ 18 8 18着 426 今村聖奈 新ひだか町
阪9 9 6 6 211 ジェンヌ 9 6 9着 426 M.デム 安平町
阪11 11 6 11 305 セレスト 16 14 1着 426 川端海翼 浦河町
福2 2 6 11 308 ランドエース 16 3 12着 428 武藤雅 新ひだか町
福10 10 4 7 408 アレナリア 9 5 2着 428 坂井瑠星 新ひだか町
阪1 1 6 11 303 アマンディーヌ 9 6 7着 428 和田竜二 日高町
福1 1 1 1 323 ピュアキショウ 16 9 11着 430 内田博幸 新冠町
福3 3 4 7 309 イッツナッシング 16 7 3着 430 横山武史 浦河町
福4 4 5 10 405 ベッティーナ 15 14 12着 430 永島まな 安平町
中5 5 2 3 409 メイパワー 16 2 7着 430 三浦皇成 日高町
阪5 5 5 9 214 ノクターナル 15 7 12着 430 古川吉洋 浦河町
福2 2 6 12 325 ヴァスキアン 16 9 13着 432 大野拓弥 新ひだか町
福4 4 1 1 226 エグザルテーション 14 3 9着 432 角田大和 安平町
福10 10 3 4 223 サトノリーベ 10 3 5着 432 北村友一 日高町
中5 5 4 8 423 リヤンドゥミラクル 16 9 6着 432 戸崎圭太 千歳市
中7 7 2 2 214 ヒシタイカン 17 10 6着 432 キング 安平町
福9 9 1 2 311 ハピアーザンエバー 12 12 9着 434 藤岡康太 新冠町
福10 10 4 6 313 ナンヨーアゼリア 16 9 11着 434 岡遼太郎 洞爺湖町
中1 1 1 2 322 キリングパート 16 8 14着 434 岩部純二 日高町
中1 1 7 14 523 マケズギライ 16 16 4着 434 松岡正海 様似町
中4 4 7 9 224 エーアイキリシマ 10 5 4着 434 新ひだか町
中5 5 2 4 214 ロンフォン 16 7 4着 434 横山武史 安平町
福1 1 3 6 131 マオノボルケーノ 16 14 7着 436 小林勝太 浦河町
福2 2 4 8 228 クリスザブラック B 12 7 10着 436 小林勝太 白老町
福6 6 1 2 130 エターナルローズ 12 2 10着 436 浦河町
福6 6 7 14 503 ツキガキレイデスネ 16 12 7着 436 杉原誠人 浦河町
福11 11 8 16 316 ロープスピニング 16 5 9着 436 津村明秀 千歳市
中1 1 8 15 411 サクセスビクトリー 16 13 14着 436 秋山稔樹 新ひだか町
中8 8 5 6 401 バラードインミラノ 14 12 1着 436 秋山稔樹
阪2 2 4 7 412 ショウナンマリン 18 18 10着 436 橋木太希 新ひだか町
阪7 7 7 9 503 ハナビマンカイ 8 6 6着 436 国分優作 洞爺湖町
阪9 9 7 9 330 プリマヴィータ 10 9 9着 436 幸英明 新冠町
福6 6 2 4 421 ハナマツリ 16 12 12着 438 原田和真 新冠町
福9 9 3 6 402 テセラリアン 16 5 1着 438 菅原明良 新ひだか町
中1 1 6 11 430 ミスサン 14 5 7着 438 小林美駒 新冠町
中1 1 8 16 321 クミンフレイバー 16 15 2着 438 田辺裕信 日高町
中2 2 8 13 420 カリプソ 14 6 10着 438 勝浦正樹 新ひだか町
中4 4 3 3 424 サンマルミッション 10 1 3着 438 様似町
阪1 1 2 4 510 マインドユアベイブ 10 5 3着 438 千歳市
阪5 5 4 8 320 ランスオブクイーン 16 2 14着 438 城戸義政 新ひだか町
阪11 11 3 5 424 シヴァース 12 5 3着 438 M.デム 安平町
福1 1 2 4 225 ワンモアチャンス 16 11 11着 440 田辺裕信 新ひだか町
福3 3 5 8 328 メイショウマダケ 16 5 除外 440 田口貫太 様似町
福5 5 6 11 405 グエンフィヴァル 16 13 9着 440 柴田大知 新冠町
福6 6 6 11 428 インフルブルーム 16 6 3着 440 国分優作 新冠町
福9 9 6 11 319 アートフォーム 12 6 4着 440 斎藤新 平取町
福11 11 3 6 210 バサラ B 14 7 14着 440 小林凌大 新ひだか町
中4 4 8 11 311 マホガニー 16 1 12着 440 中井裕二 新冠町
阪2 2 6 11 319 イエデゴロゴロ 12 2 3着 440 川端海翼 新ひだか町
阪4 4 3 5 329 シャドフ 18 8 11着 440 武豊 安平町
阪6 6 8 14 509 メイショウヤーキス 12 9 6着 440 幸英明 浦河町
阪11 11 8 15 514 オフトレイル 9 5 1着 440 ルメート
福4 4 8 15 505 ディヴァイネスト 16 2 5着 442 ルメール 安平町
福5 5 3 5 208 ショコラエクレール 15 2 10着 442 横山琉人 新冠町
福5 5 8 16 427 ドゥグラン 16 5 13着 442 柴田大知 日高町
福11 11 1 1 225 クインズプリーズ 14 1 10着 442 田口貫太 新冠町
阪1 1 8 15 302 メタルハート 16 16 4着 442 藤岡康太 浦河町
阪5 5 2 3 220 ペプチドセーヌ 12 9 6着 442 ルメート 安平町
阪6 6 7 12 119 ポマール 16 11 1着 442 ムルザバ 洞爺湖町
阪7 7 2 2 221 プルサティーラ 8 4 4着 442 団野大成 安平町
阪2 2 7 14 504 ヴェストラン 9 2 2着 443 浦河町
福1 1 1 2 415 ビートリニティ 12 5 3着 444 小林勝太 新ひだか町
福5 5 3 6 215 カリーシ 16 3 2着 444 横山武史 安平町
福6 6 8 16 314 ジューンサレンダー 12 11 4着 444 松若風馬 浦河町
中5 5 5 9 315 テイクノーティス 11 10 5着 444 横山和生 安平町
阪2 2 6 12 412 ダイシンオリーブ 15 1 13着 444 松山弘平 日高町
福4 4 6 12 118 キットハナガサク 16 7 3着 446 三浦皇成 洞爺湖町
福5 5 1 2 415 ツェルニー 18 5 8着 446 亀田温心 浦河町
福8 8 6 11 412 ブルーウィン 12 7 12着 446 秋山稔樹 日高町
福8 8 8 15 214 バレンタインソング 12 3 6着 446 斎藤新 千歳市
福9 9 7 14 327 カイコウ 13 3 8着 446 吉田豊 平取町
中1 1 1 1 213 サトミノエガオ 16 5 11着 446 津村明秀 千歳市
中1 1 5 10 324 ポジティブスピン 15 12 11着 446 柴田善臣 新ひだか町
中4 4 5 6 406 ジョリーメモリー 16 14 10着 446 柴田善臣 新ひだか町
中9 9 2 2 324 マイネルブリックス 11 6 3着 446 松岡正海 新冠町
阪1 1 4 8 416 ルージュロンサール 18 13 12着 446 藤懸貴志 安平町
阪6 6 6 10 506 スパークルジョイ 14 1 1着 446 斎藤新 日高町
阪12 12 7 8 324 リースタル B 11 3 11着 446 岩田康誠 新ひだか町
福4 4 8 16 313 オーシンダイヤ 16 13 15着 448 津村明秀 平取町
福5 5 2 3 313 アルーリングソレル 10 1 10着 448 荻野琢真 浦河町
福5 5 7 13 213 フレースヴェルグ 16 8 16着 448 丸田恭介 浦河町
福6 6 4 7 213 セングンバンバ B 18 15 除外 448 岩田康誠 安平町
福7 7 1 2 410 ベリーベリーベリー 16 8 8着 448 津村明秀 新ひだか町
福12 12 2 3 201 パララヴィクトリア 16 7 11着 448 国分恭介 新冠町
福12 12 7 12 206 メリタテス 16 2 8着 448 坂井瑠星
中6 6 2 2 409 ジュレブランシュ 16 14 1着 448 戸崎圭太 安平町
中6 6 8 9 226 スプレーフォール 16 14 1着 448 石川裕紀 日高町
阪2 2 2 3 211 ブーヤカ B 9 7 9着 448 藤岡康太 千歳市
阪4 4 6 12 420 ウィッシュドリーム 16 5 16着 448 和田竜二 新冠町
阪7 7 6 8 518 ブロンドケリー 8 4 8着 448 古川奈穂 新ひだか町
阪7 7 8 12 414 ペネトレイトゴー 8 5 6着 448 岡部誠 日高町
福2 2 5 10 217 カウネウス 16 15 8着 450 ピーヒュ 安平町
福6 6 3 5 324 エイシントレボン 15 10 15着 450 三浦皇成 浦河町
福9 9 7 13 316 オベイユアマスター B 10 3 3着 450 古川吉洋 浦河町
福10 10 8 14 324 ランカグア B 16 9 2着 450 丸山元気 安平町
福12 12 4 7 210 ピューリファイ 16 10 15着 450 北村友一 白老町
中3 3 5 9 321 ジーズデイズ B 16 7 12着 450 小崎綾也 新ひだか町
中12 12 3 5 217 ニルカンタテソーロ B 16 7 7着 450 原優介 浦河町
阪3 3 6 11 320 マイネルオデーサ 15 6 4着 450 鮫島克駿 新冠町
阪4 4 2 4 204 オーシンピーチ 11 9 4着 450 藤岡康太 様似町
福3 3 8 15 414 テクノドラゴン 18 10 13着 452 河原田菜 千歳市
福5 5 4 8 408 ミッキーキャンドル 16 7 12着 452 横山和生 安平町
福7 7 6 11 503 ピンクムーン B 14 3 4着 452 河原田菜 浦河町
福8 8 1 1 221 ディープグラビティ 12 9 9着 452 鷲頭虎太 千歳市
福10 10 6 10 307 フリンジティアラ 13 9 8着 452 小林美駒 日高町
福11 11 7 13 319 バスドラムガール 14 2 8着 452 水口優也 新ひだか町
中8 8 2 2 427 ピンクセイラー 13 2 12着 452 津村明秀 新ひだか町
中9 9 3 3 404 ヤマニンアドホック 11 5 2着 452 津村明秀 新冠町
中12 12 3 4 225 ミロワール 13 8 5着 452 菱田裕二 新冠町
阪1 1 8 16 511 アマントアスク 11 4 6着 452 松本大輝 新冠町
阪6 6 1 1 527 アナレクタ 16 15 1着 452 藤懸貴志 新ひだか町
阪6 6 5 8 411 シリウス 14 11 1着 452 田口貫太 新ひだか町
阪9 9 8 10 420 プッシュオン 9 3 2着 452 西村淳也 新ひだか町
福6 6 5 9 220 ドゥザキャッチ 16 13 10着 454 戸崎圭太 浦河町
福6 6 7 13 203 サブリナワルツ 16 2 11着 454 キング 白老町
福11 11 5 9 401 メイショウカゼマチ 15 15 8着 454 角田大河 浦河町
中2 2 6 9 302 ガルニエ 16 12 13着 454 丸山元気 新ひだか町
中8 8 6 7 126 ステルナティーア 12 2 12着 454 丸山元気 安平町
阪8 8 5 6 319 アンノウンウォリア 13 6 11着 456 小林美駒 新冠町
福1 1 6 12 309 マリノバレリーナ 16 3 7着 456 原田和真 日高町
福4 4 6 11 316 ユズノキ 16 13 12着 456 ピーヒュ 新ひだか町
福6 6 1 1 517 ミヤビネルソン 9 9 5着 456 角田大河 新冠町
福8 8 3 5 316 ポジティブガール 8 8 7着 456 西塚洸二 日高町
福8 8 8 14 305 クロスライセンス B 9 4 4着 456 荻野極 安平町
中3 3 4 7 513 マニーブルース 16 12 10着 456 原優介 浦河町
中5 5 3 5 413 アテンスマイル 16 5 2着 456 内田博幸 平取町
中5 5 4 7 409 ナファロア 11 5 2着 456 M.デム 千歳市
中6 6 8 8 303 プレジール B 16 13 6着 456 丹内祐次 新冠町
中10 10 5 8 512 オンザライン 14 12 4着 456 岩田望来 千歳市
阪5 5 2 4 131 ピアリ 18 6 9着 456 ムルザバ 安平町
阪6 6 5 9 428 カレンマウラー 16 10 1着 456 藤岡康太 日高町
阪12 12 1 1 522 ヒノデテイオー 14 4 3着 456 角田大河 浦河町
中3 3 7 12 331 ニシノデスティーノ 16 7 9着 458 武藤雅 新冠町
福8 8 4 6 519 クインズステラ 13 7 5着 458 藤懸貴志 浦河町
中2 2 4 4 507 トントンプー 16 2 3着 458 河原田菜 青森県
中3 3 4 6 221 ライズタイガ 16 6 6着 458 小沢大仁 日高町
中3 3 6 11 306 キングクレオール 16 6 7着 458 丹内祐次 新ひだか町
中7 7 8 8 417 ヴァンナチュール 9 1 5着 458 吉田隼人 新冠町
阪7 7 4 4 324 アットアブラスト 10 2 中止 458 和田竜二 日高町
阪11 11 6 12 404 アスクワンタイム 17 16 15着 458 岩田望来 平取町
福1 1 8 15 410 レグザゴン 16 14 8着 460 坂井瑠星 新ひだか町
福7 7 7 13 430 テイエムルンバ 12 10 2着 460 鷲頭虎太 新ひだか町
福10 10 5 8 216 ベッラアルバ 15 4 4着 460 角田大和 千歳市
中8 8 4 4 215 アップストローク 18 9 8着 460 丹内祐次 千歳市
阪6 6 3 4 126 クリノオリーブ 12 7 2着 460 角田大河 日高町
阪10 10 5 9 429 ペプチドタイガー 11 3 3着 460 岩田望来 浦河町
福3 3 4 6 330 ジャコムスビ B 11 8 9着 462 河原田菜 新ひだか町
福4 4 3 5 309 エリカエレガンテ 14 7 2着 462 北村友一 新ひだか町
福7 7 4 7 425 オリビアジュテーム 16 9 9着 462 江田照男 浦河町
福7 7 8 15 507 クイーンアポーン 16 1 10着 462 丸山元気 浦河町
福9 9 2 3 204 クィーンズハット 11 5 7着 462 西村淳也 日高町
福10 10 3 5 220 メランポジューム 18 16 15着 462 鮫島克駿 新冠町
福11 11 6 11 305 コーリングローリー 14 9 12着 462 松若風馬 日高町
中6 6 4 4 420 ダイヤモンドナイツ 16 5 12着 462 水沼元輝 日高町
中8 8 8 12 215 クラリティスケール 11 1 9着 462 池添謙一 浦河町
阪2 2 7 13 502 ハリウッドブルース 16 16 3着 462 松山弘平 新ひだか町
阪3 3 8 16 305 アレナパラシオ 12 10 11着 462 国分優作 浦河町
阪11 11 1 2 523 アレンジャー 10 2 2着 462 横山典弘 新ひだか町
福2 2 2 4 322 シアーエレガンス 18 6 3着 464 小沢大仁 千歳市
福5 5 2 4 429 ヴァシロペス 15 14 12着 464 浜中俊 新ひだか町
福8 8 4 7 218 タイラーテソーロ B 12 12 5着 464 丹内祐次 日高町
中10 10 8 14 506 アイファーテイオー 16 15 1着 464 藤懸貴志 日高町
中12 12 7 12 305 ハヤブサジェット 16 11 1着 464 石川裕紀 新冠町
阪1 1 1 1 503 スナークサファイア 18 3 7着 464 丸山元気 新冠町
阪5 5 8 16 206 コト 15 11 8着 464 今村聖奈 浦河町
阪7 7 3 3 304 ナムララジベラ 14 5 11着 464 高倉稜 日高町
阪11 11 5 9 214 ワールズエンド 17 17 1着 464 川田将雅 安平町
阪11 11 7 13 309 ジュンヴァンケット 15 6 1着 464 岩田望来 安平町
阪11 11 7 14 224 ケイケイ 11 4 1着 464 大野拓弥 新ひだか町
福10 10 6 11 221 アマソナ 8 5 2着 465 洞爺湖町
中4 4 1 1 226 アグリアス 16 11 15着 466 M.デム 安平町
福6 6 5 10 430 リノラナキラ 18 4 3着 466 西塚洸二 日高町
福9 9 5 9 510 イスラアズール 13 12 11着 466 小林美駒 新ひだか町
中1 1 6 12 408 バロックパール 16 8 2着 466 木幡巧也 新冠町
中2 2 6 8 430 カンタベリーローズ 14 8 9着 466 藤田菜七 むかわ町
中5 5 6 11 303 フィロンドール 16 2 14着 466 大野拓弥 新冠町
中7 7 7 7 411 ブロンディール 8 3 6着 466 西塚洸二 新ひだか町
中9 9 6 6 402 レッドテリオス 11 2 11着 466 津村明秀 千歳市
中11 11 1 1 410 ジューンベロシティ 10 8 2着 466 高田潤 浦河町
阪6 6 7 13 402 スターターン 16 4 4着 466 北村宏司 千歳市
阪10 10 4 7 404 ヴアーサ 16 13 5着 466 横山武史 新ひだか町
福2 2 4 7 412 ヴィヴァクラウン 16 9 4着 468 大野拓弥 日高町
福2 2 8 15 328 タカイチミッキー 16 10 10着 468 江田照男 浦河町
福3 3 3 4 402 マーブルカリクロ 16 12 12着 468 中井裕二 新ひだか町
中3 3 1 1 310 ナックアテナ 12 1 2着 468 千歳市
中8 8 1 1 305 ベンガン 13 11 11着 468 内田博幸 新冠町
阪2 2 1 1 228 ダディーズアイル 16 1 8着 468 岩田望来 むかわ町
阪2 2 1 2 302 マーシャルテイル 18 6 10着 468 西村淳也 安平町
阪2 2 3 6 319 オースサイン 16 6 5着 468 城戸義政 新冠町
阪4 4 1 1 321 ジャズ 16 4 2着 468 斎藤新 浦河町
阪8 8 3 3 419 サンデーヒーロー 13 13 13着 468 松山弘平 浦河町
福1 1 7 14 127 ミスエル 14 5 6着 470 菊沢一樹 新冠町
福7 7 3 5 511 ゼットカレン 16 11 11着 470 高杉吏麒 新ひだか町
福7 7 4 8 331 グァルジャー 14 9 14着 470 田口貫太 新ひだか町
福10 10 5 9 424 チャイボーグ 8 7 4着 470 古川吉洋 新ひだか町
福10 10 7 12 526 ブエナディオサ 9 9 7着 470 白老町
福11 11 2 4 221 コラリン 16 15 11着 470 マーカン 安平町
中11 11 3 3 512 ワンダークローバー 10 9 6着 470 高田潤 浦河町
阪3 3 7 13 405 メイショウヨスガラ 9 9 6着 470 河原田菜 浦河町
阪4 4 8 18 131 メイショウソニック 16 2 2着 470 角田大河 日高町
阪6 6 3 5 405 ジョーローリット 13 9 13着 470 岩田康誠 浦河町
阪11 11 1 1 228 ポッドテオ 12 10 1着 470 キング 新冠町
福3 3 2 2 512 カセノルーパス 15 9 2着 472 菱田裕二 浦河町
福4 4 4 8 403 ウインプロティア 15 13 8着 472 キングス 新冠町
福7 7 2 3 214 ディアナゼロス 16 4 14着 472 佐々木大 浦河町
福7 7 5 9 322 ハクサンアイ B 16 11 12着 472 斎藤新 浦河町
福10 10 7 13 229 ニシノコウフク 17 3 7着 472 菅原明良 新冠町
中1 1 3 5 314 ツクバアプローズ 16 10 5着 472 石神深道 新ひだか町
中2 2 1 1 503 ミーハ B 13 7 2着 472 石川裕紀 新ひだか町
中8 8 7 9 527 スマートルシーダ 12 7 6着 472 武豊 日高町
阪2 2 4 8 309 インペリオ 16 5 8着 472 古川奈穂 浦河町
阪2 2 8 16 420 エマニエル 18 4 13着 472 幸英明 浦河町
阪4 4 5 9 224 ジーティースピカ 12 9 5着 472 岩田望来 新ひだか町
阪5 5 1 1 311 カテリーナ 18 18 2着 472 高倉稜 日高町
阪10 10 6 10 306 フォーチュンテラー 16 3 11着 472 川田将雅 新冠町
阪11 11 2 4 325 シンドリームシン 10 8 7着 472 田辺裕信 安平町
阪12 12 8 9 401 マリアナトレンチ 16 3 3着 472 松山弘平 千歳市
福1 1 7 13 410 ラインアルファ 14 6 9着 474 丹内祐次 新ひだか町
福4 4 7 13 429 ノーマジック 16 3 11着 474 吉田豊 日高町
福7 7 6 12 418 ディクレアブルーム 16 4 12着 474 吉田隼人 浦河町
福10 10 2 2 316 ブラックヴァール B 13 9 7着 474 野中悠太 浦河町
福10 10 8 15 124 エイトスターズ 8 4 2着 474 吉田隼人 洞爺湖町
福12 12 6 10 326 アルムエアフォルク 11 7 7着 474 永島まな 新冠町
中1 1 2 4 530 ラブリエスト 16 1 5着 474 永野猛蔵 新冠町
中4 4 2 2 309 グアラニア B 16 8 8着 474 原優介 浦河町
中10 10 2 2 422 ゴールドバランサー 14 1 3着 474 三浦皇成 新冠町
阪5 5 7 13 204 チェレスタ 13 5 3着 474 津村明秀 安平町
阪3 3 4 7 215 アクシノス 12 1 4着 475 岡部誠 新ひだか町
福7 7 3 6 415 ラージベル 14 7 11着 476 水沼元輝 日高町
福1 1 6 11 323 テンメリーアーサー 14 14 10着 476 幸英明 日高町
福7 7 2 4 416 プライムレート 12 1 10着 476 古川奈穂 新ひだか町
福7 7 7 14 415 シェーンプリマー 16 15 16着 476 菅原明良 日高町
福11 11 5 10 316 クリダーム 13 8 13着 476 武豊 浦河町
福12 12 5 8 413 クールジャーマン 11 10 3着 476 松本大輝 新ひだか町
中7 7 6 6 328 セイウンパシュート 10 1 2着 476 田辺裕信 新ひだか町
中11 11 2 2 504 エコロデュエル 10 10 2着 476 草野太郎 日高町
中11 11 6 8 307 イロゴトシ 16 5 13着 476 松岡正海 熊本県
中11 11 8 11 228 フロールシュタット 12 3 4着 476 石神深一 安平町
阪6 6 6 11 416 ジューンブレア 15 12 13着 476 武豊
阪10 10 6 11 215 レイクリエイター 16 1 15着 476 大野拓弥 浦河町
福1 1 4 8 417 サンレイマリー B 16 15 4着 478 永野猛蔵 平取町
福3 3 6 11 217 ニシノレヴィガータ 16 9 8着 478 杉原誠人 新冠町
福7 7 8 16 118 スマイルバック 12 9 4着 478 坂井瑠星 安平町
福8 8 5 9 111 ショウナンアキドン 14 14 14着 478 藤懸貴志 日高町
福9 9 8 15 321 レオエンプレス 16 9 14着 478 藤田菜七 新ひだか町
福12 12 7 13 321 ナムラテディー B 11 11 7着 478 大江原比 日高町
中12 12 8 14 430 ターニングアップ 14 6 13着 478 吉村誠之 新冠町
阪4 4 4 7 512 ポッドロイ 18 17 3着 478 菱田裕二 新ひだか町
阪6 6 4 7 417 メイプルギャング 16 5 10着 478 石橋脩
阪8 8 8 11 215 ダノンヒューマ 14 1 9着 478 坂井瑠星 千歳市
阪10 10 2 2 409 ホッコーカリュウ 16 15 10着 478 木幡巧也 浦河町
阪12 12 5 5 423 ウインザナドゥ 16 15 13着 480 和田竜二 新冠町
福8 8 3 4 204 ルージュアマルフィ 16 7 13着 480 菅原明良
福9 9 4 8 423 アンバーニードル 10 10 6着 480 横山武史 浦河町
中2 2 7 11 419 アムレートゥム 16 10 3着 480 和田竜二 新ひだか町
中3 3 5 8 507 ジャスパーサン 16 16 6着 480 橋木太希 新ひだか町
中10 10 4 5 117 レッドプロフェシー 16 3 8着 480 坂井瑠星 日高町
中12 12 2 2 413 デュードメール 16 3 5着 480 津村明秀 安平町
阪2 2 2 4 406 ソニック 16 5 6着 480 西塚洸二 新冠町
阪8 8 1 1 304 キャロルビアンカ 9 8 4着 480 城戸義政 浦河町
阪10 10 3 4 222 ロードラディウス 16 6 1着 480 ルメート 新ひだか町
阪11 11 4 7 315 チャンネルトンネル 10 5 4着 480 松岡正海 新冠町
阪12 12 3 3 330 サンマルパトロール 14 6 4着 480 小沢大仁 浦河町
福11 11 7 14 409 メイショウツワブキ 16 15 16着 482 角田大河 浦河町
福11 11 8 15 215 カイザーブリッツ 16 7 1着 482 永野猛蔵 浦河町
福12 12 2 2 412 フロスティクォーツ 13 4 7着 482 丸山元気 浦河町
中3 3 6 10 111 スリーボビー B 16 4 3着 482 ルメール 新ひだか町
阪10 10 1 1 425 ニシノカシミヤ 16 13 12着 482 大野拓弥 新ひだか町
阪11 11 8 16 418 タガノデュード 10 3 3着 482 古川吉洋 新冠町
福2 2 2 3 411 タマモラプトル B 16 2 13着 484 石川裕紀 新ひだか町
福8 8 6 10 428 レッドアーバイン 10 4 7着 484 三浦皇成
中3 3 2 2 315 ザッフェラーノ 16 2 14着 484 木幡育也 日高町
中4 4 6 8 430 カラーオブワンダー 14 2 10着 484 松岡正海 浦河町
中7 7 4 4 209 オールアイズオン 13 1 10着 484 柴山雄一 新ひだか町
中11 11 5 6 413 タマモワカムシャ 11 7 6着 484 井上敏樹 新冠町
中11 11 8 12 409 ダイシンクローバー 12 5 6着 484 高田潤 新冠町
阪6 6 2 2 131 ローガンパス 15 6 1着 484 ムルザバ 安平町
阪6 6 4 6 221 テンドウ 11 10 1着 484 松山弘平 浦河町
福1 1 3 5 402 デュアル 16 9 2着 486 藤岡康太 新ひだか町
福1 1 4 7 306 キュリエール 16 6 6着 486 ルメール 安平町
福11 11 3 5 214 リラックス B 16 15 14着 486 団野大成 千歳市
福12 12 6 11 304 アンチフラジャイル 16 14 8着 486 ピーヒュ 浦河町
中7 7 5 5 418 ロコルルハーツ 14 6 9着 486 丸田恭介 新ひだか町
中7 7 8 9 226 ブレイヴアロウ 10 5 4着 486 ピーヒュ 千歳市
中9 9 4 4 124 セイロンジェムズ 16 12 1着 486 ルメール 安平町
阪5 5 6 11 521 ニホンピロマリンバ 18 16 9着 486 吉田隼人 新ひだか町
阪7 7 6 7 330 グルーヴビート 8 1 3着 486 岩田望来 安平町
阪10 10 8 15 317 マイネルプロンプト 16 12 8着 486 田口貫太 新冠町
阪12 12 6 6 410 ヒデノレインボー 13 1 7着 486 田口貫太 浦河町
福7 7 1 1 219 ビナカントー 15 11 9着 488 国分恭介 新冠町
福12 12 5 9 321 マルモルミエール 11 11 5着 488 富田暁 浦河町
中2 2 5 6 503 ボムポット B 14 6 2着 488 大野拓弥 浦河町
中2 2 8 12 220 ダンツティアラ 16 3 2着 488 丹内祐次 新ひだか町
中3 3 3 4 322 ゲンブ 16 12 10着 488 川田将雅 新冠町
中6 6 5 5 327 グラウンドビート 12 11 1着 488 横山武史 千歳市
中6 6 6 6 316 ロードブレイズ 13 10 4着 488 三浦皇成 新ひだか町
阪1 1 5 9 310 ダイシンサンディー 13 2 5着 488 松若風馬 新冠町
阪3 3 4 8 419 メイショウマサムネ 11 11 11着 488 泉谷楓真 新冠町
阪7 7 8 11 427 キャリーハピネス 8 5 3着 488 丸山元気 新冠町
阪9 9 4 4 416 ブリタニア 11 8 1着 488 岩田望来 千歳市
