出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)3/16(土)

目安時間 278分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前番 前着順 前馬体重 前走騎手 産地
名3 3 5 9 405 キーナイス 16 7 14着 390 横山琉人 新冠町
名3 3 7 15 214 ニシノプリモ 18 5 16着 390 水沼元輝 新冠町
阪1 1 5 9 331 アオイエクラタン 14 9 14着 392 秋山稔樹 新ひだか町
中4 4 6 11 210 キタノヴァリュー 16 7 7着 402 丸田恭介 新ひだか町
阪1 1 4 7 425 ラッキーラン 18 15 15着 404 小沢大仁 新冠町
中3 3 3 5 407 マンダリア 14 4 5着 408 小沢大仁 むかわ町
名3 3 2 3 307 キタノワイオリ 16 6 10着 408 菅原明良 日高町
名3 3 5 10 420 ビービーピケット 16 1 9着 408 柴田善臣 平取町
中1 1 7 13 429 エンランブ 16 8 3着 410 杉原誠人 浦河町
名4 4 5 6 213 サトノジール 16 11 8着 412 キングス 安平町
中12 12 7 14 501 シュガーフロート 16 6 12着 414 西塚洸二
名3 3 7 14 407 カチヌキマリコ 16 7 4着 414 大野拓弥 日高町
名8 8 6 9 212 ガルムキャット 9 5 9着 414 坂井瑠星 日高町
阪3 3 1 1 507 ジェットラン 15 15 15着 416 原優介 新冠町
中2 2 4 8 422 グランコネクシオン 17 5 17着 420 西村淳也 千歳市
名1 1 5 10 222 ライネスヘルツ 16 16 3着 422 松山弘平 千歳市
阪4 4 4 4 425 クリノフロンティア 16 11 12着 424 古川吉洋 日高町
阪10 10 2 4 201 ラキエータ 9 2 5着 424 ドイル 白老町
中11 11 8 12 119 フォーザボーイズ 11 11 2着 426 三浦皇成 安平町
阪8 8 2 3 512 レディーシス 12 2 7着 426 小崎綾也 新ひだか町
阪9 9 6 6 211 ジェンヌ 16 8 12着 426 吉田隼人 安平町
中5 5 6 11 523 ヤルダバオト 18 10 5着 428 柴田大知 新冠町
名8 8 1 1 403 サクラオーラ 14 4 11着 428 藤田菜七 新ひだか町
阪1 1 4 8 305 クインズマイア 15 6 14着 428 藤懸貴志 新ひだか町
阪1 1 8 15 314 カリメロ 16 10 15着 428 鮫島克駿 浦河町
阪2 2 8 14 419 モスコビウム 12 9 7着 428 田中健 浦河町
中3 3 6 12 206 アオイラリュヌ 16 13 14着 430 丸山元気 新冠町
名3 3 1 1 322 オキャン 18 17 3着 430 富田暁 新ひだか町
名3 3 7 13 308 オタルグリーン 18 16 15着 430 川田将雅 千歳市
名8 8 4 5 110 エレガントギフト 16 16 9着 430 和田竜二 新ひだか町
名10 10 8 16 327 ラリュエル 13 1 13着 430 吉田隼人 千歳市
名11 11 7 13 512 エイムフォーエース 10 3 4着 430 本田正重 新ひだか
阪6 6 8 10 321 ラブコメディ 9 7 9着 430 坂井瑠星
中4 4 2 4 501 ヒメイチバン 16 6 10着 432 的場勇人 様似町
中5 5 8 16 501 イージーブリージー 16 8 3着 432 キング 千歳市
名3 3 4 7 111 シームレス 18 1 11着 432 古川吉洋 新冠町
名8 8 2 2 603 ウインルピナス 16 5 4着 432 横山武史 新冠町
阪3 3 8 15 418 ルクスルイナール 18 4 14着 432 西塚洸二 日高町
中4 4 1 2 331 シアブリス 16 10 5着 434 ルメール 安平町
中9 9 8 10 426 シーグラス 16 9 14着 434 丹内祐次 新冠町
名6 6 2 2 222 ナンヨーウイング 6 1 5着 434 古川奈穂 千歳市
名12 12 8 16 509 シュテルンロット 11 10 1着 434 高松亮 千歳市
阪3 3 3 5 419 フレイミングパイ 14 12 6着 434 柴田裕一 新冠町
中1 1 4 7 205 ガラクシア 11 7 7着 436 横山琉人 新冠町
阪5 5 6 6 204 ピエスダルジャン 11 7 4着 436 ピーヒュ 白老町
阪8 8 3 4 329 ランスオブサターン 16 12 8着 436 丹内祐次 新ひだか町
阪1 1 2 4 206 カワキタボーダレス 7 1 2着 437 岡部誠 新冠町
中1 1 2 4 509 フェレザ 16 8 3着 438 北村宏司 新ひだか町
中1 1 8 16 424 ホークレア 16 5 2着 438 石橋脩 新ひだか町
中4 4 2 3 413 タッチアンドムーブ 16 2 2着 438 岩田望来 千歳市
名1 1 1 1 419 ハーデンベルギア 16 3 10着 438 岩部純二 浦河町
名12 12 6 11 218 マジカルワード 11 6 8着 438 柴田善臣 日高町
阪1 1 3 6 511 ジョウゲンノツキ 16 4 2着 438 松若風馬 浦河町
阪6 6 6 6 504 ベネメレンティ 13 4 4着 438 富田暁 新冠町
名10 10 1 1 325 ミシシッピテソーロ 14 2 7着 440 角田大河 日高町
阪12 12 7 11 201 ウェザーコック 16 16 11着 440 国分恭介 日高町
中1 1 3 5 527 オオゾラヒバリ 16 3 2着 442 長浜鴻緒 日高町
名3 3 6 11 515 ミッキージャスミン 14 13 11着 442 松山弘平 新ひだか町
名10 10 2 4 426 エピプランセス 13 9 5着 442 斎藤新 安平町
名10 10 8 15 331 マラキナイア 16 14 4着 442 松山弘平 千歳市
阪9 9 5 5 516 リンフレスカンテ 7 5 2着 442 和田竜二 千歳市
中3 3 1 1 423 トコトワ 15 12 10着 444 武藤雅
中4 4 8 15 402 スズノアムール 17 15 10着 444 柴田大知 新ひだか町
中6 6 1 1 319 ユキノロイヤル 12 9 10着 444 石橋脩 新ひだか町
阪1 1 1 1 321 シノノメ 16 5 3着 444 角田大和 日高町
阪1 1 6 12 422 ランゲル 16 3 3着 444 和田竜二 新ひだか町
阪3 3 4 7 303 ハクサンクリスタル 18 16 7着 444 和田竜二 浦河町
阪5 5 8 9 301 マサハヤヴォス 14 4 6着 444 田口貫太 千歳市
中1 1 3 6 422 ソリッドエビデンス 16 12 4着 446 丸田恭介 浦河町
中2 2 3 6 313 アルヴァレス 18 9 17着 446 岩田康誠 浦河町
中2 2 6 11 520 ゴールドブラッサム 16 16 16着 446 伊藤工真 新ひだか町
中7 7 5 8 420 ファルコンミノル 13 10 4着 446 吉田隼人 新ひだか町
中12 12 4 7 217 ニルカンタテソーロ 15 6 11着 446 原優介 浦河町
名3 3 8 16 401 ピエナリオン 18 9 5着 446 河原田菜 日高町
名4 4 4 4 113 コルレオニス 18 5 6着 446 モリス 安平町
名5 5 3 4 511 ラブリーポップ 16 16 10着 446 松岡正海 日高町
名6 6 5 5 405 タガノトラリア 11 2 4着 446 団野大成 新冠町
名12 12 4 7 201 パララヴィクトリア 16 7 15着 446 田中勝春 新冠町
阪1 1 7 14 406 スマートカナートス 16 13 15着 446 角田大河 新ひだか町
阪3 3 8 16 410 ヒロアプリオリ 15 2 9着 446 古川吉洋 日高町
阪4 4 6 6 216 ホワイトリバー 14 1 6着 446 田口貫太 浦河町
阪5 5 3 3 402 テイクザクラウン 14 13 2着 446 M.デム 平取町
中5 5 2 4 118 キットハナガサク 18 9 3着 448 富田暁 洞爺湖町
中5 5 4 7 529 ボクラヲツナグモノ 16 15 5着 448 永野猛蔵 新ひだか町
中6 6 6 6 319 ハッピーサプライズ 10 8 8着 448 松若風馬 新冠町
中8 8 8 11 505 ファジュル 12 8 7着 448 小牧加矢 新ひだか町
名3 3 8 17 405 プエルトガレラ 16 15 7着 448 原優介 浦河町
名7 7 1 1 324 ナムラマイケル 10 4 5着 448 秋山稔樹 様似町
阪6 6 5 5 203 イリスアスール 13 1 8着 448 角田大和 新ひだか町
阪8 8 8 15 324 チュウワモーニング 15 2 6着 448 小崎綾也 新ひだか町
阪12 12 5 7 127 スターザサンライズ 15 4 12着 448 今村聖奈 日高町
阪12 12 6 10 216 ナッカーフェイス 10 9 5着 448 新冠町
阪4 4 5 5 413 チョウゲンキ 11 8 7着 450 松若風馬 新冠町
中3 3 6 11 404 ゴールデンモモコ 15 8 13着 450 石橋脩 日高町
中12 12 1 1 510 クロンヌドラレーヌ 14 11 1着 450 小林凌大 千歳市
名1 1 4 8 402 ルージュルージュ 16 16 12着 450 佐々木大 浦河町
名5 5 8 14 426 アドアプローズ 16 12 7着 450 原優介 新冠町
名10 10 4 8 425 アルジーヌ 13 3 1着 450 藤岡佑介 新ひだか町
中11 11 6 7 510 マルコタージュ 16 15 1着 452 杉原誠人 千歳市
名1 1 8 16 227 ハクサンソヌス 16 7 7着 452 鮫島克駿 浦河町
名4 4 7 9 208 コスモベラエステラ 12 4 2着 452 丹内祐次 安平町
名7 7 5 5 521 ニホンピロマリブ 13 6 10着 452 吉田隼人 新ひだか町
名12 12 7 13 228 フルティージャ 17 16 12着 452 佐々木大 千歳市
阪1 1 5 10 421 ボビーニクビッタケ 16 8 4着 452 藤岡康太 新ひだか町
阪3 3 6 11 405 マルヨファーザ 16 9 8着 452 加藤祥太 浦河町
阪9 9 7 7 404 ヴェルミセル 15 1 1着 452 佐々木大 新ひだか町
中4 4 1 1 322 コムダビチュード 18 6 13着 454 黛弘人 日高町
中5 5 4 8 228 リリエンフェルト 16 13 11着 454 キングス 白老町
中7 7 2 2 328 フクノブルジュ 16 14 6着 454 横山和生 日高町
名5 5 3 5 505 アルファウィンザー 16 9 9着 454 武藤雅 新ひだか町
名8 8 4 4 510 ヴォンヌヴォー 16 7 13着 454 柴田大知 浦河町
名8 8 6 8 419 アンカリング 16 9 15着 454 永野猛蔵 新ひだか町
名10 10 3 5 213 ダルエスサラーム 18 9 9着 454 浜中俊 安平町
阪1 1 6 11 223 スマートヌーメン 14 12 8着 454 原優介 新ひだか町
阪3 3 7 14 420 ミキノクラップス 16 15 6着 454 田口貫太 浦河町
阪6 6 4 4 226 ロータスワンド 12 12 12着 454 菅原明良 新冠町
阪8 8 4 7 501 ラブスピール 13 5 7着 454 松若風馬 日高町
阪10 10 3 5 430 サニーオーシャン 17 12 10着 454 幸英明 浦河町
阪11 11 7 7 411 ミラキュラスドラマ 10 10 9着 454 松山弘平 白老町
名8 8 5 6 210 トゥーレツリー 11 7 9着 456 幸英明 千歳市
中3 3 2 4 516 スクラマサクス 16 7 5着 456 永野猛蔵 日高町
中6 6 4 4 419 エコロライジン 12 8 7着 456 菅原明良 新冠町
中7 7 3 5 130 フェザーモチーフ 16 4 1着 456 横山武史 安平町
中7 7 5 9 304 アイベラ 15 10 12着 456 荻野極 白老町
中11 11 1 1 408 ヒラボクミニー 16 4 1着 456 勝浦正樹 浦河町
名2 2 8 12 426 ファイアーサイン 16 5 10着 456 石橋脩 浦河町
名9 9 8 16 512 ディープリボーン 10 9 1着 456 富田暁 浦河町
名10 10 5 10 518 ホウオウラスカーズ 11 7 3着 456 戸崎圭太 新ひだか町
名11 11 2 3 224 サトミノキラリ 17 4 6着 456 津村明秀 日高町
名11 11 5 10 307 ヴァルドルチャ 16 8 1着 456 戸崎圭太 浦河町
阪7 7 7 7 416 ケイアイメキラ 10 3 8着 456 和田竜二 新ひだか町
阪7 7 8 8 418 クリノミニスター 15 1 10着 456 田中健 新ひだか町
阪12 12 6 9 331 グァルジャー 7 5 7着 456 新ひだか町
中11 11 3 3 419 スティックバイミー 13 2 13着 458 M.デム 新ひだか町
名2 2 3 3 220 マーゴットエクラ 16 1 11着 458 丸田恭介 浦河町
中5 5 7 14 411 シベルクーナ 18 14 16着 458 大野拓弥 新冠町
中7 7 7 12 512 ミニョンルミエール 14 8 10着 458 小林勝太 新冠町
名6 6 8 8 316 ポジティブガール 12 2 12着 458 国分優作 日高町
名7 7 2 2 114 スズカキング 13 6 5着 458 菱田裕二 安平町
名10 10 7 13 407 ソレイユヴィータ 16 7 8着 458 高倉稜 浦河町
阪1 1 8 16 402 ウィンカラー 16 1 9着 458 古川吉洋 浦河町
阪2 2 6 9 420 サンライズマウレア 16 2 10着 458 西塚洸二 日高町
阪4 4 8 11 427 グーヴェルナイユ 10 1 7着 458 松山弘平 新冠町
阪10 10 3 6 404 シュヴェルトライテ 16 11 13着 458 キング 新ひだか町
中2 2 1 2 325 サンディビーチ 16 14 3着 460 石橋脩 新冠町
中4 4 8 16 307 ノーザー 16 15 9着 460 小林勝太 新冠町
中10 10 1 1 520 ゴッドブルービー 16 1 6着 460 角田大和 新冠町
名2 2 1 1 520 ユイノサンバンカン 12 2 4着 460 今村聖奈 浦河町
名10 10 6 11 221 カナテープ 15 15 4着 460 田辺裕信 安平町
阪3 3 5 10 403 ワイドステラ 12 4 9着 460 川又賢治 日高町
阪8 8 5 8 411 プメハナ 10 10 3着 460 藤岡康太 新冠町
阪9 9 2 2 324 バロッサヴァレー 14 5 1着 460 鮫島克駿 安平町
中4 4 3 5 510 スオードカット 17 9 12着 462 戸崎圭太 浦河町
中11 11 8 11 409 テリオスルル 13 11 7着 462 菅原明良 安平町
名3 3 3 6 302 マーシャルテイル 16 11 7着 462 ルメール 安平町
名11 11 7 14 511 アンクルクロス 13 6 1着 462 長岡禎仁 日高町
中3 3 4 8 313 リターンエース 14 1 6着 464 菊沢一樹 日高町
名2 2 2 2 327 クアトロジャック 16 14 5着 464 幸英明 新冠町
名2 2 5 7 207 スターティアラ 16 7 15着 464 丹内祐次 新冠町
名4 4 6 8 208 カリーニョ 7 2 3着 464 モレイラ 安平町
名10 10 6 12 427 ビヨンドザヴァレー 11 8 1着 464 松山弘平 千歳市
阪6 6 2 2 317 バンドシェル 17 10 12着 464 池添謙一 平取町
阪10 10 4 7 429 エイシンフェンサー 17 13 3着 464 川又賢治 新ひだか町
阪12 12 5 8 322 マーゴットレーヴ 15 11 9着 464 田辺裕信 新冠町
中2 2 7 14 205 パンジャ 9 5 7着 466 横山武史 千歳市
中5 5 2 3 318 ゴールドモーション 16 13 9着 466 横山和生 新冠町
中5 5 8 15 324 アルマジャック 16 6 9着 466 石川裕紀 新ひだか町
中6 6 5 5 322 モリノレッドスター 13 6 5着 466 横山武史 新冠町
名1 1 1 2 411 エンジェルスノー 16 6 4着 466 幸英明 日高町
名6 6 7 7 424 チャイボーグ 11 8 10着 466 勝浦正樹 新ひだか町
名8 8 5 7 227 アクートゥス 10 2 5着 466 西塚洸二 白老町
名8 8 8 13 429 キトゥンズマーチ 18 17 7着 466 角田大和 日高町
名10 10 7 14 313 セーヌドゥレーヴ 9 8 1着 466 坂井瑠星 新ひだか町
阪3 3 1 2 404 ワンダーセイレーン 16 2 7着 466 今村聖奈 新ひだか町
阪5 5 1 1 302 ベルベストランナー 12 3 5着 466 松山弘平 新ひだか町
阪8 8 6 10 124 クリノクリスタル 11 6 1着 466 田口貫太 日高町
阪11 11 7 8 412 ノーブルスカイ 12 4 1着 466 鮫島克駿 日高町
阪12 12 4 6 308 サンライズスコール 11 11 8着 466 斎藤新 日高町
中2 2 4 7 430 スラーヴァ 16 15 5着 468 杉原誠人 新ひだか町
中5 5 1 2 212 ゴールデンルーキー 16 4 7着 468 木幡巧也
中9 9 7 8 507 マルチャン 11 2 4着 468 丸田恭介 千歳市
中11 11 7 9 424 ホーエリート 10 3 7着 468 戸崎圭太 白老町
名1 1 6 12 403 シャビーシック 16 4 13着 468 国分恭介 新ひだか町
名5 5 2 3 401 ゴールドプレイ 15 12 10着 468 小崎綾也 安平町
名10 10 5 9 503 ペイシャフラワー 9 5 1着 468 永島まな 新ひだか町
名11 11 8 15 407 ダノンマッキンリー 10 4 5着 468 ルメール 安平町
阪4 4 7 9 515 メイショウモモタ 16 13 8着 468 藤岡佑介 浦河町
名2 2 4 5 418 アンドゥーラ 16 4 11着 470 団野大成 新ひだか町
中4 4 3 6 330 ワオン 16 2 12着 470 武藤雅 日高町
中6 6 2 2 308 レリッシュ 7 4 7着 470 長岡禎仁 日高町
名7 7 3 3 214 フォールロワ 16 14 12着 470 江田照男 新ひだか町
名12 12 2 4 403 テイエムオードリー 16 2 10着 470 杉原誠人 新冠町
名12 12 3 6 304 メイショウヒメゴゼ 17 10 17着 470 角田大河 浦河町
阪3 3 5 9 306 ミカンノハナ 16 12 15着 470 長岡禎仁 浦河町
阪5 5 7 8 312 ロンギングキイ 12 7 8着 470 西村淳也 新冠町
阪9 9 1 1 319 セツメンノトビウオ 11 10 9着 470 川須栄彦 新冠町
阪10 10 8 15 306 ブッシュガーデン 15 2 8着 470 佐々木大 栃木県
中1 1 5 9 326 マリノルージュ 16 3 3着 472 永野猛蔵 日高町
中6 6 8 9 310 ツルマウカタチ 12 11 6着 472 石川裕紀 日高町
中7 7 8 15 320 フランコルシャン 15 7 8着 472 大野拓弥 新冠町
中9 9 7 9 405 ボーンイングランデ 11 8 5着 472 斎藤新 浦河町
中11 11 4 4 321 テリオスサラ 13 12 7着 472 戸崎圭太 新ひだか町
名3 3 2 4 117 サクソフィーナ 14 9 6着 472 西村淳也
名3 3 3 5 427 ブルボンクイーン 18 7 2着 472 鮫島克駿 新ひだか町
名4 4 7 10 410 マーゴットメネス 15 15 13着 472 菊沢一樹 新ひだか町
名5 5 1 1 406 レオボヌール 11 2 6着 472 川島信二 浦河町
名6 6 4 4 124 エイトスターズ 13 8 4着 472 永島まな 洞爺湖町
名8 8 3 3 321 セレッソデアモール 18 11 8着 472 富田暁 浦河町
名8 8 7 11 417 レオンバローズ 10 1 3着 472 菅原明良 浦河町
阪3 3 4 8 405 タイセイアレス 15 10 4着 472 ルメート 安平町
阪6 6 7 7 323 モンシュマン 13 2 5着 472 松山弘平 千歳市
阪7 7 2 2 413 ダノンペドロ 8 3 5着 472 ムルザバ 安平町
名1 1 2 3 429 ユキノフルマチ 16 15 16着 474 石川裕紀 新ひだか町
中4 4 4 8 209 レッドアトレーヴ 12 4 3着 474 横山和生 安平町
名2 2 4 4 224 シェアホルダーズ 12 4 2着 474 角田大河 日高町
名3 3 6 12 406 ロードトレイル 18 3 6着 474 藤岡康太 新ひだか町
名12 12 6 12 116 ランプロファイア 16 15 7着 474 杉原誠人 安平町
阪4 4 7 8 228 トゥラッタッタ 14 10 3着 474 西村淳也 浦河町
阪9 9 3 3 224 ハーツオブシャカ 7 2 4着 474 ムルザバ 浦河町
阪12 12 2 2 215 ナチュラルリバー 15 11 5着 474 鮫島克駿 安平町
中3 3 7 13 422 ヴェサリウス 16 15 13着 476 丹内祐次 新ひだか町
中4 4 5 9 309 ローンウルフ 16 11 6着 476 木幡巧也 新ひだか町
中7 7 4 7 307 クリノフラッグ 10 2 9着 476 藤田菜七 平取町
中9 9 3 3 406 コスモフロイデ 15 1 10着 476 富田暁 新ひだか町
中11 11 7 10 310 ラビットアイ 9 1 4着 476 横山典弘 浦河町
中12 12 2 3 413 デュードメール 12 6 2着 476 津村明秀 安平町
名2 2 7 11 219 クラウンアラビアン 11 3 4着 476 角田大和 日高町
名9 9 5 10 320 フライヤートゥルー 15 8 5着 476 菅原明良 新ひだか町
名11 11 8 17 414 ミルテンベルク 11 11 4着 476 藤岡康太 安平町
阪2 2 4 6 410 チョウガンバレ 11 8 8着 476 森裕太朗 新冠町
阪2 2 5 7 412 ライスベリー 12 11 6着 476 松若風馬 日高町
阪3 3 3 6 223 ウイントールキン 12 2 6着 476 田口貫太 日高町
阪3 3 7 13 422 エクレシア 18 14 16着 476 丸山元気 新冠町
阪6 6 7 8 429 トーラスシャイン 18 18 1着 476 北村友一 日高町
阪8 8 2 2 420 オシゲ 10 8 2着 476 ムルザバ 浦河町
阪8 8 7 12 408 ルナビス 16 16 2着 476 北村友一 浦河町
阪11 11 3 3 325 ミスタージーティー 10 4 7着 476 坂井瑠星 安平町
中2 2 2 3 511 ミツカネジェミニ 16 12 3着 478 戸崎圭太 新冠町
中2 2 5 9 306 トーセンジェンマ 16 6 4着 478 木幡巧也 日高町
中3 3 5 9 404 オモカゲジョー 16 2 4着 478 江田照男 栃木県
中11 11 5 5 216 ミアネーロ 12 8 5着 478 ルメール 安平町
中11 11 6 8 309 エルフストラック 13 12 2着 478 キング 安平町
中12 12 6 12 513 グレタ 16 14 11着 478 丹内祐次 浦河町
名9 9 3 6 409 メイショウコジョウ 16 2 10着 478 松山弘平 浦河町
名12 12 5 9 222 ガットネロ 14 9 7着 478 岩田望来 新冠町
阪1 1 3 5 125 ニホンピロケイ 15 11 5着 478 田口貫太 新ひだか町
阪2 2 3 3 131 オルデラン 16 15 9着 478 永島まな 安平町
阪5 5 8 10 215 ルージュセレスト 14 6 12着 478 鷲頭虎太 安平町
阪12 12 4 5 301 ジャーヴィス 16 14 2着 478 岩田望来 新ひだか町
阪12 12 7 12 423 ストロンゲスト 14 8 3着 478 松若風馬 浦河町
中1 1 6 12 310 ヴェラリーシャ 14 10 3着 480 小林凌大 浦河町
中1 1 8 15 430 ラトレラ 16 11 11着 480 宮崎北斗 新冠町
中2 2 8 15 222 マジカルプリンス 17 1 12着 480 柴田大知 浦河町
中5 5 3 5 407 ベンサレム 17 2 3着 480 ピーヒュ 安平町
中8 8 3 3 417 アサクサゲンキ 10 5 8着 480 小牧加矢
中12 12 8 16 311 キャプテンローレル 16 14 1着 480 田辺裕信 新冠町
名1 1 5 9 408 トランジェント 16 3 2着 480 田口貫太 新ひだか町
名6 6 6 6 501 ヴィスパメンテ 16 5 6着 480 坂井瑠星 白老町
名7 7 6 6 425 ヴィンセドリス 9 4 4着 480 鮫島克駿 安平町
名11 11 4 7 228 ハクサンイーグル 16 1 1着 480 キングス 浦河町
名12 12 5 10 125 エテルネル 16 7 10着 480 岩田望来 日高町
阪6 6 8 9 406 メイショウサチダケ 18 18 16着 480 和田竜二 浦河町
阪7 7 5 5 503 クリノグローリー 11 8 2着 480 小林凌大 日高町
阪8 8 6 11 527 クリノニキータ 14 13 10着 480 鷲頭虎太 新冠町
阪10 10 1 2 206 マイネルレノン 14 4 11着 480 泉谷楓真 新冠町
阪10 10 7 13 415 ハギノモーリス 18 13 3着 480 藤懸貴志 新冠町
阪12 12 8 13 316 ウインバリオス 17 10 9着 480 M.デム 新冠町
中4 4 7 13 502 ムビョウソクサイ 11 9 10着 482 嶋田純次 浦河町
中9 9 8 11 217 リリーブライト 11 8 10着 482 内田博幸 千歳市
中11 11 2 2 301 カンティアーモ 11 9 6着 482 マーカン 安平町
中12 12 3 5 328 バンドールロゼ 15 13 13着 482 小林勝太 新ひだか町
名1 1 3 6 219 ウィズアリープ 16 5 3着 482 坂井瑠星 浦河町
名5 5 5 9 428 ストーミーラン 16 5 12着 482 武藤雅 平取町
名5 5 7 13 413 ピースウォリアー 13 13 10着 482 酒井学 日高町
名9 9 6 12 322 トーホウボルツ 16 6 2着 482 横山和生 浦河町
名12 12 7 14 507 エリーズダイヤ 16 8 3着 482 ピーヒュ 白老町
中3 3 8 16 511 アイスブレイカー 16 11 12着 484 黛弘人 浦河町
中5 5 7 13 427 スターチョウサン 18 10 2着 484 菅原明良 平取町
中6 6 3 3 103 ショウナンラピダス 12 3 5着 484 戸崎圭太 安平町
中9 9 5 5 411 ロジシルバー 18 6 1着 484 団野大成 青森県
名1 1 2 4 323 カシノレッヒエルン 16 11 11着 484 石田拓郎 浦河町
名12 12 1 1 327 デアデルマーレ 16 10 9着 484 吉田隼人 新ひだか町
阪3 3 2 3 222 ワークソング 11 8 5着 484 M.デム 平取町
阪4 4 2 2 320 オウケンシルヴァー 18 7 16着 484 武士沢友 浦河町
阪9 9 8 8 408 マイネルメサイア 16 6 3着 484 黛弘人 新冠町
阪12 12 3 4 502 グレアミラージュ 16 15 7着 484 小牧太 日高町
中8 8 6 8 214 ヴィアメント 14 13 7着 486 五十嵐雄 千歳市
中10 10 2 2 331 ロードバルドル 16 7 7着 486 勝浦正樹 新冠町
名8 8 7 10 512 タミオスター 16 16 14着 486 斎藤新 浦河町
名9 9 5 9 330 サンマルパトロール 11 11 1着 486 M.デム 浦河町
名11 11 3 6 401 オーキッドロマンス 10 8 2着 486 内田博幸 浦河町
名11 11 5 9 503 ソンシ 13 4 1着 486 川田将雅
阪6 6 3 3 318 ロードマイライフ 7 3 2着 486 西村淳也 浦河町
阪7 7 6 6 421 クラウドセイル 15 3 13着 486 吉村誠之 安平町
名11 11 6 12 314 エンヤラヴフェイス 10 10 9着 488 キングス 新ひだか町
中1 1 1 2 530 ファンユー 16 3 2着 488 佐々木大 新ひだか町
名4 4 5 5 317 ダンツタロン 12 10 5着 488 丸山元気 新ひだか町
名4 4 8 11 521 タイキジパング 17 5 12着 488 横山和生 浦河町
名6 6 3 3 210 エルチェリーナ 15 12 14着 488 石橋脩 浦河町
名10 10 3 6 321 メイショウベッピン 14 13 13着 488 泉谷楓真 浦河町
名11 11 1 1 306 ロジリオン 10 6 1着 488 三浦皇成 平取町
名12 12 2 3 428 リヤンドメテオール 14 4 4着 488 富田暁 千歳市
阪6 6 1 1 331 エクストラバック 18 4 1着 488 吉田隼人
阪11 11 1 1 408 キープカルム 9 4 2着 488 鮫島克駿 千歳市
阪11 11 2 2 327 ジューンテイク 10 2 2着 488 岩田望来 浦河町
阪11 11 4 4 406 レイワサンサン 16 11 1着 488 ムルザバ 平取町
阪11 11 8 10 207 アドマイヤテラ 9 2 1着 488 川田将雅 安平町
阪8 8 8 14 518 スカンジナビア 13 6 12着 490 酒井学 浦河町
中3 3 5 10 505 エラトステネス 16 8 12着 490 杉原誠人 新ひだか町
中6 6 8 8 511 グローリーアテイン 15 12 14着 490 戸崎圭太 千歳市
中8 8 7 10 206 ロスコフ 14 2 2着 490 草野太郎 安平町
中9 9 6 7 415 スカーズ 11 3 10着 490 藤岡康太 安平町
中12 12 5 10 513 カンザシ 16 10 3着 490 キング 新ひだか町
名9 9 8 15 524 キングサーガ 16 11 4着 490 戸崎圭太 安平町
名11 11 6 11 416 ナムラアトム 11 8 1着 490 浜中俊 浦河町
阪11 11 5 5 423 オルトパラティウム 18 4 1着 490 ルメール 千歳市
阪11 11 6 6 306 ホウオウプロサンゲ 10 4 7着 490 ムルザバ 安平町
中2 2 3 5 324 ヘヴィリピーテッド 16 1 4着 492 菅原明良 千歳市
中8 8 5 6 413 グレートバローズ 13 12 5着 492 高田潤 日高町
名3 3 4 8 205 アウェイキング 14 13 2着 492 坂井瑠星
名5 5 2 2 219 カズタンジャー 8 7 3着 492 川田将雅 日高町
名5 5 4 6 221 インジケーター 15 3 9着 492 今村聖奈 新ひだか町
名6 6 1 1 204 ジェモロジー 6 4 3着 492 ムルザバ 安平町
名12 12 3 5 516 ローラスノビリス 15 12 9着 492 北村友一 千歳市
名12 12 4 8 209 モズアンタレス 15 8 5着 492 今村聖奈 浦河町
阪7 7 8 9 428 ベファーナ 11 4 2着 492 西村淳也 千歳市
阪8 8 5 9 409 タガノアレハンドラ 10 7 8着 492 松若風馬 新冠町
中12 12 8 15 420 ヒロノゴウカイ 16 3 15着 494 荻野極 新ひだか町
中7 7 1 1 325 リュクススティール 15 9 6着 494 石橋脩 千歳市
中10 10 5 8 206 アースライザー 14 4 10着 494 木幡巧也 新ひだか町
中12 12 4 8 201 アドバンスファラオ 16 3 1着 494 西村淳也
中12 12 6 11 401 サザンステート 16 6 4着 494 西村淳也 平取町
名10 10 1 2 207 サンカルパ 16 16 5着 494 杉原誠人 安平町
阪7 7 4 4 221 モズタンジロウ 12 8 8着 494 幸英明 浦河町
阪12 12 8 14 303 ハクサンバード 14 14 2着 494 鮫島良太 浦河町
中8 8 1 1 425 ザメイダン 12 1 2着 496 石神深一 安平町
中10 10 4 6 408 レッドエランドール 16 2 11着 496 高倉稜 千歳市
中11 11 5 6 505 カニキュル 15 9 1着 496 マーカン 白老町
名2 2 8 13 329 レッドモンストル 13 6 4着 496 西村淳也 新ひだか町
名9 9 3 5 421 スナークレジスト 15 9 13着 496 岩田望来 浦河町
