出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)3/3(日)
目安時間
7分
| 場 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中2 | 2 | 5 | 9 | 410 | アカキチノイレブン | 〇 | 16 | 16 | 12着 | 496 | 吉田豊 | むかわ町 |
| 中3 | 3 | 1 | 2 | 303 | ロサンゼルス | 〇 | 16 | 5 | 11着 | 532 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 |
| 中3 | 3 | 7 | 14 | 402 | エクセルグラン | 〇 | 16 | 7 | 7着 | 458 | 木幡巧也 | 浦河町 |
| 中12 | 12 | 8 | 16 | 313 | フクノワカバ | 〇 | 13 | 12 | 13着 | 460 | 田口貫太 | 浦河町 |
| 阪5 | 5 | 1 | 1 | 504 | ドルチアーリア | 〇 | 11 | 7 | 11着 | 484 | M.デム | 千歳市 |
| 阪10 | 10 | 3 | 4 | 223 | ブラックシールド | 〇 | 14 | 12 | 13着 | 452 | 幸英明 | 安平町 |
| 小5 | 5 | 7 | 9 | 419 | モスコビウム | 〇 | 14 | 14 | 9着 | 438 | 和田竜二 | 浦河町 |
| 小9 | 9 | 3 | 3 | 424 | ドーバーイーグル | 〇 | 8 | 5 | 3着 | 496 | 丹内祐次 | 浦河町 |
| 小12 | 12 | 8 | 14 | 213 | スマートハンター | 〇 | 11 | 2 | 4着 | 514 | 小沢大仁 | 新ひだか町 |

