出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)2/17(土)
目安時間
10分
| 場 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東4 | 4 | 3 | 6 | 211 | ダイアトリーム | 〇 | --- | 安平町 | ||||
| 東6 | 6 | 6 | 12 | 508 | オメガジャスミン | 〇 | 16 | 6 | 15着 | 436 | 岩田望来 | 新ひだか町 |
| 京2 | 2 | 7 | 13 | 418 | ロイドバローズ | 〇 | 11 | 6 | 7着 | 474 | 和田竜二 | 日高町 |
| 京3 | 3 | 3 | 6 | 415 | ユウトザアシゲ | 〇 | 12 | 8 | 12着 | 500 | 小沢大仁 | 新ひだか町 |
| 京8 | 8 | 2 | 4 | 313 | モカラエース | 〇 | 16 | 8 | 2着 | 472 | ルメール | 新ひだか町 |
| 小3 | 3 | 4 | 6 | 510 | エブリモーメント | 〇 | 16 | 3 | 11着 | 496 | 鮫島克駿 | むかわ町 |
| 小6 | 6 | 2 | 4 | 307 | シナモンデイジー | 〇 | 17 | 12 | 9着 | 472 | 野中悠太 | 浦河町 |
| 小7 | 7 | 5 | 6 | 318 | ニシノシークレット | 〇 | 13 | 4 | 7着 | 486 | 勝浦正樹 | 新ひだか町 |
| 小7 | 7 | 5 | 7 | 212 | ヤマカツレオン | 〇 | 10 | 9 | 5着 | 510 | 和田翼 | 新ひだか町 |
| 小8 | 8 | 4 | 4 | 502 | ヴェルテンベルク | 〇 | 14 | 12 | 6着 | 484 | 西村淳也 | 千歳市 |
| 小8 | 8 | 8 | 12 | 218 | タイラーテソーロ | 〇 | 17 | 4 | 10着 | 472 | 佐々木大 | 日高町 |
| 小12 | 12 | 5 | 9 | 324 | ジャマン | 〇 | 13 | 10 | 13着 | 484 | 永島まな | 新ひだか町 |
| 小12 | 12 | 8 | 16 | 121 | ヴェールクレール | 〇 | 18 | 6 | 7着 | 472 | ルメート | 安平町 |

