出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)11/19(日)

目安時間 303分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 レース名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
東2 2 5 10 304 コスモカノア 未勝利・牝* 15 370 2 藤田菜七 新冠町
福1 1 4 7 326 グランディスペース 未勝利* 10 378 4 加藤祥太 新ひだか町
東2 2 8 15 321 リケアオランジュ 未勝利・牝* 18 384 12 小林勝太 新冠町
東9 9 5 5 307 ララヴィエルジュ 赤松賞・1勝* 7 396 3 松岡正海 日高町
京1 1 6 12 418 ニシノミニョンヌ 未勝利* 13 396 9 河原田菜 新ひだか町
福1 1 6 12 407 フタバ 未勝利* 12 398 6 団野大成 浦河町
福10 10 5 10 411 オメガオリーブ 五色沼特・2勝 9 400 9 菱田裕二 新ひだか町
京9 9 5 5 429 デルシエロ 秋明菊賞・1勝 7 400 1 坂井瑠星 新ひだか町
京3 3 2 2 311 ラガークイン 未勝利・牝* 12 402 11 大久保友 安平町
福6 6 6 11 316 プリティドヌーヴ 未勝利* 18 404 1 菊沢一樹 新冠町
東2 2 1 1 317 パイナップルソーダ 未勝利・牝* 16 404 13 秋山稔樹 新冠町
京1 1 8 16 327 シルバーブリッジ 未勝利* 18 404 1 内田博幸 日高町
福6 6 8 15 415 ネムレスクイーン 未勝利* 11 406 9 菅原明良 千歳市
福9 9 8 16 323 ダークブロンド 磐梯山特・1勝 13 406 6 北村友一 安平町
福1 1 7 14 305 ピピット 未勝利* 12 408 5 野中悠太 新ひだか町
京1 1 7 13 328 リベルティーヌ 未勝利* 13 408 2 団野大成 日高町
福12 12 1 1 324 プリティーメモリー 1勝クラス 9 409 3 新ひだか町
東3 3 2 2 331 ナンヨーレギュラー 未勝利* 14 410 14 柴田善臣 千歳市
福6 6 5 10 514 コスモララバイ 未勝利* 18 412 16 古川奈穂 新冠町
福8 8 3 6 515 コイニョウボウ 1勝クラス・牝 16 412 13 永島まな 新ひだか町
東2 2 4 7 418 ラングレーヴン 未勝利・牝* 13 412 11 柴田大知 新ひだか町
福6 6 5 9 408 ティキー 未勝利* 18 414 18 小林脩斗 えりも町
東3 3 2 3 401 ライトスタッフ 未勝利* 15 414 15 永野猛蔵 新ひだか町
東3 3 3 5 412 キラーインキラーズ 未勝利* 15 414 8 水沼元輝 新冠町
福1 1 4 8 323 ピュアキショウ 未勝利* 16 418 3 田中勝春 新冠町
福2 2 2 2 315 アンジュール 1勝クラス・牝 16 418 6 三浦皇成 新ひだか町
福6 6 3 6 129 メイザーキック 未勝利* 15 418 3 菅原明良 千歳市
福6 6 4 7 410 サノノリッチ 未勝利* 8 418 8 黛弘人 日高町
東2 2 1 2 519 リベリアンガール 未勝利・牝* 15 418 11 土田真翔 新冠町
京9 9 4 4 408 アスティスプマンテ 秋明菊賞・1勝 11 418 7 三浦皇成 安平町
東3 3 8 14 521 ヒャクシキ 未勝利* 9 418 5 木幡巧也 新冠町
福1 1 2 3 512 イチザアン 未勝利* 14 420 5 野中悠太 新ひだか町
福8 8 2 4 419 フォレスタ 1勝クラス・牝 16 420 12 丹内祐次 新冠町
福12 12 4 8 326 ティフォーザ 1勝クラス 18 420 5 川端海翼 新ひだか町
福12 12 7 14 226 トーセンサマンサ 1勝クラス 14 420 8 西塚洸二 日高町
東2 2 8 16 318 コスモガーディアン 未勝利・牝* 16 420 3 武藤雅 新冠町
京1 1 2 3 319 アマノメルシー 未勝利* 16 420 6 酒井学 浦河町
京3 3 1 1 302 サクセスカノン 未勝利・牝* 10 420 1 亀田温心 白老町
東8 8 7 13 323 フォーランマリア 2勝クラス 16 422 9 M.デム 千歳市
京1 1 8 15 509 カシノフロイデ 未勝利* 18 422 5 森裕太朗 鹿児島県
福1 1 5 10 219 エクセルブラック 未勝利* 18 424 10 今村聖奈 新ひだか町
福8 8 7 14 331 オウケンムーンアイ 1勝クラス・牝 8 424 2 藤田菜七 安平町
東3 3 4 6 512 テイキットイージー 未勝利* 6 424 5 柴田大知 日高町
東12 12 8 16 203 ベガリス 2勝クラス 18 424 7 藤懸貴志 新ひだか町
福6 6 2 4 407 マンダリア 未勝利* 16 426 9 武藤雅 むかわ町
福6 6 7 14 401 メイショウポワロ 未勝利* 13 426 10 荻野極 様似町
東2 2 2 4 411 サクセスビクトリー 未勝利・牝* 12 426 2 内田博幸 新ひだか町
東2 2 3 6 313 ショウナンナツゾラ 未勝利・牝* 10 426 4 石橋脩 日高町
東3 3 1 1 306 アエロプラニーノ 未勝利* 9 426 9 佐藤翔馬 新冠町
福2 2 7 13 224 カップコルス 1勝クラス・牝 14 428 8 吉田隼人 千歳市
福10 10 6 11 311 ミヤビ 五色沼特・2勝 10 430 7 石川裕紀 日高町
東2 2 2 3 119 フォーザボーイズ 未勝利・牝* 11 430 8 横山武史 安平町
東2 2 3 5 426 リュウノタブーク 未勝利・牝* 13 430 10 北村宏司 新ひだか町
京8 8 2 3 411 メイショウナナクサ 2勝クラス 11 430 8 永島まな 浦河町
東1 1 2 3 426 チェルシー 未勝利* 15 430 2 吉田豊 新冠町
福1 1 3 5 316 ハニーディライト 未勝利* 18 432 1 柴田大知 新冠町
福10 10 7 13 324 エクロール 五色沼特・2勝 16 432 9 荻野極 新冠町
東12 12 2 4 426 エッセレンチ 2勝クラス 8 432 6 松山弘平 浦河町
京8 8 5 8 402 ルシャリーブル 2勝クラス 16 432 7 松山弘平 浦河町
京8 8 6 10 121 プレイテシア 2勝クラス 13 432 8 田口貫太 浦河町
京11 11 7 13 412 セルバーグ マイルチG1 17 432 5 吉田豊 新ひだか町
福1 1 7 13 322 ソニャンド 未勝利* 11 436 3 永野猛蔵 新ひだか町
福1 1 8 16 525 ミックスアップ 未勝利* 14 436 14 原優介 様似町
福2 2 3 5 316 トウロウノオノ 1勝クラス・牝 12 436 12 小林美駒 新冠町
京10 10 5 9 318 アサケエース 近江特H・2勝 10 436 3 田口貫太 新ひだか町
福6 6 7 13 406 クリーゲリン 未勝利* 16 438 9 丸山元気 新冠町
福7 7 4 7 518 ノーブルヴィクター 1勝クラス・若 16 438 11 武藤雅 登別市
福12 12 5 9 402 シャイニースイフト 1勝クラス 14 438 9 横山武史 平取町
京8 8 7 13 413 テンクウフラワー 2勝クラス 14 438 8 河原田菜 新ひだか町
東10 10 8 9 325 ミシシッピテソーロ 秋色S・3勝 18 438 9 石川裕紀 日高町
福1 1 1 1 131 レヴィテーション 未勝利* 16 440 16 宮崎北斗 日高町
福1 1 1 2 226 ノーブルレジェンド 未勝利* 18 440 2 津村明秀 浦河町
福6 6 4 8 409 シャインヴィーナス 未勝利* 16 440 1 小林美駒 日高町
福8 8 4 7 421 ピンクジン 1勝クラス・牝 14 440 12 黛弘人 浦河町
東2 2 6 11 421 エメラルドフィジー 未勝利・牝* 15 440 1 水沼元輝 新冠町
京10 10 6 12 317 ワレハウミノコ 近江特H・2勝 10 440 6 藤岡佑介 千歳市
京1 1 5 10 316 オベイユアマスター 未勝利* 14 440 8 古川吉洋 浦河町
福6 6 6 12 513 ココロオドル 未勝利* 9 442 3 杉原誠人 新冠町
福8 8 6 11 406 マスキュリン 1勝クラス・牝 16 442 11 松本大輝 新冠町
東9 9 2 2 213 シュシュトディエス 赤松賞・1勝* 10 442 5 三浦皇成 新冠町
東9 9 4 4 130 セキトバイースト 赤松賞・1勝* 10 442 3 藤岡康太 新ひだか町
東1 1 7 14 416 マイネルスピカ 未勝利* 16 442 7 横山武史 新ひだか町
福9 9 3 6 319 ウインマイルート 磐梯山特・1勝 11 444 2 小林勝太 新冠町
福12 12 3 5 514 シュライエン 1勝クラス 18 444 7 北村友一 白老町
福12 12 8 15 203 フミサウンド 1勝クラス 18 444 4 丹内祐次 安平町
東2 2 4 8 321 ガンバリキ 未勝利・牝* 14 444 7 勝浦正樹 新冠町
東2 2 7 13 409 ウインアリス 未勝利・牝* 11 444 10 和田竜二 新冠町
東7 7 4 7 405 ドライブアローカス 1勝クラス 16 444 8 ルメール 千歳市
京3 3 7 10 223 サンセットビュー 未勝利・牝* 11 444 7 戸崎圭太 新ひだか町
福1 1 3 6 228 ポトマックテソーロ 未勝利* 16 446 14 佐々木大 日高町
福6 6 3 5 412 ユッカラン 未勝利* 18 446 15 大野拓弥 平取町
福9 9 5 9 327 ゼンノインヴォーク 磐梯山特・1勝 10 446 3 岩田望来 新冠町
福10 10 2 3 229 アマイ 五色沼特・2勝 12 446 1 杉原誠人 浦河町
福10 10 3 6 313 マンクスホップ 五色沼特・2勝 14 446 3 角田大和 白老町
福12 12 1 2 414 マルプリ 1勝クラス 16 446 5 原優介 新冠町
京3 3 3 3 219 ウィスピースノー 未勝利・牝* 14 446 1 浜中俊 浦河町
東6 6 7 14 308 マイショウチャン 1勝クラス 12 446 5 石川裕紀 日高町
東6 6 8 15 216 ラズライト 1勝クラス 14 446 8 荻野琢真 新ひだか町
東6 6 8 16 408 メロウヴォイス 1勝クラス 15 446 13 野中悠太 浦河町
東9 9 7 7 318 コルルディ 赤松賞・1勝* 15 448 11 鮫島克駿 日高町
福6 6 1 1 319 ステイチューンド 未勝利* 14 448 2 和田竜二 安平町
福7 7 1 1 304 レイカットスルー 1勝クラス・若 12 448 3 今村聖奈 安平町
東2 2 5 9 423 リネンエース 未勝利・牝* 18 448 16 北村宏司 日高町
東3 3 5 8 413 ルヴェネ 未勝利* 11 448 6 木幡巧也 新冠町
京2 2 1 1 422 ランゲル 未勝利* 10 448 6 和田竜二 新ひだか町
京9 9 8 8 328 フェリシス 秋明菊賞・1勝 10 448 5 山本咲希 平取
東1 1 5 10 511 ラインメジャー 未勝利* 18 448 9 永野猛蔵 千歳市
東1 1 6 11 330 ケーリーバンド 未勝利* 15 448 11 小林美駒 新冠町
東3 3 7 13 324 ウェイトゥザドーン 未勝利* 7 448 5 松岡正海 安平町
福8 8 3 5 428 アリスヴェリテ 1勝クラス・牝 17 450 4 藤岡康太 新冠町
福9 9 7 14 405 リッチブラック 磐梯山特・1勝 12 450 5 荻野極 浦河町
東1 1 1 1 428 デジタルサイオン 未勝利* 16 450 3 木幡巧也 新ひだか町
京7 7 5 10 408 サノノエスポ 2勝クラス・牝 16 450 10 武豊 日高町
京10 10 2 3 212 シンシアリダーリン 近江特H・2勝 10 450 9 角田大河 安平町
福2 2 4 6 215 ミラクルキャッツ 1勝クラス・牝 16 452 12 モレイラ 安平町
福4 4 2 2 314 ココロノエンジェル 障害未勝利 14 452 4 荻野琢真 新冠町
福8 8 8 15 518 シャルレーヌ 1勝クラス・牝 18 452 2 杉原誠人 千歳市
東6 6 3 6 124 シルバーニース 1勝クラス 11 452 3 大野拓弥 安平町
東12 12 3 5 321 アラクレ 2勝クラス 18 452 8 丹内祐次 新冠町
京6 6 6 11 411 シャイニーゼネラル 1勝クラス 11 452 8 永島まな 平取町
京6 6 7 13 510 クラップサンダー 1勝クラス 12 452 6 小牧太 新ひだか町
東1 1 1 2 428 リンクスクードボル 未勝利* 12 454 7 水沼元輝 新ひだか町
京11 11 8 16 302 ナミュール マイルチG1 12 454 6 モレイラ 安平町
福2 2 1 1 223 フライングバレル 1勝クラス・牝 15 454 2 斎藤新 新ひだか町
福3 3 2 3 414 ランスノーブル 1勝クラス 15 454 7 佐々木大 日高町
福4 4 6 9 312 ホウオウフラッシュ 障害未勝利 14 454 2 江田勇亮 新ひだか町
福6 6 1 2 309 マリノバレリーナ 未勝利* 16 454 3 原田和真 日高町
福9 9 6 12 413 フェスティヴビーム 磐梯山特・1勝 14 454 7 柴山雄一 むかわ町
福9 9 8 15 216 ベッラアルバ 磐梯山特・1勝 16 454 5 角田大和 千歳市
福10 10 6 12 129 コルベイユ 五色沼特・2勝 12 454 12 勝浦正樹 白老町
東7 7 2 3 325 サクセスバラード 1勝クラス 15 454 11 M.デム 新ひだか町
東8 8 6 10 216 ビップスコーピオン 2勝クラス 13 454 4 ルメール 安平町
京8 8 4 7 501 オースミメッシーナ 2勝クラス 16 454 14 幸英明 新ひだか町
東1 1 5 9 411 ドレッド 未勝利* 16 454 12 永島まな 新ひだか町
京1 1 4 8 328 ドルフィンスクエア 未勝利* 18 454 5 北村友一 日高町
京1 1 5 9 515 ミッキージャスミン 未勝利* 12 454 1 松山弘平 新ひだか町
福2 2 5 9 315 ロフティーイデアル 1勝クラス・牝 13 456 13 丹内祐次 安平町
福2 2 6 11 329 ランスオブサターン 1勝クラス・牝 11 456 8 角田大河 新ひだか町
福3 3 5 9 416 コントリビューター 1勝クラス 16 456 13 岩田望来 日高町
福4 4 5 8 330 エルデスペラード 障害未勝利 14 456 12 田村太雅 新冠町
福4 4 7 11 311 パーリーブラック 障害未勝利 10 456 4 吉田豊 安平町
福9 9 1 1 404 ヴェルミセル 磐梯山特・1勝 11 456 3 永島まな 新ひだか町
東6 6 1 2 329 フォーチュネイト 1勝クラス 11 456 4 武士沢友 新冠町
東7 7 5 10 318 エスパダアスール 1勝クラス 11 456 1 横山武史 新ひだか町
東12 12 8 18 316 ビップアクア 2勝クラス 16 456 5 丸田恭介 日高町
京10 10 8 16 130 ビルボードクィーン 近江特H・2勝 10 456 3 松若風馬 新冠町
東1 1 7 13 201 ロマンスヒコー 未勝利* 18 456 17 杉原誠人 平取町
福1 1 8 15 403 デビルシズカチャン 未勝利* 16 458 1 浜中俊 安平町
東3 3 6 10 330 ホウオウバローロ 未勝利* 16 458 5 田辺裕信 安平町
東3 3 6 11 405 ワイドマルガリータ 未勝利* 11 458 8 田辺裕信 白老町
東12 12 7 14 215 アップストローク 2勝クラス 12 458 5 大野拓弥 千歳市
京8 8 3 5 405 メイショウイジゲン 2勝クラス 16 458 15 国分恭介 浦河町
京10 10 3 6 410 スズカハービン 近江特H・2勝 12 458 1 藤岡佑介 浦河町
京10 10 7 14 303 シゲルローズマリー 近江特H・2勝 10 458 8 河原田菜 日高町
東1 1 4 8 419 ベネボレンス 未勝利* 16 458 9 原優介 日高町
福2 2 7 12 314 ミツカネヴィーナス 1勝クラス・牝 15 460 12 津村明秀 新冠町
福3 3 1 1 419 ブレイクザアイス 1勝クラス 13 460 3 松岡正海 新ひだか町
福4 4 5 7 513 ウラエウス 障害未勝利 12 460 4 中村将之 千歳市
福7 7 7 14 513 チャイムリープ 1勝クラス・若 12 460 8 秋山稔樹 浦河町
福7 7 8 15 320 ワンエルメス 1勝クラス・若 14 460 1 丸山元気 日高町
福8 8 1 2 115 ユイ 1勝クラス・牝 14 460 13 古川奈穂 日高町
福8 8 6 12 201 イヴィステラ 1勝クラス・牝 12 460 1 亀田温心 安平町
福9 9 5 10 226 トロピカルライト 磐梯山特・1勝 8 460 3 丸田恭介 日高町
福12 12 8 16 409 アシャカタカ 1勝クラス 18 460 6 小林美駒 日高町
京2 2 2 4 404 ネバーモア 未勝利* 8 460 7 岩田望来 新ひだか町
京3 3 5 6 304 ダンツハマー 未勝利・牝* 12 460 2 和田翼 登別市
京7 7 1 1 219 ラレイナ 2勝クラス・牝 16 460 7 横山武史 安平町
京11 11 2 3 222 ダノンスコーピオン マイルチG1 16 460 12 横山和生 新ひだか町
京12 12 7 12 404 ヴアーサ 西陣S・3勝 14 460 13 松若風馬 新ひだか町
東1 1 3 6 130 ベイジーニョ 未勝利* 16 460 2 松岡正海 千歳市
京1 1 3 6 418 レディーズナイト 未勝利* 11 460 1 藤岡康太 日高町
京2 2 5 9 420 サンライズマウレア 未勝利* 15 460 7 西塚洸二 日高町
京2 2 4 7 316 ウィルソンウェイ 未勝利* 15 462 6 ドイル 日高町
福3 3 7 12 215 ナチュラルリバー 1勝クラス 14 462 9 小沢大仁 安平町
福8 8 5 10 301 ポーレット 1勝クラス・牝 16 462 12 佐々木大 新冠町
福10 10 3 5 410 ニューノーマル 五色沼特・2勝 14 462 6 佐々木大 安平町
京7 7 6 12 329 ヴァンルーラー 2勝クラス・牝 16 462 7 田口貫太 安平町
京7 7 7 14 414 タガノカンデラ 2勝クラス・牝 16 462 3 西村淳也 新冠町
東10 10 7 7 519 モズゴールドバレル 秋色S・3勝 13 462 8 川田将雅
京1 1 3 5 331 レアンダー 未勝利* 10 462 7 幸英明 浦河町
京2 2 6 11 426 オーシンハーフ 未勝利* 12 462 9 団野大成 日高町
福3 3 7 13 425 ベイパーコーン 1勝クラス 12 464 8 佐々木大 浦河町
福4 4 8 13 414 ピーターサイト 障害未勝利 10 464 3 上野翔 新冠町
福9 9 3 5 121 マケルナマサムネ 磐梯山特・1勝 11 464 8 吉田隼人 洞爺湖町
福10 10 2 4 414 アラビアンナイト 五色沼特・2勝 10 464 3 丸山元気 日高町
福10 10 4 7 119 セナリスト 五色沼特・2勝 10 464 9 丸山元気 安平町
京6 6 4 7 408 エアフォースワン 1勝クラス 11 464 8 古川吉洋 浦河町
京9 9 3 3 407 ダノンマッキンリー 秋明菊賞・1勝 18 464 6 川田将雅 安平町
京10 10 4 8 407 ドットクルー 近江特H・2勝 14 464 5 岩田望来 日高町
東1 1 3 5 514 スウィバンビーナ 未勝利* 15 464 6 西塚洸二 日高町
東9 9 8 9 402 オメガウインク 赤松賞・1勝* 13 464 4 戸崎圭太 新ひだか町
京1 1 6 11 302 マーシャルテイル 未勝利* 11 464 9 ルメール 安平町
福2 2 3 4 418 ビーマイセルフ 1勝クラス・牝 13 466 1 小林脩斗 浦河町
福2 2 8 14 401 レタラ 1勝クラス・牝 11 466 8 角田大河 新ひだか町
福2 2 8 15 401 ジュエルマイスター 1勝クラス・牝 14 466 9 斎藤新 新冠町
福3 3 8 15 228 トリオンファーレ 1勝クラス 12 466 10 内田博幸 千歳市
福4 4 1 1 305 ハーメティキスト 障害未勝利 11 466 1 伴啓太 安平町
福7 7 1 2 511 ヨドノゴールド 1勝クラス・若 12 466 3 佐々木大 浦河町
福7 7 2 3 404 コロル 1勝クラス・若 11 466 11 泉谷楓真 新ひだか町
福10 10 1 1 409 レーヴドゥラプレリ 五色沼特・2勝 9 466 2 戸崎圭太 安平町
福10 10 5 9 502 カトルショセット 五色沼特・2勝 10 466 7 丹内祐次 安平町
東7 7 3 5 317 レッツリブオン 1勝クラス 16 466 7 永野猛蔵 浦河町
東9 9 3 3 319 ミエノブラボー 赤松賞・1勝* 10 466 6 丸田恭介 新ひだか町
京6 6 8 14 123 カフェノワール 1勝クラス 14 466 5 モレイラ 浦河町
京7 7 4 7 310 メイショウポペット 2勝クラス・牝 16 466 2 角田大河 浦河町
京10 10 1 2 311 セグレドスペリオル 近江特H・2勝 11 466 4 藤懸貴志 安平町
東10 10 8 8 215 コレペティトール 秋色S・3勝 15 466 10 横山武史 千歳市
京2 2 7 13 326 シンゼンワカミヤ 未勝利* 14 466 9 団野大成 日高町
福4 4 4 6 314 キールロワイヤル 障害未勝利 14 468 10 平沢健治 安平町
福7 7 5 9 130 キガン 1勝クラス・若 18 468 5 小林凌大 新ひだか町
福8 8 1 1 411 ピクシレーション 1勝クラス・牝 13 468 1 横山武史 千歳市
福9 9 2 4 412 マイネルジャッカル 磐梯山特・1勝 14 468 3 丹内祐次 清水町
福10 10 8 16 305 アグラシアド 五色沼特・2勝 11 468 11 鮫島克駿 新ひだか町
福11 11 2 2 504 ダノンファスト 福島民友(L) 16 468 15 菊沢一樹 千歳市
東11 11 1 2 420 ジャスパーゴールド 霜月S 13 468 8 横山和生
東11 11 3 6 402 アルファマム 霜月S 13 468 3 菅原明良 浦河町
東12 12 4 7 220 ミスヨコハマ 2勝クラス 12 468 3 松岡正海 安平町
京3 3 8 11 329 ショウナンラジョア 未勝利・牝* 15 468 12 角田大和 新ひだか町
京8 8 8 14 216 グランデフィオーレ 2勝クラス 16 468 10 鮫島克駿 白老町
東1 1 2 4 330 ライングッドマン 未勝利* 18 468 8 小林脩斗 日高町
東1 1 4 7 306 アニマルボス 未勝利* 11 468 5 江田照男 新ひだか町
東9 9 8 8 321 テリオスサラ 赤松賞・1勝* 12 468 11 ルメール 新ひだか町
福2 2 2 3 403 ワイドカイゼリン 1勝クラス・牝 15 470 5 木幡巧也 日高町
福2 2 4 7 302 グレイスオブゴッド 1勝クラス・牝 13 470 4 西塚洸二 新ひだか町
福2 2 6 10 403 ラートリー 1勝クラス・牝 12 470 10 佐々木大 新ひだか町
福6 6 8 16 403 タイキレヴィン 未勝利* 12 470 5 杉原誠人 浦河町
福8 8 7 13 526 スノーディザイア 1勝クラス・牝 10 470 9 松山弘平 新ひだか町
福9 9 4 7 424 チャイボーグ 磐梯山特・1勝 11 470 10 荻野極 新ひだか町
福12 12 2 3 214 ミュージアムピース 1勝クラス 16 470 16 嶋田純次 浦河町
東11 11 8 16 401 レッドゲイル 霜月S 16 470 3 川田将雅 浦河町
東12 12 7 15 514 ヤマニンアンフィル 2勝クラス 18 470 10 富田暁 新冠町
京6 6 6 10 207 マサハヤウォルズ 1勝クラス 13 470 1 今村聖奈 千歳市
東1 1 6 12 214 ニシノアウェイク 未勝利* 16 470 4 田辺裕信 新冠町
福1 1 5 9 503 ビバップ 未勝利* 12 472 5 丸山元気 浦河町
福7 7 5 10 322 ハクサンアイ 1勝クラス・若 15 472 3 田辺裕信 浦河町
福7 7 7 13 311 トリオーレ 1勝クラス・若 11 472 1 小林美駒 新ひだか町
福10 10 8 15 407 イザニコス 五色沼特・2勝 10 472 8 丹内祐次 新冠町
東7 7 5 9 413 ノーブルラン 1勝クラス 11 472 11 丹内祐次 浦河町
東9 9 6 6 212 ステレンボッシュ 赤松賞・1勝* 7 472 5 横山武史 安平町
東12 12 3 6 505 カルタゴ 2勝クラス 14 472 7 菅原明良 栃木県
東12 12 6 12 323 オメガキャプテン 2勝クラス 12 472 12 横山武史 新ひだか町
京3 3 6 7 225 ウォータープイプイ 未勝利・牝* 9 472 3 幸英明 浦河町
京8 8 1 1 414 マイトレジャーフジ 2勝クラス 15 472 11 横山武史 新ひだか町
京10 10 2 4 401 ウインスノーライト 近江特H・2勝 16 472 2 長岡禎仁 新冠町
京10 10 7 13 504 エイトキングゴッド 近江特H・2勝 16 472 9 原優介 新ひだか町
東1 1 8 15 206 ユイノパチョレック 未勝利* 13 472 13 横山和生 浦河町
東1 1 8 16 219 エースアビリティ 未勝利* 13 472 9 石川裕紀 日高町
東10 10 6 6 205 レイベリング 秋色S・3勝 11 472 1 横山武史
福1 1 6 11 427 ミヤビハイジア 未勝利* 16 474 16 荻野極 新ひだか町
福3 3 5 8 526 エイブルマン 1勝クラス 11 474 5 長岡禎仁 浦河町
福4 4 3 3 205 ビップランバン 障害未勝利 15 474 8 国分恭介 安平町
福4 4 6 10 421 アルカンサス 障害未勝利 11 474 9 水沼元輝 新冠町
東8 8 5 8 320 フライヤートゥルー 2勝クラス 15 474 5 佐々木大 新ひだか町
東8 8 8 14 324 キタサンドーシン 2勝クラス 15 474 15 北村宏司 新冠町
京8 8 5 9 410 サウスジェラート 2勝クラス 16 474 6 菅原明良 新ひだか町
京8 8 8 15 513 ミラクル 2勝クラス 16 474 4 松若風馬 日高町
京9 9 1 1 211 タイセイレスポンス 秋明菊賞・1勝 6 474 3 横山和生 安平町
東3 3 8 15 330 リベルテ 未勝利* 14 474 7 大野拓弥 日高町
福11 11 5 9 308 ロードヴァレンチ 福島民友(L) 16 476 15 木幡巧也 浦河町
東7 7 2 4 215 キャロライナリーパ 1勝クラス 13 476 8 横山和生 安平町
東12 12 2 3 426 ヤマニンプレシオサ 2勝クラス 13 476 9 岩田康誠 浦河町
東12 12 4 8 525 メイショウハボタン 2勝クラス 15 476 8 泉谷楓真 浦河町
東12 12 5 9 503 ペイシャフラワー 2勝クラス 11 476 5 幸英明 新ひだか町
京3 3 7 9 201 ザブライド 未勝利・牝* 8 476 2 川田将雅 白老町
京9 9 2 2 223 レーヴジーニアル 秋明菊賞・1勝 9 476 7 横山和生 千歳市
京9 9 6 6 408 ビップジーニー 秋明菊賞・1勝 10 476 5 和田竜二 安平町
東6 6 6 11 131 ホワイトクロウ 1勝クラス 14 476 9 戸崎圭太 白老町
京1 1 7 14 426 ダズリングレイ 未勝利* 9 476 3 幸英明 新ひだか町
京8 8 4 6 318 ルクスランページ 2勝クラス 10 477 7 日高町
京1 1 2 4 321 ハイディージェン 未勝利* 10 478 2 田口貫太 新ひだか町
福3 3 3 4 427 オセアバトルプラン 1勝クラス 14 478 7 横山武史 新ひだか町
福3 3 6 11 225 ショウナンガロ 1勝クラス 15 478 2 内田博幸 新冠町
福10 10 7 14 221 フルール 五色沼特・2勝 17 478 9 石橋脩 新冠町
福12 12 3 6 509 デフィデリ 1勝クラス 13 478 1 小林勝太 日高町
東7 7 8 16 411 キョウジ 1勝クラス 10 478 8 安平町
東11 11 2 4 321 クインズメリッサ 霜月S 11 478 5 藤懸貴志 新冠町
京2 2 3 5 324 ソウルプラウド 未勝利* 12 478 11 北村友一 新冠町
京8 8 3 4 222 ロードラディウス 2勝クラス 14 478 2 西村淳也 新ひだか町
東6 6 5 9 506 コブラ 1勝クラス 13 478 1 佐々木大 浦河町
東6 6 4 8 417 クラウンハヴィ 1勝クラス 13 480 11 中井裕二 日高町
福3 3 4 7 127 バンベルク 1勝クラス 16 480 9 岩田望来 安平町
東11 11 6 12 314 ピンシャン 霜月S 16 480 13 松田大作
京6 6 3 4 509 ダイヤグラフ 1勝クラス 13 480 6 松山弘平 安平町
京11 11 8 15 215 イルーシヴパンサー マイルチG1 12 480 7 岩田望来 安平町
福1 1 2 4 220 ダイシンネイビー 未勝利* 16 482 11 ルメール 新冠町
福4 4 3 4 515 カルストントラスト 障害未勝利 11 482 10 大久保友 むかわ町
福7 7 6 11 417 キージョーカー 1勝クラス・若 16 482 4 川又賢治 新冠町
福8 8 5 9 304 キャロルビアンカ 1勝クラス・牝 11 482 3 城戸義政 浦河町
福11 11 3 5 314 ラブリークイーン 福島民友(L) 16 482 14 吉田豊 新冠町
福11 11 6 10 306 リリーミニスター 福島民友(L) 12 482 2 岩田望来 新ひだか町
福11 11 8 15 504 エイシンチラー 福島民友(L) 13 482 7 M.デム 浦河町
福12 12 7 13 318 ソレントフレイバー 1勝クラス 18 482 3 野中悠太 新ひだか町
東2 2 7 14 408 ショウナンアラレ 未勝利・牝* 15 482 15 横山武史 日高町
東8 8 1 1 425 スリーエクスプレス 2勝クラス 16 482 2 永野猛蔵 新ひだか町
東8 8 5 9 312 アコークロー 2勝クラス 16 482 4 丸田恭介 安平町
東11 11 7 14 408 メイショウダジン 霜月S 13 482 4 岩田康誠 浦河町
東12 12 5 10 215 スプレモフレイバー 2勝クラス 18 482 7 吉田豊 安平町
京7 7 1 2 527 クリノニキータ 2勝クラス・牝 8 482 8 角田大和 新冠町
京11 11 5 10 220 マテンロウオリオン マイルチG1 12 482 2 田辺裕信 新冠町
京12 12 1 1 306 フォーチュンテラー 西陣S・3勝 14 482 10 鮫島克駿 新冠町
京12 12 2 2 318 クレスコジョケツ 西陣S・3勝 14 482 5 藤懸貴志 浦河町
京12 12 5 7 412 ステラフィオーレ 西陣S・3勝 16 482 15 松山弘平 新冠町
京2 2 4 8 424 ダイヤフレンド 未勝利* 16 482 10 森裕太朗 新ひだか町
福9 9 1 2 318 ノーブルクライ 磐梯山特・1勝 13 484 13 田辺裕信 千歳市
東7 7 7 13 508 クインズミント 1勝クラス 12 484 7 深沢杏花 新冠町
東11 11 5 9 417 フルム 霜月S 13 484 10 水口優也 新ひだか町
