出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)9/3(日)
目安時間
9分
| 場 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前馬体重 | 前番 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札1 | 1 | 1 | 1 | 225 | メイオウ | 〇 | 11 | 412 | 10 | 落合玄太 | 新ひだか町 |
| 札4 | 4 | 2 | 3 | 417 | コウソクカナ | 〇 | 14 | 424 | 6 | 鮫島克駿 | 洞爺湖町 |
| 札8 | 8 | 4 | 6 | 205 | トーホウデュラン | 〇 | 13 | 496 | 2 | 吉田隼人 | 安平町 |
| 札8 | 8 | 6 | 9 | 215 | ナチュラルリバー | 〇 | 12 | 466 | 8 | 小沢大仁 | 安平町 |
| 札8 | 8 | 8 | 14 | 516 | データアナリシス | 〇 | 18 | 512 | 3 | 丸田恭介 | 浦河町 |
| 札9 | 9 | 5 | 8 | オソレ | 〇 | --- | |||||
| 新3 | 3 | 4 | 7 | 528 | スライスヘリテージ | 〇 | 14 | 478 | 7 | 原田和真 | 新ひだか町 |
| 新3 | 3 | 5 | 9 | 327 | トーアライラック | 〇 | 16 | 438 | 13 | 横山琉人 | 豊浦町 |
| 新4 | 4 | 1 | 1 | 402 | ケイツークローン | 〇 | 16 | 466 | 2 | 小林美駒 | 安平町 |
| 新4 | 4 | 8 | 17 | 329 | ローディアマント | 〇 | 13 | 470 | 4 | 武藤雅 | 日高町 |
| 新7 | 7 | 7 | 12 | 428 | ジェイエルバルカー | 〇 | 16 | 492 | 9 | 木幡巧也 | 新ひだか町 |
| 新8 | 8 | 7 | 13 | 325 | マスキエッタ | 〇 | 16 | 470 | 12 | 藤岡康太 | 米 |
| 小4 | 4 | 8 | 17 | 326 | ルージュワトル | 〇 | 16 | 448 | 9 | 幸英明 | 浦河町 |
| 小7 | 7 | 6 | 11 | 416 | ダイヤモンドフジ | 〇 | 18 | 438 | 1 | 国分恭介 | 栃木県 |

