出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)2023 /6/24(土)

目安時間 192分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番
阪10 4 7 108 スコールユニバンス 16 452 14
阪6 5 9 110 エレガントギフト 18 426 13
阪1 3 3 110 ショウナンマントル 9 460 6
阪7 6 11 115 ベレン 12 495 1
東1 1 1 119 レッドディライト 12 518 10
函7 1 1 121 ヴェールクレール 15 476 9
函12 6 7 121 アプサラー 16 446 12
阪6 4 7 122 メズマライジング 9 430 3
阪7 1 2 122 ハヤブサウィッシュ 10 472 9
阪10 3 6 122 レガトゥス 18 554 13
阪1 1 1 123 フェンダー 10 500 10
阪4 8 16 123 メンヒ 16 510 2
阪1 8 8 123 モアリジット 10 486 4
東12 5 10 124 イコノスタシス 18 470 2
東3 8 16 126 グングニル 16 456 11
東7 6 9 126 ニシノパプルブリリ 16 468 8
阪8 2 3 128 テーオートルネード 11 488 1
東3 3 5 129 ラリーレイド 14 478 11
東7 4 6 129 カプラローラ 15 466 10
東12 4 8 129 ウインエイムハイ 16 476 14
阪4 6 12 129 トモダチ ---
阪9 8 15 129 キングダムウイナー 7 504 5
阪1 2 2 129 コパノアマンダ 13 444 2
函6 8 10 131 プラニスフェリオ 13 500 1
東5 7 9 131 デンティベス ---
東6 2 4 131 ニシノコイゴコロ ---
東10 3 5 131 ロードカテドラル 10 506 2
阪12 2 2 201 シンエン 15 500 9
阪3 2 3 201 トプシー 16 388 5
函1 6 6 202 レガテアドール 11 432 10
函9 8 8 202 シャンドゥレール 9 512 9
阪4 3 5 202 イサイアス 16 452 13
阪5 6 6 202 プエルタセクレタ ---
阪6 2 4 202 ミカヅキ 16 474 5
東11 5 8 203 スパイラルノヴァ 17 482 10
阪2 8 15 203 コトヴィア 16 446 1
東9 7 14 205 ゲンパチマイティー 16 518 6
東12 6 12 205 エールトゥヘヴン 11 458 3
阪12 4 7 205 ミスティックロア 11 508 2
函8 4 5 206 キトゥンズワルツ 16 476 15
東11 8 14 206 ボーンジーニアス 17 474 4
函2 1 1 206 ドゥミプリエ 18 504 8
東10 8 15 206 アースライザー 13 484 12
函1 7 8 207 ブシン 9 464 9
函12 4 4 207 コウソクカレン 11 500 10
東3 5 9 207 アジアノカイゾク 16 506 15
東2 1 1 208 サンクメダイユ 15 470 9
東4 4 8 208 エンパイアブーケ 11 508 9
東6 6 12 208 トーセンブレンダ ---
東12 1 2 208 ランプシー 7 458 1
函3 5 10 209 メージャーテソーロ 18 430 17
東5 5 5 209 ニシノクラウン ---
東6 7 13 209 コパマエチャン ---
阪4 2 3 209 マラマ 15 450 3
函11 2 4 210 トップオブメジャー 18 490 13
東6 1 1 210 スノーピーコック ---
阪10 1 1 211 アンセーニュ 18 444 15
函9 3 3 211 フェステスバント 16 418 3
函11 6 11 213 マウンテンムスメ 16 464 2
東4 7 14 213 ヴィナクローナ 18 456 10
阪4 7 13 214 アオイコウキ 18 496 9
阪9 7 13 214 メイショウマントル 12 520 1
東5 1 1 215 サイレンスホープ ---
阪11 1 1 215 リアンクール 16 488 8
阪1 7 7 215 エートラックス 10 488 8
函3 4 7 216 ヴァイキングムーン 18 494 15
東2 3 4 216 コトブキヘスペラス 15 452 6
東4 8 15 216 サーキュラーキー 16 480 14
東5 7 8 216 ルージュスエルテ ---
阪7 7 13 216 ナリタグローリアス 14 506 7
函7 2 2 217 スズノナデシコ 15 506 13
東1 1 2 217 ルヴェルリドー 16 470 7
阪7 2 4 217 シャープソーン 16 440 3
函7 7 8 217 ウェンダヴズクライ 10 434 10
阪1 8 9 217 ナムラエイハブ 10 490 3
阪3 1 1 218 ツーウィング 15 428 6
阪7 4 8 218 スマートアンバー 16 466 11
阪8 8 14 218 モズアカボス 16 492 4
東5 8 10 219 ロジルーラー ---
阪2 6 12 219 ビナカントー 16 474 13
阪9 3 5 219 モネータドーロ 11 482 2
函4 4 4 220 トレオン 14 442 14
阪10 6 11 220 チュウワノキセキ 14 474 2
函1 2 2 221 トーセンイライザ 9 452 4
阪4 6 11 221 ギャングスター 15 436 3
函7 7 9 221 スプレンディダ 16 420 1
函2 6 6 222 クレシューズ 14 446 3
函11 2 3 222 メイクアスナッチ 16 432 13
函5 4 4 222 タヤスロンドン ---
函12 7 10 222 チョコレートミルク 11 468 5
函12 8 12 222 アイファーベア 11 466 9
東9 3 6 222 タイキドミニオン 15 512 15
阪3 5 10 222 ワンダーミズキ 16 392 4
阪2 7 14 223 ルージュアグライア 13 494 10
東8 2 2 223 トライフォーリアル 11 486 3
東11 3 3 223 ドゥラドーレス 18 490 11
阪4 7 14 223 ライトライズライト 16 474 5
阪9 5 10 223 ルーパステソーロ 16 544 3
函8 8 13 223 レッドデクスター 12 478 3
函6 6 6 224 カップコルス 16 430 14
東4 3 5 224 ミヨノイナズマ 16 432 8
東6 3 5 224 アスコリピチェーノ ---
東6 5 9 224 アルマーレシチー ---
阪12 2 3 224 メイショウタイゲイ 14 456 12
阪12 3 4 224 インヒズアイズ 13 462 13
函2 2 2 225 ココラフィネ 14 434 10
東2 2 3 225 ミエノサンダー 16 488 13
東2 3 5 225 ショウナンガロ 16 486 3
函12 3 3 226 ルクスディオン 11 432 10
東6 8 16 226 セイウンラビリンス ---
阪4 1 2 226 グリーンオパール 16 470 12
阪10 4 8 226 アルーリングウェイ 12 468 9
函11 3 5 227 ショックアクション 16 508 15
函11 5 10 227 カルネアサーダ 16 460 16
東12 1 1 227 ビジューブリランテ 15 492 2
東5 2 2 228 ポッドテオ ---
阪8 8 15 228 フスカル 16 484 2
阪12 6 10 228 スマートウィザード 10 489 4
函9 7 7 229 アマイ 9 436 7
阪6 7 15 229 ノヴェント 14 432 14
函6 4 4 301 ポーレット 16 464 13
阪6 4 8 301 ゴーフォマームード 15 422 7
東10 8 16 301 フランスゴデイナ 16 492 7
函6 7 8 302 マツリダパーチェ 13 416 3
阪2 2 3 302 ホウオウジュビリー 16 458 6
阪6 3 5 302 ルソルティール 16 432 14
阪10 6 12 302 タイセイシェダル 18 464 13
東8 3 3 303 エイシンクリック 14 480 10
東9 4 8 303 ナツイチバン 16 460 3
阪6 3 6 303 プレッジ 18 472 15
阪8 3 5 303 アスクビギンアゲン 9 540 3
阪11 8 16 303 メイショウテンスイ 16 520 14
阪3 7 15 303 カズキ 18 434 8
函10 2 2 305 ディサイド 12 472 7
東9 8 15 305 ベルウッドブラボー 9 460 3
阪11 8 15 305 ワルツフォーラン 16 480 16
阪3 4 8 305 ニホンピロフリード 18 468 4
阪7 8 15 305 コパノパサディナ 16 506 13
阪10 2 3 305 メイショウドウドウ 16 486 6
阪10 7 14 305 アルメイダミノル 16 528 15
阪10 8 16 305 アステロイドベルト 14 490 9
東5 6 6 307 トップボス ---
東6 8 15 307 ライヴラスカル ---
阪11 6 12 307 オーヴァーネクサス 16 502 7
阪10 5 9 307 ケデシュ 15 478 2
阪12 7 13 307 ダンテバローズ 13 504 6
函5 1 1 308 ジンチョウゲ ---
函11 1 1 308 サトノアイ 16 452 3
東1 4 8 308 フロル 16 402 4
東2 4 7 308 ミヤビラピート 16 538 10
阪11 6 11 308 スナークダヴィンチ 16 494 10
阪10 3 5 308 ヴィアルークス 13 498 6
函6 3 3 309 ボールドステート 16 478 2
東9 5 9 309 グランツ 9 501 9
阪11 3 5 309 ベルダーイメル 16 462 5
函9 5 5 310 バブアルシャムス 16 466 2
函10 3 3 310 タケルジャック 15 464 13
函10 5 6 310 メイショウポペット 12 482 2
函12 5 5 310 テイエムスイスイ 12 498 8
東12 4 7 310 セブンフォールド 15 452 4
阪2 5 10 310 ファイブレイナ 18 418 17
阪5 2 2 310 マクッテソフィア ---
阪8 4 6 310 バレル 16 462 5
阪3 3 5 310 ディアマイサン 8 524 2
阪10 7 13 310 リヴェール 18 446 5
阪12 5 8 311 ニューダイアリーズ 11 472 11
東9 6 11 311 ギョウネン 16 430 16
阪6 7 14 311 デルマスソバライ 16 434 7
阪6 8 18 311 スマートヴィーヴル 10 470 6
函11 8 16 311 ルークズネスト 14 512 7
東4 4 7 312 ベニエ 12 452 8
東6 7 14 312 モンテマッジョーレ ---
東12 7 13 312 ドラミモン 13 460 7
阪9 6 11 312 シュガーコルト 16 494 9
阪5 1 1 313 ナムラエデン ---
阪1 6 6 313 ハヤブサソンタクン 8 454 5
函10 6 8 314 インナーアリュール 15 482 10
東1 3 5 314 キョウエイノーブル 16 498 14
東1 8 15 314 ベベ 15 478 2
東10 2 3 314 クアトロフォンテ 15 464 13
阪4 1 1 314 ゴールデンマイク 16 494 3
阪8 7 13 314 シコウ 15 478 2
函12 8 11 315 ミヤジトレヴ 11 512 5
阪8 4 7 315 コンバットマーチ 14 472 5
阪9 2 3 315 グリューヴルム 16 490 16
函4 8 11 315 レッドバルデス 14 544 14
函1 8 10 316 エコロブレス 11 468 7
函2 5 5 316 ネッケツシャチョウ 14 538 12
函12 7 9 316 ビップアクア 11 444 6
東2 7 12 316 ロードストレーザ 16 468 15
東4 6 12 316 ヒロノサクセス 14 420 14
東7 6 10 316 フィンガークリック 16 500 4
東9 8 16 316 ウーゴ 16 494 5
東4 2 3 317 ハコダテメモリー 16 474 15
東10 4 7 317 カズロレアート 16 488 7
阪11 5 9 317 アメリカンシード 16 486 6
函4 7 9 317 ロードイモータル 13 496 9
阪10 2 4 317 レオノーレ 16 480 4
阪12 8 15 317 イツモハラペコ 13 468 5
東7 3 3 318 エスパダアスール 15 444 1
東7 5 7 318 ピッチパーフェクト 15 480 8
函11 4 8 319 マイネルジェロディ 16 476 5
東2 7 13 319 テイエムリオンディ 15 492 12
東11 1 1 319 リフレーミング 17 470 11
阪8 5 8 319 セイバートゥース 12 450 10
函4 7 8 319 コルデアニル 12 460 7
函4 1 1 320 メタルクラフト 15 452 15
阪2 2 4 320 エイルリシュリュー 16 464 14
函11 5 9 320 イーサンパンサー 12 478 7
阪2 4 8 320 メリーコッカー 16 422 10
阪7 2 3 320 エミサキホコル 16 480 12
阪10 1 2 320 ラクスバラディー 12 514 3
阪7 5 9 321 スーパーショット 14 466 11
東3 3 6 321 グランドジャヌー 16 446 5
阪10 8 15 321 メイショウベッピン 14 490 10
東8 8 12 322 ハンディーズピーク 8 514 6
東12 3 5 322 ニルアドミラリ 16 538 6
阪6 2 3 322 フリップアコイン 13 430 1
函11 6 12 323 ロードマックス 18 444 2
東7 8 13 323 スパークルアイズ 13 490 12
東11 4 5 323 ロジハービン 11 528 11
阪5 5 5 323 モンシュマン ---
阪5 8 8 323 ピースラピッド ---
函1 8 9 324 マルジェラ 11 482 1
函8 2 2 324 トリグラフ 12 452 6
東1 2 3 324 デザイアーフェーム 16 502 1
阪6 1 1 324 メイショウマンゲツ 18 470 8
函1 5 5 325 ユイノオトシアナ 11 422 3
函4 5 5 325 パープルアドミラル 15 442 4
函6 6 7 325 エアミュニュレ 16 478 16
東4 3 6 325 モリーダーリン 14 476 11
東9 3 5 325 サクセスリボーン 15 512 9
阪3 5 9 325 モイル 16 458 3
阪7 7 14 325 ピエトラサンタ 12 512 6
阪12 8 14 325 キングダイヤモンド 8 503 6
函3 4 8 326 プリンクアップ 16 472 4
函10 4 4 326 テンウォークライ 13 482 4
阪8 5 9 326 ヘクトパスカル 16 458 9
函1 3 3 327 ワクワクサセテ 11 416 6
函4 2 2 327 シュタイナー 15 464 11
東7 8 14 327 ウイスキータイム 16 478 5
東10 1 2 327 テイエムマジック 13 510 3
東10 5 10 328 ハイエストエンド 16 512 11
東6 4 7 328 ピックアンドロール ---
阪6 1 2 328 ハイグッドミネルバ 18 442 16
阪1 5 5 328 ノリピー 8 448 8
函10 7 11 329 アスクビックスター 13 468 9
東2 4 6 329 マロンロシェ 16 518 4
東3 2 4 329 テイエムビュビュウ 16 466 5
東6 1 2 329 フォルクスリート ---
東7 1 1 329 メルジーナ 16 470 7
阪2 3 6 329 カネトシフラム 16 448 4
函3 2 3 330 トリプルウイナー 15 434 3
函3 3 5 330 マジカルフラワー 16 402 1
函11 4 7 330 ベイビーボス 16 488 7
函12 5 6 330 ヒメカミノイタダキ 11 486 7
東1 2 4 330 サラサビーザベスト 15 472 5
東2 8 14 330 コルニチェロ 16 466 7
東4 7 13 330 ココリアイランド 18 434 18
函11 3 6 331 ルッジェーロ 16 506 10
東2 6 11 331 ララポムドゥテール 16 440 3
東3 5 10 331 クレイプマートル 16 520 2
東4 1 2 331 コスモシャングリラ 18 440 7
東6 5 10 331 ミニマルデザイン ---
東7 5 8 331 テールデトワール 14 426 8
阪2 4 7 331 ラピッドベル 16 504 1
函8 1 1 401 マリアナトレンチ 12 472 8
函10 4 5 401 キョウワウォール 10 484 8
阪2 7 13 401 ルナスティール 16 454 5
阪11 2 3 401 レッドゲイル 16 472 5
東3 4 8 402 ケイツーユーロ 16 456 15
東5 4 4 402 エクセルグラン ---
阪11 3 6 402 ロイヤルパールス 16 532 1
阪3 4 7 402 ユメヲカケル 16 476 2
阪8 6 11 403 ショウナンラタン 15 496 15
函7 5 5 403 ヴァルトラウテ 16 448 7
函6 5 5 404 ヴェルミセル 16 454 2
函12 2 2 404 ワタシダケドナニカ 11 486 6
東7 4 5 404 エレボアブランシュ 16 438 15
阪2 6 11 404 シャインフェアリー ---
函2 7 8 404 ピュアマークス 14 486 8
函7 8 11 404 オルコス 15 442 15
函6 8 11 405 クロスリーフ 16 484 6
函6 2 2 405 リリカル 17 502 16
函11 1 2 405 レッドベルオーブ 18 488 11
東2 5 9 405 ジグラート 16 478 15
東7 2 2 405 ティプシーワールド 16 452 13
阪3 7 14 405 ケイティウラノス 16 470 16
阪6 7 13 406 デューデット 16 456 6
阪7 3 5 406 ツークフォーゲル 16 530 14
阪7 6 12 406 アイファーファイト 16 428 4
函10 7 10 407 アメリカンエール 13 514 7
函12 6 8 407 グラサージュ 11 530 3
阪6 5 10 407 スリーガーニッシュ ---
阪7 5 10 407 ジャカランダ 14 568 6
阪9 6 12 407 アンクラウデッド 16 498 4
阪11 1 2 407 ロードシュトローム 16 510 11
函3 7 14 408 ソルエストレーラ 18 428 7
函10 5 7 408 レッドエランドール 16 492 4
函10 8 13 408 ユウゲン 14 512 8
東1 6 11 408 アルマセラフ 16 500 6
東8 5 5 408 ロードアクア 12 484 3
東11 7 12 408 エンドウノハナ 17 468 9
阪6 8 17 408 ルナビス 17 458 2
阪9 1 2 408 パトリオットラン 7 540 2
阪11 4 8 408 メイショウダジン 16 468 6
函12 1 1 409 サンダビューク 11 462 1
東2 5 8 409 ラッキーコイン 11 492 8
東5 3 3 409 エチャケナ ---
阪12 1 1 410 スズノハマヤ 13 466 9
東3 4 7 410 デトネイター 16 462 11
東3 6 11 410 ポケッティーノ 16 474 4
東8 7 9 410 ジューンベロシティ 10 472 1
東12 8 15 410 グランドカリナン 18 454 8
阪11 7 14 410 サトノテンペスト 16 508 1
函6 7 9 411 シャイニーゼネラル 13 460 6
東4 5 9 411 コントラポスト 18 472 11
東5 8 11 411 ミラキュラスドラマ ---
東7 3 4 411 イシュタル 16 530 9
東9 2 3 411 オレデイイノカ 13 498 3
東11 4 6 411 ホウオウリアリティ 14 482 5
阪7 1 1 411 エムズマインド 15 494 3
阪8 7 12 411 ワンリオン 16 468 11
函4 8 10 411 ヘラクレスノット 16 458 12
函11 8 15 412 ゾンニッヒ 18 470 4
函3 8 16 412 アルマロクザン 18 462 3
東8 1 1 412 エミーリオ 10 494 6
函11 7 14 413 クロジシジョー 12 450 3
函5 3 3 413 サクラヒメ ---
東1 8 16 413 アワビキング 15 462 11
東8 8 11 413 グレートバローズ 14 484 11
東12 2 4 413 キセキノエンジェル 13 460 9
函9 2 2 414 パンデアスカル 13 506 11
函2 7 7 414 ランスノーブル 13 436 2
阪3 3 6 414 ペネトレイトゴー 18 452 17
函8 5 7 415 オセアフラッグ 13 484 9
函10 1 1 415 テイエムファクター 14 456 13
東2 8 15 415 ルサルトゥーロ ---
東8 4 4 415 メイショウアルト 14 482 1
東8 7 10 415 ホッコーメヴィウス 13 484 8
阪2 1 2 415 モズメルベイユ 15 430 10
函1 1 1 416 ヒデシンイメル 11 456 6
東3 7 14 416 ワクワクドキドキ 16 434 2
東10 3 6 416 ミキノバスドラム 10 508 6
阪9 5 9 416 ダノンハイファイブ 16 480 8
阪3 8 18 416 シーガーディアン 16 546 3
東10 6 11 417 イツカハシャチョウ 13 496 2
函1 7 7 417 テクノハッピー 11 466 3
函2 4 4 417 ポルトドール 16 474 3
函10 8 12 417 タガノリバイバー 14 502 7
東11 7 11 417 トーセンメラニー 16 506 1
阪1 4 4 417 コンテナワールド 5 456 5
函3 8 15 418 ゴコウサス 16 462 6
函4 6 6 418 イサチルアルマーレ 16 486 5
函6 1 1 418 スターグロウ 16 434 7
東2 6 10 418 セイウンミライズ 16 470 11
東4 5 10 418 スレートグレイ 17 436 5
東12 8 16 418 ホイッスルソング 16 462 15
阪5 4 4 418 チークタイム ---
阪11 5 10 418 ディアノイア 16 466 15
函3 6 12 419 メルクーア 16 454 9
函8 6 8 419 サプライズビュー 12 518 4
東10 2 4 419 ゴールドレッグス 16 516 2
東10 4 8 419 ララエフォール 15 498 15
函7 8 10 419 バトルシャイニング 16 510 16
東9 2 4 420 ヒロノゴウカイ 16 496 12
阪8 6 10 420 サク 15 452 7
函3 6 11 421 ピンクジン 16 428 2
函4 3 3 421 ビーチブルース 13 456 7
函8 6 9 421 アレクサ 12 490 4
函9 6 6 421 クラウドセイル 9 476 8
阪2 1 1 421 サイモンブーケ 16 494 3
阪4 5 10 422 ジャージー 12 558 8
阪9 4 8 422 オーロイプラータ 11 532 3
函3 7 13 423 レディメローラ 16 402 8
函5 2 2 423 ネガイヲカナエテ ---
東9 7 13 423 カンピオーネ 15 518 11
東11 2 2 423 ファユエン 13 472 7
阪9 2 4 423 レイメイ 16 486 2
阪3 1 2 424 ヒルノグラスゴー 18 474 10
東9 6 12 424 モナルヒ 15 460 11
阪2 3 5 424 ライメイウィザード 14 414 1
阪11 2 4 424 ピアシック 16 512 13
函2 8 9 424 ダンスクラブ 14 526 3
東10 7 13 424 アポロプラネット 16 498 8
東3 1 1 425 クリノシークレット 15 442 12
東3 7 13 425 メモリーグラス 16 454 1
東8 6 7 425 ザメイダン 11 486 1
東12 2 3 425 グレートサークル 12 478 9
阪8 3 4 425 コンクシェル 11 460 7
函3 1 2 426 シャーンゴッセ 16 492 14
函3 5 9 426 アパラギ 16 430 5
東10 5 9 426 フレンチギフト 15 470 5
阪5 3 3 426 ダズリングレイ ---
阪8 1 1 426 ノーセキュリティ 16 480 3
函4 6 7 427 スヴニールデジール 12 488 10
函7 6 6 427 ピンクセイラー 11 444 6
阪3 7 13 427 ピーシャ 8 464 8
函8 5 6 428 アルシオーネ 16 516 1
東1 7 13 428 レボロテアール 16 472 6
東5 6 7 428 ヴェロキラプトル ---
東8 5 6 428 コウユーヌレエフ 14 500 7
阪4 4 8 428 ディオファントス 18 498 8
阪5 7 7 428 パシュミナ ---
阪12 3 5 428 グレン 16 484 9
函2 3 3 429 フィールザクラウン 14 428 12
函11 7 13 429 カイザーメランジェ 16 494 4
東1 6 12 429 ラスブリサス 17 506 10
東3 8 15 429 オブシディアン 16 504 3
東9 5 10 429 バーンパッション 16 480 7
東11 6 9 429 ウインリブルマン 12 --- 4
阪4 2 4 429 アヘッド 16 454 11
阪6 6 11 429 ヤマニンバシリーサ 18 462 2
函7 6 7 429 モウショウ 16 498 14
東1 5 9 430 ティアップエックス 16 524 8
東4 6 11 430 メイショウサトユキ 18 496 12
東6 2 3 430 ミスサン ---
東12 5 9 430 アルファウェーブ 15 534 7
阪2 5 9 430 ロングエール ---
阪3 2 4 430 ヒラボクケリー 10 458 3
阪12 5 9 430 ナムラアンソニー 12 496 7
東7 7 12 501 ファミリークレスト 10 438 5
函8 8 12 502 ブライトファントム 11 506 1
函8 7 10 502 ベイビールビオ 16 496 5
東6 6 11 502 レッドセニョール ---
東9 4 7 502 ゼットノヴァ 16 444 16
阪3 8 16 502 エドワーズクラウン 18 444 12
函8 7 11 503 グロリアスアポイ 12 450 3
阪4 5 9 503 フクシマパープレイ 16 476 5
函9 4 4 504 エンデミズム 13 458 6
東10 1 1 504 ビーアイオラクル 16 478 16
東12 7 14 504 フォーカルフラワー 17 436 15
阪4 4 7 504 サウンドレガミ ---
阪9 1 1 504 シャンバラ 10 518 10
東1 3 6 505 イリゼリヴァージュ 16 506 3
東3 1 2 505 トーアカラカウア 16 480 11
阪10 5 10 505 シナモンスティック 14 466 14
阪12 6 11 505 バリアントバイオ 12 508 7
東12 3 6 506 センドハーマイラブ 12 450 1
阪7 4 7 506 ルショコラ 16 470 4
阪2 8 16 506 タイコウフェイス 16 422 4
阪3 6 11 507 ヤサカソレイユ 10 450 8
阪3 8 17 507 オクタグラム 16 480 15
函3 2 4 508 サクラトップクリス 18 448 5
東11 8 13 508 チャックネイト 12 492 2
東12 6 11 508 キタノブライド 13 406 13
阪9 3 6 508 テーオーサンドニ 16 466 9
阪12 4 6 508 タマモエイトビート 14 516 13
函8 3 3 509 ディアサクセサー 12 516 8
東3 2 3 509 フクチャンビーナス 16 474 7
東9 1 1 509 コスモルーテウス 16 464 14
阪3 6 12 509 シゲルテイオウ 13 428 4
東1 5 10 510 カシノトルメンタ 18 438 7
東1 7 14 510 ノアタイクーン 16 478 16
東3 6 12 510 タイセイドルチェ 16 470 1
阪7 3 6 511 ゴットゴーゴー 16 470 15
函3 3 6 512 オルフェスト 18 432 2
東4 1 1 512 ボールドムーン ---
東8 6 8 512 マイネルヴァッサー 14 430 13
阪5 8 9 512 ポッドロイ ---
阪9 7 14 512 ハイラブハンター 16 492 16
東10 6 12 512 アナンシエーション 16 504 11
阪9 4 7 513 キタノセレナード 16 442 11
東6 3 6 514 ラブラブラブチャン ---
函1 4 4 515 ドランクマン 11 446 7
函7 3 3 516 エメラダ 12 440 10
函10 6 9 516 ビヨンドザシーン 13 462 2
東1 4 7 516 ナイトスピアー 16 470 5
阪4 3 6 516 ノリノリ 16 490 15
函8 4 4 517 フレンドキング 14 438 14
函5 5 5 518 フレデリック ---
阪6 8 16 518 ウォーターフルール 18 452 8
阪8 2 2 518 アスクドリームモア 11 510 10
阪11 7 13 518 シゲルホサヤク 16 466 11
函2 8 10 518 キャナルロックス 16 476 13
阪7 8 16 518 ルクスレガート 16 446 12
阪12 7 12 518 ウイニンググレイス 11 492 1
函3 1 1 519 ルクスプレシャス 15 432 12
東7 7 11 519 ドレミファニー 16 476 11
東11 5 7 519 デコラシオン 17 514 1
阪6 6 12 519 ロスティチェーレ 16 470 15
東11 6 10 521 フジマサインパクト 16 434 5
函7 4 4 522 ルリイロ 16 482 10
東4 8 16 523 バレーオブファイア 12 456 11
阪9 8 16 523 ウインヴェルデ 10 490 8
東10 7 14 523 ケイアイメビウス 12 512 5
東11 3 4 525 ホウオウエクレール 17 508 12
東6 4 8 530 ラブリエスト ---
阪4 8 15 530 メイショウスイケイ 16 436 2
阪11 4 7 530 コパノマーキュリー 12 510 12
東2 2 2 603 ビルドラポール 15 504 10
函9 1 1 606 マリネロ 10 420 7
東4 2 4 616 サムワンライクユー 18 460 7
東9 1 2 617 フィールザワールド 15 482 9
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・