出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)2023/5/20(土)
目安時間
8分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 馬印1 | 前頭数 | 前馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新6 | 1 | 1 | 502 | ヴァイストウショウ | 〇 | 16 | 484 |
| 新11 | 4 | 8 | 512 | サイヤダンサー | 〇 | 16 | 468 |
| 新12 | 3 | 5 | 522 | ヴィオマージュ | 〇 | 16 | 490 |
| 東1 | 6 | 12 | 323 | デライトアルバム | 〇 | 16 | 454 |
| 東2 | 5 | 10 | 511 | アプレイザー | 〇 | 16 | 432 |
| 東3 | 7 | 14 | 225 | サイレントウィンド | 〇 | 16 | 508 |
| 東3 | 8 | 15 | 513 | タリスアマゾン | 〇 | 16 | 448 |
| 東5 | 7 | 9 | 320 | プロスペラーレ | 〇 | 16 | 492 |
| 東10 | 7 | 7 | 126 | ステルナティーア | 〇 | 10 | 446 |
| 東11 | 1 | 1 | 203 | エリカヴィータ | 〇 | 15 | 456 |
| 東11 | 4 | 7 | 215 | インテンスライト | 〇 | 11 | 496 |
| 京3 | 1 | 1 | 414 | ブリリオ | 〇 | 16 | 450 |
| 京3 | 2 | 4 | 401 | ワンダーエッジ | 〇 | 15 | 566 |
| 京3 | 5 | 10 | 205 | リッタースポーツ | 〇 | 16 | 474 |
| 京5 | 1 | 1 | 326 | コモドアーズ | 〇 | 15 | 518 |
| 京7 | 7 | 7 | 413 | ホウオウスミヨシ | 〇 | 8 | 530 |
| 京9 | 7 | 7 | 503 | ファニーボーイ | 〇 | 18 | 472 |

