出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)2023/5/07(日)
目安時間
8分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新3 | 2 | 3 | 216 | サンライズプラーナ | 〇 | 15 | 542 |
| 新3 | 6 | 10 | 324 | ウィルフォルティス | 〇 | 9 | 499 |
| 新3 | 8 | 14 | 325 | リュクススティール | 〇 | 18 | 502 |
| 新5 | 5 | 9 | 325 | カズボニファシオ | 〇 | 11 | 506 |
| 新5 | 8 | 16 | 309 | イレンカ | 〇 | 17 | 428 |
| 新6 | 4 | 7 | 215 | マブセレナード | 〇 | 16 | 470 |
| 新7 | 7 | 9 | 311 | ラスマドレス | 〇 | 14 | 450 |
| 東2 | 3 | 5 | 309 | ゴルトレオパルト | 〇 | 14 | 496 |
| 東3 | 2 | 2 | 309 | アヴィオンドール | 〇 | 18 | 530 |
| 東3 | 4 | 5 | 326 | サンデンロマン | 〇 | 16 | 482 |
| 東5 | 6 | 12 | 411 | タガノチョコラータ | 〇 | 16 | 516 |
| 東8 | 6 | 12 | 305 | タヤスゴールド | 〇 | 16 | 502 |
| 京1 | 5 | 10 | 526 | プロフェッショナル | 〇 | 18 | 494 |
| 京2 | 3 | 6 | 314 | サウンドズーム | 〇 | 16 | 478 |
| 京3 | 2 | 2 | 125 | クランプレミア | 〇 | 14 | 440 |
| 京12 | 8 | 11 | 406 | キゾク | 〇 | 16 | 490 |

