出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)2023/3/19(日)
目安時間
6分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 初ブリ | 誕生日 | 前頭数 | 前馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中2 | 3 | 6 | アフタヌーンドレス | 〇 | 306 | 16 | 502 |
| 中2 | 6 | 11 | ロマンスオーサー | 〇 | 317 | 16 | 496 |
| 中2 | 8 | 15 | アンプレッセシチー | 〇 | 410 | 16 | 504 |
| 中3 | 3 | 6 | アオイテン | 〇 | 330 | 15 | 500 |
| 中4 | 2 | 4 | エミサキホコル | 〇 | 320 | 10 | 494 |
| 中8 | 7 | 11 | ティーガーデン | 〇 | 318 | 16 | 512 |
| 名2 | 5 | 7 | テーオーマルサス | 〇 | 402 | 11 | 480 |
| 名2 | 7 | 10 | ディープリボーン | 〇 | 512 | 16 | 454 |
| 阪1 | 5 | 5 | キャリアウーマン | 〇 | 428 | 10 | 444 |
| 阪2 | 4 | 8 | ヒビキ | 〇 | 325 | 16 | 480 |
| 阪2 | 5 | 9 | フォーウィンド | 〇 | 429 | 16 | 472 |

