出走馬前走馬体重

前走馬体重一覧(2023/01/14)

目安時間 54分
  • コピーしました
枠番 馬番 馬名S 前馬体重
名1 7 14 アルムダウン 372
名2 1 1 カネトシアズサ 378
小3 3 4 メイショウコウラン 386
小2 7 14 オザナリ 390
名2 2 2 エーデルシュタイン 392
小9 4 7 キュンストラー 394
小6 6 9 プレシャスストーン 396
中9 6 8 コウセイマリア 404
小12 5 10 ポメランチェ 404
中6 1 2 チュウワスプリング 406
中2 4 7 ライヴソルト 408
名1 4 7 ミンクス 408
小3 8 14 スナークメモリー 410
中6 2 4 レッツプロミス 412
中9 8 12 エミュー 412
小2 1 2 オスカーメロディ 412
小2 8 18 ハイネス 412
中1 4 7 ペイシャキネマ 414
小12 4 8 メイショウヒゾッコ 414
中6 3 6 マツリダパーチェ 416
中9 4 4 コスモフーレイ 416
中11 8 16 インターミッション 416
中6 7 13 サマニテイオー 418
中9 1 1 ステラバルセロナ 418
小2 5 9 ケサランパサラン 418
小3 5 7 タノムデホンマ 418
小7 8 10 ワイルドベティ 418
中1 8 15 フルーツサンド 420
中9 7 10 トラネスハープ 420
名5 4 8 ネオアリシア 422
名12 1 1 フラリオナ 422
名5 5 10 ロッソジュリア 424
小1 2 4 シュハリ 424
小2 3 6 エーデルサンライズ 424
中1 5 10 ラクサパーナ 426
中11 8 15 ザイツィンガー 426
名10 1 1 アドマイヤメティス 426
名11 2 2 マリアエレーナ 426
小8 5 10 タケトンボ 426
小8 7 13 アドマイヤハイジ 426
中1 2 3 マーニャ 428
中9 4 5 メインクーン 428
名2 6 10 ミヅキ 428
名2 7 13 シングルリード 428
名5 7 13 フェリキタス 428
小1 7 13 ティーティースター 428
小3 2 2 ピスティス 428
小8 7 14 エクラノーブル 428
中1 6 11 レオパルツェ 430
中6 7 14 スターグロウ 430
名3 1 1 クールシュヴェル 430
小3 4 6 クリノビッグママ 430
名12 8 16 デルマアシュラ 432
小6 8 12 フォレスタドーロ 432
中9 6 9 カレイジャス 433
名8 6 10 シュガーフロート 433
中9 7 11 セイウンスイート 434
中12 8 11 シャドウマッドネス 434
小10 5 9 カラレーション 434
中1 3 5 マリノフェアレディ 436
中3 8 16 タリエシン 436
名1 6 12 ホビイスト 436
小1 4 7 レインボーウォリア 436
小2 8 16 カッテミル 436
小6 6 8 ナムラマイケル 436
小6 8 13 メイショウイッシン 436
小9 6 12 ヴィルトブリーゼ 436
中1 3 6 キイロノトマト 438
中3 6 12 ナムラオードリー 438
名1 3 5 フォルティーナ 438
名11 4 7 ラヴユーライヴ 438
小2 3 5 イースターエッグ 438
小6 2 2 サスケ 438
小7 2 2 シアープレジャー 438
小10 6 11 ラフリッグフェル 438
中1 4 8 ドナルビー 440
名2 5 8 トーホウジェンマ 440
名5 5 9 ベルビューポイント 440
名12 6 11 アスクコンナモンダ 440
小3 1 1 サルフトピッチ 440
小8 4 7 オメガデラックス 440
小11 5 9 ストゥーティ 440
小12 3 6 ユナイテッドハーツ 440
小12 6 12 タムロキュラムン 440
小12 8 17 イラーレ 440
名12 4 7 ルージュグラース 442
名12 7 13 アイキャンドウイッ 442
小2 7 13 コーヒーブレイク 442
小9 6 11 ゼンノインヴォーク 442
小9 7 13 ウインマイルート 442
小9 8 15 アテンパーティ 442
中1 5 9 シュヴァルツリーベ 444
中6 8 15 アマイ 444
中8 8 15 チュウワジョーダン 444
名2 6 11 シャープソーン 444
名2 8 14 ジオジーニー 444
名11 4 6 ホウオウイクセル 444
名12 1 2 クリノエルサ 444
名12 3 6 モズゴールドバレル 444
小9 2 3 マンクスホップ 444
小10 2 3 リファインドマナー 444
中6 1 1 キタノレジータ 446
中9 2 2 ルージュクレセント 446
中11 4 8 コムストックロード 446
名3 6 9 ヴォードヴィル 446
小5 4 4 ユーベルント 446
小8 3 6 サルサロッサ 446
小11 1 2 ウインピクシス 446
中2 3 5 ファーレンジョー 448
中3 1 1 ビターモンスター 448
中6 4 8 クリノクオン 448
名7 8 9 デルマグレムリン 448
名11 7 12 フィオリキアリ 448
小1 4 8 ウェザーコック 448
小2 7 15 トーセンエスクード 448
小3 6 10 バサラ 448
小7 4 4 スカンジナビア 448
小9 7 14 フィレンツェ 448
小12 2 4 メイショウグラニー 448
中1 7 14 ロサムンディー 450
中2 8 15 ソムリエ 450
中8 8 14 ジェイエルフラッグ 450
名1 3 6 ブルースワット 450
名2 3 4 カフジガラーニ 450
名11 5 8 アンドヴァラナウト 450
小10 8 16 メタルゴッド 450
小11 2 3 イリマ 450
中1 1 2 クウレイナニ 452
中7 3 6 アヴァノス 452
中9 5 6 アリスヴェリテ 452
名2 8 15 オールアイウォント 452
名5 8 17 ジークシュベルト 452
小2 6 12 キースケデシュ 452
小3 4 5 ディアドコス 452
小3 5 8 フクノワカバ 452
小4 3 3 ザレストノーウェア 452
小5 6 6 シングンジョーイ 452
小5 6 7 モーニングアヤメ 452
小5 8 11 リネンスイング 452
小8 5 9 マカンマカン 452
小10 5 10 スマートムーラン 452
中1 7 13 シーギリア 454
中3 5 10 グレートキングベア 454
中3 8 15 スーパーリベロ 454
中6 6 12 エターナルジェイド 454
名5 2 4 サンライズサラー 454
名9 1 1 ダディーズトリップ 454
名9 8 8 シンシアリダーリン 454
小2 2 4 ヴァルダリス 454
小4 7 10 ロンギングバース 454
小10 8 15 レアシャンパーニュ 454
小12 4 7 サッポロゲッカオウ 454
小12 7 13 アランチオーネ 454
小12 7 15 アドヴァイス 454
中1 6 12 ダイナマイトレディ 456
中8 6 10 トリグラフ 456
名8 3 3 ヤンチャプリヒメ 456
小2 1 1 ジューンオレンジ 456
小3 6 9 アイファーシアトル 456
小5 8 10 フロールシュタット 456
小12 8 18 フィルムスコア 456
中12 8 10 ジオフロント 458
名1 5 9 ラブファントム 458
名5 4 7 メーテルコート 458
名6 5 5 ドクタードリトル 458
名12 6 12 クワイエット 458
小1 2 3 スターリングナウ 458
小4 5 5 メイショウカムロ 458
小10 1 2 メデタシメデタシ 458
小10 7 13 マテンロウルビー 458
中1 1 1 パルフュメ 460
中2 1 2 イーデンテソーロ 460
中2 8 16 プレサージオ 460
中7 4 7 ロイヤルブライド 460
中8 5 8 ラブベティー 460
中10 7 10 ロードヴァレンチ 460
中12 5 5 ダノングレーター 460
中12 7 9 キントリヒ 460
名5 6 12 クリノコマンダー 460
小2 8 17 ニードレストゥセイ 460
小8 8 15 ヒルノアントラ 460
小11 8 15 ワールドスケール 460
小12 1 1 プラウドルック 460
小7 5 5 キットクル 461
中11 5 10 エレナアヴァンティ 462
名3 8 13 バズッチ 462
名6 1 1 マイネルエンペラー 462
名11 1 1 サトノセシル 462
名11 3 5 エリカヴィータ 462
名11 6 11 ルージュエヴァイユ 462
名12 5 10 レオンバローズ 462
小2 4 8 グスタール 462
小3 8 13 カシノビルボード 462
小5 7 9 ライブリスマイル 462
小6 4 5 テーオーエンゲルス 462
小7 6 7 ベルカノア 462
小10 4 7 メイショウホマレ 462
小12 6 11 デルマヤクシ 462
中2 4 8 ホウオウエニシ 464
中2 7 14 ウイキャンファイト 464
中3 2 3 タターガタ 464
中6 5 10 ルーチェロッサ 464
中7 2 3 ゼンダンピューマ 464
中12 6 6 トーセンリョウ 464
名2 3 5 ホウオウジュビリー 464
名8 8 13 マスキエッタ 464
名12 7 14 ショウナンハクラク 464
小1 3 5 サイタブラウン 464
小8 6 11 ジャスティンエース 464
小10 4 8 スミ 464
中6 4 7 ゴールドバランサー 466
中7 5 9 ルプランドル 466
中7 8 15 モネ 466
中9 8 13 ニシノコウフク 466
名1 1 2 イミュータブル 466
名5 8 18 ウナヴォルタ 466
小1 1 1 ヘラクレスノット 466
小1 3 6 ドーバーファルコン 466
小6 4 4 アグネスアース 466
小6 7 10 エールミネルヴァ 466
小8 2 4 ウインアステロイド 466
小10 3 6 メイショウハナモモ 466
中2 3 6 ベッケンバウアー 468
中3 3 6 アオイサロン 468
中3 6 11 テイエムガーネット 468
中9 3 3 キガン 468
中11 3 5 ストーンリッジ 468
中11 4 7 ディヴィナシオン 468
名1 6 11 コパノモンテカルロ 468
名1 8 15 ニシノスイセイ 468
名1 8 16 メイショウカジキ 468
名3 4 5 ピエナパイロ 468
名5 3 5 プロパルジョン 468
名6 6 6 エゾダイモン 468
名8 1 1 タイガークリスエス 468
名11 3 4 ビジン 468
小2 5 10 テイケイヴォーグ 468
小5 3 3 フェブキラナ 468
小6 5 6 アイアンオー 468
小10 1 1 ペイシャオウユー 468
小12 3 5 ポルタフォルトゥナ 468
小12 5 9 メイケイバートン 468
中2 6 12 ナムラテディー 470
中3 3 5 ドウダンミッチー 470
中6 8 17 アサクサアダム 470
中11 2 4 ミニオンペール 470
中11 6 11 ジュビリーヘッド 470
名1 7 13 フォーウィンド 470
名5 2 3 エイシンフェンサー 470
名5 6 11 マルベリーシチー 470
小1 6 12 ドナスウェット 470
小1 7 14 ケイツークローン 470
小8 8 16 クラシックステップ 470
小9 8 16 マケルナマサムネ 470
小10 7 14 デルマセドナ 470
中6 8 16 ファイナルワンダー 472
中7 4 8 アジアノジュンシン 472
中8 4 6 イエローウィン 472
中9 5 7 トラベログ 472
中10 5 6 カシノブレンド 472
中12 2 2 マイネルオーサム 472
中12 7 8 キャルレイ 472
名5 7 14 ミレクイーン 472
名5 8 16 リッタースポーツ 472
名9 2 2 ナオミラフィネ 472
名11 2 3 アートハウス 472
小1 8 15 レオマニフィク 472
小1 8 16 シゲルソロソロ 472
小2 4 7 フェアリープト 472
小5 7 8 ホッコーハナミチ 472
小8 2 3 アールチャレンジ 472
小8 4 8 マイネルパリオート 472
小10 3 5 ジュリエットパール 472
小12 1 2 ブランデーロック 472
小12 8 16 ヤマニンアンフィル 472
中1 8 16 レアジーニアス 474
中7 1 1 マイアミュレット 474
名1 4 8 ジャスパーロイヤル 474
名3 3 3 タイセイマイティ 474
小4 4 4 ブレイニーラン 474
小6 5 7 ショウナンハルカゼ 474
小7 7 9 テーオーアラジン 474
小10 2 4 ドローム 474
小10 6 12 コンスタンティン 474
中2 2 4 サンクメダイユ 476
中2 5 9 リワードメラン 476
中2 7 13 ホウオウカブキ 476
中8 1 1 セイシェルノユウヒ 476
中8 2 2 ピナ 476
中8 3 5 コウキ 476
中11 6 12 スマートリアン 476
中12 6 7 リリーブライト 476
名1 1 1 ハイクライテリア 476
名3 6 8 フォーチュンコード 476
名3 8 12 ワイドカイゼリン 476
名6 2 2 サトノクローク 476
名6 4 4 ダノンペドロ 476
名7 5 5 ランスオブウェイブ 476
名9 7 7 シェルビーズアイ 476
名11 7 13 アイコンテーラー 476
小1 1 2 ミヤジシャルマン 476
小1 5 10 デルマアビセタオシ 476
中3 7 14 エスカッション 478
中7 1 2 カップッチョ 478
中8 5 9 ビーマイセルフ 478
中10 3 3 スペロデア 478
名7 3 3 テーオーサンドニ 478
名12 3 5 ショショローザ 478
小4 8 11 ゴールドフレーム 478
小9 5 10 クリノイヴァンカ 478
小11 3 5 アナゴサン 478
中3 5 9 サワヤカサワチャン 480
中6 3 5 トロピコ 480
中7 7 13 デルマジゾウ 480
中10 5 5 ソニックベガ 480
中11 1 1 チェアリングソング 480
小5 2 2 メイショウキョウジ 480
小8 3 5 ロードラプソディ 480
小11 5 10 タガノパッション 480
小7 3 3 クリノニキータ 481
中1 2 4 シャインジュエリー 482
中8 7 13 アシェットデセール 482
中12 1 1 ウインエアフォルク 482
名8 7 11 メイショウアジロ 482
名11 6 10 ルビーカサブランカ 482
小6 3 3 ドゥライト 482
小7 6 6 クインズジュピタ 482
小11 7 14 ウィンドリッパー 482
名5 1 2 ショウナンダグラス 484
名5 3 6 アスクビートルズ 484
名12 2 4 アルファヒディ 484
小4 7 9 スマートウィザード 484
小5 1 1 ダンツキタイ 484
小5 5 5 クリノツッチャン 484
小7 7 8 レヴィーアクイーン 484
小8 1 1 エヴィダンシア 484
小8 6 12 バルタザール 484
小11 4 8 エターナルヴィテス 484
中7 8 16 シルバーキングダム 486
中10 4 4 レッドラパルマ 486
中10 6 7 ロンコーネ 486
中11 1 2 ジュニパーベリー 486
名2 4 7 ブラックディーバ 486
名7 7 7 デュアルレインボー 486
名8 5 7 テイエムフェロー 486
名10 3 6 レオノーレ 486
名10 6 11 バーニングペスカ 486
名12 2 3 クロニクルノヴァ 486
小6 7 11 アウローラシエル 486
小9 1 2 ダノンフロンティア 486
小9 2 4 ヒルノロワール 486
小11 1 1 リューベック 486
小11 3 6 ストロングウィル 486
中2 1 1 ショーエース 488
中2 5 10 ヴェールトゥマラン 488
名3 7 11 ルクスフロンティア 488
名7 8 8 キングロコマイカイ 488
名8 5 8 トモノボーイ 488
名8 6 9 トモジャアルマンド 488
名9 4 4 ウン 488
小2 2 3 ウィルオブラガー 488
小3 7 12 メイショウトップウ 488
小8 1 2 レヴォリオ 488
小9 3 5 ラフダイヤモンド 488
中7 6 12 フィーカ 490
中8 7 12 サイモンソーラン 490
中12 4 4 サクセスシュート 490
名8 4 6 フラップシグナス 490
小6 1 1 ディオファントス 490
名8 4 5 シゲルカンガルー 491
中3 4 7 サルトルーヴィル 492
中7 3 5 カツノサンキュウ 492
中11 5 9 カイザーメランジェ 492
名1 2 3 レッドカフラー 492
名2 5 9 メイケイビューティ 492
名8 7 12 ナムラフランク 492
名10 8 16 レーヴリアン 492
名12 4 8 メトセラ 492
小9 3 6 マイネルカグラ 492
小11 2 4 シャンブル 492
小11 6 12 レヴェッツァ 492
名3 4 4 テイエムヒショウ 494
名8 8 14 サクハル 494
名10 4 8 ワンダーイチョウ 494
名10 5 10 メイショウラビエ 494
小7 8 11 ラニカイ 494
小11 4 7 ルース 494
中3 1 2 シティオブハンター 496
中11 7 14 フレッチア 496
名7 2 2 マサカウマザンマイ 496
小11 7 13 アウスヴァール 496
小12 2 3 ラヴォルタ 496
中3 2 4 ザングウィル 498
中8 4 7 ヴォーグマチネ 498
中12 3 3 ヒューマンコメディ 498
名2 2 3 ラプトゥリー 498
名2 4 6 パルティクラール 498
名9 5 5 ジャスティンヴェル 498
名10 5 9 ヘイセイメジャー 498
小2 6 11 エメイヴェイモン 498
小3 7 11 ビヴァアカプルコ 498
中7 6 11 ヨシオドライヴ 500
中11 7 13 ショックアクション 500
名1 2 4 アナザーエース 500
名1 5 10 メインボード 500
名2 7 12 メイショウネムノキ 500
名8 2 2 リッキーヤスオカ 500
名10 2 3 ウインアキレウス 500
名11 8 14 リアアメリア 500
名11 8 15 アブレイズ 500
小4 5 6 サンシロウ 500
小12 7 14 コイニオチテ 501
中3 4 8 イヌハワントナク 502
中7 5 10 ブリラーノ 502
中8 6 11 ホノノディーヴァ 502
名7 1 1 タマモモンレーブ 502
名9 3 3 タイセイコマンド 502
名10 1 2 メイショウオーギシ 502
名10 2 4 グットディール 502
名10 6 12 フォルツァエフ 502
名12 5 9 パラディズム 502
名12 8 15 ディオ 502
小4 2 2 ドンシャーク 502
小11 6 11 シャイニングフジ 502
名3 2 2 ラモラック 504
名10 7 13 スズカカナロア 504
名6 3 3 ショウナンバシット 506
中8 2 3 タイセイマーベル 508
名3 7 10 リーチザアマゾネス 508
中10 2 2 トミケンボハテル 510
名5 1 1 セピアス 510
名5 7 15 テイエムチョウテン 510
小4 8 12 バレッティ 510
中11 3 6 ルッジェーロ 512
名3 5 6 ジャスティンユウジ 512
小1 6 11 カルンウェナン 512
小3 3 3 ミヤジトレヴ 512
小9 1 1 コナブラック 512
中2 6 11 レイズカイザー 514
中3 7 13 ペイシャボビー 514
中7 2 4 ベアグッジョブ 514
中8 3 4 チョモランマ 514
中10 1 1 カフェスペランツァ 514
中10 6 8 ナリノモンターニュ 514
中10 8 12 アズユーフィール 514
名3 5 7 ハットリ 516
名7 4 4 マルブツプライド 516
名8 3 4 ダノンフューチャー 516
名9 6 6 サイモンメガライズ 516
小4 6 7 アスタースウィング 516
小4 6 8 ガムラン 516
中6 2 3 ペモンディアル 518
名10 3 5 ワイドカント 518
小4 1 1 テイエムナイスラン 520
小9 5 9 エスポワールミノル 520
中6 6 11 ナスノカンゲツ 522
中7 7 14 ヒノデミッチー 522
小9 4 8 アスカノミライ 522
小1 5 9 サンタモニカビーチ 524
小11 8 16 ブルーロワイヤル 526
中10 7 9 ダノンアレー 528
中11 2 3 ライオンボス 528
中2 2 3 アスクビックヴァン 530
名10 4 7 テーオーステルス 530
名11 5 9 サンテローズ 532
名10 8 15 ダイシンイナリ 534
中6 5 9 ロジホーム 544
中10 8 11 タイセイスラッガー 544
名7 6 6 ヒロシクン 550
名10 7 14 ドンフランキー 580
中4 1 1 イリュージョン ---
中4 1 2 ベルシャンソン ---
中4 2 3 ルリイロ ---
中4 2 4 エスジースパークル ---
中4 3 5 プチボヌール ---
中4 3 6 マンディブラリス ---
中4 4 7 ロギッシュ ---
中4 4 8 トーセンオードリー ---
中4 5 9 ボンジュールリーゼ ---
中4 5 10 モノノフピンク ---
中4 6 11 アイヴカムバック ---
中4 6 12 ランカグア ---
中4 7 13 ホシノシュクフク ---
中4 7 14 エントラップメント ---
中4 8 15 シャウラ ---
中4 8 16 イスラブリーサ ---
中5 1 1 ルージュセイレーン ---
中5 1 2 カフェクリア ---
中5 2 3 ホウオウヒショウ ---
中5 2 4 リョウライライ ---
中5 3 5 ダイシンヤマト ---
中5 3 6 エレガントヒロイン ---
中5 4 7 テイエムクリッパー ---
中5 4 8 ジンフィンドール ---
中5 5 9 シルバーテーラー ---
中5 5 10 ロードイモータル ---
中5 6 11 レアリーゼ ---
中5 6 12 ビービーラドン ---
中5 7 13 ムティアラ ---
中5 7 14 ポルカリズム ---
中5 8 15 マイモーメント ---
中5 8 16 イーヴンキール ---
名4 1 1 ステラメテオール ---
名4 1 2 レガロフィオリ ---
名4 2 3 アットアブラスト ---
名4 2 4 プラティクレール ---
名4 3 5 クリスプオブウォー ---
名4 3 6 ララベルヴィーユ ---
名4 4 7 グレーターホープ ---
名4 4 8 アムレート ---
名4 5 9 メイショウウルス ---
名4 5 10 メイショウマイタケ ---
名4 6 11 ナニーピオニー ---
名4 6 12 ジェイウォーリア ---
名4 7 13 ディクレアブルーム ---
名4 7 14 カセノミオ ---
名4 8 15 ブルーゴールド ---
名4 8 16 ディーエスエンスー ---
小7 1 1 ビップシュプリーム ---
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・