未分類

11/8(日)馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付)

目安時間 370分
  • コピーしました
場所 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 騎手 調教師 馬主 前番 前人気 前着順 前馬体重 前走騎手 産地
京都 6 5 9 113 マリアネーラ 斎藤新 長谷川浩 宮崎俊也 --- 浦河町
東京 10 8 10 115 セボンサデッセ 14 ルメール 橋口慎介 フィールドレーシング 7 2 3着 502 菱田裕二 安平町
京都 7 4 4 116 リアンドゥクール 12 C.デム 佐藤悠太 岩崎伸道 9 1 1着 530 西村淳也 洞爺湖町
福島 6 5 9 119 ラッキーブーケ 上里直汰 鈴木伸尋 川島牧場 --- 新冠町
福島 7 4 8 122 ルシェロアズーリ 16 小林美駒 鈴木伸尋 米山晴敏 5 6 7着 448 佐藤翔馬 新冠町
東京 4 7 14 122 ロスコンデレジェス ルメール 鹿戸雄一 村野康司 --- 白老町
京都 5 5 5 122 ミラクルミナクル 川田将雅 須貝尚介 宮崎俊也 --- 安平町
福島 4 1 1 123 ナヴァラトゥナ 13 坂口智康 手塚貴徳 サンデーレーシング 6 5 3着 440 坂口智康 安平町
福島 7 5 9 124 ベルファスト 16 河原田菜 今野貞一 DMMドリームクラブ 7 3 4着 482 松若風馬 日高町
東京 2 8 11 124 セレスティナ 14 戸崎圭太 高柳瑞樹 インゼルレーシング 3 3 5着 424 武豊 日高町
東京 12 6 8 124 ラミアメンテ 12 岩田望来 堀宣行 社台レースホース 1 4 1着 490 丹内祐次 白老町
東京 4 6 12 126 エンドレスリピート 西村淳也 古賀慎明 会田浩史 --- 安平町
京都 2 6 8 126 キャンディリヒト 14 横山和生 安田翔伍 ロードホースクラブ 12 2 9着 464 横山和生 新ひだか町
福島 8 7 14 127 トゥインクルアップ 16 小林美駒 杉山佳明 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 9 8 3着 496 小林美駒 浦河町
東京 4 2 4 128 カヤドーシュバルツ 内田博幸 松永康利 黒澤尚 --- 新冠町
東京 5 2 3 128 ビクトリーコン 戸崎圭太 尾関知人 千明牧場 --- 日高町
東京 11 1 2 128 ビザンチンドリーム 18 国分優作 坂口智康 吉田和美 6 7 15着 466 西村淳也 安平町
京都 7 1 1 128 エターナルプロミス 16 今村聖奈 茶木太樹 シルクレーシング 4 6 3着 474 亀田温心 安平町
京都 8 3 3 128 ショウナンハウル 15 池添謙一 松下武士 国本哲秀 4 15 15着 490 富田暁 安平町
福島 2 1 1 129 ユタライト 〇 13 杉原誠人 宮田敬介 シルクレーシング 2 5 13着 454 丸山元気 安平町
京都 12 8 18 129 フロンティエール 18 古川吉洋 柴田卓 フォレストレーシング 12 12 4着 522 古川吉洋 安平町
福島 3 7 12 129 クシマトゥルー 15 嶋田純次 矢嶋大樹 佐々木幸弘 13 7 13着 428 津村明秀 白老町
東京 2 2 2 130 スイートアリッサム 12 菅原明良 大和田成 ミルファーム 6 1 5着 434 杉原誠人 新ひだか町
東京 9 8 9 130 ニシノフランケン 6 横山武史 北出成人 西山茂行 1 4 4着 438 幸英明 新冠町
東京 5 4 7 131 オーケーパートナー マーカン 相沢郁 小野建 --- 日高町
京都 9 2 3 131 エピドゥブレ 8 C.デム 高野友和 シルクレーシング 3 1 1着 486 西村淳也 安平町
京都 4 8 13 201 アメリカンイズム 〇 10 鮫島克駿 池江泰寿 吉澤ホールディングス 9 3 5着 508 丹内祐次 米
京都 2 1 1 201 サルトヴェローチェ 10 北村友一 上村洋行 TO RACING 4 1 2着 496 北村友一 安平町
福島 5 7 7 202 ホウオウサンデー 12 小野寺祐 井上智史 小笹芳央 2 5 7着 466 小野寺祐 安平町
福島 11 2 3 202 ショウナンハクラク 9 荻野極 松下武士 国本哲秀 1 6 8着 472 小崎綾也 英
東京 12 5 5 202 インプロペリア 13 プーシャ 森一誠 サンデーレーシング 5 1 2着 506 ルメール 安平町
京都 11 1 1 203 トリポリタニア 16 C.デム 上村洋行 サンデーレーシング 1 1 1着 484 西村淳也 安平町
京都 10 4 4 203 メイショウセイロウ 18 酒井学 荒川義之 松本好隆 14 11 13着 426 酒井学 浦河町
福島 6 3 5 204 ヒドラテソーロ 西塚洸二 奥平雅士 了徳寺健二ホールディングス --- 日高町
京都 9 6 11 204 トゥザファイナル 12 M.デム 小島茂之 西見徹也 7 1 1着 550 ルメール 安平町
京都 5 7 8 205 エクレアカミング 坂井瑠星 吉村圭司 李柱坤 --- 新ひだか町
京都 6 2 4 205 カセノシルク 菱田裕二 中尾秀正 平川進 --- 新冠町
京都 8 1 1 205 メディテラニアン 11 C.デム 池江泰寿 モンレーヴ 7 4 3着 466 吉村誠之 安平町
京都 12 1 2 205 モルティフレーバー 16 C.デム 清水久詞 キャロットファーム 2 5 6着 476 松山弘平 安平町
福島 1 6 12 206 アスコットペスカ 14 和田陽希 藤野健太 山田信太郎 10 13 10着 412 和田陽希 新ひだか町
福島 11 5 10 206 マイネルレノン 14 国分恭介 宮徹 サラブレッドクラブ・ラフィアン 7 12 13着 488 丹内祐次 新冠町
福島 9 4 7 207 ホウオウギンガ 16 荻野極 大竹正博 小笹芳央 8 6 1着 434 丸田恭介 洞爺湖町
東京 2 6 7 207 ソプラノクイーン 13 田辺裕信 中舘英二 G1レーシング 8 7 3着 448 田辺裕信 安平町
東京 9 7 7 207 エスクアドラ 16 プーシャ 鹿戸雄一 サンデーレーシング 5 2 1着 516 坂井瑠星 安平町
福島 9 1 1 208 サトノカイロス 10 亀田温心 久保田貴 里見治 8 2 1着 468 山本咲希 安平町
東京 3 8 14 208 シェーンリヒト 8 津村明秀 手塚貴久 DMMドリームクラブ 2 2 3着 442 津村明秀 千歳市
東京 9 5 5 208 ニシノリリックス 8 石橋脩 小野次郎 西山茂行 1 7 6着 460 内田博幸 新冠町
京都 2 3 3 208 フィアローゼン 16 酒井学 河嶋宏樹 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 13 12 11着 494 酒井学 新ひだか町
京都 4 4 6 208 サトノグロリア 10 川田将雅 友道康夫 里見治 7 1 2着 500 西塚洸二 安平町
福島 2 5 9 208 アンドヴェローナ 10 国分恭介 高橋義忠 OHEレーシング 10 10 10着 404 国分恭介 洞爺湖町
東京 8 6 9 210 セキテイオー 14 佐藤翔馬 田中剛 杉山元洋 6 5 7着 482 金子光希 日高町
京都 12 3 6 210 ブルズアイプリンス 18 中井裕二 森秀行 田中慶治 6 15 14着 438 松本大輝 新冠町
東京 3 4 7 211 タイセイソアリング 14 岩田望来 池上昌和 田中成奉 12 5 4着 486 荻野極 新ひだか町
京都 5 6 7 211 ロードフィエロ 鮫島克駿 辻野泰之 ロードホースクラブ --- 新ひだか町
京都 9 3 5 211 ユーフォナイト 14 武豊 加藤征弘 山本又一郎 1 3 1着 482 武豊 安平町
京都 9 7 13 211 アメリカンソウル 16 坂井瑠星 矢作芳人 吉澤ホールディングス 12 1 1着 528 坂井瑠星 米
京都 11 7 13 211 レヴォントゥレット 15 鮫島克駿 矢作芳人 前田晋二 11 4 10着 508 坂井瑠星 新ひだか町
福島 4 6 7 212 スノーリン 10 水沼元輝 天間昭一 岡田牧雄 3 10 9着 466 土田真翔 新ひだか町
福島 5 8 9 212 ゴールデンルーキー 10 草野太郎 粕谷昌央 岡田牧雄 10 1 4着 482 草野太郎 米
京都 6 4 7 212 アンスラレイ M.デム 宮本博 社台レースホース --- 千歳市
福島 1 5 9 213 ベアアミーチ 11 野中悠太 杉浦宏昭 熊木浩 6 3 4着 418 松岡正海 浦河町
東京 10 3 3 213 セギレエルビエント 16 岩田望来 伊坂重信 街風隆雄 8 2 5着 482 荻野極 白老町
京都 12 4 8 214 ダノンブランニュー 14 斎藤新 福永祐一 ダノックス 3 4 5着 498 松本大輝 千歳市
東京 10 6 6 214 サトミノエンジェル 16 横山武史 鈴木伸尋 田代洋己 15 7 7着 532 横山武史 日高町
福島 9 8 15 215 レッドシュテルン 8 小崎綾也 高橋一哉 東京ホースレーシング 3 4 中止 492 団野大成 安平町
京都 3 6 6 215 ゴールデンプロミス 8 坂井瑠星 矢作芳人 藤田晋 7 3 3着 478 坂井瑠星 安平町
京都 4 3 4 215 ゴーントゥファー 14 M.デム 小島茂之 日下部勝徳 7 14 11着 462 武藤雅 新冠町
福島 3 2 3 216 ノーブルクインダム 12 国分恭介 宮本博 吉木伸彦 9 1 1着 491 大畑慧悟 新ひだか町
福島 4 7 8 216 バダジェフスカ 12 伴啓太 高橋文雅 フォレストレーシング 12 11 12着 486 伴啓太 新冠町
福島 5 3 3 216 ナスノカンゲツ 16 水沼元輝 武井亮 那須野牧場 15 7 8着 514 小崎綾也 栃木県
福島 1 3 5 217 ドナビッグベン 15 荻野極 秋本大介 小川眞査雄 1 1 2着 442 高杉吏麒 平取町
福島 2 6 11 217 アヴァロン 12 田山旺佑 清水久詞 ターフ・スポート 1 2 5着 446 吉村誠之 浦河町
京都 7 6 8 218 ヴァンアグレアブル 16 幸英明 橋口慎介 吉田勝己 3 4 5着 532 幸英明 安平町
京都 8 8 9 218 ランツフート 14 M.デム 大久保龍 社台レースホース 4 8 11着 466 三浦皇成 千歳市
福島 1 3 6 219 ルージュロア 水沼元輝 石栗龍彦 上田忠男 --- 新冠町
福島 6 8 14 219 ソポティット 嶋田純次 深山雅史 ミルファーム --- 浦河町
福島 9 7 14 219 ロジルーラー 15 野中悠太 稲垣幸雄 久米田正明 6 14 9着 514 内田博幸 安平町
福島 11 3 6 219 シンバーシア 16 丹内祐次 浅利英明 サンデーレーシング 6 11 6着 456 古川吉洋 安平町
東京 4 7 13 219 オウケンマックス 松岡正海 松永康利 福井明 --- 日高町
東京 6 6 10 219 タイセイブロウ 15 大久保友 平田修 田中成奉 8 6 7着 502 大久保友 新ひだか町
福島 3 6 11 219 ギンケイ 12 横山琉人 中川公成 山崎康 9 1 1着 470 横山琉人 新ひだか町
東京 7 5 10 220 レッドアヴィオン 12 野畑凌 手塚貴久 東京ホースレーシング 6 6 12着 470 田辺裕信 安平町
京都 4 1 1 220 ペトリコール 11 C.デム 上村洋行 サンデーレーシング 11 2 3着 504 北村友一 安平町
福島 2 8 16 220 ハルガスミ 11 永島まな 堀内岳志 河原義宏 2 10 11着 414 松岡正海 浦河町
福島 7 6 11 221 ルブリアン 18 森田誠也 高橋亮 GET NEXT 11 10 5着 484 森田誠也 新冠町
福島 12 2 3 221 スピリットライズ 18 亀田温心 高柳大輔 吉岡寛行 8 14 7着 436 亀田温心 新ひだか町
京都 9 5 9 221 ファブリック 9 三浦皇成 武井亮 FAレーシング 4 4 1着 470 岩田康誠 新ひだか町
京都 12 3 5 221 キシャール 18 坂井瑠星 小椋研介 兼松康太 7 5 2着 444 西村淳也 日高町
福島 3 3 5 222 チャチャコマニ 〇 15 亀田温心 佐藤悠太 シルクレーシング 15 2 2着 512 亀田温心 日高町
東京 5 7 12 222 バイオレットアレー 西村淳也 竹内正洋 社台レースホース --- 白老町
東京 5 7 13 222 ダルマッコ 津村明秀 上原佑紀 一門会 --- 千歳市
京都 5 7 9 222 ジョーヌナルシス 富田暁 笹田和秀 吉田照哉 --- 千歳市
京都 7 4 5 222 フクキタテーラー 10 菱田裕二 緒方努 中西浩一 7 8 6着 458 菱田裕二 新ひだか町
東京 11 3 5 223 ドゥラドーレス 15 ルメール 宮田敬介 吉田勝己 6 1 4着 500 ルメール 安平町
福島 11 1 2 223 インブロリオ 16 吉田隼人 吉村圭司 ゴドルフィン 4 1 1着 490 川田将雅 日高町
東京 3 5 8 223 マイトレーヤー 12 佐藤翔馬 手塚貴徳 栗原政史 1 7 7着 440 津村明秀 千歳市
福島 3 4 6 223 サザンティスプーン 15 石田拓郎 鈴木伸尋 山本茂 7 9 6着 444 石田拓郎 新ひだか町
福島 9 6 12 224 ノーブルライナー 16 横山琉人 中川公成 吉木伸彦 4 13 9着 492 丹内祐次 新ひだか町
東京 8 4 5 224 エアサロメ 16 岩田望来 大竹正博 ラッキーフィールド 5 2 1着 470 三浦皇成 千歳市
東京 12 6 7 224 カルロット 18 津村明秀 武幸四郎 キーファーズ 1 3 6着 508 浜中俊 安平町
京都 7 5 6 224 スカイビート 16 富田暁 野中賢二 坂東牧場 6 10 14着 452 石橋脩 日高町
京都 1 6 10 224 ゼイン 15 高倉稜 畑端省吾 小林竜太郎 12 13 11着 408 小沢大仁 新冠町
福島 1 4 7 225 アースグリッパー 13 小林美駒 秋山真一 センターレーシング 2 2 11着 492 松山弘平 新ひだか町
福島 7 3 5 225 ジーティーシップ 16 西塚洸二 緒方努 田畑利彦 3 14 14着 470 国分恭介 平取町
福島 12 7 14 225 モズレイラココナ 16 杉原誠人 森田直行 北側雅司 11 11 10着 452 幸英明 日高町
東京 2 3 3 225 ダンシングアワー 10 小林脩斗 室井潔 コスモヴューファーム 1 4 2着 426 小林脩斗 日高町
東京 5 3 5 225 クロノブリーズ プーシャ 西田雄一 嶋田一成 --- 新ひだか町
東京 9 6 6 225 ヴァンドレスト 7 ルメール 栗田徹 サンデーレーシング 3 1 1着 472 ルメール 安平町
福島 9 2 4 226 ミエノフェアリー 16 菊沢一樹 古賀慎明 里見美惠子 15 10 5着 408 菊沢一樹 日高町
東京 4 2 3 226 クロヌドーレ 大野拓弥 辻哲英 清水龍 --- 浦河町
福島 9 6 11 227 ビルバンテ 12 武藤雅 蛯名正義 中里浩晴 2 10 8着 484 石田拓郎 千歳市
福島 10 3 4 227 パースウェイド 16 菊沢一樹 中舘英二 社台レースホース 3 2 10着 480 田辺裕信 白老町
東京 12 8 11 227 アステルディーヴァ 18 松本大輝 西村真幸 小島正宏 17 4 15着 458 坂井瑠星 浦河町
京都 5 6 6 227 ダノンデスティニー C.デム 中内田充 ダノックス --- 安平町
福島 3 5 8 227 ジョアン 15 石川裕紀 中村直也 林正道 8 4 11着 462 吉村誠之 安平町
福島 4 3 3 228 ミスティックレイン 16 中村将之 宮本博 サンデーレーシング 6 12 15着 490 西村淳也 安平町
福島 7 6 12 228 エバーラスト 16 石神深道 和田正一 古賀和夫 6 1 7着 498 石神深道 新冠町
東京 3 1 1 228 サードアイ 15 長浜鴻緒 蛯名正義 広尾レース 3 8 10着 498 丸山元気 日高町
東京 4 3 5 228 アメリカンノヴァ マーカン 池江泰寿 吉澤ホールディングス --- 米
東京 5 8 15 228 タイセイノブレス 岩田康誠 奥村武 田中成奉 --- 安平町
福島 10 5 8 229 シュヴァルツリーベ 11 藤懸貴志 羽月友彦 ノルマンディーサラブレッドレーシング 10 8 5着 478 田山旺佑 清水町
東京 1 3 3 229 セイウンサイフィー 13 大野拓弥 上原博之 西山茂行 4 11 8着 500 野中悠太 浦河町
京都 11 4 8 301 テスティモーネ 14 幸英明 大根田裕 宮川純造 9 2 4着 533 幸英明 新ひだか町
福島 6 4 6 301 タイセイブリオン 丹内祐次 西村真幸 田中成奉 --- 日高町
福島 11 8 16 301 ブーケファロス 17 横山琉人 清水英克 矢野まり子 14 17 10着 456 石橋脩 日高町
東京 2 6 6 301 クリスタルシュガー 16 ルメール 上原佑紀 保坂和孝 11 2 3着 446 荻野極 安平町
東京 5 6 10 301 ダークドゥオーフ 横山武史 古賀大生 池谷誠一 --- 浦河町
東京 11 8 17 302 キングスコール 18 吉田豊 矢作芳人 DMMドリームクラブ 17 12 16着 502 吉田豊 新ひだか町
福島 8 1 2 302 ダイイズキャスト 18 河原田菜 新谷功一 ノースヒルズ 5 12 11着 520 田山旺佑 米
東京 2 1 1 302 イントリー 18 プーシャ 尾形和幸 佐藤壽男 13 5 6着 410 武藤雅 新ひだか町
東京 3 2 3 302 ロカルゼ 13 伊藤工真 金成貴史 リトルブルーファーム 1 6 7着 460 伊藤工真 清水町
東京 3 8 15 302 マインドフルネス 10 横山典弘 村田一誠 ミルファーム 6 7 6着 406 菊沢一樹 新冠町
東京 6 8 15 302 プリプリプリン 16 佐藤翔馬 伊藤圭三 是枝浩平 7 1 2着 498 佐藤翔馬 新ひだか町
京都 7 8 13 302 エアニゲラ 16 松山弘平 池添学 ラッキーフィールド 12 2 2着 466 松山弘平 平取町
京都 11 7 14 302 ルシュヴァルドール 13 北村友一 矢作芳人 ライオンレースホース 3 5 10着 548 津村明秀 安平町
福島 1 1 1 303 ブラックブレット 9 河原田菜 羽月友彦 ライオンレースホース 8 6 9着 450 田山旺佑 浦河町
福島 5 2 2 303 ヤマニンエンディマ 12 大江原圭 辻哲英 土井肇 5 7 6着 504 大江原圭 新冠町
東京 1 7 8 303 グラスリズム 13 野畑凌 佐藤吉勝 半沢 9 9 11着 550 木幡巧也 新ひだか町
東京 6 3 5 303 ハウリングウィンド 16 岡田祥嗣 安田翔伍 吉田照哉 2 3 10着 500 岡田祥嗣 千歳市
京都 2 8 12 303 ハイグッドカンフー 15 今村聖奈 谷潔 服部新平 8 3 8着 486 森田誠也 新ひだか町
福島 3 8 14 303 アンリーベイビー 11 菊沢一樹 茶木太樹 三木正浩 4 5 2着 440 田口貫太 新ひだか町
福島 7 1 2 304 レッドアイスピア 16 柴田裕一 中竹和也 コージーレーシング 9 13 6着 450 和田陽希 新ひだか町
東京 1 8 10 304 ドッカイッチャッテ 12 内田博幸 深山雅史 由井健太郎 3 8 9着 418 木幡初也 新ひだか町
京都 5 1 1 304 ポッドベローチェ 田口貫太 小林真也 小川眞査雄 --- 新ひだか町
京都 6 4 8 304 ミスティ 田口貫太 梅田智之 薪浦亨 --- 浦河町
京都 9 3 4 304 ホットロッドハート 7 幸英明 前川恭子 吉田照哉 7 1 1着 450 吉村誠之 千歳市
京都 11 5 10 305 ムルソー 14 松山弘平 池江泰寿 長谷川祐司 11 1 2着 517 坂井瑠星 浦河町
福島 7 7 14 305 ハルヒメ 16 横山琉人 矢嶋大樹 大島有志生 10 5 11着 416 小林美駒 千歳市
東京 3 7 13 305 マイネルアルディ 14 国分優作 菊川正達 サラブレッドクラブ・ラフィアン 3 11 8着 420 丹内祐次 新冠町
東京 8 6 10 305 エコロボルト 16 菅原明良 森秀行 原村正紀 7 10 12着 506 松本大輝 米
東京 8 7 11 305 ニシノクードクール 13 野畑凌 武藤善則 西山茂行 3 9 12着 454 水沼元輝 新冠町
京都 8 8 8 305 アロマフェリス 12 川田将雅 辻野泰之 キャロットファーム 2 2 1着 412 川田将雅 安平町
福島 1 8 15 306 マルモタワー 15 小沢大仁 中尾秀正 まるも組合 7 13 3着 422 小沢大仁 新冠町
東京 3 2 2 306 ロードレスポンス 12 野畑凌 和田勇介 ロードホースクラブ 4 7 12着 442 鮫島克駿 浦河町
京都 6 7 15 306 アートップ 幸英明 辻野泰之 寺田寿男 --- 安平町
京都 9 2 2 306 ロジアコース 12 浜中俊 加藤征弘 久米田正明 11 2 1着 490 浜中俊 安平町
京都 9 6 10 306 マーズエクレール 8 鮫島克駿 佐藤悠太 DMMドリームクラブ 1 1 1着 506 鮫島克駿 安平町
京都 12 7 15 306 クールフラン 16 北村友一 池添学 サンデーレーシング 9 9 12着 514 坂井瑠星 安平町
福島 2 4 8 306 ピリナカピリナ 13 武藤雅 水野貴広 友水達也 7 除外 442 武藤雅 新ひだか町
東京 5 5 9 307 ビッグギンジルーフ 原優介 田中剛 ビッグルーフレーシング --- 浦河町
東京 11 3 6 307 ファミリータイム 18 菅原明良 石坂公一 東豊物産 11 9 12着 484 鮫島克駿 浦河町
京都 11 6 12 307 サイモンザナドゥ 16 富田暁 小林真也 澤田昭紀 10 3 10着 478 川田将雅 新ひだか町
京都 11 6 11 308 ロードクロンヌ 9 横山和生 四位洋文 ロードホースクラブ 8 2 3着 505 横山和生 新ひだか町
東京 8 4 6 308 キミハスコール 15 プーシャ 加藤征弘 ビリオンスター 8 11 8着 466 吉田豊 新ひだか町
京都 6 6 11 308 フォルトナレガーロ 北村友一 庄野靖志 サンデーレーシング --- 安平町
京都 8 5 5 308 アメジストブラック 9 幸英明 小椋研介 サンデーレーシング 1 8 5着 520 田山旺佑 安平町
京都 1 3 3 308 ナムラポピー 13 田口貫太 大橋勇樹 奈村睦弘 4 13 13着 442 田口貫太 浦河町
東京 7 3 5 309 サトノリシャール 9 岩田康誠 福永祐一 里見治 8 6 6着 480 岩田望来 洞爺湖町
福島 5 5 5 310 テーオーレガシー 12 小牧加矢 宮徹 小笹公也 4 6 6着 524 小牧加矢 浦河町
東京 8 8 14 310 ホウショウマリス 16 西村淳也 井上智史 芳賀美知子 14 5 3着 478 西村淳也 浦河町
京都 5 3 3 310 オネスティ 松山弘平 杉山晴紀 長谷川祐司 --- 浦河町
福島 7 7 13 311 フェリスチカ 18 上里直汰 伊藤伸一 冨沢敦子 16 16 17着 412 佐藤翔馬 浦河町
福島 12 3 6 311 ディオデルマーレ 11 丹内祐次 堀宣行 G1レーシング 6 1 3着 506 レーン 白老町
京都 7 6 9 311 ロイスター 16 浜中俊 笹田和秀 ノースヒルズ 13 3 4着 462 西塚洸二 新冠町
東京 11 8 18 312 ミステリーウェイ 〇 18 松本大輝 小林真也 社台レースホース 9 14 11着 506 松本大輝 千歳市
福島 1 7 14 312 タガノカハンカ 11 横山琉人 西園翔太 八木良司 8 5 9着 452 菊沢一樹 新冠町
福島 5 8 8 312 シュバルツマサムネ 14 高田潤 杉山佳明 塩澤正樹 12 6 8着 478 高田潤 安平町
京都 8 2 2 312 レッドヴァリアート 10 武豊 加藤公太 東京ホースレーシング 6 4 1着 464 西村淳也 千歳市
京都 9 7 12 312 アンドレバローズ 11 酒井学 清水久詞 猪熊広次 10 1 1着 474 岩田望来 日高町
福島 2 7 13 312 メイケイリチャード 10 石神深道 中竹和也 名古屋競馬 7 8 7着 438 柴田裕一 千歳市
京都 1 7 11 312 ワイドウィンザー 14 斎藤新 西園翔太 幅田昌伸 10 8 7着 456 横山琉人 新ひだか町
福島 1 2 4 313 サノノソルジャー 16 丹内祐次 尾形和幸 佐野信幸 14 1 2着 480 丹内祐次 浦河町
福島 6 2 2 313 エコロアリス 菊沢一樹 菊沢隆徳 原村正紀 --- 千歳市
福島 8 7 13 313 グランルチャドール 16 田山旺佑 上原佑紀 エラドゥーラ 16 1 11着 518 石橋脩 日高町
福島 10 1 1 313 アラナコア 14 吉田隼人 田中克典 CHEVAL ATTACHE 12 3 2着 496 吉田隼人 浦河町
東京 4 5 9 313 クラウンサンダー 遠藤汰月 牧光二 矢野雅子 --- 日高町
東京 6 2 3 313 トウカイレオ 16 佐々木大 菊川正達 内村正則 14 3 1着 446 佐々木大 浦河町
東京 11 1 1 313 ジーティーダーリン 16 大野拓弥 田中克典 田畑利彦 2 8 15着 516 松本大輝 安平町
東京 11 2 3 313 マイネルエンペラー 18 吉村誠之 清水久詞 サラブレッドクラブ・ラフィアン 10 8 2着 488 吉村誠之 新冠町
東京 10 6 7 313 メイショウタムシバ 16 津村明秀 飯田祐史 松本好隆 6 8 8着 460 横山和生 浦河町
東京 11 5 9 314 レッドバンデ 11 佐々木大 大竹正博 東京ホースレーシング 11 1 1着 496 ルメール 千歳市
福島 6 8 15 314 ネージュドレーヴ 小林美駒 加藤士津 KHレーシング --- 浦河町
福島 10 7 12 314 ジュンラトゥール 11 田山旺佑 浜田多実 河合純二 6 6 11着 450 小沢大仁 新ひだか町
福島 11 2 4 314 クムシラコ 17 嶋田純次 千葉直人 ミルファーム 10 12 3着 472 黛弘人 浦河町
福島 12 5 10 314 ペイシャアーサー 16 石田拓郎 本間忍 北所直人 12 13 9着 486 遠藤汰月 新ひだか町
東京 7 5 9 314 メイショウルーク 10 戸崎圭太 梅田智之 松本好隆 5 8 7着 516 柴田裕一 浦河町
東京 8 5 7 314 ラインジーク 16 津村明秀 水野貴広 大澤繁昌 7 4 4着 442 横山典弘 日高町
京都 2 4 5 314 トワイライトローズ 11 中井裕二 秋山真一 フィールドレーシング 10 8 5着 422 中井裕二 新冠町
福島 3 8 15 314 プレイメイカー 11 丹内祐次 栗田徹 ゴドルフィン 7 3 4着 450 横山和生 日高町
福島 4 6 6 315 サマーアゲイン 11 高田潤 渡辺薫彦 glitterG 2 3 3着 502 高田潤 むかわ町
東京 3 4 6 315 ブライトシーン 7 遠藤汰月 松尾卓哉 コスモヴューファーム 5 6 6着 410 遠藤汰月 新ひだか町
東京 3 6 10 315 ポルターガイスト 13 石橋脩 松永康利 ビッグレッドファーム 1 3 6着 482 柴田大知 新冠町
京都 4 5 8 315 トラッドロア 14 富田暁 高野友和 G1レーシング 12 10 1着 448 富田暁 米
京都 6 2 3 315 スターオブファイア 池添謙一 武英智 KHレーシング --- 日高町
京都 7 5 7 315 アイブリンク 12 M.デム 大久保龍 中辻明 3 4 10着 482 松山弘平 浦河町
京都 11 1 2 315 バスタードサフラン 14 酒井学 渡辺薫彦 ノースヒルズ 3 7 1着 486 酒井学 新冠町
東京 10 8 11 315 シゲルソロソロ 12 戸崎圭太 谷潔 關美和 4 9 4着 486 田口貫太 米
東京 1 6 7 316 ブルーサンタ 12 戸崎圭太 斎藤誠 SNSグループ 4 4 4着 450 斎藤新 浦河町
東京 7 6 11 316 ブレスドナイル 13 岩田望来 金成貴史 飯田正剛 8 6 2着 452 M.デム 米
京都 7 7 10 316 プリンセスアツコ 14 鮫島克駿 河嶋宏樹 タナカモータース 4 1 1着 420 鮫島克駿 新冠町
京都 8 4 4 316 ウインヘリオドール 9 松若風馬 梅田智之 ウイン 2 8 7着 508 国分恭介 新冠町
京都 9 8 15 316 ヤマニンガルブ 16 田口貫太 前川恭子 土井肇 16 3 1着 486 田口貫太 新冠町
京都 4 8 14 316 ビナハイバン 9 幸英明 中尾秀正 井之口二三雄 1 9 8着 486 藤懸貴志 新冠町
福島 5 6 6 317 セイウンビッグバン 14 伴啓太 萱野浩二 成田隆好 8 1 3着 462 水沼元輝 新ひだか町
福島 8 8 15 317 アメリカンビヨンド 12 西塚洸二 藤原英昭 吉澤ホールディングス 10 2 3着 534 西塚洸二 米
福島 9 5 10 317 ユメシルベ 12 柴田大知 粕谷昌央 ビッグレッドファーム 12 7 8着 438 丹内祐次 新ひだか町
福島 12 6 11 317 ロンドンアームズ 16 菊沢一樹 伊坂重信 窪田芳郎 5 2 7着 476 荻野極 洞爺湖町
東京 1 7 9 317 ナックドリーム 16 石橋脩 小野次郎 小松欣也 15 7 3着 464 石橋脩 浦河町
京都 2 7 10 317 ミライショウグン 12 富田暁 前川恭子 山田裕仁 12 11 9着 496 石川倭 新ひだか町
京都 1 4 6 317 ナンヨーカルチャー 14 M.デム 松永幹夫 中村徳也 3 7 13着 416 M.デム 安平町
福島 6 7 12 318 レッドシュヴァルツ 横山琉人 斎藤誠 東京ホースレーシング --- 日高町
福島 7 1 1 318 カモメガトンダ 15 小沢大仁 今野貞一 谷掛龍夫 3 8 13着 434 松若風馬 千歳市
福島 11 5 9 318 ウインモナーク 16 黛弘人 奥平雅士 ウイン 7 9 3着 498 三浦皇成 新冠町
東京 4 8 15 318 ジオイメル 津村明秀 武英智 杉澤真吾 --- 新ひだか町
東京 6 7 12 318 マーガレットクレア 16 原優介 黒岩陽一 迎徹 9 6 2着 448 原優介 日高町
東京 9 2 2 318 コスモイェーガー 12 津村明秀 武市康男 ビッグレッドファーム 5 10 3着 446 木幡巧也 新冠町
東京 12 8 12 318 ウォーターエアリー 18 佐々木大 高柳大輔 山岡正人 2 10 10着 416 柴田裕一 浦河町
京都 4 6 10 318 コルヴァス 12 坂井瑠星 矢作芳人 寺田寿男 4 7 4着 498 坂井瑠星 新冠町
京都 5 2 2 318 キララハピネス 松若風馬 宮本博 上山貴永 --- 浦河町
京都 6 1 2 318 タントスペランツァ 坂井瑠星 吉村圭司 生垣博志 --- 新冠町
福島 2 2 4 318 ソースウィート 12 石田拓郎 久保田貴 坂東牧場 1 7 7着 394 小林脩斗 平取町
