未分類
9/26(土)前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)
目安時間
231分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2 | 6 | 7 | 131 | サムワンユーラヴド | 11 | 小林美駒 | 大和田成 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1 | 9 | 3着 | 386 | 小林美駒 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 7 | 301 | ベルメグスタ | 12 | 幸英明 | 森田直行 | 高樽さゆり | 9 | 11 | 5着 | 398 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 2 | 419 | スマートエール | 12 | 高倉稜 | 渡辺薫彦 | 大川徹 | 3 | 6 | 2着 | 404 | 高倉稜 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 8 | 15 | 407 | メローネ | 18 | 佐々木大 | 西園翔太 | 中辻明 | 5 | 5 | 12着 | 410 | 松若風馬 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 3 | 402 | ルーストカール | 18 | 幸英明 | 羽月友彦 | ヒダカファーム | 6 | 14 | 4着 | 414 | 田口貫太 | 宮崎県 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 11 | 515 | ヤマニンアルセド | 10 | 田山旺佑 | 長谷川浩 | 土井肇 | 9 | 9 | 6着 | 414 | 田山旺佑 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 7 | 13 | 410 | モンドドゥアムール | 14 | 永島まな | 高橋康之 | 福盛訓之 | 10 | 12 | 14着 | 414 | 松山弘平 | むかわ町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 5 | 313 | オシゴリ | 15 | 内田博幸 | 深山雅史 | 由井可南子 | 7 | 14 | 12着 | 420 | 内田博幸 | 浦河町 | |
| 中山 | 2 | 4 | 4 | 330 | タッカーヴィーチェ | 15 | 丸山元気 | 田島俊明 | 小松崎孝 | 4 | 6 | 5着 | 422 | 丸山元気 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 6 | 317 | スクールディーヴァ | 7 | M.デム | 斉藤崇史 | 飯田貴大 | 5 | 2 | 4着 | 422 | コレット | 新ひだか町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 11 | 316 | ビービーエフォート | 16 | 田辺裕信 | 高柳瑞樹 | 坂東牧場 | 11 | 3 | 3着 | 424 | 鮫島克駿 | 平取町 | |
| 中山 | 4 | 6 | 6 | 222 | アクロスザリバー | 8 | 坂口智康 | 蛯名利弘 | 岡田牧雄 | 8 | 8 | 7着 | 428 | 坂口智康 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 8 | 407 | ユイノエスポワール | 14 | 大野拓弥 | 竹内正洋 | 由井健太郎 | 10 | 8 | 1着 | 428 | 大野拓弥 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 14 | 508 | ヴィヴィアンリーチ | 14 | 松若風馬 | 東田明士 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 2 | 7 | 7着 | 430 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 中山 | 8 | 6 | 12 | 330 | ソニックブレイカー | 16 | 横山武史 | 稲垣幸雄 | CHEVAL ATTACHE | 2 | 1 | 2着 | 432 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 4 | 408 | コスモプルー | 11 | 津村明秀 | 黒岩陽一 | ビッグレッドファーム | 1 | 2 | 1着 | 432 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 7 | 11 | 414 | ムーンライトラガー | 14 | 池添謙一 | 大久保龍 | 奥村訓彦 | 5 | 6 | 3着 | 432 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 9 | 321 | リボンロゼッタ | 10 | 川須栄彦 | 秋山真一 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 9 | 7 | 6着 | 434 | 松若風馬 | 日高町 | |
| 中山 | 2 | 7 | 10 | 301 | ヴェントリナ | 12 | 津村明秀 | 相沢郁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 5 | 2 | 2着 | 436 | 津村明秀 | 日高町 | |
| 中山 | 1 | 8 | 13 | 225 | ファイアリーボルト | 12 | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 | 栗山道郎 | 8 | 10 | 9着 | 436 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
| 中山 | 1 | 3 | 3 | 501 | アンミツ | 〇 | 14 | 小林美駒 | 杉山佳明 | ローレルレーシング | 10 | 10 | 10着 | 438 | 和田陽希 | 日高町 |
| 中山 | 2 | 3 | 3 | 206 | ニーナラルゴ | 9 | 原田和真 | 上原博之 | 島川隆哉 | 4 | 3 | 2着 | 438 | 原田和真 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 1 | 1 | 511 | コウジハラ | 16 | ミシェル | 西田雄一 | 由井健太郎 | 5 | 8 | 3着 | 438 | ミシェル | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 7 | 8 | 203 | ビヨンドザドリーム | 10 | 中井裕二 | 小椋研介 | 盛学志 | 6 | 7 | 8着 | 438 | 国分優作 | 白老町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 10 | 226 | ボンボンベイビー | 16 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 前田晋二 | 2 | 7 | 1着 | 438 | 吉田豊 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 5 | 217 | ヌーンベルク | 12 | 岩田望来 | 武井亮 | KHレーシング | 10 | 5 | 7着 | 438 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 14 | 507 | アイガーリー | 14 | 菱田裕二 | 秋山真一 | 小谷野宗靖 | 7 | 11 | 1着 | 438 | 菱田裕二 | 千歳市 | |
| 中山 | 12 | 8 | 16 | 406 | ホウオウフロイト | 11 | 杉原誠人 | 加藤和宏 | 小笹芳央 | 4 | 11 | 10着 | 438 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 5 | 6 | 316 | リオンパリス | 11 | 木幡巧也 | 清水英克 | 井高義光 | 2 | 10 | 10着 | 440 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 2 | 2 | 509 | ストーリーオブラブ | 16 | 江田照男 | 小野次郎 | ミルファーム | 7 | 9 | 2着 | 440 | 江田照男 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 6 | 327 | アルトゥーム | 14 | 杉原誠人 | 藤岡健一 | サンデーレーシング | 9 | 14 | 8着 | 440 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 3 | 413 | エクリュ | 9 | 松若風馬 | 井上智史 | 原禮子 | 2 | 4 | 9着 | 440 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 15 | 423 | ストロングボンド | 12 | 吉田隼人 | 菊川正達 | ライフエンタープライズ | 5 | 12 | 11着 | 440 | 長浜鴻緒 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 5 | 7 | 410 | ヴァンデエス | 16 | 杉原誠人 | 中舘英二 | ホースアディクト | 14 | 15 | 12着 | 440 | 杉原誠人 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 4 | 5 | 314 | コウソクレムリア | 13 | 黛弘人 | 武藤善則 | 野崎昭夫 | 9 | 7 | 6着 | 442 | 武藤雅 | 浦河町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 6 | 406 | アイファーファイト | 16 | 松岡正海 | 的場均 | 中島稔 | 7 | 16 | 16着 | 442 | 松岡正海 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 7 | 424 | シャイニーヒーロー | 12 | 大久保友 | 畠山吉宏 | 小林昌志 | 4 | 11 | 10着 | 442 | 小崎綾也 | 平取町 | |
| 阪神 | 7 | 4 | 4 | 205 | レインボーステート | 16 | 西村淳也 | 茶木太樹 | シルクレーシング | 3 | 2 | 1着 | 442 | コレット | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 8 | 410 | コレオシークエンス | 14 | 浜中俊 | 佐藤悠太 | 川勝裕之 | 6 | 3 | 4着 | 442 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 中山 | 1 | 4 | 4 | 205 | リコルディオーロ | 〇 | 15 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 14 | 4 | 7着 | 444 | 佐藤翔馬 | 浦河町 |
| 中山 | 2 | 7 | 9 | 313 | エコロテラ | 12 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 原村正紀 | 3 | 7 | 6着 | 444 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 8 | 16 | 411 | カツノテンス | 15 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 勝野産業 | 2 | 9 | 13着 | 444 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 15 | 528 | シガレス | 12 | 和田陽希 | 武幸四郎 | 中村祐子 | 4 | 7 | 11着 | 444 | 和田陽希 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 5 | 7 | 316 | ウィルサヴァイブ | 14 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 安原浩司 | 4 | 6 | 7着 | 444 | 横山典弘 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 2 | 513 | ゼットリアン | 9 | 松若風馬 | 吉田直弘 | フォーレスト | 8 | 5 | 2着 | 444 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 8 | 17 | 419 | ヴァルカンテソーロ | 14 | 戸崎圭太 | 嘉藤貴行 | 了徳寺健二ホールディングス | 1 | 1 | 5着 | 446 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 中山 | 8 | 3 | 5 | 523 | ヘイルメリーラン | 12 | 杉原誠人 | 松山将樹 | 酒井孝敏 | 10 | 12 | 11着 | 446 | 菊沢一樹 | 平取町 | |
| 中山 | 10 | 3 | 6 | 407 | トラスコンガーデン | 13 | 江田照男 | 竹内正洋 | 由井健太郎 | 1 | 8 | 5着 | 446 | 江田照男 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 2 | 303 | レッドレベンディス | 16 | 武豊 | 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 12 | 5 | 1着 | 446 | 武豊 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 13 | 509 | ミランド | 16 | 岩田望来 | 小林真也 | 平川三津 | 13 | 9 | 4着 | 446 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 14 | 123 | ダノンアンドレ | 10 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | ダノックス | 9 | 1 | 1着 | 447 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 4 | 415 | ホットハニーラグ | 15 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 田邉滋久 | 9 | 6 | 6着 | 448 | 高杉吏麒 | 日高町 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 1 | 404 | プリンキピッサ | 7 | 西村淳也 | 高野友和 | G1レーシング | 4 | 2 | 2着 | 448 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 4 | 5 | 501 | エレガンスアスク | 14 | 岩田望来 | 田中克典 | 廣崎利洋HD | 1 | 1 | 2着 | 448 | 岩田望来 | 平取町 | |
| 中山 | 12 | 1 | 2 | 314 | ホーリーブライト | 16 | 遠藤汰月 | 竹内正洋 | 船越伸也 | 14 | 12 | 14着 | 448 | 木幡初也 | 平取町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 8 | 310 | マサノピンクレディ | 16 | 横山武史 | 小笠倫弘 | 中村時子 | 1 | 3 | 1着 | 448 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 6 | 424 | サンマルミッション | 12 | 田村太雅 | 畑端省吾 | 相馬勇 | 10 | 11 | 12着 | 448 | 田村太雅 | 様似町 | |
| 中山 | 6 | 5 | 5 | 204 | キューティリップ | 14 | 武藤雅 | 戸田博文 | 小濱忠一 | 9 | 11 | 8着 | 450 | 武藤雅 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 7 | 14 | 404 | スミッコディスコ | 12 | 横山和生 | 鈴木慎太 | 山口裕介 | 9 | 3 | 1着 | 450 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 11 | 421 | ハクタカ | 16 | 内田博幸 | 和田雄二 | 三度屋 | 13 | 14 | 16着 | 450 | 柴田大知 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 323 | リアルメッセージ | 11 | 岩田望来 | 小林真也 | 井内康之 | 1 | 6 | 3着 | 452 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 327 | ナイトパイロット | 12 | 松山弘平 | 相沢郁 | 石瀬浩三 | 11 | 3 | 1着 | 452 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 6 | 8 | 110 | スヴァラ | 16 | 原田和真 | 栗田徹 | 加藤ステーブル | 8 | 13 | 15着 | 452 | 江田照男 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 2 | 2 | 223 | サウンドムーブ | 7 | 津村明秀 | 斉藤崇史 | 増田雄一 | 7 | 1 | 3着 | 454 | 川田将雅 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 9 | 208 | ウィザードシチー | 11 | 亀田温心 | 北出成人 | 友駿ホースクラブ | 1 | 6 | 3着 | 454 | 亀田温心 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 1 | 1 | 208 | サトノブリジャール | 8 | 西塚洸二 | 友道康夫 | 里見治 | 4 | 5 | 7着 | 454 | 西塚洸二 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 7 | 313 | コレデヨカロウ | 12 | 柴田裕一 | 角田晃一 | 大田恭充 | 11 | 12 | 12着 | 454 | 角田大和 | 日高町 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 4 | 318 | ベルヴェール | 11 | 西村淳也 | 石坂公一 | シルクレーシング | 11 | 1 | 1着 | 454 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 6 | 12 | 222 | アイムインディ | 16 | 丹内祐次 | 蛯名正義 | 山本又一郎 | 3 | 2 | 1着 | 456 | ルメール | 安平町 | |
| 中山 | 12 | 8 | 15 | 219 | バシレイア | 16 | 長浜鴻緒 | 西田雄一 | キャロットファーム | 1 | 8 | 11着 | 456 | 武藤雅 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 1 | 1 | 208 | ニシノリリックス | 8 | 内田博幸 | 小野次郎 | 西山茂行 | 2 | 6 | 1着 | 458 | 石橋脩 | 新冠町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 3 | 518 | エイシンウルトラン | 14 | 横山武史 | 村上正和 | 平井克彦 | 12 | 7 | 3着 | 458 | 宮内勇樹 | 新ひだか | |
| 中山 | 1 | 6 | 9 | 409 | アイビーカイロス | 10 | 木幡巧也 | 牧光二 | 石坂茂ラボ | 2 | 3 | 5着 | 458 | 木幡巧也 | 米 | |
| 中山 | 1 | 8 | 12 | 324 | アーバーバイティ | 12 | 嶋田純次 | 武市康男 | ミルファーム | 2 | 4 | 3着 | 458 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 12 | 409 | ルンベーラ | 15 | 佐々木大 | 菊川正達 | コロンバスサークル | 8 | 6 | 4着 | 460 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 7 | 15 | 418 | ハードワーカー | 15 | 江田照男 | 竹内正洋 | 池田草龍 | 15 | 11 | 10着 | 460 | 江田照男 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 2 | 3 | 511 | ステラノヴァ | 12 | 横山和生 | 水野貴広 | 中村雅明 | 2 | 4 | 2着 | 460 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 5 | 10 | 506 | ノアスペシャル | 16 | 木幡巧也 | 鈴木慎太 | 佐山公男 | 5 | 8 | 6着 | 460 | 木幡巧也 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 3 | 3 | 303 | ソルトブリーズ | 18 | 横山琉人 | 田中剛 | ゴドルフィン | 14 | 8 | 4着 | 460 | 横山琉人 | 日高町 | |
| 阪神 | 10 | 3 | 3 | 428 | テーオーシュタイン | 14 | 藤懸貴志 | 梅田智之 | 小笹公也 | 2 | 9 | 3着 | 460 | 藤懸貴志 | 安平町 | |
| 中山 | 1 | 5 | 6 | 312 | クリアマインド | 〇 | 12 | 原優介 | 高柳瑞樹 | 中村伊三美 | 5 | 11 | 12着 | 462 | 原優介 | 新冠町 |
| 中山 | 2 | 6 | 8 | 317 | ウィルステート | 18 | ルメール | 黒岩陽一 | 吉田勝己 | 11 | 2 | 4着 | 462 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 6 | 114 | ダノンファンスター | 12 | ルメール | 田中博康 | ダノックス | 6 | 1 | 4着 | 462 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 401 | デンプシー | 16 | 戸崎圭太 | 上原佑紀 | 中辻明 | 12 | 1 | 5着 | 462 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 4 | 7 | 510 | ドリーミングアップ | 13 | 横山武史 | 高橋文雅 | 古賀和夫 | 8 | 2 | 3着 | 462 | 横山武史 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 5 | 227 | マーゴットマシェリ | 9 | 池添謙一 | 小林真也 | 前田良平 | 6 | 1 | 2着 | 462 | 団野大成 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 407 | ランスオブヒーロー | 18 | 松山弘平 | 奥村豊 | 五影慶則 | 3 | 2 | 4着 | 462 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 4 | 6 | 328 | オーシャントライブ | 13 | 小沢大仁 | 高柳大輔 | サンデーレーシング | 13 | 12 | 12着 | 462 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 2 | 4 | 310 | エイシンマールス | 12 | 荻野極 | 今野貞一 | 栄進堂 | 2 | 3 | 6着 | 462 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 4 | 7 | 224 | ブルーストレイル | 12 | 城戸義政 | 荒川義之 | 加藤徹 | 7 | 12 | 10着 | 462 | 城戸義政 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 16 | 211 | オニャンコポン | 16 | M.デム | 小島茂之 | 田原邦男 | 1 | 14 | 15着 | 462 | 横山琉人 | 千歳市 | |
| 阪神 | 6 | 2 | 3 | 418 | ビズロード | 〇 | 16 | 菱田裕二 | 小崎憲 | 中村忠彦 | 9 | 7 | 8着 | 464 | 菱田裕二 | 新ひだか町 |
| 中山 | 2 | 8 | 11 | 314 | ハンサム | 15 | 丹内祐次 | 清水久詞 | 石川達絵 | 1 | 2 | 3着 | 464 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 7 | 7 | 201 | リュミナーズ | 13 | 長浜鴻緒 | 堀内岳志 | 下河辺牧場 | 11 | 7 | 4着 | 464 | 長浜鴻緒 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 5 | 10 | 505 | ペプチドドリーム | 15 | 野中悠太 | 松尾卓哉 | 福田光博 | 14 | 1 | 15着 | 464 | 横山武史 | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 7 | 13 | 301 | レザンノワール | 16 | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 6 | 6 | 3着 | 464 | 丹内祐次 | むかわ町 | |
| 阪神 | 1 | 8 | 11 | 504 | ユイリノベーション | 12 | 藤懸貴志 | 平田修 | 森本研太 | 4 | 10 | 7着 | 464 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 5 | 118 | ヘスティア | 11 | 角田大和 | 高橋亮 | カナヤマホールディングス | 5 | 3 | 4着 | 464 | 角田大和 | 新冠町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 11 | 301 | マサハヤヴォス | 14 | 吉村誠之 | 柴田卓 | ドリーム&Dream | 10 | 13 | 12着 | 464 | 田口貫太 | 千歳市 | |
| 中山 | 12 | 3 | 5 | 504 | ロッカバイベイビー | 11 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | OUMA | 10 | 9 | 9着 | 464 | 佐藤翔馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 8 | 16 | 312 | シオンダンサー | 16 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 前迫義幸 | 6 | 4 | 8着 | 464 | 西村淳也 | 千歳市 | |
| 中山 | 6 | 3 | 3 | 327 | ノーブルクラウド | 14 | 原優介 | 久保田貴 | 吉木伸彦 | 14 | 14 | 14着 | 466 | 吉田豊 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 4 | 4 | 415 | サラサチャチャチャ | 14 | 丹内祐次 | 田中剛 | 横井良明 | 7 | 4 | 1着 | 466 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 4 | 8 | 330 | リアルショット | 15 | 木幡巧也 | 加藤征弘 | イージス | 2 | 14 | 14着 | 466 | 中井裕二 | 苫小牧市 | |
| 中山 | 8 | 1 | 2 | 411 | ビアフォーナウ | 16 | 小林美駒 | 池上昌和 | 小林由明 | 11 | 12 | 13着 | 466 | 丸田恭介 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 8 | 15 | 217 | ガールネクストドア | 11 | 嶋田純次 | 佐藤吉勝 | ミルファーム | 11 | 10 | 10着 | 466 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 4 | 8 | 413 | レオアジャイル | 13 | 原優介 | 杉浦宏昭 | レオ | 9 | 2 | 1着 | 466 | 大野拓弥 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 10 | 322 | フォルトゥナロッサ | 13 | 浜中俊 | 武幸四郎 | 社台レースホース | 3 | 1 | 4着 | 466 | 浜中俊 | 千歳市 | |
| 阪神 | 9 | 6 | 6 | 215 | ウンディーネ | 11 | 坂井瑠星 | 井上智史 | 原禮子 | 4 | 1 | 1着 | 466 | 坂井瑠星 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 7 | 201 | タイセイディアマン | 12 | 岩田望来 | 大橋勇樹 | 田中成奉 | 8 | 2 | 2着 | 466 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 中山 | 4 | 4 | 4 | 228 | トゥラッタッタ | 11 | 五十嵐雄 | 新開幸一 | 大塚亮一 | 3 | 1 | 2着 | 468 | 五十嵐雄 | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 8 | 16 | 320 | ミッドセンチュリー | 13 | 嶋田純次 | 松山将樹 | ミルファーム | 7 | 5 | 3着 | 468 | 嶋田純次 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 8 | 14 | 421 | テンミラクルスター | 13 | 岩田康誠 | 辻哲英 | 天白泰司 | 13 | 6 | 11着 | 468 | 石川裕紀 | 日高町 | |
| 阪神 | 7 | 5 | 7 | 117 | シャーリーゴールド | 12 | 幸英明 | 佐藤悠太 | シルクレーシング | 5 | 8 | 2着 | 468 | 幸英明 | 白老町 | |
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 502 | ニホンピロゴルディ | 10 | 幸英明 | 安達昭夫 | 小林英一 | 6 | 4 | 2着 | 468 | 幸英明 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 7 | 206 | トヨサカエ | 13 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 中村勝重 | 4 | 1 | 1着 | 468 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 1 | 1 | 310 | ブラックナザレ | 11 | 小崎綾也 | 佐藤吉勝 | ミルファーム | 8 | 8 | 9着 | 470 | 小崎綾也 | 浦河町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 5 | 311 | コレクテイニア | 10 | 上野翔 | 戸田博文 | G1レーシング | 8 | 6 | 4着 | 470 | 草野太郎 | 米 | |
| 中山 | 7 | 7 | 13 | 228 | カテドラルクォーツ | 18 | 岩田康誠 | 菊沢隆徳 | 岡田牧雄 | 5 | 17 | 1着 | 470 | 岩田康誠 | むかわ町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 7 | 317 | モーモーゼロ | 12 | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 | 79組合 | 4 | 7 | 7着 | 470 | 石神深道 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 7 | 7 | 418 | スマートポーション | 16 | 武豊 | 加藤公太 | 大川徹 | 16 | 6 | 1着 | 470 | コレット | 日高町 | |
| 中山 | 10 | 3 | 5 | 412 | ヴィヴァクラウン | 13 | 岩田康誠 | 杉浦宏昭 | 西村有人 | 13 | 10 | 4着 | 472 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 5 | 222 | グラニット | 18 | 江田照男 | 大和田成 | ミルファーム | 14 | 16 | 15着 | 472 | 江田照男 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 2 | 409 | アイゼンフォルク | 16 | 松山弘平 | 池添学 | 田畑利彦 | 1 | 2 | 13着 | 472 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 4 | 419 | ビエントゾンダ | 8 | 松山弘平 | 武英智 | 社台レースホース | 8 | 2 | 4着 | 472 | 西村淳也 | 千歳市 | |
| 中山 | 11 | 7 | 11 | 510 | マイネルフルムーン | 18 | 松岡正海 | 吉田直弘 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 15 | 10 | 7着 | 474 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 6 | 310 | ヤマトクオーレ | 9 | 森田誠也 | 安達昭夫 | サン | 9 | 8 | 7着 | 474 | 森田誠也 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 6 | 9 | 403 | ストームサンダー | 14 | 斎藤新 | 安達昭夫 | Him Rock Racingホールディングス | 4 | 9 | 6着 | 474 | ロイド | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 6 | 11 | 508 | ルーフオブヘヴン | 16 | 戸崎圭太 | 武藤善則 | 吉田晴哉 | 8 | 3 | 4着 | 474 | 原優介 | 白老町 | |
| 阪神 | 10 | 7 | 12 | 403 | スナークピカソ | 11 | 吉村誠之 | 高橋一哉 | 杉本豊 | 5 | 6 | 7着 | 476 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 10 | 402 | ハイトラクション | 12 | 長浜鴻緒 | 中舘英二 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 3 | 5 | 9着 | 476 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 1 | 1 | 510 | マイバラード | 12 | 遠藤汰月 | 松永康利 | ビッグレッドファーム | 2 | 9 | 2着 | 478 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 6 | 223 | レオンティウス | 14 | 丸山元気 | 田中勝春 | 小山大介 | 1 | 1 | 1着 | 478 | 丸山元気 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 1 | 2 | 309 | ケイアイアマゾン | 16 | 藤懸貴志 | 秋山真一 | 亀田和弘 | 15 | 6 | 5着 | 478 | 藤懸貴志 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 14 | 401 | ヒットミー | 12 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 嶋田一成 | 1 | 4 | 8着 | 478 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 10 | 307 | サイモンザナドゥ | 9 | 川田将雅 | 小林真也 | 澤田昭紀 | 7 | 6 | 3着 | 478 | 幸英明 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 6 | 12 | 411 | マイノワール | 11 | 浜中俊 | 笹田和秀 | キーファーズ | 2 | 6 | 1着 | 478 | 浜中俊 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 12 | 302 | リキマル | 13 | 原優介 | 青木孝文 | 山口智 | 6 | 8 | 9着 | 480 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 327 | ミアルーチェ | 16 | 小林美駒 | 加藤士津 | 鈴木正浩 | 3 | 7 | 13着 | 480 | ゴンサル | 浦河町 | |
| 中山 | 7 | 3 | 5 | 428 | ベルウッドバイオ | 9 | 長浜鴻緒 | 高橋文雅 | 鈴木照雄 | 7 | 5 | 7着 | 480 | 吉田豊 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 3 | 312 | キボウノホシ | 16 | 原優介 | 奥平雅士 | ワイズマン | 4 | 14 | 8着 | 480 | 菱田裕二 | 平取町 | |
| 中山 | 12 | 5 | 10 | 223 | エリカマユーリ | 16 | ルメール | 堀宣行 | 三木正浩 | 7 | 1 | 5着 | 480 | ルメール | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 8 | 12 | 327 | サトノアグード | 14 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 | 里見治 | 7 | 2 | 2着 | 480 | 坂井瑠星 | 千歳市 | |
| 阪神 | 8 | 5 | 5 | 407 | トモジャシック | 8 | 秋山稔樹 | 大根田裕 | 吉冨朝美 | 3 | 5 | 7着 | 481 | 栗原大河 | 新ひだか町 | |
