未分類
9/5(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
17分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6 | 2 | 4 | 516 | ワダツミ | 〇 | 16 | 小林美駒 | 笹田和秀 | 岡浩二 | 7 | 6 | 4着 | 452 | 小林美駒 | 新ひだか町 |
| 札幌 | 8 | 4 | 5 | 405 | カフェブーケット | 〇 | 11 | 長浜鴻緒 | 柄崎将寿 | 西川光一 | 11 | 8 | 9着 | 476 | 長浜鴻緒 | 浦河町 |
| 札幌 | 10 | 2 | 3 | 224 | ニシノラヴァンダ | 〇 | 11 | 長浜鴻緒 | 奥平雅士 | 西山茂行 | 8 | 11 | 10着 | 432 | 横山琉人 | 日高町 |
| 札幌 | 11 | 5 | 5 | 302 | ランダムナンバー | 〇 | 6 | 古川吉洋 | 橋田宜長 | 森田和豊 | 1 | 3 | 5着 | 450 | 古川吉洋 | 浦河町 |
| 中山 | 2 | 8 | 15 | 202 | ルージュフローラ | 〇 | 16 | 石神深道 | 森一誠 | 東京ホースレーシング | 15 | 6 | 11着 | 420 | 古川吉洋 | 浦河町 |
| 中山 | 4 | 6 | 6 | 226 | ロジグローリー | 〇 | 11 | 丸山元気 | 牧光二 | 久米田正明 | 10 | 9 | 5着 | 456 | 丸山元気 | 新冠町 |
| 中山 | 7 | 4 | 7 | 317 | エースオブゴールド | 〇 | 14 | 上里直汰 | 堀内岳志 | 木部厳生 | 7 | 10 | 10着 | 484 | 佐々木大 | 日高町 |
| 中山 | 7 | 5 | 10 | 322 | マイネルオランチア | 〇 | 8 | 横山武史 | 小手川準 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 6 | 1 | 5着 | 485 | 渡辺竜也 | 浦河町 |
| 中山 | 7 | 8 | 15 | 220 | ホウオウファミリー | 〇 | 16 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 小笹芳央 | 10 | 1 | 6着 | 494 | 舟山瑠泉 | 安平町 |
| 中山 | 7 | 8 | 16 | 225 | ピュアクローム | 〇 | 11 | 佐藤翔馬 | 小手川準 | 鶴見芳子 | 3 | 6 | 2着 | 427 | 佐藤翔馬 | 日高町 |
| 中山 | 8 | 2 | 4 | 503 | ノーブルミステリー | 〇 | 15 | 柴田大知 | 菊川正達 | 吉木伸彦 | 11 | 13 | 10着 | 462 | 上里直汰 | 浦河町 |
| 中山 | 12 | 5 | 8 | 409 | ヴェネチアンキング | 〇 | 13 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 星野隆男 | 9 | 12 | 11着 | 510 | 丹内祐次 | 千歳市 |
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 207 | ラブシンフォニー | 〇 | 16 | 幸英明 | 藤野健太 | 土山勝史 | 12 | 16 | 6着 | 456 | 幸英明 | むかわ町 |
| 阪神 | 3 | 7 | 10 | 131 | スターチューン | 〇 | 13 | 団野大成 | 奥村豊 | 上川洋 | 10 | 3 | 5着 | 554 | 坂井瑠星 | 安平町 |
| 阪神 | 4 | 2 | 3 | 403 | ルージュソムニウム | 〇 | 16 | 富田暁 | 加藤公太 | 東京ホースレーシング | 15 | 12 | 7着 | 442 | 松若風馬 | 千歳市 |
| 阪神 | 7 | 5 | 9 | 306 | クールフラン | 〇 | 10 | 川端海翼 | 池添学 | サンデーレーシング | 3 | 5 | 10着 | 488 | C.デム | 安平町 |
| 阪神 | 7 | 7 | 14 | 419 | マーゴットミスト | 〇 | 18 | 田口貫太 | 杉山佳明 | 前田良平 | 14 | 3 | 15着 | 546 | 松山弘平 | 浦河町 |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 415 | ストラーダ | 〇 | 14 | 富田暁 | 安田翔伍 | スリーエイチレーシング | 6 | 9 | 13着 | 484 | 横山琉人 | 日高町 |

