未分類
2026 ワールドオールスタージョッキーズ 騎乗馬のランク一覧
目安時間
4分
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武豊 (ロイド・ナレドゥ) |
ランク | A | D | B | C | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| フーリー (吉村智洋・レーン・横山武史) |
ランク | B | C | A | D | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| 吉村智洋 (フーリー・レーン・横山武史) |
ランク | B | C | A | D | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| ヴェロン (ヘルナンデス・岩田望来) |
ランク | C | B | D | A | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| 松山弘平 (横山典弘・川田将雅・ルメール) |
ランク | D | A | C | B | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| 横山典弘 (松山弘平・川田将雅・ルメール) |
ランク | D | A | C | B | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| D.レーン (フーリー・吉村智洋・横山武史) |
ランク | B | C | A | D | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| ルメール (松山弘平・横山典弘・川田将雅) |
ランク | D | A | C | B | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| ロイド (武豊・ナレドゥ) |
ランク | A | D | B | C | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| ナレドゥ (武豊・ロイド) |
ランク | A | D | B | C | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| ヘルナンデス (ヴェロン・岩田望来) |
ランク | C | B | D | A | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| 川田将雅 | ランク | D | A | C | B | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| 横山武史 (フーリー・吉村智洋・レーン) |
ランク | B | C | A | D | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
| 岩田望来 (ヴェロン・ヘルナンデス) |
ランク | C | B | D | A | |
| 人気 | ||||||
| 着順 | ||||||
| ポイント | 0 | |||||
4戦の騎乗馬ランクパターンは、
ADBC
DACB
BCAD
CBDA
以上の4パターンに分類される。
初日がAD、またはDAなら、
2日目は必ずBCかCBとなる。
そして、初日と2日目が入れ替わるパターンで4種類。
上記表の、騎手名したの( )内は、
同パターンの騎手名となっている。
例)武豊(ロイド・ナレドゥ)=全員ADBCグループ

