未分類
6/14(日)調教師別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
368分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6 | 2 | 4 | 国分優作 | 安達昭夫 | 213 | ランドプリメーロ | 11 | 木村昌三 | 3 | 5 | 11着 | 471 | 新冠町 | ||
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 安田翔伍 | 406 | ダノンデサイル | 15 | ダノックス | 4 | 2 | 3着 | 516 | 坂井瑠星 | 千歳市 | |
| 函館 | 12 | 7 | 8 | 横山和生 | 安田翔伍 | 415 | ストラーダ | 14 | スリーエイチレーシング | 13 | 2 | 1着 | 480 | 北村友一 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 4 | 8 | 岩田望来 | 安田翔伍 | 219 | ラルヴァンダード | 13 | キャロットファーム | 11 | 3 | 5着 | 442 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 函館 | 5 | 3 | 3 | 鷲頭虎太 | 伊坂重信 | 503 | セタキト | 鈴木康弘 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 東京 | 2 | 8 | 16 | ゴンサル | 伊坂重信 | 313 | ガビーズメロディ | 12 | 長島和彦 | 11 | 7 | 5着 | 476 | ゴンサル | 新冠町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 12 | 三浦皇成 | 伊坂重信 | 417 | サンカルミア | 16 | 加藤ステーブル | 15 | 14 | 3着 | 490 | 菅原明良 | 日高町 | |
| 函館 | 3 | 6 | 7 | 小林美駒 | 伊藤圭三 | 510 | ルクソンライト | 16 | 平井裕 | 1 | 7 | 4着 | 508 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 11 | 5 | 9 | 長浜鴻緒 | 伊藤圭三 | 325 | ミニョンマルーン | 16 | 大樹ファーム | 13 | 3 | 10着 | 478 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 2 | 2 | 荻野極 | 伊藤圭三 | 507 | テムファイア | 竹園正繼 | --- | 日高町 | ||||||
| 東京 | 4 | 7 | 11 | 杉原誠人 | 伊藤圭三 | 330 | ポッドエステラ | 小川眞査雄 | --- | 浦河町 | ||||||
| 東京 | 5 | 5 | 5 | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | 404 | タイセイアドーレ | 田中成奉 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 東京 | 9 | 7 | 9 | 木幡巧也 | 伊藤圭三 | 419 | ミクストベリーズ | 11 | ゴドルフィン | 5 | 2 | 9着 | 484 | 岩田望来 | 愛 | |
| 阪神 | 12 | 5 | 9 | 松若風馬 | 伊藤圭三 | 303 | ロサンゼルス | 13 | モンレーヴ | 2 | 7 | 11着 | 520 | 北村友一 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 1 | 8 | 16 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 520 | アルマフレイヤ | コウトミックレーシング | --- | 浦河町 | ||||||
| 函館 | 7 | 5 | 5 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 304 | パーティーガール | 13 | 田頭勇貴 | 6 | 11 | 11着 | 484 | 遠藤汰月 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 7 | 北村宏司 | 伊藤伸一 | 411 | ジーティージェミル | 14 | 田畑利彦 | 14 | 3 | 8着 | 440 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 5 | 10 | 北村宏司 | 伊藤伸一 | 405 | ノボリフジ | 18 | 柳橋俊昭 | 14 | 18 | 15着 | 472 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 9 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 327 | マンダリンボレロ | 16 | 田頭勇貴 | 2 | 11 | 7着 | 510 | 松岡正海 | 日高町 | |
| 函館 | 8 | 4 | 4 | 黛弘人 | 伊藤大士 | 330 | スプリングデイ | 16 | ミルファーム | 14 | 9 | 6着 | 430 | 黛弘人 | 浦河町 | |
| 函館 | 10 | 5 | 6 | 小沢大仁 | 伊藤大士 | 430 | アールプロスト | 12 | 前原敏行 | 1 | 10 | 12着 | 516 | ディー | 日高町 | |
| 函館 | 11 | 3 | 5 | 岩田康誠 | 伊藤大士 | 303 | ゴキゲンサン | 16 | ニッシンホールディングス | 7 | 12 | 10着 | 498 | 長浜鴻緒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 3 | 西塚洸二 | 伊藤大士 | 425 | ギーロカスタル | 10 | 桑畑夏美 | 6 | 10 | 10着 | 478 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 3 | 3 | 3 | 小崎綾也 | 井上智史 | 314 | タマモキャロル | 16 | タマモ | 8 | 11 | 8着 | 448 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 16 | 田山旺佑 | 井上智史 | 225 | ジーゲスツーク | 15 | ノースヒルズ | 6 | 9 | 14着 | 462 | 鷲頭虎太 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 7 | 幸英明 | 井上智史 | 329 | サンダーバース | 16 | 岡田隆寛 | 8 | 15 | 5着 | 474 | 幸英明 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 5 | 4 | 4 | 吉田隼人 | 稲垣幸雄 | 306 | スケルツォテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | --- | 日高町 | ||||||
| 東京 | 2 | 1 | 2 | 荻野極 | 稲垣幸雄 | 227 | アグアフレスカ | 10 | 社台レースホース | 3 | 5 | 6着 | 496 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 東京 | 10 | 6 | 10 | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 | 407 | ベンサレム | 15 | シルクレーシング | 9 | 6 | 7着 | 502 | 大野拓弥 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 8 | 丸山元気 | 羽月友彦 | 304 | ケーヴァラ | 12 | 京都ホースレーシング | 3 | 5 | 4着 | 486 | 秋山稔樹 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 3 | 幸英明 | 羽月友彦 | 414 | チョウスター | 16 | 丸山隆雄 | 12 | 11 | 7着 | 460 | 柴田裕一 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 4 | 幸英明 | 羽月友彦 | 427 | ワンダーゾルダート | 13 | 山本能行 | 1 | 4 | 6着 | 430 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 4 | 4 | 藤懸貴志 | 羽月友彦 | 227 | サイモンコーラル | 12 | 澤田昭紀 | 10 | 11 | 5着 | 462 | 柴田裕一 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 2 | 上里直汰 | 奥村武 | 306 | イナンナ | 武田茂男 | --- | 浦河町 | ||||||
| 東京 | 12 | 5 | 6 | ゴンサル | 奥村武 | 322 | クロドラバール | 16 | 長谷川祐司 | 15 | 12 | 7着 | 522 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 4 | 2 | 3 | 佐々木大 | 奥村豊 | 331 | エグジスタンス | 16 | 牧埜幸一 | 7 | 1 | 8着 | 484 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 津村明秀 | 奥村豊 | 314 | テーオーアルアイン | 9 | 小笹公也 | 4 | 2 | 3着 | 474 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 13 | 横山武史 | 奥村豊 | 410 | ワイドアラジン | 16 | 幅田京子 | 9 | 12 | 6着 | 494 | 泉谷楓真 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 15 | 佐藤翔馬 | 奥平雅士 | 523 | ツクバヴァンガード | 16 | 細谷武史 | 2 | 3 | 2着 | 480 | 横山武史 | 日高町 | |
| 函館 | 12 | 8 | 9 | 国分恭介 | 岡田稲男 | 227 | トップオンザヒル | 8 | マークス | 4 | 8 | 7着 | 478 | 菱田裕二 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 6 | 10 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 429 | バシレウスシチー | 16 | 友駿ホースクラブ | 12 | 10 | 7着 | 456 | 柴田裕一 | 日高町 | |
| 函館 | 3 | 8 | 12 | 鷲頭虎太 | 加藤公太 | 224 | サチノブーケ | 16 | 佐藤好美 | 15 | 12 | 15着 | 390 | 国分恭介 | 新冠町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 5 | 菱田裕二 | 加藤公太 | 307 | マクローリン | 16 | 風早信昭 | 16 | 9 | 7着 | 470 | 斎藤新 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 5 | 5 | 田山旺佑 | 加藤公太 | 323 | キタノファーンヒル | 9 | 北所直人 | 8 | 9 | 8着 | 468 | 和田陽希 | 様似町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 9 | 横山武史 | 加藤士津 | 223 | コスモキュランダ | 15 | ビッグレッドファーム | 7 | 1 | 7着 | 520 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 6 | 9 | 石川裕紀 | 加藤士津 | 314 | ラキアーヴェ | シルクレーシング | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 6 | 2 | 3 | ゴンサル | 加藤士津 | 327 | ミアルーチェ | 15 | 鈴木正浩 | 5 | 2 | 1着 | 476 | ゴンサル | 浦河町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 11 | 上里直汰 | 加藤士津 | 319 | ミリオンヴォイス | 16 | Deep Creek | 13 | 1 | 1着 | 470 | 西村淳也 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 1 | 5 | 10 | 鮫島克駿 | 加藤征弘 | 218 | ニシノオールワン | 18 | 西山茂行 | 7 | 8 | 4着 | 454 | 三浦皇成 | 新冠町 | |
| 函館 | 4 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 加藤征弘 | 326 | アイムイン | 16 | 平田修 | 6 | 2 | 2着 | 426 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 函館 | 11 | 5 | 10 | 小崎綾也 | 加藤征弘 | 415 | スミレファースト | 16 | 林正道 | 9 | 11 | 12着 | 452 | 木幡巧也 | 安平町 | |
| 函館 | 8 | 6 | 9 | 遠藤汰月 | 加藤和宏 | 216 | フレンドモナコ | 18 | 横尾晴人 | 2 | 16 | 12着 | 416 | 谷原柚希 | 浦河町 | |
| 東京 | 1 | 7 | 12 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | 428 | ブラックゲイル | 16 | 森田竹哉 | 11 | 14 | 11着 | 470 | 今村聖奈 | 日高町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 12 | ゴンサル | 加藤和宏 | 303 | クモヒトツナイ | 15 | ニューマレコード | 13 | 6 | 8着 | 486 | 原優介 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 2 | 2 | 大野拓弥 | 嘉藤貴行 | 120 | バグラダス | 16 | 村田牧場 | 10 | 9 | 7着 | 492 | 杉原誠人 | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 10 | 酒井学 | 河嶋宏樹 | 309 | ラヴィングチャンプ | 〇 | 17 | サイプレスホールディングス | 12 | 16 | 11着 | 466 | 鮫島克駿 | 新冠町 |
| 阪神 | 3 | 4 | 7 | 西村淳也 | 河嶋宏樹 | 408 | レッドホット | 16 | ノースヒルズ | 8 | 5 | 3着 | 458 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 函館 | 3 | 5 | 6 | 小沢大仁 | 角田晃一 | 213 | スマートイデアル | 16 | 大川徹 | 14 | 10 | 10着 | 372 | 石田拓郎 | 日高町 | |
| 函館 | 11 | 3 | 6 | 吉田隼人 | 角田晃一 | 403 | ライツユーアップ | 11 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 8 | 7 | 9着 | 446 | ディー | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 4 | 8 | 松若風馬 | 角田晃一 | 421 | サマーナジュム | 12 | ノースヒルズ | 6 | 8 | 7着 | 494 | 佐々木大 | 新冠町 | |
| 函館 | 1 | 7 | 13 | 原田和真 | 萱野浩二 | 409 | カガラプンツェル | 18 | 香川憲次 | 15 | 15 | 5着 | 476 | 原田和真 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 4 | 8 | 13 | 石神深道 | 萱野浩二 | 311 | マイネルクロカータ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | --- | 浦河町 | ||||||
| 函館 | 1 | 8 | 15 | 横山琉人 | 岩戸孝樹 | 328 | マメーアップル | 16 | 下河辺牧場 | 7 | 8 | 7着 | 436 | 小林美駒 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 10 | 木幡巧也 | 岩戸孝樹 | 416 | ツウキンカイソク | 16 | 小菅誠 | 11 | 7 | 5着 | 464 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 4 | 4 | 荻野極 | 岩戸孝樹 | 411 | フジガイフウ | 8 | 荒木誠 | 2 | 2 | 1着 | 502 | 横山武史 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 5 | 7 | 菊沢一樹 | 岩戸孝樹 | 227 | エコロレイズ | 18 | 原村正紀 | 6 | 11 | 8着 | 504 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 4 | 3 | 5 | 長浜鴻緒 | 菊川正達 | 326 | マンサニージャ | 16 | ビッグレッドファーム | 3 | 7 | 6着 | 432 | 佐々木大 | 浦河町 | |
| 函館 | 11 | 2 | 3 | 国分恭介 | 菊川正達 | 318 | ムチャスグラシアス | 16 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 3 | 10 | 12着 | 438 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 杉原誠人 | 菊沢隆徳 | 127 | アエログラム | 16 | サンデーレーシング | 8 | 5 | 16着 | 438 | 松山弘平 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 12 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 323 | フクオトコ | 18 | 是枝浩平 | 2 | 2 | 5着 | 456 | 長浜鴻緒 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 4 | 角田大和 | 菊沢隆徳 | 216 | ハッピーロンドン | 16 | 窪田芳郎 | 14 | 9 | 9着 | 488 | 菊沢一樹 | 日高町 | |
| 函館 | 4 | 7 | 13 | 吉田隼人 | 吉岡辰弥 | 217 | ロッサコメータ | 14 | ライオンレースホース | 12 | 5 | 4着 | 448 | 岩田望来 | 千歳市 | |
| 函館 | 10 | 4 | 4 | 吉田隼人 | 吉岡辰弥 | 316 | ディアウス | 9 | ライオンレースホース | 8 | 4 | 2着 | 452 | 吉田隼人 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 2 | 田山旺佑 | 吉岡辰弥 | 503 | ホウオウワイズ | 小笹芳央 | --- | 米 | ||||||
| 阪神 | 5 | 8 | 8 | ルメール | 吉岡辰弥 | 322 | メモリアデルレ | G1レーシング | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 6 | 5 | 9 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 422 | エリカヴェローナ | 15 | 三木正浩 | 6 | 4 | 3着 | 526 | 北村友一 | 米 | |
| 阪神 | 2 | 4 | 7 | 西塚洸二 | 吉田直弘 | 405 | ダイシンヨーク | 13 | 大八木秀子 | 8 | 3 | 11着 | 490 | 岩田望来 | 新冠町 | |
| 阪神 | 9 | 3 | 3 | 西塚洸二 | 吉田直弘 | 407 | ヒーローインチーフ | 16 | 岡田牧雄 | 9 | 4 | 4着 | 448 | 富田暁 | 新冠町 | |
| 函館 | 1 | 3 | 6 | 佐々木大 | 久保田貴 | 223 | ヴェンデボヌール | 〇 | 18 | 福原有一 | 1 | 7 | 14着 | 466 | 斎藤新 | 新ひだか町 |
| 東京 | 2 | 6 | 12 | 原優介 | 久保田貴 | 509 | サクセスゴールド | 〇 | 11 | タカシマ | 3 | 1 | 5着 | 484 | 田辺裕信 | 新ひだか町 |
| 東京 | 6 | 3 | 6 | 吉田豊 | 久保田貴 | 327 | ムーランブルー | 15 | 村上卓史 | 12 | 11 | 5着 | 504 | 吉田隼人 | 日高町 | |
| 函館 | 2 | 7 | 8 | 鮫島克駿 | 宮地貴稔 | 201 | ペガサスウィンド | 〇 | 15 | 近藤克麿 | 12 | 4 | 5着 | 494 | 吉村誠之 | 日高町 |
| 東京 | 9 | 8 | 11 | 三浦皇成 | 宮地貴稔 | 325 | クールデイトナ | 14 | 川上哲司 | 9 | 9 | 6着 | 480 | 吉村誠之 | 平取町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 8 | 西村淳也 | 宮地貴稔 | 201 | ラミアスペランツァ | 15 | シルクレーシング | 8 | 4 | 4着 | 502 | 小沢大仁 | 白老町 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 5 | 城戸義政 | 宮地貴稔 | 331 | ブルークレスト | 蕭敬意 | --- | 浦河町 | ||||||
| 阪神 | 4 | 1 | 2 | 森田誠也 | 宮地貴稔 | 505 | テイエムプレミラン | 11 | 竹園正繼 | 3 | 4 | 7着 | 491 | 浦河町 | ||
| 阪神 | 11 | 4 | 8 | 高杉吏麒 | 宮徹 | 418 | タガノデュード | 15 | 八木良司 | 11 | 5 | 6着 | 502 | レーン | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 13 | 古川吉洋 | 宮徹 | 330 | シェイクユアハート | 14 | 吉田千津 | 9 | 8 | 1着 | 462 | 古川吉洋 | 千歳市 | |
| 東京 | 11 | 7 | 11 | 津村明秀 | 宮徹 | 318 | マイネルチケット | 18 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 14 | 7 | 3着 | 470 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 阪神 | 8 | 7 | 7 | 高杉吏麒 | 宮徹 | 414 | ユウェンタース | 10 | 岡田牧雄 | 9 | 8 | 6着 | 484 | 酒井学 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 11 | 原優介 | 宮田敬介 | 201 | アドマイヤパープル | 〇 | 18 | 近藤旬子 | 16 | 4 | 4着 | 440 | 津村明秀 | 安平町 |
| 東京 | 2 | 8 | 15 | ディー | 宮田敬介 | 210 | アドマイヤウルトラ | 16 | 近藤旬子 | 14 | 3 | 4着 | 514 | ディー | 安平町 | |
| 東京 | 7 | 8 | 8 | 原優介 | 宮田敬介 | 213 | ジャスティンシカゴ | 15 | 三木正浩 | 13 | 5 | 2着 | 506 | 原優介 | 安平町 | |
| 函館 | 7 | 1 | 1 | 荻野琢真 | 宮本博 | 316 | フレンズプラス | 15 | 稲場澄 | 15 | 1 | 1着 | 412 | ゴンサル | 新冠町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 2 | 田山旺佑 | 宮本博 | 305 | ブラッドムーン | 16 | 岡浩二 | 13 | 3 | 5着 | 448 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 5 | 加藤祥太 | 宮本博 | 429 | オースミライト | 13 | オースミ | 12 | 7 | 2着 | 480 | 加藤祥太 | 新ひだか町 | |
| 函館 | 10 | 7 | 9 | 岩田康誠 | 橋口慎介 | 430 | レイザリオ | 15 | ケイズジャパン | 13 | 5 | 1着 | 480 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 5 | 坂井瑠星 | 橋口慎介 | 418 | アクシュラ | 13 | ノースヒルズ | 6 | 6 | 4着 | 438 | 小沢大仁 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 317 | スクランプシャス | 11 | 社台レースホース | 6 | 8 | 7着 | 458 | 鮫島克駿 | 千歳市 | |
| 阪神 | 5 | 5 | 5 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 320 | ジーティーアツモリ | 田畑利彦 | --- | 千歳市 | ||||||
| 阪神 | 6 | 3 | 6 | 幸英明 | 橋口慎介 | 309 | ディーエストッキー | 15 | 石橋充教 | 5 | 10 | 4着 | 466 | 小沢大仁 | 千歳市 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 8 | 北村友一 | 橋口慎介 | 218 | ヴァンアグレアブル | 10 | 吉田勝己 | 10 | 1 | 2着 | 518 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 函館 | 5 | 8 | 8 | 佐々木大 | 橋田宜長 | 322 | パンジャケリー | Deep Creek | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 阪神 | 10 | 8 | 14 | 酒井学 | 橋田宜長 | 314 | ゼンダンハヤブサ | 13 | 小濱正智 | 4 | 7 | 5着 | 450 | 酒井学 | 新冠町 | |
| 函館 | 5 | 5 | 5 | 古川奈穂 | 金成貴史 | 420 | シークレットタワー | 山口春夫 | --- | 新冠町 | ||||||
| 函館 | 6 | 5 | 10 | 古川奈穂 | 金成貴史 | 305 | ハートチャン | 18 | グレース | 15 | 16 | 13着 | 396 | 上里直汰 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 3 | 大野拓弥 | 金成貴史 | 219 | シャドウメテオ | 16 | 飯塚知一 | 4 | 5 | 3着 | 462 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 2 | 2 | 菊沢一樹 | 金成貴史 | 223 | シーニックビュー | 15 | 社台レースホース | 7 | 11 | 6着 | 512 | 荻野極 | 千歳市 | |
| 函館 | 8 | 5 | 6 | 原田和真 | 栗田徹 | 303 | スマッシュアウト | 16 | 高嶋航 | 3 | 7 | 12着 | 450 | 永島まな | 浦河町 | |
| 函館 | 12 | 2 | 2 | 岩田康誠 | 栗田徹 | 208 | アオハルブルース | 14 | 小野寺悠太 | 5 | 1 | 1着 | 522 | 田辺裕信 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 7 | 10 | 石川裕紀 | 栗田徹 | 215 | ミダース | 13 | キャロットファーム | 10 | 2 | 2着 | 514 | ルメール | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 2 | 荻野極 | 古賀慎明 | 402 | レッドテリオス | 15 | 東京ホースレーシング | 14 | 10 | 4着 | 488 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 東京 | 10 | 4 | 6 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 427 | バレンタインガール | 15 | 廣松金次 | 2 | 2 | 6着 | 480 | 戸崎圭太 | 浦河町 | |
| 函館 | 7 | 8 | 11 | 小林美駒 | 戸田博文 | 205 | アルヘンティニータ | 13 | 宮崎俊也 | 11 | 8 | 6着 | 434 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 8 | 吉田豊 | 戸田博文 | 320 | モデレートゲイル | 13 | G1レーシング | 8 | 1 | 2着 | 516 | 吉田豊 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | ディー | 戸田博文 | 424 | ウインドオブヘヴン | 18 | DMMドリームクラブ | 12 | 7 | 2着 | 456 | ディー | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 9 | 菊沢一樹 | 戸田博文 | 312 | カリボール | 16 | 大和屋暁 | 12 | 15 | 16着 | 508 | 吉田豊 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 6 | 城戸義政 | 荒川義之 | 411 | エムズマインド | 16 | 本谷兼三 | 3 | 7 | 6着 | 510 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 6 | 国分優作 | 高橋一哉 | 228 | リリーボレア | 16 | ライオンレースホース | 6 | 9 | 15着 | 400 | 小沢大仁 | 白老町 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 2 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | 506 | プロミシングスター | 〇 | 11 | 宮川純造 | 8 | 8 | 9着 | 454 | 田口貫太 | 浦河町 |
| 函館 | 3 | 5 | 5 | 横山琉人 | 高橋義忠 | 429 | ライトニングロッド | 16 | ゴドルフィン | 2 | 4 | 9着 | 458 | 川田将雅 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 5 | 荻野極 | 高橋義忠 | 508 | クルゼイロドスル | 18 | ゴドルフィン | 4 | 12 | 14着 | 502 | 太宰啓介 | 日高町 | |
| 阪神 | 8 | 2 | 2 | 丹内祐次 | 高橋義忠 | 310 | メイショウリリー | 12 | 松本好隆 | 2 | 10 | 4着 | 444 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 永島まな | 高橋康之 | 420 | オーマイラッキーン | 12 | 大田恭充 | 6 | 9 | 6着 | 488 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
| 阪神 | 2 | 8 | 15 | 酒井学 | 高橋康之 | 410 | リザレクティア | 16 | 福盛訓之 | 16 | 14 | 14着 | 442 | 酒井学 | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 1 | 2 | 永島まな | 高橋康之 | 401 | モズイージス | 16 | JPN技研 | 1 | 8 | 6着 | 472 | 小沢大仁 | 日高町 | |
| 函館 | 1 | 2 | 4 | 長浜鴻緒 | 高橋文雅 | 607 | ハイバーニアン | 16 | B.C.S. | 16 | 14 | 15着 | 470 | 吉田豊 | 日高町 | |
| 函館 | 8 | 6 | 8 | 舟山瑠泉 | 高橋文雅 | 213 | クレセントウイング | 12 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 8 | 6 | 10着 | 460 | 小林美駒 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 15 | レーン | 高橋亮 | 510 | ミエノクラウン | 13 | 里見美惠子 | 1 | 1 | 2着 | 492 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 6 | 10 | レーン | 高橋亮 | 228 | アウフヘーベン | 12 | GET NEXT | 8 | 2 | 2着 | 462 | レーン | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 15 | 川田将雅 | 高橋亮 | 427 | ルクスデイジー | 14 | ルクス | 5 | 6 | 2着 | 470 | 団野大成 | 日高町 | |
| 東京 | 2 | 2 | 4 | 木幡巧也 | 高木登 | 131 | ウインガネーシャ | 13 | ウイン | 7 | 9 | 4着 | 464 | 長浜鴻緒 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 3 | 4 | 三浦皇成 | 高木登 | 116 | ディルイーヤ | 吉田勝己 | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 12 | 1 | 1 | 江田照男 | 高木登 | 422 | ドナカルナバル | 16 | 山田貢一 | 9 | 12 | 8着 | 484 | 江田照男 | 新冠町 | |
| 函館 | 9 | 3 | 3 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 228 | ハミルトン | 13 | ターフ・スポート | 7 | 4 | 8着 | 524 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 阪神 | 10 | 7 | 12 | 西村淳也 | 高野友和 | 227 | セブンマジシャン | 13 | 前迫義幸 | 1 | 3 | 4着 | 508 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 6 | 11 | 西村淳也 | 高野友和 | 302 | イリフィ | 16 | 前田幸治 | 14 | 7 | 8着 | 422 | ルメール | 愛 | |
| 函館 | 6 | 4 | 7 | 富田暁 | 高柳瑞樹 | 602 | ビップジョワ | 16 | 鈴木邦英 | 4 | 7 | 7着 | 416 | 丸田恭介 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 8 | 8 | 荻野極 | 高柳瑞樹 | 216 | ルクスマグナ | 広尾レース | --- | 日高町 | ||||||
| 阪神 | 11 | 1 | 2 | レーン | 高柳大輔 | 110 | ミュージアムマイル | 16 | サンデーレーシング | 4 | 3 | 1着 | 502 | C.デム | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 11 | 田口貫太 | 高柳大輔 | 320 | ラッキーストーン | 16 | 張月勝 | 13 | 5 | 7着 | 494 | 荻野極 | 愛 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 12 | 松本大輝 | 高柳大輔 | 429 | オアシスアラン | 16 | 村上稔 | 13 | 6 | 7着 | 488 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 3 | 木幡巧也 | 黒岩陽一 | 211 | スピニンググローブ | 16 | 小島章義 | 16 | 11 | 3着 | 498 | 木幡巧也 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 6 | 11 | 荻野極 | 黒岩陽一 | 330 | ローズマイスター | 15 | 宮田大三 | 10 | 1 | 3着 | 508 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 8 | 15 | 原優介 | 黒岩陽一 | 416 | レイヒストリコ | 13 | シルクレーシング | 5 | 3 | 10着 | 502 | 団野大成 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 7 | 8 | ゴンサル | 黒岩陽一 | 214 | アージェント | 9 | キャロットファーム | 1 | 6 | 3着 | 532 | 木幡巧也 | 安平町 | |
| 函館 | 1 | 5 | 9 | 横山和生 | 昆貢 | 307 | マテンロウブリッジ | 〇 | 15 | 寺田千代乃 | 9 | 11 | 13着 | 448 | 横山典弘 | 日高町 |
| 阪神 | 4 | 5 | 9 | 横山典弘 | 昆貢 | 422 | マコトエウロペ | 10 | ディアマント | 7 | 6 | 5着 | 422 | 太宰啓介 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 古川吉洋 | 昆貢 | 211 | ウィテカービート | 15 | NICKS | 7 | 14 | 2着 | 516 | 岩部純二 | 安平町 | |
