同馬番配置
2022/4/3(日)同馬番配置
目安時間
113分
正番と逆番で、
同馬番に3つ以上のレースに
配置された馬を掲載しています。
※生産者の「ノーザンファーム」と
「社台ファーム」は除外してあります
※2 「母」の一致は、
レアケースのため2レース一致で掲載します。
<正逆01番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 未勝利 | 12 | 8 | 12 | 逆 | 1 | キタノセレナード | 吉田隼人 | 坂口智康 | 村上欽哉 | 北所直人 | ホッコータルマエ | ツルマルサンチャン | ディープインパクト |
阪神 | 3 | 未勝利 | 14 | 1 | 1 | 正 | 1 | ストロンゲスト | 吉田隼人 | 茶木太樹 | 谷川牧場 | 阿部東亜子 | ディーマジェスティ | リトルジュン | クロフネ |
阪神 | 12 | なにわS・3勝 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | スナークダヴィンチ | 吉田隼人 | 野中賢二 | 宮内牧場 | 杉本豊 | キンシャサノキセキ | トップコマチ | テイエムオペラオー |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | ワーキングスタイル | 戸崎圭太 | 田中博康 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | オルフェーヴル | ワーキングプライド | ハービンジャー |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝* | 9 | 8 | 9 | 逆 | 1 | フジマサフリーダム | 戸崎圭太 | 菊川正達 | 社台コーポレーション白老ファーム | 藤原正一 | ディープインパクト | セデュイール2 | Elusive Quality |
中山 | 10 | 両国特別・2勝 | 10 | 8 | 10 | 逆 | 1 | スーパーホープ | 戸崎圭太 | 藤岡健一 | 社台ファーム | 青山洋一 | キズナ | ケンホープ | Kendargent |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 1 | 1 | 正 | 1 | クラウドクラスター | 内田博幸 | 古賀慎明 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | アドマイヤムーン | スプリングレイン | Dubai Millennium |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | カフェカルマ | 内田博幸 | 古賀慎明 | 三石橋本牧場 | 西川光一 | ヘニーヒューズ | カフェローレル | マンハッタンカフェ |
中山 | 8 | 1勝クラス | 13 | 1 | 1 | 正 | 1 | ピースボヌール | 内田博幸 | 斎藤誠 | 千代田牧場 | スリーエイチレーシング | ルーラーシップ | ピースオブワールド | サンデーサイレンス |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 1 | 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | ナリタボルテックス | 小沢大仁 | 松永昌博 | 三嶋牧場 | オースミ | ヴィクトワールピサ | プリンセスブルー | Pulpit |
中山 | 7 | 1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | シルバースピリット | 石川裕紀 | 蛯名正義 | 三嶋牧場 | 嶋田賢 | ディープインパクト | クライシスオブスピリット | Vindication |
阪神 | 8 | 2勝クラス・牝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ノーチラス | 横山典弘 | 松永幹夫 | 三嶋牧場 | キーファーズ | オルフェーヴル | マルヴァーンスプリング | Silver Deputy |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | ワーキングスタイル | 戸崎圭太 | 田中博康 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | オルフェーヴル | ワーキングプライド | ハービンジャー |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 8 | 13 | 逆 | 1 | マンクスホップ | 藤岡康太 | 松永幹夫 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | ハービンジャー | キャットコイン | ステイゴールド |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝* | 9 | 8 | 9 | 逆 | 1 | フジマサフリーダム | 戸崎圭太 | 菊川正達 | 社台コーポレーション白老ファーム | 藤原正一 | ディープインパクト | セデュイール2 | Elusive Quality |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | ワーキングスタイル | 戸崎圭太 | 田中博康 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | オルフェーヴル | ワーキングプライド | ハービンジャー |
中山 | 4 | 障害未勝利 | 12 | 1 | 1 | 正 | 1 | シュテルンシチー | 小野寺祐 | 池上昌和 | 幌村牧場 | 友駿ホースクラブ | オルフェーヴル | ケープタウンシチー | シンボリクリスエス |
阪神 | 8 | 2勝クラス・牝 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | ノーチラス | 横山典弘 | 松永幹夫 | 三嶋牧場 | キーファーズ | オルフェーヴル | マルヴァーンスプリング | Silver Deputy |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 7 | 1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | シルバースピリット | 石川裕紀 | 蛯名正義 | 三嶋牧場 | 嶋田賢 | ディープインパクト | クライシスオブスピリット | Vindication |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝* | 9 | 8 | 9 | 逆 | 1 | フジマサフリーダム | 戸崎圭太 | 菊川正達 | 社台コーポレーション白老ファーム | 藤原正一 | ディープインパクト | セデュイール2 | Elusive Quality |
阪神 | 9 | 明石特H・2勝 | 9 | 1 | 1 | 正 | 1 | ノースザワールド | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング | ディープインパクト | パスオブドリームズ | Giant's Causeway |
阪神 | 11 | 大阪杯G1 | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | マカヒキ | 岩田望来 | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ディープインパクト | ウィキウィキ | フレンチデピュティ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 8 | 12 | 逆 | 1 | テンクウノツバサ | 田辺裕信 | 中舘英二 | 清水牧場 | 廣崎双葉 | ルーラーシップ | チーティンハート | シンボリクリスエス |
阪神 | 7 | 2勝クラス | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | アルメイダミノル | 横山典弘 | 北出成人 | レイクヴィラファーム | 吉岡實 | ルーラーシップ | メジロマリアン | メジロベイリー |
中山 | 8 | 1勝クラス | 13 | 1 | 1 | 正 | 1 | ピースボヌール | 内田博幸 | 斎藤誠 | 千代田牧場 | スリーエイチレーシング | ルーラーシップ | ピースオブワールド | サンデーサイレンス |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 未勝利 | 14 | 1 | 1 | 正 | 1 | ストロンゲスト | 吉田隼人 | 茶木太樹 | 谷川牧場 | 阿部東亜子 | ディーマジェスティ | リトルジュン | クロフネ |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | トリグラフ | 永野猛蔵 | 松山将樹 | 鵜木唯義 | 山口裕介 | サトノアラジン | ヴォーグジャック | クロフネ |
阪神 | 11 | 大阪杯G1 | 16 | 1 | 1 | 正 | 1 | スカーフェイス | 岩田康誠 | 橋田満 | グランド牧場 | 伊藤佳幸 | ハーツクライ | スプリングサンダー | クロフネ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | カフェカルマ | 内田博幸 | 古賀慎明 | 三石橋本牧場 | 西川光一 | ヘニーヒューズ | カフェローレル | マンハッタンカフェ |
中山 | 7 | 1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 逆 | 1 | アルジェントステラ | 津村明秀 | 和田正一 | ノーザンファーム | シルクレーシング | モーリス | アルギュロス | マンハッタンカフェ |
中山 | 10 | 両国特別・2勝 | 10 | 1 | 1 | 正 | 1 | アラビアンナイト | 丸山元気 | 田村康仁 | 北田剛 | Him Rock Racingホールディングス | エピファネイア | デトロイトカフェ | マンハッタンカフェ |
<正逆02番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 7 | 2勝クラス | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ダノンシュネラ | 岩田望来 | 池江泰寿 | ノーザンファーム | ダノックス | ドゥラメンテ | ラッドルチェンド | Danehill Dancer |
阪神 | 8 | 2勝クラス・牝 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | クインズバジル | 岩田望来 | 梅田智之 | ハシモトフアーム | ケイアイスタリオン | クリエイター2 | ケイアイリブラ | アグネスデジタル |
阪神 | 12 | なにわS・3勝 | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | $ジゲン | 岩田望来 | 中村直也 | Diamond A Racing Corp. | 林正道 | Into Mischief | Under Wraps | Dixie Union |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 8 | 17 | 逆 | 2 | ウロボン | 三浦皇成 | 武井亮 | 市川牧場 | 井山登 | シルバーステート | アンソニカ | Purge |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ミツカネヴィーナス | 三浦皇成 | 鈴木伸尋 | 細川農場 | 小山田満 | ヘニーヒューズ | ナスカザン | ダイワメジャー |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝* | 9 | 2 | 2 | 正 | 2 | スリーエクスプレス | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | グランド牧場 | 永井商事 | エピファネイア | デラモーレ | ディープインパクト |
中山 | 11 | 美浦S・3勝 | 9 | 8 | 8 | 逆 | 2 | ミトノマルーン | 三浦皇成 | 武英智 | 新冠橋本牧場 | ロイヤルパーク | ロードカナロア | プロモーション | ヘクタープロテクター |
中山 | 12 | 2勝クラス | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | ロードレイライン | 三浦皇成 | 稲垣幸雄 | へいはた牧場 | ロードホースクラブ | ストロングリターン | キモンオレンジ | ダンスインザダーク |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 未勝利 | 14 | 8 | 13 | 逆 | 2 | テイエムビシャモン | 富田暁 | 木原一良 | 松浦牧場 | 竹園正繼 | エピファネイア | フラワーハート | サムライハート |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 2 | 2 | 正 | 2 | タナザウィング | 武豊 | 清水久詞 | 宮内牧場 | 田中俊彰 | エピファネイア | キョウエイタキオン | アグネスタキオン |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝* | 9 | 2 | 2 | 正 | 2 | スリーエクスプレス | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | グランド牧場 | 永井商事 | エピファネイア | デラモーレ | ディープインパクト |
中山 | 10 | 両国特別・2勝 | 10 | 2 | 2 | 正 | 2 | ヴィルヘルム | 荻野極 | 池江泰寿 | ノーザンファーム | キャロットファーム | エピファネイア | カイゼリン | アドマイヤベガ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 7 | 1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ブライドグルーム | 大野拓弥 | 和田勇介 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | ロードカナロア | フーラブライド | ゴールドアリュール |
中山 | 11 | 美浦S・3勝 | 9 | 8 | 8 | 逆 | 2 | ミトノマルーン | 三浦皇成 | 武英智 | 新冠橋本牧場 | ロイヤルパーク | ロードカナロア | プロモーション | ヘクタープロテクター |
中山 | 12 | 2勝クラス | 16 | 8 | 15 | 逆 | 2 | ライフレッスンズ | 横山琉人 | 国枝栄 | 追分ファーム | 金子真人ホールディングス | ロードカナロア | レジネッタ | フレンチデピュティ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 8 | 1勝クラス | 13 | 2 | 2 | 正 | 2 | アイファーラクーン | 原優介 | 根本康広 | アースファーム | 中島稔 | タニノギムレット | アイファーヴァース | ネオユニヴァース |
阪神 | 9 | 明石特H・2勝 | 9 | 2 | 2 | 正 | 2 | セグレドスペリオル | 藤懸貴志 | 宮本博 | ノーザンファーム | 名古屋友豊 | トーセンホマレボシ | アイズオンリー | ネオユニヴァース |
中山 | 10 | 両国特別・2勝 | 10 | 8 | 9 | 逆 | 2 | シャドウセッション | 石川裕紀 | 鹿戸雄一 | 社台ファーム | 飯塚知一 | ストロングリターン | アンコールピース | ネオユニヴァース |
<正逆03番>
※追記 ↓ 母・母父・生産者が同馬番
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | 障害未勝利 | 12 | 3 | 3 | 正 | 3 | プロース | 蓑島靖典 | 菊川正達 | ディアレストクラブ | 高樽さゆり | マツリダゴッホ | カレイメモワール | アドマイヤムーン |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 2 | 3 | 正 | 3 | ヴァーグエスタード | 藤岡康太 | 石坂公一 | ディアレストクラブ | ディアレストクラブ | ゴールドシップ | カレイメモワール | アドマイヤムーン |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | マルヴァジーア | 野中悠太 | 黒岩陽一 | 矢野牧場 | 水上行雄 | ゴールドシップ | ダンツカナリー | フジキセキ |
中山 | 3 | 未勝利 | 13 | 3 | 3 | 正 | 3 | チュウワエース | 野中悠太 | 栗田徹 | 若林順一 | 中西忍 | ワールドエース | チュウワベイビー | サウスヴィグラス |
中山 | 8 | 1勝クラス | 13 | 3 | 3 | 正 | 3 | ニシノソワレ | 野中悠太 | 奥平雅士 | 本桐牧場 | 西山茂行 | ディスクリートキャット | ニシノメルモ | スペシャルウィーク |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 4 | 障害未勝利 | 12 | 3 | 3 | 正 | 3 | プロース | 蓑島靖典 | 菊川正達 | ディアレストクラブ | 高樽さゆり | マツリダゴッホ | カレイメモワール | アドマイヤムーン |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 2 | 3 | 正 | 3 | ヴァーグエスタード | 藤岡康太 | 石坂公一 | ディアレストクラブ | ディアレストクラブ | ゴールドシップ | カレイメモワール | アドマイヤムーン |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 逆 | 3 | キントリヒ | 戸崎圭太 | 矢野英一 | ディアレストクラブ | Gリビエール・レーシング | ゴールドシップ | デヴェロッペ | ボストンハーバー |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 2 | 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | イドロボニータ | 松本大輝 | 飯田雄三 | 岡田スタツド | 岡田牧雄 | イスラボニータ | ネイティヴコード | アグネスデジタル |
中山 | 7 | 1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | $ジッピーレーサー | 横山琉人 | 高木登 | Monticule | 岡田牧雄 | City Zip | Espial | Banker's Gold |
中山 | 10 | 両国特別・2勝 | 10 | 3 | 3 | 正 | 3 | ネバーゴーンアウト | 黛弘人 | 加藤和宏 | 中田英樹 | 岡田牧雄 | ヴィクトワールピサ | エバーシャイニング | ゼンノロブロイ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 2 | 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | マルヴァジーア | 野中悠太 | 黒岩陽一 | 矢野牧場 | 水上行雄 | ゴールドシップ | ダンツカナリー | フジキセキ |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 2 | 3 | 正 | 3 | ヴァーグエスタード | 藤岡康太 | 石坂公一 | ディアレストクラブ | ディアレストクラブ | ゴールドシップ | カレイメモワール | アドマイヤムーン |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 逆 | 3 | シゲルハナノレン | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | 船越伸也 | 森中蕃 | ゴールドシップ | クリヤマキアート | クロフネ |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 逆 | 3 | キントリヒ | 戸崎圭太 | 矢野英一 | ディアレストクラブ | Gリビエール・レーシング | ゴールドシップ | デヴェロッペ | ボストンハーバー |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 逆 | 3 | シュガーエンジェル | 大庭和弥 | 蛯名利弘 | 片山牧場 | 田頭勇貴 | ブラックタイド | エレナバレー | ブレイクランアウト |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 3 | 3 | 正 | 3 | ナバロン | 菱田裕二 | 杉山佳明 | 大島牧場 | 大島牧場 | ブラックタイド | シシャモチャン | サクラバクシンオー |
阪神 | 6 | 1勝クラス | 12 | 3 | 3 | 正 | 3 | ナオミゴゼン | 浜中俊 | 寺島良 | レイクヴィラファーム | 塩澤正樹 | ブラックタイド | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 3 | 未勝利 | 14 | 3 | 3 | 正 | 3 | アトレイユ | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 明治牧場 | 杉山忠国 | ドレフォン | プラチナローズ | クロフネ |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 逆 | 3 | シゲルハナノレン | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | 船越伸也 | 森中蕃 | ゴールドシップ | クリヤマキアート | クロフネ |
阪神 | 6 | 1勝クラス | 12 | 7 | 10 | 逆 | 3 | エルモドーロ | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 下河辺牧場 | 窪田芳郎 | オルフェーヴル | ホワイトヴェール | クロフネ |
阪神 | 11 | 大阪杯G1 | 16 | 7 | 14 | 逆 | 3 | レイパパレ | 川田将雅 | 高野友和 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ディープインパクト | シェルズレイ | クロフネ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 3 | 3 | 正 | 3 | ナバロン | 菱田裕二 | 杉山佳明 | 大島牧場 | 大島牧場 | ブラックタイド | シシャモチャン | サクラバクシンオー |
中山 | 5 | 未勝利 | 18 | 2 | 3 | 正 | 3 | ハコダテジョー | 石川裕紀 | 相沢郁 | 中地広大 | 河内孝夫 | リオンディーズ | ハコダテローズ | サクラバクシンオー |
阪神 | 10 | 心斎橋S・3勝 | 15 | 2 | 3 | 正 | 3 | カリボール | 福永祐一 | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 大和屋暁 | ジャスタウェイ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー |
<正逆04番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 4 | 4 | 正 | 4 | パープライト | 横山和生 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | クロフネ |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝* | 9 | 4 | 4 | 正 | 4 | ブラックボイス | 横山和生 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | スリーエイチレーシング | ブラックタイド | ソングライティング | Giant's Causeway |
中山 | 11 | 美浦S・3勝 | 9 | 6 | 6 | 逆 | 4 | ウシュバテソーロ | 横山和生 | 高木登 | 千代田牧場 | 了徳寺健二ホールディングス | オルフェーヴル | ミルフィアタッチ | キングカメハメハ |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 7 | 9 | 逆 | 4 | ルーラータイム | 丹内祐次 | 矢野英一 | 三好牧場 | 酒井喜生 | ルーラーシップ | ラグタイム | ディープインパクト |
中山 | 2 | 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | シンデレラサリサ | 丹内祐次 | 清水英克 | 秋場牧場 | 田畑利彦 | モーリス | ロックオブサリサ | Rock of Gibraltar |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | クアトロマジコ | 丹内祐次 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 大塚亮一 | サトノアラジン | ミスティーク2 | Monsun |
中山 | 7 | 1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | コスモアシュラ | 丹内祐次 | 中野栄治 | 岡田スタツド | ビッグレッドファーム | ゴールドシップ | チアフルドーラ | Jump Start |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝* | 9 | 6 | 6 | 逆 | 4 | ウン | 丹内祐次 | 河津裕昭 | 須崎牧場 | 岡田美佐子 | キタサンブラック | マリブウィン | Malibu Moon |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 2 | 4 | 正 | 4 | スワヤンブナート | 武豊 | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 吉田勝己 | ジャスタウェイ | カトマンドゥ | Country Reel |
阪神 | 7 | 2勝クラス | 16 | 2 | 4 | 正 | 4 | メイショウナリヒラ | 武豊 | 南井克巳 | フジワラフアーム | 松本好隆 | ヘニーヒューズ | ピエナアマゾン | アグネスタキオン |
阪神 | 10 | 心斎橋S・3勝 | 15 | 3 | 4 | 正 | 4 | ジャカランダレーン | 武豊 | 中内田充 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ラブリーデイ | ウリウリ | ディープインパクト |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 4 | 4 | 正 | 4 | パープライト | 横山和生 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | クロフネ |
中山 | 6 | 1勝クラス* | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | クアトロマジコ | 丹内祐次 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 大塚亮一 | サトノアラジン | ミスティーク2 | Monsun |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝* | 9 | 4 | 4 | 正 | 4 | ブラックボイス | 横山和生 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | スリーエイチレーシング | ブラックタイド | ソングライティング | Giant's Causeway |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 7 | 15 | 逆 | 4 | ファベル | 福永祐一 | 友道康夫 | パカパカファーム | フクキタル | ディープインパクト | ポウリナズラヴ | Mizzen Mast |
阪神 | 7 | 2勝クラス | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | ペドラフォルカ | 池添謙一 | 上村洋行 | 下河辺牧場 | 下河辺隆行 | ディープインパクト | サトノジョリー | Bernardini |
阪神 | 10 | 心斎橋S・3勝 | 15 | 7 | 12 | 逆 | 4 | ロードマックス | 松田大作 | 藤原英昭 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | ディープインパクト | パーフェクトトリビュート | Dubawi |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 4 | 4 | 正 | 4 | パープライト | 横山和生 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | クロフネ |
中山 | 1 | 未勝利 | 12 | 7 | 9 | 逆 | 4 | ルーラータイム | 丹内祐次 | 矢野英一 | 三好牧場 | 酒井喜生 | ルーラーシップ | ラグタイム | ディープインパクト |
中山 | 4 | 障害未勝利 | 12 | 4 | 4 | 正 | 4 | ルレーヴドゥリリ | 上野翔 | 田中剛 | 田中裕之 | 加藤誠 | ルーラーシップ | グーテデロワ | スペシャルウィーク |
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
中山 | 8 | 1勝クラス | 13 | 7 | 10 | 逆 | 4 | ミユキダイアモンド | 小林凌大 | 小西一男 | 木村秀則 | 長井純一 | ロードカナロア | プロラタ | Empire Maker |
中山 | 10 | 両国特別・2勝 | 10 | 7 | 7 | 逆 | 4 | ジネストラ | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ロードカナロア | ハッピーパス | サンデーサイレンス |
阪神 | 11 | 大阪杯G1 | 16 | 7 | 13 | 逆 | 4 | キングオブコージ | 横山典弘 | 安田翔伍 | 社台コーポレーション白老ファーム | 増田和啓 | ロードカナロア | ファイノメナ | Galileo |
<正逆05番>
場所 | R | レース名 | 頭 | 枠番 | 正逆 | 馬番 | 正逆 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 未勝利 | 18 | 7 | 正 | 14 | 逆 | 5 | サウンドキングダム | 岩田望来 | 高柳大輔 | 小泉牧場 | 増田雄一 | キタサンブラック | サウンドガガ | Roman Ruler |
阪神 | 5 | 1勝クラス* | 13 | 6 | 正 | 9 | 逆 | 5 | グッドフェイス | 岩田望来 | 松下武士 | チャンピオンズファーム | STレーシング | キズナ | アイリーグレイ | クロフネ |
