未分類
6/7(日)馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付)
目安時間
272分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12 | 5 | 5 | 107 | グロリアスグレイス | 11 | 和田陽希 | 緒方努 | 栗山良子 | 7 | 7 | 10着 | 510 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 5 | 116 | リアンドゥクール | 15 | 西村淳也 | 佐藤悠太 | 岩崎伸道 | 14 | 3 | 5着 | 524 | レーン | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 11 | 117 | ホウキボシ | 13 | 松山弘平 | 堀宣行 | ゴドルフィン | 2 | 2 | 13着 | 512 | レーン | 愛 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 11 | 121 | スピーディスピン | 田山旺佑 | 加藤公太 | 岡田牧雄 | --- | 新冠町 | ||||||
| 東京 | 10 | 7 | 14 | 122 | ホウオウプレミア | 13 | 岩田康誠 | 奥村武 | 小笹芳央 | 5 | 4 | 6着 | 490 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 4 | 123 | フィーチャリング | 15 | 原優介 | 和田正一 | 社台レースホース | 9 | 5 | 6着 | 458 | 原優介 | 白老町 | |
| 阪神 | 2 | 6 | 10 | 123 | サリエンテ | 18 | 西村淳也 | 池添学 | シルクレーシング | 14 | 3 | 3着 | 522 | 北村友一 | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 4 | 7 | 123 | ラッキーシグネチャ | 17 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 張月勝 | 9 | 13 | 14着 | 440 | 菱田裕二 | 安平町 | |
| 阪神 | 10 | 6 | 6 | 124 | エバーグルーヴ | 7 | 西村淳也 | 藤岡健一 | 宇田豊 | 3 | 4 | 4着 | 414 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 14 | 124 | ビンバラ | 荻野極 | 大竹正博 | ゴドルフィン | --- | 日高町 | ||||||
| 阪神 | 5 | 7 | 9 | 125 | レゾルーティオ | 西村淳也 | 坂口智康 | サンデーレーシング | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 10 | 6 | 12 | 127 | ミスエル | 15 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | パニオロ | 12 | 9 | 4着 | 486 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 15 | 128 | サマーブリザード | 8 | 田口貫太 | 吉田直弘 | 岡田牧雄 | 3 | 1 | 2着 | 456 | 新冠町 | ||
| 東京 | 4 | 4 | 7 | 129 | セルリア | 17 | 今村聖奈 | 大和田成 | 田中純一 | 14 | 10 | 14着 | 450 | 富田暁 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 3 | 129 | ルージュビバーチェ | 12 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 東京ホースレーシング | 10 | 5 | 5着 | 452 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 130 | オーサムデアラー | 16 | 五十嵐雄 | 上原博之 | 吉田照哉 | 4 | 11 | 10着 | 500 | 長浜鴻緒 | 千歳市 | |
| 阪神 | 5 | 4 | 4 | 130 | ニシノフランケン | 亀田温心 | 北出成人 | 西山茂行 | --- | 新冠町 | ||||||
| 東京 | 4 | 6 | 12 | 130 | ショウナンサイオウ | 16 | 岩田望来 | 奥村武 | 国本哲秀 | 16 | 2 | 中止 | 484 | 三浦皇成 | 白老町 | |
| 東京 | 12 | 5 | 10 | 131 | マクリール | 〇 | 15 | ルメール | 手塚貴久 | シルクレーシング | 2 | 2 | 2着 | 470 | ルメール | 安平町 |
| 東京 | 10 | 5 | 9 | 131 | レヴィテーション | 16 | 黛弘人 | 中川公成 | 京都ホースレーシング | 14 | 14 | 11着 | 440 | 柴田裕一 | 日高町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 12 | 201 | モティスフォント | 16 | 杉原誠人 | 田村康仁 | サンデーレーシング | 2 | 6 | 8着 | 496 | 杉原誠人 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 8 | 8 | 201 | サラスヴァティー | 17 | 横山武史 | 森一誠 | キャロットファーム | 2 | 1 | 1着 | 474 | 横山武史 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 5 | 9 | 202 | クイーンズドリーム | 16 | 小崎綾也 | 大久保龍 | グリーンファーム | 15 | 11 | 12着 | 496 | 小崎綾也 | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 3 | 6 | 203 | グランフォワイエ | 16 | 上里直汰 | 室井潔 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 3 | 16 | 15着 | 420 | 上里直汰 | 様似町 | |
| 阪神 | 8 | 5 | 9 | 203 | シンヒダカゴールド | 18 | 酒井学 | 角田晃一 | グランホース | 9 | 10 | 16着 | 464 | 古川吉洋 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 5 | 5 | 204 | セイウンオオゾラ | 幸英明 | 小手川準 | 西山茂行 | --- | 新冠町 | ||||||
| 東京 | 10 | 1 | 2 | 204 | フクチャントウメイ | 16 | 吉田豊 | 加藤征弘 | 福田義明 | 13 | 15 | 10着 | 536 | 吉田豊 | 千歳市 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 14 | 204 | テイクザスローン | 10 | 高倉稜 | 武英智 | G1レーシング | 7 | 7 | 6着 | 474 | 高倉稜 | 安平町 | |
| 阪神 | 12 | 6 | 8 | 204 | バートラガッツ | 13 | 北村友一 | 池添学 | シルクレーシング | 7 | 1 | 1着 | 516 | C.デム | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 8 | 15 | 206 | オーキーベルセルク | 16 | 小林美駒 | 戸田博文 | 宮崎俊也 | 13 | 14 | 12着 | 464 | 小林美駒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 4 | 7 | 207 | グレイスザクラウン | 15 | 木幡巧也 | 上原博之 | 社台レースホース | 11 | 4 | 9着 | 512 | 木幡巧也 | 白老町 | |
| 阪神 | 1 | 3 | 4 | 207 | テンカオーライ | 14 | 中村将之 | 松下武士 | 村田能光 | 3 | 10 | 14着 | 502 | 中村将之 | 千歳市 | |
| 阪神 | 2 | 3 | 5 | 207 | ジーティーメティオ | 15 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 田畑利彦 | 14 | 2 | 5着 | 458 | 藤岡佑介 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 12 | 208 | ゴディアーモ | 16 | 戸崎圭太 | 森一誠 | サンデーレーシング | 3 | 2 | 7着 | 440 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 8 | 17 | 208 | ルモンテ | 18 | 大野拓弥 | 堀内岳志 | 柴原榮 | 18 | 7 | 4着 | 430 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 2 | 4 | 209 | フェイスリフト | 16 | ディー | 嘉藤貴行 | ミルファーム | 16 | 1 | 2着 | 460 | ディー | 浦河町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 2 | 209 | ロングラン | 18 | ゴンサル | 和田勇介 | 梅澤明 | 14 | 16 | 18着 | 474 | 団野大成 | 千歳市 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 13 | 209 | レディアグレッサー | 18 | 田山旺佑 | 新谷功一 | 橋本慎太郎 | 18 | 8 | 18着 | 476 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 3 | 6 | 209 | ダンデノン | 15 | 北村友一 | 田中克典 | TNレーシング | 11 | 10 | 5着 | 460 | 北村友一 | 洞爺湖町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 16 | 209 | ロードインヴォーグ | 13 | 酒井学 | 辻野泰之 | ロードホースクラブ | 8 | 6 | 4着 | 438 | 酒井学 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 1 | 6 | 11 | 210 | テンハートビート | 16 | 丹内祐次 | 西田雄一 | 天白泰司 | 5 | 2 | 4着 | 444 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 5 | 10 | 210 | レッドピアレス | 16 | 小沢大仁 | 中内田充 | 東京ホースレーシング | 9 | 6 | 12着 | 474 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 8 | 211 | インナーパッション | 13 | 横山琉人 | 斎藤誠 | 平井裕 | 2 | 6 | 7着 | 512 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 4 | 211 | オメガストリーム | 16 | 石田拓郎 | 田中勝春 | 犬飼優 | 16 | 11 | 11着 | 456 | 丸田恭介 | 千歳市 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 13 | 211 | ペプチドヤマト | 12 | 高倉稜 | 武英智 | 沼川一彦 | 3 | 8 | 3着 | 502 | 高倉稜 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 16 | 211 | ジュンウィンダム | 12 | 国分優作 | 浜田多実 | JKレーシング | 2 | 11 | 1着 | 506 | 国分優作 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 6 | 212 | ステレンボッシュ | 17 | レーン | 宮田敬介 | 吉田勝己 | 16 | 5 | 2着 | 478 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 4 | 1 | 1 | 212 | カレリアフレイバー | 15 | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 尾田信夫 | 7 | 4 | 7着 | 436 | 田辺裕信 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 7 | 212 | ゴールデンルーキー | 14 | 草野太郎 | 粕谷昌央 | 岡田牧雄 | 6 | 3 | 7着 | 472 | 五十嵐雄 | 米 | |
| 東京 | 3 | 5 | 10 | 212 | ロイヤルタイム | 13 | 松岡正海 | 和田正一 | コスモヴューファーム | 10 | 10 | 8着 | 440 | 松岡正海 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 1 | 213 | レッドリファインド | 16 | 石川裕紀 | 奥村武 | 東京ホースレーシング | 14 | 11 | 6着 | 468 | 石川裕紀 | 日高町 | |
| 東京 | 5 | 7 | 8 | 213 | ヴィラーニ | 松山弘平 | 藤岡健一 | スリーエイチレーシング | --- | 千歳市 | ||||||
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 213 | カズノダイジョウ | 18 | 横山典弘 | 浅利英明 | 鈴木道雄 | 13 | 5 | 1着 | 520 | 横山典弘 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 2 | 3 | 213 | プレゼンティーア | 12 | 松本大輝 | 田中克典 | ライオンレースホース | 8 | 7 | 1着 | 492 | 松本大輝 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 11 | 214 | ワールズエンド | 18 | 津村明秀 | 池添学 | キャロットファーム | 16 | 3 | 1着 | 470 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 1 | 2 | 214 | ロードヴェリタス | 12 | 西塚洸二 | 友道康夫 | ロードホースクラブ | 6 | 3 | 2着 | 500 | 西塚洸二 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 12 | 214 | リピ | 10 | 鮫島克駿 | 西園翔太 | 中辻明 | 5 | 9 | 7着 | 438 | 西塚洸二 | 日高町 | |
| 阪神 | 6 | 5 | 9 | 215 | シャイニーデイ | 10 | 森田誠也 | 羽月友彦 | 小林昌志 | 8 | 10 | 10着 | 462 | 角田大和 | 平取町 | |
| 東京 | 12 | 8 | 15 | 215 | アスゴッド | 14 | 高杉吏麒 | 矢作芳人 | 広尾レース | 13 | 9 | 8着 | 506 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 2 | 4 | 216 | アイムスティルミー | 12 | 江田照男 | 手塚貴久 | ミルファーム | 7 | 4 | 6着 | 438 | 江田照男 | 浦河町 | |
| 阪神 | 1 | 5 | 8 | 216 | コトブキヘスペラス | 14 | 金子光希 | 金成貴史 | 尾上松壽 | 3 | 14 | 10着 | 466 | 金子光希 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 8 | 216 | カナタコナタ | 11 | 西村淳也 | 高橋一哉 | 花井栄治 | 5 | 5 | 1着 | 490 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 東京 | 6 | 7 | 14 | 217 | カフェプラウド | 15 | 石神深道 | 柄崎将寿 | 西川光一 | 7 | 11 | 9着 | 480 | 石神深道 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 4 | 217 | メッエフアパラ | 16 | 石橋脩 | 辻哲英 | 丹羽裕正 | 10 | 13 | 9着 | 464 | 石橋脩 | 新冠町 | |
| 東京 | 10 | 4 | 7 | 217 | シホノペルフェット | 14 | ゴンサル | 寺島良 | 村瀬寛紀 | 7 | 14 | 14着 | 516 | 今村聖奈 | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 5 | 217 | ペガサスジルシ | 14 | 川田将雅 | 新谷功一 | 後藤和成 | 6 | 1 | 2着 | 430 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 4 | 7 | 217 | コンテナライン | 11 | 田口貫太 | 高柳大輔 | 住谷孝一 | 4 | 9 | 8着 | 486 | 吉村誠之 | 洞爺湖町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 10 | 217 | マイティマイティー | 14 | 坂井瑠星 | 河嶋宏樹 | 前田幸治 | 7 | 4 | 2着 | 496 | 坂井瑠星 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 2 | 2 | 218 | ジョドレルバンク | レーン | 武井亮 | 吉田勝己 | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 3 | 6 | 12 | 218 | ウェイヴムーン | 15 | 池添謙一 | 石坂公一 | 犬塚悠治郎 | 3 | 3 | 4着 | 480 | 舟山瑠泉 | 千歳市 | |
| 東京 | 3 | 6 | 12 | 218 | ハタノグランクリュ | 18 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | グッドラック・ファーム | 16 | 13 | 9着 | 458 | 木幡巧也 | 日高町 | |
| 東京 | 3 | 1 | 2 | 219 | カンフーヒーロー | 9 | 長浜鴻緒 | 的場均 | 田頭勇貴 | 4 | 9 | 6着 | 480 | 水沼元輝 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 5 | 9 | 220 | ルクリーシア | 12 | ゴンサル | 黒岩陽一 | 吉田勝己 | 4 | 3 | 2着 | 451 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 4 | 7 | 220 | ニシノランペイジ | 16 | 小林美駒 | 松山将樹 | 西山茂行 | 7 | 10 | 5着 | 470 | 田辺裕信 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 5 | 220 | ダイメイクマモト | 11 | 太宰啓介 | 秋山真一 | 宮本孝一 | 6 | 4 | 3着 | 476 | 太宰啓介 | 日高町 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 220 | レッドネビュラ | 吉村誠之 | 四位洋文 | 東京ホースレーシング | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 8 | 8 | 16 | 220 | サンセットゴールド | 9 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 青芝商事 | 4 | 9 | 4着 | 452 | 団野大成 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 7 | 14 | 221 | ガイアフォース | 11 | 横山武史 | 杉山晴紀 | KRジャパン | 2 | 6着 | --- | 坂井瑠星 | 安平町 | ||
| 東京 | 5 | 8 | 10 | 221 | マテンロウアルカナ | 横山典弘 | 松永幹夫 | 寺田千代乃 | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 11 | 8 | 16 | 221 | パンジャタワー | 18 | 松山弘平 | 橋口慎介 | Deep Creek | 1 | 3 | 4着 | 486 | 松山弘平 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 3 | 6 | 221 | トラヴェリンバンド | 15 | ゴンサル | 西村真幸 | 京都ホースレーシング | 13 | 3 | 2着 | 462 | ゴンサル | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 1 | 2 | 221 | ハナコトバ | 16 | 渡辺竜也 | 寺島良 | 飛野牧場 | 6 | 6 | 10着 | 452 | 今村聖奈 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 5 | 10 | 221 | エコロストーム | 12 | 団野大成 | 千葉直人 | 原村正紀 | 8 | 9 | 6着 | 456 | 酒井学 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 3 | 222 | ナンヨーロイヤル | 16 | 小林脩斗 | 中舘英二 | 中村徳也 | 2 | 15 | 7着 | 458 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
| 東京 | 4 | 2 | 3 | 222 | コーディアリー | 16 | 津村明秀 | 天間昭一 | ブルースターズファーム | 11 | 8 | 3着 | 468 | 石神深道 | 新冠町 | |
| 東京 | 8 | 4 | 8 | 222 | タイセイフレッサ | 8 | 岩田望来 | 斎藤誠 | 田中成奉 | 6 | 6 | 3着 | 474 | 戸崎圭太 | 日高町 | |
| 阪神 | 1 | 7 | 12 | 222 | アクロスザリバー | 14 | 坂口智康 | 蛯名利弘 | 岡田牧雄 | 10 | 9 | 13着 | 434 | 坂口智康 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 7 | 13 | 222 | マーゴットデウス | 9 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 前田良平 | 8 | 6 | 5着 | 494 | 小沢大仁 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 2 | 223 | メイショウタダツグ | 〇 | 18 | 吉村誠之 | 藤岡健一 | 松本好隆 | 9 | 14 | 11着 | 482 | 酒井学 | 浦河町 |
| 東京 | 1 | 5 | 10 | 223 | アジーザム | 16 | 上里直汰 | 松尾卓哉 | 飯田貴大 | 3 | 10 | 8着 | 396 | 上里直汰 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 4 | 4 | 223 | レオンティウス | 丸山元気 | 田中勝春 | 小山大介 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 阪神 | 8 | 2 | 3 | 223 | トモジャプレジール | 11 | 菱田裕二 | 大根田裕 | 吉冨学 | 9 | 10 | 4着 | 442 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 15 | 223 | ブラックパロット | 13 | 佐々木大 | 手塚貴徳 | 吉田和美 | 3 | 7 | 3着 | 524 | 佐々木大 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 2 | 3 | 224 | ビッグヒーロー | 17 | 川田将雅 | 福永祐一 | 幅田昌伸 | 16 | 1 | 4着 | 490 | M.デム | 浦河町 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 6 | 224 | アリュウ | 16 | 角田大和 | 井上智史 | 村木慎吾 | 7 | 11 | 7着 | 434 | 角田大和 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 8 | 15 | 224 | テラステラ | 15 | 団野大成 | 荒川義之 | 広尾レース | 11 | 11 | 7着 | 478 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 3 | 6 | 225 | マスカルポーネ | 〇 | 15 | 武藤雅 | 水野貴広 | 落合幸弘 | 8 | 3 | 2着 | 434 | 武藤雅 | 新冠町 |
| 東京 | 1 | 6 | 12 | 225 | ロンバスブレス | 15 | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 | ライオンレースホース | 4 | 9 | 5着 | 470 | 菊沢一樹 | 平取町 | |
| 東京 | 7 | 8 | 16 | 225 | ブリックンクリック | 16 | 津村明秀 | 中舘英二 | 金子真人ホールディングス | 1 | 6 | 3着 | 468 | 津村明秀 | 千歳市 | |
| 東京 | 9 | 1 | 1 | 225 | コンフォルツァ | 16 | 丸山元気 | 松永幹夫 | ライオンレースホース | 1 | 4 | 3着 | 498 | 丸山元気 | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 3 | 5 | 225 | コパノエビータ | 15 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 小林祥晃 | 12 | 15 | 10着 | 434 | 佐藤翔馬 | 日高町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 11 | 225 | ミルボナー | 11 | 池添謙一 | 高野友和 | 名古屋友豊 | 7 | 1 | 1着 | 486 | 武豊 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 12 | 226 | ヴェントステラーレ | 〇 | 8 | 渡辺竜也 | 今野貞一 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 5 | 1 | 1着 | 478 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 5 | 10 | 226 | ルクソールカフェ | 13 | 岩田望来 | 堀宣行 | 西川光一 | 5 | 5着 | --- | 米 | |||
| 東京 | 1 | 4 | 7 | 226 | エリースノー | 16 | 津村明秀 | 武市康男 | 谷川正純 | 6 | 9 | 3着 | 424 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 6 | 6 | 226 | ジュンヴォルティス | 横山武史 | 高柳瑞樹 | 河合純二 | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 7 | 3 | 5 | 226 | エスシーレイジュ | 15 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 工藤圭司 | 6 | 14 | 13着 | 454 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 6 | 226 | リッチハンター | 15 | 石田拓郎 | 本間忍 | 橋川欣司 | 13 | 13 | 11着 | 500 | 石田拓郎 | 浦河町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 6 | 226 | オラヴィンリンナ | 12 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | G1レーシング | 5 | 7 | 9着 | 496 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 6 | 226 | イクヒロ | 11 | M.デム | 小椋研介 | 佐々木將吉 | 9 | 9 | 11着 | 478 | 田山旺佑 | 清水町 | |
| 東京 | 7 | 1 | 1 | 227 | ビルバンテ | 13 | 佐々木大 | 蛯名正義 | 中里浩晴 | 6 | 6 | 9着 | 488 | 菊沢一樹 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 8 | 16 | 227 | ソニックライン | 18 | ゴンサル | 浅利英明 | サンデーレーシング | 11 | 3 | 3着 | 492 | 横山武史 | 安平町 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 5 | 227 | ロードオールライト | 13 | 小牧加矢 | 中内田充 | ロードホースクラブ | 3 | 6 | 5着 | 522 | 小牧加矢 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 6 | 12 | 227 | チュオンソン | 12 | 松本大輝 | 昆貢 | シンシアリー | 8 | 11 | 9着 | 468 | 岩部純二 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 18 | 227 | ロンティケチャップ | 14 | 田山旺佑 | 牧田和弥 | ニューマレコード | 13 | 6 | 11着 | 510 | 西塚洸二 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 14 | 227 | サンライズアムール | 16 | 斎藤新 | 小林真也 | ライフハウス | 5 | 9 | 6着 | 520 | 北村宏司 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 8 | 12 | 227 | メイショウコナン | 16 | 団野大成 | 荒川義之 | 松本好隆 | 12 | 5 | 3着 | 524 | 団野大成 | 浦河町 | |
| 東京 | 6 | 1 | 2 | 228 | ダイユウサルターレ | 16 | 吉田豊 | 松永康利 | 大友靖岐 | 7 | 4 | 15着 | 514 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 8 | 17 | 229 | ゴールドシーン | 11 | 大野拓弥 | 林徹 | キャロットファーム | 8 | 3 | 4着 | 464 | 大野拓弥 | 安平町 | |
| 東京 | 5 | 8 | 9 | 301 | ヴェントリナ | 津村明秀 | 相沢郁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | --- | 日高町 | ||||||
| 東京 | 8 | 3 | 6 | 301 | サトノラポール | 14 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 里見治 | 12 | 3 | 8着 | 466 | ゴンサル | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 7 | 13 | 301 | アンソニー | 16 | 武豊 | 武幸四郎 | 中辻明 | 16 | 6 | 9着 | 496 | M.デム | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 8 | 15 | 301 | シャインヴィーラ | 13 | 永島まな | 本田優 | 吉岡輝美 | 9 | 12 | 8着 | 476 | 太宰啓介 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 1 | 1 | 301 | ブラックドレス | 11 | 菱田裕二 | 谷潔 | 副島義久 | 1 | 11 | 7着 | 446 | 柴田裕一 | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 2 | 4 | 302 | ヴァンロゼ | 〇 | 16 | 松若風馬 | 東田明士 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 16 | 15 | 12着 | 438 | 松若風馬 | 新ひだか町 |
| 東京 | 2 | 4 | 7 | 302 | ネイティヴプライド | 12 | 菅原明良 | 高木登 | 山田弘 | 9 | 5 | 3着 | 476 | 菅原明良 | 安平町 | |
| 東京 | 6 | 8 | 16 | 302 | ホウオウデンファレ | 16 | 舟山瑠泉 | 池上昌和 | 小笹芳央 | 6 | 7 | 10着 | 478 | 原優介 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 6 | 6 | 302 | ランダムナンバー | 永島まな | 橋田宜長 | 森田和豊 | --- | 浦河町 | ||||||
| 東京 | 1 | 3 | 6 | 303 | ダイユウレゾナンス | 16 | 舟山瑠泉 | 松永康利 | 大友靖岐 | 12 | 15 | 11着 | 448 | 佐藤翔馬 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 13 | 303 | ジャスフォール | 16 | 石橋脩 | 上原佑紀 | ディアレストクラブ | 15 | 6 | 11着 | 494 | 津村明秀 | 浦河町 | |
| 東京 | 9 | 3 | 3 | 303 | クロシェットノエル | 16 | 武藤雅 | 戸田博文 | 村野康司 | 9 | 3 | 4着 | 442 | 武藤雅 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 8 | 303 | シャンパンカラー | 18 | 岩田康誠 | 田中剛 | 青山洋一 | 8 | 11 | 9着 | 516 | 岩田康誠 | 千歳市 | |
| 阪神 | 5 | 6 | 7 | 303 | サンシルヴァリー | 柴田裕一 | 西村真幸 | 加藤ステーブル | --- | 新冠町 | ||||||
| 阪神 | 7 | 1 | 2 | 303 | グロリアス | 16 | 吉村誠之 | 新谷功一 | 飯田貴大 | 2 | 1 | 1着 | 460 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 5 | 303 | ショウナンアビアス | 15 | 池添謙一 | 加藤士津 | 国本哲秀 | 3 | 6 | 3着 | 506 | ゴンサル | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 2 | 4 | 305 | レディトゥランブル | 18 | 石神深道 | 武井亮 | 古賀慎一 | 3 | 14 | 17着 | 556 | 岩田康誠 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 5 | 7 | 7 | 305 | シアルナーレ | 戸崎圭太 | 田中博康 | Blooming Racing | --- | 千歳市 | ||||||
| 阪神 | 2 | 4 | 7 | 305 | トラカイキャッスル | 17 | 田口貫太 | 西村真幸 | 吉田照哉 | 14 | 7 | 4着 | 430 | 田口貫太 | 千歳市 | |
| 阪神 | 7 | 8 | 16 | 305 | アロマフェリス | 11 | 川田将雅 | 辻野泰之 | キャロットファーム | 11 | 2 | 2着 | 402 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 1 | 307 | クリムゾンリーフ | 15 | ゴンサル | 加藤士津 | 飯田貴大 | 7 | 2 | 2着 | 464 | ゴンサル | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 1 | 2 | 307 | キョウエイシュバル | 12 | 原優介 | 萱野浩二 | 田中晴夫 | 3 | 8 | 7着 | 478 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 1 | 1 | 307 | プリュイドール | 16 | 西村淳也 | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ | 4 | 5 | 8着 | 458 | 鮫島克駿 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 1 | 308 | レーベンスティール | 15 | 戸崎圭太 | 田中博康 | キャロットファーム | 12 | 5 | 6着 | 492 | ルメール | 日高町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 308 | アンリミテッド | 14 | 西村淳也 | 高野友和 | ノースヒルズ | 9 | 4 | 9着 | 500 | 藤岡佑介 | 新冠町 | |
| 東京 | 4 | 5 | 10 | 308 | ワイズファミリア | 16 | 佐々木大 | 本間忍 | 山下裕司 | 9 | 3 | 4着 | 470 | 丹内祐次 | 千歳市 | |
| 東京 | 4 | 7 | 14 | 309 | エナノムスメ | 16 | 北村宏司 | 伊藤大士 | 桑畑夏美 | 10 | 6 | 7着 | 424 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 8 | 310 | キーテーマ | 14 | 長岡禎仁 | 宮徹 | 北前孔一郎 | 9 | 10 | 7着 | 440 | 菱田裕二 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 12 | 310 | パイシャオピン | 16 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 3 | 2 | 4着 | 468 | 横山武史 | 浦河町 | |
| 東京 | 2 | 6 | 11 | 311 | ワンダーブリッツ | 〇 | 11 | 横山武史 | 久保田貴 | 草間庸文 | 10 | 1 | 3着 | 510 | 西村淳也 | 新ひだか町 |
