未分類
6/7(日)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
11分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2 | 3 | 6 | 武藤雅 | 水野貴広 | 225 | マスカルポーネ | 〇 | 15 | 落合幸弘 | 8 | 3 | 2着 | 434 | 武藤雅 | 新冠町 |
| 東京 | 2 | 6 | 11 | 横山武史 | 久保田貴 | 311 | ワンダーブリッツ | 〇 | 11 | 草間庸文 | 10 | 1 | 3着 | 510 | 西村淳也 | 新ひだか町 |
| 東京 | 2 | 7 | 14 | 菊沢一樹 | 鈴木慎太 | 407 | ウォーレーションズ | 〇 | 15 | フクキタル | 2 | 10 | 14着 | 528 | 菊沢一樹 | 新冠町 |
| 東京 | 3 | 3 | 6 | 木幡巧也 | 久保田貴 | 326 | クワッドマリニン | 〇 | 15 | 川勝裕之 | 2 | 6 | 3着 | 478 | 今村聖奈 | 新ひだか町 |
| 東京 | 4 | 5 | 9 | 菊沢一樹 | 矢野英一 | 403 | ファイナルフォーム | 〇 | 16 | 永見貴昭 | 2 | 14 | 16着 | 470 | 田山旺佑 | 青森県 |
| 東京 | 11 | 2 | 4 | 武豊 | 田中博康 | 417 | シックスペンス | 〇 | 18 | キャロットファーム | 16 | 4 | 7着 | 500 | 戸崎圭太 | 安平町 |
| 東京 | 12 | 2 | 3 | 長浜鴻緒 | 小笠倫弘 | 311 | エンファサイズ | 〇 | 12 | 社台レースホース | 10 | 11 | 8着 | 450 | 佐々木大 | 千歳市 |
| 東京 | 12 | 5 | 10 | ルメール | 手塚貴久 | 131 | マクリール | 〇 | 15 | シルクレーシング | 2 | 2 | 2着 | 470 | ルメール | 安平町 |
| 阪神 | 4 | 1 | 2 | 吉村誠之 | 藤岡健一 | 223 | メイショウタダツグ | 〇 | 18 | 松本好隆 | 9 | 14 | 11着 | 482 | 酒井学 | 浦河町 |
| 阪神 | 4 | 2 | 4 | 松若風馬 | 東田明士 | 302 | ヴァンロゼ | 〇 | 16 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 16 | 15 | 12着 | 438 | 松若風馬 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 7 | 6 | 12 | 渡辺竜也 | 今野貞一 | 226 | ヴェントステラーレ | 〇 | 8 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 5 | 1 | 1着 | 478 | 新ひだか町 | |

